Luca Fabris e Alessandra Olivi vincono l’edizione 2022 della Maddalena Urban Trail, nella gara maschile Luca Fabris vince in 4 ore 37’53” seguito da Gregorio Aiello e da Christian Marini, ampio divaril di 13 minuti circa tra primo e secondo posto.
Nella gara femminile Alessandra Olivi vince in 5 ore 37’22” davanti a Cinzia Bertasa e a Laura Coloru.
classifiche
1 | 120 | FABRIS LUCA | 4:37:53 | 6′ 27 | 9.284 | M | M | 1991 | RUNCARD – TEAM MICO | 1 | 1 | |||
2 | 158 | AIELLO GREGORIO | 4:50:28 | 6′ 45 | 8.882 | 12′ 35” | 1.863 | M | M | 1991 | RUNCARD | 2 | 2 | |
3 | 156 | MARINI CHRISTIAN | 4:54:14 | 6′ 50 | 8.769 | 16′ 21” | 2.389 | M | M | 1990 | ATL. FRANCIACORTA | 3 | 3 | |
4 | 153 | CAPELLI MAICHOL | 5:15:30 | 7′ 20 | 8.177 | 37′ 37” | 5.127 | M | M | 1989 | GAAREN BEAHERO A.S.D. | 4 | 4 | |
5 | 111 | TORRI DAVIDE | 5:17:07 | 7′ 22 | 8.136 | 39′ 14” | 5.320 | M | M | 1998 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | 5 | 5 | |
6 | 136 | AZZOLIN MICHELE | 5:17:41 | 7′ 23 | 8.121 | 39′ 48” | 5.387 | M | M | 1982 | RUNCARD | 6 | 6 | |
7 | 107 | ORSUCCI MASSIMILIANO | 5:26:32 | 7′ 35 | 7.901 | 48′ 39” | 6.407 | M | M | 1982 | G.P. PARCO ALPI APUANE | 7 | 7 | |
8 | 130 | ZANCHI NICOLÓ | 5:27:07 | 7′ 36 | 7.887 | 49′ 14” | 6.472 | M | M | 1991 | PEGARUN A.S.D. | 8 | 8 | |
9 | 112 | CARRARA ISACCO | 5:30:37 | 7′ 41 | 7.804 | 52′ 44” | 6.858 | M | M | 1997 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | 9 | 9 | |
10 | 117 | PIFFARI NICOLA | 5:30:39 | 7′ 41 | 7.803 | 52′ 46” | 6.862 | M | M | 1996 | GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE | 10 | 10 | |
11 | 145 | GUERINI LUCA | 5:33:48 | 7′ 45 | 7.729 | 55′ 55” | 7.203 | M | M | 1966 | BIONE TRAILERS TEAM | 11 | 11 | |
12 | 24 | GIORGI MATTEO | 5:34:10 | 7′ 46 | 7.721 | 56′ 17” | 7.242 | M | M | 1986 | NEW ATHLETICS SULZANO | 12 | 12 | |
13 | 25 | BANI FRANCO | 5:34:10 | 7′ 46 | 7.721 | 56′ 17” | 7.242 | M | M | 1967 | NEW ATHLETICS SULZANO | 13 | 13 | |
14 | 104 | BONOMI GABRIELE | 5:34:42 | 7′ 47 | 7.708 | 56′ 49” | 7.299 | M | M | 1970 | PADILE RUNNING TEAM | 14 | 14 | |
15 | 119 | OLIVI ALESSANDRA | 5:37:22 | 7′ 50 | 7.647 | 59′ 29” | 7.582 | F | F | 1991 | ASD SCARPE BIANCHE – TEAM MICO | 1 | 1 | |
16 | 109 | PASTORE ENRICO | 5:44:21 | 8′ 0 | 7.492 | 1h 6′ 28” | 8.300 | M | M | 1979 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 15 | 15 | |
17 | 124 | CHEMOTTI CRISTIAN | 5:45:02 | 8′ 1 | 7.478 | 1h 7′ 9” | 8.369 | M | M | 1975 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 16 | 16 | |
18 | 160 | TOMASONI STEFANO | 5:51:25 | 8′ 10 | 7.342 | 1h 13′ 32” | 8.998 | M | M | 1968 | ATL. FRANCIACORTA | 17 | 17 | |
19 | 141 | GHIOTTO EROS | 5:51:58 | 8′ 11 | 7.330 | 1h 14′ 5” | 9.051 | M | M | 1974 | SKYRUNNERS LE VIGNE VICENZA | 18 | 18 | |
20 | 47 | GUIZZI ANDREA | 5:52:49 | 8′ 12 | 7.313 | 1h 14′ 56” | 9.133 | M | M | 1983 | PADILE RUNNING TEAM | 19 | 19 | |
21 | 71 | BELLINI PAOLO | 5:54:30 | 8′ 14 | 7.278 | 1h 16′ 37” | 9.293 | M | M | 1998 | GSA ALPINI SOVERE | 20 | 20 | |
22 | 149 | BONANDI DANIELE | 5:59:40 | 8′ 21 | 7.173 | 1h 21′ 47” | 9.778 | M | M | 1989 | SPORT&FITNESS SRL SSD | 21 | 21 | |
23 | 139 | ZAMBELLI STEFANO | 6:00:07 | 8′ 22 | 7.164 | 1h 22′ 14” | 9.819 | M | M | 1994 | RUNCARD | 22 | 22 | |
24 | 155 | ROSSETTINI GUIDO | 6:06:33 | 8′ 31 | 7.039 | 1h 28′ 40” | 10.401 | M | M | 1970 | VICENZA MARATHON | 23 | 23 | |
25 | 154 | CHIARELLO ANDREA | 6:06:34 | 8′ 31 | 7.038 | 1h 28′ 41” | 10.403 | M | M | 1966 | ULTRABERICUS TEAM ASD | 24 | 24 | |
26 | 144 | ROSSINI IVANO | 6:06:39 | 8′ 31 | 7.037 | 1h 28′ 46” | 10.410 | M | M | 1976 | RUNNERS SALO’ | 25 | 25 | |
27 | 84 | ACQUISTAPACE ALFREDO | 6:08:38 | 8′ 34 | 6.999 | 1h 30′ 45” | 10.586 | M | M | 1968 | PEGARUN A.S.D. | 26 | 26 | |
28 | 126 | ZILIANI EMANUELE | 6:11:49 | 8′ 38 | 6.939 | 1h 33′ 56” | 10.863 | M | M | 1989 | U.S. LA SPORTIVA | 27 | 27 | |
29 | 137 | SIGHINOLFI GABRIELE | 6:11:54 | 8′ 38 | 6.937 | 1h 34′ 1” | 10.870 | M | M | 1969 | TEAM MUD & SNOW ASD | 28 | 28 | |
30 | 113 | GRAMATICA ALESSIO | 6:12:52 | 8′ 40 | 6.919 | 1h 34′ 59” | 10.954 | M | M | 1986 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 29 | 29 | |
31 | 147 | SILVA MARIO | 6:14:55 | 8′ 43 | 6.882 | 1h 37′ 2” | 11.129 | M | M | 1972 | RUNCARD | 30 | 30 | |
32 | 57 | CAVALLARI FABIO | 6:16:12 | 8′ 44 | 6.858 | 1h 38′ 19” | 11.238 | M | M | 1992 | BERGAMO STARS ATLETICA | 31 | 31 | |
33 | 73 | CERONI DAMIANO | 6:17:43 | 8′ 47 | 6.831 | 1h 39′ 50” | 11.365 | M | M | 1971 | G.S. ATL. REZZATO | 32 | 32 | |
34 | 118 | STUCCHI LEONARDO | 6:20:59 | 8′ 51 | 6.772 | 1h 43′ 6” | 11.636 | M | M | 1994 | RUNCARD | 33 | 33 | |
35 | 77 | DELBARBA STEFANO | 6:21:56 | 8′ 52 | 6.755 | 1h 44′ 3” | 11.714 | M | M | 1973 | BIONE TRAILERS TEAM | 34 | 34 | |
36 | 69 | ROSA NICOLA | 6:25:51 | 8′ 58 | 6.687 | 1h 47′ 58” | 12.032 | M | M | 1988 | G.P. OVER PONTEVICO | 35 | 35 | |
37 | 75 | D’IZZIA EMANUELE | 6:25:56 | 8′ 58 | 6.685 | 1h 48′ 3” | 12.039 | M | M | 1985 | RUNCARD | 36 | 36 | |
38 | 143 | MADURERI PAOLO | 6:26:16 | 8′ 58 | 6.679 | 1h 48′ 23” | 12.065 | M | M | 1972 | RUNNERS SALO’ | 37 | 37 | |
39 | 61 | CORTE ANDREA | 6:28:55 | 9′ 2 | 6.634 | 1h 51′ 2” | 12.276 | M | M | 1992 | CAMISANO RUNNING A.S.D. | 38 | 38 | |
40 | 115 | CENTURELLI MATTEO | 6:29:54 | 9′ 4 | 6.617 | 1h 52′ 1” | 12.354 | M | M | 1992 | RUNNERS BERGAMO | 39 | 39 | |
41 | 82 | CHIODI UMBERTO | 6:29:58 | 9′ 4 | 6.616 | 1h 52′ 5” | 12.359 | M | M | 1990 | RUNCARD | 40 | 40 | |
42 | 7 | ANNIBALE CLAUDIO | 6:30:46 | 9′ 5 | 6.602 | 1h 52′ 53” | 12.422 | M | M | 1985 | RUNCARD | 41 | 41 | |
43 | 23 | BERTASA CINZIA | 6:31:10 | 9′ 5 | 6.596 | 1h 53′ 17” | 12.453 | F | F | 1974 | BERGAMO STARS ATLETICA | 2 | 2 | |
43 | 44 | COLORU LAURA | 6:31:10 | 9′ 5 | 6.596 | 1h 53′ 17” | 12.453 | F | F | 1982 | S.S. ROBUR BARBARANO | 2 | 2 | |
45 | 42 | BRESCIANI ALBERTO | 6:34:08 | 9′ 9 | 6.546 | 1h 56′ 15” | 12.683 | M | M | 1976 | SPORT FITNESS & CO. SRL SSD | 42 | 42 | |
46 | 108 | TONARELLI DAVID | 6:34:21 | 9′ 10 | 6.542 | 1h 56′ 28” | 12.700 | M | M | 1973 | RUNCARD | 43 | 43 | |
47 | 135 | CANNATA ANDREA | 6:34:29 | 9′ 10 | 6.540 | 1h 56′ 36” | 12.710 | M | M | 1978 | RUNCARD | 44 | 44 | |
48 | 91 | BERETTA PAOLO | 6:35:13 | 9′ 11 | 6.528 | 1h 57′ 20” | 12.766 | M | M | 1969 | POL. DIMICA POTENTER | 45 | 45 | |
49 | 58 | FROSIO MAURO | 6:36:36 | 9′ 13 | 6.505 | 1h 58′ 43” | 12.871 | M | M | 1980 | ATL. DI LUMEZZANE | 46 | 46 | |
50 | 165 | PIEROZZI GABRIELE | 6:39:22 | 9′ 17 | 6.460 | 2h 1′ 29” | 13.080 | M | M | 1978 | PODISTICA AGLIANESE 1980 | 47 | 47 | |
51 | 59 | GARDONI MARCELLO | 6:40:30 | 9′ 18 | 6.442 | 2h 2′ 37” | 13.165 | M | M | 1980 | RUNCARD | 48 | 48 | |
52 | 97 | GATTA ALESSANDRO | 6:41:16 | 9′ 19 | 6.430 | 2h 3′ 23” | 13.222 | M | M | 1977 | LIBERTAS VALLESABBIA | 49 | 49 | |
53 | 116 | VICINI ALESSANDRO | 6:42:41 | 9′ 21 | 6.407 | 2h 4′ 48” | 13.327 | M | M | 1973 | ATL. VILLONGO | 50 | 50 | |
54 | 95 | BUSSACCHINI STEFANO | 6:44:10 | 9′ 23 | 6.384 | 2h 6′ 17” | 13.436 | M | M | 1970 | RUNCARD | 51 | 51 | |
55 | 74 | BONETTI MARINO | 6:44:36 | 9′ 24 | 6.377 | 2h 6′ 43” | 13.467 | M | M | 1988 | RUNCARD | 52 | 52 | |
56 | 90 | SESSANTINI FERDINANDO | 6:45:42 | 9′ 26 | 6.359 | 2h 7′ 49” | 13.547 | M | M | 1978 | BERGAMO STARS ATLETICA | 53 | 53 | |
57 | 133 | BRUSASCA ENZO | 6:48:04 | 9′ 29 | 6.322 | 2h 10′ 11” | 13.718 | M | M | 1971 | QUEI BRUCIATI DEI CASTELLI BRUCIATI | 54 | 54 | |
58 | 103 | CADEI ALESSANDRO | 6:48:16 | 9′ 29 | 6.319 | 2h 10′ 23” | 13.732 | M | M | 1966 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 55 | 55 | |
59 | 68 | BONETTA GIAN LUCA | 6:48:46 | 9′ 30 | 6.312 | 2h 10′ 53” | 13.768 | M | M | 1975 | RUNNING PREALPINO ASD | 56 | 56 | |
60 | 16 | LAZZARI FABRIZIO | 6:48:56 | 9′ 30 | 6.309 | 2h 11′ 3” | 13.780 | M | M | 1963 | ESC SSD SRL EUROPA SC | 57 | 57 | |
61 | 18 | COSTANTINO MICHAEL | 6:50:24 | 9′ 32 | 6.287 | 2h 12′ 31” | 13.885 | M | M | 1995 | ATL. FRANCIACORTA | 58 | 58 | |
62 | 30 | LAZZARINI ELISA | 6:50:25 | 9′ 32 | 6.286 | 2h 12′ 32” | 13.886 | F | F | 1996 | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 4 | 4 | |
63 | 13 | PETRAGLIA ARIANNA | 6:52:59 | 9′ 36 | 6.247 | 2h 15′ 6” | 14.067 | F | F | 2001 | ESC SSD SRL EUROPA SC | 5 | 5 | |
64 | 92 | CATTINA NICOLA | 6:53:03 | 9′ 36 | 6.246 | 2h 15′ 10” | 14.071 | M | M | 1985 | RUNCARD | 59 | 59 | |
65 | 56 | TODDE ALESSANDRO | 6:55:57 | 9′ 40 | 6.203 | 2h 18′ 4” | 14.273 | M | M | 1978 | PODISTICA SOLIDARIETA’ | 60 | 60 | |
66 | 51 | BACCHIOCCHI GIUSEPPE | 6:56:20 | 9′ 40 | 6.197 | 2h 18′ 27” | 14.299 | M | M | 1975 | ASD TRAIL RUNNING BRESCIA | 61 | 61 | |
67 | 151 | VESPI DAVIDE | 6:57:43 | 9′ 42 | 6.176 | 2h 19′ 50” | 14.395 | M | M | 1975 | ROSA RUNNING TEAM | 62 | 62 | |
68 | 96 | GIACOMINI GIANLUCA | 6:58:09 | 9′ 43 | 6.170 | 2h 20′ 16” | 14.424 | M | M | 1983 | GARDA RUNNING A.S.D. | 63 | 63 | |
69 | 79 | RIVA FABIO | 6:58:35 | 9′ 44 | 6.164 | 2h 20′ 42” | 14.454 | M | M | 1966 | C.T.L. 3 ATLETICA | 64 | 64 | |
70 | 110 | CALCAGNILE GIUSEPPE | 6:59:47 | 9′ 45 | 6.146 | 2h 21′ 54” | 14.535 | M | M | 1964 | GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI | 65 | 65 | |
71 | 164 | BUGATTI RICCARDO | 7:01:19 | 9′ 47 | 6.124 | 2h 23′ 26” | 14.639 | M | M | 1985 | RUNCARD | 66 | 66 | |
72 | 15 | LAZZARI EVA | 7:01:45 | 9′ 48 | 6.117 | 2h 23′ 52” | 14.668 | F | F | 1973 | U.S. LA SPORTIVA | 6 | 6 | |
73 | 85 | BERVEGLIERI FABIO | 7:02:11 | 9′ 49 | 6.111 | 2h 24′ 18” | 14.697 | M | M | 1983 | ATLETICA E PODISMO CASTEL GOFFREDO | 67 | 67 | |
74 | 122 | FINAZZI PIERGIOVANNI | 7:02:25 | 9′ 49 | 6.108 | 2h 24′ 32” | 14.713 | M | M | 1975 | RUNCARD | 68 | 68 | |
75 | 3 | VINZOLI MATTEO | 7:03:31 | 9′ 50 | 6.092 | 2h 25′ 38” | 14.786 | M | M | 1980 | RUNCARD | 69 | 69 | |
75 | 38 | FORCHINI NELSON | 7:03:31 | 9′ 50 | 6.092 | 2h 25′ 38” | 14.786 | M | M | 1997 | RUNCARD | 69 | 69 | |
77 | 48 | BIANCHI DENNI | 7:04:24 | 9′ 52 | 6.079 | 2h 26′ 31” | 14.845 | M | M | 1980 | ATL. FRANCIACORTA | 71 | 71 | |
78 | 50 | CAVALLERI LUCA | 7:04:26 | 9′ 52 | 6.079 | 2h 26′ 33” | 14.847 | M | M | 1986 | ATL. FRANCIACORTA | 72 | 72 | |
79 | 11 | LANCELOTTI NICOLA | 7:08:00 | 9′ 57 | 6.028 | 2h 30′ 7” | 15.082 | M | M | 1986 | RUNCARD | 73 | 73 | |
80 | 14 | ATIENZA ELLNER | 7:10:14 | 10′ 0 | 5.997 | 2h 32′ 21” | 15.227 | M | M | 1982 | RUNCARD | 74 | 74 | |
81 | 19 | TREBESCHI MICHELE | 7:14:05 | 10′ 5 | 5.944 | 2h 36′ 12” | 15.473 | M | M | 1974 | U.S. LA SPORTIVA | 75 | 75 | |
82 | 138 | ARRIGHINI STEFANO | 7:16:22 | 10′ 8 | 5.912 | 2h 38′ 29” | 15.617 | M | M | 1977 | RUNCARD | 76 | 76 | |
83 | 94 | FABBRI MATTEO | 7:17:58 | 10′ 11 | 5.891 | 2h 40′ 5” | 15.717 | M | M | 1974 | ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC | 77 | 77 | |
84 | 78 | MORONI MAGDA | 7:18:33 | 10′ 11 | 5.883 | 2h 40′ 40” | 15.753 | F | F | 1986 | PADILE RUNNING TEAM | 7 | 7 | |
85 | 99 | AMATI RUDI MARIO | 7:19:55 | 10′ 13 | 5.865 | 2h 42′ 2” | 15.838 | M | M | 1970 | G.S. MONTEGARGNANO | 78 | 78 | |
86 | 127 | CAU MATTEO | 7:22:11 | 10′ 17 | 5.835 | 2h 44′ 18” | 15.977 | M | M | 1989 | RUNCARD | 79 | 79 | |
87 | 148 | CERVELLERA DAVIDE | 7:23:56 | 10′ 19 | 5.812 | 2h 46′ 3” | 16.084 | M | M | 1988 | OSTUNI RUNNER’S | 80 | 80 | |
88 | 53 | GUSSONI JACOPO | 7:25:25 | 10′ 21 | 5.792 | 2h 47′ 32” | 16.173 | M | M | 1980 | RUNCARD | 81 | 81 | |
89 | 121 | CARAFFA MIRCO | 7:26:12 | 10′ 22 | 5.782 | 2h 48′ 19” | 16.221 | M | M | 1977 | 3C (COMP. CREMONESE CORRIDORI) | 82 | 82 | |
90 | 132 | CARMINATI RAFFAELLO | 7:26:42 | 10′ 23 | 5.776 | 2h 48′ 49” | 16.251 | M | M | 1965 | BERGAMO STARS ATLETICA | 83 | 83 | |
91 | 5 | MANENTI VALTER | 7:29:39 | 10′ 27 | 5.738 | 2h 51′ 46” | 16.426 | M | M | 1972 | ATL. FRANCIACORTA | 84 | 84 | |
92 | 83 | BOERI MARCO | 7:30:01 | 10′ 27 | 5.733 | 2h 52′ 8” | 16.448 | M | M | 1983 | G.P. AVIS POL. MALAVICINA | 85 | 85 | |
93 | 131 | FERRARI DANIEL | 7:30:21 | 10′ 28 | 5.729 | 2h 52′ 28” | 16.467 | M | M | 1986 | RUNCARD | 86 | 86 | |
94 | 81 | PORRO PIER CARLO | 7:32:52 | 10′ 31 | 5.697 | 2h 54′ 59” | 16.615 | M | M | 1966 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 87 | 87 | |
95 | 66 | POLATO MATTEO | 7:33:04 | 10′ 32 | 5.695 | 2h 55′ 11” | 16.626 | M | M | 1978 | RUNCARD | 88 | 88 | |
96 | 52 | SAVOLDI RICCARDO | 7:33:42 | 10′ 33 | 5.687 | 2h 55′ 49” | 16.663 | M | M | 1978 | U.S. LA SPORTIVA | 89 | 89 | |
97 | 37 | CECCATO ELISA | 7:35:15 | 10′ 35 | 5.667 | 2h 57′ 22” | 16.753 | F | F | 1980 | ASD VERONA TRAIL RUNNERS | 8 | 8 | |
98 | 162 | BIASETTI GABRIELE | 7:39:14 | 10′ 40 | 5.618 | 3h 1′ 21” | 16.981 | M | M | 1985 | RUNCARD | 90 | 90 | |
99 | 161 | RINALDI ANTONIA | 7:39:15 | 10′ 40 | 5.618 | 3h 1′ 22” | 16.982 | F | F | 1986 | RUNCARD | 9 | 9 | |
100 | 20 | AGNELLI OLGA | 7:41:17 | 10′ 43 | 5.593 | 3h 3′ 24” | 17.096 | F | F | 1973 | UISP COMITATO TERR.LE BRESCIA APS | 10 | 10 |
Cronometraggio: wedosport