Terzo posto per Luca Arrigoni (Pegarun) alla Roccapiana Skyrace, gara di 22 chilometri che si è disputata domenica 9 ottobre. La gara è stata vinta da Simone Costa (Atletica Rotaliana) in 2 ore 17’41”, secondo posto per Daniele Cappelletti (Skyrunning Adventure), terzo Arrigoni con il tempo di 2 ore 19’59”. Quinto un altro bergamasco, Luca Carrara (Skyrunning Adventure) in 2 ore 26’10”
classifica
| 1 | 3 | ATLETICA ROTALIANA | 02:17:41 | M | 1 | M | 1 | |
| 2 | 7 | SKYRUNNING ADVENTURE | 02:19:51 | M | 2 | M | 2 | |
| 3 | 4 | ASD PEGARUN | 02:19:59 | M | 3 | M | 3 | |
| 4 | 131 | COMANO MOUNTAIN RUNNERS | 02:21:17 | M | 4 | M | 4 | |
| 5 | 8 | SKYRUNNING ADVENTURE | 02:26:10 | M | 5 | M | 5 | |
| 6 | 13 | G.S.A. COMETA | 02:27:07 | M | 6 | M | 6 | |
| 7 | 6 | ASD MONTAGNESPRIT | 02:32:27 | M | 7 | M | 7 | |
| 8 | 115 | US CARISOLO | 02:32:38 | M | 8 | M | 8 | |
| 9 | 167 | 02:32:56 | M | 9 | M | 9 | ||
| 10 | 24 | 02:33:05 | M | 10 | M | 10 | ||
| 11 | 128 | MADDALENE SKY MARATHON | 02:33:21 | M | 11 | M | 11 | |
| 12 | 123 | PAGANELLA MOUNTAIN TEAM | 02:36:09 | M | 12 | M | 12 | |
| 13 | 162 | 02:39:10 | M | 13 | M | 13 | ||
| 14 | 45 | 02:39:45 | M | 14 | M | 14 | ||
| 15 | 156 | ATLETICA MONTEROSA FOGU | 02:41:03 | M | 15 | M | 15 | |
| 16 | 92 | 02:41:20 | M | 16 | M | 16 | ||
| 17 | 126 | ATLETICA VALLE DI CEMBRE | 02:41:24 | M | 17 | M | 17 | |
| 18 | 117 | 02:47:57 | M | 18 | M | 18 | ||
| 19 | 11 | CLIMB RUNNERS | 02:48:49 | F | 1 | F | 1 | |
| 20 | 14 | SKYRUNNING ADVENTURE | 02:48:52 | F | 2 | F | 2 | |
| 21 | 43 | 02:49:56 | M | 19 | M | 19 | ||
| 22 | 87 | A.S.D. CINGHIALI RANDAGI | 02:50:06 | M | 20 | M | 20 | |
| 23 | 104 | 02:50:56 | M | 21 | M | 21 | ||
| 24 | 168 | ATLETICA TRENTO | 02:54:30 | M | 22 | M | 22 | |
| 25 | 95 | U.S. DOLOMITICA | 02:56:49 | M | 23 | M | 23 | |
| 26 | 111 | BRENTA TEAM | 02:58:36 | M | 24 | M | 24 | |
| 27 | 51 | ASD GENTEFUORISTRADA | 02:59:28 | M | 25 | M | 25 | |
| 28 | 83 | 02:59:57 | M | 26 | M | 26 | ||
| 29 | 157 | VIGOLANA THE RACE TEAM | 03:00:07 | M | 27 | M | 27 | |
| 30 | 93 | MADDALENE SKY MARATHON | 03:01:21 | M | 28 | M | 28 | |
| 31 | 50 | 03:01:41 | M | 29 | M | 29 | ||
| 32 | 164 | 03:01:49 | M | 30 | M | 30 | ||
| 33 | 105 | 03:02:57 | M | 31 | M | 31 | ||
| 34 | 114 | ASD NEW LIFE | 03:03:11 | M | 32 | M | 32 | |
| 35 | 28 | 03:04:42 | M | 33 | M | 33 | ||
| 36 | 119 | SCI CLUB BOLBENO | 03:05:21 | F | 3 | F | 3 | |
| 37 | 116 | 03:05:25 | M | 34 | M | 34 | ||
| 38 | 71 | G.S. FRAVEGGIO | 03:07:03 | M | 35 | M | 35 | |
| 39 | 56 | ATLETICA CLARINA TRENTINO | 03:08:13 | M | 36 | M | 36 | |
| 40 | 149 | NON SOL FADIGHJA | 03:08:38 | M | 37 | M | 37 | |
| 41 | 63 | 03:10:12 | M | 38 | M | 38 | ||
| 42 | 49 | ASD GENTE FUORISTRADA | 03:10:35 | M | 39 | M | 39 | |
| 43 | 72 | GENTE FUORI STRADA | 03:10:38 | M | 40 | M | 40 | |
| 44 | 107 | ASV GOSSENSASS | 03:11:45 | M | 41 | M | 41 | |
| 45 | 161 | 03:12:25 | M | 42 | M | 42 | ||
| 46 | 55 | 03:12:34 | M | 43 | M | 43 | ||
| 47 | 139 | 03:13:26 | M | 44 | M | 44 | ||
| 48 | 30 | ATLETICA ROTALIANA | 03:13:43 | M | 45 | M | 45 | |
| 49 | 19 | ATLETICA ROTALIANA | 03:14:02 | M | 46 | M | 46 | |
| 50 | 81 | PAGANELLA MOUNTAIN TEAM | 03:14:30 | M | 47 | M | 47 | |
| 51 | 147 | 03:14:50 | M | 48 | M | 48 | ||
| 52 | 21 | 03:14:58 | F | 4 | F | 4 | ||
| 53 | 23 | 03:17:51 | M | 49 | M | 49 | ||
| 54 | 2 | PAGANELLA MOUNTAIN TEAM | 03:18:28 | M | 50 | M | 50 | |
| 55 | 88 | 03:18:34 | M | 51 | M | 51 | ||
| 56 | 133 | 03:21:05 | M | 52 | M | 52 | ||
| 57 | 41 | ATLETICA ROTALIANA | 03:21:35 | M | 53 | M | 53 | |
| 58 | 70 | 03:21:59 | M | 54 | M | 54 | ||
| 59 | 33 | 03:22:03 | M | 55 | M | 55 | ||
| 60 | 159 | LAGARINA CRUS TEAM | 03:23:07 | M | 56 | M | 56 | |
| 61 | 54 | 03:23:30 | M | 57 | M | 57 | ||
| 62 | 75 | 03:24:50 | M | 58 | M | 58 | ||
| 63 | 136 | PAGANELLA MOUNTAIN TEAM | 03:25:05 | M | 59 | M | 59 | |
| 64 | 102 | 03:26:14 | M | 60 | M | 60 | ||
| 65 | 64 | LOVER | 03:27:02 | M | 61 | M | 61 | |
| 66 | 113 | 03:27:26 | M | 62 | M | 62 | ||
| 67 | 82 | A.S.D. TEAM KM SPORT | 03:28:13 | F | 5 | F | 5 | |
| 68 | 47 | SKI TEAM VAL DI NON | 03:28:16 | M | 63 | M | 63 | |
| 69 | 152 | ASD GENTE FUORISTRADA | 03:28:20 | M | 64 | M | 64 | |
| 70 | 140 | 03:29:30 | F | 6 | F | 6 | ||
| 71 | 67 | ASD TOP TRAIL | 03:30:12 | M | 65 | M | 65 | |
| 72 | 78 | 03:30:27 | M | 66 | M | 66 | ||
| 73 | 36 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 03:31:00 | M | 67 | M | 67 | |
| 74 | 38 | MADDALENE SKY MARATHON | 03:31:43 | M | 68 | M | 68 | |
| 75 | 39 | MADDALENE SKY MARATHON | 03:31:47 | M | 69 | M | 69 | |
| 76 | 121 | 03:32:36 | F | 7 | F | 7 | ||
| 77 | 16 | 03:33:10 | M | 70 | M | 70 | ||
| 78 | 109 | SKI TEAM LAGORAI | 03:33:19 | M | 71 | M | 71 | |
| 79 | 74 | 03:34:10 | M | 72 | M | 72 | ||
| 80 | 137 | 03:34:51 | M | 73 | M | 73 | ||
| 81 | 40 | 03:35:36 | M | 74 | M | 74 | ||
| 82 | 90 | 03:35:39 | F | 8 | F | 8 | ||
| 83 | 163 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 03:36:32 | M | 75 | M | 75 | |
| 84 | 144 | ATLETI VALLE DI CEMBRA | 03:36:41 | F | 9 | F | 9 | |
| 85 | 59 | 03:37:36 | M | 76 | M | 76 | ||
| 86 | 20 | ATLETICA ROTALIANA | 03:37:58 | M | 77 | M | 77 | |
| 87 | 154 | 03:38:13 | M | 78 | M | 78 | ||
| 88 | 62 | 03:38:26 | M | 79 | M | 79 | ||
| 89 | 85 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 03:38:36 | M | 80 | M | 80 | |
| 90 | 68 | PAGANELLA MOUNTAIN TEAM | 03:38:39 | F | 10 | F | 10 | |
| 91 | 27 | PAGANELLA MOUNTAIN TEAM ASD | 03:39:03 | M | 81 | M | 81 | |
| 92 | 34 | 03:39:12 | F | 11 | F | 11 | ||
| 93 | 143 | 03:39:16 | M | 82 | M | 82 | ||
| 94 | 106 | 03:40:06 | F | 12 | F | 12 | ||
| 95 | 57 | COMANO MOUNTAIN RUNNERS | 03:42:10 | M | 83 | M | 83 | |
| 96 | 100 | 03:43:00 | M | 84 | M | 84 | ||
| 97 | 142 | 03:43:08 | F | 13 | F | 13 | ||
| 98 | 172 | 03:44:03 | M | 85 | M | 85 | ||
| 99 | 35 | 03:44:23 | F | 14 | F | 14 | ||
| 100 | 170 | 03:44:47 | M | 86 | M | 86 | ||
| 101 | 86 | ASD SENZA FRENI | 03:45:50 | M | 87 | M | 87 | |
| 102 | 132 | 03:47:59 | M | 88 | M | 88 | ||
| 103 | 108 | 03:48:25 | M | 89 | M | 89 | ||
| 104 | 103 | ASD GENTE FUORI STRADA | 03:48:44 | M | 90 | M | 90 | |
| 105 | 77 | 03:49:21 | F | 15 | F | 15 | ||
| 106 | 37 | MADDALENE SKY TEAM | 03:51:55 | M | 91 | M | 91 | |
| 107 | 76 | PICO RUNNERS | 03:53:32 | M | 92 | M | 92 | |
| 108 | 66 | 03:55:24 | M | 93 | M | 93 | ||
| 109 | 26 | ATLETICA VALLE DI CEMBRA | 03:57:04 | F | 16 | F | 16 | |
| 110 | 148 | 03:57:08 | M | 94 | M | 94 | ||
| 111 | 48 | 03:57:11 | M | 95 | M | 95 | ||
| 112 | 31 | 03:57:18 | M | 96 | M | 96 | ||
| 113 | 158 | ATLETICA ROTALIANA | 04:00:04 | M | 97 | M | 97 | |
| 114 | 141 | 04:01:58 | F | 17 | F | 17 | ||
| 115 | 94 | A.S.D. ESERCITO-15 CERIMANT | 04:07:25 | M | 98 | M | 98 | |
| 116 | 153 | 04:07:40 | F | 18 | F | 18 | ||
| 117 | 46 | MADDALENE SKY MARATHON | 04:09:58 | M | 99 | M | 99 | |
| 118 | 44 | 04:10:17 | F | 19 | F | 19 | ||
| 119 | 97 | 04:13:50 | M | 100 | M | 100 | ||
| 120 | 73 | 04:14:13 | F | 20 | F | 20 | ||
| 121 | 171 | 04:14:24 | F | 21 | F | 21 | ||
| 122 | 150 | A.S.D. SENZA FRENI | 04:14:39 | M | 101 | M | 101 | |
| 123 | 118 | 04:14:55 | M | 102 | M | 102 | ||
| 124 | 165 | 04:19:03 | M | 103 | M | 103 | ||
| 125 | 160 | COSTALTA PINÈ | 04:19:07 | M | 104 | M | 104 | |
| 126 | 69 | 04:21:33 | M | 105 | M | 105 | ||
| 127 | 18 | 04:23:03 | F | 22 | F | 22 | ||
| 128 | 80 | 04:26:04 | M | 106 | M | 106 | ||
| 129 | 1 | PAGANELLA MOUNTAIN TEAM | 04:26:29 | M | 107 | M | 107 | |
| 130 | 169 | 04:27:48 | M | 108 | M | 108 | ||
| 131 | 151 | 04:31:59 | M | 109 | M | 109 | ||
| 132 | 52 | 04:37:40 | F | 23 | F | 23 | ||
| 133 | 53 | 04:37:43 | M | 110 | M | 110 | ||
| 134 | 58 | 04:40:51 | M | 111 | M | 111 | ||
| 135 | 79 | 04:52:41 | M | 112 | M | 112 | ||
| 136 | 127 | 04:54:43 | M | 113 | M | 113 | ||
| 137 | 32 | MADDALENE SKY MARATHON | 04:57:03 | M | 114 | M | 114 | |
| 138 | 146 | 04:57:16 | M | 115 | M | 115 | ||
| 139 | 134 | 04:57:20 | M | 116 | M | 116 | ||
| 140 | 145 | 04:58:27 | M | 117 | M | 117 | ||
| 141 | 96 | 05:12:50 | M | 118 | M | 118 | ||
| 142 | 99 | ATLETICA ROTALIANA | 05:47:48 | F | 24 | F | 24 | |
| 143 | 101 | U.S.ROBUR | 05:47:51 | F | 25 | F | 25 |
