Doppietta dell’Atletica Valle Brembana alla Ganten Monza

Doppietta del’Atletica Valle Brembana alla 10 chilomtri della Ganten Monza con Matteo Bonzi che vince in 31’42” davanti al compagno di squadra Nicola Mostacchetti a sei secondi di distanza, terzo posto per Nicolò Petrin.

Tra le donne vince Maria Righetti (Lecco Colombo costruzioni) in 37’17” seguita da Alice Tambini e da Miriam Beghi, quarta Lorenza Zanni (Runners Bergamo)

le classifiche

10 km generale

1 530 BONZI MATTEO SM ATL. VALLE BREMBANA ITA 00:31:42

2 556 MOSTACCHETTI NICOLA PM ATL. VALLE BREMBANA ITA 00:31:48 +6

3 612 PETRIN NICOLO’ SM TORNADO ITA 00:31:48 +6

4 753 BARONCHELLI NATHAN SM DAINI CARATE BRIANZA ITA 00:32:01 +19

5 506 PATUZZO ROBERTO SM AZZURRA GARBAGNATE M.SE ITA 00:32:08 +27

6 609 CORTI MARCO SM35 1 ZEROTRENTA TRIATHLON ITA 00:32:33 +51

511 ALARCON MELARA HUGO

HUMBERTO

7 SM 1 URBAN RUNNERS ESA 00:32:55 +1:14

8 560 ANGIOLINI IVAN SM 2 LA RECASTELLO RADICI ITA 00:33:07 +1:25

9 542 SELLA MANUEL SM35 2 ATL. LECCO-COLOMBO ITA 00:33:18 +1:36

10 600 DALY MICHAEL SM 3 HORSHAM JOGGERS GBR 00:33:45 +2:03

11 559 TURRINI LORENZO SM 4 S.A. VALCHIESE ITA 00:34:14 +2:32

12 554 COLANGELO MIRKO SM40 1 GRUPPO ETHOS RUNNING ITA 00:34:20 +2:38

13 606 CONSOLATI ALBERTO SM 5 RUN CARD ITA 00:34:30 +2:48

14 516 MAGISTRI EMANUELE SM40 2 MISSULTEAM COMO ASD ITA 00:34:31 +2:49

15 538 CORTIGIANO ANTONIO SM45 1 POLISPORTIVA LOSA A.S.D. ITA 00:34:52 +3:10

16 578 MANTOVANI DENIS SM 6 S.S. TENNO ITA 00:34:53 +3:11

17 526 RAMPONI DARIO SM 7 VIRTUS GROANE ITA 00:34:54 +3:12

18 525 CHIODO ROBERTO SM 8 CUS INSUBRIA VARESE COMO ITA 00:34:57 +3:15

19 608 VABLE FULVIO SM55 1 ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 ITA 00:35:37 +3:56

20 522 PASQUARELLI ANDREA SM50 1 MONZA MARATHON TEAM – A. ITA 00:35:43 +4:01

21 566 RIZZI DANIELE SM 9 GS AVIS TREVIGLIO G. ITA 00:35:56 +4:14

22 529 LOSA MASSIMILIANO SM50 2 POLISPORTIVA LOSA A.S.D. ITA 00:36:07 +4:25

23 755 LISSONI STEFANO SM50 3 GRUPPO ETHOS RUNNING ITA 00:36:10 +4:29

24 568 REGGIORI GIOVANNI SM 10 DK RUNNERS MILANO ITA 00:36:13 +4:31

25 524 SANTIMONE ANDREA SM40 3 RARI NANTES TORINO S.S.D.A ITA 00:36:31 +4:49

26 547 TAGLIABUE DAVIDE SM 11 G.S. AVIS – SEREGNO ITA 00:36:34 +4:53

27 553 CIVATI MAURO SM 12 TEAM-A LOMBARDIA ITA 00:36:36 +4:54

28 643 RIGHETTI MARIA SF35 ATL. LECCO-COLOMBO ITA 00:37:17 +5:36

29 576 LUONGO FRANCESCO SM40 4 POL. UNICREDIT ITA 00:37:47 +6:05

30 558 AIROLDI ODON SM35 3 GR. ESCURS. FALCHI ITA 00:37:51 +6:09

31 587 LAUDADIO MICHELE SM 13 RUN CARD ITA 00:37:53 +6:11

32 533 BISICCHIA SALVATORE SM50 4 ATLETICA ALTO GARDA E ITA 00:38:14 +6:32

33 581 RABUANO MICHELE SM35 4 POL. UNICREDIT ITA 00:38:15 +6:33

34 605 PARRAVICINI MAURO SM45 2 RUN CARD ITA 00:38:17 +6:35

35 508 TAMBINI ALICE SF CIRCOLO MINERVA ASD ITA 00:38:22 +6:40

36 531 FARFAGLIA DANIELE SM35 5 QT8-RUN ITA 00:38:37 +6:55

550 PIZZUTTO GLAUCO

ROBERTO

37 SM 14 DK RUNNERS MILANO ITA 00:38:48 +7:07

38 552 GRISOTTI GIUSEPPE SM50 5 BRONTOLO BIKE ASD ITA 00:38:52 +7:10

39 761 CANZI WILLIAM SM35 6 MONZA MARATHON TEAM – A. ITA 00:39:06 +7:24

40 555 BELLINZONA GIOVANNI SM45 3 QT8-RUN ITA 00:39:06 +7:24

41 518 SABATO CLAUDIO SM45 4 QT8-RUN ITA 00:39:14 +7:32

42 574 DONEDA DAVIDE SM 15 ADDA RUNNING TEAM ITA 00:39:22 +7:41

43 537 GIACOPELLI ROBERTO SM50 6 URBAN RUNNERS ITA 00:39:25 +7:43

44 541 VALSECCHI MARCO PM 1 RUN CARD ITA 00:39:27 +7:45

45 642 COPA LUAN SM45 5 ATHLETIC TEAM LARIO ITA 00:39:28 +7:47

46 557 PUGLISI SIMONE SM45 6 RUN CARD ITA 00:39:30 +7:48

47 519 BRANCALEONI UBREK SM45 7 RUNNERS BERGAMO ITA 00:39:30 +7:48

48 523 BUZZI ANDREA SM35 7 UNIONE SPORTIVA DERVIESE ITA 00:39:31 +7:49

49 551 MARCHIO MATTEO SM 16 RUNNERS BERGAMO ITA 00:39:37 +7:55

50 602 CONGIA MICHELE SM 17 ATL EDOARDO SANNA ELMAS ITA 00:39:44 +8:02

51 515 GALASSO MICHELE SM 18 ASD POL. ASTRO 2000 ITA 00:39:54 +8:12

52 563 BARENGHI ANDREA SM40 5 RUN CARD ITA 00:39:58 +8:16

53 562 BEGHI MIRIAM SF ELLE ERRE ASD ITA 00:40:00 +8:19

54 740 CARISSIMI ALEX SM40 6 CARVICO SKYRUNNING ITA 00:40:04 +8:23

55 611 MICELLI MARCO SM 19 RUN CARD ITA 00:40:31 +8:49

56 569 TOSI GIOVANNI STEFANO SM 20 DK RUNNERS MILANO ITA 00:40:36 +8:54

57 757 TRIOLO MARCO SM 21 ATLETICA TIGERS ITA 00:40:43 +9:02

58 520 ANOUAR MOHAMED ALI SM40 7 ATLETICA ARBUS DJI 00:40:43 +9:02

59 610 CAVALLO SACHA SM50 7 ATHLETIC CLUB VILLASANTA ITA 00:40:49 +9:07

60 592 DEMARCUS AGOSTINO SM45 8 RUN CARD ITA 00:40:50 +9:09

61 714 BIANCHI PIETRO SM35 8 LIBERTAS VALLESABBIA ITA 00:40:51 +9:09

62 584 PIANA ALESSANDRO SM45 9 C.T.L. 3 ATLETICA ITA 00:40:54 +9:12

63 577 BRAMBILLA CRISTIAN SM45 10 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO- ITA 00:41:15 +9:34

64 758 CITRO LUIGI SM45 11 ATL POD SAN GAVINO ITA 00:41:18 +9:36

571 SARACINO ROBERTO

VINCENZO

65 SM40 8 RUNNING SARONNO ITA 00:41:19 +9:38

66 607 LAMIA CAPUTO ALDO SM45 12 RUN CARD ITA 00:41:39 +9:58

67 604 PANZA MARCO SM45 13 RUN CARD ITA 00:41:57 +10:15

68 521 FIANDRA DANIELE SM 22 CAMPUS VARESE RUNNERS ITA 00:42:05 +10:23

69 598 PELLICONE DEMETRIO SM50 8 RUN CARD ITA 00:42:10 +10:28

70 766 GUERINI MATTIA SM 23 TEAM K2 ITA 00:42:10 +10:28

71 597 SCOTTI CLAUDIO SM50 9 DK RUNNERS MILANO ITA 00:42:13 +10:31

72 539 MERZARIO PAOLO SM45 14 ATL. LECCO-COLOMBO ITA 00:42:14 +10:32

73 573 MARINO MARCO SM50 10 MARCIATORI SAN GIORGIO ITA 00:42:15 +10:34

74 507 COVERI GIACOMO SM35 9 CIRCOLO MINERVA ASD ITA 00:42:21 +10:39

75 767 SALERNO GIUSEPPE SM 24 RUN CARD ITA 00:42:37 +10:56

76 517 ZANNI LORENZA SF40 RUNNERS BERGAMO ITA 00:42:43 +11:01

77 641 BRAMBILLA DARIO PM 2 POL. TEAM BRIANZA LISSONE ITA 00:43:01 +11:20

78 653 BANDIRALI MICHELE SM35 10 BIKE & RUN ITA 00:43:02 +11:20

79 603 SION ANTONIO SM40 9 RUN CARD ITA 00:43:19 +11:38

80 536 PAPANDREA DOMENICO SM35 11 ATLETICA MARATHON ITA 00:43:31 +11:50

81 661 MANNUCCI GABRIELE SM55 2 RUNSMILE ASD ITA 00:43:32 +11:50

582 CHAMPION SAMUEL GILLES

MARIE

82 SM45 15 ROAD RUNNERS CLUB MILANO FRA 00:43:35 +11:53

83 658 RIVA CHRISTIAN SM 25 RUN CARD ITA 00:43:38 +11:56

84 715 TOMAIUOLO FLORINDA SF45 RUN CARD ITA 00:43:41 +11:59

85 570 PACILLO FRANCESCO SM50 11 RUN CARD ITA 00:43:41 +12:00

86 534 BELLOFIORE ANDREA SM 26 POL. LIB. CERNUSCHESE ITA 00:43:46 +12:04

87 549 MAZZOLINI FABIO SM35 12 A.S. CANTURINA POL. S. ITA 00:43:50 +12:08

88 548 POLLINI LINDA SF 1 A.S. CANTURINA POL. S. ITA 00:44:04 +12:22

89 527 GOVERNI STEFANO CARLO SM55 3 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 00:44:10 +12:28

90 509 MIOTTO FABIO SM50 12 RUN CARD ITA 00:44:16 +12:35

91 567 BOSCOLO BIELO DANIELE SM35 13 RUN CARD ITA 00:44:23 +12:41

92 709 CHIARETTI FAUSTO SM45 16 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:44:43 +13:01

93 543 TRABATTONI MASSIMO SM50 13 POL. CARUGATE ITA 00:44:46 +13:04

94 580 LAVENEZIANA ANTONIO SM35 14 OSTUNI RUNNER’S ITA 00:44:56 +13:14

95 535 MUOIO ALESSANDRO SM45 17 O.S.A. ORG.SPORTIVA ITA 00:45:05 +13:24

96 601 OPPINI FABIO SM45 18 RUN CARD ITA 00:45:17 +13:35

544 PENGUE ALESSANDRO

PASQUALE

97 SM 27 ATLETICA LONATO ITA 00:45:19 +13:37

98 721 QUARTARARO GIANNI SM55 4 WOMEN IN RUN LECCO ASD ITA 00:45:22 +13:40

99 572 SAVASTA SILVIA SF40 1 BASE RUNNING ITA 00:45:25 +13:44

100 752 SALA VALERIA GAIA SF40 2 G.S. ZELOFORAMAGNO ITA 00:45:35 +13:53

101 674 GALOFARO CONCETTA SF50 1 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 00:45:39 +13:57

102 673 ROTA GIANLUCA SM55 5 ELLE ERRE ASD ITA 00:45:39 +13:57

103 716 TISI DENIS SM 28 LIBERTAS VALLESABBIA ITA 00:45:58 +14:16

104 711 GIORDANO CARMINE SM60 1 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:46:02 +14:20

105 691 DI MARCO LORENZO SM55 6 RUN CARD ITA 00:46:08 +14:26

106 678 KOZMINSKA TETYANA SF40 3 RUN CARD ITA 00:46:17 +14:36

107 652 BOCCOTTI ALESSANDRO SM 29 RUN CARD ITA 00:46:18 +14:37

108 650 GRAZIO ALBERTO SM50 14 A.S.D. RUN.DAGI ITA 00:46:30 +14:48

109 583 CONSONNI LUCA SM35 15 PRO-SPORT RUNNING ITA 00:46:44 +15:02

677 MOROCUTTI ANDREA

MICHELE

110 SM50 15 RUN CARD ITA 00:46:47 +15:05

111 594 PANFILI ANDREA SM50 16 ROSA RUNNING TEAM ITA 00:46:49 +15:07

112 683 BRIGNOLI MARCO SM 30 RUN CARD ITA 00:46:50 +15:09

113 735 APRILE FRANCESCO SM50 17 SSD RCS ACTIVE TEAM A R.L. ITA 00:46:56 +15:15

114 593 SCHIESARO SARA SF 2 RUN CARD ITA 00:47:00 +15:19

115 731 MOLTISANTI DANIELE SM 31 RUN CARD ITA 00:47:02 +15:20

116 613 BELLON ELENA SF45 1 CORRERE OLTRE ASD ITA 00:47:08 +15:26

117 510 BINDA MATTEO SM45 19 ATHLETIC TEAM LARIO ITA 00:47:13 +15:31

118 741 SCOGNAMIGLIO FILIPPO SM45 20 RUN CARD ITA 00:47:17 +15:35

119 686 GIUSTI ANDREA SM50 18 URBAN RUNNERS ITA 00:47:22 +15:40

120 704 SAMMARTINI DAMIS SM40 10 TRISESSANTA A.S.D. ITA 00:47:25 +15:44

121 730 CAGNAZZO VALERIO SM 32 A.S.D. ATLETICA GALLIPOLI ITA 00:47:39 +15:58

122 756 CURTI GABRIELE SM 33 RUN CARD ITA 00:47:50 +16:09

123 589 CORTI CARLO SM55 7 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:47:51 +16:09

124 588 CORTI NADIA PF 1 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:47:51 +16:09

125 590 PENSA MATTEO SM 34 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:47:52 +16:10

126 707 CUCCHETTI LUCA SM35 16 RUN CARD ITA 00:47:53 +16:11

127 672 STUCCHI SARA SF45 2 TIME FOR RUN ITA 00:47:58 +16:16

128 693 MICHELONI RITA SF45 3 ASD ZENA RUNNERS ITA 00:48:02 +16:20

129 656 MONTI ALESSANDRO SM 35 RUN CARD ITA 00:48:08 +16:26

130 651 FESTA STEFANO SM50 19 RUNNERS DESIO ITA 00:48:10 +16:29

131 696 MANZINI ANCILLA SF55 1 ASD POLISPORTIVA ROVINATA ITA 00:48:13 +16:31

132 762 ROSSI STEFANO SM55 8 MONZA MARATHON TEAM – A. ITA 00:48:49 +17:07

133 768 TORELLI ROBERTO SM40 11 CUS PRO PATRIA MILANO ITA 00:49:02 +17:21

134 675 CAMMERATA FIORELLA SF45 4 G.P. I GAMBER DE ITA 00:49:10 +17:28

135 528 MERALDI LUCA ALBERTO SM45 21 RUN CARD ITA 00:49:19 +17:37

136 655 BASSANI MASSIMO SM40 12 ROMANO RUNNING ITA 00:49:29 +17:47

137 659 BAGNATI ZACCHEO SM45 22 RUN CARD ITA 00:49:33 +17:51

138 684 SALVI FRANCESCO SM 36 RUN CARD ITA 00:49:42 +18:01

139 718 SOLARO SIMONA SF50 2 A.S.D. VIGONECHECORRE ITA 00:49:45 +18:04

140 532 FERRARIO ANGELO SM50 20 ATL. LECCO-COLOMBO ITA 00:49:55 +18:13

141 700 COLI’ MASSIMILIANO SM50 21 CORRERE OLTRE ASD ITA 00:49:56 +18:14

142 689 PETRIN STEFANO SM55 9 SCUOLA ITALIANA RUNNING ITA 00:50:00 +18:18

143 670 FIORILLO LORENZO SM45 23 RUN CARD ITA 00:50:05 +18:23

144 668 GIACCARDO ANDREA SM45 24 RUN CARD ITA 00:50:05 +18:24

145 713 RIPAMONTI MAURO SM40 13 RUN CARD ITA 00:50:38 +18:56

146 719 PILLON LORENZO PM 3 RUN CARD ITA 00:50:39 +18:57

725 MASNAGHETTI LUCA

DAVIDE

147 SM40 14 RUN CARD ITA 00:50:42 +19:00

148 743 ROTA PAOLA SF40 4 RUN CARD ITA 00:50:47 +19:06

149 688 TAMBURRIELLO GIORGIA PF 2 N. ATL. VARESE ITA 00:50:58 +19:16

150 724 IEZZI LUCIANO NICOLA SM55 10 MARCIATORI SAN GIORGIO ITA 00:51:04 +19:22

151 722 DE FELICI MASSIMO SM60 2 MARCIATORI SAN GIORGIO ITA 00:51:04 +19:23

152 764 CORBETTA MARCO SM55 11 MONZA MARATHON TEAM – A. ITA 00:51:26 +19:44

153 512 STELLA CONCETTA SF60 1 MONZA MARATHON TEAM – A. ITA 00:51:28 +19:46

154 654 RIPAMONTI FRANCESCO SM45 25 DE RAN CLAB ITA 00:51:42 +20:00

155 685 MONTOSI GISELLA SF50 3 RUN CARD ITA 00:51:51 +20:09

156 667 PASOTTI FERDINANDO SM45 26 A.S.D. SAN FILIPPO RUNNERS ITA 00:51:55 +20:14

157 698 BARZAGHI FABIO SM45 27 ASD ORTICA TEAM MILANO ITA 00:52:01 +20:19

158 565 LAUDISIO GIANLUCA SM45 28 RUN CARD ITA 00:52:13 +20:31

159 759 NUNZIANTE CESARO GUIDO SM40 15 ESC SSD SRL EUROPA SC ITA 00:52:22 +20:40

745 CIRILLO GIUSEPPE

GERMANO

160 SM45 29 ATLETICA INTESA ITA 00:52:29 +20:47

161 760 CORTI SIMONA SF40 5 A.S.D. VEGAN POWER TEAM ITA 00:52:53 +21:11

162 742 ORLANDI MARCO SM50 22 RUN CARD ITA 00:52:56 +21:15

163 703 LAVAZZA CESARE SM55 12 TEAM OTC SSD ARL ITA 00:53:42 +22:00

164 649 MERANI BIRGITTA SF50 4 ALMOSTHERE ASD ITA 00:53:54 +22:12

165 765 MORELLI GIACOMO SM 37 5 CERCHI SEREGNO ITA 00:54:01 +22:19

636 BIAGIONI CRISTINA

BARBARA

166 SF50 5 RUN CARD ITA 00:54:27 +22:45

167 706 PIRRIGHEDDU ANTONELLA SF45 5 MARATHON CLUB TEMPIO ITA 00:54:33 +22:52

168 720 TRIBBIA ANNAMARIA SF45 6 G.S. DIL. AMATORI PALERMO ITA 00:54:34 +22:53

169 680 MASIERO DANIELE SM60 3 RUN CARD ITA 00:54:57 +23:15

170 739 SODDU MANUELA SF40 6 RUN CARD ITA 00:55:01 +23:19

171 646 PALUMBO GIANFRANCO SM 38 ASD RUN LIFE ITA 00:55:02 +23:20

172 513 LAMESTA GAETANO SM40 16 MONZA MARATHON TEAM – A. ITA 00:55:12 +23:31

648 IMBAQUINGO TERAN PABLO

PATRICIO

173 SM50 23 ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 00:55:18 +23:36

174 710 CARE’ BRUNO SM70 1 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:55:27 +23:45

175 737 GENSINI LAURA SF45 7 RUN CARD ITA 00:55:30 +23:48

176 665 GIANFERRARA MARCO SM55 13 RUN CARD ITA 00:55:39 +23:57

177 645 SCOLA ALESSANDRO SM40 17 PODISTICA MEZZANESE ITA 00:55:49 +24:07

178 723 BROSIO LUCIANO SM50 24 MARCIATORI SAN GIORGIO ITA 00:56:08 +24:27

179 644 PENATI TIZIANA SF65 1 RUN CARD ITA 00:56:09 +24:27

180 662 PETRINI LUIGI SM55 14 ASD AVIS OGGIONO ITA 00:56:11 +24:30

181 660 SANTAMBROGIO LAURA SF50 6 RUNSMILE ASD ITA 00:56:24 +24:42

182 639 FUSTO GIOVANNI BATTISTA SM50 25 RUN CARD ITA 00:56:51 +25:10

183 514 FALCINI FABRIZIO SM50 26 MONZA MARATHON TEAM – A. ITA 00:56:56 +25:14

184 545 CORRADI ROLLA NICOLÒ SM35 17 ASD ZENA RUNNERS ITA 00:57:00 +25:18

185 738 ALGERI ALESSANDRO SM50 27 RUN CARD ITA 00:57:08 +25:26

186 712 DI STEFANO ANNA MARIA SF50 7 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:57:16 +25:35

187 708 MANZONI ANDREA SM50 28 ATLETICA 42195 ‘BLU FRIDA’ ITA 00:57:17 +25:35

188 747 MAZZERI ACHILLE SM50 29 ATLETICA INTESA ITA 00:57:54 +26:12

189 637 BINI LUCA GIOVANNI SM55 15 RUN CARD ITA 00:58:05 +26:23

190 705 TORNAGHI GIUSEPPE SM70 2 C.T.L. 3 ATLETICA ITA 00:58:23 +26:42

191 657 MORNATA NORMA SF40 7 FORTI E LIBERI MONZA 1878 ITA 00:58:24 +26:42

192 695 PIGA MAURO SM50 30 ATLETICA BRESCIA ITA 00:58:50 +27:09

193 754 BONFANTI MARIA DANIELA SF55 2 EUROATLETICA 2002 ITA 00:59:10 +27:28

194 666 CENINI MONICA LAURA SF45 8 URBAN RUNNERS ITA 00:59:18 +27:37

195 575 FACCETTI YURI SM45 30 URBAN RUNNERS ITA 00:59:19 +27:37

196 744 CAZZANIGA SILVANO SM70 3 ATLETICA INTESA ITA 00:59:50 +28:09

701 DI ROCCO ADOLFO

VIRGINIO

197 SM80 1 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA ITA 00:59:52 +28:10

198 647 BENDISCIOLI ANNA SF55 3 A.S.D. CANOTTIERI TICINO ITA 01:00:06 +28:25

199 697 GIOIA MARIO SM55 16 ASD POLISPORTIVA ROVINATA ITA 01:00:41 +28:59

200 751 SANSONI MAURO FABIO SM60 4 ATLETICA INTESA ITA 01:00:42 +29:00

201 750 TOGLIANI SIMONETTA SF60 2 ATLETICA INTESA ITA 01:00:47 +29:05

671 CARRILLO SARAVIA

GABRIELA

202 SF50 8 DK RUNNERS MILANO PER 01:00:55 +29:13

203 729 GENTILE MARCO SM 39 RUN CARD ITA 01:01:11 +29:30

204 640 DE FRANCESCO GIUSEPPA SF50 9 RUN CARD ITA 01:02:42 +31:01

205 749 PIETRA MARINA ESTER SF60 3 ATLETICA INTESA ITA 01:02:54 +31:12

206 682 SEMPRINI STEFANO SM40 18 RUNNERS BERGAMO ITA 01:02:56 +31:14

207 676 TORRENTE CHRISTINE SF50 10 G.P. I GAMBER DE ITA 01:03:18 +31:36

208 727 CUSATO GIANFRANCO SM65 1 RUNNERS LEGNANO SSD ARL ITA 01:03:26 +31:45

209 663 REDAELLI FABIO SM55 17 ASD AVIS OGGIONO ITA 01:03:52 +32:10

210 692 CASAMASSIMA SAVINO SM50 31 VERDE PISELLO GROUP ITA 01:04:03 +32:22

211 746 INZERILLO GIOVANNI SM75 1 ATLETICA INTESA ITA 01:04:21 +32:39

212 638 CALDERINI SILVIA SF45 9 RUN CARD ITA 01:06:36 +34:54

213 726 ROVERSI FRANCESCA SF45 10 DK RUNNERS MILANO ITA 01:08:23 +36:41

DNF 728 TOMASONI CLAUDIA SF50 RUNNERS LEGNANO SSD ARL ITA

DNF 748 METRICO MARIA ELENA SF50 ATLETICA INTESA ITA

DNF 702 BOSSI MAURO SM55 ATL. GALLARATESE ITA