Lanzada assegna i titoli italiai giovaili di corsa in montagna, classifica, foto e video

Un tracciato molto tecnico e selettivo ha ospitato i campionati italiani Cadetti e Allievi di corsa i montagna, un’organizzazione quasi perfetta in un anfiteatro naturale coronato dalle montagne della Valmalenco. Tutto perfetto o quasi insomma, salvo la decisione di aprire la strada alle auto con gli ultimi atleti ancora in transito, scelta pericolosa e irrispettosa ei confronti di chi stava faticando per arrivare al traguardo. Insomma più che campionati italiani una scelta da camminata non competitiva della domenica.

Negli Allievi primo posto per la Podistica Valle Varaita con Matteo bagnus che domina la gara in 20’20” seguito da Pietro Ruga (Sport Project), terzo Marco Magistro (ADP Pont Saint Martin).

Nelle Allieve la trentina Licia Ferrari (Valchiese) vince in 13’52” seguita dalla bergamasca Matilde Mologni (Pol. Alta valle Seriana) e da Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani)

NEi Cadetti la vittoria va a Davide Sonzogni (Valgerola Ciapparelli) in 10’38” seguito da Ludovico Trinchelli (Maurina Olio Carli) e da Andrea Cappelli (Gruppo Atletica Verbania)

 

Il resoconto fidal lombardia

Licia Ferrari (SA Valchiese) e Matteo Bagnus (Podistica Valle Varaita) tra gli Allievi, la piemontese Anita Pelissero e il lombardo Davide Songini tra i Cadetti: sono i nuovi campioni italiani di corsa in montagna celebrati oggi sabato 4 maggio a Lanzada (Sondrio), nello “stadio naturale” per la disciplina in località Pradasc. Si tratta della prima delle due giornate tricolori organizzate dalla Sportiva Lanzada, valida quale Campionato Italiano individuale Allievi/e (nonché prima prova dei Campionati Italiani di Società di categoria) e Campionato Italiano individuale, di Società (in prova unica) e per Regioni Cadetti/e

ALLIEVI/E – In campo femminile Licia Ferrari, già campionessa italiana di categoria di cross infliggendo distacco siderali alle avversarie, fa in fretta il vuoto nei tratti in salita e bissa il titolo conquistato a Cortenova (Lecco) nel 2023: al termine dei 2,8 km con 160 metri di dislivello la trentina, 17 anni, trionfa in 13:52 precedendo di oltre un minuto le più immediate inseguitrici. Alle sue spalle sin da inizio gara si mette in mostra la tricolore Cadette 2023 Matilde Mologni (Pool Atl. Alta Valseriana), che in 15:01 va a cogliere uno scintillante argento resistendo al ritorno di Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani), argento un anno fa e bronzo oggi in 15:06. Quarta posizione per Paola Parotto (Quercia Dao Conad) in 15:26 dopo un avvio da protagonista: alle spalle anche di Iris Battelli (Atl. Alta Toscana, 15:31) ecco due lombarde, la campionessa regionale Martina Ghisalberti (Atl. Valle Brembana) sesta (15:35) e Ilaria Artusi (Bracco) settima (15:42). Con Serena Mascheri nona, Caterina Ciacci 12esima e Arianna Buzzoni 14esima il CS Cortenova conquista il primo posto nella prima prova dei Societari davanti ad Atletica Pinerolo e Società Atletica Valchiese.

Matteo Bagnus, in una gara maschile decisamente impegnativa, stacca tutti nella seconda parte, spegnendo l’azione iniziale di un ottimo Marco Magistro (APD Pont Saint Martin): al termine di 4 km con 250 metri di dislivello il classe 2008 della Valle Varaita aggiunge il trionfo Allievi 2024 alla vittoria Cadetti 2023 nel crono finale di 20:20 per precedere di 36 secondi Pietro Ruga (Sport Project), che supera nel finale Magistro, bronzo in 21:00. La Sport Project vince la prima prova del Campionato di Società Allievi, spinta dal quarto posto di Christian Piana (21:16) e dal quinto di Simone Abbatecola (21:30), seguita dal GS Quentin Alpenplus e dall’AS Premana nella graduatoria per club. Il miglior lombardo a livello individuale è Filippo Bertazzini (Pol. Albosaggia) sesto (21:41).

Con il risultato ottenuto Ferrari e Bagnus si garantiscono la convocazione in azzurro per l’International Mountain Running Under 18 Cup a Montaña Palentina (Spagna) il prossimo 22 giugno.

La seconda e decisiva prova dei Societari Allievi/e di corsa in montagna sarà domenica 26 maggio a Darfo Boario (Brescia) con i tricolori di staffette organizzati da GSO Darfo Boario e US Malonno.

CADETTI/E: TITOLI INDIVIDUALI, CDS E TROFEI PER REGIONI – La Lombardia torna a vincere il titolo italiano individuale maschile sei anni dopo Mattia Zen: merito di Davide Songini (GS Valgerola, foto di Davide Vaninetti/organizzatori), protagonista già nella prima parte e irresistibile nel finale per vincere in 10:38 (2,5 km metri e 120m di dislivello) su Ludovico Trincheri (Maurina Olio Carli), in gara solo per sé e per il proprio club. Per il titolo italiano di rappresentativa arriva l’affondo del Piemonte con il terzo posto di Andrea Cappelli (Gruppo Atletica Verbania, 10:50) e il quarto di Valentino Zanoli (ASD Caddese, 10:52), ma la quinta piazza di Gabriele Vanini (Pol. Albosaggia), appaiato a 10:55 con il compagno di colori regionali Alex Vavassori (GP Valchiavenna) sesto classificato, fa virare lo “scudetto” maschile per Regioni in Lombardia a parità di punti (cinque) con i piemontesi (terzo il Veneto a quota 17).

Il Piemonte domina invece tra le Cadette (2,3 km e 80m di dislivello) con cinque atlete tra le prime otto: Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris) vince con largo margine sulla concorrenza in 10:46, Viola Maritz (Atl. Avigliana for Run) è quarta con 11:15 e Sara Lovisi (Atl. Gaglianico) ottava in 11:35 per portare la selezione Cadette al titolo per Regioni, ma in top 8 si inseriscono anche due portacolori dell’Atletica Saluzzo extra rappresentativa come Vittoria Audifreddi argento in 11:02 e Anna Laratore sesta in 11:31. Per la Lombardia settima Dafne Iacono (Atl. Rebo Gussago) in 11:34, nona Caterina Vavassori (GP Valchiavenna) in 11:39 e 15esima Chiara Terrani (Atl. Desio) in 11:56: la squadra lombarda colleziona 12 punti come Veneto e Toscana, ma alle spalle del Piemonte (4 punti) per i migliori piazzamenti si inseriscono le venete grazie al bronzo individuale di Anna Giambalvo (Vittorio Atletica) a 11:08 con le toscane terze e guidate da Giulia Bini (Libertas Atletica Val d’Elsa) quinta (11:18).

La combinata per Regioni, tre anni dopo l’ultimo successo in montagna e a confermare il titolo vinto lo scorso marzo nel cross, va al Piemonte: 9 punti contro i 17 della Lombardia seconda e i 29 del Veneto terzo.

A livello di club lo scudetto maschile è conquistato dalla Polisportiva Albosaggia, che oltre a Vanini quinto piazza Edoardo Corradini 15esimo, Marco Previsdomini 29esimo e Daniel Pellegrino 35esimo: 160 i punti collezionati contro i 116 di un’altra formazione lombarda come il GS Valgerola Ciapparelli e i 93 della Virtus Lucca. Tra le Cadette lo scudetto va ovviamente all’Atletica Saluzzo: 140 punti totali contro i 105 dell’Atletica Alta Valtellina e i 90 dell’Atletica Rebo Gussago.

video

 

 

foto

 

Classifica cadette

 
1 358 PELISSERO Anita 2010 CF TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 10:46 60
2 320 AUDIFREDDI Vittoria 2010 CF CN016 ATLETICA SALUZZO 11:02 59
3 365 GIAMBALVO Anna 2009 CF TV409 VITTORIO ATLETICA 11:08 58
4 364 MARITZ Viola 2010 CF TO286 ATLETICA AVIGLIANA FOR FUN 11:15 57
5 342 BINI Giulia 2010 CF SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA 11:18 56
6 321 LARATORE Anna 2010 CF CN016 ATLETICA SALUZZO 11:31 55
7 312 IACONO Dafne 2010 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 11:34 54
8 369 LOVISI Lara 2010 CF VC043 ATL.GAGLIANICO 11:35 53
9 349 VAVASSORI Caterina 2010 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 11:39 52
10 335 FAVA Maia 2009 CF LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 11:39 51
11 355 ZUCCHELLI Elisa 2010 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 11:41 50
12 341 BASSO Anna 2009 CF PD143 C.U.S. PADOVA 11:44 49
13 368 CAPPINI Giada 2009 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 11:50 48
14 339 EGITTO Amelie 2009 CF NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 11:56 47
15 338 TERRANI Chiara 2010 CF MI922 ATLETICA DESIO ASD 11:56 46
16 370 MANZATO Allegra 2010 CF VE475 ATL.JESOLO TURISMO 12:01 45
17 351 SUTTI Giulia 2010 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 12:02 44
18 345 SIMONELLI Alessia 2010 CF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 12:03 43
19 331 RANDELLI Francesca 2009 CF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12:07 42
20 343 COMPAGNONI Greta 2010 CF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 12:13 41
21 314 BELLIARDI Marianna 2009 CF CN004 A.S.D.DRAGONERO 12:14 40
22 328 PIAZZA Sofia 2010 CF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12:15 39
23 336 ANGELINI Maria Laura 2010 CF LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 12:18 38
24 367 TREU Cristina 2009 CF UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 12:20 37
25 316 CARIGNANO Francesca 2010 CF CN004 A.S.D.DRAGONERO 12:21 36
26 340 BELLOSTA Matilde 2009 CF NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 12:22 35
27 354 ZANETTI Ines 2010 CF TN119 S.A. VALCHIESE 12:23 34
28 366 NARDINI Marta 2009 CF UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 12:24 33
29 330 MELLO Margherita 2010 CF FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12:25 32
30 308 SANTI Ludovica 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12:28 31
31 362 BERTOLO Giulia 2009 CF TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 12:29 30
32 303 TRUC Julie 2009 CF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12:32 29
33 350 VARISTO Matilde 2009 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 12:34 28
34 319 PEROTTO Arianna 2010 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 12:35 27
35 322 SOLA Francesca 2010 CF CN016 ATLETICA SALUZZO 12:38 26
36 356 DE PAULIS Vanessa 2010 CF TN527 ATLETICA ROTALIANA 12:41 25
37 346 CASELLATO Silvia 2009 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 12:44 24
38 324 FAZZINI Carolina 2009 CF CO205 PREMANA 12:45 23
39 306 FRERES Claudia 2009 CF BA754 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. 12:47 22
40 344 POZZI Gioia 2010 CF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 12:48 21
41 332 FERRARI Beatrice 2010 CF LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS 12:49 20
42 309 VIEL Jenny 2010 CF BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 12:52 19
43 311 CAPRIOTTI Emma Chiara 2009 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 12:54 18
44 326 GIANOLA Giuliana 2009 CF CO205 PREMANA 12:55 17
45 310 BORZONI Sofia 2010 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 12:55 16
46 353 RAINOLTER Viola 2010 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 12:56 15
47 301 FRAMARIN Giulia 2009 CF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12:57 14
48 363 GALETTO Iris 2009 CF TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 13:00 13
49 302 MILANI Francesca 2009 CF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 13:00 12
50 304 MARTINET Abigail 2010 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 13:01 11
51 327 GIANOLA Serena 2009 CF CO205 PREMANA 13:09 10
52 361 BERTETTO Aurora 2009 CF TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 13:13 9
53 307 FONTANA Alice 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 13:18 8
54 357 MONTANARI Chiara 2010 CF TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 13:22 7
55 315 BONDAR Chiara 2010 CF CN004 A.S.D.DRAGONERO 13:24 6
56 337 TRASATTI Asia 2010 CF LU106 A. ATL. CAMAIORE 13:29 5
57 359 POLI Melania 2009 CF TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 13:31 4
58 317 GALLESIO Maddalena 2010 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 13:33 3
59 313 ZANETTI Sofiaserena 2009 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 13:36 2
60 325 GIANOLA Nina 2010 CF CO205 PREMANA 13:44 1
61 352 NEGRINI Arianna 2009 CF SO400 A.S. LANZADA 13:47 1
62 329 GALLI Federica 2009 CF CO920 LIETO COLLE ASD 14:47 1
63 318 MARGARIA Cecilia 2009 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 14:55 1
64 360 BERTALOTTO Alissa 2010 CF TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 14:57 1
65 347 IACOMELLA Cecilia 2010 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16:14 1
  323 VIGNOLO Ilaria 2010 CF CN016 ATLETICA SALUZZO DNF  
  333 PROCOPIO Pace 2010 CF LE658 A.P.S. DUE MONDI DNS  
  305 RIZZI Aurora 2010 CF BA752 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO DNS  
  348 PAGGI Matilde 2009 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA DNS  
  334 TARANTINO Elisa 2010 CF LE658 A.P.S. DUE MONDI DNS

 

Classifica cadette squadre

 
1 CN016 ATLETICA SALUZZO CN   140 3
2 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA SO   105 3
3 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS   90 4
4 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN   82 3
5 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   77 3
6 FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. FI   74 2
7 TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS TO   71 3
8 UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD UD   70 2
9 TV409 VITTORIO ATLETICA TV   58 1
10 TO286 ATLETICA AVIGLIANA FOR FUN TO   57 1
11 SI203 LIBERTAS ATL.VALDELSA SI   56 1
12 AO001 ATLETICA COGNE AOSTA AO   55 3
13 VC043 ATL.GAGLIANICO VC   53 1
14 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 TO   53 4
15 LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA LU   51 1
16 CO205 PREMANA CO   51 4
17 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO TN   50 1
18 PD143 C.U.S. PADOVA PD   49 1
19 VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO VB   48 1
20 NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO NO   47 1
21 MI922 ATLETICA DESIO ASD MI   46 1
22 VE475 ATL.JESOLO TURISMO VE   45 1
23 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO   44 1
24 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. CO   39 1
25 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   39 2
26 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA LU   38 1
27 NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING NO   35 1
28 TN119 S.A. VALCHIESE TN   34 1
29 CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA CN   31 3
30 SO255 POL. ALBOSAGGIA SO   28 1
31 TN527 ATLETICA ROTALIANA TN   25 1
32 BA754 G.S. AVIS BARLETTA A.S.D. BA   22 1
33 LE399 A.S. ATLET. TAVIANO 97 ONLUS LE   20 1
34 BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS BL   19 1
35 SO532 U.S. BORMIESE ATL. SO   15 1
36 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   11 1
37 LU106 A. ATL. CAMAIORE LU   5 1
38 SO400 A.S. LANZADA SO   1 1
39 CO920 LIETO COLLE ASD CO   1

 

 

Classifica Cadetti

 

 
1 284 SONGINI Davide 2009 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 10:38 60
2 251 TRINCHERI Ludovico 2009 CM IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI 10:42 59
3 378 CAPPELLI Andrea 2009 CM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A 10:50 58
4 376 ZANOLI Valentino 2010 CM VB012 A.S.D. CADDESE 10:52 57
5 280 VANINI Gabriele 2010 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 10:55 56
6 272 VAVASSORI Alex 2009 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 10:55 55
7 296 LESKOVJAN Matteo 2009 CM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 10:59 54
8 298 GRANZINO Paolo 2009 CM TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 11:00 53
9 205 PIVOT Cristian Gabriel 2009 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11:02 52
10 224 GHEDINA Davide 2009 CM BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO 11:03 51
11 225 MENEGAZZO Giorgio 2009 CM BL012 ANA ATL.FELTRE 11:09 50
12 374 MILANESI Luca 2009 CM TO211 ATLETICA SETTIMESE 11:10 49
13 253 GUCCIONE Giulio 2009 CM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 11:14 48
14 238 SPANO Nicola 2010 CM CO035 C.S. CORTENOVA 11:15 47
15 275 CORRADINI Edoardo 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 11:20 46
16 254 SANTANGELO Leonardo 2009 CM LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA 11:22 45
17 215 MILESI Danilo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11:23 44
18 269 TARCA Tommaso 2010 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:28 43
19 285 DELLE COSTE Thomas 2010 CM SO391 G.S. CHIURO 11:29 42
20 291 PICCENI Nicolo’ 2009 CM SO400 A.S. LANZADA 11:30 41
21 292 PICCENI Alessandro 2009 CM SO400 A.S. LANZADA 11:36 40
22 232 GALLO Lorenzo 2010 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 11:36 39
23 295 BEBBER Mattia 2009 CM TN101 ATLETICA TRENTO 11:37 38
24 373 PONS Ethan 2009 CM TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 11:40 37
25 203 MORTARA Semmi 2009 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11:41 36
26 377 GALLERINI Luca 2009 CM VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 11:42 35
27 249 MILESI Leonardo 2009 CM CO790 TEAM PASTURO ASD 11:45 34
28 222 FANEO Samuele 2010 CM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 11:47 33
29 277 PREVISDOMINI Marco 2010 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 11:48 32
30 283 RONCHI Elia 2010 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:49 31
31 202 BELTRAMELLI Luca 2010 CM AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD 11:49 30
32 228 ITALIA Simone 2009 CM CN004 A.S.D.DRAGONERO 11:50 29
33 297 FAILONI Gabriele 2009 CM TN501 ATLETICA TIONE 11:51 28
34 214 BONZI Lorenzo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11:52 27
35 276 PELLEGRINO Daniel 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 11:55 26
36 266 CIAPPONI Giacomo 2010 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 11:56 25
37 282 POMONI Teodoro 2009 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:58 24
38 260 DI GIANNI Andrea 2010 CM PO149 ASD ATLETICA PRATO 12:03 23
39 212 ZAPPIMPULSO Pasquale 2009 CM BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA 12:04 22
40 300 STRAZZACAPA Pietro 2009 CM TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 12:06 21
41 255 ROBINSON Ryan 2010 CM LU106 A. ATL. CAMAIORE 12:07 20
42 372 PONS Elian 2009 CM TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 12:08 19
43 250 DEL VICARIO Marco 2009 CM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 12:09 18
44 223 BURIGO Mario 2009 CM BL008 GS LA PIAVE 2000 12:10 17
45 265 BUZZETTI Lorenzo 2009 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:11 16
46 241 GIANOLA Oscar 2010 CM CO205 PREMANA 12:11 15
47 256 APOLLONIO Matteo 2009 CM NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 12:12 14
48 219 POLINI Edoardo 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 12:14 13
49 220 RINALDI Gabriele 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 12:16 12
50 239 BELLATI Michele 2009 CM CO205 PREMANA 12:18 11
51 221 DALLA LIBERA Thomas 2009 CM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 12:20 10
52 294 SANTELLI Jacopo 2009 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 12:21 9
53 371 FORNELLI Pietro 2009 CM TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 12:22 8
54 270 PRUNERI Edoardo 2010 CM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 12:23 7
55 216 PALENI Leonardo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12:25 6
56 231 AUDIFREDDI Giacomo 2010 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 12:28 5
57 209 LOMBARD Aime’ 2009 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 12:29 4
58 217 TRAINI Nicola 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12:30 3
59 258 RABOZZI Cristian 2009 CM NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 12:32 2
60 252 MARCHETTI Leonardo 2009 CM LI036 ATLETICA LIVORNO 12:33 1
61 244 POMONI Diego 2010 CM CO205 PREMANA 12:34 1
62 234 DE LORENZI Diego 2010 CM CO035 C.S. CORTENOVA 12:35 1
63 218 MOROSINI Ruben 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 12:36 1
64 235 LONGONI Riccardo Andor 2010 CM CO035 C.S. CORTENOVA 12:37 1
65 230 ABBO Mathieu 2009 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 12:37 1
66 247 SANDIONIGI Matteo 2010 CM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12:39 1
67 213 VOLPICELLA Francesco 2009 CM BA752 ASD ATLETICA FIAMMA GIOVINAZZO 12:42 1
68 240 FAZZINI Marco 2009 CM CO205 PREMANA 12:45 1
69 201 RONC Emilien 2009 CM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 12:47 1
70 257 MATTACHINI Kaio 2009 CM NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 12:50 1
71 245 FORNI Federico 2009 CM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 12:51 1
72 299 SCHEMBRI Christian 2010 CM TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 13:02 1
73 259 ZORZETTO Simone 2010 CM NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 13:03 1
74 243 POMONI Lorenzo 2010 CM CO205 PREMANA 13:05 1
75 210 SUQUET Giacomo 2009 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 13:08 1
76 237 PELLIZZARO Federico 2010 CM CO035 C.S. CORTENOVA 13:17 1
77 264 BARLASCINI Alessandro 2010 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:21 1
78 293 SCILIRONI Maicol 2010 CM SO400 A.S. LANZADA 13:24 1
79 229 PONZO Francesco 2010 CM CN004 A.S.D.DRAGONERO 13:27 1
80 246 NEGRI Enea 2009 CM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 13:28 1
81 207 CONSOL Mattia 2010 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 13:29 1
82 267 GOBBI Mattia 2010 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 13:31 1
83 278 SCENINI Andrea 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 13:33 1
84 274 CODA FANETTI Tomaso 2010 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 13:34 1
85 233 MUREDDU Riccardo 2009 CM CN016 ATLETICA SALUZZO 13:35 1
86 242 GIANOLA Rudi 2009 CM CO205 PREMANA 13:36 1
87 226 FIORA Giovanni 2010 CM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 13:36 1
88 287 GIANOLI Tullio 2010 CM SO400 A.S. LANZADA 13:52 1
89 227 GALBUSSERA Paolo 2010 CM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 13:53 1
90 206 BERTINO Niccolo’ 2010 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 13:55 1
91 375 PERARDI Simone 2009 CM TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 14:11 1
92 236 MALUGANI Andrea 2010 CM CO035 C.S. CORTENOVA 14:22 1
93 281 CURTONI Alessandro 2009 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 14:27 1
94 261 DEL MAFFEO Luca 2010 CM SO028 GRUPPO SPORTIVO CSI TIRANO 14:31 1
95 262 SINGH Mankirt 2010 CM SO028 GRUPPO SPORTIVO CSI TIRANO 14:32 1
96 268 NAVA Emanuele 2010 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 14:36 1
97 290 PEGORARI Gabriele 2010 CM SO400 A.S. LANZADA 14:48 1
98 273 CARUGO Francesco 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 14:58 1
99 271 SALA DANNA Gabriele 2010 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 15:32 1
100 279 TAVELLI Federico 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 15:53 1
101 263 ACQUISTAPACE Lorenzo 2010 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17:23 1
  248 COLOMBO Andrea 2009 CM CO790 TEAM PASTURO ASD DNF  
  211 CAPOBIANCO Daniele 2009 CM BA023 ATLETICA GIOVANILE ACQUAVIVA DNF  
  289 ORSENIGA Giacomo 2009 CM SO400 A.S. LANZADA DNS  
  286 CIROLO Samuel Godvin 2010 CM SO400 A.S. LANZADA DNS  
  288 NANA Mattia 2010 CM SO400 A.S. LANZADA DNS  
  204 PALLAIS Fabio Stefano 2009 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI DNS  
  379 CERETTI Tiago 2009 CM VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A DNS  
  208 CRETIER Thierry 2010 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN DNS

 

Classifica cadetti squadre

1 SO255 POL. ALBOSAGGIA SO   160 4
2 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI SO   116 4
3 LU100 A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA LU   93 2
4 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI AO   88 2
5 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO   85 4
6 SO400 A.S. LANZADA SO   83 4
7 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG   80 4
8 TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS TO   75 3
9 TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 TO   64 3
10 IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI IM   59 1
11 VB055 GAV GRUPPO ATLETICA VERBANIA A VB   58 1
12 VB012 A.S.D. CADDESE VB   57 1
13 SO219 G.P. VALCHIAVENNA SO   56 2
14 TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO TN   54 1
15 BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO BL   51 1
16 BL012 ANA ATL.FELTRE BL   50 1
17 CO035 C.S. CORTENOVA CO   50 4
18 TO211 ATLETICA SETTIMESE TO   49 1
19 CN016 ATLETICA SALUZZO CN   46 4
20 BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS BL   43 2
21 SO391 G.S. CHIURO SO   42 1
22 TN101 ATLETICA TRENTO TN   38 1
23 VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO VB   35 1
24 CO790 TEAM PASTURO ASD CO   34 1
25 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD AO   30 1
26 CN004 A.S.D.DRAGONERO CN   30 2
27 TN501 ATLETICA TIONE TN   28 1
28 CO205 PREMANA CO   28 4
29 BG228 U.S. ROGNO BG   26 3
30 PO149 ASD ATLETICA PRATO PO   23 1
