I risultati indoor del 10 gennaio

Questi i risultati della prima uscita indoor dell’anno a Bergamo, giornata che ha visto in luce soprattutto gli atleti bresciani arrivati a Bergamo.

 

60 piani DONNE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:00
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 244 PUSTERLA Irene 1988 SF SUI01 VIGOR LIGORNETTO 7.73 933
2 2 284 SINATRA Martina 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 7.76 923
3 5 86 CURONE Giulia 1999 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 7.79 914
4 6 26 BESANA Laura Rita 1998 JF MI076 GEAS ATLETICA 7.80 911
5 4 48 CADETTO Eleonora 1996 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.83 901
6 1 140 GORNO Francesca 1996 PF MI089 PRO SESTO ATL. 7.95 864
Serie 2 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:03
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 314 VALENTI Violante 1994 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.83 901
2 5 241 PREDA Giulia 1998 JF MI089 PRO SESTO ATL. 7.86 892
3 1 111 FONTANA Vittoria 2000 AF VA129 POL. OLONIA 8.03 839
4 4 7 ARRIGHI Roberta 1994 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.04 836
5 6 216 PEDRESCHI Gaia 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.11 815
6 2 332 VIRZI’ Francesca 1997 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.33 749
Serie 3 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:05
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 269 ROSSI Camilla 1999 AF VA129 POL. OLONIA 7.98 854
2 2 312 VAILATI Giada 1999 AF CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 8.01 845
3 6 158 LEIDI Sara 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.03 839
4 3 21 BERLUSCONI Caterina 1995 PF VA130 N. ATL. VARESE 8.07 827
5 5 166 MAGGI Federica 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.19 791
6 1 149 HAMITI Eneida 1999 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.25 773
Serie 4 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:07
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 165 MAESTRONI Martina 2000 AF MI076 GEAS ATLETICA 8.07 827
2 5 73 COLOMBI Gloria 1998 JF BG036 ATL. SALETTI 8.19 791
3 4 251 REDAELLI Cristina 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.19 791
4 6 185 MAZZOLENI Ilaria 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.22 782
5 3 80 CORBARI Giorgia 1998 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.23 779
6 1 137 GIROLDI Laura 1998 JF VA550 U.POL. GAVIRATE 8.51 698
Serie 5 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:09
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 226 PERSELLO Federica 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.14 806
2 5 337 ZANZOTTERA Alice 1996 PF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.21 785
3 6 162 LUCCHINA Tecla 1993 SF VA130 N. ATL. VARESE 8.23 779
4 3 77 CONGIU Jessica 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.31 755
5 4 36 BOSETTI Dora 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.33 749
6 1 232 PIROLA Chiara 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.45 715
Serie 6 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:11
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 113 FOSSATI Irma 1997 JF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.13 809
2 2 117 FUMAGALLI Gloria 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.22 782
3 6 255 RIGAMONTI Marta 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.40 729
4 3 46 BURASCHI Beatrice 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.40 729
5 5 142 GREGIS Noah 1996 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.49 704
6 1 227 PERSICO Mirta 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.62 667
Serie 7 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:14
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 170 MANDJI Rosetta Letizia 1999 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.19 791
2 3 143 GRIMALDI Laura 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.25 773
3 4 309 VAGO Gaia Gianluigia 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.30 758
4 1 179 MARIANI Arianna 2000 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 8.42 723
5 5 37 BOSSI Veronica 1997 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.52 695
6 2 171 MANENTI Emma 2000 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.52 695
Serie 8 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:17
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5 306 TREZZI Laura 1994 PF PV108 C.U.S. PAVIA 8.33 749
2 6 35 BORTOLAI Lara 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.39 732
3 3 176 MARCHETTI Simona 1996 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.60 673
4 4 38 BOTTA Sofia Irene 1997 JF CO056 G.S. BERNATESE 8.65 659
5 2 231 PIOVESAN Sara 1996 PF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.71 643
6 1 401 BETTIATI Chiara 1996 PF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.19 518
Serie 9 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:19
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 1 2 ALGAROTTI Sabrina 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.60 673
2 3 228 PEVERELLI Elena 2000 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.64 662
3 5 285 SINELLI Andrea 2000 AF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.72 640
4 2 268 ROSSI Camilla 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.78 624
5 6 315 VALLE’ Elisa 1994 PF PV108 C.U.S. PAVIA 8.92 587
6 4 259 ROCCHETTI Micol 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.97 574
Serie 10 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:21
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 163 LUPO TIMINI Chiara Gius 1999 AF CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 8.74 635
2 5 195 MIONE Alice 2000 AF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 8.75 632
3 4 330 VILLANOVA Serena 2000 AF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 8.88 597
4 3 181 MARIONNI Martina 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.89 595
5 1 141 GRAZIOTTO Giorgia 1994 PF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.09 543
6 2 210 PAGNONCELLI Valeria 1998 JF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 9.11 538
Serie 11 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:23
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 15 BARBARIOLI Alice 2000 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.75 632
2 5 156 LEGA Federica 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.77 626
3 1 139 GOGLIO Nadia Ginevra 1998 JF VA129 POL. OLONIA 8.97 574
4 2 272 SALIGARI Laura 2000 AF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 8.98 571
5 6 280 SERVADEI Silvia 1971 SF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 9.12 536
6 4 1 ADOBATI Clara 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.20 516
Serie 12 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:26
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 102 EVBUOMWAN Lucia 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.76 629
2 1 62 CASARICO Elisa 2000 AF CO056 G.S. BERNATESE 8.91 589
3 3 217 PEDRINI Chiara 1998 JF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.08 546
4 2 215 PAZZINI Vittoria 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.14 531
5 4 27 BICEGO Marta 2000 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.25 504
6 5 323 VETERE Martina 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 9.37 475
Serie 13 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:28
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 1 229 PIAZZI Giulia 2000 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 8.41 726
2 3 19 BENHLIMA Aischa 2000 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.36 477
3 5 290 SOZZI Federica 2000 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9.54 435
4 4 70 CISCATO Federica 1999 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.85 367
5 2 169 MANDELLI Anna 1999 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.87 363
6 109 FERRI Benedetta 2000 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA NP
Serie 14 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:31
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 313 VAIRA Ilenia 1996 PF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 7.98 854
2 1 321 VEDOVELLO Elisabetta 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.34 747
3 2 276 SCHMIDT Carola 1998 JF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 9.02 561
4 5 75 COLPANI Arianna 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.05 553
5 3 240 POZZI Elena 1999 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.27 499
6 4 188 MERELLI Valeria 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.33 484
Serie 15 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:34
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 74 COLOSIO Noemi 1997 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.02 842
2 1 72 COLLOCA Vanessa 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.58 678
3 4 212 PANZERI Francesca 1999 AF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 8.76 629
4 5 138 GIUDICI Marta 1996 PF VA129 POL. OLONIA 8.92 587
5 2 59 CAROSELLI Michela 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.03 558
6 6 31 BOCCARDI Stella 2000 AF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 9.27 499
Serie 16 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:36
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 274 SARAMONDI Alessia 1998 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.14 806
2 2 148 GUIZZETTI Linda 1998 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.14 806
3 1 76 CONDEMI Denise Maria 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.43 721
4 4 152 KOSSLER Alice 1999 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.45 715
5 5 320 VANZIN Alice 1997 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.51 698
6 6 125 GARIBOLDI Martina 2000 AF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 8.77 626
Serie 17 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:37
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 2 230 PIAZZI Nicoletta 1993 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 8.44 718
2 5 253 REGGIANI Lavinia Elettr 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.63 665
3 3 237 POLETTI Giorgia 2000 AF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.78 624
4 6 206 OMOKHA Theodora Favour 1998 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.92 587
5 4 214 PARACHINI Dalila 1999 AF MI089 PRO SESTO ATL. 9.12 536
6 1 93 DI PADOVA Emanuela 1976 SF40 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 9.58 426
Serie 18 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:40
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 5 94 DI TORO Giorgia 2000 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.42 723
2 4 159 LIBARDI Silvia 1999 AF CO056 G.S. BERNATESE 8.51 698
3 1 57 CARBONERO Camilla 1997 JF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 8.61 670
4 6 307 TURTULA Ilaria 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.62 667
5 2 252 REGGIANI Allegra 2000 AF VA130 N. ATL. VARESE 8.68 651
6 3 95 DIZDARI Rebecca 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.81 616
Serie 19 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:42
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 1 136 GIRALDIN Eleonora 1998 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.92 873
2 6 147 GUIMARAES Jocelyne 1999 AF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 8.41 726
3 4 299 TESTA Lucia 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.73 637
4 3 186 MAZZOLENI Veronica 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.90 592
5 2 257 RIPAMONTI Federica 2000 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9.00 566
6 5 23 BERTOLASO Maddalena 1997 JF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 9.07 548
Serie 20 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 15:45
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 6 258 RIZZI Carolina 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.56 684
2 2 172 MANZONI Alice 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.65 659
3 5 58 CARISSIMI Matilde 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.65 659
4 1 275 SAVARE’ Eva 1998 JF MI089 PRO SESTO ATL. 8.70 645
5 3 168 MAIURI Sofia 1999 AF CO056 G.S. BERNATESE 8.92 587
6 4 99 EL ANNAOUI Hind 1999 AF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 9.36 477
RIEPILOGO IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 3 244 PUSTERLA Irene 1988 SF SUI01 VIGOR LIGORNETTO 7.73 933
2 2 284 SINATRA Martina 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 7.76 923
3 5 86 CURONE Giulia 1999 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 7.79 914
4 6 26 BESANA Laura Rita 1998 JF MI076 GEAS ATLETICA 7.80 911
5 3 314 VALENTI Violante 1994 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 7.83 901
5 4 48 CADETTO Eleonora 1996 PF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.83 901
7 5 241 PREDA Giulia 1998 JF MI089 PRO SESTO ATL. 7.86 892
8 1 136 GIRALDIN Eleonora 1998 JF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 7.92 873
9 1 140 GORNO Francesca 1996 PF MI089 PRO SESTO ATL. 7.95 864
10 4 269 ROSSI Camilla 1999 AF VA129 POL. OLONIA 7.98 854
10 6 313 VAIRA Ilenia 1996 PF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 7.98 854
12 2 312 VAILATI Giada 1999 AF CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 8.01 845
13 3 74 COLOSIO Noemi 1997 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.02 842
14 1 111 FONTANA Vittoria 2000 AF VA129 POL. OLONIA 8.03 839
14 6 158 LEIDI Sara 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.03 839
16 4 7 ARRIGHI Roberta 1994 PF BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.04 836
17 3 21 BERLUSCONI Caterina 1995 PF VA130 N. ATL. VARESE 8.07 827
17 2 165 MAESTRONI Martina 2000 AF MI076 GEAS ATLETICA 8.07 827
19 6 216 PEDRESCHI Gaia 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.11 815
20 4 113 FOSSATI Irma 1997 JF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.13 809
21 2 226 PERSELLO Federica 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.14 806
21 3 274 SARAMONDI Alessia 1998 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.14 806
23 2 148 GUIZZETTI Linda 1998 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.14 806
24 5 73 COLOMBI Gloria 1998 JF BG036 ATL. SALETTI 8.19 791
24 5 166 MAGGI Federica 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.19 791
24 6 170 MANDJI Rosetta Letizia 1999 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 8.19 791
27 4 251 REDAELLI Cristina 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.19 791
28 5 337 ZANZOTTERA Alice 1996 PF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.21 785
29 6 185 MAZZOLENI Ilaria 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.22 782
29 2 117 FUMAGALLI Gloria 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.22 782
31 3 80 CORBARI Giorgia 1998 JF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.23 779
31 6 162 LUCCHINA Tecla 1993 SF VA130 N. ATL. VARESE 8.23 779
33 3 143 GRIMALDI Laura 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.25 773
33 1 149 HAMITI Eneida 1999 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.25 773
35 4 309 VAGO Gaia Gianluigia 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.30 758
36 3 77 CONGIU Jessica 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.31 755
37 5 306 TREZZI Laura 1994 PF PV108 C.U.S. PAVIA 8.33 749
37 2 332 VIRZI’ Francesca 1997 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.33 749
37 4 36 BOSETTI Dora 1999 AF BS278 ATL. CARPENEDOLO 8.33 749
40 1 321 VEDOVELLO Elisabetta 1999 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.34 747
41 6 35 BORTOLAI Lara 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.39 732
42 6 255 RIGAMONTI Marta 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.40 729
43 3 46 BURASCHI Beatrice 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.40 729
44 6 147 GUIMARAES Jocelyne 1999 AF MI618 ABC PROGETTO AZZURRI 8.41 726
44 1 229 PIAZZI Giulia 2000 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 8.41 726
46 5 94 DI TORO Giorgia 2000 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.42 723
46 1 179 MARIANI Arianna 2000 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 8.42 723
48 1 76 CONDEMI Denise Maria 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.43 721
49 2 230 PIAZZI Nicoletta 1993 SF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 8.44 718
50 1 232 PIROLA Chiara 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.45 715
50 4 152 KOSSLER Alice 1999 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.45 715
52 5 142 GREGIS Noah 1996 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.49 704
53 4 159 LIBARDI Silvia 1999 AF CO056 G.S. BERNATESE 8.51 698
53 1 137 GIROLDI Laura 1998 JF VA550 U.POL. GAVIRATE 8.51 698
53 5 320 VANZIN Alice 1997 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.51 698
56 5 37 BOSSI Veronica 1997 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.52 695
57 2 171 MANENTI Emma 2000 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 8.52 695
58 6 258 RIZZI Carolina 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.56 684
59 1 72 COLLOCA Vanessa 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.58 678
60 1 2 ALGAROTTI Sabrina 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.60 673
60 3 176 MARCHETTI Simona 1996 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.60 673
62 1 57 CARBONERO Camilla 1997 JF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 8.61 670
63 6 307 TURTULA Ilaria 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.62 667
63 1 227 PERSICO Mirta 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.62 667
65 5 253 REGGIANI Lavinia Elettr 1998 JF VA130 N. ATL. VARESE 8.63 665
66 3 228 PEVERELLI Elena 2000 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 8.64 662
67 4 38 BOTTA Sofia Irene 1997 JF CO056 G.S. BERNATESE 8.65 659
67 2 172 MANZONI Alice 1997 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.65 659
69 5 58 CARISSIMI Matilde 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 8.65 659
70 2 252 REGGIANI Allegra 2000 AF VA130 N. ATL. VARESE 8.68 651
71 1 275 SAVARE’ Eva 1998 JF MI089 PRO SESTO ATL. 8.70 645
72 2 231 PIOVESAN Sara 1996 PF MI054 U.S. ATL. VEDANO 8.71 643
73 5 285 SINELLI Andrea 2000 AF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 8.72 640
74 4 299 TESTA Lucia 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.73 637
75 6 163 LUPO TIMINI Chiara Gius 1999 AF CR810 ASD NUOVA VIRTUS CREMA 8.74 635
76 5 195 MIONE Alice 2000 AF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 8.75 632
76 3 15 BARBARIOLI Alice 2000 AF MI089 PRO SESTO ATL. 8.75 632
78 6 102 EVBUOMWAN Lucia 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.76 629
78 4 212 PANZERI Francesca 1999 AF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 8.76 629
80 6 125 GARIBOLDI Martina 2000 AF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 8.77 626
80 5 156 LEGA Federica 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.77 626
82 2 268 ROSSI Camilla 1999 AF MI801 @TLETICA MEDA 014 8.78 624
82 3 237 POLETTI Giorgia 2000 AF CO023 ATL. ROVELLASCA 8.78 624
84 3 95 DIZDARI Rebecca 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.81 616
85 4 330 VILLANOVA Serena 2000 AF CO683 POLISPORTIVA INTERCOMUNALE 8.88 597
86 3 181 MARIONNI Martina 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.89 595
87 3 186 MAZZOLENI Veronica 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.90 592
88 1 62 CASARICO Elisa 2000 AF CO056 G.S. BERNATESE 8.91 589
89 3 168 MAIURI Sofia 1999 AF CO056 G.S. BERNATESE 8.92 587
89 5 138 GIUDICI Marta 1996 PF VA129 POL. OLONIA 8.92 587
89 6 315 VALLE’ Elisa 1994 PF PV108 C.U.S. PAVIA 8.92 587
89 6 206 OMOKHA Theodora Favour 1998 JF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 8.92 587
93 4 259 ROCCHETTI Micol 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 8.97 574
93 1 139 GOGLIO Nadia Ginevra 1998 JF VA129 POL. OLONIA 8.97 574
95 2 272 SALIGARI Laura 2000 AF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 8.98 571
96 2 257 RIPAMONTI Federica 2000 AF MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA 9.00 566
97 2 276 SCHMIDT Carola 1998 JF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 9.02 561
98 2 59 CAROSELLI Michela 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.03 558
99 5 75 COLPANI Arianna 2000 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.05 553
100 5 23 BERTOLASO Maddalena 1997 JF MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO 9.07 548
101 3 217 PEDRINI Chiara 1998 JF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.08 546
102 1 141 GRAZIOTTO Giorgia 1994 PF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.09 543
103 2 210 PAGNONCELLI Valeria 1998 JF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 9.11 538
104 6 280 SERVADEI Silvia 1971 SF45 MI189 ATL. AMBROSIANA 9.12 536
104 4 214 PARACHINI Dalila 1999 AF MI089 PRO SESTO ATL. 9.12 536
106 2 215 PAZZINI Vittoria 2000 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 9.14 531
107 1 401 BETTIATI Chiara 1996 PF CO017 ATL. TRIANGOLO LARIANO 9.19 518
108 4 1 ADOBATI Clara 1999 AF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 9.20 516
109 4 27 BICEGO Marta 2000 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.25 504
110 3 240 POZZI Elena 1999 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.27 499
110 6 31 BOCCARDI Stella 2000 AF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 9.27 499
112 4 188 MERELLI Valeria 1998 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 9.33 484
113 3 19 BENHLIMA Aischa 2000 AF BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 9.36 477
113 4 99 EL ANNAOUI Hind 1999 AF MI032 POL. TEAM BRIANZA LISSONE 9.36 477
115 5 323 VETERE Martina 1998 JF CO023 ATL. ROVELLASCA 9.37 475
116 5 290 SOZZI Federica 2000 AF VA119 O.S.A. SARONNO LIB. 9.54 435
117 1 93 DI PADOVA Emanuela 1976 SF40 MI307 C.B.A. CINISELLO BALSAMO ATL. 9.58 426
118 4 70 CISCATO Federica 1999 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.85 367
119 2 169 MANDELLI Anna 1999 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA 9.87 363
6 109 FERRI Benedetta 2000 AF MI774 TEAM-A LOMBARDIA NP
60 piani FINALE MASCHILE
SERIE – RISULTATI
Serie 1 IMPIANTO INDOOR-c/o C.SCUOLA – 10 Gennaio 2016 Ora Inizio: 17:10
Clas. Cors. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 4 613 RUGGERI Jacopo 1989 SM MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 7.13 837
2 1 614 ZOBBIO David 2000 AM BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. 7.16 826
3 2 612 BIGONI Marco 1998 JM MI089 PRO SESTO ATL. 7.17 823
