Corrida di San Gerolamo, vincono Ba e Quadriglia, classifiche foto e video

Filippo Ba (GAV Vertova) nella gara maschile e Chiara Quadriglia, questi i due mattatori della Corrida di San Gerolamo organizzata dal Running Torre de Roveri, una saliscendi disegnato nelle vie del Comune orobico che mette ha messo a dura prova i numerosi atleti presenti.

Nella gara maschile Filippo Ba domina dopo aver amministrato sapientemente la gara, nel primo giro rimane alle spalle del gruppetto di testa con Diego Testa, Davide Ambruschi e Paolo Putti, poi dal secondo inizia a premere sull’acceleratore mettendo sempre più margine sugli avversari fino a presentarsi da solo al traguardo con il tempo di 21’33”, secondo il compagno di squadra del GAV Vertova Diego Testa in 21’59”, seguono Paolo Putti (Atl. Bergamo 59) e un sorprendente Davide Ambruschi, allievo del 2007, quarto assoluto.

Tra le donne vince Chiara Quadriglia (Atl. Valle Brembana) in 25’00” seguita da Arianna Algeri (Atl. Bergamo 59) e da Martina Pezzotta (GAV Vertova)

 

Classifica maschile

Corrida S.Gerolamo ASSOLUTI M/F 6.7 km – RISULTATI 16/09 – 19:50

 

SERIE – RISULTATI

 

 HOME   Reports     Ris. x Gara     Ris. x Team   

 

Serie Unica PIAZZA CONTE SFORZA – 16 Settembre 2023 Ora Inizio: 18:32 

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societā Prestazione
1 10 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 21:33
2 24 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 21:59
3 7 PUTTI Paolo 2000 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 22:21
4 3 AMBRUSCHI Davide 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 22:43
5 102 VALOTA Lorenzo 1998 SM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 22:57
6 131 DEMARCHI Federico 2007 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 23:17
7 12 CORTESI Francesco 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 23:23
8 99 CATTANEO Davide 2000 SM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 23:28
9 65 PESENTI PESENTI Cristia 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23:32
10 177 PATANE’ Valerio 1992 SM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 23:41
11 23 SERVALLI Giovanni 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 24:00
12 109 VENTURELLI Fabio Ermini 1983 SM40 BG974 CUS BERGAMO ASD 24:05
13 108 ARNOLDI Mauro 1975 SM45 BG974 CUS BERGAMO ASD 24:10
14 119 ZANETTI Manuel 1975 SM45 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 24:27
15 120 PREMOLI Marco 1966 SM55 BS562 ATL. PARATICO 24:30
16 64 LICINI Gabriele 2007 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:42
17 4 FORESTI Francesco 2003 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 24:52
18 66 QUADRIGLIA Chiara 2005 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25:00
19 61 BENTIVOGLIO Lorenzo 2005 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25:03
20 15 MUCCI Cristian 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 25:11
21 6 MICHELI Paolo 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 25:11
22 161 GAGLIARDINI Mauro 1966 SM55 BG869 ATLETICA CRAL BANCO POPOLARE 25:14
23 62 CERONI Davide 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25:17
24 96 SPINELLI Francesco 1988 SM35 BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 25:19
25 163 LEIDI Marco 1966 SM55 RR999 ATLETA RUNCARD 25:20
26 20 RICCARDI Maurizio Aless 1968 SM55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 25:24
27 139 NESSI Luca 1990 SM BG472 RUNNERS BERGAMO 25:36
28 107 MAZZOLENI FERRACINI Iva 1971 SM50 BG962 BERBENNO RUNNERS 25:40
29 117 COSENZA Manuel 1980 SM40 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 25:42
30 149 LANDINI Mario Emilio 1969 SM50 MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 26:00
31 113 TOMASONI Paolo Guerino 1963 SM60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE 26:08
32 58 VICARIO Paolo 1990 SM BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 26:15
33 2 ALGERI Arianna 2004 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 26:15
34 18 PEZZOTTA Martina 1993 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 26:19
35 31 BRIGNOLI Roberto 1987 SM35 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 26:20
36 26 AMBRUSCHI Stefano 1967 SM55 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 26:23
37 93 MORLINI Luca 1982 SM40 BG594 CLUB PANTERA ROSA 26:29
38 146 MORALI Nicola 1976 SM45 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 26:39
39 19 PIANTONI Achille 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 26:40
40 115 CASELLA Silvia 1972 SF50 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 26:43
41 151 PILENGA Claudio 1997 SM BG300 ATL. TREVIGLIO 26:53
42 138 GHISALBERTI Martina 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 26:57
43 160 BONAVENTURA Alfredo 1996 SM BG974 CUS BERGAMO ASD 26:58
44 132 COLONETTI Alice 1996 SF MI221 BRACCO ATLETICA 26:59
45 167 BATTAGLIA Paola 1996 SF BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 27:10
46 133 DANI Davide 1978 SM45 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 27:12
47 70 BODUNDE Adedeji 1986 SM35 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 27:14
48 83 GATTI Renato Giovanni 1963 SM60 BG472 RUNNERS BERGAMO 27:23
49 29 BORDOGNA Angelo 1970 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 27:25
50 22 RICCARDI Francesco 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 27:26
51 169 NICOLI Angelo Farouk 1994 SM RR999 ATLETA RUNCARD 27:26
52 122 CERRI Mauro 1979 SM40 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 27:30
53 162 SPAGLIARDI Antonio 1962 SM60 MI469 G.P. CASALESE 27:35
54 144 ROTA Ermanno 1966 SM55 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 27:41
55 13 CORTESI Alice 1998 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 27:46
56 68 ZANNOTTI Daniele 1988 SM35 BG248 ATL. ESTRADA 27:47
57 32 CAPASSO Davide 1984 SM35 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 27:50
58 106 BIROLINI Lara 1976 SF45 BG891 ELLE ERRE ASD 27:54
59 38 LA MAZZA Paolo 1995 SM BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 27:58
60 81 ACERBIS Monia 1970 SF50 BG472 RUNNERS BERGAMO 28:01
61 129 VANAZZI Daniele 1979 SM40 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 28:16
62 103 BENTIVOGLIO Mauro 1976 SM45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 28:17
63 105 BUZZONI Ivonne 1981 SF40 BG865 CARVICO SKYRUNNING 28:23
64 34 COLOMBI Davis 1975 SM45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 28:25
65 36 FINAZZI Daniele 1987 SM35 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 28:26
66 174 ESPOSITO Mirko 1976 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 28:29
67 94 PRESTINI Giovanni 1960 SM60 BG594 CLUB PANTERA ROSA 28:31
68 30 BRESCIANI John Luca 1971 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 28:37
69 136 VILLA Federico 1981 SM40 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 28:39
70 168 CALSANA Ferruccio 1969 SM50 BG134 ATL. LA TORRE 28:43
71 130 MATTAROZZI Davide 1966 SM55 MI071 B. R.C. CASTIGLIONE D’ADDA 28:51
72 44 RUGGERI Andrea 1993 SM BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 28:55
73 147 NORIS Luigi 1968 SM55 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 28:56
74 176 FORMENTI Luca 1989 SM RR999 ATLETA RUNCARD 28:59
75 101 SCIGLIUOLO Ilaria 2001 PF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 29:02
76 63 GABELLINI Andrea 2003 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 29:07
77 135 PIROTTI Mattia 1984 SM35 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 29:14
78 95 MORBI Giampaolo 1965 SM55 BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO 29:19
79 59 BARONI Fabio 1984 SM35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 29:23
80 145 BIAVA Stefano 1976 SM45 BG472 RUNNERS BERGAMO 29:26
81 35 CORNOLTI Luca 1971 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 29:27
82 155 SOUSA DE LIMA Alexsandr 1977 SF45 RR999 ATLETA RUNCARD 29:30
83 47 CANTONI Stefano 1979 SM40 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 29:37
84 116 CATARINA Loretta 1973 SF50 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 29:42
85 16 PEROLA Elena 1976 SF45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 29:54
86 92 ZANELLA Giuseppe 1964 SM55 BG511 ATL. VALLE IMAGNA 29:56
87 114 ZECCHI Daniele 1955 SM65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE 30:03
88 42 PESENTI Cristian 1976 SM45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 30:15
89 91 ZANELLA Noemi 1998 SF BG511 ATL. VALLE IMAGNA 30:25
90 11 BUGATTI Elena Agnese 1970 SF50 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 30:30
91 71 CARBOLLI Gianpietro 1971 SM50 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 30:48
92 143 MORETTI Luigi 1958 SM65 BG726 ROMANO RUNNING 30:50
93 157 FREROTTI Valter 1955 SM65 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO 30:54
94 154 GALLI Giuseppe 1971 SM50 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 31:00
95 45 VISCARDI Massimiliano 1973 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 31:04
96 27 BALLOCCO Dimitri 1977 SM45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 31:04
97 171 GOLINO Marco 1972 SM50 BG472 RUNNERS BERGAMO 31:05
98 112 PELLICIOLI Elisa 1959 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE 31:17
99 104 CONTESSI Alessia Brunel 1975 SF45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 31:42
100 33 CARRARA Francesco 1974 SM45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 31:52
101 14 LANFRANCHI Oriana 1965 SF55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 31:55
102 137 VILLA Paolo 1953 SM70 MI983 ADDA RUNNING TEAM 31:56
103 156 MANGILI Flavio 1952 SM70 BS562 ATL. PARATICO 32:03
104 73 GASPANI Roberto 1971 SM50 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 32:04
105 21 RICCARDI Sveva Maria 2003 PF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 32:10
106 41 PELIZZOLI Alessandra 1972 SF50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 32:15
107 173 MAGRI Felice 1960 SM60 BS562 ATL. PARATICO 32:30
108 88 FROSIO Michele 1962 SM60 BG511 ATL. VALLE IMAGNA 32:33
109 126 PALOSCHI Flavio 1964 SM55 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 32:36
110 142 BARONI Antonio 1952 SM70 BS562 ATL. PARATICO 32:39
111 110 TUROTTI Nadia 1962 SF60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 32:56
112 78 FLAMMINI Emidio 1957 SM65 BG283 ATL. CISERANO 32:57
113 172 ALBORGHETTI Stefano 2007 AM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 33:02
114 134 FERRARIO Sergio 1962 SM60 MI700 GRUPPO PODISTICO MELZO A.S.D. 33:27
115 159 BASSANI Massimo 1979 SM40 BG726 ROMANO RUNNING 33:30
116 77 DEGANI Antonio 1966 SM55 BG283 ATL. CISERANO 33:32
117 85 SCANSANI Marco 1960 SM60 BG472 RUNNERS BERGAMO 33:33
118 87 FAGIANI Giuseppe 1957 SM65 BG511 ATL. VALLE IMAGNA 33:53
119 55 PENTAGONI Giancarlo 1971 SM50 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 33:54
120 49 CORNALBA Massimo 1963 SM60 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 33:55
121 153 BENZONI Giuseppe 1984 SM35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO 34:05
122 54 LUNATI Paolo 1971 SM50 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 34:07
123 37 GHILARDI Linda 1993 SF BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 34:10
124 48 CIOCCA Fabio Angelo 1964 SM55 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 34:10
125 123 CUCCHI Raffaella 1972 SF50 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 34:13
126 50 DE FALCO Alessia 1974 SF45 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 34:15
127 178 PILONI Fulvio Angelo 1963 SM60 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 34:50
128 158 FABBI Massimo 1965 SM55 BS278 ATL. CARPENEDOLO 34:54
129 152 BOFFELLI Gian Mario 1945 SM75 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 35:19
130 124 GIANA Emilio 1969 SM50 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 35:21
131 90 TIRLONI Mirco 1999 SM BG511 ATL. VALLE IMAGNA 35:36
132 72 CATAPANO Patrizia 1974 SF45 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 35:48
133 75 MASSEROLI Francesco 1966 SM55 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 35:48
134 166 ORLANDI Giovanni 1958 SM65 BS562 ATL. PARATICO 35:53
135 125 GIUSSANI Luisella 1972 SF50 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. 36:18
136 175 MAZZOLENI Pietro Angelo 1958 SM65 BG511 ATL. VALLE IMAGNA 36:36
137 74 GASPARINETTI Morena 1963 SF60 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 36:38
138 118 DESTRO Patrizia 1959 SF60 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. 36:39
139 28 BONASSI Daniela 1978 SF45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 36:47
140 46 BASSI Fabio 1978 SM45 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 36:47
141 140 ROSSONI Pietro 1947 SM75 BG726 ROMANO RUNNING 36:57
142 86 BRUMANA Giordano 1968 SM55 BG511 ATL. VALLE IMAGNA 37:20
143 76 SANGALETTI Andrea Giova 1956 SM65 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE 37:33
144 57 ROTA Gian Mario 1965 SM55 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 37:37
145 165 LONGHI Floriano 1955 SM65 BG472 RUNNERS BERGAMO 37:50
146 164 ALBORGHETTI Patrizio 1964 SM55 BG472 RUNNERS BERGAMO 37:52
147 51 FAGNANI Giovanna Paola 1965 SF55 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 39:05
148 25 ZUCCHELLI Raffaella 1963 SF60 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 39:35
149 141 MOLERI Giacomo 1939 SM80 BG300 ATL. TREVIGLIO 39:38
150 97 TESTA Valeria 2007 AF BG762 FRECCE GIALLO BLU 40:56
151 148 RUSSO Mario 1952 SM70 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 41:07
152 43 PREVITALI Barbara 1972 SF50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 42:55
153 9 QUERCI Roberta 1971 SF50 BG005 ATL. PRESEZZO 43:42
154 53 GHEZZI Luisa 1970 SF50 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 43:43
155 67 TALAMO Giulia 2006 AF BG248 ATL. ESTRADA 43:52
156 40 MORRI Stefania 1969 SF50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 44:10
157 8 GANDOLFI Nicola 1975 SM45 BG005 ATL. PRESEZZO 45:22
158 52 GALLI Fabrizio 1959 SM60 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 45:37
159 56 PISONI Giuseppe 1953 SM70 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI 45:37
  39 MATESSICH Matteo 1972 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
  100 PIANTONI Damiano 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
  60 BELLI Vittoria 2004 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
  80 PASSERA Vanessa 1995 SF BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO DNS
  127 PAOLETTI Mauro 1977 SM45 CR833 CAMISANO RUNNING A.S.D. DNS
  69 BERTOLA Roberto 1969 SM50 BG282 ATL. CASTEL ROZZONE DNS
  82 CATTANEO Rita 1995 SF BG472 RUNNERS BERGAMO DNS
  5 IMBERTI Vanessa 2007 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
  111 FALAPPI Antonella 1955 SF65 BS304 ATL. DI LUMEZZANE DNS
  98 BERGAMELLI Filippo 2007 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
  121 ZANOTTI Kris 1983 SM40 BS959 LYKOS TRIATHLON TEAM ASD DNS
  84 INVERNIZZI Vittorino 1960 SM60 BG472 RUNNERS BERGAMO DNS
  79 NORIS Gabriele 1989 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO DNS

 

 

Corrida S.Gerolamo CADETTI 2,53 km – RISULTATI 16/09 – 19:50

 

SERIE – RISULTATI

 

 HOME   Reports     Ris. x Gara     Ris. x Team   

 

Serie Unica PIAZZA CONTE SFORZA – 16 Settembre 2023 Ora Inizio: 17:27 

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 234 GUALDI Matteo 2009 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 08:43
2 303 VARESCO Nicolo’ 2008 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 08:43
3 405 MOTTINI Michele 2008 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 09:14
4 267 BONZI Lorenzo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:18
5 217 CHIARI Federico 2009 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 09:18
6 246 PALAMINI Luca 2009 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 09:25
7 413 RAPPOCCIO Mirko 2009 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 09:46
8 366 SIGNORELLI Diego 2008 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO 09:48
9 220 PECIS Lorenzo 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 09:50
10 285 PALENI Leonardo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:08
11 202 ARONICA Matteo 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 10:09
12 277 GOGLIO Riccardo 2008 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:12
13 219 ONETA Stefano 2009 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10:14
14 403 BERNARDO Lorenzo 2009 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 10:14
15 398 PUNZI Federico 2008 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 10:30
16 222 VALTULINI Fabio 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 10:30
17 380 MUNTEANU Andrea 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO 10:37
18 336 TODESCHINI Simone 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 10:41
19 308 MOUSTAFA Omar 2009 CM BG248 ATL. ESTRADA 10:44
20 333 OLMO Andrea 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 11:06
21 216 CASTELLANA Thomas 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11:23
22 420 PANZA Leonardo 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO 12:24
  414 ROTA Francesco 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
  207 VANOTTI Edoardo 2009 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE DNS
  415 VEZZOLI MIGLIORINI Ales 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS

 

 

 

Corrida S.Gerolamo CADETTE 2,2 km – RISULTATI 16/09 – 19:50

 

SERIE – RISULTATI

 

 HOME   Reports     Ris. x Gara     Ris. x Team   

 

Serie Unica PIAZZA CONTE SFORZA – 16 Settembre 2023 Ora Inizio: 17:11 

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 408 ANSALDO Angelica 2009 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU 08:30
2 332 MOLOGNI Matilde 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 08:33
3 240 MARTINELLI Anna 2009 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 08:46
4 307 LUPI Alessia 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA 08:49
5 205 PIEVANI Simona 2008 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 08:55
6 330 GIURINI Elisa 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 09:04
7 365 SERUGHETTI Elisa 2009 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 09:13
8 226 BIROLINI Chiara 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 09:15
9 221 ROVELLI Viola 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 09:18
10 293 SANTI Ludovica 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:26
11 421 GAVAZZENI Viola 2008 CF BG036 ATL. SALETTI 09:28
12 348 COLPANI Viola 2009 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 09:29
13 305 CAVALLARO Giovanna 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA 09:36
14 201 ANDREINI Sara 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 09:38
15 331 MILESI Aurora 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 09:39
16 337 AMINE Doha 2008 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 09:43
17 292 ROTA Sofia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:46
18 274 FONTANA Alice 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:54
19 295 VALAGUZZA Ilaria 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:55
20 378 MAGGIONI Arianna 2008 CF BG605 ATL. VALBRENO 10:01
21 381 NAPOLI Sara 2009 CF BG605 ATL. VALBRENO 10:10
22 278 GRANATA Elisa 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:32
23 273 DENTELLA Giulia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:37
24 228 BOSIO Giulia 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 10:53
25 218 HAFDHI Delia 2009 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11:12
26 215 CARRARA Anna 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 11:56
27 372 BOSETTI GERVASONI Anna 2009 CF BG605 ATL. VALBRENO 13:12
  412 RAMI Firdaws 2009 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
  411 PIEVANI Gaia 2009 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
  334 REGONESI Chiara 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS

 

 

Corrida S.Gerolamo RAGAZZI 1,78 km – RISULTATI 16/09 – 19:50

 

SERIE – RISULTATI

 

 HOME   Reports     Ris. x Gara     Ris. x Team   

 

Serie Unica PIAZZA CONTE SFORZA – 16 Settembre 2023 Ora Inizio: 16:56 

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societā Prestazione
1 236 GUERINI Francesco 2010 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:22
2 257 GIANNINI Thomas 2011 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 06:27
3 383 PESENTI Domenico 2010 RM BG605 ATL. VALBRENO 06:27
4 407 PONTI Lorenzo 2011 RM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 06:27
5 272 DENTELLA Dario 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:33
6 335 SCIALPI Lorenzo 2010 RM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 06:39
7 232 CORTINOVIS Filippo 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:40
8 298 GOTTINI Leonardo 2011 RM BG225 ATL. CASAZZA 06:42
9 242 MIGNANI Dayson 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:43
10 352 MASCHERETTI Samuele 2010 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:44
11 361 PINTORI Leonardo 2010 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:44
12 356 OSAMUDIAMEN Believe 2011 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:48
13 225 ADAMI Sebastiano Leon 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:48
14 204 MASSEROLI Riccardo 2010 RM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 06:53
15 392 CAMPANA Davide 2011 RM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 06:54
16 260 MONTI Riccardo 2010 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 06:57
17 353 MORETTI Matteo 2011 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:57
18 251 SCABURRI Gabriele 2010 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:59
19 327 CASARI Mattia 2011 RM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 07:01
20 261 NOZZA Manuel 2010 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 07:02
21 275 FONTANA Simone 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:05
22 306 FRIZZA Federico 2010 RM BG248 ATL. ESTRADA 07:09
23 254 ARMANELLI Lorenzo 2011 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 07:22
24 404 MERLA Giovanni 2010 RM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO 07:25
25 247 PERANI Sebastiano 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 07:25
26 268 BOTTANI Andrea 2010 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:37
27 288 PANINFORNI Lorenzo 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:40
28 410 PUMILIA Leonardo 2010 RM BG762 FRECCE GIALLO BLU 07:43
29 367 STELLA Andrea 2011 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 07:47
30 284 MORALI Federico 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 08:03
31 409 CORTI Filippo 2010 RM BG762 FRECCE GIALLO BLU 08:09
32 376 GALLIANI Davide 2010 RM BG605 ATL. VALBRENO 08:11
33 294 SONZOGNI Tommaso 2010 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 08:25
34 291 RISI Lorenzo 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 08:48
35 259 MAFFEIS Daniele 2011 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 08:55
36 419 GASPAROTTI Riccardo 2010 RM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 09:11
37 271 CARMINATI Nicola 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:25
38 262 TOGNI Nicolas 2010 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 09:59
39 287 PANINFORNI Diego 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:06
40 256 CARNELI Riccardo 2011 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10:20
41 400 VARONE Pasquale 2010 RM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 10:38
  255 CAMPANA Manuel 2011 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. DNS
  304 EL AZZOUZI Rayan 2010 RM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP DNS
  239 MARINONI Cristian 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS

 

 

Corrida S.Gerolamo RAGAZZE 1,78 km – RISULTATI 16/09 – 19:50

 

SERIE – RISULTATI

 

 HOME   Reports     Ris. x Gara     Ris. x Team   

 

Serie Unica PIAZZA CONTE SFORZA – 16 Settembre 2023 Ora Inizio: 16:43 

 

Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societā Prestazione
1 328 EL OUARDY Nadia 2011 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 06:55
2 282 LOSMA Camilla 2011 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:03
3 258 LORENZI Melanie 2011 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 07:05
4 279 GRITTI Alice 2010 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:07
