Alla Baia del Re domina il trenino dell’Atletica Valle Brembana

Tra gli uomini l’Atletica Valle Brembana impone ancora una volta il suo dominio sui prati, Nicola Bonzi fa il vuoto seguito da Manuek Togni e da Stefano Benzoni, primo tra gli juniores. Quarto posto per l’atleta di casa del GAV Vertova Stefano Pedrana, quinto Nabil Rossi. Vittoria brembana anche tra le donne con Gaia Colli (Atl. Valle Brembana) che vince davanti al duo della Recastello formato da Beatrice Bianchi e da Samantha Galassi. Di eguito tutte le classifiche delle categorie giovanili

Classifica senior/junior f

1 479 COLLI Gaia 1999 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 482 BIANCHI Beatrice 1998 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP
3 483 GALASSI Samantha 1988 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP
4 457 STEFANI Chiara 2003 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
5 488 FACCANONI Irene 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
6 456 ALGERI Arianna 2004 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
7 458 TAIETTI Viola 1998 SF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
8 499 PASSONI Sabrina 1994 SF MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946
9 467 GELMI Luisa 1984 SF35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
10 490 SAVOLDELLI Giulia 2001 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
11 486 BIGONI Ilaria 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
12 459 TOFFALORI Chiara 2003 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
13 474 VALLE Alessia 1998 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
14 465 CORTESI Alice 1998 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
15 466 CORTESI Greta 2004 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
16 489 GOSIO Sara 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
17 494 CAROBBIO Nives 1967 SF55 BS562 ATL. PARATICO
18 478 BUZZONI Lisa 1987 SF35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
19 470 MANTOVANELLI Greta 1997 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
20 473 RICCARDI Sveva Maria 2003 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
21 493 CALVI Nadia 1970 SF50 BS562 ATL. PARATICO
22 495 LOCATELLI Roberta 1975 SF45 BS562 ATL. PARATICO
23 461 TESTA Lara 2004 JF BG036 ATL. SALETTI
24 491 SCIGLIUOLO Ilaria 2001 PF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
25 472 NOZZA Irene 1993 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
26 464 BUGATTI Elena Agnese 1970 SF50 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
27 462 CURATOLO Angelica 2001 PF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA
28 468 LANFRANCHI Oriana 1965 SF55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
29 498 PEPPICELLI Giulia 2003 JF BS657 CORRINTIME
30 469 MAFFEIS Cinzia 1966 SF55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
31 492 CONTESSI Alessia Brunel 1975 SF45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
32 480 GIUPPONI Daniela 1969 SF50 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
33 485 CERIOLI Valentina 2002 PF BG248 ATL. ESTRADA
34 476 PORRATI Francesca 1975 SF45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
497 NOLASCHI Alessandra 2003 JF BS657 CORRINTIME DNS
481 PATELLI Anna 1999 SF BG225 ATL. CASAZZA DNS
487 FACCANONI Giorgia 2001 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
475 PELIZZOLI Alessandra 1972 SF50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
484 SCANZI Marina 1996 SF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP DNS
463 MORBIS Nicole 2003 JF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS
477 BELLI Vittoria 2004 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
460 BENAGLIA Daniela 1992 SF BG036 ATL. SALETTI DNS
471 MISTRI Alice 2003 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
496 TURELLI Tiziana 1978 SF40 BS562 ATL. PARATICO DNS  

Classifica senior/junior m

1 446 BONZI Nicola 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 455 TOGNI Manuel 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
3 443 BENZONI Stefano 2004 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
4 427 PEDRANA Stefano 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
5 454 ROSSI Nabil 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
6 411 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
7 423 LOTTA Alessandro 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
8 432 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
9 449 CAMBIANICA Pietro 2002 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
10 416 CATTANEO Omar 2004 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
11 448 CADEI Stefano 2000 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
12 491 ZANI Manuel 2001 PM BG479 G.S. OROBIE
13 431 SPANU Alessandro 1982 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
14 415 BOSIO Giovanni 1980 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
15 480 NORIS Andrea 2004 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
16 424 MARINONI Simone 1996 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
17 445 BONZI Matteo 1998 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
18 468 PLODARI Paolo 1999 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
19 476 LAZZARI Francesco 1992 SM BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S.
20 401 CHIARI Luca 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
21 469 FUMAGALLI Marco Vittori 1982 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO
22 466 TIRABOSCHI Marco 1975 SM45 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
23 485 FRANCHI Manuel 1973 SM45 BS465 NEW ATHLETICS SULZANO
24 422 GRASSI Mirko 1988 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
25 406 PERSICO Lorenzo 2002 PM BG036 ATL. SALETTI
26 474 GRITTI Daniele 1976 SM45 BG605 ATL. VALBRENO
27 418 FABBRIS Matteo 1992 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
28 467 TIRABOSCHI Mattia 1990 SM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
29 492 ZANI Oscar 1997 SM BG479 G.S. OROBIE
30 428 QUISTINI Nicolo’ 2004 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
31 482 ARNOLDI Mauro 1975 SM45 BG974 CUS BERGAMO ASD
32 483 PELLEGRINI Massimo 1993 SM BS082 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI
33 417 DALL’ARA Michele 1976 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
34 426 NICOLI Mirko 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
35 464 RAVASIO Daniele 1974 SM45 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
36 457 MACRI Pietro 2001 PM BG228 U.S. ROGNO
37 444 BONACINA Luca 2003 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
38 486 MONTANARI Giordano 1981 SM40 BS521 FREE-ZONE
39 405 VILLA Gerolamo 1979 SM40 BG005 ATL. PRESEZZO
40 400 CAVAGNIS Davide 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
41 403 FORESTI Francesco 2003 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
42 429 RICCARDI Maurizio Aless 1968 SM50 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
43 453 MICHELI Marcello 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
44 419 FRANCO Marzio 2003 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
45 458 MACHROU Redouane 1982 SM40 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP
46 450 CARRARA Roberto 1997 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
47 459 MERELLI Michele 1994 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP
48 414 BOSIO Davide 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
49 425 MISTRI Eric 1973 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
50 412 BETTINAGLIO Omar 2000 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
51 473 AGAZZI Mauro 1980 SM40 BG584 POL. VILLESE
52 436 CORTESI Davide 1987 SM35 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
53 408 MAFFIOLETTI Stefano 1971 SM50 BG134 ATL. LA TORRE
54 478 CARRARA Simone 2003 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
55 463 PUGNI Marco 1968 SM50 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
56 470 PIAZZALUNGA Andrea 1972 SM50 BG472 RUNNERS BERGAMO
57 490 VERZENI Daniele 1982 SM40 MI983 ADDA RUNNING TEAM
58 493 ZANI Andrea 1994 SM BG479 G.S. OROBIE
59 462 NORIS Luigi 1968 SM50 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
60 456 ZAPPELLA Roberto 1985 SM35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
61 413 BARCELLA Pasquale 1973 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
62 409 VALADE’ Walter 1970 SM50 BG134 ATL. LA TORRE
63 452 LOSMA Simone 1974 SM45 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
64 404 PETTINI Filippo 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
65 447 BRIGNOLA Giuseppe 1964 SM55 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
66 475 LUCCHINI Matteo 1971 SM50 BG606 FO’ DI PE
67 434 BORDOGNA Angelo 1970 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
68 451 CORTESI Florenzio 1964 SM55 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
69 471 FAGIANI Giuseppe 1957 SM65 BG511 ATL. VALLE IMAGNA
70 481 BENTIVOGLIO Mauro 1976 SM45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
71 433 BARBETTA Marco 1961 SM60 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
72 435 CORNOLTI Luca 1971 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
73 407 COMOTTI Roberto 1995 SM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA
74 430 SABATO Pompeo 1963 SM55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
75 440 VISCARDI Massimiliano 1973 SM45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
76 488 MANGILI Flavio 1952 SM70 BS562 ATL. PARATICO
77 487 BARONI Antonio 1952 SM70 BS562 ATL. PARATICO
78 442 BARONI Fabio 1984 SM35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
79 438 MATESSICH Matteo 1972 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
80 484 BENZONI Giuseppe 1984 SM35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO
81 489 RAVELLI Fulvio 1983 SM35 BS562 ATL. PARATICO
82 472 MAZZOLENI Pietro Angelo 1958 SM60 BG511 ATL. VALLE IMAGNA
460 ROTTIGNI Gian Paolo 1959 SM60 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP DNS
477 BIROLINI Andrea 2003 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
421 GHILARDINI Jacopo 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
461 BIROLINI Matteo 1971 SM50 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO DNS
410 ALIMONTI Gualtiero 1984 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
437 LA MAZZA Paolo 1995 SM BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
402 ET TAMIMI Samir 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
439 PLUCHINOTTA Corrado 1974 SM45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
441 ZAMBETTI Antonio 1972 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
479 MAPELLI Enrico 2004 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
420 GAMBA Ferruccio 1977 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
465 ROMELLI Pietro 1961 SM60 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO DNS  

Allieve

1 289 PELLEGRINI Alessia 2005 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 281 PAPALIA Michela 2006 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
3 290 REBUCINI Elisa 2006 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
4 283 NORIS Angelita 2006 AF BG036 ATL. SALETTI
5 297 M’DIDACH Sabrine 2006 AF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
6 293 ZAPPELLA Alice 2006 AF BG225 ATL. CASAZZA
7 287 PIAZZONI Elisa 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
8 294 BOSSETTI Giada 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
9 286 LANFRANCHI Micol 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
10 295 SANGIOVANNI Gaia 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
11 288 FUSELLI Gaia 2005 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
12 282 REGAZZETTI Martina 2005 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
13 284 TOSI Clara 2006 AF BG036 ATL. SALETTI
14 291 D’ALESSIO Giulia 2006 AF BG225 ATL. CASAZZA
15 292 MAKSIMOVIC Mila 2005 AF BG225 ATL. CASAZZA
16 296 NIGRO Noemi 2006 AF BG605 ATL. VALBRENO
285 CALLIGARI Beatrice 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS  

Allievi

1 271 MOROSINI Nicola 2005 AM BG228 U.S. ROGNO    
2 272 REBOLDI Pietro 2006 AM BG228 U.S. ROGNO    
3 263 SERVALLI Giovanni 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE    
4 253 EL YABANI Yassin 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER    
5 267 PESENTI PESENTI Cristia 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA    
6 280 FRITZ Lukas 2006 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946    
7 270 GRAD Ayman 2006 AM BG228 U.S. ROGNO    
8 254 ORTENZI Pietro Emilio 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER    
9 258 TIRABOSCHI Diego 2006 AM BG036 ATL. SALETTI    
10 276 CORNA Luca 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA    
11 259 GHILARDI Daniele 2005 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE    
12 268 BENTIVOGLIO Lorenzo 2005 AM BG225 ATL. CASAZZA    
13 264 BELLI Marco 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA    
14 277 LANDI Luca 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA    
15 265 BONACINA Diego 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA    
16 260 MARTINELLI Cristiano 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE    
17 257 VACCA Lorenzo 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER    
18 269 BOLANDRINA Stefano 2006 AM BG228 U.S. ROGNO    
19 262 RICCARDI Francesco 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE    
20 251 BIZZONI Lorenzo 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER    
21 275 EL KAYADI Islam 2006 AM BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO    
22 278 LUCCHINI Davide 2005 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA    
23 266 CERONI Davide 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA    
24 274 PASTA Lorenzo 2006 AM BG605 ATL. VALBRENO    
25 279 PIANTONI Damiano 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA    
26 256 TIRARI Giacomo 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER    
  261 POLETTI Filippo 2005 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS  
  273 PERISSINOTTO Giorgio 2005 AM BG248 ATL. ESTRADA DNS  
  255 PIROLA Matteo 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS  
  252 CREMASCHINI Giovanni 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS  

Cadette

1 354 GHISALBERTI Martina 2007 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA   50
2 359 LIGUORI Silvia Maria 2007 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   49
3 362 TANCREDI Miriam 2008 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   48
4 379 COLLEONI Elisa 2007 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU   47
5 365 LUPI Alessia 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA   46
6 363 BARBONI Sofia 2007 CF BG248 ATL. ESTRADA   45
7 352 GUERINI Beatrice 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   44
8 346 CARRARA Maria Letizia 2008 CF BG036 ATL. SALETTI   43
9 360 LUSSANA Beatrice 2007 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   42
10 372 GAGNI Greta 2008 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO   41
11 358 CREMASCHINI Chiara 2008 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   40
12 357 BONALDI Caterina 2008 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   39
13 367 BOCCARDI Aurora 2007 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   38
14 347 TESTA Asia 2007 CF BG036 ATL. SALETTI   37
15 343 AZZOLA Rachele 2008 CF BG036 ATL. SALETTI   36
16 371 GATTI Caterina 2008 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO   35
17 383 NDIAYE Ndeye Binta 2007 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU   34
18 342 PIEVANI Simona 2008 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE   33
19 364 BARBONI Clara 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA   32
20 356 ROTA Ludovica 2008 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA   31
21 380 DONEDA Irene 2007 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU   30
22 370 CAMOZZI Laura 2008 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO   29
23 366 REALE Isabella 2007 CF BG248 ATL. ESTRADA   28
24 348 ROVELLI Viola 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA   27
25 355 MICHELI Vittoria 2007 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA   26
26 351 CHIODA Benedetta 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   25
27 374 CAPELLI Simona 2007 CF BG605 ATL. VALBRENO   24
28 375 MAGGIONI Arianna 2008 CF BG605 ATL. VALBRENO   23
29 387 BIANCHI Silvia 2007 CF BS657 CORRINTIME   22
30 345 CAFFI Elena 2007 CF BG036 ATL. SALETTI   21
31 377 TOMMESANI Noreen 2008 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA   20
32 376 VALLI Ester 2008 CF BG605 ATL. VALBRENO   19
33 378 CATTANEO Giulia 2008 CF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO   18
34 384 TESTA Valeria 2007 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU   17
35 368 MILESI Aurora 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   16
36 389 ZANI Greta 2008 CF BS657 CORRINTIME   15
37 388 SALARI Maria 2008 CF BS657 CORRINTIME   14
38 350 BOSIO Giulia 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   13
39 386 BUZI Emma 2007 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   12
40 381 LANZENI Clarissa 2008 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU   11
  369 MOLOGNI Matilde 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS  
  344 BIROLINI Elisa 2007 CF BG036 ATL. SALETTI DNS  
  353 HADAJI Hajar 2007 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS  
  382 MBENGUE Ndeye Amy maimo 2008 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU DNS  
  361 RONDI Letizia 2008 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA DNS  
  349 VALTULINI Vanessa 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS  
  385 BAHOU Rim 2007 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS  
  373 MAGNATI Laura 2007 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO

Cadetti

1 308 MILESI Filippo 2007 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   50
2 320 AMBRUSCHI Davide 2007 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO   49
3 312 MICHELI Paolo 2007 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   48
4 309 MUCCI Cristian 2007 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   47
5 314 VARESCO Nicolo’ 2008 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   46
6 302 FACCHETTI Matteo 2008 CM BG036 ATL. SALETTI   45
7 315 CALZI Lorenzo 2008 CM BG248 ATL. ESTRADA   44
8 307 GUERINI Lorenzo 2007 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   43
9 311 AMARI Alessandro 2007 CM BG228 U.S. ROGNO   42
10 340 CREMONINI Davide 2007 CM MI387 C.T.L. 3 ATLETICA   41
11 310 GOGLIO Riccardo 2008 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA   40
12 332 BALDARI Lorenzo 2008 CM BG762 FRECCE GIALLO BLU   39
13 323 MUNTEANU Andrea 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO   38
14 338 ROTA Francesco 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   37
15 301 PRESCIANI Fabio 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE   36
16 334 BERGAMELLI Filippo 2007 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   35
17 325 EL MAZYOUNY Ali’ 2007 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO   34
18 337 GHERARDI Gabriele 2007 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   33
19 330 MERLA Lorenzo 2007 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO   32
20 317 OLMO Andrea 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   31
21 313 RACITI Riccardo 2007 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   30
22 303 NORIS Federico 2008 CM BG036 ATL. SALETTI   29
23 333 MORESCHI Matteo 2008 CM BG762 FRECCE GIALLO BLU   28
24 300 ARONICA Matteo 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE   27
25 331 RIGA Francesco 2008 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO   26
26 322 LEIDI Pietro 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO   25
27 306 VALTULINI Fabio 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA   24
28 327 PUNZI Federico 2008 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO   23
29 305 RUFFONI Nicolas 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA   22
30 316 DIACO Andrea 2007 CM BG248 ATL. ESTRADA   21
31 326 PEREGO Federico 2008 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO   20
32 339 TESTA Edoardo 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   19
33 335 BORTOLOTTI Mattia 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   18
34 324 DEROCATI Lorenzo 2007 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO   17
35 328 GJOKA Leo 2008 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO   16
36 318 BOSCHINI Andrea 2008 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO   15
37 319 PERANI Nicolas 2007 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO   14
  336 CABRINI Mirko 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS  
  321 MARCHESI Leone 2007 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS  
  329 MARTINELLI Filippo 2008 CM BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO DNS  
  304 PECIS Lorenzo 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS  

Ragazze

1 554 FUMAGALLI Alice 2009 RF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO   90
2 500 MARTINELLI Anna 2009 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   89
3 514 DENTI POMPIANI Vittoria 2010 RF BG248 ATL. ESTRADA   88
4 530 VALADE’ Chiara 2009 RF BG371 SPORTING CLUB ALZANO   87
5 510 VERALDI Asia 2009 RF BG228 U.S. ROGNO   86
6 546 VALAGUZZA Ilaria 2009 RF BG605 ATL. VALBRENO   85
7 527 CARISSIMI Caterina 2010 RF BG371 SPORTING CLUB ALZANO   84
8 562 CHIARANTANO Valentina 2009 RF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   83
9 557 ANSALDO Angelica 2009 RF BG762 FRECCE GIALLO BLU   82
10 533 ARCANGELI Sara 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO   81
11 296 DE SANCTIS Marina 2009 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   80
12 555 GOFFI Rebecca 2010 RF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO   79
13 544 NAPOLI Sara 2009 RF BG605 ATL. VALBRENO   78
14 528 POLI Giulia 2010 RF BG371 SPORTING CLUB ALZANO   77
15 545 ROTA Sofia 2009 RF BG605 ATL. VALBRENO   76
16 542 GRANATA Elisa 2009 RF BG605 ATL. VALBRENO   75
17 541 FONTANA Alice 2009 RF BG605 ATL. VALBRENO   74
18 506 SANTI Ludovica 2009 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA   73
19 295 CATTANEO Valentina 2009 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   72
20 543 GRITTI Alice 2010 RF BG605 ATL. VALBRENO   71
21 521 GUERINI Sara 2009 RF BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO   70
22 509 ZAMBETTI Letizia 2010 RF BG225 ATL. CASAZZA   69
23 569 PUTT Lisa 2009 RF MI387 C.T.L. 3 ATLETICA   68
24 507 CAMBIANICA Greta 2009 RF BG225 ATL. CASAZZA   67
25 534 BIAVA Viola 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO   66
26 515 MORONI Erica 2010 RF BG248 ATL. ESTRADA   65
27 535 POZZI Sofia 2010 RF BG542 ATL. BRUSAPORTO   64
28 564 MONGUZZI Alice 2010 RF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA   63
29 513 RONDI Sofia 2010 RF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   62
30 524 FORNONI Marcella 2010 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   61
31 523 BIGONI Michela 2009 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   60
32 540 CORTINOVIS Laura 2010 RF BG605 ATL. VALBRENO   59
33 297 FORNONI Giorgia 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   58
34 568 ODELLI Francesca 2010 RF BS657 CORRINTIME   57
35 525 LUCIONI Carlotta 2010 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   56
36 556 SERIGHELLI Giulia 2009 RF BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO   55
37 549 LEONE Francesca 2009 RF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA   54
38 505 DENTELLA Giulia 2009 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA   53
39 548 GUGLIELMI Helene 2009 RF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA   52
40 287 ARCANGELI Anna 2009 RF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE   51
41 567 MARTINAZZOLI Giovanna 2010 RF BS657 CORRINTIME   50
42 538 PIEVANI Gaia 2009 RF BG572 ORATORIO ALBINO ATL.   49
43 299 FORNONI Erika 2009 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   48
44 503 GUARNIERI Beatrice 2010 RF BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL.   47
45 291 ABAYANE Rokaya 2010 RF BG134 ATL. LA TORRE   46
46 520 POMA Mariachiara 2009 RF BG291 POL. CAPPUCCINESE   45
47 517 ANDREINI Virginia 2009 RF BG291 POL. CAPPUCCINESE   44
48 293 BRASI Melissa 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   43
49 512 PERCASSI Giorgia 2010 RF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   42
50 522 RAMI Firdaws 2009 RF BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO   41
51 526 SCANDELLA Laura 2010 RF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA   40
52 511 GOTTI Greta 2010 RF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA   39
53 298 GROSSO Daniela 2010 RF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE   38
54 290 PELLEGRINI Alba 2010 RF BG036 ATL. SALETTI   37
