Alex Baldaccini, è ancora lui il più forte alla Pompegnino Vertical Trail corsa il 12 giugno. Il brembano si lascia alle spalle i due portacolori della Legnami Pellegrinelli Andrea Bottarelli e Davide Danesi. Tra le donne nuovo trionfo per Monica Seraghiti del Free Zone che batte la compagna di squadra Angela Serena.
| 46 | 1 | 1 | 4 | SERAGHITI MONICA | FREE-ZONE | PSF | 0:56:44 | 0:56:44 | |
| 61 | 2 | 1 | 5 | SERENA ANGELA | FREE-ZONE | SF35 | 0:57:36 | 0:57:36 | |
| 68 | 3 | 1 | 418 | COCCHETTI MARIA | ATL. PARATICO | SF50 | 0:57:59 | 0:57:59 | |
| 79 | 4 | 2 | 26 | CORDERO GARCIA ANISLEIDY | LIBERTAS VALLESABBIA | PSF | 0:59:13 | 0:59:13 | |
| 89 | 5 | 1 | 352 | SALVI DORINA | ATL. RODENGO SAIANO | SF40 | 0:59:52 | 0:59:52 | |
| 100 | 6 | 1 | 368 | MORSTOFOLINI MONICA | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | SF45 | 1:01:00 | 1:00:58 | |
| 113 | 7 | 2 | 237 | BONORA LARA | FREE-ZONE | SF40 | 1:01:25 | 1:01:25 | |
| 118 | 8 | 2 | 433 | FRANZINI NADIA | ATL. PARATICO | SF35 | 1:01:33 | 1:01:32 | |
| 124 | 9 | 2 | 289 | BEGNI NICOLETTA | ATL. REBO GUSSAGO | SF45 | 1:01:50 | 1:01:47 | |
| 149 | 10 | 2 | 92 | SAOTTINI BRESCIANI ANNAMARIA | ARIENI TEAM | SF50 | 1:03:20 | 1:03:20 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | BALDACCINI ALEX | G.S. OROBIE | PSM | 0:46:17 | 0:46:17 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | BOTTARELLI ANDREA | G.P. PELLEGRINELLI | PSM | 0:46:44 | 0:46:44 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | DANESI DAVIDE | G.P. PELLEGRINELLI | PSM | 0:47:11 | 0:47:11 | |
| 4 | 4 | 1 | 198 | BOSIO DANILO | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | SM40 | 0:49:22 | 0:49:22 | |
| 5 | 5 | 1 | 452 | PARIS GIOVANNI | ATL. PARATICO | SM35 | 0:49:36 | 0:49:36 | |
| 6 | 6 | 1 | 229 | RONCA MASSIMILIANO | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | SM45 | 0:50:06 | 0:50:06 | |
| 7 | 7 | 4 | 187 | NORIS ALESSANDRO | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | PSM | 0:50:15 | 0:50:13 | |
| 8 | 8 | 5 | 33 | BERTOLETTI MICHELE | LIBERTAS VALLESABBIA | PSM | 0:50:25 | 0:50:25 | |
| 9 | 9 | 6 | 393 | ZORZI ALESSIO | S.A. VALCHIESE | PSM | 0:50:37 | 0:50:37 | |
| 10 | 10 | 2 | 69 | RICCI ALESSANDRO | S.A. VALCHIESE | SM35 | 0:51:07 | 0:51:04 |
