Veste inedita per Xavier Chevrier dell’Atletica Valli Bergamasche di Leffe che dalle montagne scende per correre la Roma Ostia e conquistare l’8° posto, primo degli italiani in gara. Podio e medaglia di legno keniana
| 1 | 1 | YEGO SOLOMON KIRWA | KENYA | SM | 00:58:44 | ![]() |
|
| 2 | 2 | KIPKOECH LANGAT LEONARD | KENYA | SM | 00:59:18 | ![]() |
|
| 3 | 10 | NDIWA REMMY LIMO | KENYA | SM | 01:00:06 | ![]() |
|
| 4 | 5 | KWEMOI NDOROBO PETER | KENYA | SM | 01:00:13 | ![]() |
|
| 5 | 7 | KEBEDE TULU WAMI | ETHIOPIA | PM | 01:01:11 | ![]() |
|
| 6 | 4 | KIPYEGO KENNEDY | KENYA | SM | 01:01:21 | ![]() |
|
| 7 | 16 | PRODIUS ROMAN | MOLDOVA, REPUBLIC OF | SM35 | 01:03:37 | ![]() |
|
| 8 | 23 | CHEVRIER XAVIER | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | SM | 01:03:43 | ![]() |
|
| 9 | 11 | HAWKINS DEREK | UNITED KINGDOM | SM | 01:03:53 | ![]() |
|
| 10 | 233 | GARIBOLDI SIMONE | G.S. FIAMME ORO PADOVA | SM | 01:03:59 | ![]() |

