Qui i risultati del Trofeo Ondei corso domenica 13 febbraio a Urgnano
ragazzi
|
ragazze
|
cadetti
1 | 11 | MILESI Filippo | 2007 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
2 | 48 | MAGNOLINI Samuele | 2007 | CM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
3 | 50 | FARINA Tommaso | 2007 | CM | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | |
4 | 17 | MICHELI Paolo | 2007 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
5 | 25 | AMBRUSCHI Davide | 2007 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
6 | 28 | MARCHESI Leone | 2007 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
7 | 19 | VARESCO Nicolo’ | 2008 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
8 | 32 | ROSSI Riccardo | 2007 | CM | BG594 CLUB PANTERA ROSA | |
9 | 12 | MUCCI Cristian | 2007 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
10 | 34 | SALOGNI Tommaso | 2007 | CM | BG594 CLUB PANTERA ROSA | |
11 | 3 | FACCHETTI Matteo | 2008 | CM | BG036 ATL. SALETTI | |
12 | 41 | BALDARI Lorenzo | 2008 | CM | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
13 | 20 | CALZI Lorenzo | 2008 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | |
14 | 49 | COLOMBO Luca | 2007 | CM | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | |
15 | 14 | AMARI Alessandro | 2007 | CM | BG228 U.S. ROGNO | |
16 | 13 | GOGLIO Riccardo | 2008 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
17 | 42 | BERGAMELLI Filippo | 2007 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
18 | 36 | MUNTEANU Andrea | 2008 | CM | BG605 ATL. VALBRENO | |
19 | 26 | CUCCI Alessandro | 2008 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
20 | 46 | ROTA Francesco | 2008 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
21 | 40 | MERLA Lorenzo | 2007 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
22 | 4 | BONACINA Nicola | 2007 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
23 | 38 | EL MAZYOUNY Ali’ | 2007 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
24 | 1 | ARONICA Matteo | 2008 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
25 | 18 | RACITI Riccardo | 2007 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
26 | 22 | OLMO Andrea | 2008 | CM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
27 | 33 | RUGGERI Nicholas | 2008 | CM | BG594 CLUB PANTERA ROSA | |
28 | 24 | ACHEAMPONG Kelvin | 2008 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
29 | 39 | PUNZI Federico | 2008 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
30 | 35 | LEIDI Pietro | 2008 | CM | BG605 ATL. VALBRENO | |
31 | 8 | RUFFONI Nicolas | 2008 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
32 | 6 | PECIS Lorenzo | 2008 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
33 | 23 | BOSCHINI Andrea | 2008 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
34 | 9 | SANGALLI Mattia | 2008 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
35 | 27 | GRITTI Lorenzo | 2008 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
36 | 31 | FACCHINETTI Diego | 2007 | CM | BG594 CLUB PANTERA ROSA | |
37 | 43 | BORTOLOTTI Mattia | 2008 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
38 | 10 | VALTULINI Fabio | 2008 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
39 | 44 | CABRINI Mirko | 2008 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
40 | 21 | DIACO Andrea | 2007 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | |
41 | 29 | RIZZI Daniele | 2008 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
42 | 7 | RINALDI Emilio | 2008 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
43 | 37 | DEROCATI Lorenzo | 2007 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
44 | 5 | PASTORI Matteo | 2008 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
16 | BERTOLLI Lorenzo | 2008 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | DNS | |
30 | SIGNORELLI Diego | 2008 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | DNS | |
47 | TESTA Edoardo | 2008 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
45 | GHERARDI Gabriele | 2007 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
2 | PRESCIANI Fabio | 2008 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | DNS | |
15 | BENZONI Cristian | 2007 | CM | BG228 U.S. ROGNO | DNS | |
cadette
1 | 15 | GHISALBERTI Martina | 2007 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
2 | 19 | LIGUORI Silvia Maria | 2007 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
3 | 22 | TANCREDI Miriam | 2008 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
4 | 32 | GAGNI Greta | 2008 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
5 | 23 | BARBONI Sofia | 2007 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
6 | 25 | LUPI Alessia | 2008 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
7 | 37 | GIAVARINI Giorgia | 2008 | CF | BG594 CLUB PANTERA ROSA | |
8 | 41 | COLLEONI Elisa | 2007 | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
9 | 51 | MAURI Arianna | 2007 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | |
10 | 43 | LOCATELLI Bianca | 2007 | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
11 | 38 | VENTURA Mariajole | 2008 | CF | BG594 CLUB PANTERA ROSA | |
12 | 4 | CARRARA Maria Letizia | 2008 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
13 | 14 | GUERINI Beatrice | 2008 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
14 | 18 | CREMASCHINI Chiara | 2008 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
15 | 44 | MONZANI Gloria | 2007 | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
16 | 49 | MARTINI Marzia | 2007 | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
17 | 31 | GATTI Caterina | 2008 | CF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
18 | 33 | IMBERTI Vanessa | 2007 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
19 | 50 | MAPELLI Ester | 2007 | CF | CO012 U.S. SAN MAURIZIO | |
20 | 34 | MAGNATI Laura | 2007 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
21 | 45 | NDIAYE Ndeye Binta | 2007 | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
22 | 24 | BARBONI Clara | 2008 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
23 | 1 | PIEVANI Simona | 2008 | CF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
24 | 30 | CAMOZZI Laura | 2008 | CF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
25 | 47 | BUZI Emma | 2007 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
26 | 27 | BOCCARDI Aurora | 2007 | CF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
27 | 13 | CHIODA Benedetta | 2008 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
28 | 26 | REALE Isabella | 2007 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
29 | 9 | ROVELLI Viola | 2008 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
30 | 39 | CAPELLI Simona | 2007 | CF | BG605 ATL. VALBRENO | |
31 | 16 | AMBROSINI Letizia | 2007 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
32 | 8 | MOROTTI Benedetta | 2008 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
33 | 40 | TOMMESANI Noreen | 2008 | CF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
34 | 3 | CAFFI Elena | 2007 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
35 | 35 | SIGNORELLI Maria | 2008 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
36 | 2 | BIROLINI Elisa | 2007 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
37 | 28 | MILESI Aurora | 2008 | CF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
38 | 46 | TESTA Valeria | 2007 | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
39 | 20 | MAZZOLA Giulia | 2008 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
40 | 11 | VALTULINI Vanessa | 2008 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
41 | 6 | BOSCHI Vittoria | 2008 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
42 | 42 | LANZENI Clarissa | 2008 | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
43 | 10 | TOMASELLI Giada | 2008 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
44 | 7 | MARTINELLI Giulia | 2008 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
29 | MOLOGNI Matilde | 2008 | CF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | DNS | |
21 | RONDI Letizia | 2008 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | DNS | |
17 | BONALDI Caterina | 2008 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | DNS | |
48 | COSTA Irene | 2008 | CF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
5 | TESTA Asia | 2007 | CF | BG036 ATL. SALETTI | DNS | |
36 | SORE Marietou | 2008 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | DNS | |
12 | BOSIO Giulia | 2008 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | DNS | |
esordienti
1 | 89 | PONTI Lorenzo | 2011 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
2 | 11 | DENTELLA Dario | 2011 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
3 | 80 | MARAZZANI Lucio | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
4 | 28 | GIANNINI Thomas | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
5 | 63 | AMSSAFI Abderrahmane | 2012 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
6 | 13 | GOTTINI Leonardo | 2011 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
7 | 8 | MIGNANI Dayson | 2011 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
8 | 37 | CARLINI Enea | 2011 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
9 | 100 | BRICCOLI Riccardo | 2012 | EM10 | BG999 ATL. GORLE | |
10 | 70 | FONTANA Simone | 2011 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
11 | 53 | LUISELLI Gioele | 2011 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
12 | 66 | RAPPOCCIO Alex | 2011 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
13 | 3 | SUARDI Pietro | 2012 | EM10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
14 | 86 | RIVA Matteo | 2012 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
15 | 16 | BONTEMPI Marco | 2011 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
16 | 14 | BANI Antonio | 2011 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
17 | 64 | CARRARA Nicolo’ | 2012 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
18 | 20 | BETTANI Leonardo | 2012 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
19 | 22 | CURIONI Amin Francesco | 2011 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
20 | 56 | BIAVA Federico | 2012 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
21 | 52 | GRITTI Pietro | 2012 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
22 | 83 | PARIMBELLI Davide | 2011 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
23 | 81 | MAZZOLENI Jacopo | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
24 | 19 | SIGNORELLI Riccardo | 2011 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
25 | 94 | SOTELO AVOGADRI Domenic | 2011 | EM10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
26 | 12 | PERSICO Davide | 2012 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
27 | 74 | BONALDI Fedro | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
28 | 49 | SAVOLDELLI Leonardo | 2011 | EM10 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
29 | 60 | MORETTI Matteo | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
30 | 47 | MARINONI Cristian | 2011 | EM10 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
31 | 85 | DURELLI Dario | 2011 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
32 | 61 | TOTARO Mattia | 2012 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
33 | 24 | PAOLETTI Gabriele | 2011 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
34 | 23 | IMERI Andrea | 2011 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
35 | 43 | CAPITANIO Federico | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
36 | 27 | DEGIORGI Pietro | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
37 | 65 | FANARI Nicolo’ | 2011 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
38 | 101 | BUZZONE Marco | 2012 | EM10 | BG999 ATL. GORLE | |
39 | 82 | MILESI Denis | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
40 | 51 | GATTI Enea | 2011 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
41 | 45 | MECCA Matteo | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
42 | 15 | BELOTTI Nicola | 2012 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
43 | 88 | DE ANGELIS Gabriele | 2012 | EM10 | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
44 | 72 | MORO Matteo | 2012 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
45 | 2 | PEZZOTTA ESPERON Leonar | 2011 | EM10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
46 | 1 | KOLLCI Emanuel | 2012 | EM10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
47 | 58 | CRIPPA Tommaso | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
48 | 36 | SANTORO Pietro | 2012 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
49 | 59 | GUERINI Daniele | 2012 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
50 | 90 | ANDREOTTI Alessandro | 2011 | EM10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
51 | 50 | BERTONCELLO Davide | 2011 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
52 | 62 | ZANCHI Cristian | 2012 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
53 | 42 | BORDOGNI Marc | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
54 | 46 | NICOLI Leonardo | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
55 | 102 | MARTINI Marcello | 2012 | EM10 | BS278 ATL. CARPENEDOLO | |
56 | 5 | ADAMI Lorenzo | 2012 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
57 | 35 | LANZENI Andrea Luca | 2011 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
58 | 38 | CARLONE Francesco | 2011 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
59 | 29 | GONDOLA Filippo | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
60 | 9 | CAMINADA Andrea | 2011 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
61 | 99 | VILLA Michele | 2012 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
62 | 54 | SPAMPATTI Davide | 2012 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
63 | 41 | PRANDIN Leonardo | 2012 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
64 | 39 | MORELLI Michele | 2011 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
65 | 7 | GUERINI Alessandro | 2012 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
66 | 17 | CESTARI Pietro | 2011 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
67 | 71 | GIULIANI Daniele | 2011 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
68 | 96 | PASTA Alex | 2012 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
69 | 18 | CREMASCHI Francesco | 2012 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
70 | 68 | AMBROSIONI Riccardo | 2012 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
71 | 44 | HAJDARPASIC Emir | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
72 | 98 | TOSTO Nicolo’ | 2012 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
73 | 48 | ORSINI Samuele | 2011 | EM10 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
74 | 92 | CREMONE Alessandro | 2012 | EM10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
75 | 76 | ESPOSITO Alfredo | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
76 | 79 | LEONE Riccardo | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
77 | 57 | BUELLI Boris | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
78 | 111 | GERVASONI Marco | 2012 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
79 | 32 | PETRESINI Giorgio | 2012 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
80 | 33 | BENJADDI Reda | 2012 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
81 | 40 | NARISI Gabriel Alex | 2012 | EM10 | BG343 U.S. MOZZO | |
82 | 87 | VERZENI Francesco | 2012 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
83 | 97 | PIEROZZI Adam | 2012 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
84 | 30 | LANZENI Elia | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
85 | 31 | PASINI Nicolo’ | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
86 | 21 | CARTA Luigi | 2011 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
87 | 25 | CAMPANA Manuel | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
88 | 110 | NICHETTI Leonardo Angel | 2012 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
89 | 84 | BARCELLA Andrea | 2012 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
90 | 26 | CARNELI Riccardo | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
91 | 34 | EL AYADI Ilyas | 2011 | EM10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
92 | 93 | DE CONTO Mattia | 2011 | EM10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
93 | 10 | CARMINATI Nicola | 2011 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
94 | 73 | MUNTEANU Alessandro | 2012 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
95 | 91 | CARTOTTI Federico | 2011 | EM10 | BG762 FRECCE GIALLO BLU | |
4 | CARLUCCIO Andrea | 2012 | EM10 | BG134 ATL. LA TORRE | DNS | |
75 | BONALDI Francesco | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
69 | COJOCARU Manuel | 2012 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | DNS | |
6 | CAVAGNIS Alessandro | 2011 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | DNS | |
67 | AIELLO Massimo | 2012 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | DNS | |
55 | ALIMONTI Michael | 2012 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | DNS | |
95 | BESANA Francesco | 2011 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
77 | FONTI Roberto | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
78 | FONTI Giuseppe | 2012 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
esordienti
|