Trofeo Beppi Normanni, assegnati i titoli regionali e provinciali, le classifiche e le foto

Il trofeo Beppi Normanni rimane uno degli appuntamenti fissi del calendario regionale ed anche quest’anno non ha tradito le attese, in questa edizione 2023 la gara giovanile organizzata a San Pellegrino ha distribuito le maglie di campione regionale Allievi e la maglia di campione regionale Cadetti.

Nella gara Allievi assolo di Luca Curoni (G.P. Valchiavenna) che pone subito un ampio margine tra se e gli inseguitori arrivando ad amministrare il vantaggio nei tre giri piccoli. L’atleta valtellinese conquistava così anche la maglia di campione regionale di corsa in montagna. Seguono Nicola Rossi (Lanzada) e Paolo Gianola (Premana), primo degli orobici al traguardo Gabriele Licini (Atl Valle Brembana).

Tra le Allieve la vittoria e il titolo regionale va a Ilaria Artusi (Bracco) seguita da Camilla Bonariva e da Chiara Vailati Camillo (Bracco Atletica).

Nei Cadetti la gara va a Filippo Bertazzini (Albosaggia) seguito da Francesco Gianola (Premana) e da Mattia Sutti (Valgerola). A vincere il titolo provinciale è l’atleta di casa Riccardo Goglio (Atl Valle Brembana) giunto al settimo posto.

Nelle Cadette vittoria di Matilde Mologni (Alta Valle Seriana) seguita da Matilde Varisto (Pol.Albosaggia) e da Caterina Ciacci (Cortenova)

Tra le Esordienti vince Greta Tagliaferri (Premana) seguita da Camilla Pozzi (Atl. Alta Valtellina), terza e quarta la coppia dell’Atletica Valle Brembana con Adele Pesenti e Marta Bosio.

Negli esordienti vince l’atleta di casa Davide Persico (Atl. Valle Brembana) seguito da Leonardo Tarca (Morbegno) e da Massimo Aiello (Atl. Valle Brembana).

Tripletta dell’Atletica Alta Valtellina tra le Ragazze con Letizia Confortola che vince battendo le compagne di squadra Sofia Fragonara e Alessia Simonelli.

Nei Ragazzi vince Nicola Spano (Cortenova) davanti a Elia Ronchi (Valgerola Ciapparelli) e a Riccardo Longoni (Cortenova)

classifiche

allieve

1 11 ARTUSI Ilaria 2007 AF MI221 BRACCO ATLETICA 13
2 8 BONARIVA Camilla 2007 AF BS368 U.S. MALONNO 12
3 12 VAILATI CAMILLO Chiara 2007 AF MI221 BRACCO ATLETICA 11
4 2 GHISALBERTI Martina 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10
5 4 REBUCINI Elisa 2006 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 9
6 10 RIZZI Arianna 2007 AF CO205 PREMANA 8
7 9 FAZZINI Maria 2007 AF CO205 PREMANA 7
8 13 BONGIO Giulia 2007 AF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 6
9 6 BOCCARDI Aurora 2007 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 5
10 3 MICHELI Vittoria 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 4
11 1 CAPELLI Simona 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 3
7 BOSSETTI Giada 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNF
5 ZAPPELLA Alice 2006 AF BG225 ATL. CASAZZA DNF

Allievi

1 36 CURIONI Luca 2006 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 27
2 37 ROSSI Nicola 2006 AM SO400 A.S. LANZADA 26
3 23 GIANOLA Paolo 2006 AM CO205 PREMANA 25
4 19 MORA Mathias 2006 AM BS368 U.S. MALONNO 24
5 25 GIANOLA Moris 2007 AM CO205 PREMANA 23
6 32 MILESI Lorenzo 2006 AM CO790 TEAM PASTURO ASD 22
7 38 CORSINI Massimiliano 2006 AM TN119 S.A. VALCHIESE 21
8 26 GIANOLA Michael 2006 AM CO205 PREMANA 20
9 31 DE DIVITTIS Nicola 2007 AM CO790 TEAM PASTURO ASD 19
10 29 POMONI Oscar Luigi 2007 AM CO205 PREMANA 18
11 27 GIANOLA Lorenzo 2006 AM CO205 PREMANA 17
12 15 LICINI Gabriele 2007 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 16
13 185 PELIZZATTI Andrea 2007 AM SO255 POL. ALBOSAGGIA 15
14 35 SCHENA Francesco 2006 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 14
15 16 BONANDRINI Gabriele 2007 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 13
16 20 COMBI Michele Ambrogio 2006 AM CO035 C.S. CORTENOVA 12
17 184 FAMLONGA Matteo 2007 AM SO255 POL. ALBOSAGGIA 11
18 30 COLOMBO Luca 2007 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 10
19 28 GIANOLA Jacopo 2007 AM CO205 PREMANA 9
20 14 GHERARDI Luca 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8
21 34 ALBERTI Matteo 2006 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 7
22 24 GIANOLA Tommaso 2006 AM CO205 PREMANA 6
23 22 MASCHERI Marco 2007 AM CO035 C.S. CORTENOVA 5
24 21 DE MARTINI Riccardo 2007 AM CO035 C.S. CORTENOVA 4
25 33 RONCONI Giovanni 2007 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 3
26 18 ALBORGHETTI Stefano 2007 AM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 2
17 PIETROBONI Luca 2007 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS

Cadette

1 44 MOLOGNI Matilde 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 18
2 183 VARISTO Matilde 2009 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 17
3 46 CIACCI Caterina 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 16
4 47 MASCHERI Serena 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 15
5 48 MASCHERI Denise 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 14
6 50 GIANOLA Serena 2009 CF CO205 PREMANA 13
7 52 POMONI Siria 2008 CF CO205 PREMANA 12
8 45 BUZZONI Arianna 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 11
9 39 PIEVANI Simona 2008 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 10
10 187 BULANTI Ilaria 2008 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 9
11 43 SANTI Ludovica 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 8
12 51 GIANOLA Chiara 2008 CF CO205 PREMANA 7
13 41 FONTANA Alice 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 6
14 49 FAZZINI Carolina 2009 CF CO205 PREMANA 5
15 40 DENTELLA Giulia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 4
16 181 DECENSI Sara 2008 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 3
17 188 BORDONI Gioia 2008 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 2
18 42 ROTA Sofia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 1

Cadetti

1 182 BERTAZZINI Filippo 2008 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 31
2 69 GIANOLA Francesco 2008 CM CO205 PREMANA 30
3 78 SUTTI Mattia 2008 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 29
4 77 SONGINI Davide 2009 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 28
5 72 POMONI Ivan 2008 CM CO205 PREMANA 27
6 186 CORRADINI Edoardo 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 26
7 55 GOGLIO Riccardo 2008 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25
8 64 ROSSI Daniele 2008 CM BS368 U.S. MALONNO 24
9 56 MILESI Danilo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23
10 66 BELLATI Michele 2009 CM CO205 PREMANA 22
11 75 MANENTI Mattia 2008 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 21
12 54 BONZI Lorenzo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20
13 80 PICCENI Alessandro 2009 CM SO400 A.S. LANZADA 19
14 65 BENEDETTI Andrea 2008 CM CO035 C.S. CORTENOVA 18
15 74 BUZZETTI Lorenzo 2009 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 17
16 76 PANIZZA Samuele 2008 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 16
17 71 GIANOLA Tomas 2008 CM CO205 PREMANA 15
18 70 GIANOLA Rudi 2009 CM CO205 PREMANA 14
19 57 SCARPANTI Davide 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 13
20 59 MARTINELLI Daniel 2009 CM BG225 ATL. CASAZZA 12
21 58 TRAINI Nicola 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11
22 68 FAZZINI Marco 2009 CM CO205 PREMANA 10
23 79 NEGRINI Cristian 2008 CM SO400 A.S. LANZADA 9
24 53 ARONICA Matteo 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 8
61 OLMO Andrea 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNF
67 BERTOLDINI Omar 2008 CM CO205 PREMANA DNS
60 BONETTI Thomas Vittorio 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
81 PICCENI Nicolo’ 2009 CM SO400 A.S. LANZADA DNS
73 MILESI Leonardo 2009 CM CO790 TEAM PASTURO ASD DNS
63 BEGNINI Davide 2009 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS
62 TODESCHINI Simone 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS

Esordienti F

1 99 TAGLIAFERRI Greta 2012 EF10 CO205 PREMANA
2 101 POZZI Camilla 2013 EF10 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
3 89 PESENTI Adele 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
4 84 BOSIO Marta 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
5 97 GIANOLA Chiara 2012 EF10 CO205 PREMANA
6 100 PINI Stella 2013 EF10 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
7 90 SCARPANTI Anna 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
8 102 PRUNERI Giulia 2013 EF10 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
9 96 FAZZINI Giulia 2013 EF10 CO205 PREMANA
10 82 CALDIERARO Lucia 2012 EF10 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE
11 83 POSSONI Elena 2012 EF10 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE
12 95 FAZZINI Diletta 2012 EF10 CO205 PREMANA
13 88 GOTTI Irene 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
14 98 GIANOLA Sara 2013 EF10 CO205 PREMANA
15 86 FALGARI Martarose 2013 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
16 94 BERTOLDINI Ester 2013 EF10 CO205 PREMANA
17 191 GIANOLA Elisa 2013 EF10 CO205 PREMANA
18 87 GERVASONI Jessica 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
93 BATTAGLIA Ginevra 2013 EF10 CO205 PREMANA DNS
92 GUALDI Giorgia 2013 EF10 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
85 CHIESA Alice 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
91 TRAPLETTI Speranza 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS

Esordienti M

1 113 PERSICO Davide 2012 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 124 TARCA Leonardo 2012 EM10 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
3 104 AIELLO Massimo 2012 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
4 117 VELLISCIG Matteo 2013 EM10 BG225 ATL. CASAZZA
5 123 RIZZI Leonardo 2012 EM10 CO205 PREMANA
6 122 POMONI Fabrizio 2012 EM10 CO205 PREMANA
7 121 POMONI Denis 2013 EM10 CO205 PREMANA
8 115 SIGNORINI Joyce 2012 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
9 116 GOTTINI Alessandro 2013 EM10 BG225 ATL. CASAZZA
10 107 BUSI Alan 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
11 126 SIMONELLI Luca 2013 EM10 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
12 105 BARONI Christian 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
13 109 GANDI Gioele 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
14 120 BELLATI Francesco 2012 EM10 CO205 PREMANA
15 106 BRINA Ryan 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
16 125 GURINI Tommaso 2013 EM10 SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
17 108 CARMINATI Pietro 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
18 111 MILESI Nicolo’ 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
19 119 BATTAGLIA Michele 2013 EM10 CO205 PREMANA
20 118 ZAMBETTI Pietro 2013 EM10 BG225 ATL. CASAZZA
21 103 KOLLCI Emanuel 2012 EM10 BG004 U.S. SCANZOROSCIATE
22 112 PALENI Lorenzo 2012 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
23 189 TRAPLETTI Eugenio 2013 EM10 BG225 ATL. CASAZZA
24 110 GRATAROLI Marco 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
114 PESENTI Mattia 2013 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS

Ragazze

1 139 CONFORTOLA Letizia 2010 RF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
2 140 FRAGONARA Sofia 2011 RF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
3 142 SIMONELLI Alessia 2010 RF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
4 179 BERTAZZINI Giulia 2011 RF SO255 POL. ALBOSAGGIA
5 131 ZAMBETTI Letizia 2010 RF BG225 ATL. CASAZZA
6 135 PASSERINI Anna 2011 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
7 128 BIANCHI Melissa 2011 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
8 141 POZZI Gioia 2010 RF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
9 132 MAGNI Chiara 2011 RF CO035 C.S. CORTENOVA
10 133 GIANOLA Nina 2010 RF CO205 PREMANA
11 137 QUADRIO Anna 2011 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
12 136 PEREGALLI Emma 2011 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
13 130 PESENTI Greta 2010 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
14 134 POMONI Michela 2010 RF CO205 PREMANA
127 AIELLO Amanda 2011 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNF
138 ROMEGIALLI Susanna 2010 RF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO DNS
129 LEGO Anita 2011 RF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS

Ragazzi

1 160 SPANO Nicola 2010 RM CO035 C.S. CORTENOVA
2 178 RONCHI Elia 2010 RM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI
3 158 LONGONI Riccardo Andor 2010 RM CO035 C.S. CORTENOVA
4 173 TARCA Tommaso 2010 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
5 166 POMONI Diego 2010 RM CO205 PREMANA
6 168 BONGIO Matteo 2011 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
7 175 PRUNERI Edoardo 2010 RM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
8 157 DE LORENZI Diego 2010 RM CO035 C.S. CORTENOVA
9 145 DENTELLA Dario 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
10 162 GIANOLA Oscar 2010 RM CO205 PREMANA
11 169 BORDOLI Ben 2011 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
12 177 SALA Filippo 2010 RM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
13 154 GOTTINI Leonardo 2011 RM BG225 ATL. CASAZZA
14 170 GOBBI Mattia 2010 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
15 176 ROMANI Piero 2011 RM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
16 161 FAZZINI Riccardo 2011 RM CO205 PREMANA
17 171 NAVA Emanuele 2010 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
18 146 FONTANA Simone 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
19 180 GIANATTI Elia 2011 RM SO255 POL. ALBOSAGGIA
20 164 GIANOLA Pietro Nicola 2011 RM CO205 PREMANA
21 147 MILESI Marzio 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
22 165 POMONI Lorenzo 2010 RM CO205 PREMANA
23 150 PANINFORNI Lorenzo 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
24 174 GURINI Lorenzo 2011 RM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA
25 172 PATRINI Davide 2011 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
26 144 CHIESA Samuel 2010 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
27 159 PELLIZZARO Federico 2010 RM CO035 C.S. CORTENOVA
28 163 GIANOLA Giacomo 2011 RM CO205 PREMANA
29 152 RISI Lorenzo 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
30 148 MORALI Federico 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
31 153 SONZOGNI Tommaso 2010 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
32 190 ZAMBETTI Daniele 2011 RM BG225 ATL. CASAZZA
33 167 ACQUISTAPACE Lorenzo 2010 RM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO
34 149 PANINFORNI Diego 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
35 143 CARMINATI Nicola 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
156 SAVOLDELLI Leonardo 2011 RM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
155 SALVOLDI Luca 2011 RM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
151 PELLEGRINELLI Francesco 2010 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS