Sono tre i giovani orobici convocati per l’incontro internazionale indoor che si svolgerà a Padova, incontro tra le rappresentative under 20 di Italia, Francia e Germania. A Padova il 27 febbraio, ci saranno la velocista Daniela Tassani (Bracco), che correrà i 200 (di cui è campionessa italiana juniores) ed è precettata pure per la staffetta 4×200, e la mezzofondista Marta Zenoni (Atl. Bergamo ’59), campionessa italiana allieve dei 1000, iscritta ai 1500. A Padova ci sarà anche il fresco campione italiano Andrea Motta, il milanese dell’Atl. Bergamo ’59.
convocati
Incontro Internazionale Indoor under 20 Italia-Francia-Germania
Padova, 27 febbraio 2016
La squadra Italiana/Italian Team (49)
| UOMINI (24) | |||
| 60m | NICHOLAS | ARTUSO | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA |
| 60m | ANDREA | FEDERICI | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
| 200m | BRAYAN | LOPEZ | ASDP ATLETICA PINEROLO |
| 200m | DIEGO ALDO | PETTOROSSI | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO |
| 400m | VLADIMIR | ACETI | ATL. VIS NOVA GIUSSANO |
| 400m | UMBERTO | MEZZALUNA | CENTRO ATLETICA PIOMBINO |
| 800m | LEONARDO | CUZZOLIN | PRO SESTO ATL. |
| 800m | ANDREA | ROMANI | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| 1500m | SIMONE | BERNARDI | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
| 1500m | SIMONE | BARONTINI | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. |
| 60hs | NICOLA | CESCA | ATL. AVIS MACERATA |
| 60hs | GABRIELE | CRNIGOJ | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
| marcia | GIACOMO | BRANDI | SPORT ATL. FERMO |
| marcia | NICCOLO’ | COPPINI | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
| alto | STEFANO | SOTTILE | ATLETICA VALSESIA |
| alto | ANDREA | MOTTA | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
| asta | MATTEO CRISTOFORO | CAPELLO | ATLETICA PIEMONTE ASD |
| asta | FRANCESCO | LAMA | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
| lungo | GABRIELE | CHILA’ | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
| lungo | ANDREA | PIANTI | ASD SARDASPORT |
| triplo | FILIPPO | MORSELETTO | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO |
| triplo | ANDREA | DALLAVALLE | ATL. PIACENZA |
| peso | X | ||
| peso | X | ||
| 4×200 | FABIO | PIEROTTI | ATL. VIRTUS CR LUCCA |
| 4×200 | MARIO | MARCHEI | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA |
| DONNE (25) | |||
| 60m | EMMA | GIRARDELLO | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
| 60m | CAMILLA | MAESTRINI | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
| 200m | SOFIA | BONICALZA | PRO SESTO ATL. |
| 200m | DANIELA | TASSANI | BRACCO ATLETICA |
| 400m | REBECCA | BORGA | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
| 400m | ILARIA | VERDERIO | G.A. FIAMME GIALLE |
| 800m | ELENA | BELLO’ | G.S. FIAMME AZZURRE |
| 800m | GAIA | TARSI | GS VALSUGANA TRENTINO |
| 1500m | CHIARA | FERDANI | ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA |
| 1500m | MARTA | ZENONI | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
| 60hs | ELISA MARIA | DI LAZZARO | C.U.S. PARMA |
| 60hs | ABIGAIL | GYEDU | GS VALSUGANA TRENTINO |
| marcia | GIADA FRANCESCA | CIABINI | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN |
| marcia | GIULIA | PANCONI | CUS PISA |
| lungo | BEATRICE | FIORESE | ATL.VICENTINA |
| lungo | CHIARA | PROVERBIO | O.S.A. SARONNO LIB. |
| triplo | ALESSIA | BERETTA | U.S. ATL. VEDANO |
| triplo | VALENTINA | KALMYKOVA | OLIMPIA ATLETICA NETTUNO |
| asta | VIRGINIA | SCARDANZAN | ATLETICA SILCA CONEGLIANO |
| asta | ALISSA | SVERZUT | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
| alto | ERICA | MARCHETTI | CUS PISA |
| alto | NICOLE | ARDUINI | ATL. BRESCIA 1950 |
| peso | X | ||
| peso | X | ||
| 4×200 | ALESSIA | NIOTTA | ATL. SESTESE FEMMINILE |
| 4×200 | DESOLA | OKI | C.U.S. PARMA |
| 4×200 | ELISABETTA | VANDI | ATL. AVIS MACERATA |
