Titolo regionale per l’Atletica Brusaporto che conquista in casa il titolo tra i Ragazzi
risultati
60 piani Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 11:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 423 | MARIANI Serena | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.27 | 36.00 |
2 | 5 | 232 | RENNA Laura | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 8.35 | 35.00 |
3 | 4 | 449 | FANTONI Gaia | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 8.54 | 34.00 |
4 | 2 | 104 | MARTENSINI Giulia | 2003 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 8.58 | 33.00 |
5 | 6 | 133 | DE CAPITANI Chiara | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.61 | 32.00 |
6 | 1 | 320 | VENTURELLI Sara | 2003 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.67 | 31.00 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 11:14 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 163 | BRIGNOLI Giorgia | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.83 | 30.00 |
2 | 2 | 175 | LORINI Carolina | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.84 | 29.00 |
3 | 4 | 114 | BASSOLI Viola | 2003 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 8.90 | 28.00 |
4 | 6 | 107 | ROMELLI Martina | 2003 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 8.91 | 27.00 |
5 | 3 | 126 | AMBONI Yasmin | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.97 | 25.00 |
6 | 1 | 257 | YAFFA Meta | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.00 | 23.50 |
Serie 3 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 11:16 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 476 | ALBERTI Alice | 2004 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.96 | 26.00 |
2 | 2 | 402 | ANGELETTI Eleonora | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.00 | 23.50 |
3 | 5 | 286 | CRIVELLARO Anna | 2004 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 9.13 | 21.00 |
4 | 6 | 337 | MERCATO Chiara | 2003 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.17 | 19.00 |
5 | 4 | 258 | BOLOGNINI Carla Vittori | 2004 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 9.24 | 16.00 |
6 | 1 | 478 | CASTALDO Emma | 2003 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.26 | 14.00 |
Serie 4 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 11:17 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 322 | BIANCHEDI Sara | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.14 | 20.00 |
2 | 2 | 220 | LICARI Elena | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.21 | 17.00 |
3 | 5 | 231 | PONZINI Chiara | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 9.25 | 15.00 |
4 | 4 | 396 | RONCHI Giulia Chiara | 2003 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.40 | 13.00 |
5 | 6 | 127 | MAFFIOLI Maria Vittoria | 2004 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 9.47 | 10.00 |
Serie 5 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 11:19 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 450 | FELIZ Arianny Maciel | 2004 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 9.43 | 12.00 |
2 | 4 | 399 | ZELI Alessia | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.48 | 9.00 |
3 | 2 | 245 | CORTI Giulia | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.61 | 8.00 |
4 | 5 | 496 | DE GALEAZZI Anna | 2004 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 9.90 | 6.00 |
5 | 6 | 295 | ROSSI Angelica | 2003 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 9.97 | 5.00 |
Serie 6 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 11:22 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 110 | ALBANI ROCCHETTI Greta | 2003 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.11 | 22.00 |
2 | 2 | 302 | DONADONI Elena | 2003 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.19 | 18.00 |
3 | 1 | 122 | SPINELLA Rebecca | 2003 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.44 | 11.00 |
4 | 5 | 494 | BUCCIARELLI Alice | 2004 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 9.88 | 7.00 |
5 | 3 | 262 | FERRARI Matilde | 2003 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 10.47 | 4.00 |
6 | 4 | 362 | ZANIN Rebecca | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.80 | 3.00 |
RIEPILOGO | CAMPO COMUNALE |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 423 | MARIANI Serena | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 8.27 | 36.00 |
2 | 5 | 232 | RENNA Laura | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 8.35 | 35.00 |
3 | 4 | 449 | FANTONI Gaia | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 8.54 | 34.00 |
4 | 2 | 104 | MARTENSINI Giulia | 2003 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 8.58 | 33.00 |
5 | 6 | 133 | DE CAPITANI Chiara | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.61 | 32.00 |
6 | 1 | 320 | VENTURELLI Sara | 2003 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 8.67 | 31.00 |
7 | 5 | 163 | BRIGNOLI Giorgia | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.83 | 30.00 |
8 | 2 | 175 | LORINI Carolina | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 8.84 | 29.00 |
9 | 4 | 114 | BASSOLI Viola | 2003 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 8.90 | 28.00 |
10 | 6 | 107 | ROMELLI Martina | 2003 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 8.91 | 27.00 |
11 | 3 | 476 | ALBERTI Alice | 2004 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 8.96 | 26.00 |
12 | 3 | 126 | AMBONI Yasmin | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 8.97 | 25.00 |
13 | 1 | 257 | YAFFA Meta | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.00 | 23.50 |
13 | 2 | 402 | ANGELETTI Eleonora | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 9.00 | 23.50 |
15 | 6 | 110 | ALBANI ROCCHETTI Greta | 2003 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.11 | 22.00 |
16 | 5 | 286 | CRIVELLARO Anna | 2004 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 9.13 | 21.00 |
17 | 3 | 322 | BIANCHEDI Sara | 2004 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.14 | 20.00 |
18 | 6 | 337 | MERCATO Chiara | 2003 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.17 | 19.00 |
19 | 2 | 302 | DONADONI Elena | 2003 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 9.19 | 18.00 |
20 | 2 | 220 | LICARI Elena | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 9.21 | 17.00 |
21 | 4 | 258 | BOLOGNINI Carla Vittori | 2004 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 9.24 | 16.00 |
22 | 5 | 231 | PONZINI Chiara | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 9.25 | 15.00 |
23 | 1 | 478 | CASTALDO Emma | 2003 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 9.26 | 14.00 |
24 | 4 | 396 | RONCHI Giulia Chiara | 2003 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.40 | 13.00 |
25 | 3 | 450 | FELIZ Arianny Maciel | 2004 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 9.43 | 12.00 |
26 | 1 | 122 | SPINELLA Rebecca | 2003 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9.44 | 11.00 |
27 | 6 | 127 | MAFFIOLI Maria Vittoria | 2004 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 9.47 | 10.00 |
28 | 4 | 399 | ZELI Alessia | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 9.48 | 9.00 |
29 | 2 | 245 | CORTI Giulia | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.61 | 8.00 |
30 | 5 | 494 | BUCCIARELLI Alice | 2004 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 9.88 | 7.00 |
31 | 5 | 496 | DE GALEAZZI Anna | 2004 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 9.90 | 6.00 |
32 | 6 | 295 | ROSSI Angelica | 2003 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 9.97 | 5.00 |
33 | 3 | 262 | FERRARI Matilde | 2003 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 10.47 | 4.00 |
34 | 4 | 362 | ZANIN Rebecca | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.80 | 3.00 |
1000 metri Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 11:40 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | PIASER Aurora | 2003 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 3:14.54 | 36.00 |
2 | 2 | ALGERI Arianna | 2004 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 3:15.82 | 35.00 |
3 | 10 | DORZ Martina | 2003 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 3:17.26 | 34.00 |
4 | 14 | GILARDONI Valentina | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 3:20.93 | 33.00 |
5 | 17 | LISSONI Sofia | 2004 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 3:21.07 | 32.00 |
6 | 8 | CAGLIONI Giada | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 3:21.39 | 31.00 |
7 | 5 | BETTINSOLI Anita | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 3:22.31 | 30.00 |
8 | 29 | VALLI Marta | 2003 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:22.33 | 29.00 |
9 | 21 | MENTASTI Francesca | 2003 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 3:24.97 | 28.00 |
10 | 19 | MANZONI Giulia | 2003 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:26.62 | 27.00 |
11 | 25 | REDI Anita | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:27.30 | 26.00 |
12 | 18 | MACARIO Sofia | 2004 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 3:28.70 | 25.00 |
13 | 22 | MORELLO Valentina | 2004 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 3:29.48 | 24.00 |
14 | 27 | TERRANI Cecilia | 2003 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 3:31.05 | 23.00 |
15 | 20 | MATTIUZ Lisa | 2004 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 3:31.38 | 22.00 |
16 | 9 | CHIERICHETTI Gaia | 2004 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 3:31.47 | 21.00 |
17 | 6 | BRAMBILLA Alice | 2004 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 3:31.65 | 20.00 |
18 | 16 | LADIGA Marta | 2004 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 3:36.22 | 19.00 |
19 | 12 | GALLI Vittoria | 2004 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 3:41.71 | 18.00 |
20 | 3 | ARRIGHI Letizia | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 3:45.29 | 17.00 |
21 | 4 | BENZI Sofia Maria | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 3:52.26 | 16.00 |
22 | 28 | TOSANA Beatrice | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 3:54.30 | 15.00 |
23 | 26 | RIVA Gaia Francesca | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3:54.55 | 14.00 |
24 | 1 | ACHARID Sara | 2004 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 3:54.65 | 13.00 |
25 | 13 | GARLATTI Alessia | 2004 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 3:57.94 | 12.00 |
26 | 7 | BRANDOLESE Marta | 2003 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 4:07.32 | 11.00 |
Passaggi: m. 400: 1.16.3 – m. 800: 2.36.0 |
60 Hs H 60 Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 10:08 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 326 | CALEGARI Margherita | 2003 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.76 | 36.00 |
2 | 4 | 283 | APPIANI Matilda | 2003 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 9.82 | 35.00 |
3 | 5 | 105 | PONI Giulia | 2003 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 9.99 | 34.00 |
4 | 6 | 251 | PANZERI Sara | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.09 | 33.00 |
5 | 2 | 307 | HAPAU Andrea | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.23 | 31.00 |
6 | 1 | 242 | ADAMOLI Giulia | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.50 | 28.00 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 10:10 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 176 | LUMASSI Beatrice | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.30 | 30.00 |
2 | 3 | 144 | PAVONE Camilla | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.43 | 29.00 |
3 | 6 | 479 | CONTI Lucia | 2004 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 10.51 | 27.00 |
4 | 2 | 420 | LONGINOTTI Carlotta | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 10.57 | 26.00 |
5 | 5 | 146 | RINALDI Beatrice | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.66 | 25.00 |
Serie 3 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 10:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 229 | MARTELLOSIO Lisa | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 10.88 | 23.00 |
2 | 3 | 263 | KONE Nabintou | 2003 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 10.95 | 22.00 |
3 | 2 | 123 | TOGNI Beatrice | 2004 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.14 | 19.00 |
4 | 5 | 447 | DAL MAGRO Vittoria | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 11.27 | 16.50 |
5 | 6 | 353 | AVVENTURA Alida | 2003 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.53 | 14.00 |
Serie 4 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 10:14 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 424 | MAURI Carola | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 11.02 | 21.00 |
2 | 2 | 268 | PANZERI Lucrezia | 2003 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 11.13 | 20.00 |
3 | 4 | 328 | CIPOLLA Vittoria | 2003 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 11.27 | 16.50 |
4 | 3 | 225 | BELINGHERI Gaia | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 11.37 | 15.00 |
5 | 6 | 222 | PELI Laura | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 11.88 | 9.00 |
Serie 5 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 10:16 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 134 | MAROSTEGAN Claudia | 2003 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 11.62 | 13.00 |
2 | 4 | 498 | FAZZINO Silvia | 2003 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 11.72 | 12.00 |
3 | 2 | 173 | FRATUS Marta | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.80 | 11.00 |
4 | 5 | 477 | BASSANI Elena | 2003 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 11.82 | 10.00 |
5 | 6 | 213 | BERTUSSI Anastasia | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 12.49 | 7.50 |
Serie 6 | CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 10:17 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 118 | MINOTTI Chiara | 2004 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.17 | 32.00 |
2 | 4 | 311 | PENNA Ludovica | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.85 | 24.00 |
3 | 6 | 451 | GARZONE Martina | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 11.22 | 18.00 |
4 | 2 | 392 | MAZZOLA Beatrice | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.49 | 7.50 |
5 | 3 | 397 | SCERRA Miriam | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.65 | 6.00 |
RIEPILOGO | CAMPO COMUNALE |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 326 | CALEGARI Margherita | 2003 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 9.76 | 36.00 |
2 | 4 | 283 | APPIANI Matilda | 2003 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 9.82 | 35.00 |
3 | 5 | 105 | PONI Giulia | 2003 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 9.99 | 34.00 |
4 | 6 | 251 | PANZERI Sara | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.09 | 33.00 |
5 | 5 | 118 | MINOTTI Chiara | 2004 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 10.17 | 32.00 |
6 | 2 | 307 | HAPAU Andrea | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.23 | 31.00 |
7 | 4 | 176 | LUMASSI Beatrice | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.30 | 30.00 |
8 | 3 | 144 | PAVONE Camilla | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.43 | 29.00 |
9 | 1 | 242 | ADAMOLI Giulia | 2003 | RF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 10.50 | 28.00 |
10 | 6 | 479 | CONTI Lucia | 2004 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 10.51 | 27.00 |
11 | 2 | 420 | LONGINOTTI Carlotta | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 10.57 | 26.00 |
12 | 5 | 146 | RINALDI Beatrice | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.66 | 25.00 |
13 | 4 | 311 | PENNA Ludovica | 2004 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 10.85 | 24.00 |
14 | 4 | 229 | MARTELLOSIO Lisa | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 10.88 | 23.00 |
15 | 3 | 263 | KONE Nabintou | 2003 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 10.95 | 22.00 |
16 | 5 | 424 | MAURI Carola | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 11.02 | 21.00 |
17 | 2 | 268 | PANZERI Lucrezia | 2003 | RF | CO294 G.S. VIRTUS CALCO | 11.13 | 20.00 |
18 | 2 | 123 | TOGNI Beatrice | 2004 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.14 | 19.00 |
19 | 6 | 451 | GARZONE Martina | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 11.22 | 18.00 |
20 | 4 | 328 | CIPOLLA Vittoria | 2003 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 11.27 | 16.50 |
20 | 5 | 447 | DAL MAGRO Vittoria | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 11.27 | 16.50 |
22 | 3 | 225 | BELINGHERI Gaia | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 11.37 | 15.00 |
23 | 6 | 353 | AVVENTURA Alida | 2003 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 11.53 | 14.00 |
24 | 3 | 134 | MAROSTEGAN Claudia | 2003 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 11.62 | 13.00 |
25 | 4 | 498 | FAZZINO Silvia | 2003 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 11.72 | 12.00 |
26 | 2 | 173 | FRATUS Marta | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 11.80 | 11.00 |
27 | 5 | 477 | BASSANI Elena | 2003 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 11.82 | 10.00 |
28 | 6 | 222 | PELI Laura | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 11.88 | 9.00 |
29 | 2 | 392 | MAZZOLA Beatrice | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.49 | 7.50 |
29 | 6 | 213 | BERTUSSI Anastasia | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 12.49 | 7.50 |
31 | 3 | 397 | SCERRA Miriam | 2004 | RF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 12.65 | 6.00 |
Salto in alto/HJ Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
CAMPO COMUNALE – 05 Giugno 2016 Ora Inizio: 10:10 – Ora Fine: 11:55 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 333 | GALBIATI Arianna | 2003 | RF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA | 1.54 | 36.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 358 | NEE Victoria | 2003 | RF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 1.40 | 35.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 312 | PERONI Giorgia | 2003 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.37 | 34.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 480 | DELLA VALLE Alice | 2003 | RF | VA130 N. ATL. VARESE | 1.37 | 33.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 184 | ROCCHI Lorenza | 2003 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.34 | 32.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 446 | BAY Giulia | 2003 | RF | VA117 ATL. MALNATE | 1.31 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 103 | PARAZZI Elisa | 2003 | RF | VA133 SESTO 76 LISANZA | 1.31 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 138 | VECA Giorgia | 2003 | RF | VA731 ATL. GALLARATESE | 1.31 | 30.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 292 | MONINA Chiara | 2004 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 1.31 | 28.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 314 | RONCHINI Alizee’ | 2003 | RF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 1.31 | 27.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 411 | DAL ZENNARO Amita | 2003 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 1.28 | 25.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 224 | ZOLI Alessia | 2003 | RF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 1.28 | 25.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 106 | RIVA Letizia | 2003 | RF | BG228 U.S. ROGNO | 1.28 | 24.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 287 | DAL LAGO Giulia | 2003 | RF | MI065 ATL. CONCOREZZO | 1.28 | 23.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 227 | COLOMBO Giulia | 2003 | RF | CO021 POL. MANDELLO | 1.25 | 22.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 132 | CORRADO Emma | 2003 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 1.25 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 135 | FALCHETTI Clara | 2004 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | 1.20 | 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 430 | SAINI Emma | 2004 | RF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONATO | 1.20 | 19.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
