Grande giornata di sport alla Baia del Re di Fiorano al Serio con il cross organizzato dal Gav Vertova giunto alla quinta edizione. Gara valevole per l’assegnazione del titolo di campione provinciale di corsa campestre per le categorie allievi, junior, promesse, assoluto e master.
Fra i Senior Raphael Tahary (nella foto) dell’Atletica Bergamo 59 Creberg, classe 88, si impone su Giorgio Scialabba e Andrea Regazzoni; ai piedi del podio Filippo Ba.
In campo femminile successo di Elisabetta Manenti dell’Abc Progetto Azzurri che precede Samantha Galassi e Paola Gariboldi. Quarta Simona Milesi. La Manenti ha vinto per distacco mentre spettacolare la volata finale che ha visto la Galassi imporsi sulla Gariboldi.
Vediamo le classifiche per categoria.
SM
1 | TAHARY RAPHAEL | 1988 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
2 | SCIALABBA GIORGIO | 1988 | SM | A.S. DIL. POL. A.P.B. |
3 | REGAZZONI ANDREA | 1978 | SM | X-BIONIC RUNNING TEAM |
4 | BA FILIPPO | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO |
5 | FERRARIS LUIGI | 1979 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
6 | MAZZUCCHELLI ALBERTO | 1992 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
7 | RUGA FABIO | 1981 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
8 | CAVAGNA NADIR | 1995 | JM | ATL. VALLE BREMBANA |
9 | NEMBRINI NICOLA | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA |
10 | RODA BENEDETTO | 1991 | PM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
11 | GRITTI DANIELE | 1976 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
12 | TERZI CRISTIAN | 1978 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE |
13 | OBERTI MICHELE | 1987 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
14 | GUERNICHE OMAR | 1995 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
15 | GAMBA FERRUCCIO | 1977 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
16 | MELI ROBERTO | 1989 | SM | ATL. CASAZZA |
17 | GALIZZI GIOVANNI | 1987 | SM | ATL. VALLE BREMBANA |
18 | OUHDA MOHAMED | 1995 | JM | POOL ATL.ALTA VALSERIANA |
19 | BOSIO DANILO | 1972 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
20 | BONARINI GIOVANNI | 1973 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
21 | FERRARI NICOLO’ | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA |
22 | BONOMI MATTIA | 1993 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
23 | GERVASINI ROSSANO | 1968 | MM45 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
24 | TOGNI MANUEL | 1994 | JM | ATL. LA TORRE |
25 | ROSSI NABIL | 1994 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
26 | GAMBA CLAUDIO | 1977 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
27 | MEDOLAGO SAMUEL | 1995 | JM | ATL. VALLE BREMBANA |
28 | CORTESI ANDREA | 1977 | MM35 | ATL. VALLE BREMBANA |
29 | CAVAGNA ISIDORO | 1966 | SM | ATL. VALLE BREMBANA |
30 | TITTA LORENZO | 1993 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
31 | PESENTI CRISTIAN | 1974 | MM35 | ATL MARATHON ALMENNO S.S. |
32 | NAVA SIMONE | 1979 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
33 | DALL’ARA MICHELE | 1976 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
34 | BOSIO LUCIANO | 1964 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
35 | RAVASIO DANIELE | 1974 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
36 | BONO ALESSIO | 1975 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
37 | BARONCHELLI FAUSTO | 1993 | PM | POOL ATL.ALTA VALSERIANA |
38 | BIGONI MICHELE | 1964 | MM45 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
39 | FACHERIS CARLO | 1991 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
40 | REGAZZONI PIETRO | 1983 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE |
41 | PERCASSI IVAN | 1971 | MM40 | POOL ATL.ALTA VALSERIANA |
42 | GUERINI MATTIAS | 1993 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
43 | CALSANA FERRUCCIO | 1969 | SM | ATL. LA TORRE |
44 | CIOCCA GABRIEL | 1987 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
45 | VAILATI ALAN | 1970 | MM40 | ATL. VIRTUS CREMA |
46 | LAZZARINI ANDREA | 1981 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
47 | MILANESI MARIO GIUSEPPE | 1971 | MM40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
48 | BARCELLA PASQUALE | 1973 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
49 | TOGNI ROBERTO | 1971 | MM40 | AT MARATHON ALMENNO S.S. |
50 | BAGGI ANGELO | 1960 | MM50 | ATL. VALLE IMAGNA |
51 | GIASSI DIEGO ALESSANDRO | 1974 | MM35 | ATL. CASAZZA |
52 | LODETTI GUIDO | 1995 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
53 | ZANINI MICHELE | 1994 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
54 | SIZZI FEDELE | 1961 | MM50 | ATL MARATHON ALMENNO S.S. |
55 | GUSMINI DEMETRIO | 1961 | MM50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
56 | ZANELLA GIUSEPPE | 1964 | MM45 | ATL. VALLE IMAGNA |
57 | EL OUAAID OUISAM | 1995 | JM | ATL. SALETTI |
58 | MANGILI MANUEL | 1979 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
59 | FOINI ALESSANDRO | 1987 | SM | ATL. SALETTI |
60 | VITALI EMANUELE | 1995 | JM | ATL. SALETTI |
61 | FAGIANI GIUSEPPE | 1957 | MM55 | BIGACC DE ELA |
62 | CARMINATI NICOLO’ | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA |
63 | DELLA TORRE GIAN GABRIELE | 1975 | MM35 | RUNNERS BERGAMO |
64 | ROTTOLI ERNESTO | 1949 | MM60 | ATL. PRESEZZO |
65 | NORIS MAURIZIO | 1957 | MM55 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
66 | PANINFORNI GIUSEPPE | 1964 | MM45 | G.S. OROBIE |
67 | ORSINI GIANPIETRO | 1975 | MM35 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
68 | ROMELLI PIETRO | 1961 | MM50 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO |
69 | RISI LUCA | 1995 | JM | ATL. VALLE BREMBANA |
70 | TRAINI FRANCESCO | 1973 | MM40 | G.S. OROBIE |
71 | TEODORI MARCO | 1982 | TM | ATL. CRAL CREBERG |
72 | ZANCHI DIEGO | 1995 | JM | ATL. SALETTI |
73 | BALLESTRA MAURO | 1981 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
74 | ROTA ERMANNO | 1966 | MM45 | ATL. LA TORRE |
75 | FROSIO MICHELE | 1962 | MM50 | ATL. VALLE IMAGNA |
76 | VISMARA CARLO | 1963 | MM50 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO |
77 | CAPASSO GIOVANNI | 1954 | MM55 | RUNNING TORRE DE’ ROVERI |
78 | CORNOLTI LUCA | 1971 | MM40 | ATL. LA TORRE |
79 | AGLIARDI SIMONE | 1995 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA |
80 | GABOARDI DIEGO | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA |
81 | SALVOLDI CARLO | 1969 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
82 | ROTTOLI ERNESTO | 1949 | MM60 | ATL. PRESEZZO |
83 | BRUMANA GIORDANO | 1968 | MM45 | ATL. VALLE IMAGNA |
84 | MANGILI FLAVIO | 1952 | MM60 | RUNNERS BERGAMO |
85 | LONGHI FLORIANO | 1955 | MM55 | BIGACC DE ELA |
86 | VALLI ROCCO | 1939 | MM70 | ATL. LA TORRE |
87 | BOFFELLI GIAN MARIO | 1945 | MM65 | ATL. VALLE BREMBANA |
88 | GUERINI GIOVANNI | 1933 | MM80 | POOL ATL.ALTA VALSERIANA |
89 | BUSI RENATO | 1940 | MM70 | ATL. VALLE BREMBANA |
SF
1 | MANENTI ELISABETTA | 1985 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI |
2 | GALASSI SAMANTHA | 1988 | SF | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
3 | GARIBOLDI PAOLA | 1982 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
4 | MILESI SIMONA | 1977 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
5 | PONT CHAFER MONICA | 1969 | SF | FREE-ZONE |
6 | CORNELLI ISABELLA | 1991 | PF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
7 | NOZZA BIELLI KATIUSCIA | 1975 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
8 | LOCATELLI ROBERTA | 1975 | MF35 | ATL MARATHON ALMENNO S.S. |
9 | CALSANA FABIOLA | 1971 | MF40 | ATL. LA TORRE |
10 | MANENTI CARLA ANGELA | 1985 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI |
11 | CAVAGNA SHEILA | 1993 | PF | ATL. VALLE BREMBANA |
12 | NADIR SARA | 1994 | JF | POOL ATL.ALTA VALSERIANA |
13 | BETTINELLI MONICA | 1968 | MF45 | ATL MARATHON ALMENNO S.S. |
14 | GUSMINI DIANA | 1995 | JF | BRACCO ATLETICA |
15 | PELI ALESSANDRA | 1994 | JF | ATL. VIRTUS CASTENEDOLO |
16 | MAFFEIS CINZIA | 1966 | MF45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
17 | DALL’OGLIO MANOLA | 1971 | MF40 | ATL. VALLE BREMBANA |
18 | RIGAMONTI DANIELA | 1967 | MF45 | ATL. PRESEZZO |
19 | BONAITI DANIELA | 1961 | MF50 | ATL MARATHON ALMENNO S.S. |
20 | SALVI SARA | 1977 | MF35 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
21 | SEGHEZZI MONICA | 1964 | MF45 | POOL ATL.ALTA VALSERIANA |
22 | NOZZA IRENE | 1993 | PF | ATL. CASAZZA |
23 | BARONCHELLI VALENTINA | 1994 | JF | ATL. VIGHENZI PADENGHE |
24 | BAGGI MARTA | 1995 | JF | ATL. CASAZZA |
25 | ZUCCHELLI RAFFAELLA | 1963 | MF50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
AF
1 | ZENONI FEDERICA | 1997 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
2 | ZNITI FATIMA ZAHRAE | 1996 | ATL. VALLE BREMBANA |
3 | MOIOLI FRANCESCA | 1997 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
4 | SCHIAVI ERICA | 1997 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
5 | COLONETTI ALICE | 1996 | BRACCO ATLETICA |
6 | CAPITANIO MARTINA | 1996 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
7 | MALANCHINI VALENTINA | 1996 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
8 | ROTA ELENA | 1997 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
9 | BERTULETTI SILVIA | 1996 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
10 | TOGNI SIMONA | 1996 | ATL. LA TORRE |
11 | MERELLI MILENA | 1997 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
12 | BELTRAMI SIMONA | 1997 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
13 | SECK AWA | 1996 | ATL. CASAZZA |
14 | MAIRONI GINEVRA | 1996 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
15 | MBENGUE AMY | 1996 | ATL. CASAZZA |
16 | SUARDI ALESSIA | 1997 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
17 | RONDI GAIA | 1997 | ATL. VALLE BREMBANA |
18 | ENODOLOMWANYI BLESSING OSAGIOD | 1996 | POL. VILLESE |
19 | LANZI VALERIA | 1996 | U.S. SCANZOROSCIATE |
AM
1 | GRITTI DANILO | 1996 | ATL. VALLE BREMBANA |
2 | OUHDA AHMED | 1997 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
3 | BEGGIATO LUCA | 1997 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
4 | RAZGANI YASSIN | 1997 | ATL. PRESEZZO |
5 | LODA ALESSIO | 1997 | ATL. VIGHENZI PADENGHE |
6 | MARINONI SIMONE | 1996 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
7 | VALLE CLAUDIO | 1996 | G.S. OROBIE |
8 | GOFFI STEFANO | 1997 | ATL. VIGHENZI PADENGHE |
9 | BIANCHI ALESSANDRO | 1996 | ATL. CASAZZA |
10 | NORIS FEDERICO | 1996 | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
11 | GIUDICI MICHELE | 1997 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
12 | OBERTI MATTEO | 1996 | ATL. VALLE BREMBANA |
13 | BARZASI LORENZO | 1996 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
14 | LOPOPOLO MARCO | 1997 | ATL. SALETTI |
15 | SALVI SEBASTIAN | 1997 | ATL. VALLE BREMBANA |
16 | BARZASI GREGORIO | 1997 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
17 | BUGINI JACOPO | 1997 | ATL. VALLE BREMBANA |
18 | BALZI DANIEL | 1996 | G.S. OROBIE |
19 | PEZZALI WILLIAMS JOSE’ | 1997 | U.S. ROGNO |
20 | D’IPPOLITO MARCO | 1997 | U.S. OLIMPIA BERGAMO |
21 | FILIPPI MATTIA | 1997 | U.S. ROGNO |
22 | FRUTTI DANIELE | 1996 | ATL. CASAZZA |
23 | CALECA ANDREA | 1997 | ATL. SALETTI |
24 | RONDI DIEGO | 1997 | POL. VILLESE |
25 | TOSINI ANDREA | 1997 | U.S. ROGNO |
CF
1 | BIANCHI BEATRICE | 1998 | ATL. CASAZZA |
2 | MERELLI ILARIA | 1998 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
3 | TAIETTI VIOLA | 1998 | POL. CAPPUCCINESE |
4 | OTHMANI CHEIMA | 1998 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
5 | MBENGUE MAME DABA | 1999 | ATL. CASAZZA |
6 | PATELLI ANNA | 1999 | ATL. CASAZZA |
7 | VAILATI ITZA’ | 1998 | ATL. VIRTUS CREMA |
8 | FOLZI ANNA | 1999 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
9 | MAFFEIS NADIA | 1998 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
10 | FILISETTI ALESSIA | 1999 | ATL. POL. ARDESIO |
11 | GUERINI ALESSIA | 1999 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
12 | ZAMBELLI MONICA | 1998 | ATL. BRUSAPORTO |
13 | CORTESI ALICE | 1998 | ATL. SALETTI |
14 | ZANGA FEDERICA | 1999 | ATL. LA TORRE |
15 | ZANELLA NOEMI | 1998 | ATL. VALLE BREMBANA |
16 | MAGRI ALESSIA | 1998 | ATL. BRUSAPORTO |
17 | CANTINI ELISA | 1999 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
18 | LABKIRI CHAYMAE | 1998 | ATL. SALETTI |
19 | RONCOLI MATHILDE | 1999 | ATL. CASAZZA |
20 | TAKU MARTINA | 1998 | ATL. VALBRENO |
21 | PAGANESSI PAMELA | 1999 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
22 | PERSIANI GIADA | 1998 | ATL. VALLE BREMBANA |
23 | CHMIELEMSKA DANIA | 1999 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
24 | CONTI SIMONA | 1999 | ATL. ESTRADA |
25 | MARCHESI SILVIA | 1998 | U.S. ROGNO |
26 | ZAMBELLI BEATRICE | 1999 | ATL. CURNO |
27 | CEDRONI ASJA | 1998 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
28 | LODOVICI ANGELICA | 1999 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
29 | ROTA JASMINE | 1999 | ATL. CASAZZA |
30 | FACCANONI ELISA | 1999 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
31 | VALLI SARA | 1999 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
32 | ZILIATI MARTINA | 1999 | ATL. ESTRADA |
33 | TOMASONI CHIARA | 1999 | ATL. CASAZZA |
34 | RINALDI CHIARA | 1999 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
35 | PASQUALOTTO VALERIA | 1999 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
36 | EZZINAOUI YASMIN | 1999 | ATL. PIANURA BERGAMASCA |
37 | MAZZOLA ELISA | 1999 | ATL. PIANURA BERGAMASCA |
38 | FERRARI GIORGIA MARTA | 1999 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
39 | FROSIO ARIANNA | 1999 | ATL. VALLE IMAGNA |
CM
1 | ELLIASMINE ABDELHAKIM | 1999 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
2 | PAROLINI SEBASTIANO | 1998 | ATL. CASAZZA |
3 | BELLINI ANDREA | 1999 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
4 | FANTONI GIUSEPPE | 1999 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
5 | OUABOU NOURDINE | 1999 | ATL. CASAZZA |
6 | FILIPPI GIOVANNI | 1998 | U.S. ROGNO |
7 | GATTI STEFANO | 1998 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
8 | GILBERTI MARCO | 1999 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
9 | VALENTI ALESSANDRO | 1998 | ATL. CASAZZA |
10 | FUSARI MATTEO | 1998 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO |
11 | GIUDICI ANTONIO | 1998 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA |
12 | TOSONI MATTEO | 1998 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
13 | ROTA IAN | 1998 | ATL. VALBRENO |
14 | BONICELLI FILIPPO | 1999 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
15 | PENDEZZA MARCO | 1998 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
16 | SALA ILARIO | 1998 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
17 | MEDRANO BOLIVAR JADERSON | 1999 | ATL. CASAZZA |
18 | NICEFORI GIOVANNI | 1998 | ATL. CASAZZA |
19 | MAFFEIS ANDREA | 1999 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
20 | GALBUSERA LUCA | 2000 | ATL. SALETTI |
21 | CALCHI TOMMASO | 1998 | POL. VILLESE |
22 | COLOMBO FRANCESCO | 1998 | POL. VILLESE |
23 | PAPETTI ANDREA | 1999 | ATL. ESTRADA |
24 | PAPETTI ANDREA | 1999 | ATL. ESTRADA |
25 | CARMINATI LUCA | 1998 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
26 | COLUCCIA LUCA | 1998 | ATL. ESTRADA |
27 | MAGLI NICHOLAS | 1999 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
28 | COLUCCIA MATTEO | 1998 | ATL. ESTRADA |
29 | VALTELLINA SIMONE | 1998 | ATL. LA TORRE |
30 | PEVERATA SIMONE | 1999 | ATL. ESTRADA |
31 | SAVIO LUCA | 1999 | ATL. PIANURA BERGAMASCA |
32 | NAVA NICHOLAS | 1998 | ATL. CASAZZA |
33 | MERELLI NICOLO’ | 1999 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
34 | COMI FILIPPO | 1999 | ATL. CURNO |
35 | MORSTABILINI LUCA | 1999 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
36 | OUEDRAOGO ANAS | 1999 | ATL. LA TORRE |
37 | GHEBARD ANDREW | 1999 | ATL. VALLE BREMBANA |
38 | GIULEBBI NEMINI MATTEO | 1998 | ATL. LA TORRE |
EF
1 | TIRONI SERENA | 2002 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
2 | ZANGA SABRINA | 2002 | ATL. LA TORRE |
3 | LODOVICI AURORA | 2002 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
4 | SALA IRENE | 2002 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
5 | PROVENZI REBECCA | 2002 | ATL. URGNANO |
6 | SALVOLDI PAOLA | 2002 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
7 | LODOVICI CAMILLA | 2002 | ATLETICA POL. BOTTANUCO A.S.D. |
8 | HERCEGOVAC NEVENA | 2003 | ATL. ESTRADA |
9 | MANZONI GIULIA | 2003 | ATL. VALBRENO |
10 | STRACCHI NICOLE | 2002 | ATL. VALLE BREMBANA |
11 | PUCINOTTI LETIZIA | 2002 | ATL. SALETTI |
12 | MARINONI LUCIA | 2002 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
13 | BOSIO CHIARA | 2002 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
14 | PARIMBELLI CLAUDIA | 2003 | ATL. ESTRADA |
15 | BERGAMINI SAMANTHA | 2002 | ATL. POL. ARDESIO |
16 | COMINELLI ROBERTA | 2003 | U.S. ROGNO |
17 | QUADRI MARIACHIARA | 2003 | ATL. VALBRENO |
18 | VANINI BEATRICE | 2002 | CENTRO SPORTIVO RANICA |
19 | MOIOLI ADELE | 2002 | ATL. POL. ARDESIO |
20 | ARANEO CHIARA | 2002 | POL. ORATORIO CLUSONE |
21 | FASSI MICHELA | 2002 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO |
22 | AMODEO MARTINA | 2002 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
23 | LAZIOLI SOFIA | 2002 | ATL. POL. ARDESIO |
24 | BELOTTI SARA | 2003 | U.S. ROGNO |
25 | SIGNORI BEATRICE | 2002 | ATL. BRUSAPORTO |
26 | BIANCHIN CHIARA | 2002 | CENTRO SPORTIVO RANICA |
27 | GIBELLI MEKLIT | 2002 | ATL. VALLE BREMBANA |
28 | RINALDI ANNA | 2003 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
29 | DALLA TORRE GAIA | 2002 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
30 | CORTINOVIS CAMILLA | 2003 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO |
31 | BORTOLOTTI BIANCA | 2003 | ATL. VALBRENO |
32 | LUPONI NOEMI | 2003 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
33 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | ATL. CASAZZA |
34 | HABAIK SOFIA | 2003 | ATL. VALLE BREMBANA |
35 | FABBRONI LETIZIA | 2002 | ATL. LA TORRE |
36 | BASSIS MATILDE | 2002 | ORATORIO ALBINO ATL. |
37 | ZAPPELLA SARA | 2002 | POL. VILLESE |
38 | BETTINESCHI FRANCESCA | 2003 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
39 | LOUKILI OUMAIMA | 2002 | ATL. VALLE IMAGNA |
40 | RIVA LETIZIA | 2003 | U.S. ROGNO |
EM
1 | PIOLDI GIULIANO | 2002 | ATL. ESTRADA |
2 | REBUZZI GIUSEPPE | 2002 | ATL. BRUSAPORTO |
3 | PEDRANA STEFANO | 2002 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
4 | MANENTI MARCO | 2002 | ATL. ESTRADA |
5 | CANTINI FRANCESCO | 2002 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
6 | MASTROIANNI GABRIELE | 2002 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO |
7 | VIMERCATI MARCO | 2003 | ATL. POL. ARDESIO |
8 | CORTESI FRANCESCO | 2002 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
9 | ROSSI KILIAN | 2003 | ATL. LA TORRE |
10 | SIGNORELLI LUCA | 2002 | ATL. BRUSAPORTO |
11 | TOTIS FABIO | 2003 | ATL. CASAZZA |
12 | RUGGERI STEFANO | 2002 | ATL. URGNANO |
13 | MORETTINI MICHELE | 2002 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
14 | DEWAN KULBIR | 2002 | ATL. CASAZZA |
15 | FORESTI FRANCESCO | 2003 | ATL. BRUSAPORTO |
16 | ZANETTI NICOLA | 2002 | ATL. BRUSAPORTO |
17 | BIROLINI RICCARDO | 2002 | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO |
18 | NAVA MASSIMO | 2002 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
19 | NODARI DAVIDE | 2003 | ORATORIO ALBINO ATL. |
20 | GHEBARD PETER | 2003 | ATL. VALLE BREMBANA |
21 | CARRARA SIMONE | 2003 | ORATORIO ALBINO ATL. |
22 | GUERINI MATTEO | 2003 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
23 | BERGAMELLI LUCA | 2003 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
24 | LODOVICI BARATELLI JEAUSTHIN GERARD | 2002 | ATLETICA POL. BOTTANUCO |
25 | PEZZALI ROBERTO GABRIEL | 2002 | ATL. CASAZZA |
26 | PANZERI JOHNATAN | 2003 | ATL. ESTRADA |
27 | TAULLAI DEAN | 2003 | ATL. ESTRADA |
28 | MORASCHINI MATTEO | 2002 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
29 | FENERI MATHIAS | 2003 | ATL. ESTRADA |
30 | MOLLI LUCA | 2003 | ATL. CASAZZA |
31 | RUGGERI MICHELE | 2003 | ATL. URGNANO |
32 | CENTURELLI LORENZO | 2002 | ATL. PRESEZZO |
33 | MENI DIEGO | 2003 | ATL. URGNANO |
34 | GHEZZI FEDERICO | 2002 | ATL. VALLE BREMBANA |
35 | MAZZOLA LEONARDO | 2003 | ATL. URGNANO |
36 | NEGRU EDUARD | 2003 | ATL. PRESEZZO |
37 | LIZZOLA GIORGIO | 2002 | ATL. URGNANO |
38 | FENAROLI LORENZO | 2003 | U.S. ROGNO |
39 | ORSINI NICOLA | 2002 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
40 | CASSOTTI FIDEL | 2002 | ATL. VALLE IMAGNA |
RF
1 | MERELLI ALESSIA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
2 | SAHILI RAFIKA | 2000 | ATL. CASAZZA |
3 | MORSTABILINI AMBRA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
4 | MORASCHINI CHIARA | 2000 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
5 | PEZZOLI AGNESE | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
6 | PELIZZOLI LETIZIA | 2001 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
7 | SCAINELLI MARA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
8 | ROSSI GAEL | 2000 | ATL. LA TORRE |
9 | SILVETTI ANITA | 2001 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
10 | COLLOCA VANESSA | 2000 | ATL. BRUSAPORTO |
11 | BRATELLI LUCREZIA | 2000 | ATL. POL. ARDESIO |
12 | PANZERI BIANCA MARIA | 2001 | ATL. LA TORRE |
13 | MERELLI ANNA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
14 | BELAKBIR LEILA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
15 | EPIS CAMILLA | 2001 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
16 | JOUIYAH IMAN | 2001 | POL. ATL. BREMBATE SOPRA |
17 | GUERNICHE HANANE | 2000 | ATL. PRESEZZO |
18 | OPRANDI MARTA | 2000 | ATL. POL. ARDESIO |
19 | CANOVA BENEDETTA | 2001 | ATL. CASAZZA |
20 | CATTANEO SOFIA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
21 | POSSESSI NICOLE | 2001 | U.S. ROGNO |
22 | ZANOLETTI ANNA | 2000 | ATL. POL. ARDESIO |
23 | ZAPPELLA TIZIANA | 2000 | ATL. CASAZZA |
24 | SERAFINI ARIANNA | 2000 | ATL. VALLE BREMBANA |
25 | GUSMINI CHIARA | 2001 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
26 | RICCARDI ESTER | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
27 | FACCANONI GIORGIA | 2001 | POL. ORATORIO CLUSONE |
28 | GUALDI LETIZIA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
29 | NICOLI GIULIA | 2001 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
30 | MANZONI ANNA | 2001 | ATL. VALBRENO |
31 | SALVOLDI MARTINA | 2000 | LA RECASTELLO RADICI GROUP |
32 | RANICA MILLA | 2001 | ATL. LA TORRE |
33 | MARENZI SABRINA | 2001 | POL. BOLGARE SEZ. ATL. |
34 | BOSIO CAMILLA | 2001 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
35 | MORSTABILINI CAMILLA | 2001 | GRUPPO SPORTIVO OROBICO |
36 | ARMATI GAIA | 2001 | ATL. CASAZZA |
37 | EMANUELE ALICE | 2000 | POL. BOLGARE SEZ. ATL. |
38 | GUERINI GIORGIA | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
39 | MOCCI IRENE | 2001 | ATL. CASAZZA |
40 | PELAMATTI LAURA | 2000 | U.S. ROGNO |
RM
1 | PEZZOLI DIEGO | 2000 | G. ALPINISTICO VERTOVESE |
2 | BERGAMINI MANUEL | 2000 | ATL. POL. ARDESIO |
