Sportumanza Trail, vincono Brasi e Lamberti

Iacopo Brasi e Giulia Lamberti, questi i nomi che firmano il Sportumanza Trail, gara messa in campo sabato 3 giugno in un calendario fittissimo di gare. Dopo la vittoria al Colombina Trail Iacopo Brasi (Recastello Radici Group) si ripete a 24 ore di distanza chiudendo in 2 ore 02’57” davanti a Nicola Piffari (Gruppo Sportivo Alpini Sovere) e a Angelo Nespoli (GS Orobie), seguono Emil Lussana (Angolo Mountain Running), Nicolas Bellingheri (Angolo Mountain Running) e Daniele Tomasoni (Sci Club Presolana).

Prima tra le donne e settima assoluta Giulia Lamberti (Recastello Radici Group) che vince in 2 ore 20’40”, seguita da Silvia Zanchi e da Paola Nodari.

Come detto il fine settimana lungo con le gare partite da mercoledì con il Fosso e destinate a chiudersi domenica hanno pvviamente penalizzato la presenza di atleti alla gara

Classifica

1 JACOPO BRASI 02:02:57.966 AM 1/AM 113 LA RECASTELLO RADICI GROUP
2 NICOLA PIFFARI 02:04:51.171 AM 2/AM 65 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
3 ANGELO NESPOLI 02:08:29.435 AM 3/AM 90 GS OROBIE
4 EMIL LUSSANA 02:11:02.890 AM 4/AM 69 Angolo Mountain Running
5 NICOLAS BELLINGHERI 02:12:33.889 AM 5/AM 70 Angolo Mountain Running
6 DANIELE TOMASONI 02:19:56.943 O50M 1/O50M 42 SCI CLUB PRESOLANA
7 GIULIA LAMBERTI 02:20:40.725 AF 1/AF 16 LA RECASTELLO RADICI GROUP
8 MARCO ROTA 02:20:58.880 O40M 1/O40M 28 LUNDICI SARCO S.C.
9 RAMON BONANDRINI 02:21:19.684 O40M 2/O40M 74 LA RECASTELLO RADICI GROUP
10 CRISTOPHER MILESI 02:21:43.980 AM 6/AM 62 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
11 ROBERTO CURNIS 02:25:50.103 AM 7/AM 38 ASD ELLE-ERRE
12 MAICOL MORSTABILINI 02:26:32.634 AM 8/AM 6 LIBERO
13 MARCO LONGHI 02:26:40.744 AM 9/AM 54 TEAM Gaaren #BEaHERO
14 STEFANO CARRARA 02:27:24.628 O40M 3/O40M 85 LIBERO
15 LUCIANO QUISTINI 02:27:24.737 O60M 1/O60M 68 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
16 NICOLA PIEVANI 02:29:30.364 AM 10/AM 110 Gan Nembro
17 LUCA MARTINELLI 02:30:09.606 AM 11/AM 64 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
18 GUGLIELMO TOMASONI 02:31:49.745 O40M 4/O40M 21 TEAM ATLETICA GHEDESE
19 ANDREA GOTTARDI 02:32:57.581 AM 12/AM 8 LIBERO
20 GIANGIACOMO ALTOBELLI 02:34:27.814 O40M 5/O40M 77 LIBERO
21 DANIELE BAZZANA 02:37:01.499 AM 13/AM 26 LIBERO
22 MANUEL BERGAMINI 02:38:48.252 AM 14/AM 103 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
23 GIOVANNI MARIA TRUSSARDI 02:40:49.503 O60M 2/O60M 66 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
24 ROBERTO SIGNORI 02:42:18.256 O40M 6/O40M 46 TEAM Gaaren #BEaHERO
25 PAOLO LANZA 02:42:45.757 O50M 2/O50M 56 Sportiva Lanzada asd
26 ROBERTO VISINONI 02:42:47.756 O40M 7/O40M 13 LIBERO
27 SILVIA ZANCHI 02:43:51.235 AF 2/AF 105 LIBERO
28 NICOLA VIGANI 02:44:53.260 O40M 8/O40M 63 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
29 RICCARDO PONZONI 02:45:27.511 AM 15/AM 100 GPQUADRIFOGLIO
30 EMANUELE BACUZZI 02:46:46.013 O40M 9/O40M 40 JUST RUN TIPO
31 TANYA FABBRIS 02:47:10.524 AF 3/AF 53 TEAM Gaaren #BEaHERO
32 STEFANO ZANOLI 02:47:38.463 O50M 3/O50M 31 LIBERO
33 BRUNO QUISTINI 02:47:56.765 O50M 4/O50M 14 LIBERO
34 GIOVANNI CAVALLERI 02:48:11.266 AM 16/AM 78 atletica cologno
35 PAOLA NODARI 02:49:47.186 AF 4/AF 95 LIBERO
36 MICHELE FENILI 02:50:19.280 AM 17/AM 22 LIBERO
37 DARIO VEDOVATI 02:50:54.927 O40M 10/O40M 94 LIBERO
38 SALVATORE GIORDANO 02:56:18.281 O60M 3/O60M 97 RUNNERS BERGAMO
39 MARCELLO MASSINI 02:56:20.531 O40M 11/O40M 19 LIBERO
40 MARIO SILVA 02:56:26.786 O50M 5/O50M 45 TEAM Gaaren #BEaHERO
41 MASSIMILIANO CACCIAVILANI 02:56:40.764 O50M 6/O50M 10 RUNNERS BERGAMO
42 ANGELO BONALDI 02:57:07.033 O40M 12/O40M 83 LIBERO
43 GIAMPAOLO PELLIZARI 03:00:07.788 O50M 7/O50M 33 SCI CLUB 13
44 ROBERTO BONZI 03:02:01.053 O50M 8/O50M 87 LIBERO
45 OLIMPIO MAURIZIO COMI 03:02:07.585 O60M 4/O60M 39 CANTO DI CORSA ASD
46 GIANANDREA SCHIAVI 03:08:08.819 O40M 13/O40M 101 eRockTeam
47 GIOVANNI LOCATELLI 03:08:54.820 O60M 5/O60M 82 RUNNERS BERGAMO
48 LARA NODARI 03:10:05.825 AF 5/AF 49 Sci club 13 Clusone
49 SIMONE OPRANDI 03:10:52.518 O40M 14/O40M 7 LIBERO
50 GIUSEPPE GIARAMIDA 03:11:08.772 AM 18/AM 88 ASD La Michetta
51 LUCA OLIVIERI 03:11:43.256 AM 19/AM 107 LIBERO
52 GIACOMO BEGNINI 03:11:46.754 O50M 9/O50M 108 LIBERO
53 FRANCESCA VERZERI 03:11:52.252 AF 6/AF 35 CANTO DI CORSA ASD
54 GIOVANNI PELLEGRINO 03:12:48.736 O50M 10/O50M 47 LIBERO
55 MAURO GRANDI 03:13:12.303 O50M 11/O50M 93 LIBERO
56 SIMONE TRIBBIA 03:14:56.973 AM 20/AM 99 LIBERO
57 SIMONE CABRINI 03:14:57.729 AM 21/AM 96 GS OREZZO
58 IVAN FLIMBERTI 03:15:23.728 AM 22/AM 55 Gav
59 VALENTINA BOCCARDI 03:15:27.968 AF 7/AF 60 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
60 DARIO BOTTOLI 03:15:42.560 O40M 15/O40M 3 LIBERO
61 ROBERTO MOSE TIRONI 03:17:57.569 O40M 16/O40M 75 LIBERO
62 ALBERTO SALVI 03:18:06.453 O40M 17/O40M 73 LIBERO
63 ARIANNA TRUSSARDI 03:19:10.443 AF 8/AF 67 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
64 MATTEO SALVI 03:25:03.333 AM 23/AM 91 Avis Treviglio
65 CRISTIANO GANDOSSI 03:27:55.860 AM 24/AM 86 LIBERO
66 GIUSEPPE COMI 03:28:02.835 O50M 12/O50M 81 RUNNERS BERGAMO
67 SIMONA LINO 03:28:21.605 O60F 1/O60F 29 ASD SPORTIVA LANZADA
68 ROBERTA FORMIATTI 03:28:26.854 O40F 1/O40F 36 POLISPORTIVA ALBOSAGGIA
69 GIOVANNI CASTELLI 03:32:42.836 O50M 13/O50M 111 Adda running team
70 CARLO CARRARA 03:38:39.830 AM 25/AM 52 I NEPALESI
71 CRISTIAN SORTE 03:38:46.247 O40M 18/O40M 18 GRUPPO PODISTICO ARCENE A.S.D
72 MASSIMO SAVOLDI 03:39:03.318 O50M 14/O50M 9 LIBERO
73 TOMMASO BRESCIANI 03:40:13.081 O40M 19/O40M 51 LIBERO
74 FULVIO LORENZO FOSSATI 03:40:38.074 O50M 15/O50M 59 LIBERO
75 GIACOMO BOSIO 03:41:30.577 O60M 6/O60M 80 RUNNERS BERGAMO
76 FRANCESCO CAVENAGHI 03:42:20.830 O40M 20/O40M 71 GP MELZO
77 MARCO MANTOAN 03:44:19.079 O40M 21/O40M 34 LIBERO
78 MARCO CHIARELLI 03:46:12.693 O50M 16/O50M 57 LIBERO
79 ENRICO SARESINI 03:46:12.832 O40M 22/O40M 41 JUST RUN TIPO
80 FRANCESCO CARRARA 03:53:55.073 O40M 23/O40M 37 LIBERO
81 FABIO BRAVI 03:54:11.073 O50M 17/O50M 102 ROMANO RUNNING
82 STEFANO BERTULESSI 03:54:14.573 O40M 24/O40M 104 LIBERO
83 MIRKO OBERTI 03:56:21.818 O40M 25/O40M 24 LIBERO
84 UMBERTO LUIGI COLLEONI 03:56:48.568 O50M 18/O50M 15 CANTO DI CORSA ASD
85 DANIELA ANDREINI 04:03:24.836 O40F 2/O40F 58 LIBERO
86 ANDREA SERTORI 04:08:07.723 AM 26/AM 27 LIBERO
87 IVAN GEMINI 04:08:21.592 O40M 26/O40M 4 LIBERO
88 CARLO NAPOLI 04:08:46.091 AM 27/AM 112 ASD GAN NEMBRO
89 DANIELE NENNA 04:11:09.948 O50M 19/O50M 48 we are runners asd
90 SERGIO RAIMONDI 04:11:22.356 O50M 20/O50M 50 GTA Crema
91 STEFANO FORMENTINI 04:11:32.592 O40M 27/O40M 11 RUNNERS BERGAMO
92 MASSIMO OBERTI 04:13:56.684 O40M 28/O40M 25 LIBERO
93 JOHN PATERSON STEVE 04:14:30.358 O40M 29/O40M 2 LIBERO
94 FRANCESCO DALPRA� 04:15:28.919 O40M 30/O40M 30 LIBERO
95 SERGIO PRIMO DEL BELLO 04:16:42.613 O60M 7/O60M 61 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE
96 CLAUDIO AIRAGHI 04:22:52.627 O50M 21/O50M 92 Infinity cycling
97 FEDERICA BOSCHETTI 04:35:47.526 O50F 1/O50F 106 DK Runners