Andrea Motta nell’alto, Marta Zenoni nel 1500 metri e Daniela Tassani nei 200 metri, questi i tre bergamaschi che parteciperanno sabato 27 febbraio all’Incontro Internazionale Indoor under 20 Italia-Francia-Germania
Padova, 27 febbraio 2016.
| UOMINI | |||
| 60m | ARTUSO | NICHOLAS | A.S. DILETT. ATL.VILLAFRANCA |
| 60m | FEDERICI | ANDREA | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
| 200m | LOPEZ | BRAYAN | ASDP ATLETICA PINEROLO |
| 200m | PETTOROSSI | DIEGO ALDO | S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO |
| 400m | ACETI | VLADIMIR | ATL. VIS NOVA GIUSSANO |
| 400m | MEZZALUNA | UMBERTO | CENTRO ATLETICA PIOMBINO |
| 800m | CUZZOLIN | LEONARDO | PRO SESTO ATL. |
| 800m | ROMANI | ANDREA | S.S.D. CENTRO ESTER NAPOLI ARL |
| 1500m | BERNARDI | SIMONE | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
| 1500m | BARONTINI | SIMONE | S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. |
| 60hs | CESCA | NICOLA | ATL. AVIS MACERATA |
| 60hs | CRNIGOJ | GABRIELE | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
| marcia | BRANDI | GIACOMO | SPORT ATL. FERMO |
| marcia | COPPINI | NICCOLO’ | ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. |
| alto | SOTTILE | STEFANO | ATLETICA VALSESIA |
| alto | MOTTA | ANDREA | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
| asta | CAPELLO | MATTEO CRISTOFORO | ATLETICA PIEMONTE ASD |
| asta | LAMA | FRANCESCO | ATL. IMOLA SACMI AVIS |
| lungo | CHILA’ | GABRIELE | ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI |
| lungo | PIANTI | ANDREA | ASD SARDASPORT |
| triplo | MORSELETTO | FILIPPO | ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO |
| triplo | DALLAVALLE | ANDREA | ATL. PIACENZA |
| peso | BRUNO | SIMONE | PRO SESTO ATL. |
| peso | CASTELLAZZI | MATTIA | ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. |
| 4×200 | PIEROTTI | FABIO | ATL. VIRTUS CR LUCCA |
| 4×200 | MARCHEI | MARIO | E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA |
| DONNE | |||
| 60m | GIRARDELLO | EMMA | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
| 60m | MAESTRINI | CAMILLA | BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. |
| 200m | BONICALZA | SOFIA | PRO SESTO ATL. |
| 200m | TASSANI | DANIELA | BRACCO ATLETICA |
| 400m | BORGA | REBECCA | ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA |
| 400m | VERDERIO | ILARIA | G.A. FIAMME GIALLE |
| 800m | BELLO’ | ELENA | G.S. FIAMME AZZURRE |
| 800m | TARSI | GAIA | GS VALSUGANA TRENTINO |
| 1500m | FERDANI | CHIARA | ASD SPECTEC DUFERCO CARISPEZIA |
| 1500m | ZENONI | MARTA | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG |
| 60hs | DI LAZZARO | ELISA MARIA | C.U.S. PARMA |
| 60hs | GYEDU | ABIGAIL | GS VALSUGANA TRENTINO |
| marcia | CIABINI | GIADA FRANCESCA | TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN |
| marcia | PANCONI | GIULIA | CUS PISA |
| lungo | FIORESE | BEATRICE | ATL.VICENTINA |
| lungo | PROVERBIO | CHIARA | O.S.A. SARONNO LIB. |
| triplo | BERETTA | ALESSIA | U.S. ATL. VEDANO |
| triplo | KALMYKOVA | VALENTINA | OLIMPIA ATLETICA NETTUNO |
| asta | SCARDANZAN | VIRGINIA | ATLETICA SILCA CONEGLIANO |
| asta | SVERZUT | ALISSA | ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD |
| alto | MARCHETTI | ERICA | CUS PISA |
| alto | ARDUINI | NICOLE | ATL. BRESCIA 1950 |
| peso | GIAMPIETRO | SYDNEY | CUS PRO PATRIA MILANO |
| peso | BARUFFINI | MARTA | C.U.S. PARMA |
| 4×200 | NIOTTA | ALESSIA | ATL. SESTESE FEMMINILE |
| 4×200 | OKI | DESOLA | C.U.S. PARMA |
| 4×200 | VANDI | ELISABETTA | ATL. AVIS MACERATA |
