Monica Vagni trionfa alla Ossola Trail

Monica Vagni, aquila del Pegarun del presidente Giorgio Pesenti firma la Ossola trail di 18 chilometri, 1 ora 53’19” questo il tempo impiegato per vincere nella gara più corta nella manifestazione piemontese. Secondo posto per Chiara Cerlini (Bognaco), terzo per Martina Rigoli (Sport Project).

Tra gli uomini Roberto Giacomotti (Sport Project) vince in 1 ora 28’01” seguito da Mauro Bernardini (Sport Project) e da Andrea Bonanomi (Bike and Run)

Nella gara lunga vittoria per Matteo Pigoni in 3 ore 545’34” Seguito da Federico Pisani (Team Attivasalute) e da Michael Sola (Sport Project). Sofia Scanziani (Roard Runners) seguita da Elena Ravinetto (Biella Running) e da Raffaella Canino

 

 

CLASSIFICHE

 
1 432  GIACOMOTTI ROBERTO 1:28:01 M 1999 SPORT PROJECT VCO  
2 445 BERNARDINI MAURO 1:33:42 M 1975 SPORT PROJECT VCO  
3 447 BONANOMI ANDREA 1:33:42 M 1983 CDO BIKE & RUN  
4 427 FERRARI MATTEO 1:34:10 M 1990 ALTITUDE SKYRUNNING TEAM  
5 305 MIAZZA GABRIELE 1:35:14 M 2001  
6 437 MELLERIO RUBEN 1:36:31 M 1988 ASD BOGNANCO  
7 394 GROTTI ANDREA 1:39:04 M 1994 RUNCARD  
8 291 COLOMBO JACOPO 1:40:16 M 1994 ASD RUN FAST  
9 550 TRISCONI STEFANO 1:43:48 M 1974 AVIS MARATHON VERBANIA  
10 548 SCIANNIMANICO FABRIZIO 1:44:32 M 1977 AVIS MARATHON VERBANIA  
11 311 BALLARINI ENRICO 1:45:47 M 1983 G.S.R. FERRERO A.S.D.  
12 303 GARBAGNI MATTEO 1:45:58 M 1993  
13 463 RAMONI FRANCESCO 1:46:45 M 1990 RUNCARD  
14 508 MO DAVIDE 1:47:52 M 1997 RUNCARD  
15 155 PISCIA RICCARDO 1:48:30 M 1985 TRAIL DEL MOTTY  
16 264 GIACOMINI DIEGO 1:48:37 M 1977 AMATORI ATL. CASORATE S.  
17 292 COLLARO LEONARDO 1:48:47 M 2004 ASD RUN FAST  
18 450 GUARINI FRANCESCO 1:48:59 M 1985 SPORT PROJECT VCO  
19 280 SALVATI STEFANO 1:50:19 M 1999 ASD AVIS OGGIONO  
20 480 ADICI SIMONE 1:51:48 M 1998 RUNCARD  
21 301 ANTONINI FABIO REMO 1:52:11 M 1980 ASD CAIRASCA  
22 534 TRIVINO GOMEZ PEDRO LUIS 1:52:50 M 1987 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO  
23 391  VAGNI MONICA 1:53:19 F 1978 ASD PEGARUN  
24 547 CASTRO MARCO 1:53:32 M 1998 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA  
25 524 PAVESI DIEGO 1:53:52 M 1988 RUNCARD  
26 254 COMAZZI GIANLUCA 1:54:32 M 1989  
27 546 BELLONI SILVIO 1:55:39 M 1984 I TRICERATOPI  
28 509 MADEO ALESSIO 1:55:46 M 1981 RUNCARD  
29 342 REPPUCCI MARCO 1:56:55 M 1991 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO  
30 384 TOZZINI MATTEO 1:57:03 M 1986 ASD ATLETICA TRECATE  
31 456 FORNETTI DAMIANO 1:57:53 M 1971 A.S.D. CASTIGLIONE OSSOLA  
32 521 BRUNO VALERIO 1:58:22 M 1984 RUNCARD  
33 507 CALORIO DANIELE 1:58:47 M 1982 RUNCARD  
34 530 MORANDI GIOVANNI 1:59:10 M 1969 A.S.D. GRAVELLONA VCO  
35 408 CENSI MATTEO 1:59:43 M 1996 A.S.D. CADDESE  
36 493 COLONNA LORENZO 2:00:32 M 1983 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO  
37 467 COMINA ALESSANDRO 2:01:05 M 1980 A.S.D. GRAVELLONA VCO  
38 453 BROCCA CARLO 2:01:19 M 1982 RUNCARD  
39 543 CERLINI CHIARA 2:02:00 F 1983 A. S. D. BOGNANCO  
40 444 BERTALLI LUCA 2:02:07 M 1987 ASD RUN FAST  
41 404 ROLLINI NICHOLAS 2:02:12 M 1996 A.S.D. CADDESE  
42 210 LANZA VALENTINO 2:02:15 M  
43 448 RISTALLO SIMONE 2:02:22 M 1978 AMATORI SPORT ASD  
44 519 TASSINI MATTIA 2:03:35 M 1986 RUNCARD  
45 532 CIRIELLO MARCO 2:03:47 M 1979 SPORT PROJECT VCO  
46 471 ANTONIAZZA DARIO 2:03:47 M 1963  
47 316 MANDILE MICHELE 2:03:54 M 1972 ATL. GAVIRATE  
48 265 TOSI ROBERTO 2:03:56 M 1970 G. P. AVIS PAVIA  
49 454 PRIMATESTA GUIDO 2:03:57 M 1983  
50 479 CRISEO FRANCO 2:03:58 M 1966 ASD CASTIGLIONE OSSOLA  
51 486 RIGOLI MARTINA 2:04:49 F 1992 SPORT PROJECT VCO  
52 439 BORGONOVO ROBERTO 2:05:05 M 1967 DAINI CARATE BRIANZA  
53 440 GOTTI ALBERTO 2:05:14 M 1996 POL. COM. SEDRINESE  
54 366 LILLIU MARTIN 2:05:32 M 1990 AVIS MARATHON VERBANIA  
55 277 SOGNI TOMMASO 2:05:46 M 2002 RUNCARD  
56 401 BRIVIO NICOLÒ 2:06:30 M 1997 AVIS MARATHON VERBANIA  
57 402 BRIVIO ALESSANDRO 2:06:32 M 1967 AVIS MARATHON VERBANIA  
58 302 SCALAMBRIN ROBERTO 2:06:36 M 1975 GS BOGNANCO  
59 473 BAZZURRO STEFANO 2:06:37 M 1965 AVIS MARATHON VERBANIA  
60 289 VALSESIA ANDREA 2:07:25 M 1975 UTLO EVENTS  
61 418 RUZZON MARCO 2:07:55 M 1968 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO  
62 385 MELANI LUCA 2:08:17 M 1989 RUNCARD  
63 405 FALOTICO VINCENZO 2:08:24 M 1975  
64 482 MAGNANI ALESSIO 2:08:42 M 1980 RUNCARD  
65 512 VALSESIA MASSIMO 2:09:07 M 1961 SPORT PROJECT VCO  
66 501 BAYKOVA YULIA 2:09:27 F 1983 UTLO EVENTS  
67 288 DALLA LONGA CHIARA 2:09:39 F 1991 ASD ATLETICA TRECATE  
68 406 LOSIO STEFANO 2:09:47 M 1997 RUNCARD  
69 438 BROVELLI LUCA 2:10:18 M 1985 RUNCARD  
70 295 PANGALLO MARCO 2:10:24 M 1987 A.S.D. CADDESE  
71 462 ZACCHEO SIMONE 2:10:25 M 1989 RUNCARD  
72 510 COLOSIO DANIELE 2:10:40 M 1976 RUNCARD  
73 549 MALAVOLTI MARINO 2:11:41 M 1982 RUNCARD  
74 511 ROSSI STEFANIA 2:11:45 F 1986  
75 430 RACHELLI MAURIZIO 2:12:08 M 1970 ATL. VERBANO  
76 270 BARDINELLI NICOLÒ 2:12:21 M 1977 ASD CAIRASCA  
77 417 COSMA MASSIMO 2:12:30 M 1976 TEAM RACETEX  
78 395 BECARELLI DARIO 2:12:45 M 1988 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO  
79 365 MARCOCCI DIEGO 2:12:56 M 1988 RUNCARD  
80 262 BERTARELLI MICHELE 2:13:11 M 1971 AVIS MARATHON VERBANIA  
81 350 ANTONIOLI FABRIZIO 2:14:06 M 1978 AVIS MARATHON VERBANIA  
82 487 RASTELLOTTI ANDREA 2:14:09 M 1975 A.S.D. LE VOLPI D’INVO’  
83 371 FORLENZA COSIMO 2:14:38 M 1971 G. S. D. VALDIVEDRO  
84 506 ODDINA DAVIDE 2:15:37 M 2001  
85 377 GRANDI DAVIDE MASSIMO 2:15:54 M 1964 ATLETICA AVIS OSSOLANA  
86 392 PIRAS ROBERTO 2:16:01 M 1964 A.S.D. CADDESE  
87 528 AMATO DANTE 2:16:20 M 1979 RUNCARD  
88 381 CERON MARCO 2:16:59 M 1975 RUNCARD  
89 458 GRASSI DAVIDE 2:17:05 M 1982  
90 399 GRASSI MASSIMILIANO 2:17:30 M 1992 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO  
91 416 MONTANI STEPHANIE 2:18:23 F 1991 RUNCARD  
92 275 TRAVAGLINI MATTEO 2:18:23 M 1979  
93 387 TINELLI CRISTIAN 2:18:31 M 1973  
94 352 GRISONI ALESSANDRO 2:18:34 M 1973 RUNCARD  
95 499 LOMBARDI RICCARDO 2:19:02 M 1981 RUNCARD  
96 461 SAVOINI MORGAN 2:19:18 M 1978 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO  
97 459 GIANOLA LUCA 2:19:36 M 1990 AMATORI SPORT ASD  
98 478 BALDO IVAN 2:19:43 M 1969 G.S. LA CECCA BORGOMANERO  
99 484 COMOLLI FEDERICO 2:19:43 M 1996 RUNCARD  
100 429 LOCCI PATRIZIO 2:19:45 M 1971 G.S. INTERFORZE TORINO  
 
101 332 GUELPA ELEONORA 2:20:03 F 1983 A. S. D. BOGNANCO  
102 552 BOTTEGAL RAFFAELE 2:20:05 M 1984 A. S. D. BOGNANCO- COIMO TEAM  
103 410 COCUCCIONI MARCO 2:20:12 M 1985  
104 296 FRUGONI ALESSANDRO 2:20:38 M 1964 STEFANIA CORTESE  
105 504 CERUTTI MIRKO 2:20:48 M 1977 A.S.D. LE VOLPI D’INVO’  
106 436 MARATARO ELISA 2:20:49 F 1980 HEY TEAM SSD A R.L.  
107 341 SCHIAVINI FEDERICA 2:20:57 F 1968 R  
108 518 PISCIA ALESSANDRA 2:21:00 F 1985 RUNCARD  
109 382 ALLIATA FABRIZIO 2:21:00 M 1978 RUNCARD  
110 337 MANZETTO LAURA 2:21:12 F 1983 RUNCARD  
111 415 FESTA BIANCHET MARIO 2:21:12 M 1965 SPIRITO TRAIL ASD  
112 376 CANETTA GRETA 2:21:15 F 1992 LUCIANI SPORT TEAM  
113 306 MINOLETTI MARCO 2:21:37 M 1969 MARCO MINOLETTI  
114 523 DIPIETROMARIA ANDREA 2:22:38 M 1971 RUNCARD  
115 284 NICOLA PAOLO 2:22:53 M 1989 RUNCARD  
116 346 BENINCASA MARTINA 2:23:02 F 1985 RUNCARD  
117 540 FARAONE CLAUDIO 2:24:12 M 1978 RUNCARD  
118 298 CICCOLELLA MARCO GIOVANNI 2:24:26 M 1979 G.P. AVIS PAVIA  
119 308 LATTUADA MARCO 2:24:38 M 1988 ASD RUN FAST  
120 496 RE GIOVANNIMATTEO 2:24:43 M 1973 ALA ATLETICA ABBIATEGRASSO  
121 403 MORO JACOPO 2:24:55 M 1992 RUNCARD  
122 396 PARINI FABRIZIO 2:25:14 M 1981  
123 413 PONT MARCELLA 2:25:23 F 1985 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA  
124 362 ARMELIN PIERANTONIO 2:26:21 M 1962 RUNCARD  
125 452 ORECCHIA OMAR 2:26:31 M 1975 RUNCARD  
126 502 FIORAMONTI MICHELE 2:26:38 M 1968 UTLO EVENTS  
126 520 CURIONI FRANCESCA 2:26:38 F 1972 UTLO EVENTS  
128 363 LORENZETTI VIVIANA 2:26:51 F 1975 G.S. SAN DAMIANESE  
129 513 CAMPAGNOLO ROBERTO 2:27:11 M 1967 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO  
130 475 LANA MARCO 2:27:21 M 1954  
131 398 MACCAGNO GIAMPAOLO 2:27:31 M 1984 G.S BOGNANCO  
132 464 ARIATTI CRISTIANO 2:27:32 M 1971 ASD ATLETICA TRECATE  
133 397 TORGANO LARA 2:27:33 F 1993 A.S.D. CADDESE  
134 529 BADEV DIMITAR 2:27:46 M 1980 GRUPPO SPORTIVO TRASQUERA  
135 336 COMINOLI ELENA 2:28:59 F 1974 A.S.D. GRAVELLONA VCO  
136 495 ZANETTA CARLO 2:29:33 M 1963 AVIS MARATHON VERBANIA  
137 293 FRASCA MARCO 2:30:21 M 1982  
138 517 OSSOLA ANDREA 2:30:46 M 1973 RUNCARD  
139 307 TONELLO ANDREA 2:31:07 M 1987 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM  
140 393 MAZZUCCHELLI ANDREA 2:32:40 M 1971 RUNCARD  
141 349 CAPPELLER ANGELO 2:33:01 M 1964 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI  
142 279 RAMAGLIA ANGELO ANTONELLO 2:33:38 M 1971 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD  
143 369 CONSONNI ANDREA MARCO 2:33:39 M 1988 RUNCARD  
144 294 METALDI MATTEO 2:33:43 M 1988 ASD RUN FAST  
145 492 FERRAROTTO CONO 2:33:53 M 1982 NAVIGLIO RUNNING TEAM ASD  
146 322 ROSSETTO LUCA 2:33:58 M 1979 RUNCARD  
147 347 SALVATI MICHELINO 2:34:39 M 1967 ASD AVIS OGGIONO  
148 491 ISABELLA VALERIO 2:34:46 M 1974 A.S.D. LE VOLPI D’INVO’  
149 455 CENA STEFANIA 2:34:53 F 1969 AMATORI SPORT ASD  
150 259 BALBO FRANCESCO 2:35:20 M 1991 ASD RUN FAST  
151 527 LOVATTI MATTEO 2:35:27 M 1974  
152 539 BARCELLINI PAOLO 2:35:46 M 1974 RUNCARD  
153 541 BALDISSERO LORETTA 2:35:48 F 1969 A.S.D. TRAILAGHI  
154 420 ROGORA MARCO 2:36:01 M 1976 RUNCARD  
155 379 ANTIGLIO WALTER 2:36:28 M 1968 ATLETICA AVIS OSSOLANA  
156 360 RIGOTTI ROBERTO 2:36:30 M 1979 RUNCARD  
157 537 SESANA PAOLO 2:36:38 M 1981 ATLETICA GALLIATE  
158 323 MAFFIOLINI CRISTIAN 2:37:27 M 1977 RUNCARD  
159 441 FANTOLI CAMILLA 2:38:08 F 1991  
160 472 MOR LORELLA 2:38:10 F 1969 AVIS MARATHON VERBANIA  
161 375 BAZZURRO ELEONORA 2:38:15 F 1997 LUCIANI SPORT TEAM  
162 514 PAGANO STEFANO 2:38:25 M 1977 ATL. VERBANO  
163 422 VERCELLONI MATTEO 2:38:30 M 1991  
164 287 CORONA ALESSANDRO 2:38:35 M 1973 BERGAMO STARS ATLETICA  
165 252 GUENZI DOMENICO 2:38:49 M 1965 PODISTICA ARONA  
166 411 AUFIERI PAOLO 2:38:51 M 1975  
167 364 MEINERO BARBARA 2:38:55 F 1974 ASD BERGTEAM  
168 424 TURCO GIACOMO PAOLO 2:39:02 M 1970 DOCTORBIKE TEAM ASD  
169 268 BISIO DAVIDE 2:39:13 M 1992 RUNCARD  
170 282 ZAVETTIERI MASSIMO 2:39:20 M 1966 ATLETICA AVIS OSSOLANA  
171 380 CALDI MATTEO 2:39:44 M 1976 RUNCARD  
172 383 SUGLIANI ROBERTO 2:39:55 M 1976  
173 490 PELLIZZON CORRADO 2:40:07 M 1981 RUNCARD  
174 312 BERTOLACCI MARCO 2:40:45 M 1983 G. S. D. GENZIANELLA  
175 449 MASSARA GABRIELE 2:41:16 M 1978 RUNCARD  
176 414 FRANZIN FRANCESCO 2:41:17 M 2002  
177 286 FUSCO FEDERICA 2:41:34 F 1992  
178 328 GROSSINI LARA 2:41:45 F 1985 RUNCARD  
179 361 MOTTA MASSIMO 2:41:53 M 1975 DE RAN CLAB  
180 468 ARMANDO ENRICO 2:42:29 M 1993  
181 503 VALSESIA FABIO 2:42:49 M 1992  
182 544 BIGANZOLI FABRIZIO 2:43:02 M 1991 RUNCARD  
183 538 BROGGI SERENA ANDREA 2:44:35 F 1986 OXYGEN TRIATHLON A.S.D.  
184 263 MOGLIA ALESSANDRO 2:45:29 M 1970 G. S. D. GENZIANELLA  
185 500 SABATINI GIORGIO 2:46:10 M 1982 100 % ANIMA TRAIL ASD  
186 442 GRASSI ALESSIO 2:46:15 M 1975 A. S. D. CASTIGLIONE OSSOLA  
187 498 BORGONOVO MARCO VIRGINIO 2:46:29 M 1974  
188 421 CODEMO LUIGI 2:46:31 M 1969  
189 358 FAVARO SUSAN 2:46:31 F 1977  
190 536 BOSCHETTI ANDREA 2:46:38 M 1986 RUNCARD  
191 356 SARZANO SIMONE 2:47:36 M 1977 RUNCARD  
192 348 GROLLA MARIO 2:48:09 M 1974 RUNCARD  
193 309 FERRARIO STEFANO 2:48:16 M 1969 S.O.I. INVERUNO  
194 481 PERICOLI LISA 2:48:39 F 1983 RUNNERS LEGNANO SSD ARL  
195 299 MOSINI ALBERTO 2:49:22 M 1987 AVIS MARATHON VERBANIA  
196 297 BORELLI MASSIMILIANO 2:49:26 M 1971 ATLETICA AVIS OSSOLANA  
197 545 MAGNAGHI PAOLO 2:49:33 M 1970 RUNCARD  
198 531 PORETTI EMANUELE 2:50:00 M 1973 ATHLON RUNNERS  
199 313 PUNCHIA MASSIMO 2:51:47 M 1965 GSD GENZIANELLA  
200 278 MENEGHEL PAOLO 2:51:48 M 1961 RUNCARD  
201 310 COLOMBO CLAUDIO 2:52:05 M 1966 S.O.I. INVERUNO
202 470 BIANCHI EDOARDO 2:52:15 M 1998 RUNCARD
203 469 RACHELLI JAVIER ANDRES 2:52:27 M 1991 ATL. VERBANO
204 320 PITACCOLO DANIELA 2:52:58 F 1976 PIETRO MICCA BIELLA RUNNING
205 368 MAZZEO MAURIZIO 2:53:01 M 1969 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM
206 435 MACRÌ MIRKO DANIEL 2:53:27 M 1972 ATLETICA AVIS OSSOLANA
207 542 LORO ELENA 2:53:33 F 1974 ADS 100 % ANIMA TRAIL
208 522 ANCHISI ELEONORA 2:54:35 F 1983 A.S.D. LE VOLPI D’INVO’
209 526 VANINI CRISTINA 2:54:35 F 1983 G.S. CASTELLANIA – GOZZANO
210 431 GODI FRANCESCA 2:54:45 F 1983 RUNCARD
211 477 DENTI DAVIDE 2:54:48 M 1992 ASD RUN FAST
212 330 CISLAGHI MARGHERITA 2:55:26 F 1994 RUNCARD
213 457 MINO MASSIMO 2:55:37 M 1970 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO
214 434 COLOMBO GIOVANNI 2:55:37 M 1960 RUNCARD
215 325 FRIGIDA FRANCESCO 2:55:38 M 1992 A.S.D. TRAIL MONTI SIMBRUINI
216 335 INVERNIZZI PATRIZIA 2:55:49 F 1975 RUNCARD
217 338 PAGANI PAOLA 2:55:50 F 1972 RUNCARD
218 370 LEONARDI MASSIMO 2:56:02 M 1969 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO
219 419 FREGUGLIA GIAN CARLO 2:56:02 M 1970 RUNCARD
220 533 CHIARELLO GIANNI 2:56:20 M 1963 RUNAWAY MILANO A.S.D.
221 474 CASAGRANDE ELENA 2:57:34 F 1972 RUNCARD
222 372 MAIOCCHI CLAUDIO 2:58:13 M 1969 RUNCARD
223 327 PARACHINI FABIO 2:58:21 M 1966 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM
224 412 DALBARD ALINE 2:58:21 F 1989
225 331 TEDESCHI OSVALDA 2:58:22 F 1973 RUNCARD
226 426 CERUTTI NOEMI 2:58:22 F 1997
227 433 RAVAGNANI MARCO 2:58:32 M 1975 RUNAWAY MILANO A.S.D.
228 515 ASCIONE VINCENZO 2:58:33 M 1976 RUNCARD
229 374 MANDICA PIETRO 2:58:41 M 1956 A.S.D. CADDESE
230 290 CENNAMO EDOARDO 2:58:47 M 1987 ASD ATLETICA TRECATE
231 443 SANGALLI BEATRICE 2:59:53 F 1995 RUNCARD
232 11 BECCARIA LAURA 2:59:55 F 1973
233 324 SPADACCINO ANTONIO 3:00:05 M 1955 ASD AMICI DELLO SPORT PODISTIC
234 319 TONETTI ROSSANA 3:02:48 F 1980 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD
235 390 PURICELLI PAOLA 3:02:50 F 1971 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM
236 428 BRUSATI FABIO 3:05:19 M 1989 RUNCARD
237 485 SESTITO ROY 3:06:44 M 1962 RUNCARD
238 357 FINOCCHIARO DE LORENZI CARLA 3:06:48 F 1991 AVIS MARATHON VERBANIA
239 333 CISLAGHI ILARIA 3:06:56 F 1998 ASD POLISPORTIVA PREGNANESE
240 326 RIVA BARBARA 3:07:38 F 1977 RUNCARD
241 389 BENINCASA CIRO 3:09:55 M 1953 RUNCARD
242 497 PAGANO SANTO 3:09:55 M 1954 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM
243 345 FIORAVANTI MIRKO 3:10:20 M 1978 RUNCARD
244 351 SCIASCIA GIUSEPPE 3:10:22 M 1977 RUNCARD
245 465 BRONZETTI CLAUDIO 3:10:31 M 1963
246 466 FABBIANI MARIELLA 3:10:31 F 1971
247 373 VECCHIO GIOVANNI ATTILIO 3:11:59 M 1965 AVIS MARATHON VERBANIA
248 525 DONADON CINZIA 3:12:07 F 1970 RUNCARD
249 261 MACCHI ILARIA 3:12:22 F 1989 INVICTUS TEAM
250 446 BORTONE ENIO 3:15:37 M 1959 RUNCARD
251 353 STORTI GIOVANNI 3:17:00 M 1967
252 355 VISMARA LUCA 3:17:03 M 1974
253 344 SALICE ROBERTO 3:17:05 M 1957 ROAD RUNNERS CLUB MILANO
254 476 MORO PAOLO 3:17:20 M 1957 ASD ROSA RUNNING TEAM
255 367 DALLA COSTA SILVIA 3:17:38 F 1986 TEAM ATTIVASALUTE ASD
256 269 FORESTI SONIA ANGELA 3:17:50 F 1968 AVIS MARATHON VERBANIA
257 553 MAGGI MILENA 3:18:05 F 1951 G.P. AVIS PAVIA
258 258 BONVINI FRANCESCA 3:18:10 F 1994
259 378 GALLI ADRIANO 3:22:59 M 1964 TEAM OTC SSD ARL
260 451 MANZONI LUCA 3:23:51 M 1974 ALA ATL. ABBIATEGRASSO
261 334 BRIANZA EMANUELA 3:27:55 F 1964 RUNCARD
262 340 DIERICO PATRIZIA 3:27:57 F 1969 RUNCARD
263 535 CASIRAGHI IVANO 3:30:20 M 1965
264 516 BERTONA FRANCESCA 3:30:20 F 1983
265 388 BOZZA CHIARA 3:30:21 F 1976 RUNCARD
266 460 RIZZA NADIA 3:31:56 F 1969 RUNCARD
267 359 PARI SAMUELE 3:34:01 M 1975 PODISTICA MEZZANESE
268 273 GOMARASCHI CRISTINA 3:38:36 F 1973 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM
269 272 PORTA MARIANNA 3:38:36 F 1969 RUNCARD
270 271 BENVEGNÙ ALEX 3:38:39 M 1975 ASD TAPASCIONE RUNNING TEAM
271 317 DROZDA MAGDALENA 3:42:05 F 1980 RUNCARD
272 304 MAZZONELLO GIUSEPPINA 3:44:54 F 1969
273 318 FUSETTI FABIO MATTEO 3:44:58 M 1967 RUNCARD
Ritirato 300 Matli Paolo   M 1985 AMRON TEAM
Ritirato 339 Margarini Daniela   F 1966 AVIS MARATHON VERBANIA
Ritirato 423 Lecchi Paolo   M 1972
Ritirato 425 Rava Andrea Sergio   M 1974 DOCTORBIKE TEAM ASD

Cronometraggio: wedosport

 

 

 

35 km – 168 atleti

1 61  PIGONI MATTEO 3:45:34 6′ 26” 9.310 M 1974 1
2 38 PISANI FEDERICO 3:49:10 6′ 32” 9.164 3′ 36” 0.550 M 1992 TEAM ATTIVASALUTE ASD 2
3 73 DOLA MICHAEL 3:49:46 6′ 33” 9.140 4′ 12” 0.640 M 1986 SPORT PROJECT VCO 3
4 168 CAVIGIOLI MARCO 3:49:52 6′ 34” 9.136 4′ 18” 0.655 M 1972 ATLETICA SANDRO CALVESI 4
5 149 SOGNI LUCA 3:52:01 6′ 37” 9.051 6′ 27” 0.973 M 1972 ASDTRAIL RUNNING MASTROLINO ASP 5
6 23 ROLANDO FABIO 4:01:43 6′ 54” 8.688 16′ 9” 2.338 M 1977 S.D.S. CASTIGLIONE OSSOLA 6
7 178 PORCU FRANCESCO 4:07:30 7′ 04” 8.485 21′ 56” 3.102 M 1985 RUNCARD 7
8 179 NOTARIS ANDREA 4:10:32 7′ 09” 8.382 24′ 58” 3.488 M 1986 A.S.D. CADDESE 8
9 116 STRINGHETTI EMANUELE 4:17:37 7′ 21” 8.152 32′ 3” 4.354 M 1994 RUNCARD 9
10 128 SCHUMACHER MARCO 4:19:13 7′ 24” 8.101 33′ 39” 4.543 M 1987 RUNCARD 10
11 83 CONTOZ IGOR 4:23:20 7′ 31” 7.975 37′ 46” 5.020 M 1979 SPORT PRO-MOTION 11
12 22 BARZAGHI LUCA 4:31:43 7′ 45” 7.729 46′ 9” 5.945 M 1984 RUNCARD 12
13 2 MARIANI ALBERTO 4:35:13 7′ 51” 7.630 49′ 39” 6.314 M 1971 A.S.D. GRAVELLONA VCO 13
14 136 SANTAMARIA LORENZO 4:35:45 7′ 52” 7.616 50′ 11” 6.370 M 1985 A.S.D. LE VOLPI D’INVO’ 14
15 119 VOLA ANDREA 4:36:08 7′ 53” 7.605 50′ 34” 6.409 M 1988 SPORT PROJECT VCO 15
16 66 MAINARDI DANIELE 4:37:09 7′ 55” 7.577 51′ 35” 6.514 M 1990 POLISPORTIVA CHINA E PINO MAFF 16
17 172 MUSAZZI SIMONE 4:38:31 7′ 57” 7.540 52′ 57” 6.654 M 1969 TEAM GLOBETRAILEURS GAS VALSESIA 17
18 32 DOVANA MATTEO 4:44:47 8′ 08” 7.374 59′ 13” 7.278 M 1998 A.S.D AMRON TEAM 18
19 162 BIANCO SIMONE 4:46:40 8′ 11” 7.326 1h 1′ 6” 7.460 M 1977 AVIS MARATHON VERBANIA 19
19 165 MARCHI STEFANO 4:46:40 8′ 11” 7.326 1h 1′ 6” 7.460 M 1974 ASD TRAIL RUNNING MASTROLINO ASP 19
21 16 ROSSETTI FABIO 4:47:05 8′ 12” 7.315 1h 1′ 31” 7.500 M 1989 A.S.D. CAIRASCA 21
22 120 BONETTI ANTONIO 4:49:58 8′ 17” 7.242 1h 4′ 24” 7.773 M 1983 SPORT PROJECT VCO 22
23 209 MEDINA LUCA 4:59:16 8′ 33” 7.017 1h 13′ 42” 8.619 M 1998 ATLETICA I DUE SOLI 23
24 95 CERUTTI PAOLO 5:03:44 8′ 40” 6.914 1h 18′ 10” 9.007 M 1978 SI-SPORT S.STEFANO BORGOMANERO 24
25 33  SCANZIANI SOFIA 5:04:07 8′ 41” 6.905 1h 18′ 33” 9.040 F 1973 ROAD RUNNERS CLUB MILANO 1
26 18 SALVATI LUCA 5:04:55 8′ 42” 6.887 1h 19′ 21” 9.108 M 1994 ASD AVIS OGGIONO 25
27 169 DE MAESTRI GABRIELE 5:05:04 8′ 42” 6.884 1h 19′ 30” 9.121 M 1978 G.P. BOGGERI ARQUATA SCRIVIA 26
28 87 RAVINETTO ELENA 5:05:08 8′ 43” 6.882 1h 19′ 34” 9.127 F 1983 PIETRO MICCA BIELLA RUNNING 2
29 138 VIBERTI CARLO MARIA 5:08:13 8′ 48” 6.813 1h 22′ 39” 9.385 M 1986 RUNCARD 27
30 161 BUONOCORE GIAN MARIO 5:08:25 8′ 48” 6.809 1h 22′ 51” 9.402 M 1977 NUOVA ATLETICA SAMVERGA ASD 28
31 37 MEDINA MATTEO 5:10:01 8′ 51” 6.774 1h 24′ 27” 9.534 M 1984 ATLETICA I DUE SOLI 29
32 26 UCCELLI RICCARDO 5:10:48 8′ 52” 6.757 1h 25′ 14” 9.598 M 1990 ASD RUN FAST 30
33 81 PIANOFORTE LUCA 5:12:42 8′ 56” 6.716 1h 27′ 8” 9.753 M 1982 A.S.D.CLIMB RUNNERS 31
34 52 NOLLI TOMMASO 5:16:56 9′ 03” 6.626 1h 31′ 22” 10.090 M 1994 RUNCARD 32
35 167 MAINARDI NICOLA 5:17:05 9′ 03” 6.623 1h 31′ 31” 10.102 M 1984 POLISPORTIVA CHINA E PINO MAFF 33
36 112 CANINO RAFFAELLA 5:17:51 9′ 04” 6.607 1h 32′ 17” 10.162 F 1977 RUNCARD 3
37 102 ROTONDO BARTOLOMEO 5:17:52 9′ 04” 6.607 1h 32′ 18” 10.163 M 1972 BERGEGGI TEAM A.S.D. 34
38 65 GIURLEO ANDREA 5:18:17 9′ 05” 6.598 1h 32′ 43” 10.196 M 1978 RUNCARD 35
39 47 CISLAGHI STELLA 5:18:19 9′ 05” 6.597 1h 32′ 45” 10.198 F 1990 ASD POLISPORTIVA PREGNANESE 4
40 7 PIEMONTESE ORTENSIO 5:18:37 9′ 06” 6.591 1h 33′ 3” 10.222 M 1974 OXYGEN TRIATHLON A.S.D. 36
