17esima edizione della rassegna iridata “over 35” di corsa in montagna, nel 28° Memorial Partigiani Stellina, ecco i risultati degli atleti impegnati su uno dei tracciati storici della corsa in montagna. Oro per Claudio Amati, inossidabile atleta che si divide da anni tra Brescia e Bergamo. Qui le dichiarazioni di amati all’arrivo dopo aver conquistato il titolo mondiale. Una bella storia è quella di Claudio Amati (Atl. Valli Bergamasche Leffe), laureatosi campione mondiale M55 al primo anno di categoria. Per lui non è la prima volta allo Stellina. “Ho corso qui molte volte e molti anni con la maglia azzurra nella categoria assoluta, quindi è stato un ritorno a casa. La corsa in montagna è la mia passione da sempre, continuo a frequentare l’ambiente anche ora, siamo una grande famiglia, ed è bello ritrovarsi a gareggiare oggi da over avendo come avversari i nostri ex compagni della nazionale, anche di altri paesi”. Amati ha già un titolo mondiale nel palmarès, quello della categoria M50 conquistato a Paluzza nel 2011. “Nonostante abbia tante gare alle spalle però non ci si abitua mai all’emozione, è sempre grande. Un mondiale è sempre tale, indipendentemente dall’età”.
Terzo posto per Rita Lilia Quadri (Runners Bergamo) e per Nives Carobbio (Bergamo Stars Atletica)
terzo posto di Giuseppe Antonini nella categoria master 40 (Atletica Paratico dietro a Jonathan Wyatt, secondo e sette volte campione del mondo di corsa in montagna
Altro terzo posto del Paratico nei master 45 con Cristian Badini.
Nei master 50 secondo posto di Luciano Bosio che conquista un argento dietro al prete volante Franco Torresani
la gara Assoluti
tra le donne vittoria di Alice Gaggi davanti a Sara Bottarelli e a Cristina Dosio
1 | 1 | 2038 | GAGGI ALICE | LA RECASTELLO RADICI GROUP | SF | 11 | 2 | 1:21:15 | ||
2 | 2 | 2039 | BOTTARELLI SARA | FREE-ZONE | SF | 13 | 3 | 1:21:52 | +37 | |
3 | 3 | 2011 | DOSIO CRISTINA | ATLETICA SUSA | SF | 22 | 4 | 1:30:22 | +9:08 | |
4 | 4 | 2026 | NURISSO FEDERICA | ATLETICA SUSA | SF | 27 | 5 | 1:37:55 | +16:41 | |
5 | 5 | 2001 | BELTRAMO ELISA | ATLETICA SUSA | SF | 33 | 7 | 1:43:27 | +22:12 | |
6 | 6 | 2024 | MORELLO GAIA FEDERICA | PODISTICA BUSSOLENO | SF | 48 | 13 | 2:04:07 | +42:52 | |
7 | 7 | 2018 | KAISER SILVANA | ST. PATRICKS AC | SF | 50 | 15 | 2:19:46 | +58:31 |
tra gli uomini nuovo sigillo di Bernard Dematteis davanti a VIncenzo MIlesi e a Francesco Puppi
1 | 1 | 2035 | DEMATTEIS BERNARD | CORRINTIME | SM | 1 | 1 | 1:09:58 | ||
2 | 2 | 2022 | MILESI VINCENZO | G.S. OROBIE | SM | 2 | 2 | 1:10:28 | +30 | |
3 | 3 | 2037 | PUPPI FRANCESCO | ATL. VALLE BREMBANA | SM | 3 | 3 | 1:11:51 | +1:54 | |
4 | 4 | 2005 | CAMATITA TRISTAN | GAP HAUTES ALPES | SM | 4 | 4 | 1:13:30 | +3:33 | |
5 | 5 | 2055 | BOUMONT JACK | SM | 5 | 5 | 1:14:52 | +4:54 | ||
6 | 6 | 2036 | DEMATTEIS MARTIN | CORRINTIME | SM | 6 | 6 | 1:15:23 | +5:26 | |
7 | 7 | 2028 | PATRUCCO ANDREA | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | SM | 7 | 7 | 1:18:04 | +8:06 | |
8 | 8 | 2031 | GRONCHI LUCA | APPLERUN TEAM | SM | 8 | 8 | 1:18:31 | +8:34 | |
9 | 9 | 2010 | DIRENZO ANGELO | RUN ATHLETIC TEAM A.S.D. | SM | 9 | 9 | 1:20:53 | +10:56 | |
10 | 10 | 2034 | ALBERTO CLAUDIO | SM | 12 | 10 | 1:21:49 | +11:52 | ||
11 | 11 | 2029 | RANCON MAXIME | GAP HAUTES ALPES | SM | 15 | 12 | 1:23:38 | +13:40 | |
12 | 12 | 2059 | CAVAGNA NADIR | ATL. VALLE BREMBANA | SM | 16 | 13 | 1:24:20 | +14:22 | |
13 | 13 | 2042 | BUTI NICOLO’ | APPLERUN TEAM | SM | 17 | 14 | 1:24:45 | +14:48 | |
14 | 14 | 2043 | CODA EMANUELE | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | SM | 18 | 15 | 1:26:46 | +16:48 | |
15 | 15 | 2009 | CLAUT ALESSANDRO | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | SM | 20 | 17 | 1:27:46 | +17:48 | |
16 | 16 | 2004 | BONINO STEFANO | TEAM MARATHON S.S.D. | SM | 21 | 18 | 1:29:17 | +19:19 | |
17 | 17 | 2019 | LAGUARDIA ANDREA | A.S.D. G.P. A.T.P. TORINO | SM | 23 | 19 | 1:31:56 | +21:59 | |
18 | 18 | 2032 | TURIN ALBERTO | SM | 24 | 20 | 1:32:51 | +22:54 | ||
19 | 19 | 2058 | TIBERTI TITO | FREE ZONE | SM | 25 | 21 | 1:36:20 | +26:23 | |
20 | 20 | 2003 | BJUGAN MARIUS | TEAM HALDEN | SM | 28 | 23 | 1:38:29 | +28:32 | |
21 | 21 | 2002 | BIANUCCI MATTIA | ATL. NOVESE | SM | 30 | 24 | 1:41:46 | +31:49 | |
22 | 22 | 2040 | ZANELLO PAOLO | APPLERUN TEAM | SM | 31 | 25 | 1:42:35 | +32:37 | |
23 | 23 | 2015 | GIAI LUCA GIULIO | ATLETICA SUSA | SM | 32 | 26 | 1:43:02 | +33:05 | |
24 | 24 | 2016 | GIAI MINIET MARCO | SM | 42 | 31 | 1:53:56 | +43:58 | ||
25 | 25 | 2008 | CILIBERTI GIOVANNI | LA FENICE | SM | 47 | 35 | 2:02:04 | +52:07 |
mm40
1 | 1 | 158 | COSTA CESAR | PORTUGAL | MM40 | 1 | 1 | 1:08:53 | ||
2 | 2 | 1 | WYATT JONATHAN | NEW ZEALAND | MM40 | 2 | 2 | 1:09:15 | +22 | |
3 | 3 | 24 | ANTONINI GIUSEPPE | ATL. PARATICO | MM40 | 13 | 13 | 1:14:59 | +6:07 | |
4 | 4 | 619 | OREZOLLI PATRICK | GAP HAUTES ALPES | MM40 | 15 | 15 | 1:15:19 | +6:27 | |
5 | 5 | 60 | BÉTRISEY YVAN | SWITZERLAND | MM40 | 18 | 18 | 1:15:47 | +6:54 | |
6 | 6 | 35 | BALZARETTI SILVIO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | MM40 | 21 | 21 | 1:16:38 | +7:46 | |
7 | 7 | 275 | GRAUCH CHRIS | UNITED STATES | MM40 | 29 | 29 | 1:18:12 | +9:20 | |
8 | 8 | 457 | PINELLI FABIO | ASD STONE TRAIL TEAM | MM40 | 30 | 30 | 1:18:28 | +9:36 | |
9 | 9 | 267 | GIOVIO OSCAR | ATL. CENTRO LARIO | MM40 | 33 | 33 | 1:19:07 | +10:14 | |
10 | 10 | 321 | KECKEIS STEFAN | POWERTEAM | MM40 | 34 | 34 | 1:19:07 | +10:15 | |
11 | 11 | 262 | GIACCOLI STEFANO | POD.TRANESE UNIONE INDUSTRIALE | MM40 | 35 | 35 | 1:19:26 | +10:34 | |
12 | 12 | 441 | PAPIRO LUIGI | ATLETICA GIO’ 22 RIVERA | MM40 | 36 | 36 | 1:19:30 | +10:38 | |
13 | 13 | 547 | TAGLIAFERRI VALERIO | POL. PAGNONA | MM40 | 38 | 38 | 1:20:05 | +11:13 | |
14 | 14 | 166 | DA PRA OLIVO | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | MM40 | 40 | 40 | 1:20:23 | +11:31 | |
15 | 15 | 84 | BOSIO DANILO | ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. | MM40 | 42 | 42 | 1:21:02 | +12:10 | |
16 | 16 | 600 | WILLIAMS JASON | CALDER VALLEY FELL RUNNERS | MM40 | 43 | 43 | 1:21:12 | +12:20 | |
17 | 17 | 428 | OJEDA MONTESDEOCA MATIAS | ESPAÑA | MM40 | 44 | 44 | 1:21:20 | +12:28 | |
18 | 18 | 331 | KRÁL JINDŘICH | ČTBK ISCAREX ČESKÁ TŘEBOVÁ | MM40 | 47 | 47 | 1:21:36 | +12:44 | |
19 | 19 | 615 | ZUGNONI GRAZIANO | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | MM40 | 51 | 51 | 1:22:06 | +13:14 | |
20 | 20 | 319 | KARNUTSCH GABRIEL | S.V. MOELTEN RAIFFEISEN A.S.V. | MM40 | 59 | 59 | 1:23:14 | +14:22 | |
21 | 21 | 179 | DEL MORO CLAUDIO | ATL. PARATICO | MM40 | 62 | 62 | 1:23:24 | +14:31 | |
22 | 22 | 170 | DAY STEPHEN | WELLINGTON SCOTTISH ATHLETICS CLUB | MM40 | 75 | 75 | 1:25:49 | +16:57 | |
23 | 23 | 542 | STOKSETH ØYVIND | TEAM HALDEN | MM40 | 78 | 78 | 1:26:25 | +17:33 | |
24 | 24 | 111 | CADROBBI PIERGIORGIO | ATLETICA TRENTO | MM40 | 89 | 89 | 1:27:27 | +18:35 | |
25 | 25 | 572 | UGHETTI GIAN LUCA | DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | MM40 | 92 | 92 | 1:27:37 | +18:44 |
mm45
1 | 1 | 173 | DE COLO DANIELE | G.S.VV.FF.-DE VECCHI-BL | MM45 | 4 | 4 | 1:10:04 | ||
2 | 2 | 162 | COX MARTIN | UNITED KINGDOM | MM45 | 10 | 10 | 1:13:30 | +3:27 | |
3 | 3 | 30 | BADINI CRISTIAN | ATL. PARATICO | MM45 | 16 | 16 | 1:15:30 | +5:26 | |
4 | 4 | 566 | TRINCHERI LORENZO | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | MM45 | 17 | 17 | 1:15:35 | +5:32 | |
5 | 5 | 609 | ŽÁK JIŘÍ | WWW.ZAKISOVA-SKOLABEHU.CZ | MM45 | 26 | 26 | 1:17:46 | +7:43 | |
6 | 6 | 348 | LORENZINI MAURO | A. S. D. BOGNANCO | MM45 | 31 | 31 | 1:18:47 | +8:44 | |
7 | 7 | 328 | KOLEDA ZDENKO | SLOVAKIA | MM45 | 39 | 39 | 1:20:22 | +10:18 | |
8 | 8 | 28 | ATTARDI FABRIZIO | ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | MM45 | 41 | 41 | 1:20:48 | +10:45 | |
9 | 9 | 277 | GRAY KARL | KARL GRAY | MM45 | 45 | 45 | 1:21:27 | +11:24 | |
10 | 10 | 518 | SCHOLZ CHRISTIAN | SVO LA GERMARINGEN | MM45 | 46 | 46 | 1:21:33 | +11:30 | |
11 | 11 | 332 | KRISCHER SIEGFRIED | TSV BAYER 04 LEVERKUSEN | MM45 | 50 | 50 | 1:21:49 | +11:45 | |
12 | 12 | 264 | GILLIERON CHRISTOPHE | SWISS MASTERS RUNNING | MM45 | 52 | 52 | 1:22:10 | +12:06 | |
13 | 13 | 32 | BAILLIE DANNY | INDIVIDUALE | MM45 | 56 | 56 | 1:23:02 | +12:59 | |
14 | 14 | 266 | GIORDANENGO GRAZIANO | A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 61 | 61 | 1:23:23 | +13:20 | |
15 | 15 | 251 | GEERDINK BJÖRN | NETHERLANDS | MM45 | 63 | 63 | 1:23:25 | +13:22 | |
16 | 16 | 252 | GEERDINK MAYKEL | NETHERLANDS | MM45 | 65 | 65 | 1:23:41 | +13:38 | |
17 | 17 | 517 | SCHNEIDER HEIKO | VFB STUTTGART 1893 | MM45 | 66 | 66 | 1:23:49 | +13:46 | |
18 | 18 | 206 | FARANDA ACHILLE | A.S.D. BRANCALEONE ASTI | MM45 | 69 | 69 | 1:24:43 | +14:40 | |
19 | 19 | 177 | DEEGAN JONATHAN | UNITED KINGDOM | MM45 | 70 | 70 | 1:24:51 | +14:48 | |
20 | 20 | 15 | AMBROSIO VINCENZO FRANCESCO | A.S.D.DRAGONERO | MM45 | 72 | 72 | 1:25:21 | +15:18 | |
21 | 21 | 75 | BONGOM BJORN HARALD | VAREGG | MM45 | 74 | 74 | 1:25:46 | +15:43 | |
22 | 22 | 56 | BERTAIA PAOLO | A.S. ATL. VALENZA | MM45 | 84 | 84 | 1:27:05 | +17:02 | |
23 | 23 | 295 | HOLLOSI ROMAN | ASD CEDAS FIAT GRUPPO PODISMO | MM45 | 98 | 98 | 1:28:59 | +18:55 | |
24 | 24 | 381 | MARZOLINO STEFANO | ATLETICA SUSA | MM45 | 109 | 109 | 1:31:17 | +21:14 | |
25 | 25 | 326 | KLANDERUD TORE | VAREGG IL. | MM45 | 110 | 110 | 1:31:23 | +21:20 |
mm 50
prima giornata
risultati
ORO (20)
M55: Claudio Amati (Atl. Valli Bergamasche Leffe)
M60: Gian Paolo Englaro (Pol. Timaucleulis)
M65: Pierino Barbonetti (Runners Chieti)
M70: Vincenzo Imbrosci (Gsa Valsesia)
M75: Giuseppe Monini (Orecchiella Garfagnana)
W35: Flavia Boglione (Atl. Saluzzo)
W45: Simonetta Menestrina (Atl. Trento)
W65: Annamaria Vaghi (Atl. Pavese)
squadra M55: Claudio Amati (Atl. Valli Bergamasche Leffe), Luigi Bortoluzzi (Sc Alpago), Stefano Valotti (Atl. Rebo Gussago)
squadra M60: Gian Paolo Englaro (Pol. Timaucleulis), Marino Portigliotti (Gsa Valsesia), Alberto Aimar (Pod. Buschese)
squadra M65: Pierino Barbonetti (Runners Chieti), Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel S. Pietro), Aurelio Moscato (Pol. Lib. Cernuschese)
squadra M70: Vincenzo Imbrosci (Gsa Valsesia), Claudio Milan (Atl. Susa), Carlo Marino (Baudenasca)
squadra M75: Giuseppe Monini (Orecchiella Garfagnana), Eugenio Bocchino (Cus Torino), Sergio Deagostini (Gsa Valsesia)
squadra W35: Flavia Boglione (Atl. Saluzzo), Lara Mustat (Circolo Minerva), Angela Serena (Free-Zone)
squadra W45: Simonetta Menestrina (Atl. Trento), Marta Santamaria (Atl. Brugnera Friulintagli), Nives Carobbio (Runners Bergamo)
squadra W50: Rita Lilia Quadri (Bergamo Stars Atletica), Luigina Menean (Pol. Timaucleulis), Paola Borio (Pod. Tranese Unione Industriale)
squadra W55: Maria Giovanna Cerutti (Gsa Valsesia), Elisa Pellicioli (Atl. di Lumezzane), Daniela Bonaiti (Atl. Valle Brembana)
squadra W60: Annamaria Galbani (La Michetta), Marlene Zipperle (Asc Berg), Maria Alda Manzone (Team Marathon Torino)
squadra W65: Annamaria Vaghi (Atl. Pavese), Gianna Annita Vaccari (Atl. Lessona), Valentina Bottarelli (Atl. di Lumezzane)
squadra W70: Maria Grazia De Colle (Gs Quantin), Graziella Stefani (Baudenasca), Fiorella Fretta (Romatletica Footworks)
ARGENTO (7)
M60: Marino Portigliotti (Gsa Valsesia)
M65: Adolfo Accalai (Atl. Avis Castel S. Pietro)
M70: Claudio Milan (Atl. Susa)
W35: Lara Mustat (Circolo Minerva)
W45: Marta Santamaria (Atl. Brugnera Friulintagli)
W55: Maria Giovanna Cerutti (Gsa Valsesia)
W65: Gianna Annita Vaccari (Atl. Lessona)
BRONZO (8)
M55: Luigi Bortoluzzi (Sc Alpago)
M65: Aurelio Moscato (Pol. Lib. Cernuschese)
M70: Carlo Marino (Baudenasca)
W35: Angela Serena (Free-Zone)
W45: Nives Carobbio (Runners Bergamo)
W50: Rita Lilia Quadri (Bergamo Stars Atletica)
W60: Annamaria Galbani (La Michetta)
squadra W40: Nadia Re (Valli di Lanzo), Sabrina Viel (Gs Quantin), Anna Piazza (Gpa La Lughesina)