foto flavio mangili
risultati
Corsa su strada AF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRATELLI LUCREZIA | 2000 | AF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 30 | ||
2 | ZAPPELLA TIZIANA | 2000 | AF | ATL. CASAZZA | 29 | ||
3 | ROVELLI ILARIA | 2000 | AF | ATL. VALLE BREMBANA | 28 | ||
Corsa su strada AM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PLODARI PAOLO | 1999 | AM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 30 | ||
2 | FANTONI GIUSEPPE | 1999 | AM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 29 | ||
3 | ANESA MARCO | 2000 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28 | ||
4 | CRETTI ANDREA | 2000 | AM | ATL. CASAZZA | 27 | ||
5 | MUTTONI STEFANO | 2000 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 26 | ||
6 | CORTINOVIS EMANUELE | 2000 | AM | ATL. SALETTI | 25 | ||
7 | TESTORI MICHAEL | 2000 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 24 | ||
8 | TESTA DIEGO | 1999 | AM | ATL. SALETTI | 23 | ||
Corsa su strada CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | POSSESSI NICOLE | 2001 | CF | U.S. ROGNO | 30 | ||
2 | BENINTENDI GIULIA | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
3 | FACCANONI GIORGIA | 2001 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 28 | ||
4 | SAVOLDELLI GIULIA | 2001 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 27 | ||
5 | STRACCHI NICOLE | 2002 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 26 | ||
6 | ZANGA SABRINA | 2002 | CF | ATL. SALETTI | 25 | ||
7 | MORETTI ELENA | 2002 | CF | ATL. VALBRENO | 24 | ||
8 | PETRUCCI ELENA | 2001 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
9 | COLOMBO LISA MARIA | 2002 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 22 | ||
10 | REGAZZONI VALENTINA | 2001 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 21 | ||
Corsa su strada CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAGNA ALAIN | 2001 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 30 | ||
2 | GHERARDI PIETRO | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
3 | PEDRANA STEFANO | 2002 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 28 | ||
4 | GHEZZI FEDERICO | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 27 | ||
5 | AMORINI JACOPO | 2002 | CM | U.S. ROGNO | 26 | ||
6 | CAFFI MICHELE | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 25 | ||
7 | SONZOGNI LUCA | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 24 | ||
8 | REGAZZONI MICHELE | 2002 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
9 | GATTI MARCO | 2001 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22 | ||
10 | MOSCATO GABRIELE | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 21 | ||
11 | PARIS ALESSANDRO | 2001 | CM | ATL. CASAZZA | 20 | ||
12 | PERSICO LORENZO | 2002 | CM | ATL. SALETTI | 19 | ||
13 | PERICO ANDREA | 2002 | CM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 18 | ||
Corsa su strada EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANGIOLETTI VALERIA | 2005 | EF | ATL. PRESEZZO | 30 | ||
2 | DEL BELLO ELENA | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 29 | ||
3 | TOTIS LETIZIA | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 28 | ||
4 | ZAPPELLA ALICE | 2006 | EF | ATL. CASAZZA | 27 | ||
5 | BERGAMELLI SARA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 26 | ||
6 | BONZI GLORIA | 2006 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
7 | CALLIGARI BEATRICE | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 24 | ||
8 | RATTI ALICE | 2005 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
9 | SCOLARI MARTINA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22 | ||
11 | MUSCI MARTINA | 2005 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 21 | ||
12 | MAKSIMOVIC MILA | 2005 | EF | ATL. CASAZZA | 20 | ||
13 | PEDRUZZI ILARIA | 2005 | EF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 19 | ||
14 | QUADRIGLIA CHIARA | 2005 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 18 | ||
15 | GHERARDI FRANCESCA | 2005 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 17 | ||
16 | MERELLI LETIZIA | 2006 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16 | ||
Corsa su strada EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTI FRANCESCO | 2006 | EM | ATL. SALETTI | 30 | ||
2 | GUERINONI FRANCESCO | 2005 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
3 | MARTINELLI ROCCO | 2006 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 28 | ||
4 | SERVALLI GIOVANNI | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 27 | ||
5 | COMERLATI TOMMASO | 2005 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 26 | ||
6 | GUERNICHE REDE | 2005 | EM | ATL. PRESEZZO | 25 | ||
7 | REDONDI LEONARDO GIUSEPP | 2005 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 24 | ||
8 | CERONI DAVIDE | 2006 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
9 | TASSI FRANCESCO | 2005 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 22 | ||
10 | MOSCONI SIMONE | 2005 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21 | ||
11 | RICCARDI FRANCESCO | 2006 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 20 | ||
Corsa su strada JPSM FEMM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILESI SIMONA | 1977 | SF35 | ATL. VALLE BREMBANA | 30 | ||
2 | OTHMANI CHAIMA | 1998 | JF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29 | ||
3 | BELOTTI PAMELA | 1981 | SF35 | ATL. VALLE BREMBANA | 28 | ||
4 | CAROBBIO NIVES | 1967 | SF45 | RUNNERS BERGAMO | 27 | ||
5 | CALVI NADIA | 1970 | SF45 | ATL. VALLE BREMBANA | 26 | ||
6 | GHERARDI ANNA CARLA | 1974 | SF40 | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
7 | PASSONI SABRINA | 1994 | PF | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 24 | ||
8 | LOCATELLI ROBERTA | 1975 | SF40 | RUNNERS BERGAMO | 23 | ||
9 | PAPETTI HELENE | 1976 | SF40 | ATL. VALLE BREMBANA | 22 | ||
10 | PANZERI SARA | 1985 | SF | RUNNERS BERGAMO | 21 | ||
11 | ZANELLA NOEMI | 1998 | JF | ATL. VALLE BREMBANA | 20 | ||
12 | LUZZANA ILARIA | 1995 | PF | ATL. SALETTI | 19 | ||
13 | BUGATTI ELENA AGNESE | 1970 | SF45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18 | ||
14 | BONAITI DANIELA | 1961 | SF55 | ATL. VALLE BREMBANA | 17 | ||
15 | GIUPPONI DANIELA | 1969 | SF45 | ATL. VALLE BREMBANA | 16 | ||
16 | LANFRANCHI ORIANA | 1965 | SF50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 15 | ||
17 | SONZOGNI MARISA | 1964 | SF50 | ATL. VALLE BREMBANA | 14 | ||
18 | ZUCCHELLI RAFFAELLA | 1963 | SF50 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13 | ||
Corsa su strada JPSM MASC |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BA FILIPPO | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO 1946 | 50 | ||
2 | GUERNICHE OMAR | 1995 | PM | CUS PRO PATRIA MILANO | 49 | ||
3 | BALDACCINI ALEX | 1988 | SM | G.S. OROBIE | 48 | ||
4 | CAVAGNA NADIR | 1995 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 47 | ||
5 | GRITTI DANILO | 1996 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 46 | ||
6 | BONOMI MATTIA | 1993 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 45 | ||
7 | DALL’ARA MICHELE | 1976 | SM40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44 | ||
8 | KABIR HICHAM | 1997 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 43 | ||
9 | MONTANARI GIORDANO | 1981 | SM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 42 | ||
10 | EL OUAAID OUISAM | 1995 | PM | ATL. SALETTI | 41 | ||
11 | MORETTI GIOVANNI | 1969 | SM45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 40 | ||
12 | BALESTRA ELIA | 1994 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 39 | ||
13 | BEGGIATO LUCA | 1997 | JM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 38 | ||
14 | OPRANDI SIMONE | 1990 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 37 | ||
15 | BONZI MATTEO | 1998 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 36 | ||
16 | MORETTINI LORENZO | 1998 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 35 | ||
17 | GRISMONDI GIACOMO | 1981 | SM35 | RUNNERS BERGAMO | 34 | ||
18 | MAZZOLENI RUBEN | 1969 | SM45 | ATL. VALLE IMAGNA | 33 | ||
19 | RUBIS STEFANO | 1997 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 32 | ||
20 | PESENTI LUCA | 1976 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 31 | ||
21 | OUASSOUR REDOUANE | 1987 | SM | ABC PROGETTO AZZURRI | 30 | ||
22 | CARMINATI NICOLO’ | 1994 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
23 | VITALI EMANUELE | 1995 | PM | ATL. SALETTI | 28 | ||
24 | SCARPELLINI MAURIZIO | 1970 | SM45 | ATL. LA TORRE | 27 | ||
25 | CARRARA ROBERTO | 1997 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 26 | ||
26 | REGAZZONI OMAR | 1973 | SM40 | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
27 | MORALI LUCA | 1972 | SM40 | G.S. OROBIE | 24 | ||
28 | MARTINELLI CLAUDIO | 1978 | SM35 | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
29 | ZANELLA GIUSEPPE | 1964 | SM50 | ATL. VALLE IMAGNA | 22 | ||
30 | FAGIANI GIUSEPPE | 1957 | SM55 | BIGACC DE ELA | 21 | ||
31 | BERTOCCHI IVAN | 1969 | SM45 | ATL. LA TORRE | 20 | ||
32 | PESENTI MAURO | 1979 | SM35 | ATL. VALLE BREMBANA | 19 | ||
33 | BONZI FAUSTO | 1961 | SM55 | ATL. VALLE BREMBANA | 18 | ||
34 | BAGGI ANGELO | 1960 | SM55 | ATL. VALLE IMAGNA | 17 | ||
35 | BATTAGLINI ROBERTO | 1959 | SM55 | ATL. VALLE IMAGNA | 16 | ||
36 | GABOARDI DIEGO | 1994 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 15 | ||
37 | ZANGA ROBERTO | 1970 | SM45 | ATL. SALETTI | 14 | ||
38 | GAMBIRASIO GIAN BATTISTA | 1959 | SM55 | ATL. VALLE BREMBANA | 13 | ||
39 | MUSCI MICHELE | 1971 | SM45 | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 12 | ||
40 | MORBI GIAMPAOLO | 1965 | SM50 | A.S.D. ATLETICA SARNICO | 11 | ||
41 | FROSIO MICHELE | 1962 | SM50 | ATL. VALLE IMAGNA | 10 | ||
42 | CARMINATI ALESSANDRO | 1980 | SM35 | ATL. VALLE BREMBANA | 9 | ||
43 | TAUFER FRANCO | 1960 | SM55 | ATL. VALLE BREMBANA | 8 | ||
44 | MAZZOLENI PIETRO ANGELO | 1958 | SM55 | ATL. VALLE IMAGNA | 7 | ||
45 | VITALI PAOLO | 1996 | PM | ATL. CASAZZA | 6 | ||
46 | BRUMANA GIORDANO | 1968 | SM45 | ATL. VALLE IMAGNA | 5 | ||
Corsa su strada MM60-65 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MANGILI FLAVIO | 1952 | SM60 | RUNNERS BERGAMO | 0 | ||
2 | ROTTOLI ERNESTO | 1949 | SM65 | ATL. PRESEZZO | 0 | ||
3 | CAMPANA ALESSANDRO | 1954 | SM60 | RUNNERS BERGAMO | 0 | ||
4 | BUSI RENATO | 1940 | SM75 | ATL. VALLE BREMBANA | 0 | ||
Corsa su strada RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BEGNIS CHIARA | 2003 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 30 | ||
2 | BEGNIS SOFIA | 2003 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
3 | MANZONI GIULIA | 2003 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 28 | ||
4 | BOUGHANMI NADA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 27 | ||
5 | CORTESI VALENTINA | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 26 | ||
6 | CHIESA LAURA | 2003 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
7 | QUADRI MARIACHIARA | 2003 | RF | ATL. VALBRENO | 24 | ||
8 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | RF | ATL. CASAZZA | 23 | ||
9 | BIANCHI ESTER | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | 22 | ||
10 | MISTRI ALICE | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21 | ||
11 | BOMBARDIERI GEMMA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 20 | ||
12 | TESTA LARA | 2004 | RF | ATL. SALETTI | 19 | ||
13 | PINO SARA | 2003 | RF | ATL. VALBRENO | 18 | ||
14 | TOGNI BEATRICE | 2004 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 17 | ||
15 | LOCATELLI CRISTIANA | 2003 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16 | ||
16 | NAVA JESSICA | 2003 | RF | ATL. CASAZZA | 15 | ||
17 | NEGRI AURORA | 2004 | RF | ATL. CASAZZA | 14 | ||
18 | SERAFINI NOEMI | 2004 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 13 | ||
19 | BETTINESCHI FRANCESCA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12 | ||
20 | CORTESI GRETA | 2004 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11 | ||
21 | RICCARDI SVEVA MARIA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10 | ||
22 | TASCA MOIRA | 2004 | RF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 9 | ||
23 | RINALDI ANNA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 8 | ||
Corsa su strada RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 17/09/16 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VALLE FRANCESCO | 2003 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 30 | ||
2 | MBENGUE SERIGNE MBACKE | 2004 | RM | ATL. CASAZZA | 29 | ||
3 | ROTA NICCOLO’ | 2003 | RM | ATL. SALETTI | 28 | ||
4 | GREGORI MICHELE | 2003 | RM | U.S. ROGNO | 27 | ||
5 | MAZZOLA LEONARDO | 2003 | RM | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 26 | ||
6 | REGAZZONI SIMONE | 2003 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 25 | ||
7 | TOTIS FABIO | 2003 | RM | ATL. CASAZZA | 24 | ||
8 | LOSMA TOMMASO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
9 | ROVELLI CESARE | 2003 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 22 | ||
10 | CATTANEO OMAR | 2004 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 21 | ||
11 | PIANTONI MATTEO | 2004 | RM | ATL. SALETTI | 20 | ||
12 | DELLA PIETRA LUCA | 2004 | RM | ATL. POL. ARDESIO | 19 | ||
13 | MOLLI LUCA | 2003 | RM | ATL. CASAZZA | 18 | ||
14 | ROTA PIETRO | 2004 | RM | ATL. SALETTI | 17 | ||
15 | MAGONI LORENZO | 2004 | RM | ATL. VALLE BREMBANA | 16 | ||
16 | POSSESSI SAMUELE | 2004 | RM | U.S. ROGNO | 15 | ||
17 | TASCA EFREM | 2003 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 14 | ||
18 | QUISTINI NICOLO’ | 2004 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13 | ||
19 | MAPELLI ENRICO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 12 | ||
20 | MOSCONI MATHIAS | 2003 | RM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 11 | ||
21 | EL FAIZ ALESSIO | 2004 | RM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 10 | ||
22 | ACERBIS LORENZO | 2003 | RM | ATL. SALETTI | 9 | ||