Matilde Mologni tricolore a Cortenova, ecco i video e le classifiche degli italiani di corsa in montagna

E’ Matilde Mologni a portare a Bergamo il tricolore nei campionati italiani di corsa in montagna allievi e cadetti che si sono disputati domenica 14 maggio a Cortenova. Un percorso nervoso e tecnico fatto di saliscendi in sentieri resi insidiosi dal fango con una salita finale tra sterrato e sentiero con una lunga discesa finale fino all’arrivo posto alle scuole del paese. Matilde Mologni (Pool alta valle Seriana ha vinto al fotofinish sulla trentina Paola Parrotto (Us Quercia) e sulla piemontese Giulia Bertolo (GS Pomaretto)

Nei Cadetti il titolo italiano va in Piemonte con Matteo Bagnus (Podistica Valle Varaita) battendo Francesco Gianola (Premana) e Nicola Girardini (Atletica Tione).

Nelle allieve non c’è storia, Licia Ferrari (Atl. Valchiese) guida la gara sin dalle prime battute presentandosi al traguardo da sola, secondo posto per Alice Gastaldi (Atl. Roata Chiusani) e Silvia Boscacci (Albosaggia).

Negli allievi non c’è storia, nei 4 km di gara il favorito Vittore Borromini (Toscana Atletica) detta legge mettendo sin da subito un ampio margine sugli inseguitori portandosi a casa il titolo italiano. Secondo posto per Luca Curoni (Valchiavenna), terzo Alessio Romano (Atl Roata Chiusani)

video

 

 

 

 

 

Classifiche

ALLIEVI MASCHILI

1 75 BORROMINI Vittore Simon 2007 AM FI018 TOSCANA ATLETICA JOLLY 19:35 60
2 47 CURIONI Luca 2006 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 19:46 59
3 23 ROMANO Alessio 2006 AM CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 19:50 58
4 71 ABBATECOLA Simone 2007 AM VB058 SPORT PROJECT VCO 19:53 57
5 72 RUGA Pietro 2007 AM VB058 SPORT PROJECT VCO 20:21 56
6 66 PERARDI Stefano 2007 AM TO001 BATTAGLIO C.U.S. TORINO ATL 20:28 55
7 20 BAGNUS Stefano 2006 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 20:35 54
8 65 PISONI Nicola 2006 AM TN524 G.S. TRILACUM 20:42 53
9 74 STUPIGGIA Marco 2006 AM VI626 ATL.VICENTINA 20:42 52
10 39 MILESI Lorenzo 2006 AM CO790 TEAM PASTURO ASD 20:43 51
11 32 GIANOLA Moris 2007 AM CO205 PREMANA 20:48 50
12 18 MORA Mathias 2006 AM BS368 U.S. MALONNO 20:50 49
13 56 ROSSI Nicola 2006 AM SO400 A.S. LANZADA 21:13 48
14 33 POMONI Oscar Luigi 2007 AM CO205 PREMANA 21:15 47
15 22 MATTIO Daniele 2007 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 21:18 46
16 1 SANTINI Marco 2006 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 21:20 45
17 57 CORSINI Massimiliano 2006 AM TN119 S.A. VALCHIESE 21:23 44
18 30 GIANOLA Michael 2006 AM CO205 PREMANA 21:30 43
19 58 ENI Pietro 2006 AM TN119 S.A. VALCHIESE 21:31 42
20 37 DE DIVITTIS Nicola 2007 AM CO790 TEAM PASTURO ASD 22:04 41
21 19 PICHLER Gabriel 2006 AM BZ019 SPORTCLUB MERANO 22:05 40
22 2 CHIOLERIO Riccardo 2007 AM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 22:06 39
23 46 SCHENA Francesco 2006 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 22:19 38
24 51 PELIZZATTI Andrea 2007 AM SO255 POL. ALBOSAGGIA 22:29 37
25 54 CIAPONI Daniele 2006 AM SO346 G.P. TALAMONA 22:39 36
26 48 BONETTI Matteo 2007 AM SO255 POL. ALBOSAGGIA 22:50 35
27 9 PESENTI PESENTI Cristia 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22:54 34
28 24 COMBI Michele Ambrogio 2006 AM CO035 C.S. CORTENOVA 23:00 33
29 28 GIANOLA Lorenzo 2006 AM CO205 PREMANA 23:07 32
30 73 CAVEDON Andrea 2006 AM VI626 ATL.VICENTINA 23:20 31
31 8 LICINI Gabriele 2007 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 23:24 30
32 59 FERRAZZA Umberto 2006 AM TN119 S.A. VALCHIESE 23:29 29
33 17 ZANIN Cristiano 2006 AM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 23:30 28
34 69 BERTONE Pietro 2007 AM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 23:52 27
35 5 VERRAZ Etienne 2006 AM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 23:57 26
36 42 PAPINI Fabio 2007 AM LU106 A. ATL. CAMAIORE 24:02 25
37 76 YOCCOZ Damiano 2006 AM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 24:03 24
38 49 FAMLONGA Matteo 2007 AM SO255 POL. ALBOSAGGIA 24:06 23
39 3 CRETIER Mathieu 2006 AM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 24:10 22
40 44 DE ROSA Andrea 2006 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:12 21
41 36 AGOSTONI Tommaso 2006 AM CO790 TEAM PASTURO ASD 24:23 20
42 13 MARINONI Mattia 2007 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 24:27 19
43 29 GIANOLA Jacopo 2007 AM CO205 PREMANA 24:29 18
44 35 COLOMBO Luca 2007 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 24:32 17
45 14 PALAMINI Marco 2007 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 24:40 16
46 34 TENDERINI Filippo 2007 AM CO205 PREMANA 24:40 15
47 45 ALBERTI Matteo 2006 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 24:41 14
48 7 GHERARDI Luca 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:43 13
49 52 CAZZATO Alberto 2006 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24:43 12
50 53 GIANNONI Filippo 2007 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24:43 11
51 62 GATTI Giorgio 2007 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 24:44 10
52 31 GIANOLA Tommaso 2006 AM CO205 PREMANA 24:55 9
53 55 MAZZONI Andrea 2006 AM SO346 G.P. TALAMONA 24:57 8
54 40 TRAVERSARI Elias 2007 AM LI036 ATLETICA LIVORNO 25:29 7
55 12 FACEN Gianluca 2007 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 25:49 6
56 10 AMARI Alessandro 2007 AM BG228 U.S. ROGNO 25:50 5
57 26 MASCHERI Marco 2007 AM CO035 C.S. CORTENOVA 26:14 4
58 21 GIANINETTI Stefano 2006 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 26:31 3
59 60 FONTANA Stefano 2007 AM TN119 S.A. VALCHIESE 26:32 2
60 68 PELISSERO Jacopo 2006 AM TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 26:55 1
61 25 DE MARTINI Riccardo 2007 AM CO035 C.S. CORTENOVA 27:48 1
62 50 PEDROTTI Matteo 2007 AM SO255 POL. ALBOSAGGIA 28:41 1
63 43 MORI Artiom 2007 AM MI892 TRM TEAM 29:46 1
64 38 GALBANI Tommaso 2007 AM CO790 TEAM PASTURO ASD 29:48 1
65 61 ZONTINI Kamil 2007 AM TN119 S.A. VALCHIESE 30:09 1
66 16 ALBORGHETTI Stefano 2007 AM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 30:37 1
64 MADI SILVA Rhuan Michel 2007 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO DNF
15 PIETROBONI Luca 2007 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS  

ALLIEVI FEMMINILE

1 110 FERRARI Licia 2007 AF TN119 S.A. VALCHIESE 18:38 40
2 95 GASTALDI Alice 2007 AF CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI 18:59 39
3 106 BOSCACCI Silvia 2006 AF SO255 POL. ALBOSAGGIA 19:10 38
4 102 BORROMINI Federica 2006 AF PI081 ATLETICA CASCINA 19:15 37
5 94 MATTIO Ester 2007 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 19:29 36
6 124 POZZI Alessia 2006 AF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 19:43 35
7 104 BERTOLINA Melissa 2006 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 19:48 34
8 92 MINIUTTI Alessia 2007 AF BL041 A.S.D. GRUPPO SPORTIVO ASTRA 19:57 33
9 116 RIZZON Virginia 2007 AF TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM 20:06 32
10 126 SIGNINI Silvia 2007 AF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 20:18 31
11 112 ZANETTI Emma 2007 AF TN119 S.A. VALCHIESE 20:28 30
12 90 GERARDINI Mirta 2007 AF BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 20:32 29
13 120 GIRARDI Francesca 2007 AF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 20:36 28
14 83 GHISALBERTI Martina 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20:37 27
15 99 ARTUSI Ilaria 2007 AF MI221 BRACCO ATLETICA 20:38 26
16 122 GRANGETTO Matilde 2007 AF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 20:44 25
17 118 GATTINO Giulia 2006 AF TO002 SISPORT SSD 21:01 24
18 91 ZAMPIERI Irene 2006 AF BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 21:06 23
19 93 BONARIVA Camilla 2007 AF BS368 U.S. MALONNO 21:19 22
20 115 BERLANDA Silvia 2006 AF TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM 21:20 21
21 100 VAILATI CAMILLO Chiara 2007 AF MI221 BRACCO ATLETICA 21:25 20
22 127 DEMETZ Sofia 2006 AF BZ085 ASV GHERDEINA RUNNERS 21:29 19
23 81 TRENTIN Martina Tullia 2007 AF AO006 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA 21:35 18
24 97 RIZZI Arianna 2007 AF CO205 PREMANA 21:43 17
25 96 FAZZINI Maria 2007 AF CO205 PREMANA 22:04 16
26 101 BATTELLI Iris 2007 AF MS424 ASD ATLETICA ALTA TOSCANA 22:05 15
27 85 REBUCINI Elisa 2006 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 22:10 14
28 113 ZUCCHELLI Lucia 2007 AF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 22:18 13
29 89 BOSSETTI Giada 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 22:32 12
30 123 CALCINI Gaia 2006 AF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 22:32 11
31 111 MARCA Vanessa 2006 AF TN119 S.A. VALCHIESE 22:35 10
32 103 BONGIO Giulia 2007 AF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 22:35 9
33 119 BERGO Alice 2006 AF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 22:58 8
34 98 PERETTI Aurora 2007 AF FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 25:32 7
109 BONOMINI Camilla 2007 AF TN119 S.A. VALCHIESE DNF
108 FRANCESCHINI Francesca 2006 AF TN109 U.S. QUERCIA DNS
88 BOCCARDI Aurora 2007 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS

CADETTI

1 160 BAGNUS Matteo 2008 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15:47 60
2 166 GIANOLA Francesco 2008 CM CO205 PREMANA 15:56 59
3 209 GIRARDINI Nicola 2008 CM TN501 ATLETICA TIONE 16:07 58
4 187 BERTAZZINI Filippo 2008 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 16:13 57
5 153 MENIA CADORE Marco 2008 CM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 16:14 56
6 175 MAGISTRO Marco 2008 CM LI036 ATLETICA LIVORNO 16:25 55
7 155 VOTTA Giacomo 2008 CM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 16:37 54
8 228 BONINO Tommaso 2008 CM VC049 BUGELLA SPORT 16:40 53
9 151 GERARDINI Tommaso 2008 CM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 16:46 52
10 211 GATTINO Gabriele 2008 CM TO002 SISPORT SSD 16:50 51
11 205 BAZZANI Luca 2008 CM TN119 S.A. VALCHIESE 16:50 50
12 226 ROLLONE Matteo 2008 CM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 16:55 49
13 173 ORLANDI Federico 2008 CM CO790 TEAM PASTURO ASD 17:03 48
14 208 ZANDONELLA Alessio 2008 CM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 17:04 47
15 194 SUTTI Mattia 2008 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:05 46
16 224 ZANOLI Leonardo 2008 CM VB012 A.S.D. CADDESE 17:09 45
17 174 TRINCHERI Ludovico 2009 CM IM029 ASD MAURINA OLIO CARLI 17:13 44
18 169 POMONI Ivan 2008 CM CO205 PREMANA 17:16 43
19 177 MOSSETTI Lorenzo 2008 CM NO047 ATLETICA I DUE SOLI 17:34 42
20 186 VAVASSORI Alex 2009 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 17:35 41
21 193 SONGINI Davide 2009 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 17:42 40
22 189 CORRADINI Edoardo 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 17:45 39
23 227 GALLERINI Luca 2009 CM VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 17:50 38
24 135 PIVOT Cristian Gabriele 2009 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 17:51 37
25 200 PEDRANZINI Matteo 2008 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 17:57 36
26 218 SALUSTRI Niccolo’ 2009 CM TO037 ATLETICA IVREA 17:58 35
27 159 ROSSI Daniele 2008 CM BS368 U.S. MALONNO 18:04 34
28 190 PELLEGRINO Daniel 2009 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 18:08 33
29 215 BARBATO Alessandro 2008 CM TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 18:25 32
30 179 GUARNIERI Ivan 2009 CM PA759 A.S.D. BIKE CALTAVUTURO 18:25 31
31 138 GOGLIO Riccardo 2008 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 18:26 30
32 206 BORTOLOTTI Stefano 2009 CM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 18:28 29
33 141 CARRARA Fabian 2008 CM BG228 U.S. ROGNO 18:31 28
34 202 BEBBER Mattia 2009 CM TN101 ATLETICA TRENTO 18:43 27
35 195 SPINETTI Francesco 2008 CM SO346 G.P. TALAMONA 18:43 26
36 216 PONS Elian 2009 CM TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 18:45 25
37 146 BONETTI Thomas Vittorio 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 18:46 24
38 150 FURLAN Tommaso 2008 CM BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS 18:46 23
39 133 MORTARA Semmi 2009 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 18:49 22
40 144 POLINI Edoardo 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 18:50 21
41 210 VOLTOLINI Diego 2008 CM TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM 18:51 20
42 182 MANENTI Mattia 2008 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 18:55 19
43 212 GRANZINO Paolo 2009 CM TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 18:57 18
44 134 PALLAIS Fabio Stefano 2009 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 19:01 17
45 147 NEGRONI Stefano 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 19:02 16
46 136 BONZI Lorenzo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 19:04 15
47 139 MILESI Danilo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 19:06 14
48 197 PICCENI Alessandro 2009 CM SO400 A.S. LANZADA 19:06 13
49 145 RINALDI Gabriele 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 19:08 12
50 161 HUBA Artilios 2009 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 19:15 11
51 217 BAFFONI Matteo 2009 CM TO037 ATLETICA IVREA 19:16 10
52 199 DE GASPERI Manuel 2009 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 19:22 9
53 163 BELLATI Michele 2009 CM CO205 PREMANA 19:22 8
54 185 PEDRINI Matteo 2008 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 19:26 7
55 201 SANTELLI Jacopo 2009 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 19:32 6
56 172 MILESI Leonardo 2009 CM CO790 TEAM PASTURO ASD 19:37 5
57 214 STRAZZACAPA Pietro 2009 CM TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 19:40 4
58 176 APOLLONIO Matteo 2009 CM NO004 A.S.D. G.A.O. OLEGGIO 19:41 3
59 162 BENEDETTI Andrea 2008 CM CO035 C.S. CORTENOVA 19:45 2
60 203 OSS ANDERLOT Nicola 2009 CM TN101 ATLETICA TRENTO 19:48 1
61 180 BUZZETTI Lorenzo 2009 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:51 1
62 143 MOROSINI Ruben 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 19:52 1
63 207 FILIPPI Pietro 2008 CM TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 19:54 1
64 213 LATTUCA Loris 2008 CM TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 19:57 1
65 184 PANIZZA Samuele 2008 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 19:58 1
66 178 RABOZZI Cristian 2009 CM NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 19:58 1
67 170 TENDERINI Matteo 2009 CM CO205 PREMANA 20:00 1
68 204 FAVRIN Pietro 2009 CM TN109 U.S. QUERCIA 20:03 1
69 192 POMONI Teodoro 2009 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:03 1
70 131 CHENAL Etienne 2008 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 20:06 1
71 142 FARDELLI Riccardo 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 20:12 1
72 140 PALENI Leonardo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20:13 1
73 191 PELLIZZARI Erik 2009 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 20:16 1
74 219 MENGUZZATO Leonardo 2009 CM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 20:18 1
75 198 PICCENI Nicolo’ 2009 CM SO400 A.S. LANZADA 20:24 1
76 165 FAZZINI Marco 2009 CM CO205 PREMANA 20:26 1
77 181 LEPERA Simone 2009 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:30 1
78 196 NEGRINI Cristian 2008 CM SO400 A.S. LANZADA 20:56 1
79 220 RAGONESE Matteo 2009 CM UD008 MARIO TOSI TARVISIO 21:02 1
80 225 ROLLONE Luca 2008 CM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 21:52 1
81 164 BERTOLDINI Omar 2008 CM CO205 PREMANA 22:00 1
82 168 GIANOLA Tomas 2008 CM CO205 PREMANA 22:04 1
83 183 BELLOSI Gioele 2009 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 23:44 1
148 OLMO Andrea 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNF
167 GIANOLA Rudi 2009 CM CO205 PREMANA DNS
149 TODESCHINI Simone 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
158 REGHENZI Pietro 2008 CM BS243 ATL. REBO GUSSAGO DNS
221 CARABELLI Matteo 2009 CM VA050 ATL. CAIRATESE DNS
171 COLOMBO Andrea 2009 CM CO790 TEAM PASTURO ASD DNS
157 CAPRIOTTI Matteo 2008 CM BS243 ATL. REBO GUSSAGO DNS
222 MONTEFORTE Tommaso 2008 CM VA050 ATL. CAIRATESE DNS
223 MORETTI Giovanni 2009 CM VA050 ATL. CAIRATESE DNS  

CADETTE

1 241 MOLOGNI Matilde 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 11:48 60
2 281 PAROTTO Paola 2008 CF TN109 U.S. QUERCIA 11:48 59
3 296 BERTOLO Giulia 2009 CF TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 12:15 58
4 267 BELLOSTA Matilde 2009 CF NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 12:24 57
5 263 PAIOTTI Isotta 2008 CF LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA 12:27 56
6 248 CIACCI Caterina 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 12:27 55
7 233 VALLET Sylvie 2008 CF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 12:27 54
8 280 RODIGARI Francesca 2008 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 12:30 53
9 298 COLLESELLI Greta 2009 CF UD008 MARIO TOSI TARVISIO 12:38 52
10 265 MEDINA Crystal 2008 CF NO047 ATLETICA I DUE SOLI 12:46 51
11 277 VARISTO Matilde 2009 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 12:46 50
12 249 MASCHERI Serena 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 12:52 49
13 238 VERALDI Asia 2009 CF BG228 U.S. ROGNO 12:56 48
14 278 SPINI Tabatha 2008 CF SO346 G.P. TALAMONA 12:57 47
15 264 GRASSI Carlotta 2008 CF NO047 ATLETICA I DUE SOLI 13:04 46
16 284 PARISI Noemi 2008 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 13:06 45
17 300 TREU Cristina 2009 CF UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 13:07 44
18 297 GALETTO Iris 2009 CF TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 13:10 43
19 283 GATTI Sofia 2009 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 13:11 42
20 303 SAVOLDELLI Chanthuek Na 2008 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 13:12 41
21 253 GIANOLA Serena 2009 CF CO205 PREMANA 13:13 40
22 304 CAPPIO Irene 2008 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 13:14 39
23 260 SPADA Beatrice 2009 CF CO790 TEAM PASTURO ASD 13:15 38
24 301 BIANCHETTI Teresa 2008 CF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 13:16 37
25 251 MASCHERI Denise 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 13:21 36
26 231 FRAMARIN Giulia 2009 CF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 13:23 35
27 247 BUZZONI Arianna 2008 CF CO035 C.S. CORTENOVA 13:30 34
28 257 RIGAMONTI Gaia 2008 CF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 13:31 33
29 255 POMONI Siria 2008 CF CO205 PREMANA 13:46 32
30 254 GIANOLA Chiara 2008 CF CO205 PREMANA 13:56 31
31 232 MILANI Francesca 2009 CF AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 13:59 30
32 288 BIADA Emma 2009 CF TN527 ATLETICA ROTALIANA 13:59 29
33 252 FAZZINI Carolina 2009 CF CO205 PREMANA 14:00 28
34 268 FAULISI Francesca 2008 CF PA759 A.S.D. BIKE CALTAVUTURO 14:02 27
35 292 POLI Melania 2009 CF TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 14:10 26
36 291 PIA Elizabeth 2009 CF TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS 14:13 25
37 295 BERTETTO Aurora 2009 CF TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 14:13 24
38 275 BULANTI Ilaria 2008 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 14:15 23
39 259 MANCIN Alessia 2009 CF CO790 TEAM PASTURO ASD 14:16 22
40 269 MESSINA Elena 2008 CF PA759 A.S.D. BIKE CALTAVUTURO 14:16 21
41 271 CASELLATO Silvia 2009 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 14:17 20
42 237 SANTI Ludovica 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 14:20 19
43 287 SAARDI Inas 2009 CF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 14:26 18
44 290 TRISOTTO Caterina 2008 CF TN533 TRENTINO LAGORAI TEAM 14:27 17
45 282 TOME’ Letizia 2009 CF TN109 U.S. QUERCIA 14:33 16
46 293 FARINETTI Matilde 2008 CF TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO 14:39 15
47 289 MATTE’ Maira 2009 CF TN527 ATLETICA ROTALIANA 14:43 14
48 286 MATTEVI Chiara 2008 CF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 14:46 13
49 285 TASIN Letizia 2008 CF TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 14:49 12
50 240 MILESI Aurora 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 14:57 11
51 242 NEGRONI Ines 2009 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 14:57 10
52 305 DUOCCIO Corinne Aurora 2009 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 14:57 9
53 299 NARDINI Marta 2009 CF UD030 ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD 15:00 8
54 239 FANTONI Emma 2009 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 15:04 7
55 236 DENTELLA Giulia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 15:07 6
56 256 SALICE Linda Giovanna 2009 CF CO249 ATL. CENTRO LARIO 15:08 5
57 274 BORDONI Gioia 2008 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 15:13 4
58 306 FOIS Giorgia 2008 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI 15:15 3
59 276 DECENSI Sara 2008 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 15:17 2
60 258 VALAGUSSA Giulia 2009 CF CO294 G.S. VIRTUS CALCO 15:23 1
61 262 ALPAGO Sara 2009 CF CO804 ATLETICA ALTO LARIO 15:43 1
62 246 MARGARIA Cecilia 2009 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 15:46 1
63 245 BAUDRACCO Lucrezia 2009 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 16:22 1
244 ZANETTI Sofiaserena 2009 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO DNS
243 CAPRIOTTI Emma Chiara 2009 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO DNS
307 GOLDIN Sara 2009 CF VC019 ATL. STRONESE-NUOVA NORDAFFARI DNS
261 VACCARIELLO Sara 2009 CF CO790 TEAM PASTURO ASD DNS
234 D’APRILE Sara 2008 CF AO006 POLISPORTIVA SANT’ORSO AOSTA DNS