Lotta e Zanne, le due sorprese del Trofeo Zanni a Vertova

Michele Palamini?, Sebastiano Parolini o Luca Magri? Dal cilindro del Trofeo Zanni di Vertova esce la sorpresa Alessandro Lotta, il giovane talento soverese mette tutti in fila nel movimentato percorso vertovese, un classico della corsa su strada in bergamasca. Gara tiratissima fin dalle prime battute con il trenino GAV Vertova che prende il largo, assieme a Luca Magri e Moad Razgani. I primi tengono botta fino alla fine quando nello strappo finale esce Alessandro Lotta che brucia il veterano della squadra Michele Palamini, andando a vincere in 16’09”, terzo Sebastiano Parolini, quarto posto per Luca Magri.

Tra le donne dominio dell’Atletica Brescia 1950 con il primo posto di Giulia Zanne che vince in 10’52” seguita da Chiara Spagnoli, terza Nicole Coppa e quarta Vivien Bonzi (Recastello Radici Group).

La gara Allievi assegnava i titoli provinciali di categoria, dominio della Valle Brembana che al maschile vince con Carlo Tagliabue seguito da Davide Ambruschi (Atl. Bergamo Oriocenter) e da Cristian Pesenti (Atl. Valle Brembana).

Al femminile vince con un arrivo solitario Martina Ghisalberti, sempre Atletica Valle Brembana, seguita da Michela Papalia (Atl. Bergamo 1959) e da Silvia Liguori (Atl. Bergamo 1959)

CLASSIFICHE

ASSOLUTI MASCHILE

1 520 LOTTA Alessandro 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:09
2 539 PALAMINI Michele 1991 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:13
3 541 PAROLINI Sebastiano 1998 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:15
4 665 MAGRI Luca 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 16:20
5 906 RAZGANI Moad 2002 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 16:39
6 480 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:45
7 427 ET TAMIMI Samir 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 16:47
8 437 PUTTI Paolo 2000 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 16:48
9 565 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 16:54
10 645 MOROSINI Nicola 2005 JM BG228 U.S. ROGNO 17:04
11 519 LAZZARI Francesco 1992 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:08
12 432 MOROTTI Alessandro 2004 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 17:12
13 887 SINGH Amritpal 2005 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA 17:38
14 426 CREMASCHINI Giovanni 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 17:43
15 923 VANINI Leonardo 1999 SM VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 17:47
16 664 HAMOUCH Abdeljabbar 1990 SM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 17:49
17 500 FABBRIS Matteo 1992 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:51
18 494 CORTESI Francesco 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:52
19 534 NICOLI Mirko 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:56
20 649 TOINI Simone 2003 PM BG228 U.S. ROGNO 17:57
21 646 PIETROBONI Matteo 2001 PM BG228 U.S. ROGNO 17:57
22 521 MARINONI Simone 1996 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:59
23 509 GRASSI Mirko 1988 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:59
24 872 BONAZZI Luca Lorenzo 1973 SM50 BG974 CUS BERGAMO ASD 18:01
25 930 MARESCA Alessandro 1989 SM BG036 ATL. SALETTI 18:06
26 457 CAFFI Michele 2001 PM BG036 ATL. SALETTI 18:10
27 896 VERGOTTINI Nicolo’ 2005 JM CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 18:10
28 901 MARCHESI Riccardo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 18:10
29 482 BETTINAGLIO Omar 2000 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 18:15
30 530 MONTANARI Giordano 1981 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 18:19
31 504 GAMBA Claudio 1977 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 18:26
32 644 MACRI Pietro 2001 PM BG228 U.S. ROGNO 18:31
33 711 TIRABOSCHI Marco 1975 SM45 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 18:33
34 461 GAZZOLA Nicola 2005 JM BG036 ATL. SALETTI 18:39
35 503 GAMBA Ferruccio 1977 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 18:43
36 463 MOSCATO Gabriele 2001 PM BG036 ATL. SALETTI 18:51
37 567 VITALI Emanuele 1995 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 18:55
38 498 DALL’ARA Michele 1976 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 19:00
39 580 BENTIVOGLIO Lorenzo 2005 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 19:05
40 870 ARNOLDI Mauro 1975 SM45 BG974 CUS BERGAMO ASD 19:08
41 899 GHIANNI Mattia 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 19:15
42 422 BARBOTTI Giorgio 2000 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 19:16
43 869 MOGNETTI Emilio 1977 SM45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 19:22
44 902 MELOSSI Filippo 2003 PM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 19:25
45 722 KHALFAOUI Yassine 1988 SM35 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 19:28
46 875 ROMANO Angelo 2000 SM BG974 CUS BERGAMO ASD 19:29
47 428 FORESTI Francesco 2003 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 19:30
48 909 GIOVENZANA Sebastiano 2004 JM MI098 POL. BESANESE 19:34
49 553 RICCARDI Maurizio Aless 1968 SM55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 19:36
50 742 FUMAGALLI Marco Vittori 1982 SM40 BG472 RUNNERS BERGAMO 19:55
51 435 PARISI STOLFI Nicolas 2003 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 19:59
52 880 FACHERIS Carlo 1991 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 20:00
53 439 VACCA Lorenzo 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 20:06
54 535 NIGRONI Lorenzo 1995 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 20:15
55 871 BONAVENTURA Alfredo 1996 SM BG974 CUS BERGAMO ASD 20:16
56 838 PANDINI Roberto 1972 SM50 BG726 ROMANO RUNNING 20:25
57 918 LEIDI Marco 1966 SM55 RR999 ATLETA RUNCARD 20:28
58 485 BOSIO Davide 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 20:32
59 709 SCHENA Angelo 1967 SM55 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 20:32
60 425 CAVAGNIS Davide 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 20:36
61 481 BALINI Giovanni 1991 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 20:42
62 604 LIVELLA Alessandro 2005 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 20:49
63 876 VADALA’ Gabriele 2001 PM BG974 CUS BERGAMO ASD 20:52
64 569 AMBRUSCHI Stefano 1967 SM55 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 21:17
65 867 BENTIVOGLIO Mauro 1976 SM45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 21:22
66 570 BORDOGNA Angelo 1970 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI 21:40
67 619 REBUCINI Remo 1973 SM50 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 21:49
68 683 ZANNOTTI Daniele 1988 SM35 BG248 ATL. ESTRADA 21:56
69 423 BOTTI Riccardo 2005 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 21:57
70 780 VEZZOLI Pierangelo 1980 SM40 BG542 ATL. BRUSAPORTO 22:26
71 610 MILESI Simone 1982 SM40 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 24:02
72 864 ALBORGHETTI Matteo 1974 SM45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 28:01
479 ALIMONTI Gualtiero 1984 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNF
893 BOSIO Danilo 1972 SM50 BS304 ATL. DI LUMEZZANE DNF
852 NORIS Andrea 2004 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
919 ZUGNONI Giovanni 2002 PM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO DNS
904 MELOSSI Giacomo 2005 JM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS
505 GELMI Davide 1981 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
920 ZUGNONI Graziano 1974 SM45 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO DNS
436 PETTINI Filippo 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
564 SPANU Alessandro 1982 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
526 MELI Davide 1995 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
879 DE CESARE Riccardo 2003 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO DNS
571 MATESSICH Matteo 1972 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
630 ZAPPELLA Roberto 1985 SM35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
681 SERINA Marco 1997 SM BG248 ATL. ESTRADA DNS

 

 

ASSOLUTA FEMMINILE

1 878 ZANNE Giulia 1997 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 10:52
2 877 SPAGNOLI Chiara 1996 SF BS181 ATL. BRESCIA 1950 11:06
3 913 COPPA Nicole 2003 PF MI221 BRACCO ATLETICA 11:28
4 662 BONZI Vivien 2001 PF BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 11:28
5 908 CEREA Greta 2003 PF MI089 PRO SESTO ATL. CERNUSCO 11:39
6 438 STEFANI Chiara 2003 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11:47
7 506 GELMI Luisa 1984 SF35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:04
8 921 ETEROVICH Federica 2000 SF SO255 POL. ALBOSAGGIA 12:05
9 549 PEZZOTTA Martina 1993 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:08
10 912 COLONETTI Alice 1996 SF MI221 BRACCO ATLETICA 12:10
11 529 MISTRI Alice 2003 PF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:12
12 907 TRIACA Francesca 2003 PF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 12:17
13 527 MERELLI Anna 2000 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:20
14 579 BELLI Vittoria 2004 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 12:24
15 922 OBERLE Deborah 1991 SF VA123 CUS INSUBRIA VARESE COMO 12:34
16 473 MORBIS Nicole 2003 PF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 12:38
17 492 CORTESI Alice 1998 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:41
18 903 MELOSSI Margherita 2005 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 12:46
19 884 KAUR Tarnpreet 2005 JF BS199 ATL. VALLECAMONICA 12:48
20 493 CORTESI Greta 2004 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:48
21 424 CAGLIONI Giada 2003 PF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 12:52
22 708 PASSERA Vanessa 1995 SF BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 12:59
23 928 BERNARDI LOCATELLI Paol 1985 SF35 BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 13:10
24 720 FACCANONI Giorgia 2001 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 13:14
25 897 ACCORNERO Margherita 2005 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13:16
26 900 LARICCIA Giulia 2002 PF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 13:19
27 545 PEROLA Elena 1976 SF45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:27
28 861 SCIGLIUOLO Ilaria 2001 PF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 13:28
29 466 TESTA Lara 2004 JF BG036 ATL. SALETTI 13:31
30 556 RICCARDI Sveva Maria 2003 PF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 13:41
31 489 BUGATTI Elena Agnese 1970 SF50 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 14:00
32 642 FETTOLINI Ludovica 2005 JF BG228 U.S. ROGNO 14:08
33 868 CONTESSI Alessia Brunel 1975 SF45 BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 14:11
34 618 PICCOLI Laura 1985 SF35 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 14:18
35 518 LANFRANCHI Oriana 1965 SF55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 14:18
36 677 RIBONI Francesca 2001 PF BG248 ATL. ESTRADA 14:23
37 538 NOZZA Irene 1993 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 14:27
38 603 LICINI Barbara 1979 SF40 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 14:30
39 873 PAVAN Beatrice 2003 PF BG974 CUS BERGAMO ASD 14:36
40 707 PANKO Anna Emilia 1984 SF35 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 14:37
41 596 GIUPPONI Daniela 1969 SF50 BG223 ATL. VALLE BREMBANA 14:40
42 888 TOLOTTI Sara 2003 PF BS199 ATL. VALLECAMONICA 15:00
43 895 LOCATELLI Marilena 1978 SF45 CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 15:29
44 638 BERTA Silvia 2005 JF BG228 U.S. ROGNO 15:40
45 914 BERETTA Alessandra 1966 SF55 MI308 ATHLETIC TEAM 16:14
46 568 ZUCCHELLI Raffaella 1963 SF60 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 17:11
846 ARRIGONI Chiara 2001 PF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
853 NOTARNICOLA Ida Paola 1981 SF40 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
905 RAVA’ Miriam Alime 2005 JF MI077 CUS PRO PATRIA MILANO DNS
606 LOCATELLI Claudia 2001 PF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS

 

ALLIEVI

1 626 TAGLIABUE Carlo 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:22
2 421 AMBRUSCHI Davide 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 10:26
3 617 PESENTI PESENTI Cristia 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:37
4 898 DEMARCHI Federico 2007 AM MI077 CUS PRO PATRIA MILANO 10:42
5 639 BOLANDRINA Stefano 2006 AM BG228 U.S. ROGNO 10:46
6 563 SERVALLI Giovanni 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 10:51
7 648 REBOLDI Pietro 2006 AM BG228 U.S. ROGNO 10:52
8 849 LANDI Luca 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 10:52
9 588 CERONI Davide 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:56
10 431 MICHELI Paolo 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 11:00
11 643 GRAD Ayman 2006 AM BG228 U.S. ROGNO 11:08
12 532 MUCCI Cristian 2007 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11:08
13 637 BENZONI Cristian 2007 AM BG228 U.S. ROGNO 11:10
14 602 LICINI Gabriele 2007 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 11:11
15 523 MARTINELLI Cristiano 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 11:17
16 555 RICCARDI Francesco 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 12:11
17 854 PIANTONI Damiano 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12:23
18 847 BERGAMELLI Filippo 2007 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 12:54
19 865 ALBORGHETTI Stefano 2007 AM BG841 GRUPPO SPORTIVO ALPINI SOVERE 14:37
433 MOSCONI Alessandro 2007 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS

 

ALLIEVE

1 595 GHISALBERTI Martina 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 08:25
2 434 PAPALIA Michela 2006 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 08:35
3 430 LIGUORI Silvia Maria 2007 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 08:37
4 911 ARTUSI Ilaria 2007 AF MI221 BRACCO ATLETICA 08:44
5 551 PIAZZONI Elisa 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 09:03
6 620 REBUCINI Elisa 2006 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:12
7 715 BOSSETTI Giada 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 09:17
8 429 IMBERTI Vanessa 2007 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER 09:20
9 713 BOCCARDI Aurora 2007 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 09:30
10 608 MICHELI Vittoria 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 09:37
11 468 TESTA Asia 2007 AF BG036 ATL. SALETTI 09:54
12 585 CAPELLI Simona 2007 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 10:20
13 456 BIROLINI Elisa 2007 AF BG036 ATL. SALETTI 10:27
14 469 TOSI Clara 2006 AF BG036 ATL. SALETTI 11:11
15 845 TESTA Valeria 2007 AF BG762 FRECCE GIALLO BLU 12:15
850 M’DIDACH Sabrine 2006 AF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
885 SCHIAPPELLI Elisa 2007 AF BS199 ATL. VALLECAMONICA DNS

 

CADETTI

1 669 CALZI Lorenzo 2008 CM BG248 ATL. ESTRADA 06:04
2 661 VARESCO Nicolo’ 2008 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 06:11
3 540 PALAMINI Luca 2009 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:11
4 891 CAPRIOTTI Matteo 2008 CM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 06:12
5 511 GUALDI Matteo 2009 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:14
6 582 BONZI Lorenzo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:21
7 714 BORRELLI Michal 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 06:27
8 679 RODRIQUENS Nicolas 2008 CM BG248 ATL. ESTRADA 06:30
9 660 TOMBINI Filippo 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 06:31
10 894 ACERBONI Christian Guid 2008 CM CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D 06:31
11 915 CHIAMA Leonardo 2009 CM MI330 ASPES SSD RL 06:31
12 472 CHIARI Federico 2009 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 06:36
13 597 GOGLIO Riccardo 2008 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:40
14 475 PECIS Lorenzo 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 06:40
15 647 POLINI Edoardo 2009 CM BG228 U.S. ROGNO 06:43
16 858 ROTA Francesco 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 06:44
17 776 SIGNORELLI Diego 2008 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:45
18 613 PALENI Leonardo 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:49
19 863 VEZZOLI MIGLIORINI Ales 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 06:49
20 670 CARMINATI Leonardo 2009 CM BG248 ATL. ESTRADA 07:00
21 857 RAPPOCCIO Mirko 2009 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 07:02
22 474 ONETA Stefano 2009 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 07:03
23 627 TRAINI Nicola 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:06
24 832 PUNZI Federico 2008 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 07:06
25 441 ARONICA Matteo 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 07:06
26 452 VANOTTI Edoardo 2009 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 07:10
27 652 BONTEMPI Andrea 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 07:13
28 831 PEREGO Federico 2008 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 07:14
29 624 SCARPANTI Davide 2009 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:17
30 883 GIOBINI Alessandro 2008 CM BS199 ATL. VALLECAMONICA 07:23
31 732 TODESCHINI Simone 2009 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 07:24
32 659 SIMONELLI SILVA Pietro 2009 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA 07:28
33 745 MAZZOLENI Simone 2009 CM BG511 ATL. VALLE IMAGNA 07:29
848 CABRINI Mirko 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
817 MARAZZANI Olmo 2009 CM BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA DNS

 

CADETTE

1 724 MOLOGNI Matilde 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 05:41
2 676 PRENZATO Asia 2009 CF BG248 ATL. ESTRADA 05:46
3 650 VERALDI Asia 2009 CF BG228 U.S. ROGNO 05:51
4 839 ANSALDO Angelica 2009 CF BG762 FRECCE GIALLO BLU 05:55
5 483 BIROLINI Chiara 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:03
6 759 GAGNI Greta 2008 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:05
7 450 PIEVANI Simona 2008 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 06:06
8 515 GUERINI Beatrice 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:08
9 524 MARTINELLI Anna 2009 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 06:09
10 874 QUERO Margherita 2009 CF BG974 CUS BERGAMO ASD 06:13
11 442 BELOTTI Ludovica 2008 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 06:14
12 910 ROSSI Gaya 2009 CF MI098 POL. BESANESE 06:21
13 667 BARBONI Clara 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA 06:22
14 886 SIMONI Ester 2008 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 06:23
15 623 SANTI Ludovica 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:23
16 758 COLPANI Viola 2009 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:27
17 476 ROVELLI Viola 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA 06:29
18 592 FONTANA Alice 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:29
19 748 AMINE Doha 2008 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO 06:29
20 890 CAPRIOTTI Emma Chiara 2009 CF BS243 ATL. REBO GUSSAGO 06:32
21 460 GAVAZZENI Viola 2008 CF BG036 ATL. SALETTI 06:32
22 916 LEIHKAUF Anna Christine 2008 CF MI330 ASPES SSD RL 06:35
23 855 PIEVANI Gaia 2009 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 06:37
24 440 ANDREINI Sara 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 06:37
25 739 GATTI Caterina 2008 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO 06:39
26 671 CAVALLARO Giovanna 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA 06:39
27 622 ROTA Sofia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:41
28 799 MAGGIONI Arianna 2008 CF BG605 ATL. VALBRENO 06:41
29 598 GRANATA Elisa 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 06:43
30 801 NAPOLI Sara 2009 CF BG605 ATL. VALBRENO 06:46
31 447 GATTI Lisa 2009 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 06:52
32 455 AZZOLA Rachele 2008 CF BG036 ATL. SALETTI 06:53
33 589 DENTELLA Giulia 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 07:07
856 RAMI Firdaws 2009 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
628 VALAGUZZA Ilaria 2009 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
471 CARRARA Anna 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA DNS
675 PARMIGIANI Egle 2009 CF BG248 ATL. ESTRADA DNS
721 GIURINI Elisa 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
723 MILESI Aurora 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
775 SERUGHETTI Elisa 2009 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO DNS

 

RAGAZZI

1 663 EL AZZOUZI Rayan 2010 RM BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP 04:02
2 830 MADONA Filippo 2010 RM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 04:09
3 512 GUERINI Francesco 2010 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 04:12
4 802 PESENTI Domenico 2010 RM BG605 ATL. VALBRENO 04:16
5 859 SALA Giovanni 2010 RM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA 04:18
6 678 RODRIQUENS Gabriel 2011 RM BG248 ATL. ESTRADA 04:19
7 528 MIGNANI Dayson 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 04:22
8 590 DENTELLA Dario 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 04:22
9 668 BERTOCCHI Mattia 2010 RM BG248 ATL. ESTRADA 04:23
10 762 MASCHERETTI Samuele 2010 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 04:23
11 765 OSAMUDIAMEN Believe 2011 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 04:24
12 573 GIANNINI Thomas 2011 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 04:24
13 560 SCABURRI Gabriele 2010 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 04:25
14 889 BONTEMPI Giulio 2011 RM BS243 ATL. REBO GUSSAGO 04:27
15 728 SCIALPI Lorenzo 2010 RM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 04:27
16 771 PINTORI Leonardo 2010 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 04:28
17 702 BORDOGNI Marc 2011 RM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 04:29
18 631 GOTTINI Leonardo 2011 RM BG225 ATL. CASAZZA 04:29
19 478 ADAMI Sebastiano Leon 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 04:30
20 738 GATTI Samuele 2010 RM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 04:34
21 716 CASARI Mattia 2011 RM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 04:35
22 593 FONTANA Simone 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 04:38
23 449 MASSEROLI Riccardo 2010 RM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE 04:40
24 764 MORETTI Matteo 2011 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 04:41
25 544 PERANI Sebastiano 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 04:44
26 522 MARINONI Cristian 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 04:44
27 575 NOZZA Manuel 2010 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 04:45
28 927 MONTI Riccardo 2010 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. 04:47
29 496 CORTINOVIS Filippo 2011 RM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE 04:50
30 682 TERZI Tommaso 2010 RM BG248 ATL. ESTRADA 04:51
31 584 BOTTANI Andrea 2010 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 05:01
32 621 RISI Lorenzo 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 05:05
33 843 CORTI Filippo 2010 RM BG762 FRECCE GIALLO BLU 05:07
34 791 VEDOVATI Leonardo 2011 RM BG572 ORATORIO ALBINO ATL. 05:08
35 805 BONALDI Zeno 2010 RM BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA 05:11
36 768 PARISIO Marco 2010 RM BG542 ATL. BRUSAPORTO 05:12
37 822 CARMINATI Alessandro 2010 RM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 05:13
38 837 ZOGGIA Leonardo 2010 RM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 05:19
39 737 GATTI Enea 2011 RM BG371 SPORTING CLUB ALZANO 05:21
40 611 MORALI Federico 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 05:22
41 705 NICOLI Leonardo 2011 RM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 05:26
42 792 KURUPPINAKATHU Aaron 2011 RM BG584 POL. VILLESE 05:44
43 747 PIZZAGALLI Danny 2011 RM BG511 ATL. VALLE IMAGNA 05:56
44 462 MISMARA Giorgio 2011 RM BG036 ATL. SALETTI 06:02
572 ARMANELLI Lorenzo 2011 RM BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. DNS
587 CARMINATI Nicola 2011 RM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
725 ORSINI Samuele 2011 RM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
703 GHILARDI Enrico 2011 RM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO DNS
