Innovation run, sorpresa Zinoubi, tra le donne vince Arnaudo

Innovation run con sorpresa che suona come vera innovazione, in tema insomma con la gara che si corre al Chilometro Rosso a Stezzano, domenica 16 aprile la giovane promessa Saber Zinoubi (Atl.Vallecamonica) tira fuori dal cilindro una gara magistrale andando a vincere senza problemi la gara in 29’32” davanti a Marouane Razine (Esercito) e a Cesare Maestri (Atl. Valli bergamasche), seguono i due fratelli Cavagna, Alain (atl. Valle Brembana) e Nadir (Fiamme azzurre)

Nella gara femminile si impone Anna Arnaudo (Cus Torino) seguita da Nicole Reina (Cus pro Patria) e da Susanna Saapunki

Classifica generale

Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz
23 COLLI GAIA SF C.S. CARABINIERI SEZ. +4:2058 00:33:51ITA
205 ARMATI PIERLUCA SM40 GRUPPO SPORTIVO ALPINI +4:21559 00:33:52ITA
842 MONTANARI GIORDANO SM40 G. ALPINISTICO VERTOVESE +4:23660 00:33:54ITA
72 LUCIA GIUSEPPE SM50 ATL. PARATICO +4:26161 00:33:58ITA
77 TENGATTINI MATTEO SM35 ATL. PARATICO +4:28862 00:33:59ITA
90 FERRARI GIANPIETRO SM45 FREE-ZONE +4:29563 00:34:00ITA
841 GAMBA CLAUDIO SM45 G. ALPINISTICO VERTOVESE +4:29664 00:34:00ITA
85 MANZINALI STEFANO SM35 BERBENNO RUNNERS +4:32965 00:34:03ITA
86 BUCCIGROSSI FABIO SM55 SPORTS CLUB MELEGNANO +4:34166 00:34:05ITA
73 PERI DANILO SM45 ATL. PARATICO +4:36767 00:34:07ITA
22 ZANNE GIULIA SF ATL. BRESCIA 1950 +4:3768 00:34:08ITA
88 RAMPONI DARIO SM AZZURRA GARBAGNATE M.SE +4:411969 00:34:12ITA
51 CONSOLATI ALBERTO SM FREE-ZONE +4:412070 00:34:13ITA
227 ORRICO SIMONE CARLO SM A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC +4:422171 00:34:13ITA
82 PILONI MICHELE SM45 FALCHI-LECCO +4:44872 00:34:15ITA
794 CURTI OLIVIERO JM G.P. VALCHIAVENNA +4:48173 00:34:19ITA
91 BARBIERI MARCO SM40 ATLETICA ALTO LARIO +4:49774 00:34:20ITA
60 GIACOMELLI FABIO SM40 FREE-ZONE +4:51875 00:34:22ITA
21 SUBANO MARIA GORETTE SF CUS PRO PATRIA MILANO +4:5176 00:34:22ITA
81 PINI STEFANO SM45 RUNNERS DESIO +4:52977 00:34:23ITA
859 NICOLI MIRKO PM G. ALPINISTICO VERTOVESE +4:521178 00:34:23ITA
61 BELLERI ANDREA SM FG. ATL. FALEGNAMERIA +4:532279 00:34:24ITA
20 GALIMBERTI SARA SF BRACCO ATLETICA +5:0280 00:34:33ITA
17 MATTAGLIANO JOYCE SF C.S. ESERCITO +5:0781 00:34:38ITA
87 COLA DAMIANO SM U.S. BORMIESE ATL. +5:092382 00:34:40ITA
64 NETTI PIERPAOLO SM35 ATL. RIGOLETTO +5:121083 00:34:43ITA
217 PRESEGLIO MICHELE SM35 FG. ATL. FALEGNAMERIA +5:131184 00:34:44ITA
916 PULCINI MIRKO PM LA RECASTELLO RADICI +5:221285 00:34:53ITA
79 ZANINI MARCO SM45 ATL. PARATICO +5:301086 00:35:01ITA
80 PULEO FEDERICO GIOVANNI JM AZZURRA GARBAGNATE M.SE +5:32287 00:35:03ITA
95 MAZZEI EMANUELA SF45 URBAN RUNNERS +5:3488 00:35:05ITA
70 DEL MORO CLAUDIO SM45 ATL. PARATICO +5:401189 00:35:11ITA
97 MARTINELLI RICCARDO SM U.S. BORMIESE ATL. +5:432490 00:35:14ITA
68 BELOTTI ANTONIO SM45 ATL. PARATICO +5:481291 00:35:19ITA
18 GENERALI FRANCESCA SF CUS PRO PATRIA MILANO +5:50192 00:35:21ITA
220 GIANNONI NICOLA SM45 ATL.UISP MARINA DI CARRARA +5:511393 00:35:22ITA
53 OLIVIERI SIMONPIETRO SM50 FREE-ZONE +5:51294 00:35:22ITA
208 ZAMBELLI FEDERICO PM CUS BERGAMO ASD +5:551395 00:35:26ITA
812 ARZUFFI MATTEO SM40 RUN CARD +5:56996 00:35:28ITA
202 BRESCIANI LUIGI SM45 FG. ATL. FALEGNAMERIA +5:571497 00:35:28ITA
204 OBERTI FABIO SM RUN CARD +5:582598 00:35:29ITA
203 MORANDI CHRISTIAN
RENATO
SM45 ONDAVERDE ATHLETIC TEAM +6:011599 00:35:32ITA
238 MARTINELLI STEFANO
ANTONIO
SM RUN CARD +6:0226100 00:35:34ITA
25 SOMMI GIULIA SF35 CUS PRO PATRIA MILANO +6:101101 00:35:41ITA
776 MERELLI MICHELE SM LA RECASTELLO RADICI +6:1127102 00:35:42ITA
359 MEMOLI LUCA SM35 RUNNERS BERGAMO +6:1412103 00:35:45ITA
530 ABBIATI MATTEO SM40 ROMANO RUNNING +6:1610104 00:35:47ITA
229 ZAMBELLI DANIELE SM45 RUNNERS BERGAMO +6:2216105 00:35:53ITA
793 DENTI DAVIDE SM SORESINA RUNNING CLUB +6:2228106 00:35:53ITA
951 BELOTTI FRANCESCO SM40 RUNNING TORRE DE’ ROVERI +6:2511107 00:35:56ITA
230 RAINERI ANDREA PM UNIONE SPORTIVA ALBATESE +6:2714108 00:35:58ITA
532 MICHELI MARCELLO SM ATL. VALLE BREMBANA +6:2929109 00:36:00ITA
253 CANALI MATTIA SM ATL. 87 – OGGIONO +6:3330110 00:36:04ITA
222 NIELI MAURIZIO SM45 ATL. V.C.A. MILANO +6:3817111 00:36:09ITA
94 PIANTANIDA FELICE SM55 SOCIETA ESCURSIONISTI +6:392112 00:36:10ITA
224 BETTINAGLIO OMAR SM G. ALPINISTICO VERTOVESE +6:3931113 00:36:11ITA
216 GAGLIARDINI MAURO SM55 ATLETICA CRAL BANCO +6:443114 00:36:15ITA
210 VESCOVI ALESSIO SM40 CORRO ERGO SUM RUNNERS +6:4412115 00:36:15ITA
99 MIGLIORATI ALBERTO SM40 POLISPORTIVA G.B. VIGHENZI +6:4513116 00:36:16ITA
89 DALL’ARA MICHELE SM45 G. ALPINISTICO VERTOVESE +6:4718117 00:36:18ITA
917 TIRABOSCHI MATTIA SM LA RECASTELLO RADICI +6:5132118 00:36:22ITA
223 TESTA NICOLA SM CAMISANO RUNNING A.S.D. +6:5133119 00:36:22ITA
209 MARZUCCO MASSIMILIANO SM35 URBAN RUNNERS +6:5213120 00:36:23ITA
www.endu.net
Cronometraggio a cura di: EvoData 17/04/2023 13:29
12Pagina 2 di

Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz
212 TONONI ROBERTO SM40 FG. ATL. FALEGNAMERIA +6:5414121 00:36:25ITA
837 RICCARDI MAURIZIO
ALESSANDRO
SM55 G. ALPINISTICO VERTOVESE +6:554122 00:36:26ITA
57 GRILLO MASSIMILIANO SM40 DK RUNNERS MILANO +6:5615123 00:36:28ITA
74 PICCIONELLO CLAUDIO SM45 ATL. PARATICO +6:5819124 00:36:29ITA
234 BRENNA MARCO SM40 UNIONE SPORTIVA ALBATESE +7:0016125 00:36:31ITA
247 RENGA ANGELO SM35 URBAN RUNNERS +7:0514126 00:36:36ITA
246 ACETI DANIELE SM35 RUNNERS BERGAMO +7:0615127 00:36:37ITA
316 VISINONI ROBERTO SM45 RUN CARD +7:0820128 00:36:39ITA
846 ALIMONTI GUALTIERO SM35 G. ALPINISTICO VERTOVESE +7:1116129 00:36:42ITA
823 MACCHIONE FLORIANO SM RUN CARD +7:1134130 00:36:42ITA
308 FARINA GIOVANNI SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA +7:125131 00:36:44ITA
472 BRESCIANI GIORGIO SM55 ATL. PARATICO +7:166132 00:36:47ITA
248 VICARIO PAOLO SM GS AVIS TREVIGLIO G. +7:1735133 00:36:48ITA
242 SERLINI DAVIDE SM FG. ATL. FALEGNAMERIA +7:1736134 00:36:49ITA
351 SANCES NICOLAS SM RUNNERS BERGAMO +7:2437135 00:36:55ITA
100 DONATI PAOLO SM60 A.S.D. DAUNIA RUNNING +7:261136 00:36:57ITA
263 ZANARDI GIACOMO SM ATL. 87 – OGGIONO +7:2638137 00:36:57ITA
826 BERTOLINI GAIA SF ATL. ALTA VALTELLINA +7:262138 00:36:57ITA
45 MAESTRELLI RICCARDO SM DK RUNNERS MILANO +7:2739139 00:36:58ITA
499 TRIANNI STEFANO SM45 RUNNERS BERGAMO +7:3321140 00:37:04ITA
233 ZAPPELLA ROBERTO SM35 ATL. VALLE BREMBANA +7:3717141 00:37:08ITA
215 CASTAGNA FRANCESCO SM40 SOCIETA ESCURSIONISTI +7:3717142 00:37:08ITA
231 SERRA PAOLO SM40 MISSULTEAM COMO ASD +7:3818143 00:37:09ITA
252 SILVERA SILVA ELIANA
VALERIA
SF35 DAINI CARATE BRIANZA +7:392144 00:37:10URU
817 CORTESI DAVIDE SM35 RUNNING TORRE DE’ ROVERI +7:4018145 00:37:11ITA
249 ORTALLI ANDREA SM35 GRUPPO ETHOS RUNNING +7:4019146 00:37:11ITA
332 ALBIERO RICCARDO SM AZZURRA GARBAGNATE M.SE +7:4140147 00:37:12ITA
93 CELARDO FILIPPO SM CREMONACORRE ASD +7:4241148 00:37:13ITA
285 MERZARIO PAOLO SM45 ATL. LECCO-COLOMBO +7:4322149 00:37:14ITA
266 RICCHIUTI GIANLUCA SM45 URBAN RUNNERS +7:4523150 00:37:16ITA
69 BONOMELLI ROBERTO SM50 ATL. PARATICO +7:463151 00:37:17ITA
92 RUGGIERO ANDREA SM50 RUN CARD +7:474152 00:37:18ITA
778 CHIGIONI EROS SM35 LA RECASTELLO RADICI +7:4820153 00:37:19ITA
228 ZAGHENI MAURO SM45 BIKE & RUN +7:5124154 00:37:22ITA
880 CATTANEO MARCO SM50 ASD ATLETICA STEZZANO +7:525155 00:37:23ITA
265 DE PAYEVSKY ALEKSANDR SM40 ROAD RUNNERS CLUB MILANO +7:5719156 00:37:28ITA
98 BETTAZZOLI MICHEL SM35 RUN CARD +7:5721157 00:37:28ITA
839 FALABRETTI ENRICO SM50 G. ALPINISTICO VERTOVESE +7:596158 00:37:30ITA
852 PEZZOTTA MARTINA SF G. ALPINISTICO VERTOVESE +8:003159 00:37:31ITA
259 MORO PIERPAOLO SM45 OSTUNI RUNNER’S +8:0125160 00:37:32ITA
239 GOTTARDI RICCARDO SM40 EUROATLETICA 2002 +8:0220161 00:37:33ITA
221 PRETTO LUCA SM50 FG. ATL. FALEGNAMERIA +8:057162 00:37:37ITA
240 AGAZZI MAURO SM40 ATL. LA TORRE +8:1021163 00:37:41ITA
838 MISTRI ERIC SM50 G. ALPINISTICO VERTOVESE +8:128164 00:37:43ITA
470 BELCASTRO DANIELE SM45 ATL. PARATICO +8:1226165 00:37:43ITA
357 MIRABELLA PASQUALE SM45 RUNNERS BERGAMO +8:1427166 00:37:45ITA
501 MILANESI CHIARA SF45 RUNNERS BERGAMO +8:151167 00:37:46ITA
825 BRIOSCHI ABREHAM SM RUN CARD +8:1642168 00:37:47ITA
334 GALLINA MASSIMO SM55 FG. ATL. FALEGNAMERIA +8:177169 00:37:48ITA
902 RIPAMONTI TIZIANO SM TEAM PASTURO ASD +8:1743170 00:37:48ITA
267 ARTUSI ATTILIO EZIO SM50 C.S. CORTENOVA +8:189171 00:37:49ITA
847 NIGRONI LORENZO SM G. ALPINISTICO VERTOVESE +8:1844172 00:37:49ITA
297 VIVALDINI ALBERTO SM50 FG. ATL. FALEGNAMERIA +8:1810173 00:37:49ITA
293 SALVI PAOLO SM35 BERBENNO RUNNERS +8:1822174 00:37:49ITA
235 CAIMI STEFANO SM45 GR. ESCURS. FALCHI +8:2028175 00:37:51ITA
276 FACCANONI IRENE SF POOL SOC.ATL.ALTA +8:224176 00:37:53ITA
258 LODA GIANANGELO SM60 FG. ATL. FALEGNAMERIA +8:222177 00:37:53ITA
264 TOGNI ROBERTO SM50 ATLETICA MARATHON +8:2511178 00:37:56ITA
505 NESSI LUCA SM RUNNERS BERGAMO +8:2545179 00:37:56ITA
287 CAZZANIGA MANUEL SM WE ARE RUNNERS A.S.D. +8:2646180 00:37:58ITA
874 RUBINI MATTEO SM ASD ATLETICA STEZZANO +8:2847181 00:37:59ITA
382 MARINONI MARCO SM35 RUN CARD +8:3123182 00:38:02ITA
272 BREGA SIMONE JM AZZURRA GARBAGNATE M.SE +8:323183 00:38:03ITA
www.endu.net
Cronometraggio a cura di: EvoData 17/04/2023 13:29
12Pagina 3 di

Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz
278 MERCADO CARL MIRKO SM RUNAWAY MILANO A.S.D. +8:3248184 00:38:04ITA
245 MORLINI LUCA SM40 CLUB PANTERA ROSA +8:3422185 00:38:05ITA
225 RIVA CESARE SM40 GRUPPO ETHOS RUNNING +8:3423186 00:38:05ITA
244 VEZZOLI MIGLIORINI
RENATO
SM55 ELLE ERRE ASD +8:388187 00:38:09ITA
467 ALLIEVI OMAR SM45 ATL. PARATICO +8:4129188 00:38:12ITA
350 TIRONI STEFANO SM50 RUNNERS BERGAMO +8:4812189 00:38:20ITA
273 PICENNI VANES SM45 ASD ATLETICA STEZZANO +8:4930190 00:38:20ITA
479 FRETI MAURO SM40 ATL. PARATICO +8:5024191 00:38:21ITA
476 COTELLI CRISTINA SF35 ATL. PARATICO +8:503192 00:38:21ITA
321 PASSALACQUA FABRIZIO
GIANLUCA
SM45 A.S.D. CAMPOBELLO CORRE +8:5531193 00:38:26ITA
241 NESSI MARCO SM45 G.S.A. COMETA +8:5532194 00:38:26ITA
71 GRISMONDI GIACOMO SM40 ATL. PARATICO +8:5625195 00:38:27ITA
213 PERSONENI ALESSIO JM ATL. VALLE BREMBANA +8:574196 00:38:28ITA
269 OBERTI MATTEO SM ASD ATLETICA STEZZANO +9:0249197 00:38:33ITA
319 UGGETTI CARLO SM35 RUN CARD +9:0424198 00:38:35ITA
277 GRASSI MAURO ALBERTO SM50 WE ARE RUNNERS A.S.D. +9:0713199 00:38:38ITA
237 BOSIO DAVIDE SM G. ALPINISTICO VERTOVESE +9:1050200 00:38:41ITA
284 ZANI ANDREA SM G.S. OROBIE +9:1351201 00:38:44ITA
291 BESANA DINO SM50 GRUPPO ETHOS RUNNING +9:1314202 00:38:44ITA
268 TEODORI MARCO SM40 ATLETICA CRAL BANCO +9:1426203 00:38:45ITA
236 DAFFI ANDREA SM50 ATLETICA BRESCIA +9:1515204 00:38:46ITA
294 BERTULETTI FEDERICO SM WE ARE RUNNERS A.S.D. +9:1652205 00:38:47ITA
282 BENAGLIA MICHAEL SM35 FO’ DI PE +9:1725206 00:38:48ITA
426 CISANA MASSIMO SM50 ATL. PRESEZZO +9:2016207 00:38:51ITA
536 PASINETTI MARCO SM55 ATL. PARATICO +9:219208 00:38:52ITA
328 BELLINI MAURO SM45 ATL. VALLI BERGAMASCHE +9:2133209 00:38:52ITA
296 OLIVIERI ANDREA SM55 FREE-ZONE +9:2310210 00:38:54ITA
311 MANDELLI MATTIA SM40 GRUPPO ETHOS RUNNING +9:2527211 00:38:56ITA
887 BERTA DANIELE SM45 RUNNERS BERGAMO +9:2634212 00:38:57ITA
281 GANDOLA JACOPO SM A.S.D.ARIES COMO ATHLETIC +9:2753213 00:38:58ITA
342 GANDOLFI LUCA SM ATL. TREVIGLIO +9:2854214 00:38:59ITA
298 GUERINI MANUEL SM45 G.S. OROBIE +9:3235215 00:39:03ITA
313 STEFINI PAOLO SM55 FREE-ZONE +9:3311216 00:39:04ITA
317 PIFFARI ANDREA SM35 ELLE ERRE ASD +9:3426217 00:39:05ITA
851 BALINI GIOVANNI SM G. ALPINISTICO VERTOVESE +9:3455218 00:39:05ITA
290 ZUGNONI CINZIA SF50 G.S. C.S.I. MORBEGNO +9:341219 00:39:05ITA
400 DANI DAVIDE SM45 GRUPPO PODISTICO MELZO A. +9:3736220 00:39:08ITA
833 PREGNOLATO MASSIMO SM50 GS AVIS TREVIGLIO G. +9:3817221 00:39:09ITA
280 SCHENA ANGELO SM55 G.S. A.MARINELLI +9:3912222 00:39:11ITA
449 SCALESE VITO SM45 EUROATLETICA 2002 +9:4037223 00:39:11ITA
897 CUTER ALEX SM ATL. VALLE IMAGNA +9:4156224 00:39:12ITA
55 ASSANELLI ANDREA
ERNESTO
SM DK RUNNERS MILANO +9:4357225 00:39:14ITA
301 MERIS MARCO SM55 ATLETICA BRESCIA +9:4413226 00:39:15ITA
409 PASQUALE SILVIA MARIA SF35 DK RUNNERS MILANO +9:444227 00:39:15ITA
326 ALETTI BEATRICE LUCIA
MARIA
SF CUS INSUBRIA VARESE COMO +9:445228 00:39:15ITA
256 GUSTINETTI CARLO SM BERGAMO STARS ATLETICA +9:4558229 00:39:16ITA
797 MAGONI ANDREA SM RUN CARD +9:4559230 00:39:16ITA
314 ADJETEY ADJEVI TETE
THIERRY
SM MISSULTEAM COMO ASD +9:4560231 00:39:16TOG
323 ALBORGHETTI PATRIZIO SM55 RUNNERS BERGAMO +9:4714232 00:39:18ITA
306 ARABI ALESSANDRO SM50 GRUPPO ETHOS RUNNING +9:5118233 00:39:22ITA
364 FUSTINONI FABRIZIO SM45 RUNNERS BERGAMO +9:5338234 00:39:24ITA
292 CIRESA NICOLO’ SM TEAM PASTURO ASD +9:5361235 00:39:24ITA
803 COHEN KALIF HAGAR SF +9:536236 00:39:24ISR
417 GRANDI DAVID SM55 EUROATLETICA 2002 +9:5315237 00:39:25ITA
953 LIVELLA ALESSANDRO JM ATL. VALLE BREMBANA +9:545238 00:39:25ITA
388 GATTI RENATO GIOVANNI SM60 RUNNERS BERGAMO +9:543239 00:39:25ITA
349 ZACCHIA DANILO SM35 RUNNERS BERGAMO +9:5527240 00:39:26ITA
286 FORNI RUGGERO SM50 G.S.A. COMETA +9:5619241 00:39:27ITA
535 DECANO VINCENZO SM50 ELLE ERRE ASD +9:5720242 00:39:28ITA
398 MUSSA FABIO SM40 RUN CARD +9:5828243 00:39:29ITA
337 LASALA ENZO SM35 AZZURRA GARBAGNATE M.SE +10:0028244 00:39:31ITA
www.endu.net
Cronometraggio a cura di: EvoData 17/04/2023 13:29
12Pagina 4 di

Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz
324 GROSINI MATTEO SM U.S. BORMIESE ATL. +10:0462245 00:39:35ITA
261 CANTU’ MASSIMO SM35 DK RUNNERS MILANO +10:0429246 00:39:35ITA
310 PASUTTI MARCO SM45 MISSULTEAM COMO ASD +10:0739247 00:39:38ITA
243 FERRARI PAOLO EMERIO
UGO
SM45 CAMISANO RUNNING A.S.D. +10:0940248 00:39:40ITA
327 ROTA MIRCO LUIGI SM55 TEAM OTC SSD ARL +10:1216249 00:39:43ITA
302 GELMI DAVIDE SM40 G. ALPINISTICO VERTOVESE +10:1429250 00:39:45ITA
352 SALVETTI GIAN PAOLO SM50 RUNNERS BERGAMO +10:1421251 00:39:45ITA
300 GALASSI DAVIDE GABRIELE SM40 ASD ORTICA TEAM MILANO +10:1430252 00:39:45ITA
819 FERRAZZI ANDREA SM45 GS LA PIAVE 2000 +10:1541253 00:39:46ITA
353 PETTINI ALEX SM50 RUNNERS BERGAMO +10:1522254 00:39:46ITA
338 CIMNAGHI MARTINA MARIA PF ATLETICA P.A.R. CANEGRATE +10:151255 00:39:47ITA
312 CAPPELLARI ANDREA SM50 VICENZA MARATHON +10:1623256 00:39:47ITA
789 SVANERA LUCA SM40 ATL. REBO GUSSAGO +10:1731257 00:39:48ITA
361 LOCATELLI SAMUELE
EMILIO
SM45 RUNNERS BERGAMO +10:1842258 00:39:49ITA
406 MAGGIOLI ALBERTO SM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA +10:1863259 00:39:49ITA
948 PAINDELLI NICOLÒ SM RUN CARD +10:1864260 00:39:50ITA
373 BRANCALEONI UBREK SM45 RUNNERS BERGAMO +10:1943261 00:39:50ITA
480 GABRIELI GIAN PIERO SM55 ATL. PARATICO +10:1917262 00:39:51ITA
333 PIROVANO ALESSANDRO SM45 GS AVIS TREVIGLIO G. +10:2044263 00:39:51ITA
403 MASTROPASQUA STEFANO SM35 ROSA RUNNING TEAM +10:2030264 00:39:51ITA
346 AVIGO TOBIA SM RUN CARD +10:2265265 00:39:53ITA
339 PIGOLOTTI GAIA SF N. ATL. VARESE +10:237266 00:39:54ITA
891 SALA STEFANO SM55 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO- +10:2518267 00:39:56ITA
360 LOMBARDA LUCA SM55 RUNNERS BERGAMO +10:2619268 00:39:57ITA
344 MININI MARCO SM A.S.D. C.U.S. BRESCIA +10:2766269 00:39:59ITA
820 BORTOLUSSI CRISTIAN SM AZZURRA GARBAGNATE M.SE +10:2967270 00:40:00ITA
335 BOIFAVA SIMONE SM35 RUN CARD +10:3231271 00:40:03ITA
806 TIBALDINI DAVIDE SM50 GS AVIS TREVIGLIO G. +10:3324272 00:40:04ITA
808 ETEROVICH FEDERICA SF POL. ALBOSAGGIA +10:368273 00:40:07ITA
402 LOCATELLI MIRCKO SM40 RUNNERS BERGAMO +10:3632274 00:40:07ITA
270 COPES FABIO SM50 GRUPPO ETHOS RUNNING +10:3625275 00:40:07ITA
343 GANINO ROBERT SM35 ATL. GAVARDO ’90 LIB. +10:3832276 00:40:09ITA
855 MERELLI ANNA SF G. ALPINISTICO VERTOVESE +10:409277 00:40:11ITA
206 TRESSE FEDERICO SM40 FREE-ZONE +10:4033278 00:40:11ITA
309 BUZZI ANDREA SM35 UNIONE SPORTIVA DERVIESE +10:4133279 00:40:12ITA
329 MARCHIO MATTEO SM RUN CARD +10:4568280 00:40:16ITA
835 TRIACA FRANCESCA PF CUS PRO PATRIA MILANO +10:472281 00:40:18ITA
322 BOZZA DONATO SM55 AZZURRA GARBAGNATE M.SE +10:4820282 00:40:19ITA
818 BORDOGNA ANGELO SM50 RUNNING TORRE DE’ ROVERI +10:5026283 00:40:21ITA
299 MEDA ANDREA SM RUN CARD +10:5269284 00:40:23ITA
271 COLOMBO DARIO SM40 CARVICO SKYRUNNING +10:5434285 00:40:25ITA
347 GALVANI MARA SF AZZURRA GARBAGNATE M.SE +10:5410286 00:40:25ITA
423 ACCORIGI ILARIA SF RUNNERS BERGAMO +10:5411287 00:40:25ITA
399 SURACE BENEDETTO SM40 ATL. CISERANO +10:5435288 00:40:25ITA
336 NOVIELLO FRANCESCO SM55 AZZURRA GARBAGNATE M.SE +10:5521289 00:40:27ITA
432 PIGNATARO LAURA SF45 AZZURRA GARBAGNATE M.SE +10:562290 00:40:27ITA
807 FLORIAN ZUNIGA JIMMY
BRADY
SM RUN CARD +10:5870291 00:40:29ITA
315 GALLIANI GABRIELE SM45 FO’ DI PE +10:5945292 00:40:30ITA
370 CATTANEO RITA SF RUNNERS BERGAMO +10:5912293 00:40:30ITA
379 TONONI CRISTIAN SM50 FG. ATL. FALEGNAMERIA +11:0227294 00:40:33ITA
341 NICOLI ANGELO FAROUK SM RUN CARD +11:0371295 00:40:34ITA
305 MORALI NICOLA SM45 ATL. VALLE BREMBANA +11:0946296 00:40:40ITA
495 PEVERELLI ELISA JF AG MEDIA SPORT ASD +11:131297 00:40:44ITA
870 TROTTA ALESSANDRO SM40 ASD ATLETICA STEZZANO +11:1336298 00:40:44ITA
401 MICCOLI DIEGO SM50 BRONTOLO BIKE ASD +11:1428299 00:40:45ITA
452 ALGERI GIANNI SM35 RUN CARD +11:1534300 00:40:46ITA
279 MALIGHETTI ANGELO SM55 ATL. LECCO-COLOMBO +11:1522301 00:40:46ITA
405 FUSTELLA ELENA
GIOVANNA
SF60 ATL. LECCO-COLOMBO +11:161302 00:40:47ITA
386 PRINO ROBERTO SM55 ATL. GAVARDO ’90 LIB. +11:1623303 00:40:47ITA
262 PARLAGRECO ALESSANDRO SM45 BERGAMO STARS ATLETICA +11:1947304 00:40:50ITA
383 RIZZETTO ANTONELLO
CARLO
SM50 GRUPPO ETHOS RUNNING +11:2029305 00:40:51ITA
www.endu.net
Cronometraggio a cura di: EvoData 17/04/2023 13:29
12Pagina 5 di

Generale
pos pett. atleta sex cat. team race time real time gap medi
a
p.cat naz
430 ALBANI IVAN SM50 BERGAMO STARS ATLETICA +11:2430306 00:40:55ITA
485 TIBURZI VALERIA SF50 ATL. PARATICO +11:252307 00:40:56ITA
295 ROMELLI PIETRO SM60 G.S. A.MARINELLI +11:274308 00:40:58ITA
365 ESPOSITO PATRICK SM40 RUNNERS BERGAMO +11:2837309 00:40:59ITA
397 SALVI LUCA SM45 RUNNERS BERGAMO +11:2948310 00:41:00ITA
436 MAZZOLENI PAOLO SM55 GS AVIS TREVIGLIO G. +11:3624311 00:41:07ITA
534 SAVOLDI CRISTIAN SM40 FREE-ZONE +11:4138312 00:41:12ITA
486 TOLOTTI IVAN SM45 ATL. PARATICO +11:4249313 00:41:13ITA
395 MILESI EMANUELE SM45 RUNNERS BERGAMO +11:4350314 00:41:14ITA
882 CARISSONI LUCA SM35 ASD ATLETICA STEZZANO +11:4435315 00:41:15ITA
376 ACERBIS MONIA SF50 RUNNERS BERGAMO +11:493316 00:41:20ITA
427 RIVOLTA IVANO
FRANCESCO
SM50 POL. TEAM BRIANZA LISSONE +11:5731317 00:41:28ITA
251 ZANARDINI ROBERTO SM50 FG. ATL. FALEGNAMERIA +11:5732318 00:41:28ITA
424 ABALOTTI IVAN SM50 FREE-ZONE +11:5733319 00:41:29ITA
416 BENINI DAVIDE SM N.ATL. FANFULLA LODIGIANA +12:0172320 00:41:32ITA
537 MAURIELLO GIUSEPPE SM60 DK RUNNERS MILANO +12:015321 00:41:32ITA
528 BONALDI ANGELO SM40 RUN CARD +12:0239322 00:41:33ITA
899 RASERA RICCARDO SM LA RECASTELLO RADICI +12:0673323 00:41:37ITA
387 MARI FEDERICO SM G. ALPINISTICO VERTOVESE +12:0974324 00:41:40ITA
446 SCHIVALOCCHI MIRKO SM U.S. BORMIESE ATL. +12:1375325 00:41:44ITA
415 SANGIOVANNI GUIDO SM RUN CARD +12:1776326 00:41:48ITA
363 GOLINO MARCO SM50 RUNNERS BERGAMO +12:1934327 00:41:50ITA
831 DELL’ONORE EUSEBIO SM55 CAMISANO RUNNING A.S.D. +12:2025328 00:41:52ITA
407 GIORDANI MONICA SF45 LAGARINA CRUS TEAM +12:253329 00:41:57ITA
798 MOLOGNI MANUEL SM35 G.S. A.MARINELLI +12:3036330 00:42:01ITA
471 BIRKE GIOVANNA SF40 ATL. PARATICO +12:321331 00:42:03ITA
487 GIANFRATE PAOLO SM35 RUN CARD +12:3337332 00:42:04ITA
949 FACCANONI GIORGIA PF POOL SOC.ATL.ALTA +12:333333 00:42:05ITA
384 ESPOSITO ANTONIO SM55 ATL. LA TORRE +12:3426334 00:42:05ITA
456 SCANDELLA ELEONORA SF45 POOL SOC.ATL.ALTA +12:354335 00:42:06ITA
420 CIRILLO LUIGI SM50 ATL. VERBANO +12:3635336 00:42:07ITA
464 ZANGA MARCO DAMIANO SM50 LA RECASTELLO RADICI +12:3836337 00:42:09ITA
445 FENOTTI GIANFRANCO SM45 ATL. GAVARDO ’90 LIB. +12:4151338 00:42:12ITA
531 BRIGNOLI NATALIA SF40 ATL. PARATICO +12:412339 00:42:12ITA
207 COTALI IVAN SM45 ATL. GAVARDO ’90 LIB. +12:4152340 00:42:12ITA
367 DOMINONI IPPOLITO SM55 RUNNERS BERGAMO +12:4227341 00:42:13ITA
821 TAVANO ANGELO SM55 O.S.A. ORG.SPORTIVA +12:4328342 00:42:14ITA
372 BONALUMI SERGIO SM60 RUNNERS BERGAMO +12:456343 00:42:16ITA
444 MATTEUCCI MARCO SM45 ASD RUN LIFE +12:4853344 00:42:19ITA
440 BRIGNOLI GIOVANNI SM50 ATL. LA TORRE +12:4837345 00:42:19ITA
394 LOCATELLI MARCO SM50 RUNNERS BERGAMO +12:5138346 00:42:22ITA
