Ilaria Bianchi (Recastello) firma con la vittoria la prima tappa del Piede d’Oro a VArese, l’atleta tesserata per la Recastello vince in 34’33” davanti a Martina Menegotto e a Sabrina Gussoni
classifiche
1 | M45 | 1021 | PONTI LUCA | 00:30:27 | 3V | 1 | ASS.UOMINI |
2 | M40 | 810 | MIGNANI FERDINANDO | 00:31:02 | Cassano Magnago | 1 | |
3 | M40 | 803 | PERRI DARIO | 00:31:14 | Boumbasina Run | 2 | |
4 | M40 | 815 | BALLABIO PAOLO | 00:31:23 | Casorate | 3 | |
5 | M50 | 1200 | COLTRO FERNANDO | 00:31:26 | Valbossa | 1 | |
6 | M40 | 813 | PRINA SIMONE CARLO | 00:31:48 | Arsaghese | 4 | |
7 | M45 | 1001 | BOLLINI GIUSEPPE | 00:31:52 | Circuito Running | 2 | |
8 | M50 | 1215 | NEGRETTO PAOLO | 00:32:10 | Valbossa | 2 | |
9 | M45 | 1024 | PICCINELLI FRANCESCO | 00:32:24 | Verbano | 3 | |
10 | M35 | 650 | GIANCANE ALESSANDRO | 00:32:36 | Valbossa | 1 | |
11 | M45 | 1022 | FERRAZZO SANDRO | 00:32:37 | Casorate | 4 | ASS.UOMINI |
12 | M40 | 800 | COLASURDO DANIELE | 00:33:19 | Valbossa | 5 | |
13 | M50 | 1206 | BOTTINELLI ALDO | 00:34:06 | Arcisate | 3 | |
14 | M45 | 1009 | BEVILACQUA GUIDO | 00:34:40 | A.S.D.Campus Varese | 5 | |
15 | M50 | 1232 | RIGAMONTI FABIO | 00:34:52 | Verbano | 4 | |
16 | M35 | 655 | CARUSO STEFANO | 00:35:06 | Mezzanese | 2 | |
17 | M55 | 1400 | MARZIO ANDREA | 00:35:14 | Whirlpool | 1 | |
18 | M45 | 1018 | PUCCI TIZIANO | 00:35:27 | Arsaghese | 6 | |
19 | M60 | 1613 | CUTECCHIA FRANCESCO | 00:35:49 | Atletica Gavirate | 1 | |
20 | M65 | 1800 | MAZZILLI FRANCESCO | 00:36:07 | Casorate | 1 | |
CLA. | cat | N. PETTORALE | ATLETA | TEMPO | GRUPPO | DI CAT. | |
1 | F37 | 125 | BIANCHI ILARIA | 00:34:33 | La recastello radici Group | 1 | ASS.DONNE |
2 | F26 | 85 | MENEGOTTO MARTINA | 00:36:50 | Valbossa | 1 | |
3 | F57 | 309 | GUSSONI SABRINA | 00:38:23 | Runner Varese | 1 | |
4 | F47 | 200 | TURRIZIANI PAOLA | 00:39:31 | Runner Varese | 1 | |
5 | F37 | 120 | LISCHETTI CINZIA | 00:40:20 | Arsaghese | 2 | |
6 | F47 | 222 | STROZZI LOREDANA | 00:40:52 | Casorate | 2 | |
7 | F26 | 83 | CALVIA SILVIA | 00:41:55 | Aermacchi | 2 | |
8 | F26 | 86 | CAMPI CHRISTELLE | 00:43:55 | Atl. Malnate | 3 | |
9 | F47 | 223 | RODARI LIZIA | 00:43:58 | Valbossa | 3 | |
10 | F47 | 205 | BARDELLI SERENA | 00:44:42 | Arcisate | 4 | |
11 | F47 | 218 | ALBERGONI CRISTINA | 00:44:50 | Whirlpool | 5 | ASS.DONNE |
12 | F47 | 215 | BURKE LISA | 00:45:12 | Aermacchi | 6 | |
13 | F47 | 202 | FRANZON ELISA | 00:45:39 | Singolo | 7 | |
14 | F47 | 224 | TONIOLO LILIANA | 00:46:11 | 7 Laghi | 8 | |
15 | F47 | 203 | FARRO GIOVANNA | 00:49:54 | Singolo | 9 | |
16 | F57 | 310 | BOAVENTURA LIMA LUISA MARIA | 00:50:19 | Runner Varese | 2 | |
17 | F57 | 303 | BOSCOLO LORELLA | 00:51:25 | A.S.D.Campus Varese | 3 | |
18 | F57 | 314 | MENEGON CINZIA | 00:52:43 | Singolo | 4 | |
19 | F57 | 313 | SOMA MARIANGELA | 00:52:43 | Singolo | 5 | |
20 | F47 | 220 | LOMBRICI BARBARA | 00:54:02 | Mezzanese | 10 | |
MINIGIRO – BAMBINI/E 0-10 ANNI CAT.FB E MB | |||||||
CLA. | cat | N. PETTORALE | ATLETA | TEMPO | GRUPPO | DI CAT. | |
1 | MB | 400 | RIZZI CHRISTIAN | 00:04:10 | Valbossa | 1 | BAMBINI 0-10 ANNI |
2 | MB | 403 | IULIANO LORENZO | 00:04:18 | Valbossa | 2 | |
3 | MB | 404 | PONTI MATTEO | 00:04:25 | 3V | 3 | |
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 |