Giallo sulla vittoria di Sara Dossena alla tre miglia d’oro di Novara, l’atleta orobica vince ma viene poi squalificata e lei si sfoga su Facebook.
Vorrei fare chiarezza una volta per tutte su quanto successo a Novara Domenica 14/12
Sabato telefono all organizzatore per chiedere informazioni . L unica cosa …che mi è stata detta è di essere felici della mia presenza.
Domenica sono al via della 3 miglia di Novara. Mi iscrivo, pago 6 euro , parto per la gara, vinco e subito dopo , senza nemmeno rimanere alle premiazioni, via in bici per terminare l allenamento.
Lunedi casino assurdo. Non avrei potuto gareggiare in quanto la gara era regionale e io atleta èlite. Sei un élite se hai determinati tempi in pista e/o su strada . Io ovviamente non sapevo nulla di questo regolamento .
Mando mail in fidal scusandomi e dicendo di restituire il premio in denaro vinto .
Io non mi voglio giustificare . Avrei dovuto conoscere il regolamento FIDAL. Però mi chiedo… l organizzatore che conosceva la regola non poteva avvisarmi? i giudici non potevano farmi presente la mia irregolarità? Non è bello leggere di continuo il mio nome sui social o sui vari blog come se fossi una dopata.
Sono stanca di essere attaccata e giudicata senza sapere effettivamente i fatti come stanno.
questa la classifica:
| 1 | 135 | GUERNICHE Omar | 1995 | JM | BS183 C.S. S.ROCCHINO | |
| 2 | 136 | LOSIO Marco | 1987 | SM | BS521 FREE-ZONE | |
| 3 | 360 | LAZZARO Samuele Andrea | 1989 | SM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | |
| 4 | 154 | ZAHIR Zohair | 1994 | PM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| 5 | 148 | CUNEAZ Rene’ | 1988 | SM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| 6 | 400 | BELLO Gianluca | 1994 | PM | VA123 CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE | |
| 7 | 438 | OUYAT Salah | 1976 | SM35 | NO054 ATLETICA PALZOLA | |
| 8 | 389 | DASSETTO Marco | 1978 | SM35 | TO211 ATLETICA SETTIMESE | |
| 9 | 397 | MOUNTASSER Abdessamia | 1977 | SM35 | TO255 A.S.D. DURBANO GAS ENERGY TEAM | |
| 10 | 399 | TAMHA Walid | 1990 | SM | TO255 A.S.D. DURBANO GAS ENERGY TEAM | |
| 11 | 156 | CARACCI Jacopo | 1984 | SM | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | |
| 12 | 417 | FERRARI Mattia | 1997 | AM | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | |
| 13 | 425 | UGAZIO Marcello | 1996 | JM | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 14 | 163 | FANOTTOLI Luca | 1996 | JM | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 15 | 434 | BRASSINI Maurizio | 1968 | SM45 | VA168 AMATORI ATL. CASORATE S. | |
| 16 | 401 | ANTONIOLETTI Lorenzo | 1996 | JM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | |
| 17 | 423 | RODA SAVOINI Mattia | 1995 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| 18 | 362 | GRASSI Francesco | 1998 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | |
| 19 | 153 | VITALONI Andrea | 1997 | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| 20 | 146 | BASSANI Francesco | 1996 | JM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| 21 | 141 | MONTANARI Giordano | 1981 | SM | CO261 FALCHI-LECCO | |
| 22 | 433 | DOSSENA Sara | 1984 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | |
| 23 | 428 | ANTONUCCIO Giuseppe | 1973 | SM40 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | |
| 24 | 203 | ZANETTA Mattia | 1996 | JM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | |
| 25 | 160 | ALBANESE Denis | 1996 | JM | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 26 | 207 | TURCHETTA Fabio | 1997 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | |
| 27 | 201 | POLETTI Federico | 1998 | AM | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | |
| 28 | 363 | BENEDETTO Federico | 1989 | SM | TO095 G. P. RIVAROLO 1977 | |
| 29 | 137 | AMBROSIO Vincenzo Franc | 1966 | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | |
| 30 | 133 | MARAGA Laura | 1995 | JF | BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB | |
| 31 | 143 | RENDA Salvatore | 1980 | TM | EPS01 UISP | |
| 32 | 151 | ROSCALLA Maria Cristina | 1996 | JF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| 33 | 421 | VALVANO Massimo | 1998 | AM | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | |
| 34 | 126 | PIRAS Giuseppe Fausto | 1967 | SM45 | AO001 ATLETICA COGNE AOSTA | |
| 35 | 134 | DAL MAGRO Ilaria | 1993 | PF | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | |
| 36 | 128 | CABRAS Kristian | 1998 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| 37 | 147 | BRAMBILLA Alessia | 1985 | SF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | |
| 38 | 430 | VIGNATI Roberta | 1993 | PF | MI244 U.S. SANGIORGESE | |
| 39 | 376 | GIURRANNA Andrea | 1976 | SM35 | TO099 PODISTICA NONE | |
| 40 | 159 | AJMAR Marco | 1997 | AM | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 41 | 129 | CABRAS Franco | 1959 | SM55 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| 42 | 361 | BORELLO Sara | 1998 | AF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | |
| 43 | 164 | FILIBERTI Sara | 1996 | JF | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 44 | 162 | CRETU Ana Maria | 1983 | SF | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 45 | 418 | PASSERA Rachele | 1998 | AF | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | |
| 46 | 398 | PAGLIASSOTTO Alessandro | 1965 | SM45 | TO255 A.S.D. DURBANO GAS ENERGY TEAM | |
| 47 | 224 | OULBAZ Amin | 1997 | AM | NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING | |
| 47 | 424 | SCHIAVON Chiara | 1998 | AF | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | |
| 49 | 431 | LAGO Lorena | 1984 | SF | MI265 ROAD RUNNERS CLUB MILANO | |
| 50 | 206 | GAMBINI Renzo | 1968 | SM45 | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | |
| 51 | 205 | FORNARA Matthieu | 1998 | AM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | |
| 52 | 357 | PECI Carlo | 1968 | SM45 | NO055 ATLETICA MARATHON BELLINZAGO | |
| 53 | 127 | BRAZZALE Sabrina | 1971 | SF40 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | |
| 54 | 419 | PIOLINI Valeria | 1997 | AF | VB040 AVIS MARATHON VERBANIA | |
| 55 | 193 | POIRE’ Antonio | 1944 | SM70 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 56 | 194 | PORTOLESI Antonio | 1952 | SM60 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 57 | 358 | CARLI Giuseppe | 1965 | SM45 | RM270 PFIZER ITALIA RUNNING TEAM | |
| 58 | 183 | MAGENTA Alberto | 1963 | SM50 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 59 | 429 | GNOATO Fabrizio | 1967 | SM45 | VC014 G.S.A. VALSESIA | |
| 60 | 359 | MINGUZZI Alessandro | 1980 | SM | SO400 A.S. LANZADA | |
| 61 | 439 | PREDA Giancarlo | 1961 | SM50 | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | |
| 62 | 222 | CALI’ Martino | 1998 | AM | NO048 ATLETICA GALLIATE | |
| 63 | 388 | VRUNA Mario | 1955 | SM55 | TO099 PODISTICA NONE | |
| 64 | 182 | GAVIOLI Massimo | 1964 | SM50 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 65 | 165 | GAMBARO Federica | 1996 | JF | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 66 | 278 | GALBIER Roberto | 1952 | SM60 | NO053 PODISTICA ARONA | |
| 67 | 427 | VALLI Carmela | 1965 | SF45 | VC017 G.S. SPLENDOR COSSATO | |
| 68 | 322 | PONTI Andrea | 1970 | SM40 | NO053 PODISTICA ARONA | |
| 69 | 197 | TERRANDO Paola | 1967 | SF45 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 70 | 167 | TARTAGLIA Camilla | 1993 | PF | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 71 | 196 | SANTORO Michele | 1966 | SM45 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 72 | 381 | PAULON Tiziano | 1942 | SM70 | TO099 PODISTICA NONE | |
| 73 | 436 | DOTUR Snjezana | 1964 | SF50 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | |
| 74 | 435 | ZARINO Norberto | 1949 | SM65 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | |
| 75 | 175 | CARNEVALE Luigi | 1938 | SM75 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 76 | 364 | BASSO Riccardo | 1959 | SM55 | TO099 PODISTICA NONE | |
| 77 | 199 | VANNI Roberto | 1956 | SM55 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 78 | 178 | DEL MASTRO Carlo | 1947 | SM65 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 79 | 432 | COMO Chiara | 1997 | AF | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 80 | 437 | RASCHI Fabiola | 1966 | SF45 | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | |
| 81 | 172 | BATTOCCHIO Angelo | 1937 | SM75 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | |
| 82 | 155 | DI SPIGNA Domenico | 1940 | SM70 | MI095 DAINI CARATE BRIANZA | |
| 83 | 166 | TALPO Marta | 1998 | AF | NO001 SOCIETA’ATLETICA BELLINZAGO | |
| 84 | 385 | TONIETTI Franca | 1947 | SF65 | TO099 PODISTICA NONE | |
| 85 | 375 | GILETTA Giovanni | 1959 | SM55 | TO099 PODISTICA NONE | |
| 86 | 132 | BELLONI Giancarla | 1961 | SF50 | BG726 ROMANO RUNNING | |
| 87 | 158 | IACOBONI Oscar | 1937 | SM75 | MI352 EUROATLETICA 2002 |
