È Yassine Rachik dell’Atletica Cento Torri Pavia il dominatore del 16° Cross della Bosca a Morbegno sul percorso lungo. Sul corto invece successo di Mohamed Morchid del Cus Pro Patria Milano. Sul lungo in campo femminile vince Alice Gaggi del Runner Team 99. Ma vediamo nel dettaglio i risultati, e osserviamo i piazzamenti e le vittorie dei bergamaschi e delle bergamasche. Tra i bergamaschi ottimo secondo posto di Nadir Cavagna negli juniores e ottimo quinto posto tra i senior per Francesco Della Torre. Guarda tutte le altre foto sulla nostra pagina facebook.
CROSS LUNGO KM 10 P/S UOMINI (fino al 40°)
1 | RACHIK Yassine | 1993 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 33:19 | |
2 | BATEL Abdellatif | 1978 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 33:43 | |
3 | PESSINA Simone | 1985 | SM | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 33:55 | |
4 | BENEDETTI Enrico | 1979 | SM | MELAVI’PONTE VALTELLINA | 34:21 | |
5 | DELLA TORRE Francesco | 1987 | SM | G.S. OROBIE | 34:25 | |
6 | SANNA Luca | 1979 | SM | MELAVI’PONTE VALTELLINA | 34:34 | |
7 | BRIGO Massimiliano | 1979 | SM | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 34:37 | |
8 | FIORELLI Matteo | 1972 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 34:41 | |
9 | FAUSTINI Simone | 1982 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 34:45 | |
10 | MERIGHI Luca | 1976 | SM | CANTU`ATLETICA | 34:48 | |
11 | TIBERTI Tito | 1981 | SM | FREE-ZONE | 34:51 | |
12 | TACCHINI Giovanni | 1984 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 34:53 | |
13 | BORONI Davide | 1979 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 35:08 | |
14 | PENONE Michele | 1976 | SM | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 35:10 | |
15 | ALBANESI Andrea | 1991 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 35:11 | |
16 | NAPPO Davide | 1981 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 35:12 | |
17 | TOSI Renato | 1976 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 35:19 | |
18 | BOSCANI Luca | 1991 | PM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 35:34 | |
19 | GALIZZI Giovanni | 1987 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 35:39 | |
20 | PASSARELLO Marco | 1985 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 35:40 | |
21 | ZUGNONI Graziano | 1974 | SM | MELAVI’PONTE VALTELLINA | 35:48 | |
22 | BONOMI Mattia | 1993 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 35:59 | |
23 | BERTOLETTI Michele | 1986 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 36:01 | |
24 | GAMBA Claudio | 1977 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 36:12 | |
25 | PIFFERI Matteo | 1993 | PM | CANTU`ATLETICA | 36:14 | |
26 | GIARDIELLO Daniele | 1988 | SM | CANTU`ATLETICA | 36:20 | |
27 | LUCIANI Simone | 1983 | SM | CANTU`ATLETICA | 36:28 | |
28 | BERTOLINI Mirko | 1993 | PM | G.P. TALAMONA | 36:30 | |
29 | GILARDI Alessandro | 1972 | MM40 | MELAVI’PONTE VALTELLINA | 36:36 | |
30 | CAVAGNA Isidoro | 1966 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 36:39 | |
31 | GIOVIO Oscar | 1973 | MM40 | ATL. CENTRO LARIO | 36:54 | |
32 | GAMBA Ferruccio | 1977 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 36:58 | |
33 | ZAMBONI Federico | 1971 | MM40 | ATLETICA CINISELLO | 37:01 | |
34 | GUSMEROLI Egidio | 1974 | MM35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 37:04 | |
35 | NESOSSI Christian | 1991 | PM | G.P. VALCHIAVENNA | 37:25 | |
36 | MAFFEZZINI Mario | 1981 | SM | MELAVI’PONTE VALTELLINA | 37:29 | |
37 | ZENONI Luca | 1987 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 37:32 | |
38 | SAOUDI Taoufiq | 1969 | MM40 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 37:33 | |
39 | NAVA Simone | 1979 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 37:38 | |
40 | MENEGOLA Athos | 1968 | MM45 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 37:41 |
CROSS CORTO KM 4 P/S UOMINI (fino al 40°)
1 | MORCHID Mohamed | 1991 | PM | CUS PRO PATRIA MILANO | 13:43 | |
2 | LEONI Marco | 1990 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13:58 | |
3 | LOSIO Marco | 1987 | SM | FREE-ZONE | 14:02 | |
4 | RIGHETTI Stefano | 1985 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 14:05 | |
5 | MONTAGNA Massimiliano | 1987 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 14:07 | |
6 | BA Filippo | 1986 | SM | ATL. RICCARDI MILANO | 14:09 | |
7 | FINESSO Paolo | 1975 | SM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 14:11 | |
8 | SOTTOCORNOLA Mattia | 1988 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 14:14 | |
9 | BIGNOTTI Simone | 1993 | PM | C.S. S.ROCCHINO | 14:17 | |
10 | RICCI Mario | 1976 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 14:18 | |
11 | EL KASMI Mohammed | 1983 | SM | FREE-ZONE | 14:20 | |
12 | DENTI Andrea | 1988 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 14:24 | |
13 | EL BOURIMI Hamza | 1993 | PM | C.S. S.ROCCHINO | 14:25 | |
14 | SANSI Stefano | 1980 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14:27 | |
15 | MORA Marco | 1990 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 14:32 | |
16 | PINI Stefano | 1974 | MM35 | U.S. BORMIESE ATL. | 14:35 | |
17 | ZAGGIA Stefano | 1989 | SM | FREE-ZONE | 14:36 | |
18 | GIBELLINI Mauro | 1984 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 14:37 | |
19 | MASTRUZZI Marcello | 1993 | PM | C.S. S.ROCCHINO | 14:40 | |
20 | D’AMICO Matteo | 1993 | PM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 14:41 | |
21 | SARTORELLI Marco | 1993 | PM | ATL. RICCARDI MILANO | 14:42 | |
22 | TERSIGNI Andrea | 1989 | SM | CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE | 14:44 | |
23 | SALVIONI Matteo | 1983 | SM | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 14:46 | |
24 | GIANI Giacomo | 1991 | PM | CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE | 14:48 | |
25 | FRANZI Matteo | 1989 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 14:53 | |
26 | LENI Stefano | 1993 | PM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 14:55 | |
27 | LEONE Luca | 1986 | SM | CUS PRO PATRIA MILANO | 14:56 | |
28 | SASSELLA Fabio | 1987 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 14:59 | |
29 | ASSANELLI Andrea | 1990 | SM | DAINI CARATE BRIANZA | 15:00 | |
30 | ALIMONTI Gualtiero | 1984 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 15:05 | |
31 | COSTA Leonardo | 1977 | MM35 | DAINI CARATE BRIANZA | 15:07 | |
32 | AJBIRANE Mohamed | 1991 | PM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 15:09 | |
33 | TRIULZI Fabrizio | 1975 | MM35 | G.P. VALCHIAVENNA | 15:10 | |
34 | MOLTENI Giuseppe | 1982 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTr. | 15:12 | |
35 | MARINI Alessandro (I) | 1970 | MM40 | ATL. REBO GUSSAGO | 15:13 | |
36 | FERREMI Claudio | 1990 | SM | C.S. S.ROCCHINO | 15:15 | |
37 | MERZARIO Paolo | 1975 | SM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTr. | 15:19 | |
38 | DE MARCO Claudio | 1985 | SM | O.S.A. SARONNO LIB. | 15:20 | |
39 | MEI TOMASI Mirco | 1992 | PM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 15:22 | |
40 | AVIGO Stefano | 1970 | MM40 | ATL LONATO-LEM ITALIA | 15:23 |
CROSS KM 6 JUNIORES UOMINI (fino al 40°)
1 | MANYIKA MAGUHE Lukas | 1994 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 19:40 | |
2 | CAVAGNA Nadir | 1995 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 20:12 | |
3 | GUERNICHE Omar | 1995 | JM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 20:17 | |
4 | MONELLA Michael | 1994 | JM | ATL. VALLECAMONICA | 20:21 | |
5 | PARTENOPE Mirko | 1994 | JM | O.S.A. SARONNO LIB. | 20:21 | |
6 | SIRONI Gianluca | 1994 | JM | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 20:25 | |
7 | BELLO Gianluca | 1994 | JM | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 20:30 | |
8 | NEMBRINI Nicola | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 20:34 | |
9 | CROTTI Giampaolo | 1994 | JM | ATL. VALLECAMONICA | 20:59 | |
10 | MORO Daniele | 1994 | JM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21:04 | |
11 | PADOVANI Mattia | 1995 | JM | ATL LECCO-COLOMBO COSTR. | 21:05 | |
12 | BERRITE Azeddine | 1995 | JM | C.U.S. PAVIA | 21:13 | |
13 | BELLI Giacomo | 1994 | JM | CUS PRO PATRIA MILANO | 21:19 | |
14 | MIGLIORATI Stefano | 1994 | JM | C.S. S.ROCCHINO | 21:23 | |
15 | BULANTI Fabio | 1994 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:24 | |
16 | AOUANI Iliass | 1995 | JM | ATL. RICCARDI MILANO | 21:36 | |
17 | ZAHIR Zohair | 1994 | JM | CUS PRO PATRIA MILANO | 21:38 | |
18 | FERRARI Nicolo’ | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 21:42 | |
19 | BALESTRA Elia | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 21:44 | |
20 | FALCONETTI Fran | 1994 | JM | CUS PRO PATRIA MILANO | 21:48 | |
21 | ALCARAS Andrea | 1995 | JM | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 21:50 | |
22 | CITTERIO Andrea | 1995 | JM | POL. BESANESE | 21:51 | |
23 | PEREGO Alessandro | 1995 | JM | POL. BESANESE | 21:52 | |
24 | CARUNA Matteo | 1994 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 22:07 | |
25 | MEDOLAGO Samuel | 1995 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 22:09 | |
26 | TENGATTINI Marco | 1994 | JM | ATL. PARATICO | 22:19 | |
27 | ABATE Stefano | 1995 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 22:24 | |
28 | OUHDA Mohamed | 1995 | JM | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 22:31 | |
29 | ZOANNI Andrea | 1995 | JM | G.P. VALCHIAVENNA | 22:47 | |
30 | MORA Giacomo | 1995 | JM | C.S. S.ROCCHINO | 22:48 | |
31 | BELLANDI Andrea | 1994 | JM | ATLETICA CINISELLO | 22:52 | |
32 | JAFFE’ Eugenio | 1994 | JM | CUS PRO PATRIA MILANO | 22:57 | |
33 | BRADANINI Matteo | 1995 | JM | U.S. BORMIESE ATL. | 22:58 | |
34 | VERCESI Alessandro | 1994 | JM | ATLETICA CINISELLO | 22:59 | |
35 | SALA Davide | 1995 | JM | POL. BESANESE | 23:16 | |
36 | VALOTTI Mattia | 1995 | JM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 23:21 | |
37 | MARTINELLI Riccardo | 1995 | JM | U.S. BORMIESE ATL. | 23:24 | |
38 | VITALE Antonio William | 1995 | JM | ATL. CLUB VILLASANTA | 23:28 | |
39 | MAURUTTO Dario | 1995 | JM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 23:29 | |
40 | EL BADAOUI Hicham | 1995 | JM | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 23:32 |
CROSS LUNGO KM 6 P/S DONNE
1 | GAGGI Alice | 1987 | SF | RUNNER TEAM 99 SBV | 21:57 | |
2 | RIGHETTI Maria | 1986 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 22:34 | |
3 | MANENTI Elisabetta | 1985 | SF | ABC PROGETTO AZZURRI | 22:43 | |
4 | GARIBOLDI Paola | 1982 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 22:47 | |
5 | FURLAN Filomena | 1990 | SF | BRACCO ATLETICA | 23:36 | |
6 | MOSCATELLI Francesca | 1987 | SF | ATL. BRESCIA1950 ISPA GROUP | 23:40 | |
7 | BIANCHI Ilaria | 1985 | SF | ATL. VALLECAMONICA | 23:49 | |
8 | TESTA Paola | 1969 | SF | BRACCO ATLETICA | 23:58 | |
9 | PONT CHAFER Monica | 1969 | SF | FREE-ZONE | 24:26 | |
10 | VIGNATI Roberta | 1993 | PF | U.S. SANGIORGESE | 24:31 | |
11 | CASTELLANETA Barbara | 1974 | SF | ATL. GAVARDO ’90 LIB. | 24:43 | |
12 | BRAMBILLA Martina | 1993 | PF | BRACCO ATLETICA | 24:49 | |
13 | LHANSOUR Sara | 1993 | PF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 24:57 | |
14 | FUSTELLA Elena Giovanna | 1961 | MF50 | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 25:18 | |
15 | TONOLINI Asha | 1979 | SF | ATL. RODENGO SAIANO | 25:28 | |
16 | SOLIMAN Martina | 1986 | SF | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 25:34 | |
17 | BRAMBILLA Alessia | 1985 | SF | DAINI CARATE BRIANZA | 25:39 | |
18 | TUROTTI Nadia | 1962 | SF | ATL. RODENGO SAIANO | 27:11 | |
19 | DUCA Francesca | 1971 | MF40 | G.P. TALAMONA | 27:19 | |
20 | ACQUISTAPACE Michela | 1974 | MF35 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 27:26 | |
21 | LANFRANCHI Anna | 1990 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 27:39 | |
22 | FISOGNI Martina | 1992 | PF | ATL. RODENGO SAIANO | 27:57 | |
23 | SCANZI Ilaria | 1993 | PF | ATL. VALLECAMONICA | 28:04 | |
24 | MUCA Flutura | 1976 | SF | ATL. RODENGO SAIANO | 28:07 | |
25 | SCHIANTARELLI Alessandr | 1971 | MF40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 28:11 | |
26 | BLESIO Valentina | 1990 | SF | ATL. RODENGO SAIANO | 28:13 | |
27 | ROSSINI Maria | 1973 | MF40 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 28:17 | |
28 | ACQUISTAPACE Monia | 1971 | MF40 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 28:49 | |
29 | DERRIGO Vera | 1967 | SF | ATL. PARATICO | 29:13 | |
30 | RIPAMONTI Elena Piera | 1969 | MF40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 32:40 |
CROSS KM 4 JUNIORES DONNE
1 | FILIPPI Serena | 1994 | JF | ATL. PARATICO | 16:37 | |
2 | POSSENTI Lavinia | 1995 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 16:48 | |
3 | OGGIONI Silvia | 1995 | JF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 17:01 | |
4 | PONTE Elisabetta | 1995 | JF | BRACCO ATLETICA | 17:05 | |
5 | PELAMATTI Simona | 1995 | JF | ATL. VALLECAMONICA | 17:13 | |
6 | GRAZIANI Greta | 1994 | JF | BRACCO ATLETICA | 17:23 | |
7 | NADIR Sara | 1994 | JF | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 17:43 | |
8 | FIORINA Nicole | 1995 | JF | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 17:55 | |
9 | GUSMINI Diana | 1995 | JF | BRACCO ATLETICA | 18:11 | |
10 | BRAMBILLA Silvia | 1994 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 18:20 | |
11 | MESSINA Corinne | 1995 | JF | ATL. BRESCIA 1950 ISPA GROUP | 18:52 | |
12 | BARONCHELLI Valentina | 1994 | JF | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 18:53 | |
13 | MELESI Rosangela | 1995 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 18:54 | |
14 | SIRONI Martina | 1994 | JF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 19:02 | |
15 | TAGLIAFERRI Alessia | 1994 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 19:07 | |
16 | SAOUDI Yousra | 1995 | JF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 19:18 | |
17 | FOIENI Claudia | 1994 | JF | ILPRA ATL VIGEVANO PARCO ACQ. | 19:22 | |
18 | MIGLIORINI Gaia | 1995 | JF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 19:28 | |
19 | CONFALONIERI Carola | 1994 | JF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 19:32 | |
20 | BAGGI Marta | 1995 | JF | ATL. CASAZZA | 20:59 | |
21 | BENZONI Alessia | 1995 | JF | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 21:13 | |
22 | RUFFONI Alessia | 1995 | JF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 22:03 | |
23 | SGUAZZA Arianna | 1994 | JF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 22:19 |
CROSS CORTO KM 4 P/S DONNE (fino alla 40ª)
1 | PAPAGNA Laura | 1991 | PF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQ. | 15:16 | |
2 | COVA Elisa | 1989 | SF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQ. | 15:24 | |
3 | ZUGNONI Cinzia | 1970 | MF40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 15:55 | |
4 | DURANTE Francesca | 1977 | SF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 15:58 | |
5 | SPERONI Sara | 1984 | SF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 16:05 | |
6 | BEGNIS Elena | 1976 | SF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 16:06 | |
7 | MILESI Simona | 1977 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16:22 | |
8 | OBERTI Tania | 1989 | SF | BRACCO ATLETICA | 16:30 | |
9 | CASATI Federica | 1989 | SF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 16:39 | |
10 | OBERLE Deborah | 1991 | PF | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 17:06 | |
11 | PAPINI Laura | 1992 | PF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 17:18 | |
12 | TAGLIABUE Serena | 1992 | PF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 17:20 | |
13 | BRASSINI Alice | 1983 | SF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 17:22 | |
14 | PASINI Raffaella | 1975 | MF35 | G.P. VALCHIAVENNA | 17:45 | |
15 | GRASSO Anna | 1973 | SF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 17:48 | |
16 | BARILANI Simona | 1985 | SF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 17:49 | |
17 | LAHLOU Karima | 1993 | PF | ATL. PARATICO | 17:57 | |
18 | SPILLARE Valentina | 1990 | SF | N. ATL. VARESE | 17:59 | |
19 | FRASISTI Valentina | 1992 | PF | O.S.A. SARONNO LIB. | 18:00 | |
20 | SIMONETTA Erika | 1980 | SF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 18:03 | |
21 | MAFFEIS Cinzia | 1966 | MF45 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18:13 | |
22 | PERLINI Angelica | 1993 | PF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 18:17 | |
23 | TURELLI Tiziana | 1978 | MF35 | ATL. PARATICO | 18:45 | |
24 | TESTINI Marina | 1960 | MF50 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 18:47 | |
25 | LAZZARINI Elena | 1991 | PF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18:51 | |
26 | DALL’OGLIO Manola | 1971 | MF40 | ATL. VALLE BREMBANA | 18:57 | |
27 | CAVAGNA Sheila | 1993 | PF | ATL. VALLE BREMBANA | 18:59 | |
28 | CATTANEO Chiara | 1973 | MF40 | ATL. VALLE BREMBANA | 19:39 | |
29 | CIAPONI Daniela | 1972 | MF40 | G.P. TALAMONA | 19:44 | |
30 | FASCENDINI Paola | 1981 | SF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 20:04 | |
31 | VERONELLI Vera | 1963 | MF50 | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 20:06 | |
32 | PEYRONEL Marina | 1958 | MF55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 20:08 | |
33 | MULETTA Alessia | 1971 | MF40 | G.P. VALCHIAVENNA | 20:58 | |
34 | BUZZETTI Silvia | 1975 | MF35 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:02 | |
35 | BEGNIS Raffaella | 1975 | MF35 | VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:11 | |
36 | DUCA Eleonora | 1975 | MF35 | G.P. TALAMONA | 21:39 | |
37 | VAUTHIER Monica | 1971 | MF40 | G.P. TALAMONA | 21:45 | |
38 | CAVALLARO Francesca | 1992 | PF | ATL. G.S. MIOTTI ARCISATE | 21:50 | |
39 | TROTTI Mirella | 1961 | MF50 | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 21:53 | |
40 | SPEZIALE Cristina | 1975 | MF35 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 21:56 |
CROSS KM 3 ALLIEVE
1 | REINA Nicole Svetlana | 1997 | AF | CUS PRO PATRIA MILANO | 10:28 | |
2 | OLMO Angelica | 1996 | AF | C.U.S. PAVIA | 10:28 | |
3 | ROSCALLA Maria Cristina | 1996 | AF | C.U.S. PAVIA | 11:00 | |
4 | SPAGNOLI Chiara | 1996 | AF | ATL. VALLECAMONICA | 11:02 | |
5 | BERGAMINI Alessia | 1997 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 11:28 | |
6 | AMODIO Banchialem | 1996 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 11:30 | |
7 | MOIOLI Francesca | 1997 | AF | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 11:37 | |
8 | ZECCA Alessia | 1996 | AF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 11:38 | |
9 | SCHIAVI Erica | 1997 | AF | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 11:42 | |
10 | COSTANTE Tecla | 1997 | AF | C.U.S. PAVIA | 11:48 | |
11 | BRINCA Catalina | 1996 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 11:57 | |
12 | FERRARI Anna | 1996 | AF | ATL. CENTRO LARIO | 12:01 | |
13 | ZNITI Fatima Zahrae | 1996 | AF | ATL. VALLE BREMBANA | 12:08 | |
14 | NHILI Loubna | 1996 | AF | ATL. CENTRO LARIO | 12:09 | |
15 | OLMI Francesca | 1997 | AF | ATL. CHIARI 1964 LIB. | 12:10 | |
16 | DUCA Valentina | 1996 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 12:23 | |
17 | AGODI Amelia | 1997 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 12:25 | |
18 | BIGONI Ilaria | 1996 | AF | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 12:27 | |
19 | GINI Alessia | 1996 | AF | G.P. VALCHIAVENNA | 12:33 | |
20 | COLONETTI Alice | 1996 | AF | BRACCO ATLETICA | 12:35 | |
21 | GERLINZANI Marta | 1996 | AF | POL. LIB. CERNUSCHESE | 12:38 | |
22 | NOLASCHI Claudia | 1997 | AF | ATL. VALLECAMONICA | 12:39 | |
23 | MAIRONI Ginevra | 1996 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 12:40 | |
24 | CAPITANIO Martina | 1996 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12:41 | |
25 | BERTI Caterina | 1996 | AF | N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 12:44 | |
26 | MALANCHINI Valentina | 1996 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 12:46 | |
27 | PASINETTI Silvia | 1996 | AF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 12:47 | |
28 | FRIGERIO Maddalena | 1996 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 12:51 | |
29 | PARISI Alessandra | 1997 | AF | ATL. RODENGO SAIANO | 12:54 | |
30 | TORNAGHI Diana | 1996 | AF | CUS PRO PATRIA MILANO | 12:56 | |
31 | BONORA Isabella | 1997 | AF | ATL. RODENGO SAIANO | 12:57 | |
32 | MIGLIETTI Giulia | 1996 | AF | ATL. RODENGO SAIANO | 12:58 | |
33 | BARRI Ilaria | 1996 | AF | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 13:04 | |
34 | ABATE Ilaria | 1997 | AF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 13:05 | |
35 | BONARDI Francesca | 1997 | AF | U.S. SANGIORGESE | 13:07 | |
36 | CORTI Rebecca | 1997 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 13:10 | |
37 | ZANLUNGO Cecilia | 1997 | AF | C.U.S. PAVIA | 13:17 | |
38 | ROTA Elena | 1997 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 13:19 | |
39 | TONAZZI ARMANI Sara | 1997 | AF | ATL. RODENGO SAIANO | 13:20 | |
40 | PRADA Elena | 1997 | AF | ATL. LECCO-COLOMBO COSTR. | 13:23 |
CROSS KM 4 ALLIEVI (fino al 40°)
1 | GRITTI Danilo | 1996 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 13:44 | |
2 | LONMON Philip | 1996 | AM | U.POL. GAVIRATE | 13:53 | |
3 | LOMBARDI Stefano | 1997 | AM | ATL. RODENGO SAIANO | 14:00 | |
4 | DELLA RODOLFA Andrea | 1996 | AM | A.S. LANZADA | 14:04 | |
5 | DEL PERO Luca | 1997 | AM | POL. BESANESE | 14:05 | |
6 | PADOVANI Nicolo’ | 1996 | AM | LECCO-COLOMBO COSTR. | 14:06 | |
7 | AGOSTINI Francesco | 1997 | AM | ATL. VALLECAMONICA | 14:07 | |
8 | BEGGIATO Luca | 1997 | AM | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 14:08 | |
9 | EL HAOUARI Mustapha | 1997 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 14:13 | |
10 | MUGNOSSO Riccardo | 1997 | AM | ATL. VIS NOVA GIUSSANO | 14:15 | |
11 | MAGGIONI Lorenzo | 1996 | AM | POL. BESANESE | 14:27 | |
12 | MANGILI Simone | 1997 | AM | LECCO-COLOMBO COSTR. | 14:28 | |
13 | MAHAMUHANDIRANGE Dondee | 1996 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 14:29 | |
14 | AGUZZOLI Matteo | 1997 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 14:30 | |
15 | OUHDA Ahmed | 1997 | AM | POOL ATL.ALTA VALSERIANA | 14:31 | |
16 | RAZGANI Yassin | 1997 | AM | ATL. PRESEZZO | 14:32 | |
17 | GHEZA Marco | 1996 | AM | U.POL. GAVIRATE | 14:33 | |
18 | BERGONZO Riccardo | 1996 | AM | U.POL. GAVIRATE | 14:34 | |
19 | BARDEA Silvio | 1996 | AM | A.S. LANZADA | 14:35 | |
20 | LODA Alessio | 1997 | AM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 14:38 | |
21 | ALBERIO Marco | 1996 | AM | O.S.A. SARONNO LIB. | 14:42 | |
22 | BARBAGALLO Luca | 1996 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 14:43 | |
23 | MASOLINI Gabriele | 1996 | AM | G.P. VALCHIAVENNA | 14:44 | |
24 | BORGNOLO Matteo | 1996 | AM | ATL. CAIRATESE | 14:49 | |
25 | PERON Jacopo | 1996 | AM | U.POL. GAVIRATE | 14:51 | |
26 | VILLA Vinicio | 1996 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 14:53 | |
27 | SONCINA Simone | 1997 | AM | G.S. ATL. REZZATO | 14:55 | |
28 | SHAALAN Hamed | 1997 | AM | FANFULLA LODIGIANA | 14:56 | |
29 | COGLIATI Lorenzo | 1997 | AM | G.S. VIRTUS CALCO | 15:03 | |
30 | MENGHI Daniele | 1996 | AM | VALGEROLA CIAPPARELLI | 15:04 | |
31 | GOFFI Stefano | 1997 | AM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 15:05 | |
32 | MARINONI Simone | 1996 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 15:06 | |
33 | ZOTTI Alessandro | 1996 | AM | ATL. VIGHENZI PADENGHE | 15:07 | |
34 | RENDA Matteo | 1997 | AM | U.S. S.VITTORE O. 1906 | 15:08 | |
35 | DELL’AGOSTO Christian | 1997 | AM | A.S. LANZADA | 15:09 | |
