Bolgare ha ospitato il meeting nazionale di cross riportando centinaia di ragazzi a correre dopo lunghi mesi di stop. Dopoil Cross delle Cave a Brescia si torna a correre con il meglio dell’atletica lombarda che si è ritrovata nella manifestazione organizzata dall’Atletica Pianura Bergamasca.
4×1000 donne
primo posto dell’Atletica Bergamo (ALGERI Arianna – DALFOVO Federica – LOCATELLI Claudia – PILEGGI Marta) seguita dalla Pro Sesto (GATTI Emma – DOSSI Susanna – NARCISO Alice – TREZZI Sara) e dalla Bracco Atletica (GENNARO Eleonora – DONARINI Sveva – COPPA Nicole – GUSMINI Diana)
4×1000 uomini
vittoria orobica con il GAV Vertova (CATTANEO Omar – PEDRANA Stefano – GHILARDINI Jacopo – MARINONI Simone) seguito dall’Atletica Rodengo Saiano (CAFARELLI Lorenzo – CITTADINI Loris – VECCHI Enrico – LOSIO Marco) e dall’Ateltica Bergamo (MOROTTI Alessandro – CHIARI Luca – RAZGANI Moad – PUTTI Paolo), quarta l’Atletica VAlle Brembana (LOSMA Tommaso – GHERARDI Pietro – CAVAGNA Alain – FERRARIS Luigi)
3×1000 cadette
Dominio milanese con l’Ateltica Geas prima (BORGONOVO Rebecca – PINNA Ludovica – POLLINI Emma) seguita dalla DK Runners (FALASCONI Martina – ZAPPA Viola – ZAGHLOUL Sarah Soliman) e dalla Atleticrals (ZITO Lucidalba – SIDENIUS Sofia – MINELLI Alice)
3×1000 cadetti
Vince l’Atletica Gavirate (MIGLIORI Asheber – AMBROSIO Riccardo – ZANINI Manuel) davanti all’Atleica Muggiò e alla Cus Pro Patria, quarto posto per l’Atletica Valle Brembana (FRADEGRADA Simone – CERONI Davide – PESENTI PESENTI Cristia) decimo per l’US Rogno (GRAD Ayman – MOLERI Michele – REBOLDI Pietro)
le classifiche
Cross 4×1000 DONNE
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE A STAFFETTA – 21 Febbraio 2021 Ora Inizio: 09:00 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 43 | ALGERI Arianna – DALFOVO Federica – LOCATELLI Claudia – PILEGGI Marta | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER A | |
2 | 58 | GATTI Emma – DOSSI Susanna – NARCISO Alice – TREZZI Sara | AF | MI089 PRO SESTO ATL. A | |
3 | 60 | GENNARO Eleonora – DONARINI Sveva – COPPA Nicole – GUSMINI Diana | AF | MI221 BRACCO ATLETICA B | |
4 | 59 | MAJOCCHI Tarikua – GALIMBERTI Camilla – BRUNATI Ilaria – ACERBONI Nicole | AF | MI221 BRACCO ATLETICA A | |
5 | 55 | BONACINA Matilde – GRADIZZI Silvia – PIRAINO Benedetta – FAVARO Arianna | AF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | |
6 | 61 | CAMAGNA Sofia – MENATTI Ilaria – COLOMBO Anna – COLONETTI Alice | AF | MI221 BRACCO ATLETICA C | |
7 | 57 | TORNAGHI Maria – BRAMBILLA Noemi – ROTA Giulia Cristina – PASSONI Sabrina | AF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | |
8 | 48 | ROTA Chiara – QUADRIGLIA Chiara – BENINTENDI Giulia – CORTESI Federica | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA A | |
9 | 53 | BENZONI Martina – PEPPICELLI Giulia – STEFANI Chiara – COMINELLI Sara | AF | BS657 CORRINTIME A | |
10 | 46 | BAMBA Makissia – MORBIS Nicole – BOLOGNINI Gaia Stella – MANENTI Elisabetta | AF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA A | |
11 | 47 | CORTESI Greta – MISTRI Alice – MARINONI Lucia – CORTESI Alice | AF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE A | |
12 | 64 | PICCIO Lucia – BOTTANI Letizia – DE CARO Irene – COLTURI Virginia Elisa | AF | PV108 C.U.S. PAVIA A | |
13 | 44 | FRATUS Elisa – CAGLIONI Giada – VERGANI Ilaria – ZAMBELLI Monica | AF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER B | |
14 | 50 | BELLI Vittoria – RATTI Alice – QUADRI Mariachiara – GHERARDI Anna Carla | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA C | |
15 | 45 | TESTA Lara – DI BACCO Stella – ZANGA Federica – ROSSI Gael | AF | BG036 ATL. SALETTI A | |
16 | 63 | SANDRELLI Anna – NARDO Sofia – MEYER Elena Violette – MARCHIANO’ Elvira | SF35 | MI798 MILANO ATLETICA B | |
17 | 51 | BIANCHI Ester – ALLIERI Annalisa – ZAPPELLA Tiziana – PATELLI Anna | AF | BG225 ATL. CASAZZA A | |
18 | 49 | FUSELLI Gaia – PINO Sara – STRACCHI Nicole – GIUPPONI Daniela | AF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA B | |
19 | 54 | BEN KHEDHER Rayan – SOLIMEI Alice – VISIOLI Bethany – TALIGNANI Alice | AF | CR150 ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POM A | |
Cross 4×1000 UOMINI |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE A STAFFETTA – 21 Febbraio 2021 Ora Inizio: 12:00 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 73 | CATTANEO Omar – PEDRANA Stefano – GHILARDINI Jacopo – MARINONI Simone | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE A | |
2 | 83 | CAFARELLI Lorenzo – CITTADINI Loris – VECCHI Enrico – LOSIO Marco | AM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO A | |
3 | 67 | MOROTTI Alessandro – CHIARI Luca – RAZGANI Moad – PUTTI Paolo | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER A | |
4 | 76 | LOSMA Tommaso – GHERARDI Pietro – CAVAGNA Alain – FERRARIS Luigi | AM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA A | |
5 | 90 | BOLZONI Davide – RUSSOM GHEBREGIORGHIS N – JAMMEH Ibrahim – LEONE Luca | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO C | |
6 | 88 | GUERNICHE Reda – MARIANI Filippo – HABBOUBI Anwar – GENINAZZA Matteo | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | |
7 | 79 | MAPELLI Enrico – NORIS Andrea – BIROLINI Andrea – SIGISMONDI Andrea | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA A | |
8 | 81 | TREBESCHI Marco – DE CESARE Riccardo – OUADANI Imad – FACHERIS Carlo | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO A | |
9 | 74 | QUISTINI Nicolo’ – CORTESI Francesco – TESTA Diego – BEGGIATO Luca | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE B | |
10 | 92 | CANZI Lorenzo – GALLIANI Giacomo – ZASSO Mirko – MELONI Ithocor | AM | MI089 PRO SESTO ATL. A | |
11 | 82 | SIMONCELLI Leonardo – BRESCIANI Enrico – AMSELLEK Nesim – SIMONETTI Matteo | AM | BS183 C.S. S.ROCCHINO B | |
12 | 98 | SUTTI Gabriele – SANSI Erik – MENGHI Cristian – CASSINA Paolo | AM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI A | |
13 | 96 | PELLEGRINI Giacomo Clau – STEIS Federico – BRISCINI Matteo – CHIESA Tommaso Maria | AM | MI798 MILANO ATLETICA A | |
14 | 70 | GAZZOLA Nicola – ROSSI Kilian – PERSICO Lorenzo – CAFFI Michele | AM | BG036 ATL. SALETTI A | |
15 | 97 | DE STEFANI Imerio – PAGGI Gianluca – FUMAGALLI Nicola – NESOSSI Gianluca | AM | SO219 G.P. VALCHIAVENNA A | |
16 | 68 | ORTENZI Pietro Emilio – BIZZONI Lorenzo – HAMDOUNE Omar – BONETTI Giorgio | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER B | |
17 | 75 | POLETTI Filippo – GHILARDI Daniele – NICOLI Mirko – GARAU Mattia | AM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE C | |
18 | 91 | REBOSIO Gabriele – MONACO’ Alessio – MOLENA Daniele – LOMACCI Lorenzo | AM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | |
19 | 89 | MELOSSI Giacomo – MELOSSI Filippo – SAN PIETRO Alberto – AYACHI Aymen | AM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO B | |
20 | 86 | GLIGORA Andrea – POZZI Giorgio – TARASCO Francesco – VANINI Leonardo | AM | CO023 ATL. ROVELLASCA A | |
21 | 93 | MAURO Mattia – BARBI Valerio – GALLIANI Francesco – CRESPI Luca | AM | MI089 PRO SESTO ATL. B | |
22 | 94 | MONTANI Emanuele – CHECCHIA Alessandro – CIRILLO Michele Cosimo – FERRARIO Gabriele | AM | MI093 SEZ. ATL. ORATORIO CORNAREDO A | |
23 | 69 | TIRARI Giacomo – REBUZZI Giuseppe – CAVAGNIS Davide – BARBOTTI Giorgio | AM | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER G | |
24 | 77 | BENTIVOGLIO Lorenzo – TOTIS Fabio – MOLLI Luca – BERTOLETTI Lorenzo | AM | BG225 ATL. CASAZZA A | |
25 | 78 | MOROSINI Nicola – ZANI Nicola – AMORINI Jacopo – RISI Luca | AM | BG228 U.S. ROGNO A | |
26 | 87 | MASCHERI Giulio – PAROLI Matteo – PEPE Lorenzo – SESTITO Giovanni | AM | CO035 C.S. CORTENOVA A | |
27 | 85 | GUARINONI Mattia – BIANCHI Matteo – RAMZI Nabil – CANTONI Fabio | AM | BS657 CORRINTIME A | |
28 | 80 | POZZONI Alexander – CERUTI Marzio – CARRARA Simone – AZZOLA Jacopo | AM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA B | |
29 | 71 | CAPELLI Riccardo – ROTA Pietro – CARRARA Marco – CALECA Andrea | AM | BG036 ATL. SALETTI B | |
30 | 95 | PARI Nimo – PLONA Nicolo’ – MAMELI Gabriele – BALBO Giovanni | AM | MI719 POL. CIRCOLO GIOVANILE BRESS A | |
31 | 72 | SCARPELLINI Andrea – MAZZOLA Leonardo – PEZZOTTA Stefano – COMOTTI Roberto | AM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA A | |
Staffetta CROSS 3×1000 Cadette |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE A STAFFETTA – 21 Febbraio 2021 Ora Inizio: 09:30 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 104 | BORGONOVO Rebecca – PINNA Ludovica – POLLINI Emma | CF | MI076 GEAS ATLETICA A | |
2 | 109 | FALASCONI Martina – ZAPPA Viola – ZAGHLOUL Sarah Soliman | CF | MI670 DK RUNNERS MILANO A | |
3 | 105 | ZITO Lucidalba – SIDENIUS Sofia – MINELLI Alice | CF | MI609 ATLETICRALS2-TEATRO ALLA SCA A | |
4 | 125 | BONTEMPI Francesca – PENSIERI Alice – BERTOGLIO Anna | CF | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO A | |
5 | 121 | DEL BELLO Elena – D’ALESSIO Giulia – ZAPPELLA Alice | CF | BG225 ATL. CASAZZA A | |
6 | 126 | MURTAS Nicole – BIANCHI Martina – BOLIS Sara | CF | BS657 CORRINTIME A | |
7 | 128 | NAOUI Hajiba – DAMIA Marta – STORTI Alma | CF | CR150 ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POM A | |
8 | 106 | BELLOMO Adriana Maria – ZAMBONI Greta – MORONI Vittoria | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | |
9 | 130 | COMBI Aurora – MASCHERI Cristina – ACQUISTAPACE Alessia | CF | CO035 C.S. CORTENOVA A | |
10 | 131 | TERLIZZI Francesca – CAVALLARO Letizia – CASAGRANDE Alice | CF | VA117 ATL. MALNATE A | |
11 | 100 | MANZO Matilde – GIORGI Giulia Teresa – DONZUSO Iolanda | CF | MI798 MILANO ATLETICA A | |
12 | 123 | GHISALBERTI Martina – MICHELI Vittoria – REBUCINI Elisa | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA A | |
13 | 127 | FRANCESCHETTI Viola – MARTINI Marzia – TORTELLI Sofia | CF | BS278 ATL. CARPENEDOLO A | |
14 | 122 | LANFRANCHI Micol – CALLIGARI Beatrice – HADAJI Hajar | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE A | |
15 | 110 | MENDEZ URUENA Laura – STEFANONI Francesca – MARIANI Sofia | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE A | |
16 | 108 | MELOTTO Maya – MATACENA Giulia – ADDUCI Beatrice | CF | MI063 ATL. CESANO MADERNO A | |
17 | 116 | DONEDA Irene – TESTA Valeria – MONZANI Gloria | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU A | |
18 | 113 | NORIS Angelita – CAFFI Elena – FILISETTI Beatrice | CF | BG036 ATL. SALETTI A | |
19 | 134 | VALENA Chiara – PIANTA Matilde – MARTINALLI Milena | CF | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI A | |
20 | 111 | TESTA Asia – TOSI Clara – BIROLINI Elisa | CF | BG036 ATL. SALETTI B | |
21 | 103 | ANGILELLA Melissa – SGRO Giorgia Mariapia – DALESSANDRO Francesca | CF | MI588 ATL. GISA A | |
22 | 107 | PASSONI Camilla Maria – GERVASONI Lavinia – CAMPANOZZI Serena | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO A | |
23 | 101 | MANGIAROTTI Silvia – GIUSTINA Marta – ZIANO Nicoletta | CF | MI798 MILANO ATLETICA B | |
24 | 124 | DELVECCHIO Angelica – BELLI Chiara – GARATTINI Erica | CF | BG228 U.S. ROGNO A | |
25 | 119 | CAVALLERI Chiara – VILLA Aurora – LORENZI Rita | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA A | |
26 | 102 | PAGANI Cecilia – PARIS Giorgia – FURNO Bianca | CF | MI798 MILANO ATLETICA C | |
27 | 115 | LOCATELLI Bianca – BUGINI Benedetta – VILLA Lara | CF | BG762 FRECCE GIALLO BLU B | |
28 | 133 | JAAFARI Yasmine – BIANCHI Lidia – LUZZI Ilaria | CF | VA550 ATL. GAVIRATE A | |
29 | 112 | CARRARA Giada – BERTOCCHI Maria – SCARPELLINI Anna | CF | BG036 ATL. SALETTI C | |
30 | 114 | BARBONI Sofia – DONESANA Marta – ZECCA Gaia Lidia | CF | BG248 ATL. ESTRADA A | |
31 | 118 | FORNARA Noemi – BIONDA Martina – SARNO Carlotta | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA C | |
32 | 117 | CARNELI Martina – RESMINI Cristina – MEHTA Siya | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA B | |
Staffetta CROSS 3×1000 Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA CAMPESTRE A STAFFETTA – 21 Febbraio 2021 Ora Inizio: 10:00 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | MIGLIORI Asheber – AMBROSIO Riccardo – ZANINI Manuel | CM | VA550 ATL. GAVIRATE A | |
2 | 31 | COLOMBO Federico – MORETTO Lorenzo – DE ROCCHI Mattia | CM | MI335 ATL. MUGGIO` A | |
3 | 28 | MORUZZI Daniele – PREZIUSO NOYER Niccolo’ – PERRELLA Federico | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO B | |
4 | 8 | FRADEGRADA Simone – CERONI Davide – PESENTI PESENTI Cristia | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA A | |
5 | 27 | ALAMIA Michele – PRESOTTO Leonardo – RAVA’ Romeo | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | |
6 | 33 | MICO’ Matteo Rocco – ZANGHI Alessandro – PICCIN Nicolo | CM | MI759 LA FENICE A | |
7 | 10 | GRAD Ayman – MOLERI Michele – REBOLDI Pietro | CM | BG228 U.S. ROGNO B | |
8 | 19 | FILIPPI Camillo – SACRISTANI Pietro – MIORINI Francesco | CM | BS657 CORRINTIME A | |
9 | 32 | ARPINATI Lorenzo – FRITZ Lukas – CANTU’ Davide | CM | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA A | |
10 | 29 | FOSSALI Michele – SANA Tommaso – BRUSELLES Riccardo | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO C | |
11 | 25 | MEZZANOTTE Federico – RESNATI Andrea – SECCHI Giacomo | CM | MI065 ATL. CONCOREZZO A | |
12 | 22 | MIGLIO Nicola – BEN KHEDHER Fourat – ALDROVANDI Cesare | CM | CR150 ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POM A | |
13 | 1 | TIRABOSCHI Diego – BERBENNI Michele – GRAZIOLI Gregorio | CM | BG036 ATL. SALETTI A | |
14 | 17 | REGOSINI Luca – COLOSIO Filippo – GALENTI Nicola | CM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO MICO B | |
15 | 5 | SERVALLI Giovanni – MILESI Filippo – TOFFUL Efrem | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE A | |
16 | 6 | CHIODA Gabriele – GUERINI Lorenzo – GUERINONI Lorenzo | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE B | |
17 | 18 | PREVICINI Nicola – PELI Matteo – SERRA Massimiliano | CM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA A | |
18 | 30 | ROSSI Pietro Giovanni – TARANTA Edoardo – GOLA Giovanni Maria | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | |
19 | 35 | MAESTRINI Marco – FRATI Michele – BIGNOTTI Samuele | CM | MN043 ASD LIB. MANTOVA MASCH-FEMM. A | |
20 | 12 | ROCCHI Claudio – AMBRUSCHI Davide – MARCHESI Leone | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO A | |
21 | 34 | CIPRIANI Federico Aldo – SORIANO Stefano – MANCHOR Zaccaria | CM | MI798 MILANO ATLETICA A | |
22 | 14 | ZANCHI Andrea – CORNA Luca – BERGAMELLI Filippo | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA A | |
23 | 41 | VASI Simone – ZANOTTI Aleksandar Brun – STRATICO’ Francesco | CM | VA550 ATL. GAVIRATE B | |
24 | 7 | MARTINELLI Cristiano – MUCCI Cristian – RICCARDI Francesco | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE C | |
25 | 38 | CREMONESI Joaquim – CECCHINATO Tommaso – ARRIGHI Luca | CM | VA117 ATL. MALNATE A | |
26 | 37 | SUTTI Gabriele – CAZZATO Alberto – RUFFONI Elia | CM | SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI A | |
27 | 24 | CHECCHETTO Mattia – BRAMBILLA Mirko – AMBROSIANO Riccardo | CM | MI063 ATL. CESANO MADERNO A | |
28 | 26 | PANEDURO Giorgio – ALBANESE Luca – SPINELLI Samuele | CM | MI065 ATL. CONCOREZZO B | |
29 | 9 | CORRENT Davide – SABOUR Mouad – BOLANDRINA Stefano | CM | BG228 U.S. ROGNO A | |
30 | 20 | BARUFFINI Manith – SALA Filippo – D’ABRUSCO Alessandro | CM | CO011 MERATE ATLETICA PROMOLINE A | |
31 | 13 | PASTA Lorenzo – FALGARI Daniele – MOIOLI Giovanni | CM | BG605 ATL. VALBRENO A | |
32 | 42 | CAMPI Daniele – CONSTANTIN David Alexan – TORNETTA Sergio | CM | VA550 ATL. GAVIRATE C | |
33 | 4 | AMIGHETTI Gabriele – BONACINA Nicola – VOLPI Daniel | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA B | |
34 | 23 | MARCHIORI Yeabsira – BONEZZI Kevin – CIOBANU Ellis Andrei | CM | CR150 ASD INTERFLUMINA E’ PIU’ POM B | |
35 | 15 | MAZZA Marco – PIANTONI Damiano – POLONI Matteo | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA B | |
36 | 2 | ZANINI Alex – ZANINI Kristian – CAFFI Luca | CM | BG036 ATL. SALETTI B | |
37 | 3 | BRESCIANI Paolo – AMIGHETTI Michele – UBBIALI Nicolo’ | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA A | |
38 | 11 | ORSINI Filippo – FERRARI Alessandro – BIGATTI Marco | CM | BG248 ATL. ESTRADA A |