Ecco i risultati del campionato provinciale di Cross che si è disputato domenica 8 marzo al Cross del Re a Fiorano al Serio organizzato come sempre dal Gav Vertova. Tra le donne impresa di Federica Zenoni, sorella di Marta, che batte Samantha Galassi e Monica Pont Chafer. Per la Galassi va comunque il titolo assoluto visto che Federica Zenoni vince tra le juniores. Giovani in luce anche nel cross maschile con Nadir Cavagna che vince davanti a Omar Guerniche e a Mohamed Ouhda
Cross AF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIANCHI BEATRICE | 1998 | AF | ATL. CASAZZA | 50 | ||
2 | OTHMANI CHAIMA | 1998 | AF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 49 | ||
3 | TAIETTI VIOLA | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 48 | ||
4 | ZANELLA NOEMI | 1998 | AF | ATL. VALLE BREMBANA | 47 | ||
5 | PATELLI ANNA | 1999 | AF | ATL. CASAZZA | 46 | ||
6 | ZAMBELLI MONICA | 1998 | AF | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 45 | ||
7 | VALLI SARA | 1999 | AF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 44 | ||
8 | ZANGA FEDERICA | 1999 | AF | ATL. SALETTI | 43 | ||
9 | FACCANONI ELISA | 1999 | AF | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 42 | ||
Cross AM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ELLIASMINE ABDELHAKIM | 1999 | AM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 50 | ||
2 | PAROLINI SEBASTIANO | 1998 | AM | ATL. CASAZZA | 49 | ||
3 | GATTI STEFANO | 1998 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 48 | ||
4 | FANTONI GIUSEPPE | 1999 | AM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 47 | ||
5 | VALENTI ALESSANDRO | 1998 | AM | ATL. CASAZZA | 46 | ||
6 | BELLINI ANDREA | 1999 | AM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 45 | ||
7 | MORETTINI LORENZO | 1998 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44 | ||
8 | LOTTA ALESSANDRO | 1999 | AM | ATL. CASAZZA | 43 | ||
9 | PLODARI PAOLO | 1999 | AM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 42 | ||
10 | NICEFORI GIOVANNI | 1998 | AM | ATL. CASAZZA | 41 | ||
11 | OUABOU NOURDINE | 1999 | AM | ATL. CASAZZA | 40 | ||
12 | CARMINATI LUCA | 1999 | AM | ATL. VALLE BREMBANA | 39 | ||
13 | COLUCCIA MATTEO | 1998 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 38 | ||
14 | COLUCCIA LUCA | 1998 | AM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 37 | ||
15 | SALA ILARIO | 1998 | AM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 36 | ||
16 | SAVIO LUCA | 1999 | AM | ABC PROGETTO AZZURRI | 35 | ||
Cross CF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BRATELLI LUCREZIA | 2000 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 30 | ||
2 | PANZERI BIANCA MARIA | 2001 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 29 | ||
3 | LOCATELLI CLAUDIA | 2001 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 28 | ||
4 | PELIZZOLI LETIZIA | 2001 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 27 | ||
5 | RANICA MILLA | 2001 | CF | ATL. SALETTI | 26 | ||
6 | FACCANONI GIORGIA | 2001 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 25 | ||
7 | VESCOVI PAOLA | 2001 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 24 | ||
8 | SAVOLDELLI GIULIA | 2001 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 23 | ||
9 | PELLEGRINI BENEDETTA | 2001 | CF | S. CLUB ALZANO | 22 | ||
10 | CARRARA VERONICA | 2000 | CF | ORATORIO ALBINO ATL. | 21 | ||
11 | BOMBARDIERI LETIZIA | 2000 | CF | ATL. SALETTI | 20 | ||
12 | GIOVANELLI LARA | 2001 | CF | ATL. SALETTI | 19 | ||
13 | SILVETTI ANITA | 2001 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 18 | ||
14 | MANZONI ANNA | 2001 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 17 | ||
15 | SCAINELLI MARA | 2000 | CF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16 | ||
16 | ZAPPELLA TIZIANA | 2000 | CF | ATL. CASAZZA | 15 | ||
17 | MORASCHINI CHIARA | 2000 | CF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 14 | ||
18 | MACCHERONE ERICA | 2001 | CF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 13 | ||
19 | MOCCI IRENE | 2001 | CF | ATL. CASAZZA | 12 | ||
20 | GIOVANELLI MARTA | 2000 | CF | ATL. SALETTI | 11 | ||
21 | GUSMINI GIORGIA | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 10 | ||
22 | PELLEGRINI SARA | 2000 | CF | ATL. CASAZZA | 9 | ||
23 | FANTONI JESSICA | 2000 | CF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 8 | ||
24 | ROVELLI ILARIA | 2000 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 7 | ||
25 | ZANOLETTI ANNA | 2000 | CF | ATL. POL. ARDESIO | 6 | ||
26 | LOPOPOLO PETRA | 2001 | CF | ATL. SALETTI | 5 | ||
27 | VILLA STEPHANIE | 2001 | CF | ATL. CASAZZA | 4 | ||
28 | REGAZZONI VALENTINA | 2001 | CF | ATL. VALLE BREMBANA | 3 | ||
29 | MERLETTI SILVIA | 2001 | CF | ATL. SALETTI | 2 | ||
30 | RAPIZZA NICOLE | 2000 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
31 | PIAZZALUNGA ANGELA | 2001 | CF | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
Cross CM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVAGNA ALAIN | 2001 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 30 | ||
2 | PERSICO DAVIDE | 2001 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 29 | ||
3 | CORTESI ANDREA | 2001 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28 | ||
4 | BERGAMINI MANUEL | 2000 | CM | ATL. POL. ARDESIO | 27 | ||
5 | PUTTI PAOLO | 2000 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 26 | ||
6 | TOMASONI FABIO | 2000 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 25 | ||
7 | BONETTI GIORGIO | 2000 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 24 | ||
8 | ZENONI PAOLO | 2001 | CM | ATL. BRUSAPORTO | 23 | ||
9 | CRETTI ANDREA | 2000 | CM | ATL. CASAZZA | 22 | ||
10 | ANESA MARCO | 2000 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 21 | ||
11 | CORTINOVIS EMANUELE | 2000 | CM | ATL. SALETTI | 20 | ||
12 | XHAFERI SANDI | 2001 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 19 | ||
13 | TOTIS LUCA | 2001 | CM | ATL. CASAZZA | 18 | ||
14 | CAFFI MICHELE | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 17 | ||
15 | CAVALLI ELIA | 2001 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 16 | ||
16 | GOTTI CLAUDIO | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 15 | ||
17 | GATTI MARCO | 2001 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 14 | ||
18 | PEZZERA DAVIDE | 2000 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 13 | ||
19 | IANNUCCI EDOARDO | 2001 | CM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 12 | ||
20 | MUTTONI STEFANO | 2000 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 11 | ||
21 | CATTANEO CRISTIAN | 2001 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 10 | ||
22 | LEGRENZI DIEGO | 2000 | CM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 9 | ||
23 | HAZIM ABDELJALIL | 2001 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 8 | ||
24 | PARIS ALESSANDRO | 2001 | CM | ATL. CASAZZA | 7 | ||
25 | BORLINI MARTIN | 2000 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 6 | ||
26 | CALLEGARI GIACOMO | 2000 | CM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 5 | ||
27 | DI RUBBA DOMENICO | 2001 | CM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 4 | ||
28 | BOTTANI LUCA | 2000 | CM | ATL. POL. ARDESIO | 3 | ||
29 | CARRARA PAOLO | 2001 | CM | ATL. VALLE BREMBANA | 2 | ||
30 | MOSCATO GABRIELE | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 1 | ||
31 | TONETTI ANDREA | 2001 | CM | POL. CAPPUCCINESE | 1 | ||
32 | VIRELLI ALESSIO | 2001 | CM | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 1 | ||
33 | MBAYE SERIGNE DAROU | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 1 | ||
34 | MESSI MATTIA | 2000 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
35 | MILESI FEDERICO | 2000 | CM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
36 | IMBERTI PAOLO | 2001 | CM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
37 | MASINARI DAVIDE | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 1 | ||
38 | SACCOMANDI PAOLO | 2001 | CM | ATL. SALETTI | 1 | ||
39 | DEDOTTI ALESSANDRO | 2001 | CM | ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1 | ||
Cross EF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALGERI ARIANNA | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 30 | ||
2 | MOSLIH YASMINE | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 29 | ||
3 | BIANCHI ESTER | 2004 | EF | ATL. CASAZZA | 28 | ||
4 | GHILARDINI CINZIA | 2004 | EF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 27 | ||
5 | PIZZOCCHERI EMMA MARILDE | 2005 | EF | POL. CAPPUCCINESE | 26 | ||
6 | VANINI CAMILLA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 25 | ||
7 | NEGRI AURORA | 2004 | EF | ATL. CASAZZA | 24 | ||
8 | CAPORALI ANNA | 2005 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 23 | ||
9 | MARTINELLI ELISA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 22 | ||
10 | POMA LAURA | 2004 | EF | ORATORIO ALBINO ATL. | 21 | ||
11 | SILVETTI LUCIA | 2004 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 20 | ||
12 | BAMBA MAKISSIA | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 19 | ||
13 | CORTESI VALENTINA | 2004 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 18 | ||
14 | ZANOLETTI SILVIA | 2004 | EF | ATL. POL. ARDESIO | 17 | ||
15 | ZANOLETTI CAROLINA | 2004 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 16 | ||
16 | CORTESI GRETA | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 15 | ||
17 | SERAFINI NOEMI | 2004 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 14 | ||
18 | TESTA LARA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 13 | ||
19 | NORIS AMBRA | 2005 | EF | POL. CAPPUCCINESE | 12 | ||
20 | BIROLINI ALESSANDRA | 2005 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 11 | ||
21 | USUBELLI EMMA | 2005 | EF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 10 | ||
22 | TRUSSARDI VIOLA | 2004 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 9 | ||
23 | CERLESI MARINA | 2004 | EF | POL. VILLESE | 8 | ||
24 | ROTA CHIARA | 2005 | EF | ATL. VALBRENO | 7 | ||
25 | SALVI MATILDE | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 6 | ||
26 | BEDONT MICHELA | 2005 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5 | ||
27 | REGAZZONI ISABELLA | 2005 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 4 | ||
28 | BOCCARDI ANGELA | 2004 | EF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 3 | ||
29 | FORESTI LISA | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 2 | ||
30 | MINALI ERICA | 2005 | EF | POL. VILLESE | 1 | ||
31 | TERZI MARIA ANGELICA | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
32 | GHERARDI FRANCESCA | 2005 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
33 | MAFFEIS ALESSIA | 2005 | EF | ATL. CASAZZA | 1 | ||
34 | BELOTTI LARA | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 1 | ||
35 | MARCHESI CHIARA | 2005 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
36 | TIRABOSCHI LUNA MARTINA | 2005 | EF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
37 | TASCA MOIRA | 2004 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 1 | ||
38 | VALOTI MARIA | 2004 | EF | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 1 | ||
39 | BRESCIANINI SILVIA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
40 | RAVASIO REBECCA | 2005 | EF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
41 | CORSINI SARA | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
42 | CASSIS GRETA | 2004 | EF | POL. D. ORATORIO CLUSONE | 1 | ||
43 | FRIGENI ALESSANDRA | 2005 | EF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
44 | BEZZI SOFIA | 2004 | EF | POL. CAPPUCCINESE | 1 | ||
45 | MAKSIMOVIC MILA | 2005 | EF | ATL. CASAZZA | 1 | ||
46 | CAVALLI ELIARA | 2004 | EF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
47 | GUERRINI GAIA | 2005 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
48 | MAFFEIS MARTINA | 2004 | EF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
49 | SAVIO MARTINA | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 1 | ||
50 | CARISSIMI CHIARA | 2004 | EF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
51 | REMONDI NOEMI | 2004 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
52 | MACHRONHI JNES | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 1 | ||
53 | GELORMINI ALICE | 2005 | EF | U.S. SCANZOROSCIATE | 1 | ||
54 | CORTINOVIS ELISA | 2005 | EF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
55 | BERGAMINI VANESSA | 2004 | EF | ATL. POL. ARDESIO | 1 | ||
56 | ROVELLI AMBRA | 2005 | EF | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
57 | CRIPPA ALESSIA | 2004 | EF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
58 | PARAMATTI MARTA SOFIA | 2004 | EF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
59 | FUMAGALLI LUZ MARINA | 2005 | EF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
60 | ERRAOUI HIND | 2004 | EF | ATL. URGNANO | 1 | ||
Cross EM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MBENGUE SERIGNE MBACKE | 2004 | EM | ATL. CASAZZA | 30 | ||
2 | CATTANEO OMAR | 2004 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 29 | ||
3 | CAPELLI ANTHONY | 2004 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 28 | ||
4 | ROSSONI GABRIELE | 2004 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 27 | ||
5 | GHILARDI DANIELE | 2005 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 26 | ||
6 | MAPELLI ENRICO | 2004 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 25 | ||
7 | LONGHI CHERNEBERCK | 2005 | EM | S. CLUB ALZANO | 24 | ||
8 | ANESA SIMONE | 2004 | EM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 23 | ||
9 | EL FAIZ ALESSIO | 2004 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 22 | ||
10 | LOSMA TOMMASO | 2004 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 21 | ||
11 | VACCARO ALBERTO | 2005 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 20 | ||
12 | QUISTINI NICOLO’ | 2004 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 19 | ||
13 | FOGLIENI FRANCESO | 2004 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 18 | ||
14 | BERGAMINI SEIMON | 2004 | EM | ATL. POL. ARDESIO | 17 | ||
15 | BORTOLOTTI SIRO | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 16 | ||
16 | NORIS ALESSANDRO | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 15 | ||
17 | RIVA NICOLO’ | 2004 | EM | ATL. URGNANO | 14 | ||
18 | MAZZOLENI LUCA | 2005 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 13 | ||
19 | GHERARDI DANIELE | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 12 | ||
20 | BOCCARDI IVAN | 2005 | EM | ATL. POL. ARDESIO | 11 | ||
21 | MOSCONI SIMONE | 2005 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 10 | ||
22 | MALANCHINI NICOLA | 2005 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9 | ||
23 | BRATELLI MATTIA | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 8 | ||
24 | MAZZOLENI ANDREA | 2004 | EM | ATL. VALBRENO | 7 | ||
25 | LUCCHINI DAVIDE | 2005 | EM | POL. CAPPUCCINESE | 6 | ||
26 | DONGHI ROBERTO CARLO | 2005 | EM | ATL. VALBRENO | 5 | ||
27 | SEVERGNINI MARCO | 2005 | EM | POL. CAPPUCCINESE | 4 | ||
28 | PERSONENI ALESSIO | 2005 | EM | ATL. VALBRENO | 3 | ||
29 | ROGGERINI DAVID | 2004 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 2 | ||
30 | QUARTERONI NICHOLAS | 2005 | EM | ATL. VALLE BREMBANA | 1 | ||
31 | PERICO NICOLAS | 2005 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
32 | PESENTI ANDREA | 2004 | EM | ATL. VALLE IMAGNA | 1 | ||
33 | CAVAGNIS STEFANO | 2005 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
34 | MILOVANOVIC SASCIA | 2005 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
35 | CARMINATI LORIS | 2004 | EM | ATL. URGNANO | 1 | ||
36 | GAMBA CRISTIAN | 2005 | EM | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
37 | MAZZOCCHI DAVIDE | 2004 | EM | ATL. POL. ARDESIO | 1 | ||
38 | ADOBATI SAMUEL | 2005 | EM | ATL. URGNANO | 1 | ||
39 | CAPPUCCIO SAMUELE | 2004 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
40 | VITALI PIETRO | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
41 | LANFRANCHI ALEX | 2005 | EM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
42 | LICINI YURI | 2005 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
43 | GIANNELLI FRANCESCO | 2004 | EM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
44 | TARAMELLI MANUEL | 2004 | EM | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1 | ||
45 | ROSSI MATTIA | 2005 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
46 | BIROLINI ALESSANDRO | 2005 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 1 | ||
47 | ANESA MATTEO | 2005 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 1 | ||
48 | NICOLI FRANCESCO | 2005 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
49 | BRIGNOLI PIETRO | 2005 | EM | U.S. SCANZOROSCIATE | 1 | ||
50 | GHILARDELLI NICOLA | 2004 | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
51 | DIABY TIDIANE | 2005 | EM | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
52 | CAMBIANICA KAVIN | 2005 | EM | ATL. CASAZZA | 1 | ||
53 | MAFFEIS DAVIDE | 2004 | EM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
54 | PERSICO SIMONE | 2005 | EM | ORATORIO ALBINO ATL. | 1 | ||
55 | BERZI MATTEO | 2005 | EM | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
56 | PAGANELLI FRANCESCO | 2005 | EM | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
57 | QUARANTINI TOMAS | 2004 | EM | ATL. URGNANO | 1 | ||
Cross RF |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TIRONI SERENA | 2002 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 30 | ||
2 | STRACCHI NICOLE | 2002 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 29 | ||
3 | ZANGA SABRINA | 2002 | RF | ATL. SALETTI | 28 | ||
4 | SOW MAME DIARRA | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 27 | ||
5 | LODOVICI AURORA | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 26 | ||
6 | VERGANI ILARIA | 2002 | RF | ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 25 | ||
7 | BEGNIS CHIARA | 2003 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 24 | ||
8 | BEGNIS SOFIA | 2003 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 23 | ||
9 | PROVENZI REBECCA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 22 | ||
10 | VERZEGNASSI ELISA | 2002 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 21 | ||
11 | MANZONI GIULIA | 2003 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 20 | ||
12 | GUIZZETTI LIDIA | 2003 | RF | ATL. CASAZZA | 19 | ||
13 | BOUGHANMI NADA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 18 | ||
14 | RICCARDI SVEVA MARIA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 17 | ||
15 | MISTRI ALICE | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 16 | ||
16 | PARIS LIDIA | 2002 | RF | ATL. CASAZZA | 15 | ||
17 | BONOMI GIORGIA | 2003 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 14 | ||
18 | MIHALACHE PETRONELA | 2003 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 13 | ||
19 | NAVA JESSICA | 2003 | RF | ATL. CASAZZA | 12 | ||
20 | BENINTENDI GIULIA | 2002 | RF | ATL. VALLE BREMBANA | 11 | ||
21 | NORIS MICHELA | 2002 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 10 | ||
22 | VALLI MARTA | 2003 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 9 | ||
23 | QUADRI MARIACHIARA | 2003 | RF | ATL. VALBRENO | 8 | ||
24 | PUCINOTTI LETIZIA | 2002 | RF | ATL. SALETTI | 7 | ||
25 | RINALDI ANNA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 6 | ||
26 | BETTINESCHI FRANCESCA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 5 | ||
27 | PELLICCIOLI SARA | 2003 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 4 | ||
28 | ROTA ALICE | 2003 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 3 | ||
29 | CAGLIONI GIADA | 2003 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 2 | ||
30 | LODOVICI CAMILLA | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1 | ||
31 | MAZZOLENI ELISA | 2003 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
32 | SALA IRENE | 2002 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1 | ||
33 | GANDOSSI EVA | 2002 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
34 | PERSICO CHIARA | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
35 | FERRABUE PAOLA | 2003 | RF | ATL. SALETTI | 1 | ||
36 | VANINI BEATRICE | 2002 | RF | CENTRO SPORTIVO RANICA | 1 | ||
37 | BRESCIANI GIULIA | 2002 | RF | ATL. SALETTI | 1 | ||
38 | FASSI MICHELA | 2002 | RF | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 1 | ||
39 | AMODEO MARTINA | 2002 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
40 | TRUSSARDI GAIA | 2002 | RF | ATL. CASAZZA | 1 | ||
41 | SALA FRANCESCA | 2002 | RF | S. CLUB ALZANO | 1 | ||
42 | LORINI CAROLINA | 2003 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
43 | FABBRONI LETIZIA | 2002 | RF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
44 | BERGAMINI SAMANTHA | 2002 | RF | ATL. POL. ARDESIO | 1 | ||
45 | ALBERONI ALICE | 2003 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
46 | BRIGNOLI GIORGIA | 2003 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
47 | CORTINOVIS ELEONORA FRANCES | 2003 | RF | ATL. SALETTI | 1 | ||
48 | GUALDI ALICE | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
49 | DALLA TORRE GAIA | 2002 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
50 | MARINONI LUCIA | 2002 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
51 | MAGNANI ROBERTA | 2003 | RF | ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1 | ||
52 | ROTA ELISABETTA | 2003 | RF | ATL. BRUSAPORTO | 1 | ||
53 | LUPONI NOEMI | 2003 | RF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1 | ||
54 | ALBANI ROCCHETTI GRETA | 2003 | RF | POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1 | ||
55 | SECK AWA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
56 | EL KAHLAOUI MANAL | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
57 | VOLPI NOEMI | 2003 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
58 | ROSSONI LAURA | 2002 | RF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1 | ||
59 | BEDON ANDREA GIULIA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
60 | BENTOGLIO MADDALENA | 2003 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
61 | CAROZZI MARIA TERESA | 2003 | RF | ATL. LA TORRE | 1 | ||
62 | TCHOUTA SAMBOU JORDANE PALOMA | 2002 | RF | POL. BOLGARE SEZ. ATL. | 1 | ||
Cross RM |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – Data: 08/03/15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PEDRANA STEFANO | 2002 | RM | GRUPPO SPORTIVO OROBICO | 30 | ||
2 | MASTROIANNI GABRIELE | 2002 | RM | G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | 29 | ||
3 | PEZZALI ROBERTO GABRIEL | 2002 | RM | ATL. CASAZZA | 28 | ||
