Cross della Perola, dominio dell’Atletica Valle Brembana

Ormai possono essere definiti ‘I 4 dell’Atletica Valle Brembana’ visto che ancora una volta il quartetto del presidente Roberto Ferrari dominano sui prati della Lombardia. Domenica 30 gennaio nel quinto cross della Perola a vincere è stato NAdir Cavagna seguito da Pietro Sonzogni, Nicola Bonzi e Alain Cavagna. Ma l’Atletica VAlle Brembana non si ferma solo alla 5 km del cross corto, gli atleti brembani dominano un po’ ovunque. Nella 3 km Gaia Colli (Atl Valle Brembana) vince davanti a Irene Faccanoni (Pool Soc. Alta valle Seriana) e a Luisa Gelmi (GAV Vertova). Doppietta Valle Brembana anche nelle Allieve con la vittoria di Alessia Pellegrini seguita dalla compagna di squadra Elisa Rebucini. Negli Allievi il dominio brembano è rotto da Nicola Morosini (US Rogno) che vince davanti a Yassin El Yabani (Atl. Bergamo 59) e al compagno di squadra Pietro Reboldi.
classifiche

Cross Km 5 Uomini

SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 11:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 118 CAVAGNA Nadir 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 122 SONZOGNI Pietro 1994 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
3 114 BONZI Nicola 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
4 119 CAVAGNA Alain 2001 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
5 156 ZINOUBI Saber 2003 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA
6 104 PEDRANA Stefano 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
7 99 BA Filippo 1986 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
8 154 CAMORANI Marco 2003 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA
9 146 BIROLINI Andrea 2003 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
10 115 CADEI Stefano 2000 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
11 106 TESTA Diego 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
12 139 BONALUMI Matteo 2000 PM BG594 CLUB PANTERA ROSA
13 143 ULIANO Lorenzo 2004 JM BG594 CLUB PANTERA ROSA
14 101 BOSIO Giovanni 1980 SM40 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
15 134 PLODARI Paolo 1999 SM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
16 187 RABATTONI Dereje 1983 SM35 MI387 C.T.L. 3 ATLETICA
17 153 ZANGA Marco 1994 SM BG967 PEGARUN A.S.D.
18 121 MOSTACCHETTI Nicola 2001 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
19 150 NORIS Andrea 2004 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
20 96 PERSICO Lorenzo 2002 PM BG036 ATL. SALETTI
21 155 RINALDI Fabio 2004 JM BS199 ATL. VALLECAMONICA
22 144 GRITTI Daniele 1976 SM45 BG605 ATL. VALBRENO
23 91 CHIARI Luca 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
24 124 MACRI Pietro 2001 PM BG228 U.S. ROGNO
25 112 RIZZI Daniele 1989 SM BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI
26 103 NICOLI Mirko 2002 PM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
27 92 ET TAMIMI Samir 1998 SM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
28 141 MENASSI Matteo 2003 JM BG594 CLUB PANTERA ROSA
29 140 FERAZZINI Matteo 2003 JM BG594 CLUB PANTERA ROSA
30 132 TIRABOSCHI Marco 1975 SM45 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
31 145 OPRANDI Oscar 1978 SM40 BG606 FO’ DI PE
32 129 RAVASIO Daniele 1974 SM45 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
33 126 CATTANEO Davide 2000 PM BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
34 113 BONACINA Luca 2003 JM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
35 149 MAPELLI Enrico 2004 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
36 120 MICHELI Marcello 1995 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
37 102 GAMBA Ferruccio 1977 SM45 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
38 185 MOLENA Daniele 2003 JM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946
39 169 BERTONI Massimo 1974 SM45 BS562 ATL. PARATICO
40 184 TAGLIAFERRI Paolo 1995 SM CO920 LIETO COLLE ASD
41 186 MARINO Riccardo 1995 SM MI387 C.T.L. 3 ATLETICA
42 176 GRISMONDI Giacomo 1981 SM40 BS562 ATL. PARATICO
43 117 CARRARA Roberto 1997 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
44 158 MACRI Lorenzo 1968 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO
45 93 FORESTI Francesco 2003 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
46 189 RICCARDI Maurizio Aless 1968 SM50 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
47 90 CAVAGNIS Davide 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
48 181 TENGATTINI Marco 1994 SM BS562 ATL. PARATICO
49 127 NORIS Luigi 1968 SM50 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
50 174 CUCCU Stefano 1979 SM40 BS562 ATL. PARATICO
51 128 PUGNI Marco 1968 SM50 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
52 100 BOSIO Davide 1999 SM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
53 130 ROMELLI Pietro 1961 SM60 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
54 97 VALADE’ Walter 1970 SM50 BG134 ATL. LA TORRE
55 173 CICCI Lino 1957 SM65 BS562 ATL. PARATICO
56 147 CARRARA Simone 2003 JM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
57 94 PARISI STOLFI Nicolas 2003 JM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
58 123 CATOTTI Lorenzo 2004 JM BG228 U.S. ROGNO
59 163 MOSSINI Valerio 1967 SM55 BS368 U.S. MALONNO
60 131 SCHENA Angelo 1967 SM55 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
61 148 GUSTINETTI Carlo 1992 SM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
62 183 GRISONI Gabriele 2003 JM CO920 LIETO COLLE ASD
63 162 PELI Andrea 1976 SM45 BS355 U. ATL. VALTROMPIA
64 175 CUNEGATTI Cornelio 1967 SM55 BS562 ATL. PARATICO
65 136 FAGIANI Giuseppe 1957 SM65 BG511 ATL. VALLE IMAGNA
66 125 TOINI Samuele 2004 JM BG228 U.S. ROGNO
67 108 BARBETTA Marco 1961 SM60 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
68 167 BARONI Antonio 1952 SM70 BS562 ATL. PARATICO
69 178 MANGILI Flavio 1952 SM70 BS562 ATL. PARATICO
70 171 BONATI Tiziano 1964 SM55 BS562 ATL. PARATICO
71 165 BAIGUINI Andrea 1981 SM40 BS562 ATL. PARATICO
72 142 TESTA Jacopo 2003 JM BG594 CLUB PANTERA ROSA
73 166 BAITELLI Angelo 1960 SM60 BS562 ATL. PARATICO
74 157 BENZONI Giuseppe 1984 SM35 BS243 ATL. REBO GUSSAGO
75 168 BASSANELLI Ruggero 1950 SM70 BS562 ATL. PARATICO
76 137 FROSIO Michele 1962 SM60 BG511 ATL. VALLE IMAGNA
77 138 MAZZOLENI Pietro Angelo 1958 SM60 BG511 ATL. VALLE IMAGNA
78 111 MATESSICH Matteo 1972 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI
79 135 BRUMANA Giordano 1968 SM50 BG511 ATL. VALLE IMAGNA
80 182 TENGATTINI Ezio 1961 SM60 BS562 ATL. PARATICO
81 172 CANTAMESSI Giorgio 1951 SM70 BS562 ATL. PARATICO
82 179 ORLANDI Giovanni 1958 SM60 BS562 ATL. PARATICO
83 170 BONASSI Luciano 1953 SM65 BS562 ATL. PARATICO
109 BORDOGNA Angelo 1970 SM50 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
98 ALIMONTI Gualtiero 1984 SM35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
161 TOTIS Massimo 1961 SM60 BS274 G.P. PELLEGRINELLI DNS
152 VALOTA Lorenzo 1998 SM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
164 URBANETTO Fabio Massimo 1967 SM55 BS368 U.S. MALONNO DNS
151 PARLAGRECO Alessandro 1977 SM45 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
160 SORBELLO Santo Maria 1971 SM50 BS243 ATL. REBO GUSSAGO DNS
110 CORTESI Davide 1987 SM35 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
133 CALZAFERRI Paolo 1952 SM70 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
95 PETTINI Filippo 2002 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
105 QUISTINI Nicolo’ 2004 JM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
159 PIERANI Giacomo 1961 SM60 BS243 ATL. REBO GUSSAGO DNS
116 CAMBIANICA Pietro 2002 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
180 RAVELLI Fulvio 1983 SM35 BS562 ATL. PARATICO DNS
107 AMBRUSCHI Stefano 1967 SM55 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI DNS
177 MAGRI Felice 1960 SM60 BS562 ATL. PARATICO DNS
Cross Km 3 Donne
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 11:00
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 11 COLLI Gaia 1999 SF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 21 FACCANONI Irene 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
3 5 GELMI Luisa 1984 SF35 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
4 37 PASSONI Sabrina 1994 SF MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946
5 2 TOFFALORI Chiara 2003 JF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
6 4 CORTESI Greta 2004 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
7 17 PASSERA Vanessa 1995 SF BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
8 18 BIGONI Ilaria 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
9 22 GOSIO Sara 1996 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
10 9 VALLE Alessia 1998 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
11 29 CAROBBIO Nives 1967 SF55 BS562 ATL. PARATICO
12 26 MILANI Danila 2004 JF BS199 ATL. VALLECAMONICA
13 31 ILLINI Roberta 1970 SF50 BS562 ATL. PARATICO
14 8 RICCARDI Sveva Maria 2003 JF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
15 25 OPRANDI Sara 1994 SF BG606 FO’ DI PE
16 13 PATELLI Anna 1999 SF BG225 ATL. CASAZZA
17 7 NOZZA Irene 1993 SF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
18 3 BUGATTI Elena Agnese 1970 SF50 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
19 27 PELLICIOLI Elisa 1959 SF60 BS304 ATL. DI LUMEZZANE
20 16 DE BERNARDIS Caterina 1992 SF BG248 ATL. ESTRADA
21 6 MAFFEIS Cinzia 1966 SF55 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
22 19 CASSIS Greta 2004 JF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
23 35 TURELLI Tiziana 1978 SF40 BS562 ATL. PARATICO
24 34 RONCHI Iole 1955 SF65 BS562 ATL. PARATICO
25 191 LANFRANCHI Oriana 1965 SF55 BG999 RUNCARD
26 12 GIUPPONI Daniela 1969 SF50 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
27 28 BOESI Maria Grazia 1954 SF65 BS562 ATL. PARATICO
28 36 MARKU Vjola 1981 SF40 CR340 G.T.A. CREMA
29 32 PAOLI Sabrina 1968 SF50 BS562 ATL. PARATICO
30 14 MACARIO Sofia 2004 JF BG228 U.S. ROGNO
31 30 FEDRIGHI Mascia 1976 SF45 BS562 ATL. PARATICO
15 CERIOLI Valentina 2002 PF BG248 ATL. ESTRADA DNS
10 BELLI Vittoria 2004 JF BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
23 SCHIAVI Erica 1997 SF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
33 PAROLETTI Teresa 1960 SF60 BS562 ATL. PARATICO DNS
20 FACCANONI Giorgia 2001 PF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
24 ZANOLETTI Carolina 2004 JF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
1 TAIETTI Viola 1998 SF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
Cross Km 2 Allieve
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 10:25
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 193 PELLEGRINI Alessia 2005 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 194 REBUCINI Elisa 2006 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
3 198 SANGIOVANNI Gaia 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
4 189 GATTI Maris 2005 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
5 192 PIAZZONI Elisa 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
6 188 FIAMMARELLI Martina 2005 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
7 195 BERTA Silvia 2005 AF BG228 U.S. ROGNO
8 190 TOSI Clara 2006 AF BG036 ATL. SALETTI
9 200 ORLANDI Marta 2005 AF BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO
10 199 NIGRO Noemi 2006 AF BG605 ATL. VALBRENO
197 BOSSETTI Giada 2006 AF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA DNS
191 CALLIGARI Beatrice 2006 AF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
196 FETTOLINI Ludovica 2005 AF BG228 U.S. ROGNO DNS
Cross Km 3 Allievi
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 10:59
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 20 MOROSINI Nicola 2005 AM BG228 U.S. ROGNO
2 2 EL YABANI Yassin 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
3 21 REBOLDI Pietro 2006 AM BG228 U.S. ROGNO
4 1 CREMASCHINI Giovanni 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
5 29 SINGH Amritpal 2005 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA
6 8 TIRABOSCHI Diego 2006 AM BG036 ATL. SALETTI
7 18 PESENTI PESENTI Cristia 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
8 13 SERVALLI Giovanni 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
9 19 GRAD Ayman 2006 AM BG228 U.S. ROGNO
10 28 RAIMONDI Federico 2005 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA
11 30 VICINI Francesco 2006 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA
12 32 FRITZ Lukas 2006 AM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946
13 9 GHILARDI Daniele 2005 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
14 4 PIROLA Matteo 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
15 7 BERBENNI Michele 2006 AM BG036 ATL. SALETTI
16 10 MARTINELLI Cristiano 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
17 25 CORNA Luca 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
18 12 RICCARDI Francesco 2006 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
19 15 BONACINA Diego 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
20 188 BETTOLI Fabio 2006 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA
21 17 FRADEGRADA Simone 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA
22 5 RAVANELLI Francesco 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
23 6 VACCA Lorenzo 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER
24 22 PASTA Lorenzo 2006 AM BG605 ATL. VALBRENO
25 31 MASCETTI Roberto 2005 AM CO920 LIETO COLLE ASD
26 24 LOZANO ALVARADO Dylan J 2006 AM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO
26 PIANTONI Damiano 2006 AM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
16 CERONI Davide 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
14 BELLI Marco 2006 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA DNS
23 EL KAYADI Islam 2006 AM BG689 A.S.D. ATLETICA SARNICO DNS
27 MAFFESSOLI Simone 2005 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA DNS
11 POLETTI Filippo 2005 AM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE DNS
3 GUERNICHE Reda 2005 AM BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER DNS
Cross mt 1.600 Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 10:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 46 GHISALBERTI Martina 2007 CF BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 47 LIGUORI Silvia Maria 2007 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA
3 54 MOLOGNI Matilde 2008 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
4 48 TANCREDI Miriam 2008 CF BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA
5 60 SORE Marietou 2008 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO
6 57 GAGNI Greta 2008 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO
7 51 LUPI Alessia 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA
8 61 GIAVARINI Giorgia 2008 CF BG594 CLUB PANTERA ROSA
9 71 PAGANI Lisa 2007 CF CO920 LIETO COLLE ASD
10 45 GUERINI Beatrice 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
11 50 BARBONI Sofia 2007 CF BG248 ATL. ESTRADA
12 39 CARRARA Maria Letizia 2008 CF BG036 ATL. SALETTI
13 53 BOCCARDI Aurora 2007 CF BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
14 58 IMBERTI Vanessa 2007 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO
15 56 GATTI Caterina 2008 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO
16 38 PIEVANI Simona 2008 CF BG004 U.S. SCANZOROSCIATE
17 55 CAMOZZI Laura 2008 CF BG371 SPORTING CLUB ALZANO
18 40 ROVELLI Viola 2008 CF BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA
19 59 MAGNATI Laura 2007 CF BG542 ATL. BRUSAPORTO
20 64 TOMMESANI Noreen 2008 CF BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA
21 62 CAPELLI Simona 2007 CF BG605 ATL. VALBRENO
22 49 BARBONI Clara 2008 CF BG248 ATL. ESTRADA
23 63 VALLI Ester 2008 CF BG605 ATL. VALBRENO
24 65 BUZI Emma 2007 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
25 66 COSTA Irene 2008 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
26 190 CORTINOVIS Anna 2007 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
27 44 EPIS Lavinia 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
28 43 BOSIO Giulia 2008 CF BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
29 41 ABAYANE Leila 2008 CF BG134 ATL. LA TORRE
30 69 JEDIANI Nada 2007 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
31 68 GALBIATI Ines 2008 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
70 LORITO Greta 2008 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
42 MASSIMINO Aurora 2008 CF BG134 ATL. LA TORRE DNS
52 REALE Isabella 2007 CF BG248 ATL. ESTRADA DNS
67 FRATTINI Giorgia 2008 CF BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
Cross Km 2 Cadetti
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 10:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 38 MILESI Filippo 2007 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
2 42 MICHELI Paolo 2007 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA
3 41 BENZONI Cristian 2007 CM BG228 U.S. ROGNO
4 72 CASALINO Jacopo 2007 CM CO920 LIETO COLLE ASD
5 55 ROSSI Riccardo 2007 CM BG594 CLUB PANTERA ROSA
6 50 AMBRUSCHI Davide 2007 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO
7 39 MUCCI Cristian 2007 CM BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
8 44 CALZI Lorenzo 2008 CM BG248 ATL. ESTRADA
9 43 VARESCO Nicolo’ 2008 CM BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA
10 52 MARCHESI Leone 2007 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO
11 36 FACCHETTI Matteo 2008 CM BG036 ATL. SALETTI
12 57 SALOGNI Tommaso 2007 CM BG594 CLUB PANTERA ROSA
13 46 SEGALA Filippo 2008 CM BG248 ATL. ESTRADA
14 69 ROTA Francesco 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
15 71 BASSO Andrea 2008 CM CO920 LIETO COLLE ASD
16 40 AMARI Alessandro 2007 CM BG228 U.S. ROGNO
17 65 GHERARDI Gabriele 2007 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
18 53 SIGNORELLI Diego 2008 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO
19 70 PELI Matteo 2007 CM BS355 U. ATL. VALTROMPIA
20 35 PRESCIANI Fabio 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE
21 60 MUNTEANU Andrea 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO
22 48 OLMO Andrea 2008 CM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
23 62 BERGAMELLI Filippo 2007 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
24 66 GUERRA Davide 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
25 33 ARONICA Matteo 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE
26 64 CABRINI Mirko 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
27 59 LEIDI Pietro 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO
28 181 ACHEAMPONG Kelvin 2008 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO
29 58 CAPELLI Cristian 2008 CM BG605 ATL. VALBRENO
30 51 CUCCI Alessandro 2008 CM BG542 ATL. BRUSAPORTO
31 54 FACCHINETTI Diego 2007 CM BG594 CLUB PANTERA ROSA
32 73 CASELLI Gabriele 2008 CM CO920 LIETO COLLE ASD
33 56 RUGGERI Nicholas 2008 CM BG594 CLUB PANTERA ROSA
34 67 MOLOGNI Giacomo 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
35 34 PARISI BENINI Flavio 2008 CM BG004 U.S. SCANZOROSCIATE
36 49 BOSCHINI Andrea 2008 CM BG371 SPORTING CLUB ALZANO
37 63 BORTOLOTTI Mattia 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
38 37 RUFFONI Nicolas 2008 CM BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA
39 47 ZOLA Santiago 2008 CM BG343 U.S. MOZZO
40 45 DIACO Andrea 2007 CM BG248 ATL. ESTRADA
61 EL MAZYOUNY Ali’ 2007 CM BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO DNS
68 PICCINELLI Cesare 2008 CM BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
Cross mt 600 Eso F 10
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 09:15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 151 LOSMA Camilla 2011 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
2 158 CONSONNI Giorgia 2011 EF10 BG343 U.S. MOZZO
3 146 MUCCI Sara 2011 EF10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
4 147 NOZZA Martina 2011 EF10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
5 142 QUADRI Irene 2011 EF10 BG134 ATL. LA TORRE
6 166 ACETI Anna 2012 EF10 BG542 ATL. BRUSAPORTO
7 177 AIELLO Amanda 2011 EF10 BG605 ATL. VALBRENO
8 163 TIRABOSCHI Sofia 2012 EF10 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
9 178 GRITTI Irene 2012 EF10 BG605 ATL. VALBRENO
10 168 BORLOTTI Emma 2012 EF10 BG542 ATL. BRUSAPORTO
11 167 AZZOLIN Martina 2011 EF10 BG542 ATL. BRUSAPORTO
12 187 MILESI Lisa 2011 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
13 160 POMA Cloe 2011 EF10 BG343 U.S. MOZZO
14 172 VAVASSORI Ilaria 2012 EF10 BG542 ATL. BRUSAPORTO
15 170 MARCASSOLI Arianna 2012 EF10 BG542 ATL. BRUSAPORTO
16 173 PIEVANI Martina 2012 EF10 BG572 ORATORIO ALBINO ATL.
17 150 BOSIO Marta 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
18 184 EYNARD Ilaria 2011 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
19 165 HAKIMI Natalia 2012 EF10 BG371 SPORTING CLUB ALZANO
20 149 BETTONI Asia 2012 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
21 152 PISATI Sofia Elena 2011 EF10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
22 189 SANTINOLI Anna 2011 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
23 191 TEMANI MOSCHETTI Beatri 2012 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
24 188 RAVANELLI Alice 2012 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
25 153 RONCHI Ginevra 2011 EF10 BG248 ATL. ESTRADA
26 143 BOSIO Giorgia 2012 EF10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
27 145 EPIS Ginevra 2011 EF10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
28 138 ACERBIS Roberta 2011 EF10 BG134 ATL. LA TORRE
29 179 QUARTI Matilde 2012 EF10 BG605 ATL. VALBRENO
30 183 CORTINOVIS Olga 2012 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA
31 164 BIGONI Lucia 2012 EF10 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA
32 162 RAMI Jannat 2012 EF10 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
33 161 FUCILI Zita 2012 EF10 BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO
34 175 RICCI Giorgia 2012 EF10 BG572 ORATORIO ALBINO ATL.
35 171 ROTA Agata 2012 EF10 BG542 ATL. BRUSAPORTO
36 139 CARMINATI Giorgia 2011 EF10 BG134 ATL. LA TORRE
37 144 BRIGNOLI Giulia 2012 EF10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
38 174 RATTI Camilla 2012 EF10 BG572 ORATORIO ALBINO ATL.
39 155 JEDIANI Malak 2011 EF10 BG291 POL. CAPPUCCINESE
40 169 GAVAZZENI Chiara 2012 EF10 BG542 ATL. BRUSAPORTO
41 156 MANGONI Gaia 2012 EF10 BG291 POL. CAPPUCCINESE
42 148 PEZZERA Noemi 2011 EF10 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE
43 140 PELLEGRINI Martina 2011 EF10 BG134 ATL. LA TORRE
44 159 MAZZOCATO Gaia Alessand 2011 EF10 BG343 U.S. MOZZO
45 141 PICA Giorgia 2011 EF10 BG134 ATL. LA TORRE
185 GOLINELLI Bianca 2011 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
186 GOLINELLI Giulia 2011 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
181 RADOUANE Iman 2012 EF10 BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA DNS
182 BARDAZZI Bianca Matilde 2011 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
154 BERGAMASCHI Giulia Sara 2012 EF10 BG288 ATL. URGNANO DNS
157 TODISCO Ginevra 2012 EF10 BG291 POL. CAPPUCCINESE DNS
190 SESSANTINI Ilaria 2011 EF10 BG795 BERGAMO STARS ATLETICA DNS
176 VALLI Greta 2011 EF10 BG572 ORATORIO ALBINO ATL. DNS
180 COLLEONI Benedetta 2012 EF10 BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA DNS
Cross mt 600 Eso M 10
SERIE – RISULTATI
Serie Unica CORSA CAMPESTRE – 30 Gennaio 2022 Ora Inizio: 09:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione Punti
1 142 DENTELLA Dario 2011 EM10 BG223 ATL. VALLE BREMBANA
