Ecco le classifiche dei campionati regionali staffette ospitati il primo maggio a Zogno
mpionato regionale staffette zogno
(Foto dalla pagina del GAV Vertova)
classifiche
Staffetta 4X100 Cadette |
BATTERIE – RISULTATI |
Batteria 1 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 242 | BULLA Beatrice – CHIERICHETTI Gaia – DORZ Martina – MAFFIOLI Maria Vittoria | CF | VA731 ATL. GALLARATESE A | 51.18 q | |
2 | 4 | 202 | ROMELLI Martina – PONI Giulia – OFFREDI Alice – MARTENSINI Giulia | CF | BG228 U.S. ROGNO A | 52.12 | 874.00 |
3 | 5 | 654 | MARIANI Lucrezia – NEE Victoria – SANTAMBROGIO Chiara – LISSONI Sofia | CF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 52.59 | 846.00 |
4 | 1 | 220 | MORI Francesca – PIRRONE Giulia – BENEDETTINI Chiara – MATTEI Ginevra Donata m | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | 53.76 | 780.00 |
5 | 2 | 232 | BAMBA Effoua Norah – CARONTI Susanna – BIANDRATE Giulia – MARTINELLI Rossella | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOU B | 55.45 | 688.00 |
6 | 229 | SPINA Anna – DI VICO Carolina – COZZI Sofia – ZAMPIERI Anna Livia | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE C | NP | ||
Batteria 2 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:03 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 204 | OGGIONNI Rahel – RINALDI Beatrice – MORELLI Gaia – DE CAPITANI Chiara | CF | BG248 ATL. ESTRADA A | 51.48 | 915.00 |
2 | 4 | 215 | FATTORI Francesca – GALBIATI Arianna – CRUZ Gabriela – COMANDE’ Aurora Angela | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA A | 51.52 | 912.00 |
3 | 2 | 218 | CAIMI Giulia – DOUHABI Cautar – BRAMBILLA Emma – MARCHI Serena | CF | MI075 ATLETICA CINISELLO A | 54.37 | 747.00 |
4 | 1 | 201 | GIRARDINJ Federica – ZANINI Sofia – GNING Mame Maty – LOCATELLI Maria | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO A | 55.01 | 712.00 |
5 | 200 | ZAMBAITI Mara – VITALE Roberta – BETTINESCHI Francesca – BOUGHANMI Nada | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE A | Squ | ||
Batteria 3 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:08 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 231 | CHIARI Beatrice – SUTERA Francesca – SELLEY Breanna Federica – TEMPORIN Sveva | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOU A | 52.22 | 868.00 |
2 | 3 | 238 | CONTI Lucia – DELLA VALLE Alice – GUARIGLIA Annarita – ALBERTI Alice | CF | VA130 N. ATL. VARESE A | 52.35 | 860.00 |
3 | 5 | 217 | VAINIGLIA Giulia Gaia – POSSENTI Micaela – ZACCARINI Chiara – AGNELLI Ilaria | CF | MI069 ATL. CERNUSCO B | 54.96 | 715.00 |
4 | 2 | 237 | GOGLIO Viola Isotta – SILANOS Matilde – BOSOTTI Martina – SAIBENE Elisa | CF | VA129 POL. OLONIA A | 55.29 | 697.00 |
6 | 224 | NICASTRO Cecilia Bianca – GREGORINI Giuditta – CEREDA Sofia – BOLOGNA Lea | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | Squ | ||
1 | 222 | MAZZUCCHI Greta – NESPOLO Greta – VRIENDS Zoe Sybrich – SAMPIETRO Martina | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO C | NP | ||
Batteria 4 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:12 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 233 | SCIANNA Maddalena – ARRIGHI Elisa – GARZONE Martina – FANTONI Gaia | CF | VA117 ATL. MALNATE A | 52.13 | 873.00 |
2 | 4 | 210 | RIVA Gaia Francesca – ADAMOLI Giulia – DELL ANDREA Chiara – PANZERI Sara | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. A | 52.43 | 856.00 |
3 | 5 | 226 | RESENTINI Simona – ZAINA Veronica – SANGALLI Federica – VOLPI Elena | CF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 53.11 | 817.00 |
4 | 6 | 230 | ANGELETTI Eleonora – SAINI Emma – BIANCHINI Vittoria Clar – ENDALE Eva | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONAT A | 53.13 | 816.00 |
5 | 2 | 212 | PANZERI Anna – VALSECCHI Alice – FUMAGALLI Giorgia – SALA Carlotta | CF | CO487 ATL. 87 – OGGIONO A | 55.49 | 686.00 |
1 | 221 | MARCI Bianca – BUCOSSI Beatrice – RANZANI Dalila – GROSSI Emma | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO B | Squ | ||
Batteria 5 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:14 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 209 | PIZZI Linda – MUSCOLINO Alyssa – ELLI Giorgia – BALLABIO Alice | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA A | 50.54 q | |
2 | 4 | 203 | VACCARI Eleonora – BESTETTI Tiziana Celine – ALFANO Silvia – MINOTTI Chiara | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA A | 52.18 | 870.00 |
3 | 2 | 243 | BRIGNOLI Giorgia – LORINI Carolina – MORZENTI Sofia – BARAN Veronika | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 52.48 | 853.00 |
4 | 1 | 208 | CHINDRIS Anuta Andreea – GAZZAROLI Alice – PELI Laura – GILBERTI Elisagiulia | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA A | 54.46 | 742.00 |
5 | 5 | 240 | SOMMARUGA Maria – GUIDALI Chiara Angela – BINDA Milena – MIGLIORI Marta | CF | VA550 ATL. GAVIRATE A | 56.61 | 628.00 |
Batteria 6 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:21 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 214 | SCARCIELLO Gaia – MANETTI Stella – VIGANO’ Carlotta – FEDELI Giulia | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO I A | 50.62 q | |
2 | 1 | 213 | CRIVELLARO Anna – MONINA Chiara – APPIANI Matilda – DE SANTIS Elisa | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO A | 51.08 q | |
3 | 4 | 211 | DELL’ORO Giulia – MOIZZI Stella – BRUSADELLI Giorgia – SPLENDORE Sofia | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. B | 53.28 | 807.00 |
4 | 2 | 239 | GUIDALI Giada – COTTINI Chiara – CARCANO Justine – TURTULA Silvia | CF | VA130 N. ATL. VARESE B | 55.48 | 687.00 |
5 | 5 | 235 | CATTANEO Martina – BANFI Francesca – ANTONINI Agnese – GRAMBONE Elisa | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. B | 57.26 | 595.00 |
6 | 219 | RASTEL Emy – ELEFANTE Francesca – MAESTRONI Chiara – SANA Charlotte | CF | MI076 GEAS ATLETICA A | Ass | ||
Batteria 7 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:23 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 236 | CATANIA Beatrice – BELLORA Alice Elena – COSTANTINI Alice – DE PAOLI Giulia Maria | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. A | 51.07 q | |
2 | 3 | 227 | SAVOGIN Ilenia – AMANI Marta Amouhin – MERLOTTI Demetra – COLOMBO Emma | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE A | 51.17 q | |
3 | 6 | 234 | PERINI Veronica – SOSTERO Irene – REBUSSI Matilde – ROBBIATI Irene | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. A | 54.06 | 764.00 |
4 | 5 | 228 | MANTA Giulia Susanna – COLOMBO Nadia – SPINA Anna – ROLLA Ilaria | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE B | 58.09 | 554.00 |
1 | 223 | GOUFFRAN Stella Anais – PELLEGRINI Giulia – RONSIVALLE Sofia – CUSANO Elisa | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO D | NP | ||
2 | 205 | BARUFFI Giulia – MARRONI Martina – SONZOGNI Elena – VIMERCATI Rebecca | CF | BG248 ATL. ESTRADA B | NP | ||
RIEPILOGO | C.S. CAMANGHE’ |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 209 | PIZZI Linda – MUSCOLINO Alyssa – ELLI Giorgia – BALLABIO Alice | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA A | 50.54 q | |
2 | 3 | 214 | SCARCIELLO Gaia – MANETTI Stella – VIGANO’ Carlotta – FEDELI Giulia | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO I A | 50.62 q | |
3 | 4 | 236 | CATANIA Beatrice – BELLORA Alice Elena – COSTANTINI Alice – DE PAOLI Giulia Maria | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. A | 51.07 q | |
4 | 1 | 213 | CRIVELLARO Anna – MONINA Chiara – APPIANI Matilda – DE SANTIS Elisa | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO A | 51.08 q | |
5 | 3 | 227 | SAVOGIN Ilenia – AMANI Marta Amouhin – MERLOTTI Demetra – COLOMBO Emma | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE A | 51.17 q | |
6 | 3 | 242 | BULLA Beatrice – CHIERICHETTI Gaia – DORZ Martina – MAFFIOLI Maria Vittoria | CF | VA731 ATL. GALLARATESE A | 51.18 q | |
7 | 3 | 204 | OGGIONNI Rahel – RINALDI Beatrice – MORELLI Gaia – DE CAPITANI Chiara | CF | BG248 ATL. ESTRADA A | 51.48 | 915.00 |
8 | 4 | 215 | FATTORI Francesca – GALBIATI Arianna – CRUZ Gabriela – COMANDE’ Aurora Angela | CF | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA A | 51.52 | 912.00 |
9 | 4 | 202 | ROMELLI Martina – PONI Giulia – OFFREDI Alice – MARTENSINI Giulia | CF | BG228 U.S. ROGNO A | 52.12 | 874.00 |
10 | 3 | 233 | SCIANNA Maddalena – ARRIGHI Elisa – GARZONE Martina – FANTONI Gaia | CF | VA117 ATL. MALNATE A | 52.13 | 873.00 |
11 | 4 | 203 | VACCARI Eleonora – BESTETTI Tiziana Celine – ALFANO Silvia – MINOTTI Chiara | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA A | 52.18 | 870.00 |
12 | 4 | 231 | CHIARI Beatrice – SUTERA Francesca – SELLEY Breanna Federica – TEMPORIN Sveva | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOU A | 52.22 | 868.00 |
13 | 3 | 238 | CONTI Lucia – DELLA VALLE Alice – GUARIGLIA Annarita – ALBERTI Alice | CF | VA130 N. ATL. VARESE A | 52.35 | 860.00 |
14 | 4 | 210 | RIVA Gaia Francesca – ADAMOLI Giulia – DELL ANDREA Chiara – PANZERI Sara | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. A | 52.43 | 856.00 |
15 | 2 | 243 | BRIGNOLI Giorgia – LORINI Carolina – MORZENTI Sofia – BARAN Veronika | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 52.48 | 853.00 |
16 | 5 | 654 | MARIANI Lucrezia – NEE Victoria – SANTAMBROGIO Chiara – LISSONI Sofia | CF | MI087 5 CERCHI SEREGNO | 52.59 | 846.00 |
17 | 5 | 226 | RESENTINI Simona – ZAINA Veronica – SANGALLI Federica – VOLPI Elena | CF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 53.11 | 817.00 |
18 | 6 | 230 | ANGELETTI Eleonora – SAINI Emma – BIANCHINI Vittoria Clar – ENDALE Eva | CF | MI680 A.S.D. STUDENTESCA SAN DONAT A | 53.13 | 816.00 |
19 | 4 | 211 | DELL’ORO Giulia – MOIZZI Stella – BRUSADELLI Giorgia – SPLENDORE Sofia | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. B | 53.28 | 807.00 |
20 | 1 | 220 | MORI Francesca – PIRRONE Giulia – BENEDETTINI Chiara – MATTEI Ginevra Donata m | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | 53.76 | 780.00 |
21 | 6 | 234 | PERINI Veronica – SOSTERO Irene – REBUSSI Matilde – ROBBIATI Irene | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. A | 54.06 | 764.00 |
22 | 2 | 218 | CAIMI Giulia – DOUHABI Cautar – BRAMBILLA Emma – MARCHI Serena | CF | MI075 ATLETICA CINISELLO A | 54.37 | 747.00 |
23 | 1 | 208 | CHINDRIS Anuta Andreea – GAZZAROLI Alice – PELI Laura – GILBERTI Elisagiulia | CF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA A | 54.46 | 742.00 |
24 | 5 | 217 | VAINIGLIA Giulia Gaia – POSSENTI Micaela – ZACCARINI Chiara – AGNELLI Ilaria | CF | MI069 ATL. CERNUSCO B | 54.96 | 715.00 |
25 | 1 | 201 | GIRARDINJ Federica – ZANINI Sofia – GNING Mame Maty – LOCATELLI Maria | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO A | 55.01 | 712.00 |
26 | 2 | 237 | GOGLIO Viola Isotta – SILANOS Matilde – BOSOTTI Martina – SAIBENE Elisa | CF | VA129 POL. OLONIA A | 55.29 | 697.00 |
27 | 2 | 232 | BAMBA Effoua Norah – CARONTI Susanna – BIANDRATE Giulia – MARTINELLI Rossella | CF | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOU B | 55.45 | 688.00 |
28 | 2 | 239 | GUIDALI Giada – COTTINI Chiara – CARCANO Justine – TURTULA Silvia | CF | VA130 N. ATL. VARESE B | 55.48 | 687.00 |
29 | 2 | 212 | PANZERI Anna – VALSECCHI Alice – FUMAGALLI Giorgia – SALA Carlotta | CF | CO487 ATL. 87 – OGGIONO A | 55.49 | 686.00 |
30 | 5 | 240 | SOMMARUGA Maria – GUIDALI Chiara Angela – BINDA Milena – MIGLIORI Marta | CF | VA550 ATL. GAVIRATE A | 56.61 | 628.00 |
31 | 5 | 235 | CATTANEO Martina – BANFI Francesca – ANTONINI Agnese – GRAMBONE Elisa | CF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. B | 57.26 | 595.00 |
32 | 5 | 228 | MANTA Giulia Susanna – COLOMBO Nadia – SPINA Anna – ROLLA Ilaria | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE B | 58.09 | 554.00 |
5 | 200 | ZAMBAITI Mara – VITALE Roberta – BETTINESCHI Francesca – BOUGHANMI Nada | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE A | Squ | ||
1 | 221 | MARCI Bianca – BUCOSSI Beatrice – RANZANI Dalila – GROSSI Emma | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO B | Squ | ||
6 | 224 | NICASTRO Cecilia Bianca – GREGORINI Giuditta – CEREDA Sofia – BOLOGNA Lea | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | Squ | ||
2 | 205 | BARUFFI Giulia – MARRONI Martina – SONZOGNI Elena – VIMERCATI Rebecca | CF | BG248 ATL. ESTRADA B | NP | ||
6 | 229 | SPINA Anna – DI VICO Carolina – COZZI Sofia – ZAMPIERI Anna Livia | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE C | NP | ||
1 | 223 | GOUFFRAN Stella Anais – PELLEGRINI Giulia – RONSIVALLE Sofia – CUSANO Elisa | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO D | NP | ||
1 | 222 | MAZZUCCHI Greta – NESPOLO Greta – VRIENDS Zoe Sybrich – SAMPIETRO Martina | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO C | NP | ||
6 | 219 | RASTEL Emy – ELEFANTE Francesca – MAESTRONI Chiara – SANA Charlotte | CF | MI076 GEAS ATLETICA A | Ass | ||
FINALE – RISULTATI |
Finale | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 16:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 214 | SCARCIELLO Gaia – MANETTI Stella – VIGANO’ Carlotta – FEDELI Giulia | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO I A | 50.11 | 1026.00 |
2 | 5 | 213 | CRIVELLARO Anna – MONINA Chiara – APPIANI Matilda – DE SANTIS Elisa | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO A | 50.49 | 995.00 |
3 | 3 | 209 | PIZZI Linda – MUSCOLINO Alyssa – ELLI Giorgia – BALLABIO Alice | CF | CO023 ATL. ROVELLASCA A | 50.49 | 995.00 |
4 | 2 | 236 | CATANIA Beatrice – BELLORA Alice Elena – COSTANTINI Alice – DE PAOLI Giulia Maria | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. A | 50.58 | 987.00 |
5 | 1 | 227 | SAVOGIN Ilenia – AMANI Marta Amouhin – MERLOTTI Demetra – COLOMBO Emma | CF | MI244 U.S. SANGIORGESE A | 50.79 | 970.00 |
6 | 6 | 242 | BULLA Beatrice – CHIERICHETTI Gaia – DORZ Martina – MAFFIOLI Maria Vittoria | CF | VA731 ATL. GALLARATESE A | 51.56 | 909.00 |
Staffetta 3×1000 Cadette |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 17:20 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 87 | VALLI Marta – LOCATELLI Cristiana – MANZONI Giulia | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA A | 9:46.36 | 840 |
2 | 92 | SOW N’gone – SCERRA Miriam – PIASER Aurora | CF | MI102 P.B.M. BOVISIO MASCIAGO A | 9:46.72 | 839 |
3 | 93 | CAIROLI Clarissa – COPPA Nicole – DEMASI Alessia | CF | MI311 AZZURRA GARBAGNATE M.SE A | 10:06.06 | 756 |
4 | 84 | MISTRI Alice – RICCARDI Sveva Maria – CORTESI Greta | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE A | 10:11.90 | 732 |
5 | 85 | BEGNIS Sofia – RINALDI Michela – BEGNIS Chiara | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA A | 10:14.19 | 723 |
6 | 83 | VANINI Camilla – TESTA Lara – ZANARDI Aurora | CF | BG036 ATL. SALETTI A | 10:14.43 | 722 |
7 | 88 | MILANI Danila – FRANZINI Elisa – NOLASCHI Alessandra | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA A | 10:22.00 | 691 |
8 | 96 | TOIA Martina – TOVAGLIERI Lucrezia – FABRIS Margherita | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. A | 10:24.49 | 681 |
9 | 89 | ROSSI Giorgia – MAZZOLENI Margherita – BRAMBILLA Alice | CF | MI065 ATL. CONCOREZZO A | 10:34.48 | 642 |
10 | 95 | ACHARID Sara – CERIOTTI Matilde – ARRIGHI Letizia | CF | VA117 ATL. MALNATE A | 10:58.92 | 549 |
11 | 91 | CASO’ Ludovica – POGGIO Giulia – FEOLA Benedetta | CF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | 11:16.17 | 488 |
12 | 97 | MALACRIDA Virginia – PAGANINI Stefania – VARALLI Eleonora | CF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. B | 11:33.37 | 429 |
13 | 86 | CORTESI Valentina – TASSI Benedetta – GUALTIERI Nicole | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA B | 11:53.94 | 362 |
90 | AMDOUNI Sara – CHIEPPA Ethel Elisa – IANNARELLI Federica | CF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | NP |
Passaggi: m. 400 : 1.13.1 – m. 1000: 3.13.3 – m. 2000: 6.36.5 |
Staffetta 4X100 Cadetti |
BATTERIE – RISULTATI |
Batteria 1 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:28 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 155 | BAGGIO Samuele – BELOTTI Lorenzo – RAMBALDINI Riccardo – POZZI Andrea | CM | VA129 POL. OLONIA A | 47.40 | 813.00 |
2 | 2 | 143 | VERRI Cristian – TUCCI Luca – GUERRESCHI Gabriele – LIYANA GURUGE Shiron Re | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | 47.58 | 801.00 |
3 | 3 | 152 | SALA Riccardo – FRANCHINI Lorenzo Giova – DI GREGORIO Alessandro – DIVO Tommaso | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. A | 48.03 | 772.00 |
4 | 1 | 156 | STRATICO’ Andrea – MAZZOCCATO Francesco – ROSSI Alessandro – KABORE Giorgio | CM | VA550 ATL. GAVIRATE A | 50.01 | 648.00 |
5 | 5 | 149 | CALABRESE Paolo – BARDELLI Leonardo – AZZIMONTI Pietro – DELLAQUILA Daniele | CM | MI244 U.S. SANGIORGESE A | 51.52 | 560.00 |
Batteria 2 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:32 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 134 | PARIMBELLI Michele – ROCCHETTI Eric – FINAZZI Pietro Giuseppe – CAMESASCA Flavio | CM | BG248 ATL. ESTRADA A | 46.94 q | |
2 | 1 | 153 | ZONI Luca – CORRARO Lorenzo – CARUGATI Alessandro – CANGELLI Massimo | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. B | 50.83 | 600.00 |
3 | 2 | 137 | PALAZZI Matteo – PIAZZINI Samuele – TIRABOSCHI Cristiano – BAGNATO Francesco | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA B | 51.12 | 583.00 |
4 | 5 | 135 | ZURCHER Alessio – ONAIUW James – CAVALLINI Michael – MOBILIA Luca | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO A | 51.32 | 571.00 |
4 | 133 | DE GIOSA Andrea – CAMERINO Riccardo – SECCI Michael – BORONI Stefano | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA A | Squ | ||
Batteria 3 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:36 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 147 | BERGAMASCHI Filippo – DALOLA Luca – BIANCHETTIN Jacopo – BARAZZETTA Andrea | CM | MI094 POL. CARUGATE A | 45.87 q | |
2 | 3 | 141 | LUNGHI Emanuele – BIGI Lorenzo – BRAMBILLA Matteo Mithon – CAIANI Andrea | CM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA A | 46.38 q | |
3 | 5 | 140 | CHIAVERINI Niccolo’ – SPERTINI Federico – FAGNANI Andrea – STRONATI Edoardo | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO I A | 47.71 | 793.00 |
4 | 4 | 138 | ORLANDI Lorenzo – SCAGLIA Lorenzo – GALBIATI Loris – ALBIERI Dagoberto | CM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. A | 48.65 | 732.00 |
5 | 2 | 150 | PIAGGI Francesco – RICCITELLI Matteo – BOTROS Pietro – D’ANGELO Tommaso | CM | PV155 100 TORRI & VIGEVANO ATL.YOU A | 50.36 | 627.00 |
Batteria 4 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:39 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 145 | CAGLIERO Lorenzo – MALVEZZI Alessandro – BERNARDI Andrea – FORMENTI Carlo | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | 45.72 q | |
2 | 4 | 146 | SANARICO Giacomo – ANTONINI Davide Ambrogi – ZUCALI Mattia – PIEROBON Matteo | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 B | 49.30 | 692.00 |
3 | 1 | 148 | MAGNI Leonardo – ROMANO Luca – ROLLA Edoardo – GATTEI Andrea | CM | MI094 POL. CARUGATE B | 50.73 | 605.00 |
4 | 2 | 142 | CASATI Jacopo – FAVARO Marco – PARLAGRECO Samuele – BARONI Leonardo | CM | MI075 ATLETICA CINISELLO A | 51.45 | 564.00 |
5 | 144 | TESTA Luca – VERRI Cristian – CATTANEO Giorgio Robert – BARBIERI RIPAMONTI Giov | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO B | NP | ||
Batteria 5 | C.S. CAMANGHE’ – 01 Maggio 2018 Ora Inizio: 15:44 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 132 | CARRARA Mattia – BAZZOTTI Alessio – LAMERA Filippo – RIGNANESE Samuele | CM | BG224 ATL. CURNO A | 46.61 q | |
2 | 5 | 136 | BENINTENDI Lorenzo – NODARI Davide – NORIS Alessandro – VITALI Pietro | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA A | 47.18 q | |
3 | 4 | 151 | TRENTO Emanuele – SCANTAMBURLO Riccardo – BORGHI Davide – AKE Koffi Josias | CM | VA117 ATL. MALNATE A | 48.88 | 718.00 |
4 | 2 | 139 | PIANTANIDA Antonio – SALA Luca – INVERNIZZI Jacopo – STACCHINI Michele | CM | CO487 ATL. 87 – OGGIONO A | 52.89 | 483.00 |
1 | 154 | TELAZZI Davide – NIGRO Dario – TONIOLI Mauro – MANTOVANI Edoardo Guido | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. C | Squ | ||
RIEPILOGO | C.S. CAMANGHE’ |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleti | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 145 | CAGLIERO Lorenzo – MALVEZZI Alessandro – BERNARDI Andrea – FORMENTI Carlo | CM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 A | 45.72 q | |
2 | 1 | 147 | BERGAMASCHI Filippo – DALOLA Luca – BIANCHETTIN Jacopo – BARAZZETTA Andrea | CM | MI094 POL. CARUGATE A | 45.87 q | |
3 | 3 | 141 | LUNGHI Emanuele – BIGI Lorenzo – BRAMBILLA Matteo Mithon – CAIANI Andrea | CM | MI068 ATHLETIC CLUB VILLASANTA A | 46.38 q | |
4 | 3 | 132 | CARRARA Mattia – BAZZOTTI Alessio – LAMERA Filippo – RIGNANESE Samuele | CM | BG224 ATL. CURNO A | 46.61 q | |
5 | 3 | 134 | PARIMBELLI Michele – ROCCHETTI Eric – FINAZZI Pietro Giuseppe – CAMESASCA Flavio | CM | BG248 ATL. ESTRADA A | 46.94 q | |
6 | 5 | 136 | BENINTENDI Lorenzo – NODARI Davide – NORIS Alessandro – VITALI Pietro | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA A | 47.18 q | |
7 | 4 | 155 | BAGGIO Samuele – BELOTTI Lorenzo – RAMBALDINI Riccardo – POZZI Andrea | CM | VA129 POL. OLONIA A | 47.40 | 813.00 |
8 | 2 | 143 | VERRI Cristian – TUCCI Luca – GUERRESCHI Gabriele – LIYANA GURUGE Shiron Re | CM | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO A | 47.58 | 801.00 |
9 | 5 | 140 | CHIAVERINI Niccolo’ – SPERTINI Federico – FAGNANI Andrea – STRONATI Edoardo | CM | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO I A | 47.71 | 793.00 |
10 | 3 | 152 | SALA Riccardo – FRANCHINI Lorenzo Giova – DI GREGORIO Alessandro – DIVO Tommaso | CM | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. A | 48.03 | 772.00 |
