Campionati italiani master di corsa in Montagna, pioggia di titoli per i bergamaschi

Adrara San Martino – Atletica Paratico pigliatutto al Memorial Plebani valido come prova unica dei campionati italiani master di corsa in montagna. La squadra gialloblu vince nella classifica a squadre maschile e femminile prendendo tutto il bottino. Tanti i successi bergamaschi, la sfida più bella è nei master 40 tra il campione europeo, fresco di nomina, Giuseppe Antonini dell’Atletica Paratico e Danilo Bosio della Recastello, campione italiano uscente. Bosio arriva ai colli in scia ad Antonini e negli ultimi metri l’atleta di Peia se ne va a vincere davanti al bresciano. Nei master 50 don Franco Torresani vince davanti a Claudio Amati dell’Atletica Valli Bergamasche. Nei master 65 vince Elio Rubis dell’Atletica Valle Brembana, nei master 85 assolo di Rino Lavelli.

Tra le donne f35 terzo posto di Isabella Labonia dietro ad Angela Serena, campionessa italiana e vecchia conoscenza dell’Atletica Valle Brembana. Nelle f40 secondo posto di Monia Acerbis dei Runners Bergamo. Primo posto di Nives Carobbio nelle f 45, davanti alla bergamasca Maria Cocchetti dell’Atletica Paratico. Nelle F55 primo posto di Giovanna Cavalli sempre Runners,.

le classifiche:

SENIOR OVER 35 FEMMINILI
F35
1 797 SERENA ANGELA 1977 BS521 FREE-ZONE F35 00 49 43 40
2 795 TAGLIAFERRI ELENA 1976 CO019 POL. PAGNONA F35 00 49 53 39
3 798 LABONIA ISABELLA 1977 BG472 RUNNERS BERGAMO F35 00 51 39 38
4 790 SALVI DORINA 1975 BS319 ATL. RODENGO SAIANO F35 00 53 07 37
5 793 VASSALLI DANIELA 1975 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. F35 00 54 09 36
6 796 BONGIOVANNI FEDERICA 1979 CR554 MARATHON CREMONA F35 00 59 07 35
7 789 BASSI ALICE 1977 RA002 G.P.A. LUGHESINA F35 00 59 13 34
8 802 MILANESE LAURA 1976 PN527 ATLETICA AVIANO F35 01 00 33 33
9 787 FRANZINI NADIA 1979 BS562 ATL. PARATICO F35 01 01 39 32
10 792 MARIANI DANIELA 1975 MI352 EUROATLETICA 2002 F35 01 03 25 31
11 794 BERTOLA KATIA 1975 SO346 G.P. TALAMONA F35 01 04 17 30
12 799 BIANCHI FRANCESCA 1978 BG472 RUNNERS BERGAMO F35 01 07 22 29
13 791 MUCA FLUTURA 1976 BS319 ATL. RODENGO SAIANO F35 01 07 27 28
14 804 MAINARDI SARA 1975 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F35 01 10 10 27
15 786 CANTAMESSI EMANUELA 1977 BS562 ATL. PARATICO F35 01 13 35 26
16 788 TURELLI TIZIANA 1978 BS562 ATL. PARATICO F35 01 13 48 25

F40
1 835 FRANCESCHINI MARZIA 1973 BS377 ATL. BEDIZZOLE F40 00 55 34 40
2 844 ACERBIS MONIA 1970 BG472 RUNNERS BERGAMO F40 00 56 50 39
3 850 BRACCHI SONIA 1974 BS243 ATL. REBO GUSSAGO F40 00 56 55 38
4 838 LIZZOLI ANGELA 1973 CO019 POL. PAGNONA F40 00 57 00 37
5 827 FILIPPINI LUCREZIA 1972 BS562 ATL. PARATICO F40 00 57 53 36
6 832 WANGOI NJOKI JOSEPHINE 1974 BS562 ATL. PARATICO F40 00 57 57 35
7 831 TIBURZI VALERIA 1970 BS562 ATL. PARATICO F40 00 58 20 34
8 841 PELLEGRINELLI ROMINA 1974 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE F40 00 58 53 33
9 847 FERRARINI ALESSANDRA 1970 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F40 00 58 58 32
10 828 NYAMUHOKYA JOYCE PETER 1970 BS562 ATL. PARATICO F40 01 01 12 31
11 833 BERTOLINI PAOLA 1973 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE F40 01 01 41 30
12 845 POYATOS EVANGELI MONTSERRAT MONIC 1974 PN527 ATLETICA AVIANO F40 01 02 01 29
13 843 DALL’ OGLIO MANOLA 1971 BG223 ATL. VALLE BREMBANA F40 01 03 17 28
14 848 BRAMBILLA BARBARA 1971 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F40 01 04 09 27
15 840 BUGATTI ELENA AGNESE 1970 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE F40 01 04 33 26
16 853 REBOLDI CLAUDIA 1974 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F40 01 06 13 25
17 829 PEDRALI GIOVANNA 1973 BS562 ATL. PARATICO F40 01 07 42 24
18 837 CIAPONI DANIELA 1972 SO346 G.P. TALAMONA F40 01 08 13 23
19 839 CHIAPPA SILVIA 1972 BG754 ALTITUDE RACE F40 01 08 35 22
20 851 AUSONIO ANGELA 1974 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F40 01 09 57 21
21 830 PEZZONI LINDA 1974 BS562 ATL. PARATICO F40 01 10 33 20
22 854 LANARO CHIOLA CATIUSCIA 1971 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F40 01 13 05 19
23 849 RUSSO CARMELA 1973 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F40 01 14 49 18
24 836 MANENTI BARBARA 1971 VA451 ATL. VERBANO F40 01 16 49 17
25 846 ZORNETTA ANTONELLA 1972 PN527 ATLETICA AVIANO F40 01 18 18 16
26 852 CASTIGLIA ANNA MARIA 1973 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F40 01 20 38 15

F45
1 896 CAROBBIO NIVES 1967 BG472 RUNNERS BERGAMO F45 00 50 48 40
2 869 COCCHETTI MARIA 1966 BS562 ATL. PARATICO F45 00 52 10 39
3 877 GILARDI DANIELA 1965 CO548 S.E.V. VALMADRERA F45 00 54 02 38
4 870 DERRIGO VERA 1967 BS562 ATL. PARATICO F45 00 56 29 37
5 905 CICCOTELLI GLORIA 1966 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F45 00 56 44 36
6 888 BELLORINI OMBRETTA 1967 VA509 ATLETICA 3V F45 00 57 37 35
7 873 MAZZUCCHELLI PAOLA 1965 BS562 ATL. PARATICO F45 00 58 41 34
8 876 LAZZERI ALESSANDRA 1969 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA F45 00 59 11 33
9 889 APOLONE ELENA 1969 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO F45 00 59 19 32
10 883 ANTONIAZZI MANUELA 1967 TN113 U.S.D. CERMIS F45 01 00 54 31
11 906 D’ ORTONA ADALGISA 1969 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F45 01 01 13 30
12 881 DI SIMONE ALICE 1968 VB012 A. S. D. CADDESE F45 01 01 23 29
13 898 DALL’ ANESE MARILENA 1965 PN527 ATLETICA AVIANO F45 01 02 27 28
14 871 GELMI VALENTINA 1969 BS562 ATL. PARATICO F45 01 02 51 27
15 899 VEDELAGO DANIELA 1968 PN527 ATLETICA AVIANO F45 01 03 19 26
16 872 LINETTI MILENA 1969 BS562 ATL. PARATICO F45 01 03 29 25
17 903 PELI ROBERTA 1968 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F45 01 03 59 24
18 882 PURICELLI ENRICA CANDIDA 1968 MI352 EUROATLETICA 2002 F45 01 04 22 23
19 893 LANFRANCHI ORIANA 1965 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE F45 01 04 50 22
20 878 ZAMPIGHI ALESSANDRA 1966 RA002 G.P.A. LUGHESINA F45 01 05 44 21
21 998 MUIR DENISE 1969 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F45 01 06 18 20
22 875 SBARDELLATI MANUELA 1966 BS562 ATL. PARATICO F45 01 06 42 19
23 891 BRUNO MANUELA 1967 VA451 ATL. VERBANO F45 01 06 46 18
24 900 PASELLO NICOLETTA 1967 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F45 01 07 03 17
25 892 POROLI RAFFAELLA 1969 VA451 ATL. VERBANO F45 01 07 13 16
26 902 MASSERDOTTI DANIELA 1966 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F45 01 07 58 15
27 874 MILESI GIULIANA 1966 BS562 ATL. PARATICO F45 01 08 05 14
28 894 PIEROTTO PAOLA 1967 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE F45 01 08 40 13
29 886 SALVI ELSA 1965 BG511 ATL. VALLE IMAGNA F45 01 09 39 12
30 879 CAMPANINI ROBERTA 1968 RA002 G.P.A. LUGHESINA F45 01 11 23 11
31 867 BELLONI STEFANIA 1965 BS562 ATL. PARATICO F45 01 12 31 10
32 897 BERNARDI GIULIANA 1967 PN527 ATLETICA AVIANO F45 01 13 01 9
33 885 FILIPPINI ELENA 1967 BS377 ATL. BEDIZZOLE F45 01 14 23 8
34 868 BOCCIARELLI ELSA 1966 BS562 ATL. PARATICO F45 01 14 39 7
35 901 GRITTI PAOLA 1966 BG472 RUNNERS BERGAMO F45 01 15 37 6
36 890 APRILE ALEXIA 1969 VA451 ATL. VERBANO F45 01 16 50 5
37 887 BERTOLINI ZITA 1967 SO346 G.P. TALAMONA F45 01 20 24 4
38 904 TINTI MADDALENA 1969 BS243 ATL. REBO GUSSAGO F45 01 25 01 3
39 884 MORRI STEFANIA 1969 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI F45 01 30 42 2

F50
1 935 TUROTTI NADIA 1962 BS243 ATL. REBO GUSSAGO F50 00 57 01 40
2 918 GRICINI ELEONORA 1961 BS355 U. ATL. VALTROMPIA F50 00 59 03 39
3 927 FRISONI SUSI 1962 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F50 00 59 57 38
4 940 RULLI MARIALUISA 1963 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F50 01 00 25 37
5 920 BOSELLI MARIA 1962 BS316 G.P. ORZIVECCHI F50 01 01 57 36
6 917 TESTINI MARINA 1960 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO F50 01 02 36 35
7 931 SALA PIERANGELA 1964 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F50 01 03 35 34
8 921 TORRI SALVE 1963 BS521 FREE-ZONE F50 01 03 54 33
9 922 BONAITI DANIELA 1961 BG223 ATL. VALLE BREMBANA F50 01 04 42 32
10 923 MARTIGNAGO SONIA 1963 BG472 RUNNERS BERGAMO F50 01 05 50 31
11 926 RIOTTO GIANCARLA 1961 PN527 ATLETICA AVIANO F50 01 06 26 30
12 912 BOLIS NADIA 1962 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI F50 01 06 27 29
13 911 MENEGATTI DANIELA 1964 RA002 G.P.A. LUGHESINA F50 01 07 19 28
14 913 FRIGO ORIELE 1961 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE F50 01 08 02 27
15 928 PIAZZA MARIA ROSA 1961 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F50 01 10 46 26
16 910 BRINI MIRCA 1960 RA002 G.P.A. LUGHESINA F50 01 11 02 25
17 936 BERTOLETTI ANTONELLA 1961 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F50 01 12 07 24
18 914 BRANZ MARIA TERESA 1964 BS377 ATL. BEDIZZOLE F50 01 12 26 23
19 932 TORCOLI LAURETTA 1961 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F50 01 15 09 22
20 916 SERRA ANTONELLA 1963 VA451 ATL. VERBANO F50 01 16 50 21
21 924 DE LORENZI MONICA 1963 BG472 RUNNERS BERGAMO F50 01 18 11 20
22 934 MARENDA DELFINA 1960 BS243 ATL. REBO GUSSAGO F50 01 18 35 19
23 937 CIOLI MARIUCCIA 1963 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F50 01 18 49 18
24 929 MAIFRINI MARINA 1963 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F50 01 19 08 17
25 939 NOBILIO GIUSEPPINA 1962 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F50 01 19 29 16
26 919 ZUCCHELLI RAFFAELLA 1963 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE F50 01 19 40 15
27 930 FIORETTI MARIASSUNTA 1963 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F50 01 19 48 14
28 909 SENO ROSANNA 1963 BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO F50 01 20 26 13
29 907 RECENTI LUCIA 1961 BS562 ATL. PARATICO F50 01 22 04 12
30 925 BARBIERO ROMANA 1961 PN527 ATLETICA AVIANO F50 01 28 35 11
31 933 GARBELLI ANTONIA 1962 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON F50 01 28 45 10
32 915 SALVI GIULIANA 1960 BG511 ATL. VALLE IMAGNA F50 01 31 06 9
33 938 GENNARO LORENZINA 1964 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F50 01 39 06 8

F55
1 950 CAVALLI GIOVANNA 1959 BG472 RUNNERS BERGAMO F55 00 55 48 40
2 957 LORENZONI MARIA 1957 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F55 00 56 46 39
3 961 PELLICIOLI ELISA 1959 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F55 00 57 34 38
4 946 CIAPONI MARA 1958 SO346 G.P. TALAMONA F55 00 59 24 37
5 943 CASADIO MONICA 1959 RA002 G.P.A. LUGHESINA F55 01 02 12 36
6 962 POLINA MARIA 1959 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F55 01 03 14 35
7 958 BOSCHINI CHIARA 1955 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F55 01 04 16 34
8 960 CIMASCHI ANTONELLA 1956 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F55 01 05 15 33
9 951 GHILARDI ANNA ROSA 1956 BG472 RUNNERS BERGAMO F55 01 06 39 32
10 948 ALQUATI LAILA 1955 CR554 MARATHON CREMONA F55 01 07 17 31
11 956 VANNINI VANNA 1956 PN527 ATLETICA AVIANO F55 01 07 29 30
12 947 PECCHENINI GIUSEPPINA 1956 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI F55 01 09 13 29
13 953 GUSMEROLI CAMPI ELIDE 1956 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO F55 01 10 27 28
14 941 DISETTI DOMENICA 1956 BS562 ATL. PARATICO F55 01 10 49 27
15 952 GOTTI MARIA GIOVANNA 1958 BG472 RUNNERS BERGAMO F55 01 11 27 26
16 964 TAMMARO ELENA 1959 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F55 01 11 45 25
17 945 MAGNI LETIZIA MARIA 1959 MI352 EUROATLETICA 2002 F55 01 12 23 24
18 954 MARCUZZI ANNA MARIA 1957 PN527 ATLETICA AVIANO F55 01 19 53 23
19 959 VALLI ANGELA 1959 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F55 01 22 29 22
20 942 LUMINA FEDERICA 1959 BS562 ATL. PARATICO F55 01 23 02 21
21 955 PERIN MAURA 1958 PN527 ATLETICA AVIANO F55 01 29 25 20
22 965 MORANDA LAURA 1957 BS368 U.S. MALONNO F55 01 32 42 19
23 944 TASSINARI TIZIANA 1956 RA002 G.P.A. LUGHESINA F55 01 33 26 18

F60
1 972 GALBANI ANNAMARIA 1952 MI271 LA MICHETTA F60 01 01 03 30
2 968 ZIPPERLE MARLENE 1954 BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG F60 01 02 02 29
3 975 DALL’ ARMI IVANA 1953 PN527 ATLETICA AVIANO F60 01 02 11 28
4 966 BOESI MARIA GRAZIA 1954 BS562 ATL. PARATICO F60 01 05 43 27
5 969 PATTIS ROSA 1952 BZ073 A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB F60 01 06 28 26
6 970 BABINI GERMANA 1953 RA002 G.P.A. LUGHESINA F60 01 09 31 25
7 979 DOLCI LOREDANA 1952 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F60 01 09 43 24
8 967 PERGER ROSA 1951 BS562 ATL. PARATICO F60 01 11 45 23
9 976 VIOL ROSSELLA 1952 PN527 ATLETICA AVIANO F60 01 17 04 22
10 978 VERZELLESI MARIA PIA 1953 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F60 01 17 14 21
11 971 RAMPONI PIERANGELA 1953 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI F60 01 19 03 20
12 977 PARTISOTTI BRUNETTA 1953 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F60 01 19 18 19
13 980 ATTOLICO FRANCA 1953 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F60 01 23 32 18
14 999 FRACASSO MAURIZIA 1952 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F60 01 25 10 17
15 974 INGRATTA MARIANNINA 1953 MI204 G.S. SAN DAMIANESE F60 01 26 07 16
16 908 DI NARDO MARIA ROSARIA 1952 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F60 01 35 31 15

F65
1 984 PIN ANGELA 1947 PN527 ATLETICA AVIANO F65 01 10 31 30
2 985 BOTTARELLI VALENTINA 1948 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. F65 01 12 25 29
3 982 SPEZZATI NADIA 1947 RA002 G.P.A. LUGHESINA F65 01 13 53 28
4 983 CANALI FRANCESCA 1949 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI F65 01 20 11 27
5 981 DELBARBA EUGENIA 1946 BS562 ATL. PARATICO F65 01 21 45 26
6 987 COSTANTINI FRANCA 1948 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F65 01 21 50 25
7 986 COLANGELO SILVANA 1946 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F65 01 50 46 24

F70
1 991 ROTA MISTICA 1941 CO035 C.S. CORTENOVA F70 01 23 57 30
2 995 MARIANI OFELIA 1941 CH018 ASD RUNNERS CHIETI F70 01 27 49 29
3 992 FUREGON ERMINIA 1942 PN527 ATLETICA AVIANO F70 01 27 54 28
4 993 SELLAN JOLE 1940 PN527 ATLETICA AVIANO F70 01 29 17 27
5 994 BILLI MARTA 1943 RA094 ATLETICA 85 FAENZA F70 01 50 23 25

CLASSIFICA PER SOCIETA’ MASTER FEMMINILI CAMPIONATO ITALIANO
22° MEMORIAL PIERLUIGI PLEBANI
CAMPIONATO ITALIANO DI CORSA IN MONTAGNA MASTER
INDIVIDUALE E DI SOCIETA’ MASCHILE E FEMMINILE
ADRARA S.MARTINO (BG) 22/06/2014
FIDAL Federazione Italiana di Atletica Leggera
1 BS562 ATL. PARATICO BS LO 268 8
2 RA094 ATLETICA 85 FAENZA RA EM 240 8
3 PN527 ATLETICA AVIANO PN FV 234 8
4 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. BS LO 229 8
5 CH018 ASD RUNNERS CHIETI CH AB 221 8
6 RA002 G.P.A. LUGHESINA RA EM 215 8
7 BG472 RUNNERS BERGAMO BG LO 220 6
8 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON BS LO 142 6
9 BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE BG LO 109 5
10 VA451 ATL. VERBANO VA LO 77 5
11 BS243 ATL. REBO GUSSAGO BS LO 100 4
12 SO346 G.P. TALAMONA SO LO 94 4
13 MI352 EUROATLETICA 2002 MI LO 78 3
14 BS377 ATL. BEDIZZOLE BS LO 71 3
15 CO019 POL. PAGNONA CO LO 76 2
16 BS521 FREE-ZONE BS LO 73 2
17 CR554 MARATHON CREMONA CR LO 66 2
18 BS319 ATL. RODENGO SAIANO BS LO 65 2
19 BG223 ATL. VALLE BREMBANA BG LO 60 2
20 BG166 GS AVIS TREVIGLIO G.BRUSAFERRI BG LO 49 2
21 BG511 ATL. VALLE IMAGNA BG LO 21 2
22 BS355 U. ATL. VALTROMPIA BS LO 39 1
23 CO548 S.E.V. VALMADRERA CO LO 38 1
24 BS538 ATL. GAVARDO ’90 LIB. BS LO 36 1
25 BS316 G.P. ORZIVECCHI BS LO 36 1
26 VA509 ATLETICA 3V VA LO 35 1
27 SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO SO LO 35 1
28 BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA BZ BZ 33 1
29 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO BS LO 32 1
30 TN113 U.S.D. CERMIS TN TN 31 1
31 MI271 LA MICHETTA MI LO 30 1
32 TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE TN TN 30 1
33 CO035 C.S. CORTENOVA CO LO 30 1
34 VB012 A. S. D. CADDESE VB PI 29 1
35 CO167 O.S.A. ORG.SPORTIVA ALPINISTI CO LO 29 1
36 BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG BZ BZ 29 1
37 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO SO LO 28 1
38 BS082 ATL. VIGHENZI PADENGHE BS LO 27 1
39 MI516 AMICI DELLO SPORT BRIOSCO-MI MI LO 27 1
40 BZ073 A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB BZ BZ 26 1
41 BG754 ALTITUDE RACE BG LO 22 1
42 BS368 U.S. MALONNO BS LO 19 1
43 MI204 G.S. SAN DAMIANESE MI LO 16 1
44 BL009 ATHLETIC CLUB FIREX BELLUNO BL VE 13 1
45 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI BG LO 2 1

M35
1 18 SCARCIA GIANLUCA 1977 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA M35 00 53 04 40
2 19 AMGHIT AYYAD 1976 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. M35 00 53 06 39
3 12 MARCHI EMANUELE 1975 BS198 LIB. ATL. VILLANUOVA ’70 M35 00 53 09 38
4 40 VEZZOLI MARCO 1976 BG472 RUNNERS BERGAMO M35 00 54 17 37
5 49 BONO ALESSIO 1975 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP M35 00 55 02 36
6 31 FERRARI MARCO 1975 BS545 ATL. FRANCIACORTA M35 00 55 14 35
7 44 TOGNONI GIOVANNI 1976 SO219 G.P. VALCHIAVENNA M35 00 55 23 34
8 45 TRIULZI FABRIZIO 1975 SO219 G.P. VALCHIAVENNA M35 00 56 06 33
9 41 MALUS FABIO 1977 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA M35 00 56 21 32
10 66 BRUNELLI SIMONE 1978 BS368 U.S. MALONNO M35 00 56 46 31
11 46 TORELLO VIERA CARLO 1978 VB025 G. S. D. GENZIANELLA M35 00 56 54 30
12 65 CONTI CRISTIAN 1975 FM020 A.POD. VALTENNA M35 00 57 20 29
13 57 CAVAZZA GIANPIETRO 1978 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M35 00 58 04 28
14 35 BRACCO ALFONSO 1978 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD M35 00 58 41 27
15 50 DEFENDI FRANCESCO 1976 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP M35 00 59 15 26
16 24 MASSARA MASSIMO 1976 BS535 RUNNING & ADVENTURE M35 01 00 17 25
17 59 REZZAGHI PAOLO 1975 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M35 01 00 23 24
18 38 ARNOLDI MAURO 1975 BG472 RUNNERS BERGAMO M35 01 00 30 23
19 30 GENTILINI FEDERICO 1977 BS278 ATL. CARPENEDOLO M35 01 01 05 22
20 10 ZANINI MARCO 1978 BS562 ATL. PARATICO M35 01 01 10 21
21 1 CADEI FAUSTO 1976 BS562 ATL. PARATICO M35 01 01 24 20
22 47 CORTI FEDERICO 1977 VB025 G. S. D. GENZIANELLA M35 01 01 54 19
23 2 CEDRI IVAN 1975 BS562 ATL. PARATICO M35 01 02 05 18
24 13 LAURIA DANIELE 1976 TP152 ASD L.I.P.A. ATLETICA ALCAMO M35 01 02 54 17
25 54 BOSELLI GIANMARIA 1977 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON M35 01 03 12 16
26 26 CONTI CLAUDIO 1977 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO M35 01 03 27 15
27 5 LEONI MARCO 1976 BS562 ATL. PARATICO M35 01 03 53 14
28 20 CAMAZZOLA MANUEL 1977 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. M35 01 04 07 13
29 32 BINOTTO UGO 1977 CR554 MARATHON CREMONA M35 01 04 11 12
30 48 RUFFONI GIAMPAOLO 1979 SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO M35 01 05 20 11
31 56 MAIS MOHAMED 1978 FM020 A.POD. VALTENNA M35 01 05 27 10
32 3 CUCCU STEFANO 1979 BS562 ATL. PARATICO M35 01 05 37 9
33 27 FARIMBELLA DAVIDE 1979 BS707 RUNNING CAZZAGO SAN MARTINO M35 01 05 54 8
34 21 NARDI NICOLA 1979 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. M35 01 05 54 7
35 6 MARTINAZZOLI ANDREA 1975 BS562 ATL. PARATICO M35 01 06 20 6
36 14 DI SIMONE ANDREA 1977 VB012 A. S. D. CADDESE M35 01 06 28 5
37 7 MOROSINI CARLO 1976 BS562 ATL. PARATICO M35 01 06 43 4
38 37 ROTA MOSE’ 1975 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. M35 01 07 21 3
39 64 MARCUCCI PATRIZIO 1975 CH018 ASD RUNNERS CHIETI M35 01 07 26 2
40 58 RABAIOLI NATALE 1975 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M35 01 07 52 1
41 43 MICOTTI PAOLO 1978 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA M35 01 08 16 1
42 39 QUADRI GIOVANNI 1975 BG472 RUNNERS BERGAMO M35 01 08 18 1
43 53 GATTI IVAN 1975 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON M35 01 09 54 1
44 52 NEMBER OSCAR 1978 BS688 ATLETICA BRESCIA MARATHON M35 01 10 14 1
45 60 TAVELLI FABIO 1977 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M35 01 11 44 1
46 42 PANARELLI NELLO 1976 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA M35 01 11 56 1
47 29 SERTORI GIUSEPPE 1977 BS717 RUNNERS CAPRIOLESE M35 01 12 44 1
48 23 PESENTI CRISTIAN 1976 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI M35 01 12 53 1
49 33 PASSERI DAVIDE 1979 VA451 ATL. VERBANO M35 01 14 29 1
50 8 SPADARI CRISTIAN 1978 BS562 ATL. PARATICO M35 01 15 10 1
51 16 VURCHIO MATTEO 1976 MI352 EUROATLETICA 2002 M35 01 16 09 1
52 51 BACIS GIANCARLO 1976 BG472 RUNNERS BERGAMO M35 01 16 12 1
53 25 MASSARDI LUCA 1975 BS535 RUNNING & ADVENTURE M35 01 17 18 1
54 62 DI GREGORIO RICCARDO 1976 CH018 ASD RUNNERS CHIETI M35 01 19 21 1
55 63 MARCUCCI JO 1977 CH018 ASD RUNNERS CHIETI M35 01 20 29 1
56 55 MANTOVANI ALESSANDRO 1975 BS243 ATL. REBO GUSSAGO M35 01 20 57 1
57 11 MARINI MARCO 1975 BS397 U.S. LA SPORTIVA M35 01 24 43 1
58 9 SPANU ANGELO 1978 BS562 ATL. PARATICO M35 01 26 00 1
59 4 FORESTI VALTER 1978 BS562 ATL. PARATICO M35 01 28 18 1
60 36 PANZA MARCO SIRO 1979 BG658 ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. M35 NC
61 15 MAGNETTO MARCO 1975 BS274 G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI M35 NC
62 28 ZANNI CESARE 1977 BS717 RUNNERS CAPRIOLESE M35 NC
63 61 DE NARDIS ANDREA 1978 CH018 ASD RUNNERS CHIETI M35 NC
64 17 CARACCIO QUINTINO 1979 LE383 ATLETICA CAPO DI LEUCA M35 NC
65 22 ZANELLA SIMONE 1975 TV343 ATL.VALDOBBIADENE G.S.A. M35 NC
66 34 PELLEGRINI LUCA 1976 BG289 U.S. SAN PELLEGRINO TERME M35 NC

M40
1 178 BOSIO DANILO 1972 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP M40 00 50 49 40
2 112 ANTONINI GIUSEPPE 1971 BS562 ATL. PARATICO M40 00 51 00 39
3 113 BADINI CRISTIAN 1971 BS562 ATL. PARATICO M40 00 52 01 38
4 142 ZANOTTI FRANCO 1971 BG479 G.S. OROBIE M40 00 52 13 37
5 119 DEL MORO CLAUDIO 1974 BS562 ATL. PARATICO M40 00 52 49 36
6 192 VERARDO MARCO 1974 FM020 A.POD. VALTENNA M40 00 52 58 35
7 168 BALZARETTI SILVIO 1973 AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD M40 00 54 27 34
8 174 TONIOLO MAURO 1971 VA451 ATL. VERBANO M40 00 55 31 33
9 173 BERTOLINI LUIGI 1972 LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA M40 00 55 50 32
10 191 SARDELLA VITO 1974 FM020 A.POD. VALTENNA M40 00 55 56 31
11 193 CORSINI ALFREDO 1970 BS304 ATL. DI LUMEZZANE C.S.P. M40 00 56 14 30
12 130 TSCHIGG ARMIN 1973 BZ058 AMATEUR SPORT CLUB BERG M40 00 56 16 29
