Xavier Chevrier, Luca Cagnati e Massimiliano Zanaboni, i tre dell’Atletica Valli Bergamasche si aggiudicano il trofeo di casa nella gara che hanno dominato recuperando dopo la prima frazione sul G.S. Orobie. Tanta acqua e tanto fango in questa edizione 2013 un po’ sotto tono, specchio dei tempi che sta vivendo anche la corsa in montagna con una Forestale assente e sempre più relegata in sordina e l’Orecchiella Garfagnana che ha disertato l’edizione di quest’anno, ma sempre con un buon numero di iscritti e di pubblico come da tradizione alla gara di Leffe.
Nella prima frazione Alex Baldaccini dimostrava di essere il migliore dietro al duo De Matteis (che hanno fatto la gara individuale non avendo il terzo frazionista), un Baldaccini in gran forma seguito da un altro giovane, Xavier Chevrier (Atl. Valli BG) e da Fabio Ruga (Recastello Radici Group). Nella seconda frazione il G.S. Orobie scivolava in quarta posizione con Vincenzo Milesi, e Luca Cagnati balzava al comando seguito da un intramontabile Danilo Bosio, distanziato però di quasi due minuti. Tutto “facile” per Max Zanaboni che andava a timbrare il cartellino lungo i sentieri scivolosi del percorso conquistando il trofeo. Nella gara femminile primo posto per Elisa Desco (Atl. Alta Valtellina) seguita da Alice Gaggi (Runner Team 99) e da Sara Bottarelli (Atl. Valtrompia). Questa la classifica:
I FRAZIONE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – 27 Aprile 2013 Ora Inizio: 15:00 – Ora Fine: 16:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | BALDACCINI Alex | 1988 | SM | G.S. OROBIE | 31:48.9 |
2 | 1 | CHEVRIER Xavier | 1990 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 32:21.5 |
3 | 38 | RUGA Fabio | 1981 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 33:40.2 |
4 | 24 | LEONI Marco | 1990 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 33:54.9 |
5 | 4 | TERZI Cristian | 1978 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 33:58.0 |
6 | 3 | SEMPERBONI Michele | 1976 | SM | ALTITUDE RACE | 34:36.3 |
7 | 13 | SIRONI Gianluca | 1994 | JM | POOL ALTA VALSERIANA | 34:45.8 |
8 | 15 | CAVAGNA Nadir | 1995 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 36:26.3 |
9 | 6 | FRASSETTI Ennio | 1977 | MM35 | G. S. D. GENZIANELLA | 36:28.8 |
10 | 16 | GALIZZI Giovanni | 1987 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 36:42.0 |
11 | 19 | ZANOTTI Franco | 1971 | SM | G.S. OROBIE | 36:49.0 |
12 | 33 | INVERNIZZI Davide | 1988 | SM | C.A. LIZZOLI | 36:49.7 |
13 | 14 | TOMASONI Daniele | 1972 | SM | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 36:56.0 |
14 | 11 | BERTOLINI Mirko | 1993 | PM | G.P. TALAMONA | 37:04.4 |
15 | 10 | RINALDI Paolo | 1974 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 37:13.8 |
16 | 20 | TASSI Pier Alberto | 1957 | MM55 | G.S. OROBIE | 38:14.3 |
17 | 45 | MORASCHETTI Stefano | 1984 | SM | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 38:18.4 |
18 | 40 | BELTRAMI Maurizio | 1971 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 38:19.7 |
19 | 5 | BELLINI Mauro | 1975 | MM35 | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 38:32.5 |
20 | 7 | PESENTI Cristian | 1974 | MM35 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 38:34.7 |
21 | 9 | BONOMI Mattia | 1993 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 38:35.7 |
22 | 43 | CAVAGNA Stefano | 1962 | MM50 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 39:39.4 |
23 | 34 | IOBIZZI Fausto | 1970 | SM | C.A. LIZZOLI | 39:42.4 |
24 | 39 | ORSINI Gianpietro | 1975 | MM35 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 39:48.3 |
25 | 23 | MICHELI Nicola | 1993 | PM | G.S. OROBIE | 40:04.8 |
26 | 18 | OPRANDI Simone | 1990 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 40:41.8 |
27 | 37 | BUTTERA Fabio | 1990 | SM | POL. PAGNONA | 40:46.7 |
28 | 22 | MORALI Luca | 1972 | SM | G.S. OROBIE | 40:48.9 |
29 | 26 | SPEZIALE Davide | 1995 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:53.0 |
30 | 41 | LANFRANCHI Mattia | 1987 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 41:10.7 |
31 | 21 | BELOTTI Flaminio | 1966 | SM | G.S. OROBIE | 41:29.9 |
32 | 30 | CODUTO Fabio | 1981 | SM | ATL. LA TORRE | 41:32.2 |
33 | 25 | MARTINELLI Giordano | 1981 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41:44.7 |
34 | 28 | BARLASCINI Mario | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 42:31.2 |
35 | 17 | RISI Luca | 1995 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 42:39.4 |
36 | 32 | ROSSI Giuliano | 1962 | MM50 | ATL. LA TORRE | 42:41.4 |
37 | 27 | NAVA Massimo | 1968 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 42:53.5 |
38 | 44 | BARONI Antonio | 1952 | MM60 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 43:17.5 |
39 | 31 | BARCELLA Michele | 1968 | MM45 | ATL. LA TORRE | 44:04.0 |
40 | 35 | ALIPRANDI Dario | 1967 | MM45 | C.A. LIZZOLI | 44:09.7 |
41 | 42 | VILLA Stefano | 1970 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 45:25.0 |
42 | 36 | ARRIGONI Stefano | 1971 | MM40 | C.A. LIZZOLI | 45:49.1 |
43 | 29 | LEPERA Giuseppe | 1969 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 48:49.1 |
II FRAZIONE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – 27 Aprile 2013 Ora Inizio: 15:45 – Ora Fine: 16:30 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CAGNATI Luca | 1990 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 33:08.8 |
2 | 38 | BOSIO Danilo | 1972 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 34:59.0 |
3 | 19 | SCANDOLERA Alex | 1988 | SM | G.S. OROBIE | 35:16.6 |
4 | 2 | MILESI Vincenzo | 1990 | SM | G.S. OROBIE | 35:20.6 |
5 | 3 | ANTONELLI Roberto | 1974 | SM | ALTITUDE RACE | 36:05.8 |
6 | 24 | BULANTI Fabio | 1994 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36:17.3 |
7 | 6 | SCRIMAGLIA Mattia | 1987 | SM | G. S. D. GENZIANELLA | 36:24.6 |
8 | 15 | FERRARI Nicolo’ | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 37:00.8 |
9 | 13 | OUHDA Mohamed | 1995 | JM | POOL ALTA VALSERIANA | 37:14.1 |
10 | 4 | AMATI Claudio | 1960 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 37:32.2 |
11 | 16 | CAVAGNA Isidoro | 1966 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 37:40.2 |
12 | 33 | ARTUSI Roberto | 1976 | SM | C.A. LIZZOLI | 37:43.2 |
13 | 40 | BONO Alessio | 1975 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 38:40.9 |
14 | 45 | MOGNETTI Emilio | 1977 | SM | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 38:46.3 |
15 | 9 | TITTA Lorenzo | 1993 | PM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 38:49.5 |
16 | 22 | RONDI Antonio | 1981 | SM | G.S. OROBIE | 39:03.2 |
17 | 34 | TICOZZELLI Adriano | 1987 | SM | C.A. LIZZOLI | 39:04.4 |
18 | 5 | SCANZI Andrea | 1991 | PM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 39:10.6 |
19 | 10 | MILANESI Mario Giuseppe | 1971 | MM40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 39:24.6 |
20 | 7 | GEROLIMON Giulio | 1967 | MM45 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 39:35.1 |
21 | 14 | NORIS Alessandro | 1989 | SM | POOL ALTA VALSERIANA | 39:37.5 |
22 | 20 | QUADRI Michael Mario | 1989 | SM | G.S. OROBIE | 39:38.3 |
23 | 26 | ABATE Stefano | 1995 | JM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:20.6 |
24 | 43 | OCCIONI Giuliano | 1972 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 40:48.0 |
25 | 25 | BUZZETTI Giuseppe | 1971 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 41:20.7 |
26 | 18 | CARMINATI Nicolo’ | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 41:32.0 |
27 | 41 | PARIS Nicola | 1991 | PM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 41:44.7 |
28 | 11 | DE BERNARDI Luca | 1977 | MM35 | G.P. TALAMONA | 41:50.0 |
29 | 30 | COSENTINO Alfredo | 1966 | SM | ATL. LA TORRE | 42:43.7 |
30 | 21 | CHINDAMO Fabio | 1975 | SM | G.S. OROBIE | 44:13.1 |
31 | 32 | SCARPELLINI Gianluigi | 1965 | MM45 | ATL. LA TORRE | 44:38.6 |
32 | 31 | GHEZZI Ernesto | 1963 | MM50 | ATL. LA TORRE | 45:02.6 |
33 | 35 | ARRIGONI Tullio | 1973 | SM | C.A. LIZZOLI | 45:06.1 |
34 | 23 | ROSA Andrea | 1994 | JM | G.S. OROBIE | 45:31.8 |
35 | 27 | GIOVANNONI Simone | 1972 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:35.8 |
36 | 44 | MORETTI Aldo | 1950 | MM60 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 45:43.5 |
37 | 17 | MASNADA Luca | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 46:02.6 |
38 | 39 | CALVI Aldo | 1966 | MM45 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 46:12.6 |
39 | 42 | LOVERINI Giovanni | 1956 | MM55 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 46:15.0 |
40 | 28 | CARGANICO Antonio | 1958 | MM55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 46:39.6 |
41 | 36 | ROSSI Francesco | 1992 | PM | C.A. LIZZOLI | 46:40.0 |
42 | 37 | TAGLIAFERRI Marino | 1956 | MM55 | POL. PAGNONA | 47:27.6 |
43 | 29 | PELLEGATTA Franco | 1954 | MM55 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 53:18.1 |
III FRAZIONE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – 27 Aprile 2013 Ora Inizio: 16:00 – Ora Fine: 17:15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ZANABONI Massimiliano | 1972 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 33:42.9 |
2 | 6 | PIANA Rolando | 1982 | SM | G. S. D. GENZIANELLA | 34:30.7 |
3 | 3 | GOTTI Paolo | 1977 | SM | ALTITUDE RACE | 35:32.2 |
4 | 2 | DELLA TORRE Francesco | 1987 | SM | G.S. OROBIE | 36:11.2 |
5 | 19 | FAVERIO Riccardo | 1969 | SM | G.S. OROBIE | 36:15.4 |
6 | 24 | SANSI Stefano | 1980 | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 36:24.7 |
7 | 38 | BOSIO Luciano | 1964 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 36:35.0 |
8 | 45 | ARMATI Pierluca | 1980 | SM | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 36:50.5 |
9 | 4 | REGAZZONI Pietro | 1983 | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 37:09.5 |
10 | 11 | BERGAMASCHI Francesco | 1992 | PM | G.P. TALAMONA | 37:18.7 |
11 | 25 | GUSMEROLI Marco | 1993 | PM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 38:26.5 |
12 | 7 | TOGNI Roberto | 1971 | MM40 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 39:02.9 |
13 | 15 | BALESTRA Elia | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 39:07.0 |
14 | 33 | LIZZOLI Fausto | 1969 | MM40 | C.A. LIZZOLI | 39:31.2 |
15 | 9 | GAMBA Claudio | 1977 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 39:33.3 |
16 | 5 | URBANI Daniele | 1992 | PM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 39:49.2 |
17 | 10 | MAGLI Mauro | 1990 | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 39:58.3 |
18 | 30 | MAFFIOLETTI Stefano | 1971 | MM40 | ATL. LA TORRE | 40:09.6 |
19 | 14 | FORNONI Simone | 1989 | SM | POOL ALTA VALSERIANA | 40:09.9 |
20 | 13 | BARONCHELLI Fausto | 1993 | PM | POOL ALTA VALSERIANA | 40:27.0 |
21 | 21 | GIANATI Fulvio | 1973 | SM | G.S. OROBIE | 40:40.3 |
22 | 16 | PESENTI Davide | 1990 | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 40:58.1 |
23 | 20 | ROVELLI Giorgio | 1968 | MM45 | G.S. OROBIE | 41:23.3 |
24 | 22 | MILESI Mauro | 1979 | SM | G.S. OROBIE | 42:32.0 |
25 | 34 | LIZZOLI Efrem | 1980 | SM | C.A. LIZZOLI | 42:32.5 |
26 | 41 | PIAZZALUNGA Marco | 1987 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42:34.8 |
27 | 37 | TAGLIAFERRI Daniele | 1984 | SM | POL. PAGNONA | 42:44.9 |
28 | 40 | DE VECCHI Giordano | 1985 | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 42:57.0 |
29 | 31 | CALSANA Ferruccio | 1969 | SM | ATL. LA TORRE | 43:19.3 |
30 | 23 | TRAINI Francesco | 1973 | MM40 | G.S. OROBIE | 43:53.9 |
31 | 18 | BONZI Daniele | 1992 | PM | ATL. VALLE BREMBANA | 43:56.2 |
32 | 27 | LEONI Carlo | 1959 | MM50 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 44:04.4 |
33 | 35 | FREDDI Marco | 1959 | MM50 | C.A. LIZZOLI | 44:07.4 |
34 | 43 | TITTA Giacomo | 1955 | MM55 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 44:11.3 |
35 | 32 | CORNOLTI Luca | 1971 | MM40 | ATL. LA TORRE | 44:12.9 |
36 | 44 | MERELLI Gian Mario | 1950 | MM60 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 45:14.6 |
37 | 36 | LIZZOLI Giacomino | 1967 | SM | C.A. LIZZOLI | 45:20.5 |
38 | 42 | BERIZZI Roberto | 1960 | MM50 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 45:40.4 |
39 | 17 | GABOARDI Diego | 1994 | JM | ATL. VALLE BREMBANA | 47:49.6 |
40 | 29 | RUFFONI Giovanni | 1968 | MM45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 49:13.2 |
41 | 26 | TEDOLDI Arturo | 1969 | MM40 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 52:02.2 |
42 | 39 | SALVOLDI Carlo | 1969 | MM40 | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 52:54.8 |
43 | 28 | BOTTA Gianpietro | 1945 | MM65 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 55:25.6 |
INDIVIDUALE MASCHILE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – 27 Aprile 2013 Ora Inizio: 15:00 – Ora Fine: 16:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 71 | DEMATTEIS Bernard | 1986 | SM | C.S. ESERCITO | 31:10.6 |
2 | 70 | DEMATTEIS Martin | 1986 | SM | C.S. ESERCITO | 31:25.6 |
3 | 76 | BONARINI Giovanni | 1973 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 36:41.0 |
4 | 75 | RAVASIO Daniele | 1974 | SM | ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 38:44.8 |
5 | 72 | CURTONI Gianni | 1968 | MM45 | MERA ATHLETIC CLUB | 43:25.5 |
6 | 77 | INVERNIZZI Giancarlo | 1959 | MM50 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 43:57.0 |
7 | 73 | TAUFER Franco | 1960 | MM50 | U.S. SAN PELLEGRINO TERME | 46:53.5 |
8 | 74 | TRITTONI Andrea | 1972 | MM40 | TRIATHLONLECCO | 1h00:01.6 |
INDIVIDUALE FEMMINILE |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – 27 Aprile 2013 Ora Inizio: 15:20 – Ora Fine: 16:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | DESCO Elisa | 1982 | SF | ATL. ALTA VALTELLINA | 38:02.6 |
2 | 102 | GAGGI Alice | 1987 | SF | RUNNER TEAM 99 SBV | 38:52.3 |
3 | 103 | BOTTARELLI Sara | 1990 | SF | U. ATL. VALTROMPIA | 40:07.5 |
4 | 126 | TROTTI Maura | 1971 | SF | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 40:18.1 |
5 | 124 | GALASSI Samantha | 1988 | SF | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 41:25.9 |
6 | 115 | BUZZONI Lisa | 1987 | SF | ALTITUDE RACE | 42:38.1 |
7 | 110 | MILESI Simona | 1977 | SF | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44:07.0 |
8 | 125 | TROTTI Michela | 1965 | MF45 | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 45:01.5 |
9 | 114 | PIGANZOLI Serena | 1980 | SF | G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI | 45:25.0 |
10 | 116 | PELLICIOLI Elisa | 1959 | MF50 | G.P. FELTER SPORT PUEGNAGO | 45:42.5 |
11 | 107 | RUFFONI Sara | 1980 | SF | MERA ATHLETIC CLUB | 46:10.8 |
12 | 123 | LIZZOLI Angela | 1973 | MF40 | POL. PAGNONA | 46:30.2 |
13 | 105 | ACQUISTAPACE Michela | 1974 | MF35 | G.P. SANTI NUOVA OLONIO | 46:48.6 |
14 | 104 | GRICINI Eleonora | 1961 | MF50 | U. ATL. VALTROMPIA | 48:30.5 |
15 | 121 | CALSANA Fabiola | 1971 | MF40 | ATL. LA TORRE | 48:41.3 |
16 | 108 | SCANZI Ilaria | 1993 | PF | ATL. VALLECAMONICA | 48:57.4 |
17 | 112 | CIAPONI Mara | 1958 | MF55 | G.P. TALAMONA | 49:13.0 |
18 | 109 | BONAITI Daniela | 1961 | MF50 | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 50:06.8 |
19 | 120 | GREGIS Nella | 1963 | MF50 | ATL. LA TORRE | 50:37.9 |
20 | 118 | DALL’OGLIO Manola | 1971 | MF40 | ATL. VALLE BREMBANA | 50:57.2 |
21 | 119 | CAVAGNA Sheila | 1993 | PF | ATL. VALLE BREMBANA | 51:30.8 |
22 | 111 | BUGATTI Elena Agnese | 1970 | MF40 | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 52:31.2 |
23 | 113 | SEGHEZZI Monica | 1964 | MF45 | POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | 55:17.2 |
24 | 122 | SLAVIERO Silvia | 1969 | MF40 | ATL. LA TORRE | 55:22.9 |
25 | 117 | BONAITI Silvana | 1958 | MF55 | ATL. VALLE BREMBANA | 56:34.0 |
106 | PONT CHAFER Monica | 1969 | SF | FREE-ZONE | NP | |
STAFFETTA |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | Impianto Campestre/Strada – 27 Aprile 2013 Ora Inizio: 15:00 |
Clas. | Pett. | Atleti | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | CHEVRIER Xavier – CAGNATI Luca – ZANABONI Massimiliano | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h39:13.2 |
2 | 2 | BALDACCINI Alex – MILESI Vincenzo – DELLA TORRE Francesco | SM | G.S. OROBIE | 1h43:20.7 |
3 | 38 | RUGA Fabio – BOSIO Danilo – BOSIO Luciano | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h45:14.2 |
4 | 3 | SEMPERBONI Michele – ANTONELLI Roberto – GOTTI Paolo | SM | ALTITUDE RACE | 1h46:14.3 |
5 | 24 | LEONI Marco – BULANTI Fabio – SANSI Stefano | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 1h46:36.9 |
6 | 6 | FRASSETTI Ennio – SCRIMAGLIA Mattia – PIANA Rolando | SM | G. S. D. GENZIANELLA | 1h47:24.1 |
7 | 19 | ZANOTTI Franco – SCANDOLERA Alex – FAVERIO Riccardo | SM | G.S. OROBIE | 1h48:21.0 |
8 | 4 | TERZI Cristian – AMATI Claudio – REGAZZONI Pietro | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h48:39.7 |
9 | 13 | SIRONI Gianluca – OUHDA Mohamed – BARONCHELLI Fausto | SM | POOL ALTA VALSERIANA | 1h52:26.9 |
10 | 15 | CAVAGNA Nadir – FERRARI Nicolo’ – BALESTRA Elia | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 1h52:34.1 |
11 | 45 | MORASCHETTI Stefano – MOGNETTI Emilio – ARMATI Pierluca | SM | G.P. LEGNAMI PELLEGRINELLI | 1h53:55.2 |
12 | 33 | INVERNIZZI Davide – ARTUSI Roberto – LIZZOLI Fausto | SM | C.A. LIZZOLI | 1h54:04.1 |
13 | 16 | GALIZZI Giovanni – CAVAGNA Isidoro – PESENTI Davide | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 1h55:20.3 |
14 | 11 | BERTOLINI Mirko – DE BERNARDI Luca – BERGAMASCHI Francesco | SM | G.P. TALAMONA | 1h56:13.1 |
15 | 10 | RINALDI Paolo – MILANESI Mario Giuseppe – MAGLI Mauro | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1h56:36.7 |
16 | 14 | TOMASONI Daniele – NORIS Alessandro – FORNONI Simone | SM | POOL ALTA VALSERIANA | 1h56:43.0 |
17 | 9 | BONOMI Mattia – TITTA Lorenzo – GAMBA Claudio | SM | G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1h56:57.5 |
18 | 7 | PESENTI Cristian – GEROLIMON Giulio – TOGNI Roberto | SM | ATLETICA MARATHON ALMENNO S.S. | 1h57:13.7 |
19 | 5 | BELLINI Mauro – SCANZI Andrea – URBANI Daniele | SM | ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 1h57:32.3 |
20 | 20 | TASSI Pier Alberto – QUADRI Michael Mario – ROVELLI Giorgio | SM | G.S. OROBIE | 1h59:15.9 |
21 | 40 | BELTRAMI Maurizio – BONO Alessio – DE VECCHI Giordano | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 1h59:57.0 |
22 | 34 | IOBIZZI Fausto – TICOZZELLI Adriano – LIZZOLI Efrem | SM | C.A. LIZZOLI | 2h01:19.3 |
23 | 25 | MARTINELLI Giordano – BUZZETTI Giuseppe – GUSMEROLI Marco | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2h01:31.9 |
24 | 22 | MORALI Luca – RONDI Antonio – MILESI Mauro | SM | G.S. OROBIE | 2h03:24.1 |
25 | 30 | CODUTO Fabio – COSENTINO Alfredo – MAFFIOLETTI Stefano | SM | ATL. LA TORRE | 2h04:25.5 |
26 | 43 | CAVAGNA Stefano Giacomo – OCCIONI Giuliano – TITTA Giacomo | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2h04:38.7 |
27 | 41 | LANFRANCHI Mattia – PARIS Nicola – PIAZZALUNGA Marco | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2h05:30.2 |
28 | 18 | OPRANDI Simone – CARMINATI Nicolo’ – BONZI Daniele | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 2h06:10.0 |
29 | 21 | BELOTTI Flaminio – CHINDAMO Fabio – GIANATI Fulvio | SM | G.S. OROBIE | 2h06:23.3 |
30 | 23 | MICHELI Nicola – ROSA Andrea – TRAINI Francesco | SM | G.S. OROBIE | 2h09:30.5 |
31 | 37 | BUTTERA Fabio – TAGLIAFERRI Marino – TAGLIAFERRI Daniele | SM | POL. PAGNONA | 2h10:59.2 |
32 | 32 | ROSSI Giuliano – SCARPELLINI Gianluigi – CORNOLTI Luca | SM | ATL. LA TORRE | 2h11:32.9 |
33 | 31 | BARCELLA Michele – GHEZZI Ernesto – CALSANA Ferruccio | SM | ATL. LA TORRE | 2h12:25.9 |
34 | 27 | NAVA Massimo – GIOVANNONI Simone – LEONI Carlo | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2h12:33.7 |
35 | 26 | SPEZIALE Davide – ABATE Stefano – TEDOLDI Arturo | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2h13:15.8 |
36 | 35 | ALIPRANDI Dario – ARRIGONI Tullio – FREDDI Marco | SM | C.A. LIZZOLI | 2h13:23.2 |
37 | 44 | BARONI Antonio – MORETTI Aldo – MERELLI Gian Mario | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2h14:15.6 |
38 | 17 | RISI Luca – MASNADA Luca – GABOARDI Diego | SM | ATL. VALLE BREMBANA | 2h16:31.6 |
39 | 42 | VILLA Stefano – LOVERINI Giovanni – BERIZZI Roberto | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2h17:20.4 |
40 | 36 | ARRIGONI Stefano – ROSSI Francesco – LIZZOLI Giacomino | SM | C.A. LIZZOLI | 2h17:50.2 |
41 | 39 | ORSINI Gianpietro – CALVI Aldo – SALVOLDI Carlo | SM | LA RECASTELLO RADICI GROUP | 2h18:55.7 |
42 | 28 | BARLASCINI Mario – CARGANICO Antonio – BOTTA Gianpietro | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2h24:36.4 |
43 | 29 | LEPERA Giuseppe – PELLEGATTA Franco – RUFFONI Giovanni | SM | G.S. C.S.I. MORBEGNO | 2h31:20.4 |