Le classifiche della Valgoglio Vertical 2014

Di seguito trovate la classifica assoluta e gli allegati con la classifica maschile, la classifica femminile e la classifica master della Valgoglio Vertical di domenica 3 agosto 2014 organizzata dal Comitato Tre Laghi Tre Rifugi di Mario Marzani e dal Comune di Valgoglio.

Classifica assoluta
1) Baldaccini Alex 37’ 34”
2) Sancassani Franco 39’ 56”
3) Tomasoni Daniele 41’ 20”
4) Zanga Alessandro 41’ 35”
5) Licini Giovanni Marco 41’ 42”
6) Bosio Danilo 42’ 05”
7) Milesi Davide 42’ 07”
8) Bosio Luciano 42’ 25”
9) Confortola Antonella 42’ 28”
10) Fornoni Nicola 42’ 52”
11) Colombi Alessandro 43’ 45”
12) Negroni Manuel 43’ 50”
13) Benzoni Michela 43’ 55”
14) Bollo Alessio 44’22”
15) Donati Riccardo 44’ 25”
16) Noris Alessandro 44’ 33”
17) Cattaneo Martino 44’ 39”
18) Paccani Marco 45’ 04”
19) Persico Michele 45’ 16”
20) Longhi Roberto 45’ 18”
21) Pasini Renato 45’ 38”
22) Lanfranchi Luca 45’49”
23) Compagnoni Elisa 46’ 34”
24) Gervasoni Claudio 46’ 46”
25) Boccardi Marco 46’ 48”
26) Magli Emanuele 46’ 54”
27) Galassi Samanta 47’ 04”
28) Imberti Ivan 47’ 41”
29) Gatti Alberto 47’ 43”
30) Bonacorsi Arrigo 47’ 51”
31) Gelmi Giovanni 48’ 13”
32) Quadri Michael 48’ 14”
33) Noris Giuliano 48’ 38”
34) Orsini Gianpietro 49’ 03”
35) Finazzi Marco 49’ 07”
36) Boni Francesco 49’ 07”
37) Zanga Giuliano 49’ 39”
38) Orlandini Roberto 49’ 53”
39) Mangili Flavio 50’ 08”
40) Curnis Francesco 50’ 08”
41) Valgoi Alessandra 50’ 26”
42) Carrara Giuseppe 50’ 41”
43) Verzeroli Devid Paolo 50’ 43”
44) Aquilini Stefano 51’ 36”
45) Pellicioli Luca 51’ 44”
46) Cavalli Giovanna 51’ 53”
47) Beltrami Nicola 52’ 41”
48) Belotti Juri 53’ 00”
49) Magli Lorenzo 53’ 33”
50) Cornolti Luca 53’ 33”
51) Spampatti Matteo 53’ 53”
52) Salvoldi Carlo 53’ 54”
53) Bergamelli Massimiliano 55’ 22”
54) Campana Luciano 55’ 37”
55) Scanzi Gianbattista 56’ 29”
56) Archetti Giuseppe 56’ 56”
57) Mazzucchelli Paola 57’ 03”
58) Bergamelli Marco 57’ 19”
59) Albricci Bortolo 59’ 00”
60) Acquati Davide 59’ 05”
61) Birolini Anna 1. 01’ 18”
62) Bonaiti Silvana 1. 01’ 26”
63) Toffano Roberto 1. 03’ 20”
64) Bonacorsi Gianfranco 1. 21’ 43”

Ecco la classifica femminile
Ecco la classifica maschile
Ecco la classifica master