Alessandro Zanga e Luisa Gelmi sono i due vincitori della terza tappa del Fosso che è passata da Treviglio. Come sempre tanta gente al via ed anche parecchio pubblico a seguire gli atleti. Zanga batte Raphael Tahary e Stefano Locatelli. Gelmi anticipa al traguardo di pochi secondi Rita Lilia Quadri e Sonia Opi
Foto dalla pagina Facebook del Fosso Bergamasco:
Risultati
| 1 | 1 | 1 | 294 | ZANGA ALESSANDRO | A | 00:21:15 | ||
| 2 | 2 | 2 | 830 | TAHARY MOHAMED RAPHAEL | A | 00:21:29 | ||
| 3 | 3 | 3 | 90 | LOCATELLI STEFANO | A | 00:21:30 | ||
| 4 | 4 | 4 | 84 | LOLLO ANTONINO | A | 00:21:32 | ||
| 5 | 5 | 1 | 643 | PIFFERI MAURO | C | 00:21:34 | ||
| 6 | 6 | 1 | 681 | GAMBA CLAUDIO | B | 00:22:01 | ||
| 7 | 7 | 5 | 510 | AVOGADRO ROBERTO | A | 00:22:09 | ||
| 8 | 8 | 2 | 349 | PREVITALI MAURO | B | 00:22:09 | ||
| 9 | 9 | 2 | 86 | ARNOLDI MAURO | C | 00:22:12 | ||
| 10 | 10 | 3 | 566 | GAMBA FERRUCCIO | B | 00:22:18 |
| 93 | 1 | 1 | 817 | GELMI LUISA | F | 00:24:54 | ||
| 100 | 2 | 1 | 1 | QUADRI RITA LILIA | H | 00:25:00 | ||
| 110 | 3 | 2 | 389 | OPI SONIA | H | 00:25:20 | ||
| 133 | 4 | 2 | 774 | FACCANONI IRENE | F | 00:25:59 | ||
| 137 | 5 | 3 | 684 | MERLA CRISTINA | F | 00:26:05 | ||
| 167 | 6 | 4 | 725 | DUBINI GAIA | F | 00:26:38 | ||
| 173 | 7 | 1 | 244 | LOCATELLI ROBERTA | G | 00:26:46 | ||
| 174 | 8 | 5 | 326 | SCALVINI SERENA | F | 00:26:47 | ||
| 179 | 9 | 3 | 218 | CALVI NADIA | H | 00:26:54 | ||
| 187 | 10 | 2 | 304 | COLOMBO LAURA | G | 00:27:06 |





