Luca Carrara trionfa alla Genova Trail

 
 
 
1 66  CARRARA LUCA 4:39:38.65 6′ 12” 9.66 M M_40-49 1977 ASD ATLETICA VALLE BREMBANA 1
2 78 CIVITIELLO ALESSANDRO 4:49:32.68 6′ 26” 9.33 9′ 54” 1.54 M M_30-39 1989 ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA/BERG TEAM 2
3 113 FIACCHI PAOLO 5:04:55.98 6′ 46” 8.85 25′ 17” 3.73 M M_40-49 1981 ASD ZENA RUNNERS 3
4 201 POGGI NICOLA 5:10:34.85 6′ 54” 8.69 30′ 56” 4.48 M M_40-49 1979 SISPORT SSD ARL 4
5 11 SCUDIERI FILIPPO 5:11:30.78 6′ 55” 8.67 31′ 52” 4.60 M M_18-29 2003 SISPORT SSD ARL 5
6 237  SCATUZZI ENRICO 5:16:02.90 7′ 01” 8.54 36′ 24” 5.18 M M_30-39 1991 SISPORT SSD ARL 6 1
7 235  SAPORITI RICCARDO 5:16:39.99 7′ 02” 8.53 37′ 1” 5.26 M M_40-49 1978 SISPORT SSD A R.L. 7 1
8 1 AIELLO GREGORIO 5:27:20.76 7′ 16” 8.25 47′ 42” 6.56 M M_30-39 1991 RUNNING STATION TEAM ASD 8 2
9 179 ORLANDO LORENZO 5:29:17.56 7′ 19” 8.20 49′ 39” 6.79 M M_30-39 1992 SISPORT SSD ARL 9 3
10 93  DEMATTEIS ENRICA 5:32:11.01 7′ 22” 8.13 F F_40-49 1983 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 1
11 187 PARMA SIMONE 5:33:40.88 7′ 24” 8.09 54′ 2” 7.29 M M_30-39 1991 ATLETICA LEVANTE 10 4
12 178  ORIONE TOMMASO 5:34:17.93 7′ 25” 8.08 54′ 39” 7.36 M M_18-29 2001 AZALAI A.S.D. 11 1
13 94 DEMATTEIS LUISA 5:35:22.86 7′ 27” 8.05 3′ 11” 0.43 F F_40-49 1983 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 2
14 67 CARRARO ANDREA 5:45:03.02 7′ 40” 7.82 1h 5′ 25” 8.53 M M_30-39 1991 ATLETICA VALLE SCRIVIA 12 5
15 10 ANGELERI ANDREA 5:45:18.55 7′ 40” 7.82 1h 5′ 40” 8.56 M M_30-39 1993 ASD GRUPPO CITTA DI GENOVA 13 6
16 145 LAGOMARSINO SARA 5:45:29.68 7′ 40” 7.82 13′ 18” 1.73 F F_40-49 1984 ATLETICA LEVANTE 3
17 24 BALINT MARIUS 5:46:55.97 7′ 42” 7.78 1h 7′ 17” 8.73 M M_30-39 1989 RUNCARD 14 7
18 116 FORLANO MARCELLO 5:48:03.93 7′ 44” 7.76 1h 8′ 25” 8.85 M M_30-39 1986 BARNES TRAIL AND ROAD ASD 15 8
19 25 BALOSSINO ANDREA 5:49:33.78 7′ 46” 7.72 1h 9′ 55” 9.00 M M_30-39 1987 RUNCARD 16 9
20 33 BENVENUTO MARCELLO 5:50:05.77 7′ 46” 7.71 1h 10′ 27” 9.06 M M_30-39 1989 17 10
21 31 BELFIORE STEFANO 5:51:56.73 7′ 49” 7.67 1h 12′ 18” 9.24 M M_40-49 1976 18 2
22 218 RIZZO ALESSANDRO 5:55:09.55 7′ 53” 7.60 1h 15′ 31” 9.57 M M_18-29 1997 ACQUIRUNNERS 19 2
23 192 PAVESIO ENRICO 5:55:25.34 7′ 53” 7.60 1h 15′ 47” 9.60 M M_30-39 1990 TRAIL RUNNING TORINO A.S.D. 20 11
24 157  LUCCIONI LAURENT 5:55:29.31 7′ 53” 7.60 1h 15′ 51” 9.60 M M_0VER50 1971 RUNCARD 21 1
25 219 ROBBIANO GIOVANNI 5:56:44.92 7′ 55” 7.57 1h 17′ 6” 9.73 M M_30-39 1986 RUNCARD 22 12
26 236 SCAGLIONE FILIPPO 5:59:34.77 7′ 59” 7.51 1h 19′ 56” 10.00 M M_18-29 2001 RUNCARD 23 3
27 197 PESCE ANDREA 5:59:48.09 7′ 59” 7.50 1h 20′ 10” 10.03 M M_18-29 1996 VERSILIA SPORT 24 4
28 193 PEDRAZZOLI VITTORIO 6:02:44.91 8′ 03” 7.44 1h 23′ 6” 10.31 M M_0VER50 1966 A.S. LANZADA 25 2
29 55 BUFFA FRANCESCO 6:04:59.75 8′ 06” 7.40 1h 25′ 21” 10.52 M M_30-39 1986 SISPORT SSD ARL 26 13
30 91 DAVI FRANCESCO 6:08:51.98 8′ 11” 7.32 1h 29′ 13” 10.88 M M_40-49 1982 RUNCARD 27 3
31 227 ROVEJ LUCA 6:09:32.75 8′ 12” 7.31 1h 29′ 54” 10.95 M M_0VER50 1971 PIOSSASCO TRAIL RUNNERS ASD 28 3
32 5 AIELLO MICHELE 6:09:53.95 8′ 13” 7.30 1h 30′ 15” 10.98 M M_30-39 1995 RUNCARD 29 14
33 77 CIMOLI MORENO 6:11:44.30 8′ 15” 7.26 1h 32′ 6” 11.15 M M_40-49 1985 FEEL LIKE UNICORN 30 4
34 75 CHIMIENTI LAURA 6:11:52.99 8′ 15” 7.26 39′ 41” 4.80 F F_18-29 1999 GR. ESCURS. FALCHI OLGINATESI 4
35 69 CASTAGNOLA FEDERICO 6:12:31.28 8′ 16” 7.25 1h 32′ 53” 11.22 M M_30-39 1987 RUNCARD 31 15
36 96 DOBRITOIU MIHAI GABRIEL 6:15:21.61 8′ 20” 7.19 1h 35′ 43” 11.48 M M_30-39 1994 LATTA TRAINING 32 16
37 135 GRESPO DIEGO 6:15:29.12 8′ 20” 7.19 1h 35′ 51” 11.49 M M_30-39 1993 RUNCARD 33 17
38 212 REVELLO STEFANO 6:16:06.18 8′ 21” 7.18 1h 36′ 28” 11.54 M M_30-39 1988 34 18
39 49 BOZZO ANDREA 6:16:08.38 8′ 21” 7.18 1h 36′ 30” 11.55 M M_0VER50 1975 RUNCARD 35 4
40 62 CAMPANER SIMONE 6:17:11.00 8′ 22” 7.16 1h 37′ 33” 11.64 M M_0VER50 1972 ATLETICA VALLE SCRIVIA 36 5
41 29 BATTISTINI ALESSANDRO 6:17:30.96 8′ 23” 7.15 1h 37′ 52” 11.67 M M_30-39 1990 SISPORT SSDARL 37 19
42 160 MANCUSO MATTEO 6:18:42.53 8′ 24” 7.13 1h 39′ 4” 11.77 M M_40-49 1982 ASD ZENA RUNNERS 38 5
43 99 DOVANA MATTEO 6:19:44.19 8′ 26” 7.11 1h 40′ 6” 11.86 M M_18-29 1998 ASD AMRON 39 5
44 73 CERVETTO IVANO 6:19:55.80 8′ 26” 7.11 1h 40′ 17” 11.88 M M_40-49 1978 RUNCARD 40 6
45 268 VERGOTTINI GIOVANNI 6:22:11.77 8′ 29” 7.06 1h 42′ 33” 12.07 M M_40-49 1981 ASD 2SLOW 41 7
46 60 CALVINI GIUSEPPE 6:24:00.73 8′ 32” 7.03 1h 44′ 22” 12.23 M M_0VER50 1975 RUNCARD 42 6
47 269 VESCOVELLI ELIA 6:24:10.67 8′ 32” 7.03 1h 44′ 32” 12.24 M M_30-39 1989 ASD ZENA RUNNERS 43 20
48 208 RATTO FRANCESCO 6:24:18.45 8′ 32” 7.03 1h 44′ 40” 12.26 M M_40-49 1984 RUNCARD 44 8
49 270 VIBERTI CARLO MARIA 6:24:21.70 8′ 32” 7.02 1h 44′ 43” 12.26 M M_30-39 1986 RUNCARD 45 21
50 2 SPARVIERO CHIARA 6:25:20.91 8′ 33” 7.01 53′ 9” 6.21 F F_40-49 1981 SISPORT SSD ARL 5
51 191 PAVAROTTI FEDERICO 6:25:26.96 8′ 33” 7.01 1h 45′ 48” 12.35 M M_30-39 1993 EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. 46 22
52 175 OGGIONI MICHELE 6:27:21.87 8′ 36” 6.97 1h 47′ 43” 12.51 M M_30-39 1990 RUNCARD 47 23
53 47 BOSIO WALTER 6:28:41.80 8′ 38” 6.95 1h 49′ 3” 12.63 M M_40-49 1976 ATLETICA VALLE SCRIVIA 48 9
54 143 LA CAVA FEDERICO 6:32:42.08 8′ 43” 6.88 1h 53′ 4” 12.96 M M_30-39 1987 SISPORT SSD ARL 49 24
55 177  ORIONE BEATRICE 6:37:19.56 8′ 49” 6.80 1h 5′ 8” 7.38 F F_18-29 2003 AZALAI A.S.D. 6 1
56 284 ZORODDU GIOVANNI 6:38:12.01 8′ 50” 6.78 1h 58′ 34” 13.40 M M_30-39 1987 LATTA TRAINING 50 25
57 27 BARBERA ALBERTO 6:39:37.93 8′ 52” 6.76 1h 59′ 59” 13.51 M M_0VER50 1970 ATLETICA VALLE SCRIVIA 51 7
58 146 LANARO DAVIDE 6:40:45.99 8′ 54” 6.74 2h 1′ 7” 13.60 M M_30-39 1988 VALMAREMOLA A.S.D. 52 26
59 97 DOMENEGHETTI LUCA 6:41:26.97 8′ 55” 6.73 2h 1′ 48” 13.65 M M_40-49 1982 ASD INRUN 53 10
60 153 LEVERATTO SANDRO 6:43:28.80 8′ 57” 6.69 2h 3′ 50” 13.81 M M_30-39 1989 ACQUIRUNNERS 54 27
61 256 TOMASIELLO CRISTIAN 6:44:42.86 8′ 59” 6.67 2h 5′ 4” 13.91 M M_40-49 1983 ASD TEAM MARGUAREIS 55 11
62 3 ACCAME ALBINO 6:45:27.17 9′ 00” 6.66 2h 5′ 49” 13.96 M M_0VER50 1972 A.S.D. CLIMBERS TOIRANO/VALMAREMOLATEAM 56 8
63 258 TUBERONI LUCA 6:48:28.97 9′ 04” 6.61 2h 8′ 50” 14.19 M M_30-39 1988 RUNCARD 57 28
64 156 LOTTERO MICHELE 6:49:35.97 9′ 06” 6.59 2h 9′ 57” 14.28 M M_30-39 1989 RUNCARD 58 29
65 248  STEFANI FRANCESCA 6:49:37.30 9′ 06” 6.59 1h 17′ 26” 8.51 F F_40-49 1977 ATLETICA LEVANTE 7 1
66 139 GUARAGLIA PIERGIUSEPPE 6:50:25.76 9′ 07” 6.58 2h 10′ 47” 14.34 M M_40-49 1976 VALMAREMOLA A.S.D. 59 12
67 119 GAIONE ROBERTO 6:51:06.26 9′ 08” 6.57 2h 11′ 28” 14.39 M M_40-49 1983 60 13
68 102 DUTTO LUCA 6:51:35.90 9′ 08” 6.56 2h 11′ 57” 14.43 M M_0VER50 1973 BARNES TRAIL AND ROAD ASD 61 9
69 198 PICCOLI ALESSANDRO 6:52:28.92 9′ 09” 6.55 2h 12′ 50” 14.49 M M_0VER50 1970 RUNCARD 62 10
70 108 FALLICO XAVIER 6:54:39.22 9′ 12” 6.51 2h 15′ 1” 14.65 M M_18-29 1996 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 63 6
71 149 LAZZARO RAFINSKI MICHAL 6:55:09.67 9′ 13” 6.50 2h 15′ 31” 14.69 M M_40-49 1981 SISPORT SSD A R.L. 64 14
72 259 TURCO NICOLO 6:55:36.10 9′ 14” 6.50 2h 15′ 58” 14.72 M M_30-39 1987 65 30
73 229 RUZZA MICHELA 6:56:51.00 9′ 15” 6.48 1h 24′ 40” 9.14 F F_40-49 1977 G.S. INTERFORZE TORINO 8 2
74 148 LATORRE ANTONIO 6:57:14.87 9′ 16” 6.47 2h 17′ 36” 14.84 M M_30-39 1990 RUNAWAY MILANO A.S.D. 66 31
75 39 BLANC PASCAL 6:57:18.01 9′ 16” 6.47 2h 17′ 40” 14.85 M M_30-39 1988 67 32
76 162 MARCHESIN RAIMONDO 6:58:12.85 9′ 17” 6.46 2h 18′ 34” 14.91 M M_0VER50 1973 ASD ZENA RUNNERS 68 11
77 65 CARCEA MARCO 6:58:43.78 9′ 18” 6.45 2h 19′ 5” 14.95 M M_30-39 1995 RUNCARD 69 33
78 104 ESTIENNE BENJAMIN 7:02:20.05 9′ 23” 6.39 2h 22′ 42” 15.20 M M_40-49 1984 70 15
79 136 GRILLO MARCELLO 7:02:44.06 9′ 23” 6.39 2h 23′ 6” 15.23 M M_40-49 1982 71 16
80 278 VITROTTI EDOARDO 7:03:29.00 9′ 24” 6.38 2h 23′ 51” 15.29 M M_0VER50 1973 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 72 12
81 289 COSTA ALESSANDRO 7:03:37.98 9′ 24” 6.37 2h 23′ 59” 15.30 M M_18-29 2006 73 7
82 7  ALEDDA BARBARA 7:03:47.99 9′ 25” 6.37 1h 31′ 36” 9.73 F F_30-39 1991 ATLETICA LEVANTE 9 1
83 255 TOMASELLO DOMENICO 7:03:57.89 9′ 25” 6.37 2h 24′ 19” 15.32 M M_0VER50 1974 FEEL LIKE UNICORN 74 13
84 92 DELFINO MARCO 7:04:01.98 9′ 25” 6.37 2h 24′ 23” 15.32 M M_40-49 1983 RENSEN SPORT TEAM ASD 75 17
85 100 DOVERI MATTEO MARIA 7:04:20.99 9′ 25” 6.36 2h 24′ 42” 15.35 M M_30-39 1991 76 34
86 56 BURLANDO BRUNO PIETRO 7:04:24.99 9′ 25” 6.36 2h 24′ 46” 15.35 M M_0VER50 1956 EMOZIONI SPORT TEAM A.S.D. 77 14
87 87 COZZA STEFANO 7:04:28.47 9′ 25” 6.36 2h 24′ 50” 15.35 M M_30-39 1993 78 35
88 205 RAFFAELE ELISABETTA 7:05:05.87 9′ 26” 6.35 1h 32′ 54” 9.83 F F_30-39 1989 ASD TEAM MARGUAREIS 10 2
89 211 REVEILLERE JULIE 7:05:28.90 9′ 27” 6.35 1h 33′ 17” 9.87 F F_30-39 1988 11 3
90 80 COLLA EDOARDO 7:07:12.90 9′ 29” 6.32 2h 27′ 34” 15.54 M M_30-39 1990 RUNCARD 79 36
91 224 ROSSI CARLO 7:14:00.35 9′ 38” 6.22 2h 34′ 22” 16.01 M M_0VER50 1972 SPORT CLUB INN 80 15
92 76 CIANCI MATTEO 7:14:38.60 9′ 39” 6.21 2h 35′ 16.05 M M_30-39 1994 ASD PODISTICA PERALTO GENOVA 81 37
93 54 BRUNO SARA 7:15:07.75 9′ 40” 6.21 1h 42′ 56” 10.65 F F_30-39 1991 ATL. MONDOVI’-ACQUA S.BERNARDO 12 4
94 274 VINELLI STEFANO 7:15:48.56 9′ 41” 6.20 2h 36′ 10” 16.13 M M_0VER50 1971 RUNCARD 82 16
95 71 PETRONE LUCA 7:16:55.94 9′ 42” 6.18 2h 37′ 17” 16.20 M M_40-49 1977 BIONE TRAILERS TEAM 83 18
96 283 ZORODDU ALESSANDRO 7:17:18.13 9′ 43” 6.17 2h 37′ 40” 16.22 M M_40-49 1984 LATTA TRAINERS 84 19
97 204 PUDDU MARCO 7:18:41.12 9′ 44” 6.15 2h 39′ 3” 16.32 M M_30-39 1992 RUNCARD 85 38
98 17 BACCHI FEDERICO 7:21:09.91 9′ 48” 6.12 2h 41′ 31” 16.48 M M_30-39 1988 ASD PASSPORT 86 39
99 275 VIO MICHELE 7:21:18.90 9′ 48” 6.12 2h 41′ 40” 16.49 M M_40-49 1980 SISPORT SSDARL 87 20
100 52 BRUNETTI MAURO 7:21:48.97 9′ 49” 6.11 2h 42′ 10” 16.52 M M_0VER50 1973 RUNCARD

COSA NE PENSI

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*