Le aquile Pegarun protagoniste alla corsa al Tesoro

Aquile Pegarun protagoniste sabato scorso sulle montagne di Lecco con la Corri al tesoro di Carenno, gara di 15 chilometri che ha visto una buona partecipazione. Nella gara maschile vittoria di Luca Lanfranconi (Falchi Lecco) in 1 ora 15’35” seguito da Dario Rigonelli (Osa Valmadrera) e da Stefano Tavola (Falchi Lecco), Appena giù dal podio Jacopo Perico (Pegarun).

Tra le donne vittoria dii Francesca Rusconi (Lab4You) in 1 ora 25’27” seguita da Arianna Oregioni (Pegarun), terza Irene Girola (Osa Valmadrera)

CLASSIFICA

1 229  LAFRANCONI Luca 1:15:35 5′ 02” 11.91 1:15:35 M 1996 ASD FALCHI LECCO 1
2 284 RIGONELLI Dario 1:15:53 5′ 03” 11.86 18” 0.06 1:15:53 M 1977 OSA VALMADRERA 2
3 252 TAVOLA Stefano 1:17:00 5′ 08” 11.69 1′ 25” 0.28 1:17:00 M 1989 ASD FALCHI LECCO 3
4 239 PERICO Jacopo 1:17:20 5′ 09” 11.64 1′ 45” 0.34 1:17:20 M 1990 PEGARUN 4
5 250 LAFRANCONI Marco 1:19:06 5′ 16” 11.38 3′ 31” 0.67 1:19:06 M 1988 ASD FALCHI LECCO 5
6 269 VIAN Andrea 1:21:04 5′ 24” 11.10 5′ 29” 1.01 1:21:04 M 1994 GEFO K-TEAM 6
7 237 PIGAZZINI Andrea 1:23:22 5′ 33” 10.80 7′ 47” 1.40 1:23:22 M 1990 GEFO K-TEAM 7
8 183  RUSCONI Francesca 1:25:27 5′ 41” 10.53 9′ 52” 1.73 1:25:27 F 1990 LAB4YOU 1
9 264 RIVA Matteo 1:26:25 5′ 45” 10.41 10′ 50” 1.88 1:26:25 M 1997 OSA VALMADRERA 8
10 201 SECOMANDI Matteo 1:26:30 5′ 46” 10.40 10′ 55” 1.89 1:26:30 M 1997 9
11 234 CRETIER Mathieu 1:26:37 5′ 46” 10.39 11′ 2” 1.91 1:26:37 M 2006 APD PONT-SAINT-MARTIN 10
12 208 DERIU Thomas 1:26:47 5′ 47” 10.37 11′ 12” 1.94 1:26:47 M 2004 11
13 265 SALA Stefano 1:27:39 5′ 50” 10.27 12′ 4” 2.07 1:27:39 M 1993 OSA VALMADRERA 12
14 180 OREGIONI Arianna 1:28:07 5′ 52” 10.21 12′ 32” 2.13 1:28:07 F 1991 PEGARUN 2
15 290 PIGAZZINI Marco 1:28:08 5′ 52” 10.21 12′ 33” 2.14 1:28:08 M 1986 EVOLUTION SPORT TEAM 13
16 263 RIGONELLI Daniele 1:28:08 5′ 52” 10.21 12′ 33” 2.14 1:28:08 M 1978 OSA VALMADRERA 14
17 251 SIMONETTA Costantino 1:28:24 5′ 53” 10.18 12′ 49” 2.17 1:28:24 M 1967 ASD FALCHI LECCO 15
18 257 CANTÙ Alessandro 1:28:58 5′ 55” 10.12 13′ 23” 2.26 1:28:58 M 1996 OSA VALMADRERA 16
19 198 COLOMBO Alessandro 1:29:44 5′ 58” 10.03 14′ 9” 2.37 1:29:44 M 1984 17
20 289 SCACCABAROZZI Massimiliano 1:29:57 5′ 59” 10.01 14′ 22” 2.40 1:29:57 M 1979 18
21 189 GIROLA Irene 1:30:26 6′ 01” 9.95 14′ 51” 2.46 1:30:26 F 1999 OSA VALMADRERA 3
22 258 CASTELNUOVO Alessio 1:30:38 6′ 02” 9.93 15′ 3” 2.49 1:30:38 M 1996 OSA VALMADRERA 19
23 274 CORNAGO Paolo 1:32:55 6′ 11” 9.69 17′ 20” 2.80 1:32:55 M 1979 GSA COMETA 20
24 207 LOCATELLI Wilmer 1:33:23 6′ 13” 9.64 17′ 48” 2.86 1:33:23 M 1986 LA RECASTELLO RADICI GROUP 21
25 184 BASILE Laura 1:33:35 6′ 14” 9.62 18′ 2.89 1:33:35 F 1998 ASD FALCHI LECCO 4
26 236 RATTI Marco 1:34:43 6′ 18” 9.50 19′ 8” 3.03 1:34:43 M 1979 3LIFE ASD 22
27 241 BOLLINI Matteo 1:35:39 6′ 22” 9.41 20′ 4” 3.15 1:35:39 M 1987 RUNCARD 23
28 238 COPES Andrea 1:35:57 6′ 23” 9.38 20′ 22” 3.18 1:35:57 M 1979 TRIATHLON ALTO LARIO 24
29 249 CORTI Luca 1:36:14 6′ 24” 9.35 20′ 39” 3.22 1:36:14 M 1996 ASD FALCHI LECCO 25
30 205 BIELLA Alberto 1:36:33 6′ 26” 9.32 20′ 58” 3.26 1:36:33 M 1993 GEFO K-TEAM 26
31 211 GIAVAZZI Fabio 1:36:35 6′ 26” 9.32 21′ 3.26 1:36:35 M 1978 RUNCARD 27
32 281 VASSENA Luca 1:36:49 6′ 27” 9.30 21′ 14” 3.29 1:36:49 M 1981 SPORT SPECIALIST 28
33 196 GALBINI Matteo 1:37:09 6′ 28” 9.26 21′ 34” 3.33 1:37:09 M 1993 PRATOGRANDE SPORT 29
34 266 TESTA Andrea 1:37:46 6′ 31” 9.21 22′ 11” 3.40 1:37:46 M 2001 OSA VALMADRERA 30
35 276 MAZZOLENI Thomas 1:37:49 6′ 31” 9.20 22′ 14” 3.41 1:37:49 M 2004 31
36 248 BOFFELLI Fabio 1:39:27 6′ 37” 9.05 23′ 52” 3.60 1:39:27 M 1983 OSA VALMADRERA 32
37 254 BONFANTI Luca 1:40:22 6′ 41” 8.97 24′ 47” 3.70 1:40:22 M 1976 OSA VALMADRERA 33
38 275 GAMBA Marco 1:42:41 6′ 50” 8.76 27′ 6” 3.96 1:42:41 M 1976 CARVICO SKYRUNNING 34
39 214 ROCCA Federico 1:43:13 6′ 52” 8.72 27′ 38” 4.02 1:43:13 M 1994 GEFO K-TEAM 35
40 206 FANTETTI Luca 1:44:02 6′ 56” 8.65 28′ 27” 4.10 1:44:02 M 1993 36
41 256 CALÒ Stefano 1:44:27 6′ 57” 8.62 28′ 52” 4.15 1:44:27 M 1980 OSA VALMADRERA 37
42 268 NAVA Emanuele 1:45:07 7′ 00” 8.56 29′ 32” 4.21 1:45:07 M 1990 RUNCARD 38
43 194 ROSA Renato 1:45:40 7′ 02” 8.52 30′ 5” 4.27 1:45:40 M 1985 39
44 260 ELLI Filippo 1:45:57 7′ 03” 8.49 30′ 22” 4.30 1:45:57 M 1989 OSA VALMADRERA 40
45 271 BOLIS Giovanni 1:45:59 7′ 03” 8.49 30′ 24” 4.30 1:45:59 M 1989 GEFO K-TEAM 41
46 262 MILESI Giorgio 1:46:00 7′ 04” 8.49 30′ 25” 4.30 1:46:00 M 1964 OSA VALMADRERA 42
47 199 MAZZOLENI Simone 1:46:30 7′ 06” 8.45 30′ 55” 4.35 1:46:30 M 2000 RUNCARD 43
48 182 MANTICA Irene 1:46:38 7′ 06” 8.44 31′ 3” 4.37 1:46:38 F 1998 GS ORECCHIELLA GARFAGNANA 5
49 220 CIRISANO Gianfranco 1:46:49 7′ 07” 8.43 31′ 14” 4.39 1:46:49 M 1978 RUNCARD 44
50 273 ANDREOTTI Roberto 1:46:53 7′ 07” 8.42 31′ 18” 4.39 1:46:53 M 1960 GPL GALBIATE 45
51 246 GOSSI Thomas 1:47:07 7′ 08” 8.40 31′ 32” 4.42 1:47:07 M 2000 TEAM ALBA OROBIA BIKE 46
52 186 NEGRI Federica 1:47:34 7′ 10” 8.37 31′ 59” 4.46 1:47:34 F 1989 OSA VALMADRERA 6
53 240 FARINA Marco 1:47:36 7′ 10” 8.36 32′ 1” 4.46 1:47:36 M 1991 RUNCARD 47
54 285 TRUSSONI Andrea 1:48:16 7′ 13” 8.31 32′ 41” 4.53 1:48:16 M 1992 48
55 247 OROFINO Francesco 1:48:26 7′ 13” 8.30 32′ 51” 4.54 1:48:26 M 1994 GEFO K-TEAM 49
56 197 LOPEZ Matias Xavier 1:48:27 7′ 13” 8.30 32′ 52” 4.55 1:48:27 M 1987 50
57 272 ZERBINO Stefano Andrea 1:48:36 7′ 14” 8.29 33′ 1” 4.56 1:48:36 M 1991 51
58 277 CANTINI Stefano 1:49:17 7′ 17” 8.24 33′ 42” 4.63 1:49:17 M 1965 RUNCARD 52
59 173 CATTANEO Silvia 1:49:57 7′ 19” 8.19 34′ 22” 4.69 1:49:57 F 2000 RUNCARD 7
60 200 ANDREANI Ronny Amedeo 1:50:44 7′ 22” 8.13 35′ 9” 4.76 1:50:44 M 1978 ZEROTRIUNO TRIATHLON TEAM COMO 53
61 245 GAVARDI Nicola 1:51:38 7′ 26” 8.06 36′ 3” 4.84 1:51:38 M 1980 EVOLUTION SPORT TEAM 54
62 278 PIGAZZINI Nicola 1:52:38 7′ 30” 7.99 37′ 3” 4.93 1:52:38 M 1974 55
63 170 BALDONI Valeria 1:53:09 7′ 32” 7.95 37′ 34” 4.98 1:53:09 F 1992 DKRUNNERS 8
64 221 GIOBERTO Emanuele 1:53:17 7′ 33” 7.94 37′ 42” 4.99 1:53:17 M 1982 GEFO K-TEAM 56
65 216 RAVASIO Flavio Mitzi 1:53:34 7′ 34” 7.92 37′ 59” 5.02 1:53:34 M 1989 57
66 219 GIORGIANO Fabrizio 1:53:38 7′ 34” 7.92 38′ 3” 5.02 1:53:38 M 1973 58
67 178 RIPAMONTI Cinzia 1:53:42 7′ 34” 7.92 38′ 7” 5.03 1:53:42 F 1995 GEFO K-TEAM 9
68 288 SCACCABAROZZI Nicholas 1:53:43 7′ 34” 7.91 38′ 8” 5.03 1:53:43 M 2001 59
69 185 MAGNI Cristina 1:54:09 7′ 36” 7.88 38′ 34” 5.07 1:54:09 F 1996 OSA VALMADRERA 10
70 261 HOXHA Ylli 1:55:03 7′ 40” 7.82 39′ 28” 5.15 1:55:03 M 1985 OSA VALMADRERA 60
71 224 PARENTI Gianni 1:55:13 7′ 40” 7.81 39′ 38” 5.16 1:55:13 M 1963 RUNCARD 61
72 270 BOLLINI Luca 1:56:33 7′ 46” 7.72 40′ 58” 5.27 1:56:33 M 1985 62
73 291 RIZZI Cristina 1:57:15 7′ 49” 7.68 41′ 40” 5.33 1:57:15 F 1975 GSA COMETA 11
74 228 CHIARELLO Angelo 1:57:41 7′ 50” 7.65 42′ 6” 5.37 1:57:41 M 1966 GATTINO DI TORREVILLA 63
75 235 GREPPI Paolo 1:59:33 7′ 58” 7.53 43′ 58” 5.52 1:59:33 M 1962 GEFO K-TEAM 64
76 218 BUSI Giuseppe 1:59:51 7′ 59” 7.51 44′ 16” 5.54 1:59:51 M 1983 GS MARIO CORTI 1959 65
77 175 BONFANTI Martina 1:59:52 7′ 59” 7.51 44′ 17” 5.54 1:59:52 F 1997 GS MARIO CORTI 1959 12
78 222 VASSENA Christian 2:00:37 8′ 02” 7.46 45′ 2” 5.60 2:00:37 M 1987 RUNCARD 66
79 232 CORBETTA Rossano 2:02:11 8′ 08” 7.37 46′ 36” 5.72 2:02:11 M 1970 BTF92ATLETICA 67
80 172 GILARDI Daniela 2:02:39 8′ 10” 7.34 47′ 4” 5.76 2:02:39 F 1965 SEV VALMADRERA – SPORT SPECIALIST 13
81 215 ZILIOTTO Pietro 2:02:55 8′ 11” 7.32 47′ 20” 5.78 2:02:55 M 1982 GSO BALLABIO 68
82 217 GIUNCHI Tommaso 2:03:06 8′ 12” 7.31 47′ 31” 5.79 2:03:06 M 1973 RUNCARD 69
83 204 BESANA Ezio 2:03:45 8′ 15” 7.27 48′ 10” 5.84 2:03:45 M 1982 GS VAL GEROLA CIAPPARELLI 70
84 192 LOSA Giorgia 2:04:21 8′ 17” 7.24 48′ 46” 5.88 2:04:21 F 1993 GEFO K-TEAM 14
85 171 BERETTA Gloria 2:05:24 8′ 21” 7.18 49′ 49” 5.96 2:05:24 F 1994 15
86 267 VALSECCHI Lorenzo 2:05:56 8′ 23” 7.15 50′ 21” 6.00 2:05:56 M 1993 OSA VALMADRERA 71
87 293 CASATI Andrea 2:06:06 8′ 24” 7.14 50′ 31” 6.01 2:06:06 M 1981 URBAN RUNNERS ASD 72
88 253 ASNAGHI Carlo 2:06:10 8′ 24” 7.13 50′ 35” 6.01 2:06:10 M 1968 OSA VALMADRERA 73
89 280 BATTAGLINI Davide 2:06:21 8′ 25” 7.12 50′ 46” 6.03 2:06:21 M 1988 RUNCARD 74
90 176 CARSANA Ivana 2:06:28 8′ 25” 7.12 50′ 53” 6.04 2:06:28 F 1969 GO-MARKET MOLTENO 16
91 181 NORMANNO Laura 2:06:57 8′ 27” 7.09 51′ 22” 6.07 2:06:57 F 1992 RUNCARD 17
92 212 CASSI Alessandro 2:07:23 8′ 29” 7.07 51′ 48” 6.10 2:07:23 M 1994 RUNCARD 75
93 174 CATTANEO Matilde 2:08:39 8′ 34” 7.00 53′ 4” 6.19 2:08:39 F 1998 18
94 213 BEGHINI Mauro 2:08:41 8′ 34” 6.99 53′ 6” 6.19 2:08:41 M 1988 MISSULTEAM COMO ASD 76
95 209 DE PICCOLI Marco 2:08:42 8′ 34” 6.99 53′ 7” 6.19 2:08:42 M 1972 RUNCARD 77
96 233 RADAELLI Diego 2:08:53 8′ 35” 6.98 53′ 18” 6.20 2:08:53 M 1959 GEFO K-TEAM 78
97 230 INOUE Hiroki 2:10:05 8′ 40” 6.92 54′ 30” 6.28 2:10:05 M 1983 NIRVANA VERDE ASD 79
98 210 BRAMUCCI Giuseppe 2:11:15 8′ 45” 6.86 55′ 40” 6.36 2:11:15 M 1974 CIRCOLO ATLETICA GDF LOMBARDIA 80
99 225 SALERNO Davide 2:11:31 8′ 46” 6.84 55′ 56” 6.38 2:11:31 M 1997 RUNCARD 81
100 177 VALSECCHI Ilaria 2:11:51 8′ 47” 6.83 56′ 16” 6.40 2:11:51 F 1998 OSA VALMADRERA 19

FREDDI Francesco

2:12:57

8′ 51”

6.77

57′ 22”

6.47

2:12:57

M

1985

82

102

231

LOCATELLI Walter

2:15:11

9′ 00”

6.66

59′ 36”

6.61

2:15:11

M

1974

ASD MERATE

83

103

282

RONDINELLI Antonio

2:18:46

9′ 15”

6.49

1h 3′ 11”

6.83

2:18:46

M

1972

RUNNER VARESE

84

104

191

DOLCI Alessia

2:21:03

9′ 24”

6.38

1h 5′ 28”

6.96

2:21:03

F

1976

CARVICO SKYRUNNING

20

105

292

INTROCASO Isabella

2:21:06

9′ 24”

6.38

1h 5′ 31”

6.96

2:21:06

F

1976

AMICI DELLO SPORT BRIOSCO

21

106

195

CAPPELLETTI Leonardo

2:21:26

9′ 25”

6.36

1h 5′ 51”

6.98

2:21:26

M

1968

AS CANTURINA POL. SAN MARCO

85

107

227

RAVASIO Marcello

2:21:59

9′ 27”

6.34

1h 6′ 24”

7.01

2:21:59

M

1975

GS VIRTUS CALCO

86

108

190

MENGA Stefania

2:22:03

9′ 28”

6.34

1h 6′ 28”

7.02

2:22:03

F

1990

GEFO K-TEAM

22

109

179

BOLIS Chiara

2:22:06

9′ 28”

6.33

1h 6′ 31”

7.02

2:22:06

F

1996

GEFO K-TEAM

23

110

203

TESTORI Christian

2:22:07

9′ 28”

6.33

1h 6′ 32”

7.02

2:22:07

M

1984

GEFO K-TEAM

87

111

259

DE RIVO Realdo

2:22:10

9′ 28”

6.33

1h 6′ 35”

7.03

2:22:10

M

1956

OSA VALMADRERA

88

112

202

PEREGO Maurizio

2:22:35

9′ 30”

6.31

1h 7′

7.05

2:22:35

M

2004

ASD MARCIACARATESI

89

113

188

VALSECCHI Raffaella

2:22:39

9′ 30”

6.31

1h 7′ 4”

7.05

2:22:39

F

1959

ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS

24

114

286

FAIELLA Marco

2:26:21

9′ 45”

6.15

1h 10′ 46”

7.25

2:26:21

M

1978

CANTO DI CORSA

90

115

287

SCACCABAROZZI Pietro

2:26:21

9′ 45”

6.15

1h 10′ 46”

7.25

2:26:21

M

1977

91

116

242

ARRUS Alessandro

2:29:10

9′ 56”

6.03

1h 13′ 35”

7.40

2:29:10

M

1987

GEFO K-TEAM

92

117

283

BUTTI Enrico

2:29:39

9′ 58”

6.01

1h 14′ 4”

7.42

2:29:39

M

1975

CANTO DI CORSA

93