La Recastello domina ai Colli di San Fermo

Fabio Ruga e Samantha Galassi, i due alfieri della Recastello Radici Group sono stati protagonisti domenica 12 luglio nel Memorial Plebani, gara di corsa in montagna che quest’anno ha abbandonato il tradizionale percorso che da Adrara San Martino arriva fino ai Colli di San Fermo, passo che congiunge il basso Sebino alla valle Cavallina. Nuova veste  per l’edizione 2015 ha rivoluzionato percorso e logistica con percorso ad anello con partenza ed arrivo coincidenti, ma i commenti sui siti riferiscono di un percorso forse meno bello, ma altrettanto impegnativo, con una discesa spaccagambe nell’ultima parte della corsa. L’ennesima giornata torrida ha reso ulteriormente più difficile la prova dei circa 300 atleti convenuti. Il comasco Fabio Ruga ha vinto la prova maschile, con 1’12” sul valtellinese Stefano Sansi e 1’57” sull’altro bergamasco Andrea Regazzoni (X-Bionic). All’azzurra Samantha Galassi il secondo posto nella classifica femminile, in 29’12”, davanti alla bresciana Sara Bottarelli e dietro ad Alice Gaggi.

 

classifiche:

SENIOR FEMMINILI

PROMESSE – SENIOR FEMMINILI

1 487 GAGGI ALICE 1987 TO185 RUNNER TEAM 99 SBV SENIOR F 00 28 43 30

2 375 GALASSI SAMANTHA 1988 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR F 00 29 12 29

3 440 BOTTARELLI SARA 1990 BS521 FREE-ZONE SENIOR F 00 29 41 28

4 438 COTTI COTTINI STEFANIA 1984 BS274 G.P. PELLEGRINELLI SENIOR F 00 30 26 27

5 442 LHANSOUR SARA 1993 SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI PROMESSE F 00 31 23 26

6 443 DAL MAGRO ILARIA 1993 CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. PROMESSE F 00 32 07 25

7 376 MERLA CRISTINA 1987 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR F 00 35 59 24

8 434 FILIPPI SERENA 1994 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE F 00 37 14 23

9 498 ANTONELLO COSTANZA 1983 CO294 G.S. VIRTUS CALCO SENIOR F 00 37 26 22

10 475 BIANCO ELENA 1983 PV725 RASCHIANI TRIATHLON PAVESE SENIOR F 00 38 03 21

11 499 RAVASI ALESSIA 1991 CO294 G.S. VIRTUS CALCO SENIOR F 00 39 03 20

12 395 RUNDO BARBARA 1984 BG472 RUNNERS BERGAMO SENIOR F 00 39 23 19

13 421 MONELLA GIOVANNA 1982 BS562 ATL. PARATICO SENIOR F 00 41 32 18

14 478 PRANDI ELENA 1984 BS243 ATL. REBO GUSSAGO SENIOR F 00 46 53 17

15 371 DEPONTI ALESSANDRA 1981 MI695 VERDE PISELLO GROUP MILANO SENIOR F 00 55 40 16

 

SENIOR MASCHILI

PROMESSE – SENIOR MASCHILI

1 192 RUGA FABIO 1981 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 45 12 50

2 167 MAGRI LUCA 1990 BS657 CORRINTIME SENIOR M 00 47 37 49

3 187 SONZOGNI PIETRO 1994 BG472 RUNNERS BERGAMO PROMESSE M 00 50 53 48

4 164 SPREAFICO MARCO 1985 BG594 CLUB PANTERA ROSA SENIOR M 00 50 56 47

5 72 DUCOLI EUGENIO 1984 BS562 ATL. PARATICO SENIOR M 00 52 23 46

6 193 ROTA LUCA 1983 BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP SENIOR M 00 54 57 45

7 70 TENGATTINI MARCO 1994 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M 00 55 35 44

8 166 GRISMONDI GIACOMO 1981 BG472 RUNNERS BERGAMO SENIOR M 00 56 43 43

9 191 BIZZI SIMONE 1995 CO294 G.S. VIRTUS CALCO PROMESSE M 00 56 44 42

10 69 GANDINI SIMONE 1988 BS562 ATL. PARATICO SENIOR M 00 58 05 41

11 168 BERTOLDINI TADDEO 1981 CO261 FALCHI-LECCO SENIOR M 00 58 35 40

12 71 CORTESE DIEGO 1995 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M 01 10 07 39

13 73 GATTI VALERIO 1990 BS562 ATL. PARATICO SENIOR M 01 11 37 38

14 242 SIERCHIO MATTEO 1981 BS521 FREE-ZONE SENIOR M 01 12 13 37

15 76 PETENZI MICHAEL 1993 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M 01 12 26 36

16 80 BEDOYA AGUDELO ALESSANDRO 1995 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M 01 14 56 35

17 244 RINDONE EMANUELE 1987 BS562 ATL. PARATICO SENIOR M 01 15 34 34

18 212 SERTORI ANDREA 1987 ZZ003 ATLETA RUNCARD SENIOR M 01 16 15 0

19 74 GREGORI DAVIDE 1981 BS562 ATL. PARATICO SENIOR M 01 20 22 33

20 236 BENZONI GIUSEPPE 1984 BS657 CORRINTIME SENIOR M 01 27 11 32

21 235 RAVELLI FULVIO 1983 BS657 CORRINTIME SENIOR M 01 31 47 31

22 206 BRASI IACOPO 1994 BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA PROMESSE M NC

23 75 MORBI GIANMARCO 1995 BS562 ATL. PARATICO PROMESSE M NC

24 103 CORTESI DAVIDE 1987 BG146 RUNNING TORRE DE’ ROVERI SENIOR M NC

25 81 TUROTTI MATTEO 1991 MI638 HAPPY RUNNER CLUB SENIOR M NC