La classifica definitiva dei Senior maschili a Fiuggi

Ecco la classifica definitiva di Fiuggi, dopo qualche problema, la Fidal ha pubblicato la cloassifica definitiva nella quale ora figurano anche Antonio Toninelli e Nadir Cavagna. Nei primi 20 atleti ben 6 sono bergamaschi, 5 tra i primi 15

1 263 LALLI Andrea 1987 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 29:55
2 184 CHATBI Jamel 1984 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 30:16
3 234 EL OTMANI Said 1991 SM RE128 ATL. REGGIO ASD 30:33
MOROCCO EQ
4 261 EL MAZOURY Ahmed 1990 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 30:53
5 228 RACHIK Yassine 1993 PM PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA 31:04
MOROCCO EQ
6 321 QUAZZOLA Italo 1994 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 31:05
7 264 NASTI Patrick 1989 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 31:09
8 206 ZANATTA Paolo 1982 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 31:25
9 326 CARLETTI Gabriele 1985 SM TR040 ATHLETIC TERNI 31:28
10 254 SALAMI Najibe Marco 1985 SM RM052 C.S. ESERCITO 31:28
11 180 SANTORO Dario 1990 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 31:29
12 260 DE NARD Gabriele 1974 SM40 RM056 G.A. FIAMME GIALLE 31:30
13 204 GARIBOLDI Simone 1987 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 31:39
14 79 TONINELLI Antonio 1984 SM BS657 CORRINTIME 31:40
15 78 GUALDI Giovanni 1979 SM35 BS657 CORRINTIME 31:42
16 202 ZOGHLAMI Osama 1994 PM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 31:45
17 77 DEMATTEIS Bernard 1986 SM BS657 CORRINTIME 31:46
18 158 SCAINI Stefano 1983 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 31:48
19 205 MARZETTA Francois 1991 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 31:50
20 47 CAVAGNA Nadir 1995 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 31:51
21 250 COMINOTTO Manuel 1990 SM RM052 C.S. ESERCITO 31:52
ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S.
22 222 BUTTAZZO Giammarco 1977 SM35 PR568 ATL. CASONE NOCETO 31:53
23 72 GUERNICHE Omar 1995 PM BS183 C.S. S.ROCCHINO 31:53
24 331 CRIPPA Nekagenet 1994 PM TS044 TRIESTE ATLETICA 31:56
25 312 TAGNESE Andrea 1991 SM TO001 C.U.S. TORINO 31:58
26 262 FLORIANI Yuri 1981 SM RM056 G.A. FIAMME GIALLE 32:01
27 239 CHIARELLI Berardino 1980 SM35 RM002 G.S. FIAMME AZZURRE 32:06
ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA
28 384 DELLA PASQUA Alberto 1991 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 32:10
29 108 SOTTOCORNOLA Mattia 1988 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:11
30 173 CASUSCELLI Massimiliano 1992 SM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 32:14
31 258 PASSERI Riccardo 1989 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 32:14
32 259 RICATTI Domenico 1979 SM35 RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 32:15
33 142 VACCINA Tommaso 1980 SM35 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 32:18
34 134 RAGUSA Davide 1989 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 32:19
35 106 MOLTENI Giuseppe 1982 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 32:22
36 44 CAGNATI Luca 1990 SM BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE 32:23
37 80 PLONER Markus 1980 SM35 BZ013 ASV STERZING VOLKSBANK 32:25
38 320 PONZINA Flavio 1994 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 32:26
39 221 BUCCILLI Carmine 1982 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 32:26
40 207 AVON Diego 1985 SM PD196 SPAK4 PADOVA 32:28
41 255 BONA Francesco 1983 SM RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE 32:31
42 175 CAIMMI Daniele 1972 SM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 32:32
43 102 MASSIMINO Luca 1982 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 32:32
44 56 ZANELLA Osvaldo 1993 PM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 32:33
45 181 AOUANI Iliass 1995 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 32:33
46 220 BRANCATO Alessandro 1988 SM PR568 ATL. CASONE NOCETO 32:35
47 383 CAMPORESI Mattia 1987 SM FC038 EDERA ATL. FORLI 32:35
48 329 MONTORIO Alberto 1983 SM TR040 ATHLETIC TERNI 32:36
49 168 FALASCA ZAMPONI Andrea 1987 SM MC007 ATL. RECANATI 32:37
50 227 SCALAS Mattia 1993 PM PR568 ATL. CASONE NOCETO 32:39
51 361 BELLO Gianluca 1994 PM VA123 CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE 32:40
52 295 FRAIHA Abdelatti 1991 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 32:41
MOROCCO EQ
53 292 ABDELKADER Oualid 1982 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 32:42
54 240 IANNELLI Angelo 1976 SM35 BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 32:44
G.S. FIAMME AZZURRE
55 334 SEPPI Andrea 1988 SM TS044 TRIESTE ATLETICA 32:45
56 83 MURA Giuseppe 1988 SM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 32:46
57 3 DEL BUONO Luigi 1979 SM35 AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 32:47
58 136 GHIA Andrea 1993 PM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 32:50
59 203 ZOGHLAMI Ala 1994 PM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 32:50
60 335 STERNI Riccardo 1989 SM TS044 TRIESTE ATLETICA 32:52
61 82 MOTZO Gabriele 1993 PM CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 32:53
62 97 SOLAVAGGIONE Manuel 1989 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 32:54
63 185 MASSIMI Stefano 1992 SM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 32:54
64 310 CATALANO Roberto 1974 SM40 TO001 C.U.S. TORINO 32:54
65 100 CRIVELLARO Tommaso 1993 PM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 32:55
66 37 GUASTAMACCHIA Rodolfo 1986 SM BA711 BIO AMBRA NEW AGE 32:55
67 170 MARSELLETTI Mauro 1984 SM MC007 ATL. RECANATI 32:57
68 50 RODA Benedetto 1991 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 32:57
69 178 LANDI Antonello 1975 SM40 MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:02
70 269 PARISI Luca 1990 SM RM232 ROMATLETICA FOOTWORKS 33:04
71 146 GRANO Giovanni 1990 SM IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 33:05
72 297 CAVALLAR Alex 1991 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 33:05
73 349 NASEF Ahmed 1975 SM40 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 33:09
74 17 ROUIMI Zakaria 1995 PM AP007 MEZZOFONDO CLUB ASCOLI 33:09
75 167 CAMPETTI Marco 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 33:14
76 60 POLESANA Federico 1994 PM BL012 ANA ATL.FELTRE 33:15
77 122 MEI Massimo 1983 SM FI021 ATL. CASTELLO 33:16
78 190 TAMASSIA Riccardo 1993 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 33:16
79 281 CAMPANELLA Miki 1992 SM RS195 RCF ROMA SUD 33:17
80 153 DEL NISTA Daniele 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:18
81 226 NSHIMIRIMANA Joachim 1973 SM40 PR568 ATL. CASONE NOCETO 33:19
82 314 CHIAVARINO Stefano 1994 PM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 33:21
83 133 FADDA Emanuele 1989 SM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 33:21
84 346 STIVAL Mattia 1992 SM TV338 ATLETICA MOGLIANO 33:22
85 74 PESSINA Simone 1985 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:22
86 2 CIAPPA Paolo 1986 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 33:23
87 333 RICCI Andrea 1990 SM TS044 TRIESTE ATLETICA 33:23
88 131 CONTRAN Umberto 1995 PM FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. 33:24
89 33 MARANGI Alessandro 1986 SM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 33:25
90 34 RIDGER Mark Francesco 1989 SM BA091 ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA 33:27
91 75 RAINERI Davide 1973 SM40 BS183 C.S. S.ROCCHINO 33:27
92 49 PUPPI Francesco 1992 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 33:28
93 112 SPINALI Luigi 1992 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASIA 33:29
94 51 TOGNI Manuel 1994 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 33:29
95 40 ZULLO Luigi 1989 SM BA711 BIO AMBRA NEW AGE 33:30
96 201 TERRASI Alessio 1990 SM PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO 33:31
97 237 LAQOUAHI Mohamed 1978 SM35 RE128 ATL. REGGIO ASD 33:32
98 344 DONE’ Riccardo 1995 PM TV338 ATLETICA MOGLIANO 33:32
99 21 NIOLA Attilio 1983 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 33:32
100 359 NARDONE Francesco 1994 PM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 33:36
101 365 GIANI Giacomo 1991 SM VA123 CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE 33:38
102 285 MASSARELLI Giulian 1993 PM RS195 RCF ROMA SUD 33:40
103 198 DE ANGELI Fabio 1988 SM NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 33:40
104 336 TORRICO Daniele 1992 SM TS044 TRIESTE ATLETICA 33:41
105 105 ELIA Andrea 1994 PM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 33:42
106 176 GRAVANTE Antonio 1976 SM35 MC025 ATL. POTENZA PICENA 33:43
107 121 GIOFRE’ Michele 1976 SM35 FI021 ATL. CASTELLO 33:47
108 265 FAUCI Walter 1995 PM RM057 FIAMME GIALLE G. SIMONI 33:47
109 135 ELENA Emilio 1990 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 33:47
110 96 GILETTA Leonardo 1994 PM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 33:47
111 92 ARAGNO Andrea 1992 SM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO ’75 33:49
112 154 IANNONE Gilio 1985 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 33:53
113 101 MARTINA Davide 1979 SM35 CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 33:55
114 197 CLEMENTE Stefano 1987 SM NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 33:55
115 57 DALLA PALMA Davide 1990 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 33:55
116 241 CAROLI Gabriele 1995 PM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 33:56
117 357 LONDERO Guido 1982 SM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 33:57
118 317 MICCA Federico 1992 SM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 33:58
119 182 BOMPREZZI Pietro 1993 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 33:59
120 46 BENDOTTI Valerio 1988 SM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 34:00
121 42 ROSSI Nabil 1994 PM BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 34:01
122 342 BIDOGIA Leonardo 1992 SM TV338 ATLETICA MOGLIANO 34:04
123 235 FRANZESE Salvatore 1991 SM RE128 ATL. REGGIO ASD 34:05
124 187 COLANTONIO Gabriele 1994 PM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 34:06
125 233 RADICE Roberto 1980 SM35 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:09
126 99 BRUSTOLON Danilo 1984 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 34:09
127 318 CARRERA Francesco 1990 SM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 34:10
128 291 RESCIGNO Alessandro 1989 SM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO 34:10
129 59 MINELLA Luca 1988 SM BL012 ANA ATL.FELTRE 34:12
130 55 SOMMARIVA Cristian 1986 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 34:14
131 218 RIZIO Fabrizio 1982 SM PE176 A.S.D. TOCCO RUNNER 34:14
132 195 NAZIH Yassine 1994 PM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 34:15
MOROCCO EQ
133 48 NEMBRINI Nicola 1994 PM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 34:16
134 157 RUGGIERO Danilo 1991 SM LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE 34:17
135 311 ROLLAND Stefano 1991 SM TO001 C.U.S. TORINO 34:18
136 150 LEMMI Luca 1988 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 34:19
137 98 AIMAR Enrico 1982 SM CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI 34:20
138 351 SIGNOROTTO Mirko 1986 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 34:21
139 319 GORNATI Alessandro 1995 PM TO226 ATLETICA PIEMONTE ASD 34:23
140 267 MIGGIANO Antonio 1978 SM35 RM232 ROMATLETICA FOOTWORKS 34:27
141 300 FILOSI Marco 1995 PM TN119 S.A. VALCHIESE 34:28
142 315 CUBELLO Antonio 1985 SM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 34:28
143 10 PERRET Jean Paul 1995 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 34:29
144 230 CALDIROLI Fabio 1969 SM45 RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:31
145 370 DE FRANCESCO Luca 1982 SM MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 34:33
146 179 MORETTI Giovanni 1988 SM MC025 ATL. POTENZA PICENA 34:33
147 229 BALDINI Eros 1994 PM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 34:35
148 23 GAGLIARDI Gabriele 1994 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 34:36
149 141 BRUZZONE Michele 1974 SM40 GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 34:37
150 299 RUATTI Paolo 1991 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 34:38
151 144 D’ANGELO Pier Marco 1994 PM IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 34:39
152 298 DEROMEDI Giovanni 1981 SM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 34:42
153 73 OMICINI Paolo 1984 SM BS183 C.S. S.ROCCHINO 34:45
154 18 ANNETTI Alessandro 1986 SM AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 34:46
155 348 BAU’ Diego 1985 SM TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 34:48
156 217 MARIANI Fiorenzo 1976 SM35 PE176 A.S.D. TOCCO RUNNER 34:49
157 28 CIRILLO Mario 1982 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 34:50
158 165 VITI Francesco 1982 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 34:51
159 166 SILENZI Jacopo 1993 PM MC004 ATL. AVIS MACERATA 34:52
160 30 GIARDIELLO Antonio 1982 SM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 34:54
161 12 BELTRAMI Gabriele 1974 SM40 AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 34:54
162 209 RIGONI Stefano 1994 PM PD196 SPAK4 PADOVA 34:55
163 151 MEINI Federico 1980 SM35 LI036 ATLETICA LIVORNO 34:55
164 163 VENNERA Battista 1979 SM35 MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 34:57
165 67 PETARRA Andrea 1987 SM BR153 ASD APULIATHLETICA 34:58
166 147 VISCI Marco 1993 PM IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 35:00
167 236 GUTIC Vehid 1986 SM RE128 ATL. REGGIO ASD 35:03
SERBIA EQ
168 340 PAGANO Giuseppe 1965 SM50 TS544 SPORTIAMO 35:06
169 276 ADAMO Fabrizio 1967 SM45 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 35:06
170 19 GUIDELLI Fabio 1975 SM40 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 35:07
171 118 MARTELLI Leonardo 1984 SM FI004 G.S.IL FIORINO 35:08
172 53 COSSETTINI Gabriele 1984 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 35:11
173 343 BRAGA Luca 1993 PM TV338 ATLETICA MOGLIANO 35:12
174 114 SANDRUCCI Marco 1995 PM FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. 35:13
175 350 PRETOTTO Stefano 1972 SM40 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 35:15
176 313 BARACCHI Umberto 1985 SM TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 35:16
177 231 COSTONCELLI Gabriele 1991 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:17
178 128 PICCHI Juri 1975 SM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 35:21
179 63 NAPOLI Natale 1991 SM BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 35:22
180 137 RATTO Alessio 1992 SM GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA 35:23
181 5 FRANCHINI Mattia 1989 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 35:25
182 120 DI VICO Cristiano 1972 SM40 FI021 ATL. CASTELLO 35:26
183 104 DENTI Andrea 1988 SM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 35:26
184 161 BROGLIA Giovanni 1994 PM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 35:26
185 308 PARISI Davide 1991 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 35:31
186 124 SANDRETTI Riccardo 1975 SM40 FI021 ATL. CASTELLO 35:33
187 13 COURTOUD Mathieu 1994 PM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 35:34
188 152 ZAPPARATA Antonio 1987 SM LI036 ATLETICA LIVORNO 35:35
189 113 VIZZINI Alessandro 1990 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASIA 35:35
190 284 LEONE Pietro 1983 SM RS195 RCF ROMA SUD 35:35
191 278 GRAVINA Bruno 1979 SM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 35:36
192 20 LANZI Simone 1975 SM40 AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA 35:38
193 293 CARTA Michele 1992 SM SS197 ATL CIVITAS OLBIA 35:38
194 338 DALLA BRIDA Manuel 1973 SM40 TS544 SPORTIAMO 35:38
195 248 DI STEFANO Daniele 1984 SM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 35:39
196 302 TRENTINI Fabio 1972 SM40 TN119 S.A. VALCHIESE 35:39
197 117 CAPRETTI Andrea 1973 SM40 FI004 G.S.IL FIORINO 35:40
198 282 CAVASSINI Mirko 1992 SM RS195 RCF ROMA SUD 35:41
199 139 POGGI Gabriele 1981 SM GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE 35:45
200 290 IAPICCO Pasquale 1968 SM45 SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO 35:46
201 362 BIANCHI Amos 1987 SM VA123 CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE 35:48
202 360 SIMONETTI Giulio 1991 SM UD503 GEMONATLETICA S.R.L. DIL. 35:49
203 280 PIACENTINI Umbertino 1978 SM35 RS012 COLLEFERRO ATLETICA 35:50
204 232 GUIDA Enzo 1987 SM RE106 CALCESTRUZZI CORRADINI EXCELS. 35:50
205 305 CAPELLI Luca 1983 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 35:51
206 87 MARCHETTA Angelo 1986 SM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 35:53
207 309 ABBRUZZESE Alex 1995 PM TO001 C.U.S. TORINO 35:53
208 93 CRAVERI Livio 1991 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 35:55
209 54 GULLO Elia Vittorio 1991 SM BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO 35:55
210 347 BAGNARA Claudio 1971 SM40 TV339 ATL.PONZANO G.R.AUTOTRASPORTI 35:56
211 215 BUCCI Antonio 1977 SM35 PE176 A.S.D. TOCCO RUNNER 35:58
212 288 D’AURIA Alfredo 1988 SM SA146 ASDATL. ISAURA VALLE DELL’IRNO 35:59
213 119 PARIGI Marco 1987 SM FI004 G.S.IL FIORINO 36:00
214 11 RANFONE Marco 1994 PM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 36:03
215 7 LANA Lorenzo 1995 PM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 36:05
216 25 MARCHISIO Edoardo 1991 SM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 36:08
217 327 CASALI Paolo 1988 SM TR040 ATHLETIC TERNI 36:11
218 81 MATTU Marco 1980 SM35 CA055 FUTURA CAGLIARI SOLOATLETICA 36:14
219 58 MAHJOUBI Abdelaziz 1967 SM45 BL012 ANA ATL.FELTRE 36:15
220 301 MADOUH Mohamed 1982 SM TN119 S.A. VALCHIESE 36:15
221 8 DEJANAZ Andrea John 1992 SM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 36:15
222 213 NAGLIERI Sergio 1973 SM40 PE032 ASD ‘VINI FANTINI’ 36:16
223 367 DE STALES Andrea 1986 SM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 36:17
224 162 GRELLONI Andrea 1992 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 36:18
225 356 TAMIGI Francesco 1975 SM40 UD071 ATLETICA BUJA 36:18
226 243 MARCHESANO Ludovico 1992 SM RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 36:18
227 189 MORANDI Marcello 1989 SM MO052 A.S. LA FRATELLANZA 1874 36:21
228 306 FORLETTA Marco 1986 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 36:22
229 273 PROIETTI Marco 1979 SM35 RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 36:24
230 245 BURACCIONI Alessio 1994 PM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 36:27
231 1 BORINI Nicola 1988 SM AN010 S.E.F. STAMURA ANCONA A.S.D. 36:28
232 307 GRAZIOLA Mattia 1987 SM TN131 LAGARINA CRUS TEAM 36:30
233 238 MAGNANI Francesco 1974 SM40 RE128 ATL. REGGIO ASD 36:30
234 353 FORTE Alessandro 1992 SM UD071 ATLETICA BUJA 36:31
235 377 TRULLI Paride 1989 SM CH018 ASD RUNNERS CHIETI 36:31
236 86 LA SERRA Pardo 1990 SM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 36:32
237 373 CAPORALE Domenico 1964 SM50 CH018 ASD RUNNERS CHIETI 36:33
238 174 MARINO Umberto 1992 SM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 36:35
239 246 CACOPARDO Marco 1995 PM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 36:36
240 6 LAMPA Corrado 1990 SM AN018 ATL.AMAT.OSIMO 36:36
241 149 BOTTAZZOLI Lorenzo 1995 PM LI036 ATLETICA LIVORNO 36:41
242 109 CANINO Simone Alfio 1989 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASIA 36:43
243 164 NALLI Giacomo 1989 SM MC001 C.U.S. CAMERINO A.S.D. 36:45
244 279 MINORI Loris 1994 PM RS012 COLLEFERRO ATLETICA 36:51
245 208 EL BOUHALI Saaid 1982 SM PD196 SPAK4 PADOVA 36:52
246 268 NARANZI Roberto 1973 SM40 RM232 ROMATLETICA FOOTWORKS 36:55
247 148 BALESTRINI Francesco 1973 SM40 LI036 ATLETICA LIVORNO 36:56
248 210 ROSSATO Enrico 1988 SM PD196 SPAK4 PADOVA 37:01
249 127 CHIAVACCI Alberto 1981 SM FI177 A.S. ATL. VINCI 37:02
250 88 NOTARDONATO Elia Carlo 1981 SM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 37:02
251 366 DALLA CHIARA Alessandro 1995 PM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 37:03
252 355 SENERCHIA Augusto 1976 SM35 UD071 ATLETICA BUJA 37:05
253 95 GALVAGNO Raul 1989 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 37:07
254 266 INDELICATO Marco 1969 SM45 RM232 ROMATLETICA FOOTWORKS 37:09
255 382 PANDUCCIO Severino 1965 SM50 CA002 S G AMSICORA 37:10
256 322 CROCELLI Sandro Maria 1984 SM TR009 G.S. AMLETO MONTI 37:11
257 172 BARBUSCIO Guido 1989 SM MC011 ATLETICA CIVITANOVA 37:12
258 36 CALABRESE Giuseppe 1984 SM BA711 BIO AMBRA NEW AGE 37:13
259 9 FARES Pietro 1972 SM40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 37:14
260 316 GRIECO Vittorio 1968 SM45 TO034 GRUPPO SPORTIVI CHIVASSESI 37:18
261 125 ALBERTI Andrea 1972 SM40 FI177 A.S. ATL. VINCI 37:20
262 372 CALAMAI Paolo 1969 SM45 MO459 ATLETICA MDS PANARIAGROUP ASD 37:21
263 270 ZEVINI Luigi 1968 SM45 RM232 ROMATLETICA FOOTWORKS 37:25
264 143 COSTA Antonio 1979 SM35 IS729 NUOVA ATLETICA ISERNIA 37:27
265 68 PUPILLO Francesco 1970 SM45 BR153 ASD APULIATHLETICA 37:29
266 200 ZUCCO Adriano 1971 SM40 NO052 A.S.D. CIRCUITO RUNNING 37:32
267 39 TRIGGIANI Marco 1985 SM BA711 BIO AMBRA NEW AGE 37:34
268 328 GRILLO Gianfilippo 1987 SM TR040 ATHLETIC TERNI 37:45
269 354 NONINO Mattia 1986 SM UD071 ATLETICA BUJA 37:45
270 364 FRASCOLI Stefano 1989 SM VA123 CUS DEI LAGHI – ATL. VARESE 37:48
271 193 CONTE Nicola 1986 SM MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 37:48
272 304 ZORZI Alessio 1987 SM TN119 S.A. VALCHIESE 37:54
273 169 LUCIANI Daniele 1985 SM MC007 ATL. RECANATI 37:55
274 38 LAVARRA Gregorio 1968 SM45 BA711 BIO AMBRA NEW AGE 37:59
275 380 MOI Marco 1988 SM CA002 S G AMSICORA 38:01
276 70 ZAMMILLO Vincenzo 1970 SM45 BR153 ASD APULIATHLETICA 38:04
277 90 PINTO Marco 1995 PM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 38:07
278 249 CAROCCI Pietro 1995 PM RM050 S.S. LAZIO ATLETICA LEGGERA 38:12
279 94 DEMICHELIS Luis 1990 SM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 38:13
280 126 GIUSTI Daniele 1965 SM50 FI177 A.S. ATL. VINCI 38:15
281 16 VUILLERMOZ Alberto 1985 SM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 38:16
282 89 PINTO Fabrizio 1995 PM CB006 POLISPORTIVA MOLISE CAMPOBASSO 38:17
283 379 CANCEDDA Gianfranco 1968 SM45 CA002 S G AMSICORA 38:22
284 66 ANCORA Rocco 1970 SM45 BR153 ASD APULIATHLETICA 38:25
285 194 DI CRISCI Giambattista 1974 SM40 MT023 POL. ROCCO SCOTELLARO MT 38:34
286 29 FERRARO Lorenzo 1995 PM AV011 ASD MONTEMILETTO TEAM RUNNERS 38:35
287 381 MORI UBALDINI Stefano 1966 SM45 CA002 S G AMSICORA 38:36
288 62 LISTO Valentino 1994 PM BN208 ASD ENTERPRISE SPORT & SERVICE 38:39
289 110 DE LUCA Dario 1987 SM CT427 A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASIA 38:41
290 244 VERSARI Nicola 1973 SM40 RM046 ACSI CAMPIDOGLIO PALATINO 38:43
291 26 MUSSO Jacopo 1993 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 38:44
292 216 LUPONE Antonio Maria 1995 PM PE176 A.S.D. TOCCO RUNNER 38:51
293 183 BURRINI Matteo 1995 PM MI080 ATL. RICCARDI MILANO 38:55
294 368 GHIGI Leonardo 1995 PM VE474 GA ARISTIDE COIN VENEZIA 1949 39:08
295 375 GRANDE Sabatino 1966 SM45 CH018 ASD RUNNERS CHIETI 39:12
296 303 ZANON Michele 1984 SM TN119 S.A. VALCHIESE 39:14
297 352 CIMAPONTI Michele 1983 SM UD071 ATLETICA BUJA 39:18
298 376 NOTARISTEFANO Christian 1970 SM45 CH018 ASD RUNNERS CHIETI 39:24
299 272 PACIFICI Carlo 1990 SM RM555 E.SERVIZI ATL. FUTURA ROMA 39:43
300 111 GUARRERA Salvatore 1970 SM45 CT427 A.S.D. ATLETICA SANT’ANASTASIA 39:59
