Qui i risultati delle gare su pista di Brembate del 7 maggio:
Benedetta Mapelli nei 300 metri in 41’9. Sempre nei 300 metri grande prestazione di Luca Pierani in 36”3. Vola anche Rebecca Provenzi negli 80 0stacoli con 12”3. Arianna Algeri chiude i suoi mille metri in 3’17”4. Arianna avrebbe sfiorato anche la vittoria nella gara maschile chiusa da Leonardo Mazzola in 3’18”9. Fa ben sperare anche la marcia che regala un finale emozionante con Lisa Foresti che anticipa di 3 decimi Emma Cerri, entrambe dell’Atletica brusaporto, gara chiusa in 11’20”
|
SERIE |
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
203 | NICOLETTI Marta | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 21.40 |
364 | EPIS Evelin Carita’ | 2002 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 27.27 |
110 | VAJANA Martina | 2002 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
Giavellotto/JT Gr400 Cadette |
SERIE |
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 |
Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
148 | STACHETTI Elisa | 2002 | CF | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
550 | SCOLARI Federica | 2002 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 26.58 |
715 | UBIALI Alice | 2001 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 16.83 |
400 | ZANA Asia | 2001 | CF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 14.57 |
574 | FAJENZA Laura | 2002 | CF | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | |
557 | SIGNORI Giulia | 2002 | CF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
356 | SPOLTI Elisa | 2002 | CF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 8.65 |
404 | MAFFEIS Claudia | 2002 | CF | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | |
Marcia 3000m Cadette |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 15:15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 385 | GOTTI Sara | 2001 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 17:35.2 | 710 |
2 | 384 | NASATTI Valentina | 2002 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 18:48.6 | 587 |
Passaggi: m. 1000: – m. 2000: |
300 piani Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:55 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 273 | PIERANI Luca | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 36.3 | 935 |
2 | 4 | 365 | SEMINATI Fabio | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 38.5 | 770 |
3 | 2 | 722 | GRASSI Federico | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 38.6 | 763 |
4 | 5 | 546 | AZZOLA Marino | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 39.7 | 688 |
5 | 6 | 661 | VANONCINI Michele | 2002 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 40.4 | 642 |
6 | 1 | 352 | HAZIM Abdeljalil | 2001 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 40.7 | 623 |
Serie 2 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:58 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 279 | PORETTI Simone | 2001 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 40.8 | 617 |
2 | 4 | 233 | GUADALUPI Marco | 2001 | CM | BG675 ATLETICA TRESCORE | 41.5 | 573 |
3 | 5 | 651 | GERVASONI Andrea | 2001 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 41.7 | 561 |
4 | 3 | 545 | PELLEGRINI Francesco | 2001 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 41.9 | 548 |
6 | 323 | SIGALA Alberto | 2001 | CM | BG228 U.S. ROGNO | NP | ||
1 | 351 | VARVANINOV Kyrylo | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | NP | ||
Serie 3 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 504 | BONIFORTI Edoardo | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 43.8 | 439 |
2 | 4 | 589 | GRITTI Luca | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 44.1 | 422 |
3 | 3 | 265 | MBAYE Serigne Darou | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 44.1 | 422 |
4 | 5 | 572 | NAVA Lorenzo | 2001 | CM | BG224 ATL. CURNO | 45.2 | 364 |
5 | 6 | 649 | ROSSI Luca | 2002 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 46.5 | 300 |
1 | 118 | BOLES Marco | 2002 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | NP | ||
Serie 4 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:02 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 585 | ARZUFFI Alessandro | 2001 | CM | BG675 ATLETICA TRESCORE | 39.4 | 708 |
2 | 3 | 130 | GATTI Marco | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44.9 | 380 |
3 | 4 | 277 | TIRLONI Aleandro | 2001 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 45.4 | 354 |
4 | 1 | 319 | ROMANO Thomas | 2002 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 48.0 | 232 |
5 | 2 | 668 | MILESI Andrea | 2002 | CM | BG224 ATL. CURNO | 50.9 | 117 |
6 | 5 | 283 | PERICO Andrea | 2002 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1:01.6 | |
Serie 5 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:04 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 395 | SARDELLINI Giorgio | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 41.4 | 579 |
2 | 3 | 652 | ROSSONI Giordano | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 44.5 | 401 |
3 | 2 | 544 | SICHELI Stefano | 2002 | CM | BG675 ATLETICA TRESCORE | 45.1 | 369 |
4 | 1 | 201 | PIAZZI Marco | 2002 | CM | BG224 ATL. CURNO | 45.8 | 334 |
5 | 6 | 622 | RUGGERI Stefano | 2002 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 45.8 | 334 |
6 | 5 | 439 | SCALA Riccardo | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 46.8 | 286 |
Serie 6 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:06 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 582 | CORTESI Andrea | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 41.6 | 567 |
2 | 3 | 517 | MACRI Pietro | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 42.2 | 531 |
3 | 4 | 634 | ROTA Michele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 43.0 | 484 |
4 | 5 | 251 | MYALLONNIER Daniele | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 44.5 | 401 |
5 | 1 | 684 | CORTESI Francesco | 2002 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44.6 | 396 |
6 | 2 | 555 | MAZZOLINI Leonardo | 2002 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 48.5 | 210 |
Serie 7 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:08 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 367 | MINOTTI Daniele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 39.9 | 675 |
2 | 1 | 202 | BAITELLI Andrea | 2001 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 43.6 | 450 |
3 | 4 | 199 | MAZZUCCONI Giorgio | 2002 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 46.9 | 281 |
6 | 426 | SASSI Lorenzo | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | ||
5 | 693 | NATALI SORA Fabio | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | ||
2 | 140 | ORSINI Nicola | 2002 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | NP | ||
RIEPILOGO | CAMPO COMUNALE |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 273 | PIERANI Luca | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 36.3 | 935 |
2 | 4 | 365 | SEMINATI Fabio | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | 38.5 | 770 |
3 | 2 | 722 | GRASSI Federico | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 38.6 | 763 |
4 | 6 | 585 | ARZUFFI Alessandro | 2001 | CM | BG675 ATLETICA TRESCORE | 39.4 | 708 |
5 | 5 | 546 | AZZOLA Marino | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 39.7 | 688 |
6 | 3 | 367 | MINOTTI Daniele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 39.9 | 675 |
7 | 6 | 661 | VANONCINI Michele | 2002 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 40.4 | 642 |
8 | 1 | 352 | HAZIM Abdeljalil | 2001 | CM | BG291 POL. CAPPUCCINESE | 40.7 | 623 |
9 | 2 | 279 | PORETTI Simone | 2001 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 40.8 | 617 |
10 | 4 | 395 | SARDELLINI Giorgio | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 41.4 | 579 |
11 | 4 | 233 | GUADALUPI Marco | 2001 | CM | BG675 ATLETICA TRESCORE | 41.5 | 573 |
12 | 6 | 582 | CORTESI Andrea | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 41.6 | 567 |
13 | 5 | 651 | GERVASONI Andrea | 2001 | CM | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 41.7 | 561 |
14 | 3 | 545 | PELLEGRINI Francesco | 2001 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 41.9 | 548 |
15 | 3 | 517 | MACRI Pietro | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 42.2 | 531 |
16 | 4 | 634 | ROTA Michele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 43.0 | 484 |
17 | 1 | 202 | BAITELLI Andrea | 2001 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 43.6 | 450 |
18 | 2 | 504 | BONIFORTI Edoardo | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 43.8 | 439 |
19 | 4 | 589 | GRITTI Luca | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 44.1 | 422 |
20 | 3 | 265 | MBAYE Serigne Darou | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 44.1 | 422 |
21 | 3 | 652 | ROSSONI Giordano | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 44.5 | 401 |
21 | 5 | 251 | MYALLONNIER Daniele | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 44.5 | 401 |
23 | 1 | 684 | CORTESI Francesco | 2002 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44.6 | 396 |
24 | 3 | 130 | GATTI Marco | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 44.9 | 380 |
25 | 2 | 544 | SICHELI Stefano | 2002 | CM | BG675 ATLETICA TRESCORE | 45.1 | 369 |
26 | 5 | 572 | NAVA Lorenzo | 2001 | CM | BG224 ATL. CURNO | 45.2 | 364 |
27 | 4 | 277 | TIRLONI Aleandro | 2001 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 45.4 | 354 |
28 | 1 | 201 | PIAZZI Marco | 2002 | CM | BG224 ATL. CURNO | 45.8 | 334 |
29 | 6 | 622 | RUGGERI Stefano | 2002 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 45.8 | 334 |
30 | 6 | 649 | ROSSI Luca | 2002 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 46.5 | 300 |
31 | 5 | 439 | SCALA Riccardo | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 46.8 | 286 |
32 | 4 | 199 | MAZZUCCONI Giorgio | 2002 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 46.9 | 281 |
33 | 1 | 319 | ROMANO Thomas | 2002 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 48.0 | 232 |
34 | 2 | 555 | MAZZOLINI Leonardo | 2002 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 48.5 | 210 |
35 | 2 | 668 | MILESI Andrea | 2002 | CM | BG224 ATL. CURNO | 50.9 | 117 |
36 | 5 | 283 | PERICO Andrea | 2002 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 1:01.6 | |
1 | 351 | VARVANINOV Kyrylo | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | NP | ||
2 | 140 | ORSINI Nicola | 2002 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | NP | ||
6 | 323 | SIGALA Alberto | 2001 | CM | BG228 U.S. ROGNO | NP | ||
5 | 693 | NATALI SORA Fabio | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | ||
1 | 118 | BOLES Marco | 2002 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | NP | ||
6 | 426 | SASSI Lorenzo | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | NP | ||
1000 metri Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 17:45 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 497 | ZENONI Paolo | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2:42.8 | 844 |
2 | 422 | XHAFERI Sandi | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:52.2 | 695 |
3 | 490 | IANNUCCI Edoardo | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:54.2 | 665 |
4 | 411 | CAFFI Michele | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 2:57.5 | 616 |
5 | 431 | CAVALLI Elia | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 2:57.8 | 611 |
6 | 453 | CHIARI Luca | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 2:59.9 | 581 |
7 | 489 | HAMDOUNE Omar | 2001 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 3:00.0 | 580 |
8 | 494 | MOSCATO Gabriele | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 3:01.8 | 554 |
9 | 498 | SIGALA Alberto | 2001 | CM | BG228 U.S. ROGNO | 3:07.4 | 478 |
10 | 492 | MAGNAGHI Gabriele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 3:12.9 | 406 |
11 | 496 | REMONDI Luigi | 2002 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 3:19.0 | 332 |
12 | 499 | CAVAGNIS Davide | 2002 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 3:28.6 | 225 |
13 | 405 | ADOBATI Simone | 2002 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 3:28.9 | 222 |
14 | 445 | CECCHINELLI Alessandro | 2002 | CM | BG224 ATL. CURNO | 3:32.7 | 183 |
15 | 491 | LODOVICI BARATELLI Jeau | 2002 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | 3:40.6 | 108 |
16 | 474 | DALLA VALLE Fabio | 2002 | CM | BG224 ATL. CURNO | 3:57.9 |
Passaggi: m. 400: 1.02.0 – m. 800: 2.09.5 |
100 Hs H 84-8.50 Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:27 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 354 | IZZO Fabio | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 13.5 | 923 |
2 | 4 | 275 | BETTINELLI Giovanni | 2001 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 14.5 | 771 |
3 | 2 | 373 | CASADORO Marco | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 14.9 | 714 |
5 | 701 | SEMINATI Fabio | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | NP | ||
Serie 2 | CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:29 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 451 | CAPITANIO Andrea | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 15.3 | 658 |
2 | 4 | 552 | PORETTI Simone | 2001 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 16.1 | 551 |
3 | 3 | 300 | STOISSICH Leonardo | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 16.6 | 487 |
5 | 665 | MASTROIANNI Gabriele | 2002 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Rit | ||
RIEPILOGO | CAMPO COMUNALE |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 354 | IZZO Fabio | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 13.5 | 923 |
2 | 4 | 275 | BETTINELLI Giovanni | 2001 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 14.5 | 771 |
3 | 2 | 373 | CASADORO Marco | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 14.9 | 714 |
4 | 2 | 451 | CAPITANIO Andrea | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 15.3 | 658 |
5 | 4 | 552 | PORETTI Simone | 2001 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | 16.1 | 551 |
6 | 3 | 300 | STOISSICH Leonardo | 2001 | CM | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 16.6 | 487 |
5 | 665 | MASTROIANNI Gabriele | 2002 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | Rit | ||
5 | 701 | SEMINATI Fabio | 2001 | CM | BG747 ATLETICA DALMINE EDUCANDO | NP | ||
Salto in alto/HJ Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:40 – Ora Fine: 17:40 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 129 | UBBIALI Paolo | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1.75 | 795 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 420 | CORTINOVIS Daniele | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.69 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 714 | CASADORO Marco | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 1.50 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 180 | ROTA Michele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.40 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 486 | VARVANINOV Kyrylo | 2001 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1.40 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 355 | ORSINI Nicola | 2002 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 1.40 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 445 | CASSOTTI Fidel | 2002 | CM | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 1.40 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 177 | PELLEGRINI Luca | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.35 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 291 | BOLES Marco | 2002 | CM | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | 1.35 | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | CAVAGNIS Davide | 2002 | CM | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | Ncl | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | FUMAGALLI Matteo | 2002 | CM | BG005 ATL. PRESEZZO | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto triplo/TJ Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 15:30 – Ora Fine: 15:53 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 573 | TOSTI Gabriele | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 12.91 | 926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 124 | AZZONI Giacomo | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 12.52 | 871 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 192 | MARANGONI Yuri | 2001 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 10.89 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 551 | NATALI Daniele | 2002 | CM | BG290 ATL. ROMANO | 10.67 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 456 | REBUZZI Giuseppe | 2002 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 10.63 | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 171 | BERETTA Luca | 2001 | CM | BG290 ATL. ROMANO | 10.30 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 392 | ZAMBALDO Riccardo | 2001 | CM | BG290 ATL. ROMANO | 9.87 | 483 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
518 | NOSARI Davide Francisco | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Martello/HT Kg 4.000 Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 15:25 – Ora Fine: 15:40 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 472 | SECCI Yoann | 2001 | CM | MI158 ATL. GESSATE | 32.95 | 632 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 263 | CARDINALE Antonio | 2001 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 26.13 | 503 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 129 | GREGORI Davide | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 26.00 | 500 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 390 | RANICA Stefano | 2002 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 22.92 | 436 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 145 | KASA Daniel | 2002 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 19.87 | 370 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 260 | NEOTTI Luca | 2001 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 18.93 | 348 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 123 | DHANDA Jatinder | 2002 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 13.19 | 213 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
Giavellotto/JT Gr600 Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
CAMPO COMUNALE – 07 Maggio 2016 Ora Inizio: 16:20 – Ora Fine: 17:10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Societ� | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 422 | CORTINOVIS Daniele | 2001 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 42.56 | 726 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 200 | MASINARI Davide | 2001 | CM | BG036 ATL. SALETTI | 39.92 | 672 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 112 | MINOTTI Daniele | 2002 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 31.17 | 485 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 474 | QUARENGHI Alessandro | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 30.29 | 465 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 562 | BRANDOLINI Andrea | 2001 | CM | BG737 POLISPORTIVA IMIBERG | 28.94 | 435 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 429 | MASTROIANNI Gabriele | 2002 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 28.78 | 431 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 115 | BERETTA Luca | 2001 | CM | BG290 ATL. ROMANO | 26.41 | 377 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
