Elisabetta Manenti batte la linea verde. È l’esperta atleta dell’Atletica Pianura Bergamasca organizzatrice a vincere la 4 km Assoluta del Trofeo Massimo Iannitto di Martinengo (Bergamo). La 36enne Manenti, originaria proprio di Martinengo rivelatasi nel mezzofondo fin da cadetta, vince precedendo la junior Nicole Coppa (Braccio), da allieva tricolore indoor dei 1500m, e l’under 23 Rafika Sahili (Atl. Lonato); nelle prime sei anche altre due ragazze della Bracco Atletica (Diana Gusmini quarta e Nicole Acerboni quinta) e Viola Taietti (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter), sesta. In una mattinata che non prevedeva gare Assolute maschili erano in programma anche le prove under 16: tra i Cadetti (2 km) si impone Carlo Tagliabue (US Derviese) su Pietro Reboldi (US Rogno) e Giovanni Servalli (GA Vertovese); sui 1600 metri Cadette successo di Martina Galimberti (Atl. Valle Brembana) sul tandem della Polisportiva Brembate Sopra Michela Papalia-Silvia Liguori.
da fidal-lombardia.it
risultati
Corsa su Strada mt 1600 Cadette
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA SU STRADA – 31 Ottobre 2021 Ora Inizio: 10:15 – Ora Fine: 10:20 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212 | GHISALBERTI Martina | 2007 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
2 | 217 | PAPALIA Michela | 2006 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
3 | 216 | LIGUORI Silvia Maria | 2007 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
4 | 498 | ZILIOLI Asia | 2007 | CF | CR152 ATL. CASTELLEONE | |
5 | 211 | PIAZZONI Elisa | 2006 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
6 | 215 | DEL BELLO Elena | 2006 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | |
7 | 213 | REBUCINI Elisa | 2006 | CF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
8 | 202 | NORIS Angelita | 2006 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
9 | 243 | BARBONI Sofia | 2007 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | |
10 | 245 | BOSSETTI Giada | 2006 | CF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
11 | 499 | M’DIDACH Sabrine | 2006 | CF | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
12 | 244 | BOCCARDI Aurora | 2007 | CF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
13 | 249 | CAPELLI Simona | 2007 | CF | BG605 ATL. VALBRENO | |
14 | 203 | TESTA Asia | 2007 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
15 | 201 | CAFFI Elena | 2007 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
16 | 248 | MAGNATI Laura | 2007 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
17 | 214 | D’ALESSIO Giulia | 2006 | CF | BG225 ATL. CASAZZA | |
18 | 247 | IMBERTI Vanessa | 2007 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
19 | 200 | BIROLINI Elisa | 2007 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
20 | 204 | TOSI Clara | 2006 | CF | BG036 ATL. SALETTI | |
21 | 250 | NIGRO Noemi | 2006 | CF | BG605 ATL. VALBRENO | |
208 | LORENZI Rita | 2006 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | DNS | |
210 | PREVITALI Alessandra | 2006 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | DNS | |
205 | CARNELI Martina | 2007 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | DNS | |
246 | SANGIOVANNI Gaia | 2006 | CF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | DNS | |
207 | CUCCHI Zoe | 2006 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | DNS | |
209 | MEHTA Siya | 2007 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | DNS | |
206 | CAVALLERI Chiara | 2006 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | DNS | |
Corsa su Strada mt 2000 Cadetti |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA SU STRADA – 31 Ottobre 2021 Ora Inizio: 10:25 – Ora Fine: 10:35 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 140 | TAGLIABUE Carlo | 2006 | CM | CO824 UNIONE SPORTIVA DERVIESE A.S.D | |
2 | 121 | REBOLDI Pietro | 2006 | CM | BG228 U.S. ROGNO | |
3 | 114 | SERVALLI Giovanni | 2006 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
4 | 100 | BERBENNI Michele | 2006 | CM | BG036 ATL. SALETTI | |
5 | 138 | FILIPPI Camillo | 2006 | CM | BS657 CORRINTIME | |
6 | 125 | DEMARCHI Federico | 2007 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | |
7 | 123 | MICHELI Paolo | 2007 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
8 | 117 | FRADEGRADA Simone | 2006 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
9 | 150 | FRITZ Lukas | 2006 | CM | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | |
10 | 118 | PESENTI PESENTI Cristia | 2006 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
11 | 111 | MILESI Filippo | 2007 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
12 | 139 | VALSESCHINI Marco | 2006 | CM | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
13 | 137 | MAGNOLINI Samuele | 2007 | CM | BS196 ASS. POL.CAPRIOLESE | |
14 | 129 | VILLANI Loris | 2006 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
15 | 116 | CERONI Davide | 2006 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
16 | 115 | BELLI Marco | 2006 | CM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
17 | 136 | PIANTONI Damiano | 2006 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
18 | 110 | MARTINELLI Cristiano | 2006 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
19 | 108 | CHIODA Gabriele | 2007 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
20 | 113 | RICCARDI Francesco | 2006 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
21 | 112 | MUCCI Cristian | 2007 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
22 | 141 | CREMONINI Davide | 2007 | CM | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | |
23 | 135 | BERGAMELLI Filippo | 2007 | CM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
24 | 131 | PASTA Lorenzo | 2006 | CM | BG605 ATL. VALBRENO | |
25 | 130 | MILESI Samuele | 2006 | CM | BG605 ATL. VALBRENO | |
26 | 133 | EL MAZYOUNY Ali’ | 2007 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
27 | 104 | ZANINI Kristian | 2007 | CM | BG036 ATL. SALETTI | |
28 | 103 | ZANINI Alex | 2007 | CM | BG036 ATL. SALETTI | |
29 | 106 | CURTI Samuel | 2007 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
30 | 134 | LOZANO ALVARADO Dylan J | 2006 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
31 | 107 | UBBIALI Nicolo’ | 2006 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
32 | 132 | DEROCATI Lorenzo | 2007 | CM | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
33 | 124 | BIGATTI Marco | 2007 | CM | BG248 ATL. ESTRADA | |
105 | BONACINA Nicola | 2007 | CM | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | DNS | |
127 | CANOVA Alessandro | 2006 | CM | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | DNS | |
102 | PULCINI Michael | 2007 | CM | BG036 ATL. SALETTI | DNS | |
119 | AMARI Alessandro | 2007 | CM | BG228 U.S. ROGNO | DNS | |
109 | GUERINONI Lorenzo | 2007 | CM | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | DNS | |
101 | CAFFI Luca | 2007 | CM | BG036 ATL. SALETTI | DNS | |
122 | MESSINA Luca | 2006 | CM | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | DNS | |
128 | MARCHESI Leone | 2007 | CM | BG542 ATL. BRUSAPORTO | DNS | |
120 | GRAD Ayman | 2006 | CM | BG228 U.S. ROGNO | DNS | |
Corsa su Strada mt 650 Esordienti F 10 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA SU STRADA – 31 Ottobre 2021 Ora Inizio: 09:45 – Ora Fine: 09:55 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | DENTI POMPIANI Vittoria | 2010 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
2 | 41 | VALSESCHINI Chiara | 2010 | EF10 | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
3 | 24 | POZZI Sofia | 2010 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
4 | 28 | GRITTI Alice | 2010 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
5 | 38 | MONGUZZI Alice | 2010 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
6 | 8 | ZAMBETTI Letizia | 2010 | EF10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
7 | 5 | MUCCI Sara | 2011 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
8 | 25 | ROSOLA Greta | 2010 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
9 | 36 | GOFFI Rebecca | 2010 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
10 | 21 | SCANDELLA Laura | 2010 | EF10 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
11 | 11 | RONDI Sofia | 2010 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
12 | 6 | NORIS Ilaria | 2011 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
13 | 7 | LOSMA Camilla | 2011 | EF10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
14 | 9 | BENAGLIO Paola | 2011 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
15 | 20 | ARTUSO Silvia | 2011 | EF10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
16 | 37 | MILESI Lisa | 2011 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
17 | 3 | BRASI Melissa | 2010 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
18 | 10 | PERCASSI Giorgia | 2010 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
19 | 19 | JEDIANI Malak | 2011 | EF10 | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
20 | 22 | AZZOLIN Martina | 2011 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
21 | 27 | CORTINOVIS Laura | 2010 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
22 | 14 | MONTOYA MARTINEZ Paola | 2010 | EF10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
23 | 4 | FORNONI Giorgia | 2010 | EF10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
24 | 2 | TESTA Laura | 2010 | EF10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
25 | 26 | AIELLO Amanda | 2011 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
26 | 35 | DEROCATI Alessandra | 2010 | EF10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
27 | 33 | RADOUANE Soufia | 2010 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
28 | 16 | MOTTA Beatrice | 2011 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | |
29 | 30 | IMPIERI Camilla | 2011 | EF10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
30 | 31 | ABATE Angelica | 2011 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
40 | VAILATI Alessandra | 2011 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
39 | TEREFENKO Sophia | 2011 | EF10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
1 | FERRARI Vittoria | 2011 | EF10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | DNS | |
17 | ZAJMI Klaudia | 2010 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | DNS | |
15 | BOMBARDIERI Anna | 2010 | EF10 | BG288 ATL. URGNANO | DNS | |
34 | SHAPRAN Cristina | 2011 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
12 | SIGISMONDI Martina | 2010 | EF10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | DNS | |
23 | BIAVA Viola | 2010 | EF10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | DNS | |
32 | ESSARBOUT Aya | 2010 | EF10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
Corsa su Strada mt 650 Esordienti M 10 |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA SU STRADA – 31 Ottobre 2021 Ora Inizio: 09:55 – Ora Fine: 10:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 112 | MADONA Filippo | 2010 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
2 | 84 | MASCHERETTI Samuele | 2010 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
3 | 50 | GOTTINI Leonardo | 2011 | EM10 | BG225 ATL. CASAZZA | |
4 | 65 | GIANNINI Thomas | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
5 | 102 | CASTELLANI Francesco | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
6 | 48 | DENTELLA Dario | 2011 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
7 | 71 | ARMELLINI Davide | 2010 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
8 | 91 | AMSSAFI Omar | 2010 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
9 | 83 | MARCASSOLI Gabriele | 2010 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
10 | 76 | MARINONI Cristian | 2011 | EM10 | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
11 | 57 | BERTOCCHI Mattia | 2010 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
12 | 78 | RONCHI Lorenzo | 2010 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
13 | 88 | PINTORI Leonardo | 2010 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
14 | 45 | MIGNANI Dayson | 2011 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
15 | 82 | GHEZZI Davide | 2010 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
16 | 87 | OSAMUDIAMEN Believe | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
17 | 49 | SONZOGNI Pietro | 2011 | EM10 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
18 | 111 | DURELLI Dario | 2011 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
19 | 100 | BONALDI Zeno | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
20 | 85 | MORETTI Matteo | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
21 | 101 | CABRINI Stefano | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
22 | 107 | PARIMBELLI Davide | 2011 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
23 | 54 | MOLOGNI Edoardo | 2010 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
24 | 106 | ORLANDO Federico | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
25 | 52 | BONTEMPI Marco | 2011 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
26 | 97 | BERTOLETTI Nicola | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
27 | 72 | BORDOGNI Marc | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
28 | 113 | SCABURRI Francesco | 2010 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
29 | 93 | DENTELLA Federico | 2011 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
30 | 118 | VAVASSORI Gianluca | 2010 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
31 | 94 | FANARI Nicolo’ | 2011 | EM10 | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | |
32 | 98 | BETTINELLI Pietro | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
33 | 110 | DI BELLA Luca | 2010 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
34 | 90 | STELLA Andrea | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
35 | 74 | MECCA Matteo | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
36 | 73 | HAJDARPASIC Emir | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
37 | 66 | GONDOLA Filippo | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
38 | 89 | PIZIO Alessandro | 2010 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
39 | 81 | CRIPPA Tommaso | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
40 | 58 | IMERI Andrea | 2011 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
41 | 53 | CESTARI Pietro | 2011 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
42 | 95 | CRIPPA Christian | 2011 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | |
43 | 44 | GRASSI Marco | 2011 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
44 | 59 | PAOLETTI Gabriele | 2011 | EM10 | BG248 ATL. ESTRADA | |
45 | 51 | BANI Pietro | 2010 | EM10 | BG228 U.S. ROGNO | |
46 | 117 | MORBI Gabriele | 2010 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
47 | 80 | BUELLI Boris | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
48 | 79 | BUELLI Vladimir | 2010 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
49 | 64 | DEGIORGI Pietro | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
50 | 75 | NICOLI Leonardo | 2011 | EM10 | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
51 | 67 | LANZENI Elia | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
52 | 109 | CARMINATI Alessandro | 2010 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
53 | 42 | PEZZOTTA ESPERON Leonar | 2011 | EM10 | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
54 | 77 | GRITTI Matteo | 2010 | EM10 | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
55 | 69 | TOGNI Nicolas | 2010 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
56 | 62 | CARNELI Riccardo | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
57 | 63 | CONSOLI Leonardo | 2010 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
58 | 46 | SCABURRI Gabriele | 2010 | EM10 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
59 | 61 | CAMPANA Manuel | 2011 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | |
115 | AGOSTA Riccardo | 2011 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
56 | RICCIO Carlo Andrea | 2010 | EM10 | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | DNS | |
96 | FONTANA Simone | 2011 | EM10 | BG605 ATL. VALBRENO | DNS | |
104 | MAFFEIS Massimo | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
114 | ZOGGIA Leonardo | 2010 | EM10 | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | DNS | |
108 | RIVA Jacopo | 2010 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
60 | BENTOGLIO Francesco | 2010 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | DNS | |
68 | NATALI Sebastiano | 2010 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | DNS | |
116 | BESANA Francesco | 2011 | EM10 | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | DNS | |
70 | VALLI Matteo | 2010 | EM10 | BG288 ATL. URGNANO | DNS | |
86 | MORO Alessio | 2011 | EM10 | BG542 ATL. BRUSAPORTO | DNS | |
103 | GRASSI Michele | 2011 | EM10 | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | DNS | |
Corsa su Strada mt 4000 Donne |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA SU STRADA – 31 Ottobre 2021 Ora Inizio: 10:40 – Ora Fine: 10:50 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 224 | MANENTI Elisabetta | 1985 | SF35 | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | |
2 | 247 | COPPA Nicole | 2003 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
3 | 238 | SAHILI Rafika | 2000 | PF | BS179 ATLETICA LONATO | |
4 | 249 | GUSMINI Diana | 1995 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
5 | 245 | ACERBONI Nicole | 2000 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
6 | 220 | TAIETTI Viola | 1998 | SF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
7 | 233 | PASSERA Vanessa | 1995 | SF | BG351 G.S. A.MARINELLI COMENDUNO | |
8 | 242 | STEFANI Chiara | 2003 | JF | BS657 CORRINTIME | |
9 | 232 | PATELLI Anna | 1999 | PF | BG225 ATL. CASAZZA | |
10 | 222 | BENAGLIA Daniela | 1992 | SF | BG036 ATL. SALETTI | |
11 | 223 | ROSSI Gael | 2000 | PF | BG036 ATL. SALETTI | |
12 | 236 | SAVOLDELLI Giulia | 2001 | PF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
13 | 218 | CAGLIONI Giada | 2003 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
14 | 497 | VALLE Alessia | 1998 | SF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
15 | 496 | PAGANESSI Monica | 1996 | SF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
16 | 244 | PASSONI Sabrina | 1994 | SF | MI080 ATL. RICCARDI MILANO 1946 | |
17 | 221 | TOFFALORI Chiara | 2003 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
18 | 219 | DALFOVO Federica | 2003 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER | |
19 | 237 | AVIGO Laura | 1967 | SF50 | BS179 ATLETICA LONATO | |
20 | 227 | NOZZA Irene | 1993 | SF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
21 | 240 | FRANZINI Elisa | 2003 | JF | BS521 FREE-ZONE | |
22 | 225 | BUGATTI Elena Agnese | 1970 | SF50 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
23 | 228 | PEROLA Elena | 1976 | SF45 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
24 | 248 | DE BERNARDIS Caterina | 1992 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
25 | 226 | MAFFEIS Cinzia | 1966 | SF55 | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
26 | 241 | TURELLI Tiziana | 1978 | SF40 | BS562 ATL. PARATICO | |
27 | 243 | MARKU Vjola | 1981 | SF40 | CR340 G.T.A. CREMA | |
28 | 229 | RICCARDI Sveva Maria | 2003 | JF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
29 | 246 | CERIOLI Valentina | 2002 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | |
30 | 230 | GIUPPONI Daniela | 1969 | SF50 | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
31 | 231 | BRIGNOLI Maria Teresa t | 1961 | SF60 | BG225 ATL. CASAZZA | |
239 | TOLOTTI Sara | 2003 | JF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | DNS | |
235 | GOSIO Sara | 1996 | SF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | DNS | |
234 | BIGONI Ilaria | 1996 | SF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | DNS | |
Corsa su Strada mt 1250 Ragazze |
SERIE – RISULTATI |
Serie Unica | CORSA SU STRADA – 31 Ottobre 2021 Ora Inizio: 10:10 – Ora Fine: 10:15 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 163 | SORE Marietou | 2008 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
2 | 50 | MOLOGNI Matilde | 2008 | RF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
3 | 180 | FUMAGALLI Alice | 2009 | RF | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
4 | 160 | VALADE’ Chiara | 2009 | RF | BG371 SPORTING CLUB ALZANO | |
5 | 153 | PIZZOCHERI Maria Sofia | 2009 | RF | BG291 POL. CAPPUCCINESE | |
6 | 144 | CREMASCHINI Chiara | 2008 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
7 | 146 | RONDI Letizia | 2008 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
8 | 162 | SERUGHETTI Elisa | 2009 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
9 | 149 | LUPI Alessia | 2008 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | |
10 | 145 | RAOUI Maryam | 2009 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
11 | 181 | CHIARANTANO Valentina | 2009 | RF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | |
12 | 183 | RONCHI Francesca | 2008 | RF | BS657 CORRINTIME | |
13 | 184 | VALSESCHINI Giulia | 2008 | RF | BS846 ATHLETIC ACADEMY A.S.D. | |
14 | 166 | MAGGIONI Arianna | 2008 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | |
15 | 138 | ROTA Ludovica | 2008 | RF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
16 | 137 | DENTELLA Giulia | 2009 | RF | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | |
17 | 124 | PIEVANI Simona | 2008 | RF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
18 | 126 | AZZOLA Rachele | 2008 | RF | BG036 ATL. SALETTI | |
19 | 129 | GUERINI Beatrice | 2008 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
20 | 127 | CARRARA Maria Letizia | 2008 | RF | BG036 ATL. SALETTI | |
21 | 142 | BONALDI Caterina | 2008 | RF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | |
22 | 135 | ROVELLI Viola | 2008 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | |
23 | 185 | PUTT Lisa | 2009 | RF | MI387 C.T.L. 3 ATLETICA | |
24 | 167 | NAPOLI Sara | 2009 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | |
25 | 179 | CAPELLI Lara | 2008 | RF | BG705 ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO | |
26 | 139 | CAMBIANICA Greta | 2009 | RF | BG225 ATL. CASAZZA | |
27 | 121 | ARCANGELI Anna | 2009 | RF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
28 | 170 | VALAGUZZA Ilaria | 2009 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | |
29 | 130 | TOFFUL Savannah | 2009 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
30 | 133 | MOROTTI Benedetta | 2008 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | |
31 | 161 | CARRATU’ Marianna | 2008 | RF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | |
32 | 168 | ROTA Sofia | 2009 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | |
33 | 165 | GRANATA Elisa | 2009 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | |
34 | 147 | BARBONI Clara | 2008 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | |
35 | 151 | VAILATI CAMILLO Martina | 2008 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | |
36 | 158 | FORNONI Erika | 2009 | RF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
37 | 172 | VALLI Ester | 2008 | RF | BG605 ATL. VALBRENO | |
38 | 148 | FUMAGALLI Sofia | 2008 | RF | BG248 ATL. ESTRADA | |
39 | 119 | ANDREINI Sara | 2009 | RF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
40 | 128 | DE SANCTIS Marina | 2009 | RF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | |
41 | 178 | LEONE Francesca | 2009 | RF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
42 | 173 | BONALDI Elisabetta | 2008 | RF | BG627 CENTRO SPORTIVO RANICA | |
43 | 134 | RIVA Victoria | 2009 | RF | BG222 POL. BOLGARE SEZ. ATL. | |
44 | 159 | MARINONI Francesca | 2008 | RF | BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA | |
45 | 123 | LAMERA Silvia | 2009 | RF | BG004 U.S. SCANZOROSCIATE | |
