i risultati dalla pista tra Casazza e Bergamo a fine marzo 2015

Ecco i riusultati delle categorie giovanili su pista nell’ultimo fine settimana, da Casazza a Bergamo

 

i risultati di Casazza:

RIUNIONE PROVINCIALE RAGAZZI/E – CADETTI/E
Organizzazione: ATL. CASAZZA – CASAZZA
RISULTATI
60 m. RF
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 PROVENZI REBECCA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 8.4 729
2 FACCHI ALICE 2002 RF ATL. ESTRADA 8.6 690
3 CORTI SABRINA STELLA 2002 RF ATL. ERBA 8.7 670
4 CARRARA SIRIA 2002 RF ATL. VALLE BREMBANA 8.8 650
5 CHIODO FEDERICA 2002 RF ATL. ESTRADA 8.8 650
6 LORENZI PAOLA 2002 RF ATL. BRUSAPORTO 9.1 591
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 CORRADI PAOLA 2002 RF ATL. ERBA 8.9 630
2 MARTINELLI ALICE 2002 RF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 9.0 611
3 DELLA TORRE ANNA 2002 RF ATL. ESTRADA 9.0 611
4 PANSERI LETIZIA 2002 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.1 591
5 DE CAPITANI CHIARA 2003 RF ATL. ESTRADA 9.1 591
6 BIANCHIN CHIARA 2002 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.4 534
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 APPIANI VALENTINA 2002 RF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 9.1 591
2 PICCOLO ANNA 2002 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.2 572
3 PANCERA SARA 2003 RF ATL. ERBA 9.3 553
4 PAVONE CAMILLA 2003 RF ATL. ESTRADA 9.3 553
5 ZANOLI ALICE 2002 RF ATL. ESTRADA 9.6 495
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ZANI ELISA 2002 RF U.S. ROGNO 9.4 534
2 VANINI BEATRICE 2002 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 9.6 495
3 MAFFEIS CLAUDIA 2002 RF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 9.7 476
4 PALMIERI ANNA 2002 RF ATL. ERBA 9.8 458
5 BEDON ANDREA GIULIA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10.0 420
6 BOMBARDIERI CELESTE 2002 RF ATL. SALETTI 10.5 328
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 FOIS BEATRICE 2002 RF ATL. SALETTI 9.2 572
2 FERRABUE PAOLA 2003 RF ATL. SALETTI 9.4 534
3 LODOVICI AURORA 2002 RF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 9.4 534
4 CORTINOVIS ELEONORA FRANCES 2003 RF ATL. SALETTI 9.7 476
5 TOMBINI MARTINA 2003 RF ATL. SALETTI 10.7 292
6 BRIGNOLI BEATRICE 2003 RF CENTRO SPORTIVO RANICA 11.8 100
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BRIGNOLI ERIKA 2002 RF ATL. BRUSAPORTO 9.3 553
2 LA TONA MARTINA 2002 RF ATL. ERBA 9.8 458
3 MORLOTTI ALESSANDRA 2002 RF S. CLUB ALZANO 9.9 439
4 CAGLIONI GIADA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 10.2 383
5 BONANNO SARA ANDREA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 10.4 347
6 VOLPI NOEMI 2003 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10.5 328
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SOW MAME DIARRA 2002 RF ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 9.1 591
2 AMADEI ANNA 2002 RF ATL. CURNO 9.1 591
3 ALBANI ROCCHETTI GRETA 2003 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.4 534
4 SPINELLA REBECCA 2003 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.8 458
5 COGLIANDRO ESTER 2003 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.7 292
6 BOCCALATTE FRANCESCA 2003 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.7 292
Serie 8 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MANENTI VALERIA 2002 RF S. CLUB ALZANO 8.8 650
2 SALA FRANCESCA 2002 RF S. CLUB ALZANO 8.9 630
3 BRIGNOLI GIORGIA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 9.6 495
4 CORTINOVIS CAMILLA 2003 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.7 476
5 BORGONOVO CATERINA 2002 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.3 365
6 BERTOCCHI NOA 2002 RF S. CLUB ALZANO 10.3 365
Serie 9 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BIELLI LIUDMILA 2002 RF ATL. CURNO 9.3 553
2 COLOMBO IRENE ALTEA 2002 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.4 534
3 LOCATELLI CAMILLA 2003 RF ATL. CURNO 9.7 476
4 ROTA ELISABETTA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 9.8 458
5 SUARDI CHIARA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 10.1 402
6 PUETGENS SORINA CELINE 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 10.2 383
Serie 10 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 TRAORE SAMIRA NICOLE 2002 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.2 572
2 VEZZOLI GIULIA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 9.3 553
3 RINALDI LUDOVICA 2002 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.7 476
4 PERACCHI ANNA 2003 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 10.0 420
5 ROCCHI FEDERICA 2003 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.4 347
6 BENTOGLIO MADDALENA 2003 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10.9 256
Serie 11 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MORETTI ELENA 2002 RF ATL. VALBRENO 8.7 670
2 CAVAGNA EDVIGE 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 9.4 534
3 VAJANA MARTINA 2002 RF ATL. BRUSAPORTO 9.9 439
4 FRONGIA FRANCESCA 2003 RF ATL. BRUSAPORTO 10.0 420
5 ALBERONI ALICE 2003 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10.2 383
6 TESTA REBECCA 2002 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 10.3 365
Serie 12 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 UBIALI GIULIA 2002 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 8.9 630
2 GAETA SOFIA 2002 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.3 553
3 SANGALLI DORA 2003 RF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.5 514
4 ROSSONI LAURA 2002 RF LA RECASTELLO RADICI GROUP 9.7 476
5 INNOCENTI MARTINA 2003 RF ATL. PRESEZZO 10.5 328
6 MELOCCHI GIULIA 2003 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.5 328
Serie 13 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BOUGHANMI NADA 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.2 572
2 AMODEO MARTINA 2002 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.6 495
3 GANDOSSI EVA 2002 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.7 476
4 VALOTA ELISA 2003 RF ORATORIO ALBINO ATL. 10.2 383
5 LUPONI NOEMI 2003 RF G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.0 239
Serie 14 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MALIQUATI SARA 2002 RF S. CLUB ALZANO 9.4 534
2 BONANDRINI MARIA 2002 RF S. CLUB ALZANO 9.5 514
3 CASADORO MARTINA 2003 RF ORATORIO ALBINO ATL. 9.7 476
4 VISMARA MICHELA 2003 RF POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.7 476
Serie 15 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ZANINI SOFIA 2003 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.5 514
2 FASSI MICHELA 2002 RF G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 9.7 476
3 ANGIOLETTI GIULIA 2003 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.0 420
4 SIGNORI GIULIA 2002 RF S. CLUB ALZANO 10.8 274
5 ZAPPERI BENEDETTA ROSANN 2003 RF U.S. OLIMPIA BERGAMO 10.8 274
60 m. RM
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 PINI RICCARDO 2002 RM ATL. ERBA 8.1 618
2 POLONI LEONARDO FABIO 2002 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 8.2 587
3 ROMANO THOMAS 2002 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.0 366
4 ORSINI NICOLA 2002 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 9.2 318
5 FERRARI ALBERTO 2002 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.5 251
6 SASSI LORENZO 2002 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.5 251
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 GRITTI LUCA 2002 RM ATL. BRUSAPORTO 9.0 366
2 PETTINI FRANCESCO 2003 RM ATL. BRUSAPORTO 9.1 341
3 WRENNFORS OSCAR 2002 RM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 9.5 251
4 GIUDICI LORENZO 2002 RM ATL. ERBA 10.0 155
5 DOLCI ANDREA 2003 RM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 10.1 138
6 CARRARA PIETRO 2003 RM ATL. ESTRADA 10.4 91
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SCALA RICCARDO 2002 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.2 318
2 GAVAZZENI MATTEO 2003 RM ATL. BRUSAPORTO 9.3 295
3 CATTANEO SIMONE 2002 RM ATL. BRUSAPORTO 9.5 251
4 MAZZOLINI LEONARDO 2002 RM ATL. SALETTI 9.8 191
5 GALBUSERA GIORDANO 2002 RM ATL. SALETTI 11.4 0
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ADOBATI SIMONE 2002 RM S. CLUB ALZANO 8.9 391
2 GRITTI CLAUDIO 2002 RM S. CLUB ALZANO 9.2 318
3 NATALI SAMUELE 2003 RM ATL. CURNO 9.4 272
4 CAMPAILLA LORENZO 2003 RM ATL. PRESEZZO 9.7 210
5 ZAMBETTI MICHELE 2003 RM S. CLUB ALZANO 9.8 191
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 CARRARA MATTIA 2003 RM ATL. CURNO 9.5 251
2 MILESI ANDREA 2002 RM ATL. CURNO 9.9 173
3 FELTRI ANDREA 2003 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 10.2 122
4 REMONDI LUIGI 2002 RM G. ALPINISTICO VERTOVESE 10.4 91
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ROTA MICHELE 2002 RM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.1 341
2 MANENTI MICHELE 2003 RM POL. BOLGARE SEZ. ATL. 9.4 272
3 RONZONI FRANCESCO 2002 RM U.S. OLIMPIA BERGAMO 9.8 191
4 OCCIONI LORENZO 2003 RM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 10.1 138
80 m. CF
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.1
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 TENGATTINI VIOLA 2001 CF ATL. SALETTI 10.9 643
2 ZURCHER ELENA 2001 CF S. CLUB ALZANO 11.0 616
3 ZUNIGA TISIYE 2001 CF ATL. ESTRADA 11.0 616
4 SERAFINI ARIANNA 2000 CF ATL. VALLE BREMBANA 11.3 536
5 ARIZZI MANILA 2001 CF ATL. VALLE BREMBANA 11.8 413
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.0
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 VITALI CHIARA 2001 CF ATL. BRUSAPORTO 10.8 672
2 DIZDARI GIORGIA 2001 CF ATL. BRUSAPORTO 10.9 643
3 MOLINAI MATILDE 2001 CF ATL. ESTRADA 11.4 510
4 EMANUELE ALICE 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.6 460
5 BEGNIS ARIANNA 2001 CF ATL. VALLE BREMBANA 11.6 460
6 PANINFORNI GIULIA 2001 CF ATL. VALLE BREMBANA 11.8 413
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.2
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 BORTOLAI LARA 2000 CF ATL. BRUSAPORTO 11.1 589
2 GUARESCHI ANNA ANTONIETTA 2001 CF ATL. BRUSAPORTO 11.2 562
3 CARRARA ELISA 2000 CF ATL. SALETTI 11.3 536
4 CODEBUE ALICE 2000 CF ATL. ESTRADA 11.4 510
5 PIAZZA FRANCESCA 2000 CF ATL. SALETTI 11.8 413
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: -0.2
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ALINI GAIA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.2 562
2 COLLOCA VANESSA 2000 CF ATL. BRUSAPORTO 11.2 562
3 ASSOLARI GIORGIA 2000 CF ATL. BRUSAPORTO 11.4 510
4 EPIS CAMILLA 2001 CF G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.6 460
5 SARTI BENEDETTA 2000 CF BERGAMO STARS ATLETICA 11.2 562
6 BARONI GRETA 2001 CF ATL. VALLE BREMBANA 12.3 303
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: -0.1
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 PIANETTI TRISSI 2001 CF ATL. VALLE BREMBANA 11.6 460
2 MILESI SOFIA 2000 CF BERGAMO STARS ATLETICA 11.8 413
3 ROTA MARTINA 2001 CF S. CLUB ALZANO 11.9 390
4 CENTURELLI LAURA 2001 CF ATL. PRESEZZO 12.2 324
5 CARMINATI GAIA 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.2 324
6 EZZINAOUI KAWTAR 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.4 282
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: -0.1
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ROSSI MARTA 2001 CF POLISPORTIVA IMIBERG 11.6 460
2 CATTANEO ELENA 2001 CF ORATORIO ALBINO ATL. 11.8 413
3 CARUSO IRENE 2000 CF U.S. OLIMPIA BERGAMO 11.8 413
4 ZERBINI BENEDETTA 2001 CF POLISPORTIVA IMIBERG 11.8 413
5 LURASCHI IRENE 2000 CF U.S. OLIMPIA BERGAMO 12.1 345
6 LOBATI MEGAN 2000 CF ATL. VALLE BREMBANA 12.5 262
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: -0.2
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SONZOGNI FRANCESCA 2001 CF ATL. VALLE BREMBANA 10.9 643
2 MAFFIOLETTI CLAUDIA 2001 CF BERGAMO STARS ATLETICA 11.2 562
3 ARZUFFI MICHELA 2001 CF ATL. CURNO 11.5 485
4 BORGONOVO LISA GIULIA LEDA 2001 CF S. CLUB ALZANO 11.8 413
5 CAPELLI MARTINA 2001 CF U.S. OLIMPIA BERGAMO 12.8 206
6 VASSIA SOFIA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 13.9 38
Serie 8 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.1
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 EVBUOMWAN LUCIA 2000 CF ATL. CURNO 11.5 485
2 WRENNFORS LINNEA 2001 CF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 11.8 413
3 ACQUAROLI ELEONORA 2000 CF ATL. VALLE BREMBANA 11.9 390
4 AVESINI FEDERICA 2001 CF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 12.2 324
5 BELOTTI EMANUELA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.3 303
6 CARRARA CHIARA 2001 CF ORATORIO ALBINO ATL. 12.5 262
Serie 9 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.0
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MACCHERONE ERICA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.9 643
2 ROTA ELENA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.3 536
3 CARMINATI GIULIA 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.7 436
4 ALDENI VIOLA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 12.0 367
5 RIVA CLAUDIA 2000 CF POLISPORTIVA IMIBERG 12.1 345
6 DOLCI ALESSIA 2001 CF ATLETICA DALMINE EDUCANDO 12.8 206
Serie 10 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.3
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 LORENZI GIORGIA 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.4 510
2 CHIESA ISABEL 2001 CF ATL. VALLE BREMBANA 11.8 413
3 GRISA BARBARA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 11.8 413
4 CASSATA ALESSIA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 12.5 262
5 MERLETTI SILVIA 2001 CF ATL. SALETTI 12.7 224
6 GAVAZZENI GAIA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 13.2 137
80 m. CM
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.0
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ZUCCHINELLI DAVIDE 2001 CM ATL. ESTRADA 9.7 668
2 VANONCINI SIMONE 2000 CM S. CLUB ALZANO 9.8 634
3 ROVELLI TOMMASO 2000 CM POLISPORTIVA IMIBERG 9.9 600
4 FALCO SAMUELE 2001 CM ATL. ESTRADA 10.0 568
5 BETTANI SIMONE 2000 CM ATL. ROMANO 10.1 536
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.2
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 SANCHEZ LUCA 2000 CM ATL. CURNO 9.9 600
2 GIUPPONI ANDREA 2000 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.0 568
3 STRINATI ALBERTO 2001 CM ATL. BRUSAPORTO 10.2 505
4 AZZONI GIACOMO 2001 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.5 417
5 ARRIGONI ENRICO 2000 CM POLISPORTIVA IMIBERG 10.5 417
6 BARBOTTI GIORGIO 2000 CM ATL. BRUSAPORTO 11.4 192
Serie 3 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.3
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 CORTINOVIS DANIELE 2001 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 9.9 600
2 AVERARA LORENZO 2000 CM S. CLUB ALZANO 10.5 417
3 TAGLIAFERRI NICHOLAS 2000 CM ATL. SALETTI 10.5 417
4 PINI ANGELO 2001 CM ATL. ERBA 11.2 237
5 CASADORO MARCO 2001 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 11.2 237
Serie 4 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.1
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 NUCINI SEBASTIANO 2000 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 10.5 417
2 BERETTA LUCA 2001 CM ATL. ROMANO 11.1 260
3 SERTORIO VALENTIN 2001 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 11.7 131
4 MYALLONNIER DANIELE 2001 CM POLISPORTIVA IMIBERG 11.8 112
5 BOSIO SAMUELE 2001 CM ATL. SALETTI 13.4 0
Serie 5 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.0
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MOROTTI GIORDANO 2000 CM S. CLUB ALZANO 10.5 417
2 JEDDA RAYAN 2000 CM ATL. ROMANO 10.5 417
3 FESTINI MATTEO 2001 CM ATL. ROMANO 11.4 192
4 GRIGIS LUCA 2000 CM ATL. PIANURA BERGAMASCA 12.0 77
5 ARRIGONI PAOLO 2001 CM POLISPORTIVA IMIBERG 13.7 0
Serie 6 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.2
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 PASQUINI PIETRO 2000 CM ATL. ERBA 10.1 536
2 MARTINELLI SIMONE 2001 CM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 10.4 445
3 VECCHI DANIELE 2001 CM BERGAMO STARS ATLETICA 10.7 361
4 BONIFORTI EDOARDO 2001 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 11.1 260
5 MAHMUDAJ ARSEN 2000 CM S. CLUB ALZANO 11.3 214
Serie 7 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15 Vento: +0.4
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 MARANGONI YURI 2001 CM BERGAMO STARS ATLETICA 10.3 475
2 ZONCA LEONARDO 2000 CM POLISPORTIVA IMIBERG 10.5 417
3 ZANARDINI LORENZO ANDREA 2001 CM ATL. LA TORRE 10.9 309
4 TELI DAVIDE 2000 CM S. CLUB ALZANO 11.0 284
5 DI RUBBA DOMENICO 2001 CM G. ALPINISTICO VERTOVESE 11.8 112
1000 m. CF
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 PELIZZOLI LETIZIA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:11.4 802
2 PANZERI BIANCA MARIA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:11.5 801
3 ROSSONI ELISA 2000 CF ATL. ESTRADA 3:12.3 791
4 ROSSI GAEL 2000 CF ATL. SALETTI 3:21.5 677
5 VESCOVI PAOLA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:23.4 655
6 GIOVANELLI LARA 2001 CF ATL. SALETTI 3:28.9 591
7 RANICA MILLA 2001 CF ATL. SALETTI 3:30.4 575
8 BRENA MARTINA 2000 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:33.5 540
9 ZAPPELLA TIZIANA 2000 CF ATL. CASAZZA 3:36.8 505
10 CARRARA VERONICA 2000 CF ORATORIO ALBINO ATL. 3:38.0 492
11 RIBONI FRANCESCA 2001 CF ATL. ESTRADA 3:41.6 455
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 LOCATELLI CLAUDIA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:14.8 759
2 PELLEGRINI BENEDETTA 2001 CF S. CLUB ALZANO 3:20.7 687
3 PUETGENS LAURA ISABELLE 2001 CF ATL. BRUSAPORTO 3:37.7 495
4 PISCINA MICHELA 2000 CF ATL. CURNO 3:37.7 495
5 CAPPELLAZZI PAOLA 2001 CF ATL. ESTRADA 3:39.6 475
6 PEDDIO SONIA 2001 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 3:41.6 455
7 MANZONI ANNA 2001 CF POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:42.6 445
8 GUSMINI GIORGIA 2000 CF ATL. PIANURA BERGAMASCA 3:43.4 437
9 SCAINELLI MARA 2000 CF G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:44.1 430
10 GIOVANELLI MARTA 2000 CF ATL. SALETTI 3:47.2 399
11 PELLEGRINI SARA 2000 CF ATL. CASAZZA 3:58.1 298
12 VILLA STEPHANIE 2001 CF ATL. CASAZZA 4:08.7 210
13 LOPOPOLO PETRA 2001 CF ATL. SALETTI 4:11.7 186
1000 m. CM
SERIE – RISULTATI
Serie 1 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ZENONI PAOLO 2001 CM ATL. BRUSAPORTO 2:50.3 724
2 PUTTI PAOLO 2000 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:54.5 660
3 BONETTI GIORGIO 2000 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 2:55.2 650
4 TOMASONI FABIO 2000 CM ATLETICA DALMINE EDUCANDO 2:56.3 633
5 TOTIS LUCA 2001 CM ATL. CASAZZA 3:00.1 578
6 SELVAGGIO STEVEN 2000 CM ATL. ROMANO 3:04.5 517
7 CORTINOVIS EMANUELE 2000 CM ATL. SALETTI 3:06.1 495
8 DAMIANI ENRICO 2000 CM POL. CAPPUCCINESE 3:07.3 479
9 CAVALLI ELIA 2001 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:07.3 479
10 IANNUCCI EDOARDO 2001 CM POL. ATL. BREMBATE SOPRA 3:08.9 458
11 CRETTI ANDREA 2000 CM ATL. CASAZZA 3:10.5 437
12 CAFFI MICHELE 2001 CM ATL. SALETTI 3:12.6 410
13 PUCINOTTI GIOVANNI 2000 CM ATL. SALETTI 3:18.0 344
Serie 2 CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Data: 29/03/15
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Societ� Prestazione Punti
1 ANESA MARCO 2000 CM G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:03.5 530
2 GOTTI CLAUDIO 2001 CM ATL. SALETTI 3:10.3 440
3 PEZZERA DAVIDE 2000 CM G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:12.2 415
4 GATTI MARCO 2001 CM G. ALPINISTICO VERTOVESE 3:18.7 336
5 PARIS ALESSANDRO 2001 CM ATL. CASAZZA 3:21.6 302
6 AZZOLA JACOPO 2000 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3:22.7 289
7 MOSCATO GABRIELE 2001 CM ATL. SALETTI 3:24.6 268
8 MBAYE SERIGNE DAROU 2001 CM ATL. SALETTI 3:27.7 234
9 CALLEGARI GIACOMO 2000 CM ATL. E PODISTICA POL.BOTTANUCO 3:29.8 212
10 MILESI FEDERICO 2000 CM G.S. A.MARINELLI COMENDUNO 3:30.0 210
11 SANA ANDREA 2001 CM POLISPORTIVA IMIBERG 3:31.9 191
SACCOMANDI PAOLO 2001 CM ATL. SALETTI Rit 0
1000 m. RF
SERIE – RISULTATI
