Secondo posto di prestigio per Omar Guerniche che porta a casa l’argento nella mezza maratona di Imperia
classifiche
| 6 | 1 | 1 | 10 | IOZZIA IVANA | CALCESTRUZZZI CORRADINI | SF40 | 01:16:35 | 01:16:35 | ![]() |
|
| 11 | 2 | 1 | 11 | CUNICO MAURIZIA | ATLETICA PALZOLA | SF35 | 01:23:49 | 01:23:47 | ![]() |
|
| 16 | 3 | 1 | 138 | MATTONE GIUSEPPINA | BOVES RUN | SF45 | 01:26:28 | 01:26:26 | ![]() |
|
| 29 | 4 | 2 | 12 | BELLAN VALERIA | ATLETICA PALZOLA | SF35 | 01:28:41 | 01:28:36 | ![]() |
|
| 41 | 5 | 3 | 68 | KHMELEVA YANA | RUNCARD | SF35 | 01:30:11 | 01:30:09 | ![]() |
|
| 45 | 6 | 2 | 80 | CERETTO SONIA | MARATONETI DEL TIGULIO | SF40 | 01:30:36 | 01:30:33 | ![]() |
|
| 55 | 7 | 1 | 48 | CASSIANO SONIA | MARATONETI GENOVESI | SF | 01:33:18 | 01:33:13 | ![]() |
|
| 61 | 8 | 2 | 153 | VESA DANIELE | SCO MARSEILLE | SF | 01:34:10 | 01:34:07 | ![]() |
|
| 67 | 9 | 1 | 99 | ROSSO ANNA LISA | MARATHON CLUB IMPERIA | SF50 | 01:36:36 | 01:36:35 | ![]() |
|
| 78 | 10 | 1 | 154 | VILLY ROSE MARIE | SCO MARSEILLE | SF55 | 01:38:57 | 01:38:54 | ![]() |
| 1 | 1 | 1 | 193 | EL MENNANI MY ABDELLAZIZ | SCO MARSEILLE | SM35 | 01:11:03 | 01:11:03 | ![]() |
|
| 2 | 2 | 1 | 1 | GUERNICHE OMAR | ATL. CASTENASO CELTIC D. | PM | 01:14:33 | 01:14:33 | ![]() |
|
| 3 | 3 | 1 | 3 | CHIHAOUI RIDHA | CAMBIASO RISSO | SM40 | 01:14:36 | 01:14:36 | ![]() |
|
| 4 | 4 | 2 | 168 | CARTA MAURIZIO | POD. PERALTO GE | SM35 | 01:15:41 | 01:15:41 | ![]() |
|
| 5 | 5 | 1 | 2 | TIOZZO MARCO | ATLETICA PALZOLA | SM45 | 01:16:14 | 01:16:14 | ![]() |
|
| 6 | 1 | 1 | 10 | IOZZIA IVANA | CALCESTRUZZZI CORRADINI | SF40 | 01:16:35 | 01:16:35 | ![]() |
|
| 7 | 6 | 2 | 6 | CHIEFARI MICHELE | CAMBIASO RISSO | SM40 | 01:18:11 | 01:18:10 | ![]() |
|
| 8 | 7 | 2 | 140 | DALMASSO MARCO | BOVES RUN | SM45 | 01:21:00 | 01:20:56 | ![]() |
|
| 9 | 8 | 3 | 32 | DULBECCO MASSIMO | G.A.U. SPORT | SM40 | 01:22:21 | 01:22:20 | ![]() |
|
| 10 | 9 | 1 | 4 | GENTINI ALESSANDRO | ATLETICA PALZOLA | SM | 01:23:27 | 01:23:26 | ![]() |

