Giovanni Gualdi e Rita Quadri dominano a Carobbio degli Angeli

Carobbio degli Angeli – 16 maggio 2014 – Grande partecipazione alla 5 miglia degli angeli, Terza prova del Fosso Berrgamasco, a dominare sono stati Giovanni Gualdi e Rita Quadri Allo sparo della gara principale sono scattati in 372, che fin dal primo giro si sono dati battaglia per le prime posizioni. Alla fine prevalgono  sui rivali: Giovanni Gualdi e Rita Quadri che rispettivamente precedono Kovalyk Volodymyr e Terzi Cristian, per la categoria maschile e Carobbio Nives e Acerbis Monia per la categoria femminile.

partenza 5 miglia angeli

La classifica generale provvisoria femminile vede in testa Nives Carobbio con 1493 punti seguita da Monia Acerbis e Serena Scalvini entrambe con 1490 punti. Nella classifica maschile guida Volodymir Kovalyk con 1494 punti seguito da Mohamed Ouda e Simone Viola.

5 miglia angeli 160514 (18)

Unico piccolo neo della magnifica manifestazione messa in campo dal club Pantera Rosa è stata la gara promozionale. Una gara  che ha visto coinvolti ben 107 ragazzi under 12 ed ha dato il via alla manifestazione.Alcuni bambini e genitori sono stati infatti sorpresi dalla partenza data in netto anticipo sul programma, la gara è partita infatti prima delle 20,10 quando sul programma era indicato 20, 15, ma comunque bravi a tutti.

rita quadri

questa la classifica della 5 miglia degli Angeli, segue la classifica provvisoria generale

1 0:25:18 3:09 B SM35 GUALDI GIOVANNI M 1979 ITA
2 0:25:42 3:12 B SM35 KOVALYK VOLODYMYR M 1976 ITA
3 0:25:55 3:13 B SM35 TERZI CRISTIAN M 1978 ITA
4 0:26:02 3:14 B SM35 GAMBA FERRUCCIO M 1977 ITA
1 0:26:05 3:15 C SM40 RIZZI IGOR M 1972 ITA
1 0:26:17 3:16 A PM NEMBRINI NICOLA M 1994 ITA
1 0:26:34 3:18 C SM45 JEZM DRISS M 1969 ITA
2 0:26:36 3:18 A PM VIOLA SIMONE M 1993 ITA
2 0:26:39 3:19 C SM40 MANIGHETTI GIANCARLO M 1970 ITA
5 0:26:44 3:19 B SM35 GAMBA CLAUDIO M 1977 ITA
1 0:27:00 3:21 A JM OUHDA MOHAMED M 1995 ITA
6 0:27:06 3:22 B SM35 VEZZOLI MARCO M 1976 ITA
1 0:27:17 3:23 A SM SPREAFICO MARCO M 1985 ITA
2 0:27:24 3:24 A SM OUASSOUR REDOUANE M 1987 ITA
3 0:27:27 3:25 A SM LOCATELLI STEFANO M 1990 ITA
7 0:27:36 3:26 B SM35 DALL’ARA MICHELE M 1976 ITA
1 0:27:40 3:26 D SM50 TOMASONI PAOLO M 1963 ITA
2 0:27:41 3:26 D SM50 TOGNI FRANCO M 1960 ITA
4 0:28:07 3:30 A SM MALVESTITI ANDREA M 1990 ITA
8 0:28:10 3:30 B SM35 LEONI MARCO M 1976 ITA
5 0:28:13 3:30 A SM FORNONI SIMONE M 1989 ITA
3 0:28:15 3:31 D SM50 BIGONI MICHELE M 1964 ITA
9 0:28:20 3:31 B SM35 PESENTI LUCA M 1976 ITA
6 0:28:23 3:32 A SM PESENTI DAVIDE M 1990 ITA
3 0:28:24 3:32 C SM40 PARIGI ALBERTO M 1970 ITA
10 0:28:30 3:33 B SM35 DEL BUFALO MATTEO M 1979 ITA
2 0:28:30 3:33 C SM45 BENZONI ROBERTO M 1969 ITA
1 0:28:31 3:33 B TM SUARDI GIORDANO M 1981 ITA
7 0:28:33 3:33 B SM FUMAGALLI MARCO VITTORIO M 1982 ITA
11 0:28:41 3:34 B SM35 GIUDICI LUCA M 1977 ITA
4 0:28:46 3:35 D SM50 LOCATELLI GIOVANNI M 1961 ITA
3 0:28:50 3:35 C SM45 MARTINOLI DANIELE M 1969 ITA
5 0:28:51 3:35 D SM50 GATTI RENATO GIOVANNI M 1963 ITA
4 0:28:51 3:35 C SM40 TOGNI ROBERTO M 1971 ITA
4 0:28:55 3:36 C SM45 BORTOLOTTI GIAN LUIGI M 1969 ITA
5 0:28:56 3:36 C SM40 ACERBIS DOMENICO STEFANO M 1973 ITA
1 0:29:00 3:36 D SM55 BUSI MARCO M 1958 ITA
12 0:29:03 3:37 B SM35 CORTI IVO M 1978 ITA
6 0:29:06 3:37 C SM40 SCARPELLINI MAURIZIO M 1970 ITA
7 0:29:07 3:37 C SM40 FERRARIS STEFANO M 1974 ITA
5 0:29:12 3:38 C SM45 PASINETTI MARCO M 1968 ITA
8 0:29:14 3:38 A SM UBBIALI ANTONIO M 1989 ITA
8 0:29:17 3:38 C SM40 CATTANEO MARCO M 1970 ITA
13 0:29:19 3:39 B SM35 MANGILI MANUEL M 1979 ITA
6 0:29:28 3:40 C SM45 CUCCO ALBERTO M 1966 ITA
9 0:29:30 3:40 B SM BIONDI PATRIZIO M 1981 ITA
2 0:29:31 3:40 D SM55 BONAIUTI BENEDETTO M 1957 ITA
10 0:29:31 3:40 A SM LANFRANCHI LUCA M 1987 ITA
3 0:29:32 3:40 A PM SONZOGNI PIETRO M 1994 ITA
7 0:29:34 3:41 C SM45 PEDRUZZI MARCO CARLO M 1965 ITA
8 0:29:38 3:41 C SM45 TERZI GIANCARLO M 1965 ITA
11 0:29:39 3:41 A SM CORTESI DAVIDE M 1987 ITA
9 0:29:42 3:42 C SM45 ROTA ERMANNO M 1966 ITA
10 0:29:42 3:42 C SM45 BAGGI FELICE M 1965 ITA
9 0:29:46 3:42 C SM40 ROZZONI FABIO M 1971 ITA
11 0:29:48 3:42 C SM45 MAZZOLENI PAOLO M 1966 ITA
10 0:29:54 3:43 C SM40 BORDOGNA ANGELO M 1970 ITA
4 0:30:04 3:44 A PM STELLATO DANIELE M 1994 ITA
5 0:30:07 3:45 A PM TESTA WALTER M 1992 ITA
6 0:30:09 3:45 D SM50 MAPELLI DANIELE M 1962 ITA
7 0:30:11 3:45 D SM50 BUGINI UGO M 1961 ITA
12 0:30:13 3:45 C SM45 PANZERI PAOLO M 1965 ITA
1 0:30:17 3:46 E SM60 POSSONI FRANCO M 1952 ITA
14 0:30:23 3:47 B SM35 NAVA SIMONE M 1979 ITA
11 0:30:24 3:47 C SM40 VAVASSORI PIER FRANCESCO M 1972 ITA
13 0:30:25 3:47 C SM45 PILONI RICCARDO M 1968 ITA
12 0:30:26 3:47 C SM40 MAFFIOLETTI STEFANO M 1971 ITA
13 0:30:33 3:48 C SM40 RAVELLI ROBERTO M 1972 ITA
1 0:30:33 3:48 H SF45 QUADRI RITA LILIA F 1965 ITA
15 0:30:35 3:48 B SM35 CROTTI STEFANO M 1976 ITA
1 0:30:35 3:48 E SM65 POMA FRANCO M 1949 ITA
6 0:30:36 3:48 A PM DENNUNZIO DIEGO M 1993 ITA
14 0:30:41 3:49 C SM45 GARETTI STEFANO M 1967 ITA
16 0:30:43 3:49 B SM35 PESENTI MAURO M 1979 ITA
14 0:30:44 3:49 C SM40 REDONDI PAOLO M 1972 ITA
15 0:30:50 3:50 C SM45 MANZONI PAOLO M 1966 ITA
2 0:30:51 3:50 E SM60 NESSI CLAUDIO M 1953 ITA
3 0:30:53 3:50 D SM55 PARMA STEFANU M 1956 ITA
8 0:30:53 3:50 D SM50 BRESCIANI VITTORIO M 1964 ITA
15 0:30:54 3:50 C SM40 FORNONI PIERLUIGI M 1974 ITA
2 0:30:54 3:50 H SF45 CAROBBIO NIVES F 1967 ITA
9 0:30:54 3:50 D SM50 UGGE’ LUCA M 1964 ITA
17 0:31:01 3:51 B SM35 MIGLIAVACCA PIETROALBERTO M 1979 ITA
10 0:31:02 3:51 D SM50 PRESTINI GIOVANNI M 1960 ITA
11 0:31:06 3:52 D SM50 ROSSI GIULIANO M 1962 ITA
1 0:31:14 3:53 G SF40 ACERBIS MONIA F 1970 ITA
16 0:31:16 3:53 C SM40 LUCCHINI MATTEO M 1971 ITA
12 0:31:19 3:54 D SM50 PANINFORNI GIUSEPPE M 1964 ITA
1 0:31:20 3:54 G SF35 NOZZA BIELLI KATIUSCIA F 1975 ITA
1 0:31:22 3:54 F SF SCALVINI SERENA F 1988 ITA
16 0:31:25 3:54 C SM45 FERRARI EMILIO M 1967 ITA
18 0:31:25 3:54 B SM35 CELESTINI PAOLO M 1977 ITA
19 0:31:28 3:55 B SM35 MICOMONACO ALESSANDRO M 1977 ITA
20 0:31:28 3:55 B SM35 LAURIA DANIELE M 1976 ITA
13 0:31:29 3:55 D SM50 GIBELLINI GIOVANNI M 1961 ITA
3 0:31:30 3:55 E SM60 COTER MARIO M 1950 ITA
14 0:31:31 3:55 D SM50 ROTA LUCA M 1960 ITA
17 0:31:32 3:55 C SM40 DONEDA MIRCO M 1973 ITA
2 0:31:36 3:56 E SM65 ORLANDINI ROBERTO M 1945 ITA
18 0:31:39 3:56 C SM40 PERICO TOBIA M 1973 ITA
17 0:31:40 3:56 C SM45 CREANZI PIERENRICO M 1965 ITA
7 0:31:41 3:56 A PM ROTA DIEGO M 1992 ITA
18 0:31:41 3:56 C SM45 MORETTI PAOLO M 1966 ITA
19 0:31:43 3:57 C SM45 SONZOGNI GIORGIO M 1969 ITA
21 0:31:44 3:57 B SM35 CUCCHI SIMONE M 1976 ITA
4 0:31:46 3:57 D SM55 CURNIS FRANCESCO M 1959 ITA
4 0:31:47 3:57 E SM60 BERVA MARIO M 1954 ITA
22 0:31:47 3:57 B SM35 PARLAGRECO ALESSANDRO M 1977 ITA
5 0:31:48 3:57 D SM55 BATTAGLINI ROBERTO M 1959 ITA
20 0:31:51 3:58 C SM45 BARACCHI GIOVANNI BATTIST M 1967 ITA
15 0:31:52 3:58 D SM50 CIOCCA FABIO ANGELO M 1964 ITA
12 0:31:54 3:58 B SM PERLINI FRANCESCO M 1983 ITA
21 0:31:56 3:58 C SM45 FERRARI PIER MARIA M 1967 ITA
22 0:31:59 3:59 C SM45 NOZZA LUCIANO M 1965 ITA
16 0:32:02 3:59 D SM50 SALVETTI GIUSEPPE M 1962 ITA
19 0:32:04 3:59 C SM40 SEVERGNINI MAURO M 1972 ITA
17 0:32:07 4:00 D SM50 BAGGIO MARCO DOMENICO M 1961 ITA
6 0:32:07 4:00 D SM55 GARIBOLDI MARIO M 1958 ITA
23 0:32:08 4:00 C SM45 SCIDA’ DOMENICO ANTONIO M 1969 ITA
18 0:32:08 4:00 D SM50 LIMONTA WALTER M 1962 ITA
24 0:32:09 4:00 C SM45 ESPOSITO ANTONIO M 1967 ITA
13 0:32:09 4:00 B SM CHIUSANO FABIO M 1983 ITA
23 0:32:11 4:00 B SM35 CICERI ANDREA M 1975 ITA
19 0:32:11 4:00 D SM50 SAVOLDELLI ROBERTO M 1964 ITA
25 0:32:16 4:01 C SM45 BERGAMELLI PAOLO M 1969 ITA
26 0:32:27 4:02 C SM45 CASSERA ROBERTO M 1966 ITA
14 0:32:28 4:02 B SM SURACE BENEDETTO M 1982 ITA
27 0:32:30 4:02 C SM45 PILENGA MAURO M 1965 ITA
24 0:32:31 4:03 B SM35 CASARI OMAR M 1975 ITA
28 0:32:32 4:03 C SM45 APPIANI ANTONIO M 1968 ITA
20 0:32:34 4:03 C SM40 GOLINO MARCO M 1972 ITA
29 0:32:35 4:03 C SM45 LISSONI CRISTIANO M 1968 ITA
21 0:32:36 4:03 C SM40 FRETI ALEX M 1974 ITA
25 0:32:37 4:03 B SM35 OPRANDI OSCAR M 1978 ITA
20 0:32:39 4:04 D SM50 MONDONI GIANPIETRO M 1963 ITA
30 0:32:44 4:04 C SM45 PEZZOTTA MATTEO M 1968 ITA
8 0:32:45 4:04 A PM RAMPINELLI MATTIA M 1993 ITA
22 0:32:45 4:04 C SM40 GANDOLFI ALBERTO M 1971 ITA
21 0:32:47 4:04 D SM50 GHEZZI ERNESTO M 1963 ITA
23 0:32:47 4:04 C SM40 TERZI DOMENICO M 1974 ITA
31 0:32:48 4:05 C SM45 RAMPINELLI AURELIO GIOVANNI M 1966 ITA
24 0:32:49 4:05 C SM40 SPAGNOLO CLAUDIO M 1973 ITA
32 0:32:50 4:05 C SM45 CORTESI STEFANO M 1969 ITA
22 0:32:53 4:05 D SM50 ZARBA’ MARCELLO M 1960 ITA
26 0:32:55 4:05 B SM35 DRERA MATTEO M 1976 ITA
23 0:32:57 4:06 D SM50 GIAVAZZI LUCA M 1962 ITA
33 0:32:57 4:06 C SM45 LOMBARDA LUCA M 1966 ITA
34 0:32:59 4:06 C SM45 PANARIELLO MICHELE M 1965 ITA
15 0:33:00 4:06 B SM DOSSENA DIEGO ALDO M 1981 ITA
7 0:33:01 4:06 D SM55 BONACINA IVONELLO M 1958 ITA
25 0:33:04 4:07 C SM40 DORINI ANDREA M 1973 ITA
24 0:33:09 4:07 D SM50 PLEBANI MASSIMO M 1964 ITA
35 0:33:09 4:07 C SM45 BREMBILLA FULVIO M 1968 ITA
27 0:33:13 4:08 B SM35 MAZZOLENI DAVIDE M 1975 ITA
16 0:33:13 4:08 B SM SANGALETTI ALESSANDRO M 1981 ITA
36 0:33:13 4:08 C SM45 ANDREOLI CLAUDIO M 1966 ITA
26 0:33:15 4:08 C SM40 PUSTERLA FULVIO M 1970 ITA
37 0:33:18 4:08 C SM45 SIGNORELLI STEFANO M 1969 ITA
38 0:33:19 4:08 C SM45 BAGGI MARCO M 1965 ITA
25 0:33:20 4:09 D SM50 AARTS GEORGIUS M 1964 NED
27 0:33:21 4:09 C SM40 CASTELLI GRAZIANO M 1970 ITA
26 0:33:21 4:09 D SM50 GABELLINI PIERGIORGIO M 1963 ITA
8 0:33:27 4:09 D SM55 PANSA GIOVANNI M 1958 ITA
39 0:33:31 4:10 C SM45 MERIS MARCO M 1968 ITA
28 0:33:31 4:10 C SM40 MUSCI MICHELE M 1971 ITA
40 0:33:32 4:10 C SM45 FABBI MASSIMO M 1965 ITA
41 0:33:34 4:10 C SM45 RONCHI MASSIMILIANO M 1968 ITA
9 0:33:35 4:10 D SM55 CHIAPPARINI IVO M 1959 ITA
10 0:33:35 4:10 D SM55 ASSI ANGELO ERNESTO M 1955 ITA
42 0:33:39 4:11 C SM45 NORIS LUIGI M 1968 ITA
43 0:33:41 4:11 C SM45 MORBI GIAMPAOLO M 1965 ITA
11 0:33:42 4:11 D SM55 TRICOTTI LIBERO M 1959 ITA
44 0:33:42 4:11 C SM45 GIUSTINONI STEFANO M 1965 ITA
27 0:33:45 4:12 D SM50 CONTI CIRINO M 1960 ITA
29 0:33:46 4:12 C SM40 BERGAMELLI NADIR M 1973 ITA
45 0:33:46 4:12 C SM45 GRITTI MARCO GIUSEPPE M 1969 ITA
28 0:33:52 4:13 D SM50 SERRA ANTONIO M 1961 ITA
29 0:33:52 4:13 D SM50 BOSIO GIACOMO M 1962 ITA
30 0:33:53 4:13 C SM40 FABBRI PAOLO M 1972 ITA
31 0:33:53 4:13 C SM40 GELMI GAETANO M 1972 ITA
32 0:33:56 4:13 C SM40 BARZASI ROBERTO M 1973 ITA
12 0:34:03 4:14 D SM55 GUARNIERI GABRIELE M 1957 ITA
33 0:34:04 4:14 C SM40 ROTA GIORGIO M 1971 ITA
30 0:34:06 4:14 D SM50 MALIGHETTI EZIO M 1963 ITA
46 0:34:06 4:14 C SM45 DE SANTIS MASSIMO M 1968 ITA
34 0:34:07 4:14 C SM40 CORTINOVIS STEFANO M 1970 ITA
13 0:34:09 4:15 D SM55 NORIS PIERGIORGIO M 1959 ITA
31 0:34:10 4:15 D SM50 TAUFER FRANCO M 1960 ITA
47 0:34:13 4:15 C SM45 COLLEONI ANDREA PIETRO M 1965 ITA
48 0:34:14 4:15 C SM45 SPREAFICO DANIELE M 1969 ITA
49 0:34:14 4:15 C SM45 BRIGNOLI MAURO M 1966 ITA
35 0:34:15 4:15 C SM40 CAPELLI ALESSANDRO M 1972 ITA
32 0:34:18 4:16 D SM50 MARCIONI CLAUDIO M 1963 ITA
3 0:34:21 4:16 H SF45 BERNINI SIMONA F 1967 ITA
33 0:34:21 4:16 D SM50 TIRONI VITTORIO M 1961 ITA
28 0:34:23 4:16 B SM35 BERRETTA MARCO M 1977 ITA
14 0:34:25 4:17 D SM55 MAZZOLENI BRUNO M 1955 ITA
34 0:34:27 4:17 D SM50 MINUTI SERGIO M 1962 ITA
35 0:34:28 4:17 D SM50 PESENTI GIACOMO M 1960 ITA
36 0:34:28 4:17 C SM40 PERANI ALBERTO M 1972 ITA
9 0:34:30 4:17 A PM RONCELLI DAVIDE M 1992 ITA
37 0:34:30 4:17 C SM40 RACCAGNI CRISTIANO M 1971 ITA
36 0:34:31 4:17 D SM50 TESTA LUIGI PIERANGELO M 1960 ITA
1 0:34:31 4:17 F PF NADIR SARA F 1994 ITA
37 0:34:31 4:17 D SM50 TINTORI MICHELE M 1964 ITA
38 0:34:36 4:18 C SM40 BERETTA CORRADO M 1974 ITA
50 0:34:38 4:18 C SM45 SALVITTI GIAN PIETRO M 1965 ITA
15 0:34:41 4:19 D SM55 MAZZOLENI PIETRO ANGELO M 1958 ITA
2 0:34:51 4:20 G SF35 GELFI DANIELA F 1977 ITA
16 0:34:52 4:20 D SM55 COLONETTI MARCO M 1956 ITA
38 0:34:53 4:20 D SM50 SALVI DANILO M 1962 ITA
39 0:34:57 4:21 C SM40 SAVOLDI RENATO M 1972 ITA
2 0:34:58 4:21 F SF AGOSTINELLI LAURA F 1982 ITA
5 0:35:02 4:21 E SM60 PANSA GAUDENZIO CELEST M 1954 ITA
40 0:35:02 4:21 C SM40 MAFFEIS WILMER M 1970 ITA
41 0:35:04 4:22 C SM40 MAGONI PAOLO M 1971 ITA
51 0:35:05 4:22 C SM45 FERRARI CLAUDIO M 1968 ITA
39 0:35:06 4:22 D SM50 RAVASIO GIOVANNI M 1964 ITA
52 0:35:07 4:22 C SM45 DALDOSSI STEFANO M 1965 ITA
3 0:35:09 4:22 F SF ISELLA JENNIFER F 1981 ITA
4 0:35:10 4:22 F SF FORLANI ROBERTA F 1980 ITA
40 0:35:10 4:22 D SM50 ASPERTI DIEGO M 1963 ITA
41 0:35:10 4:22 D SM50 PALOSCHI FLAVIO M 1964 ITA
53 0:35:11 4:22 C SM45 RAVASIO LUCA M 1966 ITA
17 0:35:15 4:23 D SM55 BREMBILLA FRANCO M 1955 ITA
3 0:35:16 4:23 G SF35 PICENNI SANTINA F 1976 ITA
18 0:35:17 4:23 D SM55 COMINASSI IVAN M 1956 ITA
6 0:35:17 4:23 E SM60 LICINI LUIGI M 1952 ITA
54 0:35:20 4:24 C SM45 VITALI PIERLUCA M 1967 ITA
19 0:35:21 4:24 D SM55 CATTANEO MAURIZIO M 1959 ITA
20 0:35:21 4:24 D SM55 SEMINARA GIOACHINO M 1959 ITA
42 0:35:23 4:24 C SM40 GALLI GIUSEPPE M 1971 ITA
3 0:35:23 4:24 E SM65 BONICCHIO LUIGI M 1948 ITA
21 0:35:25 4:24 D SM55 DEFENDI FLORIANO GIUSEPPE M 1959 ITA
42 0:35:25 4:24 D SM50 STELLATO NATALE M 1963 ITA
55 0:35:27 4:24 C SM45 DONIDA VENANZIO M 1965 ITA
43 0:35:31 4:25 D SM50 ARSUFFI MARTINO M 1963 ITA
7 0:35:32 4:25 E SM60 CAPASSO GIOVANNI M 1954 ITA
44 0:35:33 4:25 D SM50 VUERICH DANIELE M 1963 ITA
22 0:35:34 4:25 D SM55 D’ANTONI ANTONINO M 1959 ITA
45 0:35:40 4:26 D SM50 ROCCA MARINO M 1961 ITA
46 0:35:41 4:26 D SM50 BENAGLIA MARCO M 1963 ITA
23 0:35:45 4:27 D SM55 FLAMMINI EMIDIO M 1957 ITA
8 0:35:49 4:27 E SM60 VECCHI GIUSEPPE M 1954 ITA
43 0:35:49 4:27 C SM40 RUSSO MASSIMO M 1970 ITA
1 0:35:52 4:27 H SF55 PELLICIOLI ELISA F 1959 ITA
47 0:35:54 4:28 D SM50 BLINI MAURO M 1964 ITA
56 0:35:55 4:28 C SM45 BOLIS CARLO LUCA M 1969 ITA
44 0:35:56 4:28 C SM40 BOSCHI MASSIMILIANO M 1971 ITA
29 0:36:00 4:28 B SM35 STERNI ALFREDO M 1979 ITA
57 0:36:01 4:29 C SM45 BRUMANA GIORDANO M 1968 ITA
24 0:36:09 4:30 D SM55 GAMBIRASIO GIAN BATTISTA M 1959 ITA
4 0:36:09 4:30 H SF45 LANFRANCHI ORIANA F 1965 ITA
58 0:36:18 4:31 C SM45 NERVI LUIGI M 1969 ITA
48 0:36:25 4:32 D SM50 BADONI GUIDO MARIO M 1964 ITA
17 0:36:29 4:32 B SM VALOTA KRISTIAN M 1983 ITA
59 0:36:30 4:32 C SM45 GAMBA ANTONIO LUIGI M 1965 ITA
45 0:36:30 4:32 C SM40 MERLA GIACOMO M 1972 ITA
25 0:36:30 4:32 D SM55 PREVITALI EMILIO M 1956 ITA
60 0:36:34 4:33 C SM45 ESPINOSA ENRICO M 1965 ITA
26 0:36:36 4:33 D SM55 OBERTI MAURIZIO M 1956 ITA
49 0:36:38 4:33 D SM50 EMONDI PIETRO M 1963 ITA
5 0:36:39 4:33 H SF45 BATTAGLIA MARISA F 1969 ITA
27 0:36:42 4:34 D SM55 ARRIGONI EUGENIO M 1957 ITA
4 0:36:42 4:34 G SF35 MAPELLI ELEONORA F 1976 ITA
1 0:36:42 4:34 F JF COLONETTI ALICE F 1996 ITA
30 0:36:43 4:34 B SM35 PREVITALI MARCO M 1977 ITA
50 0:36:44 4:34 D SM50 PIAZZI ROBERTO M 1962 ITA
61 0:36:49 4:35 C SM45 FORLANI SERGIO M 1965 ITA
62 0:36:49 4:35 C SM45 PESENTI GIOVANNI M 1965 ITA
63 0:36:50 4:35 C SM45 BURATTI AMBROGIO M 1968 ITA
64 0:36:50 4:35 C SM45 CALCINI GIANLUIGI M 1967 ITA
28 0:36:51 4:35 D SM55 FARINA CLAUDIO M 1959 ITA
31 0:36:52 4:35 B SM35 PERSONENI ROBERTO M 1975 ITA
32 0:36:54 4:35 B SM35 JUBERT FABRICE M 1977 FRA
29 0:36:54 4:35 D SM55 BIONDI ROBERTO M 1959 ITA
6 0:36:57 4:36 H SF45 LUSSANA ALESSANDRA F 1968 ITA
9 0:36:58 4:36 E SM60 SPOLDI GIANNI M 1951 ITA
4 0:37:05 4:37 E SM65 PAGGI FIORENZO M 1949 ITA
5 0:37:12 4:37 G SF35 BIANCHI FRANCESCA F 1978 ITA
51 0:37:12 4:37 D SM50 BELTRAME MARIO ALESSANDRO M M 1962 ITA
33 0:37:15 4:38 B SM35 ALBERGONI CLAUDIO M 1975 ITA
30 0:37:15 4:38 D SM55 DELLA PIETRA ANGELO M 1956 ITA
5 0:37:23 4:39 E SM65 ROSSONI PIETRO M 1947 ITA
31 0:37:28 4:39 D SM55 LONGHI FLORIANO M 1955 ITA
34 0:37:30 4:40 B SM35 CATTANEO JADER M 1976 ITA
32 0:37:32 4:40 D SM55 ROTA MARCO M 1959 ITA
33 0:37:33 4:40 D SM55 COZZAGLIO MAURIZIO M 1957 ITA
52 0:37:37 4:41 D SM50 GANDOLFI STEPHANE M 1960 ITA
5 0:37:37 4:41 F SF BAIDIUK DIANA F 1986 UKR
53 0:37:39 4:41 D SM50 LENZA STEFANO M 1963 ITA
7 0:37:39 4:41 H SF45 RIGAMONTI DANIELA F 1967 ITA
6 0:37:51 4:42 G SF35 MELI MANUELA F 1975 ITA
65 0:37:53 4:43 C SM45 LUZZANA CLAUDIO M 1965 ITA
6 0:37:53 4:43 F SF TAIOCCHI SARA F 1985 ITA
66 0:37:54 4:43 C SM45 PINA DIEGO M 1969 ITA
54 0:37:55 4:43 D SM50 PEZZOTTA PIERANGELO M 1961 ITA
67 0:37:57 4:43 C SM45 CHIERCHIA CARMINE M 1965 ITA
46 0:38:10 4:45 C SM40 GALLI RIBERTO M 1971 ITA
47 0:38:15 4:45 C SM40 MATTESICH MATTEO M 1972 ITA
34 0:38:16 4:45 D SM55 PANINFORNI GIOVANNI ANTONIO M 1955 ITA
68 0:38:19 4:46 C SM45 MASSEROLI FRANCESCO M 1966 ITA
2 0:38:21 4:46 H SF55 GHILARDI ANNA ROSA F 1956 ITA
35 0:38:21 4:46 D SM55 NEGRONI PIETRO M 1957 ITA
6 0:38:22 4:46 E SM65 FACOETTI VENANZIO M 1949 ITA
36 0:38:22 4:46 D SM55 SCARPELLINI LUIGI CARLO M 1958 ITA
1 0:38:23 4:46 H SF50 MALVESTITI MARIA F 1964 ITA
35 0:38:27 4:47 B SM35 ALBORGHETTI MAURIZIO M 1979 ITA
8 0:38:32 4:47 H SF45 SLAVIERO SILVIA F 1969 ITA
10 0:38:33 4:48 E SM60 GABBIADINI FEDERICO M 1954 ITA
11 0:38:33 4:48 E SM60 CAZZANIGA SILVANO M 1950 ITA
37 0:38:34 4:48 D SM55 ROTA EGIDIO M 1959 ITA
55 0:38:38 4:48 D SM50 MAGONI GILBERTO M 1960 ITA
69 0:38:41 4:49 C SM45 TAVECCHIO GIANCARLO M 1967 ITA
56 0:38:43 4:49 D SM50 MERISIO STEFANO M 1960 ITA
38 0:38:43 4:49 D SM55 GENEROSO ANDREA M 1955 ITA
57 0:38:46 4:49 D SM50 CAVAGNA GIAN PIETRO M 1960 ITA
39 0:38:49 4:49 D SM55 COGI MARIO M 1959 ITA
7 0:38:52 4:50 E SM65 BOFFELLI GIAN MARIO M 1945 ITA
8 0:38:59 4:51 E SM65 ANDREINI GIANCARLO M 1947 ITA
70 0:39:04 4:51 C SM45 ASSOLARI PAOLO M 1967 ITA
18 0:39:06 4:52 B SM PLEBANI ANGELO M 1981 ITA
58 0:39:08 4:52 D SM50 EMANUELE ORESTE M 1964 ITA
2 0:39:10 4:52 B TM LUSSANA DIEGO M 1980 ITA
59 0:39:11 4:52 D SM50 AZZOLIN MARCO M 1964 ITA
9 0:39:11 4:52 H SF45 COLOMBO ANTONELLA F 1965 ITA
7 0:39:32 4:55 G SF35 ROTA ROMINA F 1977 ITA
10 0:39:37 4:55 H SF45 BERETTA CRISTINA F 1965 ITA
2 0:39:37 4:55 H SF50 GREGIS NELLA F 1963 ITA
3 0:39:38 4:56 H SF50 BARDOTTI CRISTINA F 1961 ITA
9 0:39:43 4:56 E SM65 TELI EMILIO M 1946 ITA
60 0:39:45 4:56 D SM50 COLPANI AMADIO M 1964 ITA
2 0:39:47 4:57 G SF40 CATAPANO PATRIZIA F 1974 ITA
48 0:40:22 5:01 C SM40 COCCO GIOVANNI CARMELO M 1974 ITA
12 0:40:26 5:02 E SM60 BOFFELLI PIERANGELO M 1951 ITA
4 0:40:37 5:03 H SF50 SONZOGNI MARISA F 1964 ITA
71 0:40:42 5:04 C SM45 FUMAGALLI ERNESTO M 1967 ITA
61 0:40:47 5:04 D SM50 VIGANO’ MARCO VALENTINO M 1961 ITA
7 0:40:55 5:05 F SF FERRARI LAURA F 1984 ITA
72 0:40:55 5:05 C SM45 BEGGIATO CARLO M 1967 ITA
10 0:41:00 5:06 A PM CORNA MATTEO M 1993 ITA
73 0:41:15 5:08 C SM45 FONTANA EVASIO CLAUDIO M 1965 ITA
19 0:41:19 5:08 A SM CORNA LUCA M 1988 ITA
8 0:41:20 5:08 G SF35 LIMAURO BARBARA F 1979 ITA
3 0:41:30 5:10 G SF40 COMOTTI MANUELA F 1972 ITA
62 0:42:13 5:15 D SM50 PEZZOTTA ENRICO M 1961 ITA
40 0:42:42 5:18 D SM55 ROCCA LUIGI M 1955 ITA
41 0:42:53 5:20 D SM55 BITTO RICCARDO M 1955 ITA
2 0:43:11 5:22 F PF NOZZA IRENE F 1993 ITA
74 0:43:13 5:22 C SM45 BARLASSINA AMBROGIO M 1965 ITA
63 0:43:14 5:22 D SM50 CASTELLASSI SERAFINO M 1963 ITA
13 0:43:53 5:27 E SM60 PISONI GIUSEPPE M 1953 ITA
