Nicola Golinelli ed Elisa Desco trionfano alla Orobie Vertical organizzata come sempre lungo il sentiero che da Valbondione arriva al rifugio Coca. Una delle più suggestive vertical del panorama nazionale che ha visto al secondo posto il bergamasco Paolo Poli, e terzo Benedetto Roda.
classifiche
1 0:40:34 101 Golinelli Nicola 17/09/1972 Ger Rancio Over 40 1975‐1966
2 00:44:11 139 Poli Paolo 29/07/1990 La Recastello Over 50 1965‐1956
3 00:44:40 144 Roda Benedetto 12/01/1991 Carvico Skyrunning Over 60 1955‐..
4 00:45:00 143 Rizzi Fabio 14/03/1986 A.S. Premana
5 00:45:11 98 Boldini Fabrizio 20/03/1988 G.P. Pellegrinelli
6 00:45:20 112 Curtoni Filippo 02/06/1990 Sportrace Veltellina
7 00:46:20 155 Tomasoni Daniele 09/12/1972 Scais 3038
8 00:46:55 164 Poloni Simone 19/06/1992 Scais 3038
9 00:47:05 57 Brambilla Danilo 29/05/1991 Carvico Skyrunning
10 00:47:29 91 Arrigoni Luca 01/08/1981
11 00:47:31 140 Porcelli Federico 27/07/1984 ASD Altitude Race
12 00:48:32 171 Rota Carlo 18/07/1975 ASD Altitude Race
13 00:48:45 93 Belinghieri Clemente 25/08/1972 Valetudo Skyrunning
14 00:48:52 153 Scolari Davide 27/07/1985 La Recastello
15 00:49:10 45 Calufetti Giacomo 19/01/1962 U.S. Malonno
16 00:49:36 106 Cattaneo Martino 14/12/1960 Scais 3038
17 00:49:43 134 Morelli Christian 11/04/1994 Sci club Schilpario
18 00:49:57 156 Paccani Marco 09/01/1991 Scais 3038
19 00:50:37 50 Calvetti Fausto 28/09/1977 U.S. Malonno
20 00:50:52 127 Magli Mauro 19/01/1990 Gav Vertova
21 00:50:53 176 Belinghieri Thomas 16/05/1997 Scais 3038
22 00:50:54 135 Negroni Manuel 12/10/1985 Scais 3038
23 00:51:04 99 Boccardi Marco 25/05/1974 Scais 3038
24 00:51:12 178 Ongaro Marco 28/07/1986 Scais 3038
25 00:51:27 300 Desco Elisa 30/05/1982 Atletica Alta Valtellina
26 00:51:43 94 Bellati Marco 02/12/1979 A.S. Premana
27 00:51:51 172 Rodigari Ivan 15/10/1986
28 00:52:10 185 Aresi Simone 04/06/1989 Scais 3038
29 00:52:29 145 Rodari Gian Pietro 31/08/1978 Runners Bergamo
30 00:52:41 126 Lussana Emil 02/04/1995 Sci club Schilpario
31 00:53:21 104 Carrara Elio 05/05/1964 Fly Up Sport A.s.d.
32 00:53:23 118 Foiadelli Walter 22/11/1963 GS Orezzo
33 00:53:26 124 Isonni Massimo 03/05/1970 Schilpario
34 00:53:44 90 Ayala Pablo 04/03/1978 San Rocchino
35 00:54:04 123 Gusmini Norman 19/12/1983 Scais 3038
36 00:54:06 177 Albricci Manuel 19/09/1972 Scais 3038
37 00:54:29 292 Brembilla Martina 14/09/1993 Carvico Skyrunning
38 00:54:39 133 Merelli Gabriele 16/06/1991 La Recastello
39 00:54:56 58 Brambilla Massimo 06/09/1963 Carvico Skyrunning
40 00:55:20 151 Sbarra Attila 30/11/1983 ASD Altitude Race
41 00:55:40 188 Cattaneo Roberto 15/10/1977
42 00:55:41 107 Cicci Cristian 01/04/1992 U.S. Malonno
43 00:55:52 157 Zanga Giuliano 15/11/1953 Scais 3038
44 00:56:04 167 Consonni Andrea 20/05/1975 ASD Altitude Race
45 00:56:06 117 Ferrari Stefano 31/01/1976 Canottieri Milano
46 00:56:15 103 Capelli Marco Luigi 16/06/1965 Atletica Marathon Almenno S.S.
47 00:56:17 102 Caglioni Nicola 22/07/1986 Fly Up Sport A.s.d.
48 00:56:19 109 Cipolla Paolo 22/11/1977 SkyA
49 00:56:21 298 Sonzogni Cristina 26/10/1977 ASD Altitude Race
50 00:56:24 175 Faccanoni Marco Giuseppe 21/01/1967 Scais 3038
51 00:56:45 96 Bergamini Silvano 30/07/1967 Scais 3038
52 00:56:50 168 Vitali Luca 12/01/1990 Kinetic
53 00:56:58 108 Cicci Lino 25/12/1957 U.S. Malonno
54 00:57:00 130 Mariotti Gabriele 06/06/1976 U.S. Malonno
55 00:57:41 159 Capelli Ivan 10/12/1966 ASD Altitude Race
56 00:57:43 154 Strazzante Calogero 26/09/1972 Scais 3038
57 00:57:51 162 Leontino Vittorio 27/06/1963 Casazza
58 00:57:54 179 Lanfranchi Mattia 10/12/1987 La Recastello
59 00:57:56 141 Ripamonti Mattia 31/03/1981 Sci club Roncobello
60 00:58:18 142 Rivolti Maurizio 07/03/1982 Corrintime
61 00:58:23 187 Cucco Alberto 15/02/1966 Fo di Pe
02‐giu‐15
62 00:58:24 136 Paganelli Giuseppe 04/07/1977 ASD Altitude Race
63 00:58:25 165 Dedei Dario 25/02/1977 Scais 3038
64 00:58:42 180 Sonzogni Giorgio 05/12/1969 Atletica Valle Brembana
65 00:59:03 152 Schirru Gabriele 20/06/1982 Monza Marathon Team
66 00:59:06 169 Confalonie Maurizio 23/08/1969 ASD Altitude Race
67 00:59:34 119 Franchina Stefano 06/06/1991 Scais 3038
68 00:59:39 174 Mazzola Fabio 01/08/1965 Fo di Pe
69 01:00:16 131 Mariotti Eugenio 08/10/1973 U.S. Malonno
70 01:00:33 181 Zoppi Alessandro 03/05/1965
71 01:00:48 149 Rotaserti Michele 05/10/1984 Carvico Skyrunning
72 01:00:54 120 Fumagalli Renato 19/08/1975 Triathlon Bergamo
73 01:00:57 97 Bianchi Stefano 10/05/1983
74 01:01:39 295 Imberti Simona 17/12/1986 La Recastello
75 01:01:41 183 Pinto Guido 11/01/1979 Gav Vertova
76 01:01:43 161 Campana Luciano 02/04/1987 Gav Vertova
77 01:01:53 114 Degiorgio Ruben 02/04/1978 Agones SFC
78 01:01:59 125 Lecco Mauro 06/01/1978
79 01:02:02 296 Magri Stephania 06/10/1977 KTM Protek Dama
80 01:02:14 31 Bonacorsi Mirco 23/08/1971 Scais 3038
81 01:02:30 34 Bruna Maurizio 27/05/1970 Adamello Ski Team
82 01:02:52 293 Colombo Laura 31/10/1975 Triathlon Bergamo
83 01:02:55 294 Gabrieli Gabriella 03/11/1964 Scais 3038
84 01:02:57 147 Rossaini Davide 09/09/1984 Run card
85 01:03:16 137 Palazzi Angelo 06/07/1953
86 01:03:30 166 Scala Stefano 17/09/1966 ASD Altitude Race
87 01:04:39 121 Gelfi Roberto 17/11/1980 Kinetic
88 01:04:47 158 Zanoli Claudio 08/02/1967 ASD Altitude Race
89 01:05:02 163 Migliorati Emanuele 02/04/1987 Scais 3038
90 01:05:23 129 Mangili Ivo 28/10/1968 Fly Up Sport A.s.d.
91 01:06:31 148 Rossini Ermanno 19/02/1970 ASD Altitude Race
92 01:06:34 116 Dusi Giovanni 20/05/1993 Trial Running Brescia
93 01:07:26 182 Bolis Walter 27/05/1982 Adamello Ski Team
94 01:08:23 290 Agostinelli Silvia 16/06/1970 ASD Altitude Race
95 01:08:27 89 Archetti Giuseppe 05/06/1949 Scais 3038
96 01:09:13 170 Consonni Alessandro 29/04/1973 ASD Altitude Race
97 01:10:16 150 Saccani Andrea 06/06/1986 Riccardi
98 01:11:04 297 Signorelli Sara 17/05/1992 Frimas
99 01:11:09 138 Parolin Ivano 24/03/1964 Atletica 3V
100 01:11:46 291 Bonaiti Silvana 07/04/1958 Atletica Valle Brembana
101 01:14:27 186 Testori Romeo 16/05/1978
102 01:15:22 173 Ranza Massimiliano 18/10/1987 Gav Vertova
103 01:15:31 184 Pinto Sergio 01/04/1965 Gav Vertova
104 01:19:37 110 Colombo Francesco 04/09/1967
105 01:40:11 299 Trussardi Franca 04/07/1966 Scais 3038
Ritirato 160 Calzana Raffaele 16/12/1982 Fly Up Sport A.s.d.