Doppietta Pegarun nella Utlac, ecco le classifiche

Fabio Congiu, Valentino Speziali e Luca Carrara, questo il podio della Utlac nel percorso di 30 chilometri corso a Bellagio. Terzo posto quindi per l’atelta bergamasco con Congiu che chiude in 3 ore 08’03” e Carrara arriva con 2 minuti e 51 secondi di ritardo. Nella gara femminile doppietta del Pegarun con la vittoria di Elisa Pallini prima in 3 pre 41′ 44” seguita da Cecilia Pedroni, terza Elena Peracca

Classifica 30 km maschile

1 77 CONGIU FABIO ITA 3:08:03

2 237 SPEZIALI VALENTINO ITA 3:08:57 +54

3 232 CARRARA LUCA SKYRUNNING ADVENTURE ITA 3:10:54 +2:51

4 66 COGLIATI GIONATA ITA 3:14:32 +6:29

5 186 RADAELLI STEFANO PEGARUN A.S.D. ITA 3:17:14 +9:11

6 128 LONGO ANDREA ITA 3:20:36 +12:33

7 183 PUNGITORE DENNY S.E.V VALMADRERA ITA 3:22:16 +14:13

8 113 GIUDICI DAVIDE ITA 3:22:27 +14:25

9 136 MANDELLI ALBERTO ITA 3:23:23 +15:20

10 131 MAGGI ANDREA GSA COMETA ITA 3:27:11 +19:08

11 4 ALIPPI GABRIELE ITA 3:27:11 +19:08

12 24 BONESI MATTIA ATLETICA ALTO LARIO ITA 3:27:58 +19:55

13 212 TACCAGNI DANIELE PAOLO ITA 3:29:50 +21:48

14 55 CATTANEO ANDREA ITA 3:34:07 +26:04

15 137 MANESSI NICOLA ATLETICA FRANCIACORTA ITA 3:34:58 +26:55

16 233 BENEDETTI MARIO ITA 3:35:39 +27:36

17 84 DAZIO LUCA TEAM VALTELLINA ITA 3:35:53 +27:50

18 48 CAROPPO OSCAR TEAMPASTURO ITA 3:35:59 +27:57

19 83 DAINESE FEDERICO ARIES ATHLETIC TEAM ITA 3:42:18 +34:15

20 191 RIGONI MARCELLO ITA 3:43:15 +35:12

21 100 FERRA LUCA SEC CIVATE ITA 3:45:00 +36:57

22 50 CASIRAGHI UMBERTO OSA VALMADRERA ITA 3:45:00 +36:57

23 40 CALDIROLA LORENZO ITA 3:45:00 +36:57

24 173 PESENTI FABIO ITA 3:46:40 +38:37

25 187 RAVA DANIELE ITA 3:49:01 +40:58

26 98 FARINA MATTEO G.S.A. COMETA ITA 3:49:18 +41:15

27 1 ACQUISTAPACE ALFREDO PEGARUN ITA 3:50:53 +42:50

28 203 RUSSO STEFANO ARIES COMO ATHLETIC TEAM ITA 3:51:55 +43:52

29 221 VERGOTTINI GIOVANNI A.S.D 2SLOW ITA 3:55:25 +47:22

30 103 FUMAGALLI GIOVANNI ITA 3:57:53 +49:50

31 223 VERZENI FRANCESCO CANTO DI CORSA ASD ITA 3:57:54 +49:51

32 227 ZAMBONELLI ANDREA POL. VILLESE ITA 4:01:25 +53:22

33 217 TURBA MARCO ITA 4:02:01 +53:58

34 34 BRUSADELLI FELICE O.S.A. VALMADRERA ITA 4:02:05 +54:02

35 65 CODECÀ STEFANO ATLETICA PAR CANEGRATE ITA 4:03:46 +55:44

36 85 DE CAPITANI LUCIANO O.S.A. VALMADRERA ITA 4:04:26 +56:24

37 124 LEVATI LUCA ITA 4:08:11 +1:00:08

38 130 LUPIS ALBERTO ASD TRAILLAB ITA 4:09:31 +1:01:28

39 184 QUARTI ANDREA STEFANO MISSULTEAM ITA 4:10:12 +1:02:09

40 206 SALVADOR IVAN TEAM 3 ESSE ITA 4:10:18 +1:02:16

41 11 BELLOCCHIO FRANCESCO ITA 4:10:30 +1:02:27

42 200 ROTA GIOVANNI ITA 4:12:58 +1:04:55

43 213 TESTA GIUSEPPE ITA 4:15:04 +1:07:02

44 76 COMINETTI CLAUDIO ITA 4:16:38 +1:08:35

45 106 GANDOLA JACOPO ARIES COMO ATHLETIC TEAM ITA 4:17:53 +1:09:50

46 101 FIGLIUOLO MAURO ITA 4:17:53 +1:09:50

47 102 FORZINI LUCA ITA 4:18:15 +1:10:12

48 218 TURCATI DENIS ASD ATLETICA PIDAGGIA 1528 ITA 4:19:20 +1:11:17

49 211 SEGALLI GIACOMO NSC BELLAGIO SKYTEAM ITA 4:20:12 +1:12:09

50 193 RIVA ANDREA ITA 4:20:35 +1:12:32

51 91 DI BARTOLO MASSIMILIANO ITA 4:20:41 +1:12:38

52 165 PALMIERI ANTONIO EUROATLETICA2002 ITA 4:20:45 +1:12:42

53 107 GEROSA ANGELO ITA 4:21:18 +1:13:15

54 199 ROTA DIEGO CARVICO SKYRUNNING ITA 4:21:26 +1:13:23

55 163 PAGNINI FRANCESCO TRIATHLON TEAM BRIANZA ITA 4:22:53 +1:14:50

56 154 MONARI ANDREA ITA 4:26:13 +1:18:11

57 89 DELLA MARTINA DANIELE ITA 4:26:34 +1:18:31

58 33 BRUNO MATTEO UMBERTO HEY TEAM SSD ITA 4:26:55 +1:18:53

59 28 BORGHETTI MASSIMILIANO PODISTI SAN PAOLO ITA 4:27:51 +1:19:48

60 78 CONTI DAVIDE OCRMUDDYBULLS ITA 4:30:59 +1:22:56

61 47 CAPELLI GREGORIO ATLETICA 3V ITA 4:32:14 +1:24:11

62 15 BELOTTI ANDREA ITA 4:34:31 +1:26:28

63 17 BERGER MARTIN TELMEKOMTEAM SÜDTIROL ITA 4:36:03 +1:28:00

64 152 MODENA ANDREA 100% ANIMA TRAIL ITA 4:36:42 +1:28:39

65 52 CASTELLI MASSIMO ITA 4:36:48 +1:28:45

66 144 MATTUTZU DANIELE I FADANÀ ITA 4:38:20 +1:30:18

67 182 PULLINI ANTONIO BIRRETTA ITA 4:41:00 +1:32:57

68 108 GEROSA GIOVANNI SEC CIVATE ITA 4:42:20 +1:34:17

69 185 QUIRK THOMAS USA 4:42:46 +1:34:43

21 BOCHICCHIO GIACOMO

FLAVIO

70 LAZIO OUTDOOR ITA 4:45:18 +1:37:15

71 7 BABONI SIMONE 100% ANIMATRAIL ITA 4:45:27 +1:37:24

72 139 MARAGLIANO LUCA ASD MALLARE OUTDOOR ITA 4:47:47 +1:39:44

73 73 COLOMBO DARIO CARVICOSKYRUNNING ITA 4:47:50 +1:39:48

74 204 RUSSO MASSIMILIANO ITA 4:50:20 +1:42:17

75 134 MAIOLINI FABIO OMERUNNER ITA 4:50:43 +1:42:40

76 219 VALSECCHI ALBERTO S. E. C. SOCIETÀ ITA 4:51:20 +1:43:18

77 210 SCILLIA CHRISTIAN RUNNERS BERGAMO ITA 4:51:25 +1:43:23

78 79 CONTI DAVIDE GS ROGENO ITA 4:52:32 +1:44:29

79 123 LATTUADA ROBERTO TEAM 3 ESSE ITA 4:53:39 +1:45:36

80 97 FALZEI PIERO ANTONIO ITA 4:55:45 +1:47:42

81 153 MOLTENI CHRISTIAN ITA 4:56:09 +1:48:06

82 95 DORIGO MICHELE SCUOLA DI MARATONA ITA 4:56:33 +1:48:30

83 92 DI GENNARO DAVIDE ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 4:57:24 +1:49:21

84 18 BERNARDI ROBERTO MONZA MARATHON TEAM ITA 4:57:25 +1:49:23

56 CATTANEO EDOARDO

GIACOMO PIETRO

85 LI VIOL OUSITAN ITA 4:57:51 +1:49:49

86 19 BERTONI FABRIZIO 100% ANIMA TRAIL ITA 4:58:03 +1:50:00

87 208 SCALI GIANLUCA A.S.D BOVES RUN ITA 4:58:14 +1:50:11

88 31 BRAMBILLA BRUNO RUNCARD ITA 4:58:40 +1:50:38

89 148 MAZZA ALESSANDRO MISSULTEAM COMO ASD ITA 4:59:13 +1:51:10

90 5 ARIENTI ROCCO ITA 4:59:15 +1:51:12

91 120 INNOCENTI ANDREA ITA 4:59:52 +1:51:49

195 ROJAS GRANDA JAIRO

FERNANDO

92 MACHETE ECU 5:00:00 +1:51:57

93 220 VALTOLINA GREGORIO ITA 5:01:05 +1:53:02

94 171 PELLEGRINI MICHELE ITA 5:01:11 +1:53:08

95 112 GILARDONI FULVIO ITA 5:01:14 +1:53:11

96 64 CIRESA MASSIMILIANO LIBERO ITA 5:01:17 +1:53:14

97 118 GUASTALEGNAME ANTONIO A S D TIME FOR RUN ITA 5:05:02 +1:57:00

98 228 ZANI LORENZO ITA 5:05:03 +1:57:01

99 49 CASATI PAOLO SKY LARIO RUNNERS ITA 5:08:07 +2:00:05

100 117 GOZZOLI DIEGO A.S.D. SURVIVAL TRAIL ITA 5:08:25 +2:00:22

101 29 BORSETTO ANDREA ITA 5:08:53 +2:00:50

102 234 CATTANEO ALFREDO ITA 5:09:40 +2:01:37

103 46 CANCLINI ALEX ITA 5:09:44 +2:01:42

104 63 CINO ROBERTO ITA 5:11:24 +2:03:22

105 9 BARASSI ROBERTO ITA 5:11:25 +2:03:22

106 145 MAURI CRISTIAN TIME4RUN ITA 5:11:26 +2:03:24

107 132 MAGISTRELLI MATTEO ITA 5:11:51 +2:03:48

108 141 MARELLI MARCO ASD TRAIL LAB ITA 5:14:10 +2:06:07

109 44 CANALI GIUSEPPE ALMOSTTHERE ADS ITA 5:14:18 +2:06:15

110 235 MESIMOVIC HARIS ITA 5:14:51 +2:06:48

111 181 PRIVITERA RICCARDO O.S.A. VALMADRERA ITA 5:14:55 +2:06:53

112 201 ROVERSELLI LUCA ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS ITA 5:16:00 +2:07:57

26 BONFANTI ANTONIO

MASSIMILIANO

113 SEC CIVATE ITA 5:16:24 +2:08:21

114 62 CERRINI PAOLO U.S. SANGIORGESE ITA 5:18:57 +2:10:54

115 159 NEGRI STEFANO MONZA MARATHONTEAM ITA 5:19:12 +2:11:09

116 59 CAZZANIGA FEDERICO ITA 5:19:29 +2:11:26

117 179 POZZOLI LUIGI ITA 5:19:34 +2:11:31

118 197 ROMEO GUIDO ITA 5:20:54 +2:12:51

119 35 BRUSAFERRO RENZO ITA 5:20:57 +2:12:54

120 27 BONFANTI LUCA ITA 5:21:35 +2:13:32

121 37 BUSINELLI GIAN LUCA ITA 5:21:41 +2:13:38

122 192 RIVA RICCARDO ITA 5:23:51 +2:15:48

123 57 CAVALLINI MAURIZIO SURVIVAL TRAIL RUNNING ITA 5:24:28 +2:16:26

124 194 ROBERT EMMANUEL TEAM MUD & SHOW ASD BEL 5:25:01 +2:16:58

125 105 GALLINO MASSIMILIANO CARVICO SKYRUNNING ITA 5:25:44 +2:17:42

126 229 ZEI GINO ITA 5:26:09 +2:18:06

127 20 BIFFI GIAN PAOLO ITA 5:26:10 +2:18:07

128 22 BOLLO FEDERICO ITA 5:28:30 +2:20:28

129 176 PIERI LUCA TRAIRUNNINGVALSESSERA ITA 5:28:30 +2:20:28

130 110 GHIRARDI CRISTIAN PARROT ITA 5:30:21 +2:22:18

131 174 PETRONE LUCA BIONE TRAILERS TEAM ITA 5:34:32 +2:26:29

132 6 ARMANDOLA FEDERICO ITA 5:34:49 +2:26:46

133 190 RIBOLDI ROBERTO ITA 5:34:59 +2:26:57

134 158 NECCHI DIEGO ITA 5:35:00 +2:26:57

135 151 MERONI FABIO ITA 5:35:03 +2:27:00

136 14 BELLOTTO CRISTIAN A.S.D 100%ANIMA TRAIL ITA 5:35:04 +2:27:02

137 168 PAU ROBERTO MARGIANI ASD TEAM ITA 5:37:01 +2:28:58

138 215 TONELLI ALESSANDRO ITA 5:40:00 +2:31:57

139 135 MALPASSUTO GIORGIO DE RAN CLAB ITA 5:40:07 +2:32:04

140 70 COLOMBO MICHELE OSA ITA 5:40:35 +2:32:32

141 53 CASULA PIERO ITA 5:41:10 +2:33:07

142 157 MOTTINI NICOLAS SPORTING CLUB LIVIGNO ITA 5:43:47 +2:35:44

143 94 DONINA DEVIS ALZAIA NAVIGLIO RUNNERS ITA 5:47:52 +2:39:49

144 68 COLLIVA PAOLO ITA 5:47:52 +2:39:50

145 58 CAVAZZUTI SIMONE ASD 100% ANIMA TRAIL ITA 5:50:32 +2:42:29

146 8 BACIS ENRICO ITA 5:50:32 +2:42:29

147 216 TONELLO ANDREA ASD TAPASCIONE RUNNING ITA 5:56:00 +2:47:57

148 13 BELLOTTI ANGELO ITA 5:57:39 +2:49:36

149 114 GIULIANO FRANCESCO ITA 6:00:20 +2:52:17

150 88 DEL BENE GIULIO NSC BELLAGIO SKY TEAM ITA 6:00:47 +2:52:45

151 87 DE TOMA CARLO NCS BELLAGIO SKY TEAM ITA 6:05:49 +2:57:46

152 146 MAURI EMANUELE ITA 6:07:56 +2:59:54

153 150 MERONI DAVIDE ASD 100X100 ANIMATRAIL ITA 6:08:38 +3:00:35

154 188 RAZON GLENN PILIPINO ULTRARUNNERS PHI 6:10:54 +3:02:52

155 119 HROMKOVIC JURAJ ETHZ SUI 6:12:19 +3:04:17

156 2 AIROLDI DARIO TIME 4.2 ITA 6:22:00 +3:13:58

157 156 MOTTA ANDREA ITA 6:23:44 +3:15:42

158 222 VERRAZ DENIS ITA 6:29:13 +3:21:10

159 115 GIUSSANI MATTIA ITA 6:29:13 +3:21:10

160 111 GHIRARDI IVANO IVANO ITA 6:44:04 +3:36:02

161 30 BOTTICINI FRANCESCO ITA 6:53:39 +3:45:36

162 196 ROMANATO ROBERTO ITA 7:24:51 +4:16:48

classifica 30 km femminile

1 164 PALLINI ELISA ASD PEGARUN ITA 3:41:44

2 169 PEDRONI CECILIA PEGARUN ITA 3:55:20 +13:36

3 172 PERACCA ELENA ATLETICA ALTO LARIO A.S.D ITA 3:57:52 +16:09

4 209 SCANZIANI SOFIA ROAD RUNNERS CLUB MILANO ITA 4:01:55 +20:12

5 67 COLCIAGO LUCIA O.S.A. VALMADRERA ITA 4:03:21 +21:38

6 125 LO PRETE ILARIA TRM ITA 4:07:16 +25:33

7 82 CRUCIFERO ANTONELLA FALCHI LECCO ITA 4:12:49 +31:06

8 16 BERGAMELLI SARA G.S.OREZZO ITA 4:20:47 +39:04

9 41 CALIÒ ELENA TEAM PASTURO ITA 4:21:18 +39:35

10 205 SALLUSTI LAURA ITA 4:25:23 +43:40

11 189 RIBOLDI OMBRETTA DAINI CARATE ITA 4:26:22 +44:39

12 96 FABIAN HELGA SUI 4:32:39 +50:56

13 202 RUSCONI PATRIZIA ITA 4:35:29 +53:46

14 147 MAYR VERONIKA ITA 4:45:16 +1:03:32

15 177 PIGANZOLI SERENA ITA 4:48:23 +1:06:40

16 129 LUCCHETTA MYRIAM 100% ANIMA TRAIL ITA 4:51:23 +1:09:39

17 155 MOSCATELLI FEDERICA A.L.S CREMELLA ITA 4:53:03 +1:11:20

18 69 COLOMBO SILVIA 100% ANIMA TRAIL ITA 4:53:54 +1:12:11

19 23 BONACINA SILVIA ITA 5:00:07 +1:18:24

20 161 ODOLINI REBECCA CANTO DI CORSA ITA 5:01:05 +1:19:21

21 43 CAMINADA FRANCESCA ITA 5:06:29 +1:24:45

22 42 CAMINADA ELISA CARLA ITA 5:06:29 +1:24:45

23 86 DE NALE LUCIA ITA 5:10:23 +1:28:40

24 116 GIUSTOLISI BEATRICE ITA 5:10:24 +1:28:40

25 126 LOCATELLI CHIARA TIME 4.2 ITA 5:12:31 +1:30:47

26 81 CORTI SILVIA LUISA ASD AVIS OGGIONO ITA 5:15:42 +1:33:59

27 60 CEREDA VALENTINA TIME4.2 ITA 5:16:20 +1:34:37

28 230 ZOLA ILARIA ITA 5:18:53 +1:37:09

29 167 PANZERI SAMANTHA ITA 5:21:35 +1:39:51

30 162 PAGANI SARA ITA 5:32:17 +1:50:34

31 142 MARINANGELI LAURA OSA VALMADRERA ITA 5:32:42 +1:50:58

32 140 MARELLA ANNA G.S. DAINI CARATE B.ZA ITA 5:37:02 +1:55:19

33 238 LOCATELLI PATRIZIA ITA 5:49:39 +2:07:55

34 39 CACCAMO VITTORIA 100% ANIMA TRAIL ASD ITA 6:08:38 +2:26:55

35 80 CORTI SIMONA MUD&SNOW ITA 6:11:17 +2:29:34

36 122 LACHER REGULA ETHZ SUI 6:12:20 +2:30:36

37 61 CERIANI CHIARA ITA 6:13:09 +2:31:26

38 214 TONELLI VERUSCA TEAM 3 ESSE ITA 6:19:34 +2:37:51

39 226 VOLPARA MICHELA ITA 6:19:34 +2:37:51

40 180 PRATI ELISABETTA ITA 6:25:47 +2:44:03

41 38 BUSNELLI GABRIELLA ULTRA ITA 6:29:12 +2:47:29

42 225 VOGHERA SUSANNA ASD MARGUAREIS ITA 6:36:09 +2:54:25

43 51 CASPANI LARA ITA 6:46:39 +3:04:56