Dominio Dematteis a Gap

Dominio dei Dematteis ai campionati europei di corsa in montagna di Gap, i due gemelli piemontesi, Bernard e Martin, trascinano la nazionale nuovamente all’oro di squadra. Incontenibile Bernard che se ne va già a metà gara accumulando un vantaggio consistente sul britannico Robbie Simpson, dietro un ottimo Martin che si piazza al terzo gradino del podio. Gara accorta quella di Luca Cagnati che dal nono posto del primo giro sale al settimo portando punti importanti per l’oro di squadra. Giornata no per Alex Baldaccini che dal quarto posto scivola prima all’11° e poi al 20°.  Quarto posto per il romeno Ionut Zinca, conoscenza orobica visto che veste la divisa della Valetudo Skyrunning Italia.

Anche le donne portano a casa l’oro a squadre.

classifiche:

Senior uomini

1. 34 DEMATTEIS Bernard Italy M SM 00:19:25 00:37:21 00:55:23 00:56:10 13,67 1
2. 21 SIMPSON Robbie Great Britain & NI M SM 00:19:55 00:37:44 00:55:35 00:56:19 13,64 2
3. 35 DEMATTEIS Martin Italy M SM 00:19:47 00:37:50 00:55:49 00:56:32 13,58 3
4. 47 ZINCA Ionut Romania M SM 00:19:54 00:37:56 00:55:59 00:56:45 13,53 4
5. 53 KOSOVELJ Mitja Slovenia M SM 00:20:07 00:38:25 00:56:41 00:57:23 13,38 5
6. 16 RANCON Julien France M SM 00:19:47 00:38:11 00:56:44 00:57:28 13,36 6
7. 33 CAGNATI Luca Italy M SM 00:20:08 00:38:35 00:57:15 00:57:59 13,25 7
8. 61 ARSLAN Ahmet Turkey M SM 00:20:02 00:38:10 00:57:35 00:58:22 13,16 8
9. 48 CHECHUN Yuriy Russia M SM 00:20:24 00:38:51 00:57:47 00:58:34 13,11 9
10. 20 DOUGLAS Andrew Great Britain & NI M SM 00:20:17 00:39:28 00:57:57 00:58:42 13,08 10
11. 8 KRUPIČKA Robert Czech Republic M SM 00:20:30 00:39:24 00:58:06 00:58:51 13,05 11
12. 14 JAILLARDON Renaud France M SM 00:20:29 00:39:27 00:58:40 00:59:23 12,93 12
13. 13 BELLAMY Benjamin France M SM 00:20:25 00:39:28 00:58:43 00:59:26 12,92 13
14. 9 PAVLIŠTA Vít Czech Republic M SM 00:20:43 00:39:47 00:58:46 00:59:29 12,91 14
15. 18 ADDISON Tom Great Britain & NI M SM 00:20:55 00:39:56 00:58:48 00:59:30 12,91 15
16. 10 CRESPO Javier Spain M SM 00:21:00 00:39:57 00:58:50 00:59:33 12,9 16
17. 12 SOLIS David Spain M SM 00:20:42 00:39:46 00:58:59 00:59:45 12,85 17
18. 43 CARVALHO José Portugal M SM 00:20:55 00:39:57 00:59:02 00:59:49 12,84 18
19. 1 PATERNOSTER Stefan Austria M SM 00:20:33 00:39:53 00:59:15 01:00:00 12,8 19
20. 32 BALDACCINI Alex Italy M SM 00:19:53 00:39:25 00:59:41 01:00:24 12,72 20
21. 58 LUSTENBERGER Daniel Switzerland M SM 00:20:37 00:39:54 00:59:43 01:00:26 12,71 21
22. 7 JANŮ Jan Czech Republic M SM 00:20:46 00:40:12 00:59:49 01:00:31 12,69 22
23. 44 MUGA Rui Portugal M SM 00:20:52 00:40:26 01:00:17 01:01:03 12,58 23
24. 62 KAZAN Deniz Turkey M SM 00:21:07 00:40:43 01:00:30 01:01:15 12,54 24
25. 45 RODRIGUES Pedro Portugal M SM 00:21:17 00:40:53 01:00:34 01:01:18 12,53 25
26. 6 FEJFAR Ondrej Czech Republic M SM 00:20:51 00:40:54 01:00:54 01:01:41 12,45 26
27. 64 MUSLU Ercan Turkey M SM 00:20:40 00:40:52 01:01:14 01:02:02 12,38 27
28. 49 GUSEV Aleksandr Russia M SM 00:21:30 00:41:23 01:01:33 01:02:15 12,34 28
29. 26 SZABÓ Sándor Hungary M SM 00:21:13 00:41:08 01:01:34 01:02:20 12,32 29
30. 28 HOGAN Tom Ireland M SM 00:21:36 00:41:39 01:01:41 01:02:24 12,31 30
31. 42 BARBOSA Vitor Portugal M SM 00:21:44 00:41:37 01:01:51 01:02:33 12,28 31
32. 29 MACMAHON Brian Ireland M SM 00:20:54 00:41:07 01:01:48 01:02:39 12,26 32
33. 2 BRANDENBOURG Michael Belgium M SM 00:21:41 00:41:49 01:02:09 01:02:52 12,22 33
34. 56 EGLI Pascal Switzerland M SM 00:21:10 00:41:02 01:02:03 01:02:55 12,21 34
35. 63 KITIR Akif Turkey M SM 00:21:48 00:42:16 01:02:13 01:03:00 12,19 35
36. 27 FLYNN Eoin Ireland M SM 00:21:35 00:41:43 01:02:26 01:03:10 12,16 36
37. 59 WENK Stephan Switzerland M SM 00:21:44 00:42:14 01:02:27 01:03:19 12,13 37
38. 54 LAPAJNE Jošt Slovenia M SM 00:22:16 00:42:42 01:02:38 01:03:24 12,11 38
39. 41 JASTRZĘBSKI Kamil Poland M SM 00:22:04 00:42:22 01:02:49 01:03:32 12,09 39
40. 5 TEVEKELEV Stoyan Bulgaria M SM 00:22:15 00:42:16 01:02:54 01:03:36 12,08 40
41. 52 BREGAR Gasper Slovenia M SM 00:21:59 00:42:26 01:02:52 01:03:36 12,08 41
42. 57 LATTION Emmanuel Switzerland M SM 00:21:12 00:41:47 01:02:53 01:03:41 12,06 42
43. 51 TERENTEV Aleksandr Russia M SM 00:22:07 00:42:39 01:03:04 01:03:51 12,03 43
44. 30 RYAN Mark Ireland M SM 00:21:15 00:42:21 01:03:34 01:04:23 11,93 44
45. 66 MYKHALCHUK Petro Ukraine M SM 00:22:02 00:42:40 01:03:42 01:04:27 11,92 45
46. 55 TRATNIK Marko Slovenia M SM 00:22:14 00:42:51 01:03:56 01:04:45 11,86 46
47. 68 KËLLEZI Illir Albania M SM 00:22:42 00:43:46 01:05:43 01:06:30 11,55 47
48. 25 PELSŐCZY Attila Hungary M SM 00:23:07 00:44:19 01:06:00 01:06:47 11,5 48
49. 4 WIRTGEN Vincent Belgium M SM 00:23:27 00:44:46 01:06:10 01:06:56 11,47 49
50. 22 DIALEKTOS Georgios Greece M SM 00:23:00 00:44:11 01:06:13 01:07:04 11,45 50
51. 46 ATANASOAEI Catalin Constantin Romania M SM 00:22:58 00:44:58 01:06:55 01:07:40 11,35 51
52. 65 MOLINSKYI Volodymyr Ukraine M SM 00:22:41 00:44:37 01:07:19 01:08:10 11,27 52
53. 36 HÜBSCH Thierry Luxembourg M SM 00:22:37 00:44:46 01:07:37 01:08:27 11,22 53
54. 23 FONYO Sandor Hungary M SM 00:22:41 00:44:40 01:08:29 01:09:14 11,09 54
55. 60 KAČÁNI Peter Slovakia M SM 00:23:21 00:45:54 01:08:50 01:09:37 11,03 55
56. 3 NIJS Sven Belgium M SM 00:22:33 00:45:09 01:09:16 01:10:14 10,93 56
57. 31 MALKA Haim Israel M SM 00:24:56 00:47:43 01:10:54 01:11:44 10,71 57
58. 67 POHORELYI Oleksii Ukraine M SM 00:24:57 00:48:36 01:12:06 01:12:50 10,54 58
59. 37 CILIA Charles Malta M SM 00:24:26 00:47:42 01:12:48 01:13:37 10,43 59
60. 38 MIFSUD Melvin Malta M SM 00:24:55 00:49:14 01:13:59 01:14:45 10,27 60
61. 39 SAID John Malta M SM 00:24:58 00:49:31 01:14:42 01:15:30 10,17 61
62. 40 SALIBA Joseph Malta M SM 00:24:54 00:49:50 01:15:56 01:16:50 10 62
 – 19 DIXON Shaun Great Britain & NI M SM 00:21:48 00:46:02 Abandon
 – 15 MEYSSAT Emmanuel France M SM 00:43:52 Abandon
 – 50 PAGNUEV Alexey Russia M SM 00:21:41 Abandon
 – 11 MENESES Enrique Spain M SM 00:21:09 00:44:41 Abandon

Senior donne:

1. 265 MALIR Georgia Great Britain & NI F JW 00:21:23 00:22:10 11,5 1
2. 286 ATALAY Bahar Turkey F JW 00:21:25 00:22:20 11,42 2
3. 289 SUBATAN Burcu Turkey F JW 00:21:51 00:22:42 11,23 3
4. 279 PISCU Andreea Alina Romania F JW 00:21:57 00:22:47 11,19 4
5. 285 ČUFER Ana Slovenia F JW 00:22:03 00:22:51 11,16 5
6. 256 KORVASOVA Tereza Czech Republic F JW 00:22:11 00:22:55 11,13 6
7. 263 GRAVES Catriona Great Britain & NI F JW 00:22:08 00:22:57 11,11 7
8. 260 RACASAN Elsa France F JW 00:22:24 00:23:13 10,98 8
9. 287 KANTEKIN Ümran Sedef Turkey F JW 00:22:37 00:23:25 10,89 9
10. 282 KLIMENKO Marina Russia F JW 00:22:39 00:23:29 10,86 10
11. 288 SARI Fadime Turkey F JW 00:22:47 00:23:32 10,84 11
12. 274 PYZIK Weronika Poland F JW 00:22:50 00:23:36 10,81 12
13. 254 BESHIROVÁ CARMEN Idris Czech Republic F JW 00:22:48 00:23:36 10,81 13
14. 258 BAUDOIN Salome France F JW 00:22:59 00:23:45 10,74 14
15. 259 PONCET Elise France F JW 00:22:58 00:23:47 10,72 15
16. 278 PASCAR Ioana Romania F JW 00:22:57 00:23:50 10,7 16
17. 273 ZECCA Alessia Italy F JW 00:23:08 00:23:52 10,68 17
18. 257 STRÁNSKÁ Michaela Czech Republic F JW 00:23:03 00:23:53 10,68 18
19. 270 CIAPPINI Roberta Italy F JW 00:23:08 00:23:55 10,66 19
20. 272 TORCOLI Elena Italy F JW 00:23:12 00:23:57 10,65 20
21. 264 KNAPPY Zara Great Britain & NI F JW 00:23:11 00:23:57 10,65 21
22. 250 NAHORNA Yana Ukraine F JW 00:23:13 00:24:01 10,62 22
23. 266 SHARPE Lydia Great Britain & NI F JW 00:23:13 00:24:02 10,61 23
24. 252 MOSER Hannah Austria F JW 00:23:16 00:24:06 10,58 24
25. 281 BELOVA Ekaterina Russia F JW 00:23:18 00:24:06 10,58 25
26. 277 BUTNARIU Alina Dumitrita Romania F JW 00:23:25 00:24:14 10,52 26
27. 251 ACHLEITNER Lisa Austria F JW 00:23:28 00:24:23 10,46 27
28. 283 SUBBOTINA Alina Russia F JW 00:23:36 00:24:28 10,42 28
29. 253 WÖHRI Sophia Austria F JW 00:23:41 00:24:36 10,37 29
30. 271 COMPAGNONI Giulia Italy F JW 00:23:49 00:24:39 10,34 30
31. 280 ZUDOR Iulia Melinda Romania F JW 00:23:49 00:24:41 10,33 31
32. 261 TOURTET Julie France F JW 00:24:12 00:25:04 10,17 32
33. 284 ZOTOVA Ekaterina Russia F JW 00:24:22 00:25:13 10,11 33
34. 267 MULROY Aoife Ireland F JW 00:24:25 00:25:21 10,06 34
35. 255 HRUBÁ Anna Czech Republic F JW 00:25:36 00:26:28 9,63 35
36. 276 AGULHA Vanessa Portugal F JW 00:26:49 00:27:46 9,18 36
37. 275 ZAJĄC Lidia Poland F JW 00:27:24 00:28:25 8,97 37
38. 269 RAFTER Eileen Ireland F JW 00:28:39 00:29:30 8,64 38
39. 268 O’CONNOR Niamh Ireland F JW 00:38:16 00:39:18 6,49 39