Primo novembre appuntamento con la corsa dol Remet a Casnigo, gara di sola salita quest’anno in ambiente tipicamente autunnale.
Paolo Poli non ha rivali nella gara di casa con l’atleta del Pegarun che vince con il tempo di 11’56” davanti a Gianfrancoo Zilioli che chiude in 12’31”, terzo Marco Spampatti in 12’57”.
Tra le donne invece non c’è proprio gara con Giulia Zanotti che stravince in 15’42” con 3’50” di vantaggio si Oriana Lanfranchi, terza Daniela Imberti in 20’12”.
Per Paolo Poli settima vittoria nella gara, la quinta di fila, per Giulia Zanootti invece quarta vittoria
CLASSIFICA
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 170 | Poli Paolo | M | 11,56 |
| 2° | 169 | Zilioli Gianfranco | M | 12,31 |
| 3° | 157 | Spampatti Marco | M | 12,57 |
| 4° | 154 | Bonandrini Ramon | M | 13,31 |
| 5° | 161 | Beltrami Carlo | M | 13,45 |
| 6° | 160 | Lanfranchi Alex | M | 13,49 |
| 7° | 167 | Bettinaglio Daniele | M | 14,32 |
| 8° | 148 | Ghisetti Nicola | M | 14,37 |
| 9° | 164 | Spampatti Roberto | M | 14,47 |
| 10° | 158 | Cazzaniga Giovanni | M | 15,19 |
| 11° | 166 | Perani Francesco | M | 15,21 |
| 12° | 163 | Di Rubba Domenico | M | 15,24 |
| 13° | 159 | Castelli Stefano | M | 15,47 |
| 14° | 152 | Rossi Karim | M | 15,47 |
| 15° | 146 | Abbadini Lorenzo | M | 16,08 |
| 16° | 162 | Salvi Alberto | M | 16,18 |
| 17° | 149 | Ghisetti Luca | M | 16,27 |
| 18° | 168 | Lanfranchi Pietro | M | 16,37 |
| 19° | 101 | Abbadini Riccardo | M | 16,39 |
| 20° | 150 | Cattaneo Martino | M | 16,43 |
| 21° | 165 | Agazzi Mauro | M | 16,52 |
| 22° | 145 | Zanotti Carlo | M | 16,52 |
| 23° | 147 | Locatelli Raffaele | M | 17,14 |
| 24° | 153 | Bonandrini Flavio | M | 18,17 |
| 25° | 119 | Imberti Luciano | M | 19,40 |
| 26° | 128 | Cattaneo Luigi | M | 19,54 |
| 27° | 116 | Imberti Francesco | M | 20,05 |
| 28° | 151 | Fiorona Nicolò | M | 20,06 |
| 29° | 155 | Giorgi Giuseppe | M | 20,16 |
| 30° | 122 | Imberti Andrea Lucio | M | 21,25 |
| 31° | 127 | Bettinaglio Giuseppe | M | 21,30 |
| 32° | 107 | Ghisetti Omar | M | 22,10 |
| 33° | 106 | Guerini Graziano | M | 23,33 |
| 34° | 131 | Imberti Mauro | M | 23,46 |
| 35° | 114 | Pettini Andrea | M | 23,50 |
| 36° | 118 | Ruggeri GianPietro | M | 23,55 |
| 37° | 132 | Bettinaglio Paolo | M | 23,56 |
| 38° | 136 | Ruggeri GianAngelo | M | 25,29 |
| 39° | 121 | Pezzoli Fabio | M | 25,54 |
| 40° | 108 | Campana Tommaso | M | 26,15 |
| 41° | 117 | Poli Sergio | M | 26,22 |
| 42° | 115 | Franchina Manuel | M | 26,31 |
| 43° | 138 | Imberti Mauro | M | 26,45 |
| 44° | 113 | Rottigni Carlo | M | 26,46 |
| 45° | 111 | Rottigni Andrea | M | 26,54 |
| 46° | 103 | Paganessi Gianantonio | M | 27,03 |
| 47° | 123 | Beltrami Claudio | M | 27,16 |
| 48° | 125 | Zucca Fabrizio | M | 27,30 |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 49° | 134 | Mignani Francesco | M | 28,02 |
| 50° | 112 | Zaninoni Brian | M | 28,20 |
| 51° | 105 | Pezzoli Giovanni | M | 29,16 |
| 52° | 137 | Carne Damiano | M | 29,38 |
| 53° | 110 | Adami GianBattista | M | 30,17 |
| 54° | 104 | Lax Massimiliano | M | 30,28 |
| 55° | 102 | Bonandrini Oscar | M | 31,47 |
| 56° | 99 | Ruggeri Giuseppe | M | 31,50 |
| 57° | 129 | Ghilardelli Alex | M | 32,10 |
| 58° | 133 | Mignani Sajeevan | M | 35,02 |
| 59° | 126 | Bagardi Francesco | M | 35,02 |
| 60° | 124 | Rossi Dylan | M | 35,47 |
| 61° | 109 | Rabboni Giacomo | M | 37,05 |
| 62° | 120 | Cattaneo G.Battista | M | 37,17 |
| 63° | 130 | Salera Roberto | M | 38,36 |
| 64° | 139 | Bettinaglio Franco | M | 39,14 |
| 65° | 100 | Rampon Filippo | M | 44,55 |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 90 | Zanotti Giulia | F | 15,42 |
| 2° | 53 | Lanfranchi Oriana | F | 19,32 |
| 3° | 73 | Imberti Daniela | F | 20,12 |
| 4° | 72 | Moretti Erika | F | 20,57 |
| 5° | 81 | Pezzoli Marilena | F | 24,13 |
| 6° | 66 | Colombelli Marta | F | 25,51 |
| 7° | 62 | Giudici Palma | F | 26,10 |
| 8° | 96 | Imberti Benedetta | F | 26,15 |
| 9° | 69 | Bertuletti Luciana | F | 26,30 |
| 10° | 56 | Arizzi Silvia | F | 27,03 |
| 11° | 68 | Zilioli Chiara | F | 27,05 |
| 12° | 57 | Benigni Giuliana | F | 27,16 |
| 13° | 89 | Merelli Manuela | F | 27,30 |
| 14° | 91 | Bagardi Daniela | F | 28,02 |
| 15° | 87 | Merelli Valentina | F | 28,15 |
| 16° | 85 | Ghirardelli Katia | F | 28,41 |
| 17° | 92 | Pezzoli Sara | F | 29,00 |
| 18° | 79 | Ruggeri Daniela | F | 29,16 |
| 19° | 63 | Giorgi Maria | F | 29,23 |
| 20° | 82 | Ospitalieri Ileana | F | 29,26 |
| 21° | 80 | Bosio Sabrina | F | 29,38 |
| 22° | 71 | Battinaglio Selena | F | 29,48 |
| 23° | 88 | Mignani Silvia | F | 29,57 |
| 24° | 61 | Zilioli Angela | F | 30,16 |
| 25° | 54 | Piavani Kelly | F | 30,27 |
| 26° | 83 | Moioli Daniela | F | 32,02 |
| 27° | 70 | Suardi Katia | F | 32,02 |
| 28° | 64 | Bordazzi Patrizia | F | 32,48 |
| 29° | 58 | Spampatti Beatrice | F | 32,48 |
| 30° | 55 | Zambaiti Riccarda | F | 33,03 |
| 31° | 78 | Bordogna Laura | F | 33,06 |
| 32° | 65 | Mignani Monica | F | 33,38 |
| 33° | 52 | Imberti Simona | F | 34,29 |
| 34° | 59 | Bosio Orietta | F | 37,17 |
| 35° | 86 | Balduzzi Leandra | F | 38,41 |
| 36° | 84 | Franchina Marta | F | 38,41 |
| 37° | 67 | Bonandrini Elena | F | 38,41 |
| 38° | 75 | Spampatti Giuditta | F | 39,46 |
| 39° | 77 | Rossi Serena | F | 39,58 |
| 40° | 74 | Ghirardi Elisabetta | F | 40,19 |
| 41° | 60 | Campana Francesca | F | 44,55 |
| 51 | Cattaneo Chiara | F | NDF | |
| 76 | Merelli Sara | F | NP |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 2 | Paganessi Sveva | EF | 23,32 |
| 2° | 9 | Rossi Ginevra | EF | 23,38 |
| 3° | 4 | Campana Alassandra | EF | 24,46 |
| 4° | 3 | Zaninoni Lucia | EF | 28,20 |
| 5° | 8 | Poli Sofia | EF | 28,21 |
| 6° | 11 | Locatelli Aurora | EF | 29,26 |
| 7° | 13 | Castelli Lucia | EF | 29,57 |
| 8° | 10 | Pegoraro Hope | EF | 31,42 |
| 9° | 5 | Ongaro Nicole | EF | 31,42 |
| 10° | 7 | Bonandrini Aurora | EF | 32,41 |
| 11° | 6 | Bonandrini Giorgia | EF | 33,02 |
| 12° | 15 | Bettinaglio Vera | EF | 36,40 |
| 13° | 14 | Bettinaglio Ginevra | EF | 39,14 |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 32 | Carne Davide | EM | 20,27 |
| 2° | 31 | Carne Diego | EM | 20,39 |
| 3° | 27 | Salera Gabriele | EM | 22,01 |
| 4° | 28 | Milani Peter | EM | 22,50 |
| 5° | 34 | Ruggeri Matteo | EM | 25,28 |
| 6° | 26 | Locatelli Roberto | EM | 26,35 |
| 7° | 24 | Rottigni Giacomo | EM | 26,35 |
| 8° | 25 | Cattaneo Damiano | EM | 26,45 |
| 9° | 23 | Nicoli Riccardo | EM | 26,53 |
| 10° | 21 | Bagardi Isacco | EM | 26,57 |
| 11° | 33 | Calandrina Edoardo | EM | 27,04 |
| 12° | 12 | Poli Diego | EM | 27,18 |
| 13° | 16 | Spampatti Mattia | EM | 28,06 |
| 14° | 30 | Bettinaglio Alessandro | EM | 28,15 |
| 15° | 18 | Lax Federico | EM | 29,37 |
| 16° | 20 | Poli Luca | EM | 34,29 |
| 17° | 19 | Rabboni Filippo | EM | 37,03 |
| 18° | 29 | Salera Michele | EM | 38,36 |
| 19° | 17 | Rampon Edoardo | EM | 44,55 |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 40 | Lanfranchi Emma | MF | 17,13 |
| 2° | 38 | Brena Martina | MF | 18,40 |
| 3° | 37 | Guerini Benedetta | MF | 20,40 |
| 4° | 39 | Pettini Gaia | MF | 21,37 |
| 5° | 41 | Carissimi Sveva | MF | 22,32 |
| 6° | 43 | Lax Nicole | MF | 22,40 |
| 7° | 36 | Poli Gaia | MF | 24,58 |
| 8° | 35 | Calandrina Arianna | MF | 29,00 |
| 9° | 42 | Ongaro Alyssa | MF | 29,45 |
| 10° | 44 | Salvoldi Sirya | MF | 39,46 |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 47 | Spampatti Lorenzo | MM | 18,06 |
| 2° | 48 | Bagardi Davide | MM | 20,52 |
| 3° | 49 | Cattaneo Mirko | MM | 20,56 |
| 4° | 50 | Bettinaglio Giordano | MM | 21,57 |
| 46 | Zilioli Filippo | MM | NP | |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 93 | Rossi Beatrice | SF | 19,18 |
| Posizione | Pettorale | Concorrente | Categoria | Tempo |
| 1° | 172 | Bettinaglio Gabriele | SM | 14,22 |
| 2° | 171 | Perani Sebastiano | SM | 14,43 |
| 3° | 95 | Lanfranchi Jason | SM | 15,16 |
| 4° | 173 | Pettini Lorenzo | SM | 16,41 |
| 5° | 94 | Rottigni Nicola | SM | 17,00 |
