Secondo posto di Cinzia Bertasa alla prima edizione del Trail a Monticelli Brusati , tra le colline e le montagne tra la Franciacorta e il basso Sebino.
L’idea è quella di un Trail Invernale, di media difficoltà , particolarmente appetitoso per gli appassionati del settore per la partenza serale e il tracciato quasi esclusivamente su sterrato e sentiero. A far da cornice all’evento una serie di eventi collaterali durante tutte le ore che precedono la gara e soprattutto una magica Notte Bianca con festa fino all’ alba per attendere gli atleti all’arrivo. Una Kermesse di livello con infinite possibilità di divertimento e aggregazione.
Il Percorso:
Il percorso è un anello di 25 KM che si snoda sul confine del paese di Monticelli Brusati, in un susseguirsi di colline che sovrastano il torrente Gandovere. Divertimento assicurato in esplorazione di sentieri e mulattiere in notturna, accompagnati da sensazioni uniche e suggestive con torce ad illuminare la via e balisaggio catarifrangente Luoghi magici dal sapore antico, fiabe e leggende a rallegrarne la fama, borghi antichi di origine medievale e più recenti composti da belle ville. Molti i piccoli gioielli d’arte da apprezzare a cominciare dalla ex parrocchiale dedicata a San Zenone posta su una dolce altura fino a quella attuale, del Settecento e dedicata ai Santi Tirso e Emiliano. Accattivanti i passaggi nelle Cantine – vanto della Franciacorta – e fiore all’occhiello del paese. Su un altro colle, in bellissima posizione panoramica, si tocca il Santuario della Madonna del Monte della Rosa, punto panoramico per eccellenza e bastione unico e dominante sulla Pianura Padana. Bellissimo il tratto che parte dalla frazione Gaina, raggiunge e si inoltra in un canyon di un torrente con cascate meravigliose create da stratificazioni rocciose illuminate per l’occasione con sapienti giochi di luce. Duro, da non sottovalutare , nervoso e a tratti impegnativo, il trail dell’ Uno merita di sicuro gli onori che gli vengono attribuiti.
Logistica:
Ad ospitare la manifestazione sarà il nuovissimo polo dell’Oratorio di Monticelli Brusati, dotato di un ampia sala multimediale in grado di ospitare gli eventi che caratterizzeranno il pomeriggio del sabato. A disposizione inoltre la vicina Palestra delle scuole dove gli atleti potranno fare riferimento per appoggio logistico. Spogliatoi, Docce, zona massaggi e possibilità di pernotto in autosufficienza in ambiente comodo e riscaldato.
| posizione | PETTORALE | NOME | COGNOME | SOCIETA’ | TEMPO GARA |
| 1 | 17 | FRANCO | BANI | FREEZONE | 20949 |
| 2 | 280 | FILIPPO | BIANCHI | LIBERTAS VELLESABBIA | 21513 |
| 3 | 268 | MANUEL | CRISTINI | NEW ATHLETIC SULZANO | 21604 |
| 4 | 209 | GIACOMO | REMEDIO | BRESCIA MARATHON | 21656 |
| 5 | 21 | NICOLA | BASSI | TEAM VIBRAM | 21747 |
| 6 | 47 | FILIPPO | BONTEMPI | ATLETICA PARATICO | 21754 |
| 7 | 153 | DAVIDE | LOMBARDI | MTB ITALIA | 21819 |
| 8 | 288 | ANGELO | PEOLI | LIBERO | 22028 |
| 9 | 205 | INSEN | RAMBALDINI | SSD BAGOLINO | 22150 |
| 10 | 136 | MAURIZIO | GHIDINI | FREEZONE | 22335 |
| 11 | 89 | IVAN | COTALI | ATLETICA CONCESIO | 22415 |
| 12 | 248 | FAUSTO | VENTURELLI | LIBERO | 22457 |
| 13 | 123 | MARCO | FRANZINI | ATLETICA PARATICO | 22752 |
| 14 | 106 | STEFANO | DOTTI | TRB | 22828 |
| 15 | 269 | LUCA | PASOTTI | ATLETICA CONCESIO | 22828 |
| 16 | 82 | MATTEO | COLOMBO | BERGTEAM | 22903 |
| 17 | 187 | FIORE | MORATTO | LA SPORTIVA | 22949 |
| 18 | 10 | DIEGO | ANGELLA | LIBERO | 23106 |
| 19 | 134 | NICOLA | GAVAZZI | ASD PROAI GOLEM | 23217 |
| 20 | 150 | DANIELE | LAURIA | LIPA ATLETICA ALCAMO | 23534 |
| 21 | 18 | BARBARA | BANI | FREEZONE | 23535 |
| 22 | 182 | OMAR | MOHAMED ALI | ASD SPIRITO TRAIL | 23615 |
| 23 | 287 | ROBERTO | BERTOLETTI | ATLETICA CONCESIO | 23721 |
| 24 | 146 | LUCA | GUERINI | TRB | 23917 |
| 25 | 246 | MAURO | TURRINI | LA SPORTIVA | 23918 |
| 26 | 31 | ROBERTO | BERETTA | IZ SKYRACING | 23943 |
| 27 | 34 | CINZIA | BERTASA | IZ SKYRACING | 23943 |
| 28 | 201 | RICCARDO | PONZONI | LIBERTAS CERNUSCHESE | 24039 |
| 29 | 4 | SABATO | ALBERTI | ASD COOPERATORI | 24043 |
| 30 | 43 | RICCARDO | MORANDINI | ATLETICA CELLATICA | 24142 |
| 31 | 13 | NICOLA | ARRIGHINI | LIBERO | 24217 |
| 32 | 58 | EMANUELE | CACCIATI | TRB | 24224 |
| 33 | 282 | ANDREA | BAIGUERA | EUROPA SPORTING CLUB | 24350 |
| 34 | 245 | MARCO | TURATI | ATLETICA FRANCIACORTA | 24352 |
| 35 | 98 | NICOLA | DE PALMA | ATLETICA CONCESIO | 24353 |
| 36 | 86 | CLAUDIO | CONTI | RUNNING CAZZAGO S.M. | 24358 |
| 37 | 257 | FLORIAN | ZANOTTI | ATLETICA PARATICO | 24359 |
| 38 | 260 | FAUSTO | ZILIANI | LA SPORTIVA | 24400 |
| 39 | 29 | MAURIZIO | BENANTI | RUNNING PREALPINO | 24440 |
| 40 | 59 | DAVIDE | CALABRIA | ATLETICA PONTOGLIO | 24443 |
| 41 | 157 | GIORGIO | LUCIANI | GS ZELOFORAMAGNO | 24448 |
| 42 | 185 | PIETRO | MOR | RUNNERS BEERS | 24629 |
| 43 | 16 | ANDREA | VALCHER | IZ SKYRACING | 24632 |
| 44 | 277 | DONATO | RIVA | LA SPORTIVA | 24735 |
| 45 | 132 | IVAN | GATTI | BRESCIA MARATHON | 24741 |
| 46 | 128 | ALESSANDRO | GABOSSI | FIDAL | 24823 |
| 47 | 165 | NICOLA | MANESSI | LA SPORTIVA | 24924 |
| 48 | 122 | NADIA | FRANZINI | ATLETICA PARATICO | 25019 |
| 49 | 124 | EROS | FRASSI | LIBERO | 25019 |
| 50 | 225 | GIULIANO | SCHIOPPETTI | FREEZONE | 25123 |
| 51 | 166 | ANDREA | MARINI | LA SPORTIVA | 25132 |
| 52 | 78 | ANGELO | CIVETTINI | TRB | 25221 |
| 53 | 14 | PABLO | AYALA | ATLETICA SAN ROCCHINO | 25233 |
| 54 | 77 | PAOLO | CITTADINI | LA SPORTIVA | 25253 |
| 55 | 162 | FABIO | MAIOLINI | LA SPORTIVA | 25253 |
| 56 | 6 | STEFANO | ALBINI | ATLETICA CONCESIO | 25322 |
| 57 | 164 | EUSE | MAMBRETTI | TRB | 25322 |
| 58 | 144 | MARCO | GRITTI | RUNNERS BERGAMO | 25347 |
| 59 | 215 | MARIA EUGENIA | ROSSI | IZ SKYRACING | 25428 |
| 60 | 161 | GUIDO | MAIFRINI | CUS BRESCIA | 25441 |
| 61 | 220 | ALBERTO | SANTINI | EUROPA SPORTING CLUB | 25443 |
| 62 | 15 | BRUNO | BALLINI | TRB | 25543 |
| 63 | 271 | ALBERTO | MANFREDINI | PODISTI CASTIGLIONESI | 25701 |
| 64 | 191 | OSCAR | OPRANDI | ASD FO DI PE’ | 25714 |
| 65 | 170 | MAURIZIO | MARZOLI | RUNNING & ADVENTURE | 25715 |
| 66 | 40 | GIANPIETRO | BOCCALON | ATLETICA PARATICO | 25716 |
| 67 | 70 | CRISTIAN | CASTREZZATI | ATLETICA CELLATICA | 25717 |
| 68 | 224 | IVAN | SCARPARI | LIBERO | 25824 |
| 69 | 259 | ALBERTO | ZECCHI | RUNNER VALBOSSA | 25839 |
| 70 | 97 | NORBERTO | DE CANI | AVIS OGGIONO | 25857 |
| 71 | 249 | GIORDANO | VERZENI | CARVICO SKYRUNNING | 25858 |
| 72 | 202 | MARCO | PORTA | ASD ARIENI TEAM | 25859 |
| 73 | 88 | ALEX | COPETA | TRB | 25909 |
| 74 | 283 | LORENZO | AMORE | EUROPA SPORTING CLUB | 25920 |
| 75 | 168 | OSVALDO | MARMONTI | ATLETICA ’99 VITTUONE | 25927 |
| 76 | 250 | STEFANO | VISENTIN | RUNNING SARONNO | 30018 |
| 77 | 67 | LUCIANO | CARTELLA | ATLETICA PROVEZZE | 30029 |
| 78 | 234 | ANGELA | SPADA | RUNNING PREALPINO | 30057 |
| 79 | 247 | ANGELO | UBERTI | LA SPORTIVA | 30241 |
| 80 | 57 | DAMIANO | BUSI | ARCI UISP 3 SANTI TRAIL | 30431 |
| 81 | 279 | ANDREA | GALLI | RUNNERS SALO’ | 30440 |
| 82 | 51 | ALBERTO | BOSIO | LA SPORTIVA | 30550 |
| 83 | 108 | LASZLO | ERDELY | ATLETICA RODENGO S. | 30605 |
| 84 | 235 | DIEGO | SPATTI | CORRINTIME | 30613 |
| 85 | 237 | ANDREA | TAVANA | LIBERO | 30621 |
| 86 | 207 | MARCO | RAVELLI | ASD PREALPINO | 30750 |
| 87 | 154 | GIACOMO | LORENZI | US MALONNO | 30808 |
| 88 | 12 | ELENA | APOLONE | RUNNING CAZZAGO S.M. | 30908 |
| 89 | 281 | MARIO | RODOLFI | TRB | 30908 |
| 90 | 1 | FAUSTO | MARCHETTI | LA SPORTIVA | 30916 |
| 91 | 62 | MARCO LUIGI | CAPELLI | ATL. MARATHON ALMENNO | 30954 |
| 92 | 145 | MOIRA | GUERINI | KINETIK RUNNING | 31025 |
| 93 | 8 | MAURO | ANGELI | ATLETICA REBO | 31131 |
| 94 | 206 | CLAUDIO | RAVELLI | LIBERO | 31138 |
| 95 | 111 | GIANPAOLO | FENAROLI | LA SPORTIVA | 31214 |
| 96 | 227 | PIETRO | SCOTTI | LA SPORTIVA | 31214 |
| 97 | 258 | FRANCO | ZANOTTI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 31214 |
| 98 | 149 | SERGIO | LANFREDI | ATLETICA CONCESIO | 31226 |
| 99 | 71 | ALBERTO | CASTREZZATI | LIBERO | 31237 |
| 100 | 285 | MICHELE | SCHIAVI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 31347 |
| 101 | 133 | PIERANGELO | GAVAZZI | LA SPORTIVA | 31348 |
| 102 | 174 | TIZIANO | MELZANI | SSD BAGOLINO | 31349 |
| 103 | 20 | MASSIMILIANO | BARUCCO | LIBERO | 31350 |
| 104 | 22 | LUCA | BAZZANI | SSD BAGOLINO | 31351 |
| 105 | 72 | CHRISTIAN | CERRUTI | GS MONTEGARGNANO | 31441 |
| 106 | 55 | PAOLO | BRESCIANI | TRB | 31450 |
| 107 | 147 | ALESSANDRO | LAFFRANCHI | LIBERO | 31451 |
| 108 | 81 | MARINO | CODENOTTI | LA SPORTIVA | 31515 |
| 109 | 171 | LUIGI | MASSA | LA SPORTIVA | 31515 |
| 110 | 266 | IVAN | RIZZOLI | LIBERO | 31545 |
| 111 | 254 | OMBRETTA | ZANETTI | RUNNING CAZZAGO S.M. | 31621 |
| 112 | 141 | MASSIMILIANO | GIUSTACCHINI | LA SPORTIVA | 31656 |
| 113 | 142 | DANIELE | GORLATO | UNICREDIT CIRCOLO MILANO | 31656 |
| 114 | 188 | EDOARDO | NAVONI | ATLETICA REBO | 31656 |
| 115 | 138 | RICCARDO | GIORDANO | FREEZONE | 31802 |
| 116 | 115 | ALBERTO | FERRARI | LIBERO | 31907 |
| 117 | 155 | LORENT | CANTONI | SARONNO | 32038 |
| 118 | 156 | ALESSIO | LUCIA | EQUIPE RUNNING | 32140 |
| 119 | 92 | BORIS | DA REN | LIBERO | 32211 |
| 120 | 131 | FABIA | GALLINA | ASD SAN ROCCO | 32211 |
| 121 | 223 | MAURO | SCARONI | ASD LIBERAVVENTURA | 32215 |
| 122 | 159 | MARCO | MAFESSONI | EQUIPE RUNNING | 32247 |
| 123 | 9 | MAURIZIO | ANGELLA | LIBERO | 32300 |
| 124 | 239 | VALTER | TERBALDI | LA SPORTIVA | 32300 |
| 125 | 286 | STEFANO | GHIDONI | ATLETICA CONCESIO | 32329 |
| 126 | 112 | DAVIDE | FERRARA | LIBERO | 32337 |
| 127 | 178 | GIACOMO | MERLA | MARCIATORI CORTENUOVA | 32347 |
| 128 | 37 | DARIO | BERTOSSI | LIBERO | 32359 |
| 129 | 253 | MAURO | ZAMBONI | BRESCIA MARATHON | 32359 |
| 130 | 265 | ALESSANDRO | BAGOSSI | LIBERO | 32448 |
| 131 | 105 | ANDREA | DOTTI | CRAL BANCA POP BG | 32540 |
| 132 | 236 | ALDO | LAGORIO | LA SPORTIVA | 32540 |
| 133 | 272 | GIANLUCA | FORTI | TRB | 32540 |
| 134 | 19 | CRISTIAN | BARBISONI | ATLETICA CELLATICA | 32603 |
| 135 | 160 | STEFANO | MAGRI | FREEZONE | 32706 |
| 136 | 238 | GIORGIO | TAVANA | LIBERO | 32834 |
| 137 | 38 | PAOLO | BIASINI | BIPEDI | 32845 |
| 138 | 219 | FELICE | SALVATORI | LA SPORTIVA | 32945 |
| 139 | 228 | PIETRO | DEL BARBA | LA SPORTIVA | 33000 |
| 140 | 42 | CLAUDIO | CASTEGNATI | LA SPORTIVA | 33008 |
| 141 | 167 | MARCO | MARINI | LA SPORTIVA | 33016 |
| 142 | 200 | PIERLUIGI | POLI | BRESCIA MARATHON | 33054 |
| 143 | 177 | MARCO | MEREGHETTI | TRB | 33118 |
| 144 | 139 | MASSIMILIANO | GIRELLI | LA SPORTIVA | 33157 |
| 145 | 23 | LUCA | BEGNI | FREEZONE | 33159 |
| 146 | 193 | MASSIMO | PAGNONI | FREEZONE | 33200 |
| 147 | 213 | PIEREUGENIO | ROCCA | LA SPORTIVA | 33201 |
| 148 | 56 | FABIO | BULGARINI | EUROPA SPORTING CLUB | 33247 |
| 149 | 53 | PAOLO | BOTTI | BIPEDI | 33336 |
| 150 | 175 | ALDO | MENINI | ATLETICA CONCESIO | 33336 |
| 151 | 240 | TITE | TOGNI | TRB | 33336 |
| 152 | 100 | GIOVANNI | SCOTTI | LA SPORTIVA | 33348 |
| 153 | 190 | GIORGIO | OLGIATI | LIBERO | 33401 |
| 154 | 231 | ANDREA | SERRA | LA SPORTIVA | 33407 |
| 155 | 35 | MATTEO | BERTO | EUROPA SPORTING CLUB | 33421 |
| 156 | 50 | MICHELE | BORGOGNONI | BRESCIA MARATHON | 33421 |
| 157 | 52 | EUGENIO | BOSIO | ATLETICA LUMEZZANE CSP | 33421 |
| 158 | 148 | STEFANO | LANCELLOTTI | EUROPA SPORTING CLUB | 33421 |
| 159 | 256 | SERGIO | ZANETTI | SSD BAGOLINO | 33501 |
| 160 | 267 | STEFANO | MAGLI | TRB | 33504 |
| 161 | 233 | SIMONE | SORA | RUNNERS BERGAMO | 33507 |
| 162 | 33 | ENRICO | BERTANI | MADONNINA | 33508 |
| 163 | 118 | STEFANO | FORMENTINI | CARVICO SKYRUNNING | 33514 |
| 164 | 208 | PIERANGELO | REBOLDI | LA SPORTIVA | 33600 |
| 165 | 194 | PIETRO FRANCESCO | PALLANDI | ATLETICA CELLATICA | 33643 |
| 166 | 5 | ELISA | ALBINI | BRESCIA MARATHON | 33645 |
| 167 | 273 | ANGELO | BODEI | ATLETICA FRANCIACORTA | 33900 |
| 168 | 44 | GIANLUIGI | BOLPAGNI | ATLETICA CELLATICA | 33905 |
| 169 | 32 | VERA | BERITELLI | ATLETICA VILLAFRANCA | 33906 |
| 170 | 226 | PIERANGELO | SCHIOPPETTI | LIBERTAS CASTEGNATO | 33907 |
| 171 | 120 | LUCA | FRANCESCHINI | UISP | 33908 |
| 172 | 243 | GIUSEPPE | TRAVAGLIATI | BRESCIA MARATHON | 33909 |
| 173 | 284 | ZAPPULLA | MARZIA | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 34000 |
| 174 | 99 | NUNZIA | DE ROBERTIS | TRB | 34210 |
| 175 | 93 | ANGELA | DAFFINI | ASD PROAI GOLEM | 34215 |
| 176 | 95 | ALBERTO | DAMIOLI | RUNNING CAZZAGO S.M. | 34218 |
| 177 | 270 | ROBERTO | SALVO | ATLETICA CONCESIO | 34405 |
| 178 | 48 | MASSIMO | BONZANINI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 34540 |
| 179 | 183 | MICHELE | MOMBELLI | TRB | 34541 |
| 180 | 110 | WILLIAM | FEDRIGA | CORRINTIME | 34556 |
| 181 | 73 | RAIMONDO | CHERUBINI | ATLETICA CELLATICA | 34721 |
| 182 | 125 | ALBERTO GIMON | FRASSINE | RUNNERS BEERS | 34721 |
| 183 | 24 | ROBERTO | BELLA | PODISTI CASTIGLIONESI | 34843 |
| 184 | 278 | ILENIA ANTARES | BRUNELLI | ATLETICA FRANCIACORTA | 35013 |
| 185 | 276 | FRANCO | INVERARDI | LA SPORTIVA | 35015 |
| 186 | 262 | MASSIMO | ZUIN | ATLETICA CONCESIO | 35036 |
| 187 | 45 | SILVANO | BONIOTTI | LA SPORTIVA | 35103 |
| 188 | 151 | UGO | LENZA | FREEZONE | 35113 |
| 189 | 96 | ANGELO | DANESI | ATLETICA CELLATICA | 35347 |
| 190 | 172 | LUIGI | MAZZOCCHI | TRB | 35414 |
| 191 | 103 | ERNESTO | DEVIARDI | TRB | 35415 |
| 192 | 109 | SEBASTIANO | FAVERO | LA SPORTIVA | 35419 |
| 193 | 218 | CLAUDIO | SABATTOLI | SPORT CLUB BRESCIA | 35449 |
| 194 | 104 | FABIO | DIONISI | SSD BAGOLINO | 35455 |
| 195 | 158 | ALESSANDRO | MAESTRINI | LIBERO | 35549 |
| 196 | 212 | GIOVANNI | RIZZINI | LIBERO | 35549 |
| 197 | 75 | ALESSANDRO | CIMAROLLI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 35642 |
| 198 | 163 | VERONICA | MALAGNI | EQUIPE RUNNING | 35745 |
| 199 | 113 | RICCARDO | FERRARESI | LIBERO | 35836 |
| 200 | 199 | MARIO | FRASSINE | RUNNING PREALPINO | 35915 |
| 201 | 129 | SANDRO | GAFFURINI | EQUIPE RUNNING | 35918 |
| 202 | 184 | FULVIO | MONEGHINI | EQUIPE RUNNING | 35918 |
| 203 | 263 | PAOLO | PINI | YOUNG RUNNING | 35918 |
| 204 | 79 | GIOVANNI | CIVINI | LA SPORTIVA | 35943 |
| 205 | 54 | SERGIO | BRASSANINI | BRESCIA MARATHON | 35954 |
| 206 | 222 | MAURIZIO | SCALVINI | SSD BAGOLINO | 35956 |
| 207 | 255 | MARCO | ZANETTI | SSD BAGOLINO | 35958 |
| 208 | 173 | VERONICA | MELZANI | SSD BAGOLINO | 40000 |
| 209 | 26 | ANGELO | MARCHINA | LA SPORTIVA | 40121 |
| 210 | 211 | DOMENICO | RITARDO | LA SPORTIVA | 40121 |
| 211 | 66 | DIEGO | CARTELLA | LA SPORTIVA | 40121 |
| 212 | 90 | BRUNO | COTELLI | LA SPORTIVA | 40140 |
| 213 | 217 | SIMONETTA | CASTELLI | ALTITUDE RACE | 40203 |
| 214 | 192 | GIACOMO | ORIZIO | RUNNERS BEERS | 40209 |
| 215 | 94 | MAURO | DAMIANI | FREEZONE | 40341 |
| 216 | 91 | SERGIO | CREMASCHINI | BRESCIA MARATHON | 40539 |
| 217 | 36 | ELENA | BERTOLI | LIBERO | 40551 |
| 218 | 252 | GILBERTO | VITALI | YOUNG RUNNING | 40551 |
| 219 | 7 | SARA | ALEBARDI | LA SPORTIVA | 40750 |
| 220 | 221 | RICCARDO | SAVOLDI | LA SPORTIVA | 40750 |
| 221 | 46 | ANTONIO | BONO | ATLETICA CELLATICA | 40829 |
| 222 | 28 | MIRCO | BELTRAMI | GS MONTEGARGNANO | 41043 |
| 223 | 60 | ANTONIO | CALLEGARI | GS MONTEGARGNANO | 41043 |
| 224 | 116 | TIZIANO | FERRELLI | GS MONTEGARGNANO | 41043 |
| 225 | 41 | ERMANNA | BOILINI | MUD END SHOW TEAM | 41047 |
| 226 | 49 | ROBERTO | BORGHETTI | ATLETICA FRANCIACORTA | 41148 |
| 227 | 84 | VALTER | CONSOLI | RUNNING CAZZAGO S.M. | 41148 |
| 228 | 204 | PARIDE | QUARANTINI | RUNNING CAZZAGO S.M. | 41148 |
| 229 | 101 | SAVINO | MUSICCO | LIBERO | 41308 |
| 230 | 114 | GIORGIO | FERRARI | LA SPORTIVA | 41327 |
| 231 | 68 | PAOLA | BOITO | LA SPORTIVA | 41538 |
| 232 | 69 | MARIELLA | RUMI | LA SPORTIVA | 41538 |
| 233 | 117 | RENATO | FORESTI | LA SPORTIVA | 41538 |
| 234 | 251 | AUSILIA | VISTARINI | LA SPORTIVA | 41700 |
| 235 | 180 | CARLA | MINELLI | ASL LIBERTAS VALSABBIA | 41834 |
| 236 | 274 | MAURIZIO | BERTONI | CUS BRESCIA | 41934 |
| 237 | 275 | ELENA | RATTI | CUS BRESCIA | 41934 |
| 238 | 76 | DAVIDE | CIRELLI | ASD LIBERAVVENTURA | 42058 |
| 239 | 290 | ANGIOLINO | TOMASI | TRB | 42112 |
| 240 | 140 | SOFIA | GIUGNI | TRB | 42605 |
| 241 | 264 | GIUSEPPE | DALERA | LA MICHETTA | 42630 |
| 242 | 65 | MARIAVITTORIA | CARLI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 42724 |
| 243 | 216 | MASSIMO | ROSSINI | LA SPORTIVA | 42930 |
| 244 | 230 | YURI | SENTIERI | LIBERO | 43320 |
| 245 | 126 | MYRIAM | FRASSINE | FREEZONE | 43512 |
| 246 | 85 | AGNESE | CONTESSA | ATLETICA CELLATICA | 43512 |
| 247 | 176 | ERCOLE | MEREGHETTI | TRB | 44247 |
| 248 | 179 | ROBERTO | MICHELI | TRB | 44247 |
| 249 | 30 | ANTONIO | BERARDI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 44520 |
| 250 | 189 | ROBERTO | NICOLI | SORESINA RUNNING CLUB | 45016 |
| 251 | 203 | ELISABETTA | PRATI | TRB | 45816 |
| 252 | 261 | LUCIANO | ZUCCA | TRB | 45816 |
| 253 | 169 | ENRICO | MARTINELLI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | 50640 |
| 254 | 2 | BARBARA | AGAZZI | BIPEDI ASD | 50848 |
| 255 | 83 | FABIO | COLOMBO | JOLLY CLUB 76 | 50848 |
| 256 | 119 | MICHELE | FRANCESCHINI | LA SPORTIVA | 50848 |
| 257 | 130 | LUISA | GALLAROTTI | TRB | 51008 |
| 258 | 143 | MASSIMO | GRAMMATICA | LA SPORTIVA | 51425 |
| 259 | 27 | ROBERTO | BELLUSCHI | CARVICO SKYRUNNING | 51855 |
| 260 | 102 | DANIELA | DESSOLIS | BIPEDI | 52712 |
| 261 | 214 | WOLMER | ROCCA | BIPEDI ASD | 52712 |
| N.P | 3 | OLGA | AGNELLI | UISP | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 11 | LUCA | ANTONELLI | BIONE TRAIL TEAM OXYBURN | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 25 | MARCO | BELLERI | ATLETICA CELLATICA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 39 | ANDREA | BIGNOTTI | LIBERO | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 61 | IVAN | CAPELLI | FREEZONE | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 63 | EMANUELE | CAPITONI | LA SPORTIVA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 64 | SILVIO | CAPRETTI | TRB | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 74 | ALESSANDRO | CHIAPPA | CARVICO SKYRUNNING | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 80 | IVO | CODENOTTI | LA SPORTIVA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 107 | FILIPPO | DUSI | LIBERAVVENTURA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 121 | MARCO | FRANCHI | LIBERO | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 127 | PAOLO | FRIGERIO | ATLETICA PARATICO | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 137 | PAOLO | GHITTI | ATLETICA FRANCIACORTA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 152 | MICHELE ORIELE | LOCATELLI | RUNNERS BERGAMO | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 181 | ALICE | MODIGNANI | ATLETICA PALZOLA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 195 | IVAN | PANCERA | TR. CREMONA STRADIVARI | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 197 | JACOPO | PETTINELLI | ASD CNM TRIATHLON | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 198 | FLAVIO | PEZZOTTINI | TRB | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 210 | GIULIO | RIBONI | CSI | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 229 | FABIO | SCOVOLO | LIBERO | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 232 | ANDREA | SGUERZO | ATLETICA CELLATICA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 241 | IVANO | TOMASETTI | IZ SKYRACING | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 242 | ALBERTO | TONINI | LA SPORTIVA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 244 | MICHELE | TREBESCHI | LA SPORTIVA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
| N.P | 291 | GABRIELE | GRASSI | ATLETICA FRANCIACORTA | alla prossima , vi aspettiamo! Grazie di cuore |
