Questi i risultati delle ultime gare indoor a Bergamo con i campionati regionali juniores e promesse che hanno richiamato centinaia di atleti da tutta la regione
campionati regionali individuali indoor di Bergamo
risultati
60 piani Donne |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:30 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31 | CADETTO Eleonora | 1996 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.76 | |
2 | 1 | 12 | LAZZATI Arianna | 1994 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 7.79 | |
3 | 4 | 28 | REGA Denise | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 7.81 | |
4 | 5 | 38 | GORNO Francesca | 1996 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.86 | |
5 | 3 | 58 | MORPURGO Nicole | 1994 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | 7.93 | |
6 | 6 | 730 | GUGLIELMI Giulia | 1989 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.97 | |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:32 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | VALENTI Violante | 1994 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.88 | |
2 | 2 | 5 | AZUOKWU Princess | 1996 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.89 | |
3 | 4 | 22 | FALDA Helen | 1996 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | 7.90 | |
4 | 5 | 33 | COLOMBO Roberta | 1989 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 7.90 | |
5 | 1 | 7 | TAGLIABUE Arianna | 1996 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.95 | |
6 | 6 | 44 | TALLINI Elisa | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.00 | |
Serie 3 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:33 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 54 | DE GEORGIO Cecilia Mari | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 7.99 | |
2 | 5 | 53 | TROIANI Serena | 1996 | JF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.01 | |
3 | 3 | 43 | BRERA Alice | 1989 | SF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.04 | |
4 | 4 | 25 | FABBRIS Veronica | 1994 | PF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.05 | |
5 | 2 | 45 | LEIDI Sara | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.08 | |
6 | 6 | 23 | RONCALLI Monica | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.24 | |
Serie 4 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:35 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 55 | VIRZI’ Francesca | 1997 | JF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.04 | |
2 | 4 | 52 | MOROSINI Sara | 1997 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 8.06 | |
3 | 3 | 32 | TROIANI Alexandra | 1996 | JF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.12 | |
4 | 1 | 42 | ROMICO Giulia | 1994 | PF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.14 | |
5 | 6 | 41 | LIMONTA Francesca | 1997 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 8.19 | |
6 | 2 | 9 | TROMBINI Serena | 1995 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.21 | |
Serie 5 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:37 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 27 | NEUMANN Denise Caroline | 1971 | SF40 | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.12 | |
2 | 2 | 56 | MARTINELLI Giulia | 1996 | JF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.20 | |
3 | 3 | 35 | BONIARDI Chiara | 1993 | PF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.25 | |
4 | 5 | 3 | ZANZOTTERA Alice | 1996 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.28 | |
5 | 1 | 46 | COLOMBO Giulia | 1997 | JF | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 8.29 | |
Serie 6 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:39 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 16 | BERETTA Alessia | 1997 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.15 | |
2 | 2 | 24 | NOE’ Martina | 1995 | PF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.18 | |
3 | 3 | 26 | BORONI Alice | 1996 | JF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.26 | |
3 | 5 | 1 | COLOMBO Camilla | 1996 | JF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.26 | |
5 | 1 | 11 | FOSSATI Irma | 1997 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.36 | |
Serie 7 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:41 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 49 | DIOLOSA Martina | 1996 | JF | MI238 ATL. CASSANO D’ADDA | 8.26 | |
2 | 4 | 19 | GREGIS Noah | 1996 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.39 | |
3 | 1 | 14 | VIALE Ilaria | 1996 | JF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 8.55 | |
4 | 5 | 59 | PEDRALI Magda | 1994 | PF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.59 | |
5 | 2 | 40 | PIOVESAN Sara | 1996 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.60 | |
Serie 8 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:43 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 4 | BIANCHI Jessica | 1994 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.58 | |
2 | 3 | 20 | D’ORTENZI Dalila | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 8.62 | |
3 | 4 | 34 | LOLLIO Valentina | 1996 | JF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 8.68 | |
4 | 1 | 50 | MORO Marta | 1996 | JF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 8.72 | |
5 | 5 | 10 | PERONI Federica | 1996 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 8.83 | |
Serie 9 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 15:45 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 21 | TERUZZI Giulia | 1994 | PF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 7.94 | |
2 | 1 | 6 | FERRARIO Marta | 1997 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.08 | |
3 | 3 | 13 | FRANCESCHETTI Sofia | 1997 | JF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.78 | |
4 | 4 | 57 | VALLE’ Elisa | 1994 | PF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.82 | |
5 | 2 | 2 | SABBADINI Cecilia | 1993 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | 9.02 | |
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 31 | CADETTO Eleonora | 1996 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.76 | |
2 | 1 | 12 | LAZZATI Arianna | 1994 | PF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 7.79 | |
3 | 4 | 28 | REGA Denise | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 7.81 | |
4 | 5 | 38 | GORNO Francesca | 1996 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.86 | |
5 | 3 | 60 | VALENTI Violante | 1994 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 7.88 | |
6 | 2 | 5 | AZUOKWU Princess | 1996 | JF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 7.89 | |
7 | 4 | 22 | FALDA Helen | 1996 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | 7.90 | |
8 | 5 | 33 | COLOMBO Roberta | 1989 | SF | MI221 BRACCO ATLETICA | 7.90 | |
9 | 3 | 58 | MORPURGO Nicole | 1994 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | 7.93 | |
10 | 5 | 21 | TERUZZI Giulia | 1994 | PF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 7.94 | |
11 | 1 | 7 | TAGLIABUE Arianna | 1996 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.95 | |
12 | 6 | 730 | GUGLIELMI Giulia | 1989 | SF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 7.97 | |
13 | 1 | 54 | DE GEORGIO Cecilia Mari | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 7.99 | |
14 | 6 | 44 | TALLINI Elisa | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.00 | |
15 | 5 | 53 | TROIANI Serena | 1996 | JF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.01 | |
16 | 5 | 55 | VIRZI’ Francesca | 1997 | JF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.04 | |
16 | 3 | 43 | BRERA Alice | 1989 | SF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.04 | |
18 | 4 | 25 | FABBRIS Veronica | 1994 | PF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.05 | |
19 | 4 | 52 | MOROSINI Sara | 1997 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 8.06 | |
20 | 1 | 6 | FERRARIO Marta | 1997 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 8.08 | |
20 | 2 | 45 | LEIDI Sara | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.08 | |
22 | 3 | 32 | TROIANI Alexandra | 1996 | JF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.12 | |
22 | 4 | 27 | NEUMANN Denise Caroline | 1971 | SF40 | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 8.12 | |
24 | 1 | 42 | ROMICO Giulia | 1994 | PF | CO023 ATL. ROVELLASCA | 8.14 | |
25 | 4 | 16 | BERETTA Alessia | 1997 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.15 | |
26 | 2 | 24 | NOE’ Martina | 1995 | PF | MI212 NUOVA ATLETICA ASTRO | 8.18 | |
27 | 6 | 41 | LIMONTA Francesca | 1997 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 8.19 | |
28 | 2 | 56 | MARTINELLI Giulia | 1996 | JF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 8.20 | |
29 | 2 | 9 | TROMBINI Serena | 1995 | PF | PV410 ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 8.21 | |
30 | 6 | 23 | RONCALLI Monica | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.24 | |
31 | 3 | 35 | BONIARDI Chiara | 1993 | PF | MI076 GEAS ATLETICA | 8.25 | |
32 | 5 | 1 | COLOMBO Camilla | 1996 | JF | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 8.26 | |
32 | 3 | 49 | DIOLOSA Martina | 1996 | JF | MI238 ATL. CASSANO D’ADDA | 8.26 | |
34 | 3 | 26 | BORONI Alice | 1996 | JF | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 8.26 | |
35 | 5 | 3 | ZANZOTTERA Alice | 1996 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.28 | |
36 | 1 | 46 | COLOMBO Giulia | 1997 | JF | BG511 ATL. VALLE IMAGNA | 8.29 | |
37 | 1 | 11 | FOSSATI Irma | 1997 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.36 | |
38 | 4 | 19 | GREGIS Noah | 1996 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 8.39 | |
39 | 1 | 14 | VIALE Ilaria | 1996 | JF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 8.55 | |
40 | 2 | 4 | BIANCHI Jessica | 1994 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 8.58 | |
41 | 5 | 59 | PEDRALI Magda | 1994 | PF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.59 | |
42 | 2 | 40 | PIOVESAN Sara | 1996 | JF | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 8.60 | |
43 | 3 | 20 | D’ORTENZI Dalila | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 8.62 | |
44 | 4 | 34 | LOLLIO Valentina | 1996 | JF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 8.68 | |
45 | 1 | 50 | MORO Marta | 1996 | JF | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 8.72 | |
46 | 3 | 13 | FRANCESCHETTI Sofia | 1997 | JF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 8.78 | |
47 | 4 | 57 | VALLE’ Elisa | 1994 | PF | PV108 C.U.S. PAVIA | 8.82 | |
48 | 5 | 10 | PERONI Federica | 1996 | JF | MI221 BRACCO ATLETICA | 8.83 | |
49 | 2 | 2 | SABBADINI Cecilia | 1993 | PF | MI221 BRACCO ATLETICA | 9.02 | |
Salto in alto/HJ Donne |
SERIE – RISULTATI |
IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 10:00 – Ora Fine: 10:58 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ROSSI Teresa Maria | 1992 | SF | MI076 GEAS ATLETICA | 1.80 | 952 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | BOERCHI Giulia | 1993 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 1.66 | 819 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | ZAPPELLA Daniela | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 1.62 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | LODA Chiara | 1997 | JF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 1.60 | 761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 705 | BARBE’ CORNALBA Sofia | 1997 | JF | MI077 CUS PRO PATRIA MILANO | 1.56 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 5 | RONCORONI Martina Miche | 1995 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | 1.56 | 723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 6 | DI FONZO Silvia | 1997 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 1.53 | 695 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | PEDERSOLI Elena | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | Ass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salto in lungo/LJ Donne |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 13:30 – Ora Fine: 14:10 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ERCOLI Paola | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.64 | 836 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | DELL’ORTO Caterina | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 5.49 | 795 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 17 | VAIRA Ilenia | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.42 | 776 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 710 | PROVERBIO Chiara | 1997 | JF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 5.32 | 750 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 16 | BINDIKU Sophie | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 5.26 | 733 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 28 | CALASTRI Altea | 1997 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 5.25 | 731 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 701 | BORSANI Camilla | 1997 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.07 | 682 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
8 | 18 | NOZZA Guendalina | 1997 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 5.04 | 674 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
9 | 27 | NARD Beatrice | 1997 | JF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 4.95 | 650 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
10 | 7 | ROLLINI Chiara | 1996 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 4.78 | 604 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
11 | 23 | VIALE Ilaria | 1996 | JF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 4.75 | 596 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
12 | 22 | BOSSI Veronica | 1997 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 4.58 | 551 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
13 | 15 | MICHELI Marta | 1997 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 4.37 | 494 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
26 | SPORTOLETTI Giulia | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Ass | ||||||||||||||||||||||
1 | ZUCCHETTI Silvia | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | Ass | ||||||||||||||||||||||
3 | ZANETTA Giulia | 1996 | JF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | Ass | ||||||||||||||||||||||
11 | ROSSI Cecilia | 1997 | JF | MI710 ATLETICA MONZA | Ass | ||||||||||||||||||||||
9 | CAPELLETTI Agnese | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Ass | ||||||||||||||||||||||
25 | BORTOLOTTO Chiara | 1997 | JF | VI613 ATLETICA SCHIO | Ass | ||||||||||||||||||||||
6 | FALDA Helen | 1996 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | Ass | ||||||||||||||||||||||
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 14:30 – Ora Fine: 15:00 |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | MENSI Glenda | 1980 | SF35 | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.61 | 827 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | 20 | BERLUSCONI Caterina | 1995 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 5.26 | 733 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 | VILLA Eleonora | 1992 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.21 | 720 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | 5 | ADOBATI Sara | 1995 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5.06 | 680 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
5 | 21 | ALGERI Chiara | 1995 | PF | BG036 ATL. SALETTI | 4.83 | 618 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | 19 | VALLE’ Elisa | 1994 | PF | PV108 C.U.S. PAVIA | 4.77 | 602 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
7 | 14 | MESSINA Antonella | 1994 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 3.64 | 298 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
2 | GRAZIOTTO Giorgia | 1994 | PF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Ass | ||||||||||||||||||||||
10 | RONCORONI Martina Miche | 1995 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Ass | ||||||||||||||||||||||
13 | PACCHETTI Lucia | 1993 | PF | MI710 ATLETICA MONZA | Ass | ||||||||||||||||||||||
RIEPILOGO | IMPIANTO INDOOR |
Clas. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | ERCOLI Paola | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.64 | 836 |
2 | 12 | MENSI Glenda | 1980 | SF35 | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.61 | 827 |
3 | 4 | DELL’ORTO Caterina | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | 5.49 | 795 |
4 | 17 | VAIRA Ilenia | 1996 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 5.42 | 776 |
5 | 710 | PROVERBIO Chiara | 1997 | JF | VA119 O.S.A. SARONNO LIB. | 5.32 | 750 |
6 | 16 | BINDIKU Sophie | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 5.26 | 733 |
7 | 20 | BERLUSCONI Caterina | 1995 | PF | VA130 N. ATL. VARESE | 5.26 | 733 |
8 | 28 | CALASTRI Altea | 1997 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | 5.25 | 731 |
9 | 8 | VILLA Eleonora | 1992 | SF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.21 | 720 |
10 | 701 | BORSANI Camilla | 1997 | JF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 5.07 | 682 |
11 | 5 | ADOBATI Sara | 1995 | PF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | 5.06 | 680 |
12 | 18 | NOZZA Guendalina | 1997 | JF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 5.04 | 674 |
13 | 27 | NARD Beatrice | 1997 | JF | MI770 ATLETICA MENEGHINA | 4.95 | 650 |
14 | 21 | ALGERI Chiara | 1995 | PF | BG036 ATL. SALETTI | 4.83 | 618 |
15 | 7 | ROLLINI Chiara | 1996 | JF | BS181 ATL. BRESCIA 1950 | 4.78 | 604 |
16 | 19 | VALLE’ Elisa | 1994 | PF | PV108 C.U.S. PAVIA | 4.77 | 602 |
17 | 23 | VIALE Ilaria | 1996 | JF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 4.75 | 596 |
18 | 22 | BOSSI Veronica | 1997 | JF | VA130 N. ATL. VARESE | 4.58 | 551 |
19 | 15 | MICHELI Marta | 1997 | JF | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 4.37 | 494 |
20 | 14 | MESSINA Antonella | 1994 | PF | MI089 PRO SESTO ATL. | 3.64 | 298 |
3 | ZANETTA Giulia | 1996 | JF | NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO | Ass | ||
25 | BORTOLOTTO Chiara | 1997 | JF | VI613 ATLETICA SCHIO | Ass | ||
13 | PACCHETTI Lucia | 1993 | PF | MI710 ATLETICA MONZA | Ass | ||
9 | CAPELLETTI Agnese | 1997 | JF | BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG | Ass | ||
1 | ZUCCHETTI Silvia | 1997 | JF | MI089 PRO SESTO ATL. | Ass | ||
2 | GRAZIOTTO Giorgia | 1994 | PF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Ass | ||
11 | ROSSI Cecilia | 1997 | JF | MI710 ATLETICA MONZA | Ass | ||
10 | RONCORONI Martina Miche | 1995 | PF | MI218 N.ATL. FANFULLA LODIGIANA | Ass | ||
6 | FALDA Helen | 1996 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | Ass | ||
26 | SPORTOLETTI Giulia | 1996 | JF | MI774 TEAM-A LOMBARDIA | Ass | ||
60 piani Uomini |
SERIE – RISULTATI |
Serie 1 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 16:00 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 106 | RIGALI Roberto | 1995 | PM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 6.90 | |
2 | 2 | 125 | DIABY Abdul Arahaman | 1990 | SM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 6.96 | |
3 | 4 | 63 | PIVOTTO Pietro | 1995 | PM | BS319 ATL. RODENGO SAIANO | 6.99 | |
4 | 5 | 25 | BIANCHINI Piergiorgio | 1994 | PM | BS786 BRIXIA ATLETICA 2014 A.S.D. | 7.08 | |
5 | 1 | 87 | CAIROLI Simone | 1990 | SM | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7.09 | |
6 | 6 | 51 | BIASSONI Fabrizio | 1980 | SM35 | MI089 PRO SESTO ATL. | 7.15 | |
Serie 2 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 16:02 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 48 | ATCHORI ESSOH Alexi | 1993 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 6.93 | |
2 | 3 | 124 | SOLDARINI Marco | 1995 | PM | BG795 BERGAMO STARS ATLETICA | 7.01 | |
3 | 6 | 130 | KOUASSI Nzelibesse Dona | 1987 | SM | VA121 PRO PATRIA A.R.C. BUSTO A. | 7.08 | |
4 | 1 | 64 | VISANI Paolo | 1992 | SM | BG371 S. CLUB ALZANO | 7.10 | |
5 | 5 | 22 | DURANTI Sebastiano | 1992 | SM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.13 | |
6 | 2 | 18 | BRIVIO Alessandro | 1996 | JM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.14 | |
Serie 3 | IMPIANTO INDOOR – 01 Febbraio 2015 Ora Inizio: 16:03 |
Clas. | Cors. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 101 | FENOCCHIO Massimiliano | 1986 | SM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.12 | |
