Splende il sole su Saluzzo (Cuneo), nella prima prova del Campionato Italiano di corsa in montagna su percorso di salita e discesa, con le vittorie a livello assoluto di Bernard Dematteis (Corrintime) e Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) mentre tra gli juniores davanti a tutti Giovanni Rossi (Lanzada) e Angela Mattevi (Atl. Valle di Cembra). Nella capitale del marchesato, che apre il suo centro storico e i parchi privati delle ville della collina ai protagonisti della manifestazione, un successo di partecipanti e di pubblico nella centrale Piazza Cavour per gli arrivi e le premiazioni sotto lo sguardo di Silvio Pellico, il patriota che qui nacque nel 1789 e la cui statua accoglie gli atleti sul rettilineo finale. Le gare di Saluzzo erano indicative per la selezione della squadra azzurra che prenderà parte ai Campionati Europei del 1° luglio a Skopje, in Macedonia, e come seconda tappa della Mountain Classic Cup nell’EOLO FIDAL Mountain and Trail Grand Prix. Già dalla prossima settimana cominceranno i lavori di preparazione della Nazionale a Fiera di Primiero (Trento). Per la rassegna tricolore, la seconda e decisiva prova si svolgerà sempre in Piemonte, il 22 luglio a Tavagnasco (Torino).
UOMINI – Ci tenevano i gemelli Bernard e Martin Dematteis (Corrintime) che in queste zone sono nati, sono cresciuti a pane, montagna e corsa, e che qui vivono, a fare bene davanti ai loro tifosi e famigliari. Tifo da stadio per loro, e non solo, in cima alle salite della collina saluzzese: “Sembrava di essere ai Mondiali di Premana, bellissimo correre qui anche se la pressione è tripla che non altrove. La corsa in montagna merita le Olimpiadi, questo pubblico lo testimonia”, conferma Bernard. Ed è lui a vincere la prova maschile, dominatore della competizione sin da subito, sale e scende sul percorso a ritmo indiavolato. A tenergli testa Cesare Maestri (Atl. Valli Bergamasche Leffe), che si inserisce tra i gemelli cuneesi con Martin terzo un po’ dispiaciuto: “Avrei voluto fare primo e secondo ma Cesare è stato bravo, è andata così, grazie a Bernard per le emozioni che mi ha regalato e ha regalato a tutta la nostra gente”. Dedica speciale per il vincitore: “La vittoria la dedico a tante persone ma in particolare alla mia fidanzata Samantha (Galassi, ndr) che usciva da un periodo difficile ma non ha mollato mai, oggi si è piazzata quinta e spero possa venire con noi agli Europei. Ma un grazie speciale va anche al nostro tecnico Paolo Germanetto che lavora nell’ombra ma ci sopporta e supporta e poi agli organizzatori dell’Atletica Saluzzo guidati da Gianni Bonardo che hanno realizzato un percorso duro ma splendido”.
Gara tutta di testa per Bernard Dematteis, al comando insieme a Cesare Maestri e al ruandese Jean-Baptiste Simukeka (Gs Orecchiella Garfagnana) già dopo 1,5 km. Seguono Luca Cagnati (Atl. Valli Bergmasche Leffe), Martin Dematteis (Corrintime), Alessandro Rambaldini (Atl. Valli Bergamasche Leffe) e Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana). Al 4° km Bernard Dematteis è ancora davanti a tutti con 5 secondi su Maestri, 10 sul fratello Martin; scivola indietro Simukeka, a 20 secondi con Rambaldini; a 30 secondi da solo Dennis Bosire Kiyaka (Atl. Sandro Calvesi) mentre a 40 secondi la coppia formata da Nadir Cavagna e Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana). Al termine del primo giro Bernard è sempre in testa seguito da Cesare Maestri a 15 secondi, poi Martin insieme a Simukeka a 25, Rambaldini a 30, Puppi a 34. Bernard continua inarrestabile con 35 secondi di vantaggio su Maestri, 47 su Martin che stacca Simukeka a 53 secondi, Rambaldini a 1:05 insieme a Puppi. Sul rettilineo finale Silvio Pellico osserva, e chissà, forse applaude anche lui l’arrivo in solitaria del suo conterraneo Bernard in 43:57, Maestri secondo in 44:29 (“Sono davvero contento, posso dire di essere rientrato a pieno servizio dopo un problema muscolare patito in primavera alla mezza maratona di Verona”), poi Martin in 44:38. Ai piedi del podio Puppi in 45:04 seguito da Jean-Baptiste Simukeka (45:28). Per Maestri il prossimo impegno sarà accademico: tra meno di un mese si laureerà in ingegneria ambientale a Trento. Primo tra le promesse Alberto Vender (Valchiese) su Henri Aymonod (Corrintime) e Matteo Bonzi (Atl. Valle Brembana).
VIDEO | CORSA IN MONTAGNA: LA PRIMA PROVA TRICOLORE 2018 A SALUZZO
DONNE – La gara femminile racconta di un dominio indiscusso di Alice Gaggi (La Recastello Radici Group) e di una splendida Emma Quaglia (Cambiaso Risso Running Team Genova) al secondo posto: indubbiamente una sorpresa il risultato della maratoneta azzurra, alla sua prima vera esperienza nella corsa in montagna, ma “amo la corsa in qualsiasi modo e tipologia, quando sono infortunata corro anche in acqua!”. La genovese è soddisfatta: “Oggi era un percorso che andava bene anche per me che vengo dalla strada, mi sono molto divertita a correre qui con queste ragazze che seguo e ammiro per le imprese che affrontano”. Gaggi prende subito il comando della competizione: dopo 1,5 km guida il gruppo insieme ad Emma Quaglia e Gloria Giudici (Freezone), seguono Valentina Belotti (Atl. Alta Valtellina), Samantha Galassi (La Recastello Radici Group) ed Elisa Desco (Atl. Alta Valtellina). Procede come un metronomo Alice e dopo 4 km è in testa da sola, seguono a 10 secondi Galassi, Giudici e Quaglia, poco più dietro Desco a 15 secondi dalla testa della corsa. Il margine aumenta e, all’ultimo rilevamento al 9° chilometro, ha 29 secondi di vantaggio su Elisa Desco, Gloria Giudici ed Emma Quaglia, Samantha Galassi più dietro a 1:40, Valentina Belotti a 1:50.
Nel tratto finale, mentre Gaggi si invola solitaria sul traguardo che taglia in 53:13, Emma Quaglia viene su forte, stacca le avversarie e chiude al secondo posto in 53:47. Podio promesse con Lorenza Beccaria (Atl. Saluzzo), Francesca Ghelfi (Vittorio Alfieri Asti) e Cecilia Basso (Gs Orecchiella Garfagnana). “Il percorso è molto duro e impegnativo – conferma la vincitrice Alice Gaggi – ho potuto saggiarlo ieri camminando e mi aspettavo una gara difficile, così è stato, specie la parte in salita con i gradini. Di solito noi corriamo sui sentieri, ma è stato davvero suggestivo correre qui nel centro storico del paese. Grazie a Saluzzo e agli organizzatori che ci hanno accolto bene. Sono partita accorta, poi in discesa, il tratto a me più favorevole, ho cercato di allungare per staccare le avversarie, ci sono riuscita per mantenere il vantaggio sino al traguardo. Ora proseguiamo la preparazione in vista degli Europei”.
UNDER 20 – La giornata prende il via con la gara juniores maschile. Il favorito della vigilia, Giovanni Rossi (Lanzada), parte subito al comando e a 1,5 km dallo start guida il gruppo di testa insieme Rocco Lancellotti (Club Atletico Potenza) e Dionigi Gianola (Premana). Sul rettilineo finale, l’azzurro dello sci alpinismo si presenta da solo e taglia il traguardo dopo 26:01. Alle sue spalle tiene botta Gianola, secondo in 26:16. Sul terzo gradino del podio sale Alessandro Lotta (Atl. Valli Bergamasche Leffe) che viene su forte nel tratto finale e chiude in 26:42. La classifica prosegue con i portacolori della Vittorio Atletica, Simone Masetto e Alderico Tonin, Alessandro Mello Rella (Atl. Saluzzo), primo dei piemontesi al traguardo, Lancellotti che paga una partenza troppo decisa, Saverio Steffanoni (Pol. Albosaggia), Jacopo Piazza (Tornado) e Luca Merli (Valchiese) tra i primi dieci. “Percorso molto bello, tecnico – le parole di Rossi dopo il traguardo – e a strappi con cambi di ritmo, mi sono divertito. Sono partito tranquillo, poi nella prima salita ho provato a forzare, quando ho visto che gli altri si staccavano ho cercato di tenere il ritmo fino alla fine. Ora si pensa agli Europei”.
Nella prova under 20 femminile, non delude le aspettative Angela Mattevi (Atl. Valle di Cembra) che, dopo la prova tricolore a staffetta di Arco di Trento, si presenta a Saluzzo da favorita. “Sono felicissima di come ho gestito la gara – così l’atleta trentina al termine della sua prova – non pensavo di poter ottenere questo risultato. Sono arrivata a questo appuntamento tricolore nel migliore dei modi e sono riuscita a dosare le energie. Oggi sono partita piano per dare il massimo nel tratto finale, che presenta una salita impegnativa”. Podio tricolore che festeggia sul secondo e terzo gradino le atlete di casa Alessia Scaini e Anna Arnaudo, portacolori dell’Atletica Saluzzo. Grande festa in particolare per la Scaini, che nel proprio palmarès vanta maglie azzurre sia in corsa in montagna che nel cross, ritornata alle gare dopo alcuni problemi fisici. Non ancora al meglio della condizione, Alessia è nel gruppo di testa alle spalle della Mattevi, sale col proprio ritmo e riesce ad avere la meglio sulla compagna di club Arnaudo che precede di circa 40 secondi. Al traguardo la Mattevi ferma il cronometro a 23:51, poi Scaini 24:58 e Arnaudo in 25:34. Nelle prime dieci entrano Gaia Colli (Pont-Saint-Martin), Arianna Pasero (Atl. Valli di Cembra), Francesca Annoni (Atl. Lecco Colombo Costruzioni), Katia Nana (Pol. Albosaggia), Sara Mazzucco (Atl. Dolomiti Belluno), Arianna Dentis (Atl. Saluzzo) e Marta Menditto (Atl. Alessandria).
da fidal piemonte
classifiche:
uomini
1 | 1 | DEMATTEIS Bernard | 1986 | SM | BS657 CORRINTIME | 0:43:56 | |
2 | 3 | MAESTRI Cesare | 1993 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 0:44:28 | |
3 | 2 | DEMATTEIS Martin | 1986 | SM | BS657 CORRINTIME | 0:44:37 | |
4 | 6 | PUPPI Francesco | 1992 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 0:45:03 | |
5 | 188 | SIMUKEKA Jean Baptiste | 1983 | SM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:45:27 | |
6 | 5 | RAMBALDINI Alessandro | 1980 | SM35 | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 0:45:41 | |
7 | 24 | KIYAKA Dennis Bosire | 1990 | SM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 0:45:52 | |
8 | 252 | NGENO Daniel Kipkirui | 1982 | SM35 | TR024 ASS.ATL.LIBERTAS ORVIETO | 0:46:29 | |
9 | 4 | CAVAGNA Nadir | 1995 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 0:46:37 | |
10 | 89 | SIMONETTI Giulio | 1991 | SM | BS657 CORRINTIME | 0:47:02 | |
11 | 225 | YOUNG Edward | 1984 | SM | TO137 PODISTICA DILETT. VALCHIUSELLA | 0:47:10 | |
12 | 151 | SOLAVAGGIONE Manuel | 1989 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:47:25 | |
13 | 8 | VENDER Alberto | 1996 | PM | TN119 S.A. VALCHIESE | 0:47:28 | |
14 | 275 | GOBBO Simone | 1984 | SM | VE535 TORNADO | 0:47:39 | |
15 | 69 | ZANABONI Massimiliano | 1972 | SM45 | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 0:47:46 | |
16 | 73 | DELLA TORRE Francesco | 1987 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0:47:46 | |
17 | 78 | GALLO Paolo | 1987 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 0:48:01 | |
18 | 9 | AYMONOD Henri | 1996 | PM | BS657 CORRINTIME | 0:48:04 | |
19 | 71 | BONZI Matteo | 1998 | PM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 0:48:09 | |
20 | 168 | GALLIANO Massimo | 1974 | SM40 | CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 0:48:20 | |
21 | 191 | MARTINELLI Stefano | 1998 | PM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 0:48:46 | |
22 | 83 | BARIZZA Filippo | 1981 | SM35 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 0:49:04 | |
23 | 143 | PEYRACCHIA Simone | 1986 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:49:07 | |
24 | 241 | DALESSANDRO Alessio | 1988 | SM | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 0:49:16 | |
25 | 35 | FARCOZ Massimo | 1992 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:49:18 | |
26 | 194 | LEONI Francesco | 1995 | SM | SO255 POL. ALBOSAGGIA | 0:49:33 | |
27 | 67 | BOSSETTI Matteo | 1994 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 0:49:38 | |
28 | 10 | MAGRI Luca | 1990 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0:49:39 | |
29 | 164 | RABINO Riccardo | 1998 | PM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 0:49:39 | |
30 | 7 | CAGNATI Luca | 1990 | SM | BG149 ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE | 0:49:56 | |
31 | 207 | ALBERTO Claudio | 1990 | SM | TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS | 0:50:10 | |
32 | 81 | COSTA Elia | 1985 | SM | BL004 G.S. QUANTIN ALPENPLUS | 0:50:36 | |
33 | 237 | BOGGIO Paolo | 1989 | SM | TO199 ASS. DILET. CANAVESE 2005 | 0:50:39 | |
34 | 260 | STOPPINI Mauro | 1990 | SM | VB058 SPORT PROJECT VCO | 0:50:47 | |
35 | 26 | ABRAM Didier | 1992 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:50:57 | |
36 | 192 | TACCHINI Giovanni | 1984 | SM | SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO | 0:51:01 | |
37 | 238 | ROSSI Filippo | 1990 | SM | TO200 BASE RUNNING | 0:51:02 | |
38 | 87 | BOTTARELLI Davide | 1997 | PM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 0:51:13 | |
39 | 182 | PACE Gabriele Maria | 1994 | SM | GE111 CAMBIASO RISSO RUNNING TEAM GE | 0:51:13 | |
40 | 49 | MUSSO Jacopo | 1993 | SM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0:51:16 | |
41 | 144 | QUAGLIA Giovanni | 1992 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:51:21 | |
42 | 240 | BORTOLAS Manuel | 1986 | SM | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 0:51:28 | |
43 | 185 | GUERRUCCI Marco | 1979 | SM35 | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:51:44 | |
44 | 75 | RUGA Fabio | 1981 | SM35 | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0:51:51 | |
45 | 204 | TURRINI Lorenzo | 1996 | PM | TN119 S.A. VALCHIESE | 0:52:14 | |
46 | 216 | BECCHIO Lorenzo | 1993 | SM | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 0:52:22 | |
47 | 32 | CODA Emanuele | 1992 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:52:23 | |
48 | 77 | FAVERIO Riccardo | 1969 | SM45 | BG479 G.S. OROBIE | 0:52:26 | |
49 | 198 | BERTINI Simone | 1995 | SM | SO416 2002 MARATHON CLUB | 0:52:27 | |
50 | 70 | BALESTRA Elia | 1994 | SM | BG223 ATL. VALLE BREMBANA | 0:52:30 | |
51 | 40 | SILETTO Matteo | 1996 | PM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:52:31 | |
52 | 102 | DALMASSO Moreno | 1977 | SM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 0:52:32 | |
53 | 155 | AIMAR Paolo | 1989 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 0:52:41 | |
54 | 88 | RIFFI Sami | 1995 | SM | BS355 U. ATL. VALTROMPIA | 0:52:43 | |
55 | 17 | BALZARETTI Silvio | 1973 | SM45 | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 0:53:00 | |
56 | 85 | DELL’OSTA UZZEL Giorgio | 1980 | SM35 | BL010 A.ATL.DOLOMITI BELLUNO | 0:53:05 | |
57 | 29 | BRUNIER Thierry | 1997 | PM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:53:05 | |
58 | 38 | PIEROTTI Daniele | 1990 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:53:06 | |
59 | 202 | GNOSINI Matteo | 1989 | SM | TN119 S.A. VALCHIESE | 0:53:16 | |
60 | 203 | RICCI Alessandro | 1980 | SM35 | TN119 S.A. VALCHIESE | 0:53:19 | |
61 | 174 | BRAIDA Silvio Giuseppe | 1981 | SM35 | CN024 G.S.D.VALTANARO | 0:53:22 | |
62 | 261 | BARBERO Massimiliano | 1991 | SM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 0:53:29 | |
63 | 201 | ANESI Stefano | 1998 | PM | TN109 U.S. QUERCIA TRENTINGRANA | 0:53:39 | |
64 | 98 | GALFRE’ Massimo | 1964 | SM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0:53:41 | |
65 | 171 | VIALE Ivo | 1980 | SM35 | CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 0:53:46 | |
66 | 263 | BERTONCINI Mattia | 1998 | PM | VC014 G.S.A. VALSESIA | 0:54:06 | |
67 | 21 | PELOSI Andrea | 1988 | SM | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 0:54:12 | |
68 | 259 | TORELLO VIERA Carlo | 1978 | SM40 | VB025 G. S. D. GENZIANELLA | 0:54:18 | |
69 | 211 | GRANDIS Matteo | 1996 | PM | TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS | 0:54:24 | |
70 | 76 | BERTOLINI Mirko | 1993 | SM | BG479 G.S. OROBIE | 0:54:36 | |
71 | 80 | ZANI Oscar | 1997 | PM | BG479 G.S. OROBIE | 0:54:36 | |
72 | 91 | DE ROSA Vincenzo | 1984 | SM | CH175 ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 0:54:48 | |
73 | 93 | AMBROSIO Vincenzo Franc | 1966 | SM50 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0:54:54 | |
74 | 74 | PIAZZALUNGA Marco | 1987 | SM | BG236 LA RECASTELLO RADICI GROUP | 0:55:03 | |
75 | 34 | COURTHOUD Mathieu | 1994 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:55:10 | |
76 | 208 | BUTI Nicolo’ | 1992 | SM | TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS | 0:55:19 | |
77 | 133 | GIOLITTI Marco | 1998 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:55:26 | |
78 | 43 | BOUCHARD Nicholas | 1998 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0:55:32 | |
79 | 90 | CAMPITELLI Camillo | 1962 | SM55 | CH175 ASD MISTERCAMP CASTELFRENTANO | 0:55:45 | |
80 | 281 | AVAGNINA Massimo | 1972 | SM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 0:55:47 | |
81 | 178 | MARINO Cristiano | 1994 | SM | CN044 PODISTICA VALLE GRANA ASSOCIAZ | 0:55:58 | |
82 | 100 | GIORDANENGO Graziano | 1969 | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0:56:05 | |
83 | 141 | MATTIO Davide | 1997 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:56:12 | |
84 | 22 | SERRA Umberto | 1998 | PM | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 0:56:20 | |
85 | 247 | SPADON Fabio | 1973 | SM45 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 0:56:22 | |
86 | 231 | BERTONE Massimo | 1980 | SM35 | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 0:56:29 | |
87 | 160 | GRIGLIO Fabio | 1994 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 0:56:52 | |
88 | 187 | RIDOLFI Fabrizio | 1990 | SM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 0:56:55 | |
89 | 55 | FARANDA Achille | 1970 | SM45 | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 0:56:58 | |
90 | 251 | BUSSETTO Andrea | 1993 | SM | TO262 DURBANO GAS ENERGY RIVAROLO 77 | 0:57:03 | |
91 | 131 | GILETTA Leonardo | 1994 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:57:10 | |
92 | 33 | COGNEIN Enrico | 1995 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:57:15 | |
93 | 262 | MARTINI Andrea | 1972 | SM45 | VC012 A.ATL. CANDELO | 0:57:18 | |
94 | 177 | DALMASSO Marco | 1971 | SM45 | CN025 A.S.D. BOVES RUN | 0:57:24 | |
95 | 79 | GIANATI Fulvio | 1973 | SM45 | BG479 G.S. OROBIE | 0:57:33 | |
96 | 112 | BELLO Piero | 1991 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:57:42 | |
97 | 107 | ARMAND Davide | 1991 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:57:42 | |
98 | 190 | DE CASA Carlo Alberto | 1986 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 0:57:43 | |
99 | 199 | RAIMONDI Mattia | 1998 | PM | SO679 ASD CASTELRAIDER | 0:57:53 | |
100 | 42 | ZUBLENA Yanick | 1998 | PM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 0:57:53 | |
101 | 268 | RIGOLONE Gianmarco | 1970 | SM45 | VC014 G.S.A. VALSESIA | 0:57:58 | |
102 | 244 | GIULIO TONOLO Fabrizio | 1970 | SM45 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 0:57:59 | |
103 | 50 | TASSONE Federico | 1998 | PM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0:58:01 | |
104 | 150 | SILVESTRO Ignazio | 1973 | SM45 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:58:09 | |
105 | 267 | PILETTA MASSARO Alan | 1986 | SM | VC014 G.S.A. VALSESIA | 0:58:15 | |
106 | 253 | ANTONIOLETTI Lorenzo | 1996 | PM | VB005 A. S. D. BOGNANCO | 0:58:19 | |
107 | 250 | VINARDI Giorgio | 1998 | PM | TO258 A.S.D VALLI DI LANZO | 0:58:22 | |
108 | 62 | POGGIO Nicola | 1986 | SM | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 0:58:26 | |
109 | 243 | FONTANA Mauro | 1967 | SM50 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 0:58:38 | |
110 | 48 | MUSSO Paolo | 1960 | SM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 0:58:44 | |
111 | 20 | LANZA Paolo | 1988 | SM | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 0:58:54 | |
112 | 271 | NICOLA Francesco | 1996 | PM | VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA | 0:58:54 | |
113 | 137 | GONELLA Davide | 1986 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:59:00 | |
114 | 95 | CIVALLERO Diego | 1972 | SM45 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0:59:02 | |
115 | 103 | GALLIANO Davide | 1974 | SM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 0:59:04 | |
116 | 170 | VALLAURI Luca | 1998 | PM | CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 0:59:17 | |
117 | 101 | GIORDANO Marco | 1984 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 0:59:18 | |
118 | 135 | GIOLITTI Giacomo | 1995 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 0:59:40 | |
119 | 41 | VACCHIERO Davide | 1993 | SM | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1:00:08 | |
120 | 19 | CHAMPRETAVY Ettore | 1961 | SM55 | AO003 ATLETICA MONTEROSA FOGU ARNAD | 1:00:10 | |
121 | 108 | ARRO’ Luca | 1983 | SM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:00:12 | |
122 | 60 | MUSSO Marco | 1973 | SM45 | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1:00:15 | |
123 | 234 | GRILLO Michele | 1991 | SM | TO183 ATLETICA VALPELLICE | 1:00:16 | |
124 | 149 | RIZZATO Alessandro | 1982 | SM35 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:00:22 | |
125 | 94 | ARMANDO Fabrizio | 1975 | SM40 | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1:00:22 | |
126 | 37 | PAONESSA Mario | 1980 | SM35 | AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN | 1:00:26 | |
127 | 175 | MORETTO Enzo | 1970 | SM45 | CN024 G.S.D.VALTANARO | 1:00:31 | |
128 | 222 | PARADISO Gianfranco | 1963 | SM55 | TO063 UNIONE SPORT. ATLETICA CAFASSE | 1:00:32 | |
129 | 249 | ZANELLO Paolo | 1985 | SM | TO231 A.S.D. VIGONECHECORRE | 1:00:39 | |
130 | 109 | BARRA Andrea | 1996 | PM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:00:43 | |
131 | 166 | SOTO CRUZ Fernando | 1991 | SM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1:00:51 | |
132 | 56 | FERRERO Lorenzo | 1988 | SM | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1:00:58 | |
133 | 278 | SCOTTO Valter | 1968 | SM50 | CN052 SPORTIFICATION | 1:00:59 | |
134 | 173 | LOTTI Marco | 1974 | SM40 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1:01:06 | |
135 | 239 | BENZIO Sergio | 1965 | SM50 | TO224 A.S.D. PODISTICA TORINO | 1:01:09 | |
136 | 53 | CHIABRERA Cesare | 1961 | SM55 | AT003 A.S.D. BRANCALEONE ASTI | 1:01:23 | |
137 | 167 | BARALE Andrea | 1994 | SM | CN020 A.S.D. ATLETICA ROATA CHIUSANI | 1:01:34 | |
138 | 118 | CRAVERI Livio | 1991 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:01:42 | |
139 | 99 | GERACE Simone | 1991 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 1:02:06 | |
140 | 66 | D’ORAZIO Maurizio Fedel | 1968 | SM50 | AT006 MEZZALUNA A.P.D. | 1:02:08 | |
141 | 219 | PIOMBINO Alex | 1991 | SM | TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 | 1:02:18 | |
142 | 163 | PIANA Massimo | 1973 | SM45 | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1:02:23 | |
143 | 162 | LINGUA Paolo | 1962 | SM55 | CN016 ATLETICA SALUZZO | 1:02:26 | |
144 | 44 | FISCHETTI Riccardo | 1975 | SM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:02:53 | |
145 | 86 | STRANIERI Cosimo | 1994 | SM | BR153 ASD APULIATHLETICA | 1:02:56 | |
146 | 209 | FONTAN Pierpaolo | 1955 | SM60 | TO003 ATL. SUSA ADRIANO ASCHIERIS | 1:03:00 | |
147 | 186 | LUONGO Michael | 1996 | PM | LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA | 1:03:03 | |
148 | 223 | VOLPATTI Marco | 1996 | PM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 1:03:19 | |
149 | 117 | COALOVA Giovanni | 1959 | SM55 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:03:23 | |
150 | 154 | TROTTA Mattia | 1984 | SM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:03:29 | |
151 | 111 | BAUDRACCO Roberto | 1966 | SM50 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:03:32 | |
152 | 121 | DEGIORGIS Marco | 1976 | SM40 | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:03:50 | |
153 | 104 | RASPO Luca | 1977 | SM40 | CN006 G.S.D. POD. BUSCHESE | 1:03:53 | |
