Beatrice Bianchi e Alain Cavagna campioni italiani

La corsa in montagna orobica sembra avere un ottimo futuro stando ai risultati che sono arrivati dai campionati italiani Allievi e Cadetti che si sono disputati domenica 10 maggio a Sondalo. I bergamaschi portano a casa una prestigiosa vittoria nelle allieve, Beatrice Bianchi (Atletica Casazza) vince il tricolore con una vittoria netta arrivata con il tempo di 16’13”, la bresciana Chiara Gazzoli, seconda classificata chiude a 17’03”. Settimo posto anche per Sukvua Marchesi.

Tra i Cadetti pesa il sigillo di famiglia ‘Cavagna’ dopo Nadir conquista il tricolore nei cadetti anche Alain Cavagna (Atl. Valle Brembana). Tra le Ragazze bel quarto posto di Sofia Begnis (Atl. Valle Brembana), tra i Ragazzi quinto posto di Stefano Pedrana (GS Orobico).

CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E CDS CADETTE/I – ALLIEVE/I
SONDALO – 10 MAGGIO 2015
Organizzazione: ATL. ALTA VALTELLINA – SONDALO
RISULTATI
Corsa in montagna Allieve
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 10 Maggio 2015 Ora Inizio: 11:10 – Ora Fine: 11:30
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 31 BIANCHI Beatrice 1998 AF BG225 ATL. CASAZZA 16:13.4
2 84 GAZZOLI Chiara 1999 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 17:03.0
3 293 FASCENDINI Eleonora 1998 AF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 17:10.1
4 390 PERETTI Elisa 1999 AF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 17:19.9
5 408 GABRIELLI Michela 1998 AF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 17:20.3
6 65 COLLI Gaia 1999 AF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 17:23.0
7 12 MARCHESI Silvia 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 17:33.0
8 443 BORELLO Sara 1998 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA 17:36.7
9 181 COLOMBO Francesca 1998 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 17:44.5
10 271 MAJORI Francesca 1999 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 17:49.1
11 33 MBENGUE Mame Daba 1999 AF BG225 ATL. CASAZZA 17:50.8
12 69 LANCEDELLI Giulia 1999 AF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 17:51.6
13 162 GIANOLA Irene 1999 AF CO205 PREMANA 17:52.2
14 334 PARACCHINI Camilla 1998 AF SO255 POL. ALBOSAGGIA 17:56.3
15 457 SCAINI Alessia 1999 AF TO146 ATLETICA SAVOIA 17:58.8
16 475 VARANO Paola 1998 AF VB005 A. S. D. BOGNANCO 18:06.3
17 120 GIOLITTI Giulia 1999 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 18:11.5
18 83 CHERUBINI Elisa 1998 AF BS181 ATL. BRESCIA 1950 18:15.2
19 123 MATTIO Cecilia 1999 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 18:21.5
20 22 CORTESI Federica 1999 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 18:23.8
21 183 FRIGERIO Anna 1998 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 18:26.3
22 332 MURADA Giulia 1998 AF SO255 POL. ALBOSAGGIA 18:40.7
23 258 BIFFI Marta 1998 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 18:41.1
24 254 BESSEGHINI Beatrice 1998 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 18:41.6
25 404 BERTOLLA Veronica 1998 AF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 18:49.8
26 410 MENAPACE Nicole 1999 AF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 18:50.4
27 11 CHIAROLINI Sara 1998 AF BG003 ATL. BERGAMO 1959 CREBERG 18:53.5
28 113 CHIAVASSA Morena 1999 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 18:54.0
29 187 VALESI Marta 1998 AF CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 19:14.1
30 30 ZANELLA Noemi 1998 AF BG223 ATL. VALLE BREMBANA 19:15.3
31 267 CRISTANI Francesca 1999 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 19:15.9
32 235 BULANTI Stefania 1998 AF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 19:36.0
33 328 CRISTINI Sofia 1998 AF SO255 POL. ALBOSAGGIA 19:42.4
34 157 CODEGA Sara 1999 AF CO205 PREMANA 19:48.3
35 35 PATELLI Anna 1999 AF BG225 ATL. CASAZZA 19:51.8
36 442 BELLINI Sara 1999 AF TO015 ATLETICA CANAVESANA 19:52.5
37 411 PAOLI Deborah 1998 AF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 20:09.0
38 362 CIRELLI Chiara 1999 AF SO346 G.P. TALAMONA 20:16.2
39 461 COLLINO Elisabetta 1998 AF TO183 ATLETICA VALPELLICE 20:24.8
40 150 BARUFFALDI Lisa 1999 AF CO205 PREMANA 20:25.9
41 114 CHIOTTI Francesca 1999 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 20:29.4
42 122 GIRAUDO Francesca 1999 AF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 20:31.5
43 230 ABATE Anna 1998 AF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 20:36.7
44 269 GIACOMELLI Giulia 1998 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 20:40.7
45 493 POZZETTA Camilla 1999 AF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 20:44.0
46 260 CASOLINI Anna 1998 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 20:48.3
47 98 SPANDRE Anna 1999 AF BS657 CORRINTIME 20:51.3
48 473 SOTTINI Michelle 1999 AF VB005 A. S. D. BOGNANCO 20:57.0
49 97 COLAJORI Arianna 1999 AF BS657 CORRINTIME 21:00.9
50 180 BUTTI Floriana 1999 AF CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 21:06.3
51 474 VALENTINI Camilla 1999 AF VB005 A. S. D. BOGNANCO 21:10.5
319 ZUCCOLI Elisabetta 1999 AF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
153 BELLATI Arianna 1998 AF CO205 PREMANA Ass
171 LIZZOLI Giada 1999 AF CO205 PREMANA Ass
284 AMBROSINI Elena 1998 AF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
289 DEL GROSSO Gaia 1999 AF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
318 TRIULZI Veronica 1998 AF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
139 MINSENTI Francesca 1998 AF CN016 ATLETICA SALUZZO Ass
262 CECINI Benedetta 1999 AF SO115 ATL. ALTA VALTELLINA Ass
413 PALUMBO Linda 1999 AF TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO Ass
89 GIORGI Valentina 1999 AF BS199 ATL. VALLECAMONICA Ass
Corsa in montagna Allievi
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 10 Maggio 2015 Ora Inizio: 11:40 – Ora Fine: 12:10
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 104 PATTIS Daniel 1998 AM BZ023 ASV L.C. BOZEN RAIFFEISEN 20:02.0
2 184 NAVA Samuele 1998 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 20:38.1
3 502 COCCO Mirko 1998 AM VI626 ATL.VICENTINA 20:50.7
4 141 RABINO Riccardo 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 21:07.7
5 276 PRANDI Andrea 1998 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 21:19.8
6 143 ROSTAN Andrea 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 21:21.8
7 409 LARCHER Francesco 1998 AM TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 21:28.7
8 189 BOZZOLO Edoardo 1999 AM GE017 GRUPPO CITTA’ DI GENOVA 21:30.2
9 60 CASSOL Roberto 1998 AM BL012 ANA ATL.FELTRE 21:46.7
10 55 SIRBU Mihail 1999 AM BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 21:49.5
11 386 JACOMELLI Belay 1999 AM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 21:56.7
12 402 VERNESONI Daniele 1998 AM TN101 ATLETICA TRENTO 22:04.1
13 480 BOSSONE Giuliano 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 22:09.9
14 311 ROSSI Giovanni 1999 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 22:13.9
15 253 BERTOLINA Patrik 1998 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 22:21.8
16 476 AGNELLI Andrea 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 22:25.9
17 416 CAOLA Giovanni 1998 AM TN119 S.A. VALCHIESE 22:30.8
18 182 COLOMBO Mirco 1998 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 22:34.8
19 441 ODDONE Enrico 1998 AM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 22:36.6
20 418 FOGUANI Mohsin 1998 AM TN119 S.A. VALCHIESE 22:39.5
21 273 MUSCETTI Marcello 1999 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 22:41.3
22 489 APPETITO Lorenzo 1999 AM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 22:43.6
23 421 ANGELINI Michele 1998 AM TN135 ATLETICA ALTO GARDA E LEDRO 22:51.8
24 468 D’ANDREA Nicola 1998 AM UD093 CARNIATLETICA 22:56.3
25 483 FALCIONI Daniele 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 23:01.6
26 270 GRECO Matteo 1998 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 23:02.9
27 44 FANTONI Giuseppe 1999 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 23:05.0
28 304 MOLTENI Luca 1999 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 23:06.3
29 193 LUCCHESI Melaku 1999 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 23:07.0
30 34 NICEFORI Giovanni 1998 AM BG225 ATL. CASAZZA 23:12.8
31 155 BEVILACQUA Marco 1999 AM CO205 PREMANA 23:13.4
32 107 BARRA Luca 1999 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 23:13.9
33 172 LIZZOLI Luca 1998 AM CO205 PREMANA 23:14.2
34 503 MORESCO Edoardo 1999 AM VI626 ATL.VICENTINA 23:15.7
35 45 PLODARI Paolo 1999 AM BG353 POOL SOC.ATL.ALTA VALSERIANA 23:23.8
36 471 GIACOMOTTI Roberto 1999 AM VB005 A. S. D. BOGNANCO 23:24.8
37 142 RE Silvio 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 23:28.0
38 462 GARNIER Manuel 1998 AM TO183 ATLETICA VALPELLICE 23:31.1
39 232 ACQUISTAPACE Diego 1998 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 23:31.9
40 132 BERSIA Enrico 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 23:33.5
41 9 CROITOR Nicolae 1998 AM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 23:35.6
42 344 CORAZZA Daniele 1999 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 23:40.8
43 32 LOTTA Alessandro 1999 AM BG225 ATL. CASAZZA 23:47.8
44 285 BARDEA Federico 1998 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 23:50.5
45 96 BETTINSOLI Andrea 1998 AM BS355 U. ATL. VALTROMPIA 23:59.0
46 220 MOLATORE Daniele 1999 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 24:01.0
47 86 BONINCHI Yuri 1998 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 24:01.3
48 358 VANINETTI Davide 1999 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 24:07.1
49 394 ANGELI Davide 1999 AM TN101 ATLETICA TRENTO 24:09.6
50 118 GIOLITTI Marco 1998 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 24:10.1
51 459 BOUCHARD Nicholas 1998 AM TO183 ATLETICA VALPELLICE 24:10.6
52 191 CASTELLI Girma 1999 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 24:14.7
53 138 MARKU Ronaldo 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 24:17.5
54 495 TILLATI Mohamed 1998 AM VB025 G. S. D. GENZIANELLA 24:20.2
55 250 SPEZIALE Matteo 1999 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:24.6
56 124 MATTIO Samuele 1999 AM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 24:26.1
57 58 VIEL Darko 1998 AM BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 24:27.2
58 440 HOMBERGER Elia 1999 AM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 24:34.6
59 131 BASSIGNANO Giacomo 1998 AM CN016 ATLETICA SALUZZO 24:37.4
60 419 LEFROUNI Abdelatif 1999 AM TN119 S.A. VALCHIESE 24:38.4
61 36 VALENTI Alessandro 1998 AM BG225 ATL. CASAZZA 24:39.9
62 186 SINGH Simranjit 1998 AM CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 24:42.1
63 247 MARTINELLI Stefano 1998 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 24:47.0
64 477 BASSA Fabio 1999 AM VB012 A. S. D. CADDESE 24:54.4
65 434 ALPIGNANO Samuel 1999 AM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 24:56.5
66 194 TORRE Niels 1999 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 24:59.1
67 88 DAMIOLINI Nicolo 1999 AM BS199 ATL. VALLECAMONICA 24:59.4
68 345 DEI CAS Francesco 1999 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 25:00.7
69 20 CARMINATI Luca 1999 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 25:03.0
70 165 GIANOLA Dionigi 1999 AM CO205 PREMANA 25:03.8
71 255 BESSEGHINI Jacopo 1998 AM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 25:14.2
72 148 BARUFFALDI Stefano 1998 AM CO035 C.S. CORTENOVA 25:16.6
73 395 CASAGRANDE Filippo 1999 AM TN101 ATLETICA TRENTO 25:22.2
74 313 SCIUCHETTI Daniele 1998 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 25:36.1
75 179 BELGHITI Mustafa’ 1998 AM CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. 25:41.3
76 161 GIANOLA Manuel 1999 AM CO205 PREMANA 25:44.3
77 437 CAVARZERE Massimo 1999 AM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 26:06.5
78 485 MORA Andrea 1998 AM VB012 A. S. D. CADDESE 26:09.5
79 29 VEZZOLI Mauro 1998 AM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 26:40.5
80 236 BULANTI Michele 1998 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 27:09.6
81 417 FOGAZZI Daniele 1999 AM TN119 S.A. VALCHIESE 27:14.4
82 192 FRANCHI Manuel 1999 AM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 27:22.2
83 217 GERONIMI Francesco 1999 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 28:01.4
61 CASSOL Italo 1998 AM BL012 ANA ATL.FELTRE Rit
241 CRIMELLA Mattia 1998 AM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Rit
354 PEZZINI Emanuele 1998 AM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
287 COLLEONI Alessio 1999 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
228 VALENTI Lorenzo 1999 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
300 MASOLINI Matteo 1999 AM SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
412 ANESI Marco 1999 AM TN103 ATLETICA CLARINA TRENTINO Ass
209 BARRI Michele 1999 AM SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
Corsa in montagna Cadette
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 10 Maggio 2015 Ora Inizio: 10:25 – Ora Fine: 10:40
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 403 BATTOCLETTI Nadia 2000 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 8:47.9
2 168 GIANOLA Francesca 2001 CF CO205 PREMANA 9:21.0
3 185 ANNONI Francesca 2000 CF CO286 ATL. O.S.G. GUANZATE 9:23.1
4 102 GARBER Emma Elisabeth 2001 CF BZ019 SPORTCLUB MERAN ASV 9:30.3
5 54 MAZZUCCO Sara 2000 CF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 9:32.7
6 205 PONZIANI Leila 2000 CF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 9:33.3
7 383 BERTOLINA Samantha 2001 CF SO532 U.S. BORMIESE ATL. 9:37.8
8 16 SAVOLDELLI Giulia 2001 CF BG141 ATL. POL. ARDESIO 9:43.1
9 393 TESTINI Alice 2000 CF SO585 CENTRO OLIMPIA PIATEDA 9:47.8
10 66 DE BIASI Ineke 2001 CF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 9:50.4
11 196 LICANDRO Giada 2000 CF NO007 POLISP.S.STEFANO BORGOMANERO 9:53.6
12 398 MOLINARI Ester 2001 CF TN101 ATLETICA TRENTO 9:54.3
13 325 BERTOLINI Gaia 2000 CF SO255 POL. ALBOSAGGIA 9:54.9
14 500 SELVA Giovanna 2000 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 10:02.8
15 178 TENDERINI Marta 2001 CF CO205 PREMANA 10:09.2
16 374 NANA Katia 2000 CF SO400 A.S. LANZADA 10:12.2
17 499 FERMI Fabiana 2001 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 10:12.7
18 64 BONATO Silvia Maria ste 2001 CF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 10:15.1
19 136 GRIGLIO Marta 2000 CF CN016 ATLETICA SALUZZO 10:17.5
20 62 ANGARAN Adriana 2001 CF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 10:20.3
21 455 PERENO Camilla 2000 CF TO146 ATLETICA SAVOIA 10:22.0
22 40 POSSESSI Nicole 2001 CF BG228 U.S. ROGNO 10:24.5
23 303 MOLTENI Cristina 2000 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 10:27.0
24 137 MAGNINO Chiara 2001 CF CN016 ATLETICA SALUZZO 10:27.4
25 458 AGLI Emily 2001 CF TO183 ATLETICA VALPELLICE 10:28.5
26 70 MANZONI Martina 2000 CF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 10:29.4
27 6 LORENZI Chiara 2001 CF AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 10:29.8
28 425 GIACOMOZZI Stefania 2000 CF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 10:30.2
29 99 CHIUSOLE Vera 2001 CF BZ019 SPORTCLUB MERAN ASV 10:32.3
30 454 CONTI Katia 2000 CF TO146 ATLETICA SAVOIA 10:38.7
31 426 MATTEVI Angela 2000 CF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 10:39.1
32 401 VERNESONI Lisa 2001 CF TN101 ATLETICA TRENTO 10:41.6
33 380 PEDROTTI Arianna 2000 CF SO400 A.S. LANZADA 10:42.8
34 198 BENDINI Chiara 2000 CF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10:45.1
35 87 CANTI Lorena 2000 CF BS199 ATL. VALLECAMONICA 10:47.3
36 53 DE BONA Chiara 2000 CF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 10:48.6
37 199 CASTAGNER Giulia 2001 CF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 10:49.9
38 428 BERGESIO Enrica 2000 CF TO003 ATLETICA SUSA 10:51.8
39 52 COMINA Arianna 2001 CF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 10:52.2
40 39 HADJMOHAMMADI Neda’ 2001 CF BG228 U.S. ROGNO 10:54.6
41 140 MONDINO Beatrice 2001 CF CN016 ATLETICA SALUZZO 10:55.1
42 399 SAMMARCO Alice 2001 CF TN101 ATLETICA TRENTO 10:56.6
43 117 FULCHERO Elisabetta 2001 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 10:58.3
44 78 SANTER Killa 2000 CF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 10:59.6
45 497 BONA Veronica 2001 CF VB049 ATL. OSSOLANA VIGEZZO 11:00.9
46 100 FRICK Sara Leonie isabe 2001 CF BZ019 SPORTCLUB MERAN ASV 11:01.4
47 42 TOTTOLI Anna 2001 CF BG228 U.S. ROGNO 11:03.9
48 406 BORGA Anna 2001 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11:05.8
49 128 RINAUDO Matilde 2001 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 11:10.9
50 315 SUCCETTI Alessandra 2001 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA 11:14.4
51 101 GAMPER Maia 2001 CF BZ019 SPORTCLUB MERAN ASV 11:15.2
52 174 POMONI Giuditta 2001 CF CO205 PREMANA 11:19.6
53 377 NEGRINI Elisa 2001 CF SO400 A.S. LANZADA 11:20.0
54 432 TRAVERSA Caterina 2001 CF TO003 ATLETICA SUSA 11:20.4
55 103 LOCHMANN Greta 2001 CF BZ019 SPORTCLUB MERAN ASV 11:22.5
56 112 CHIAVASSA Adele 2001 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 11:23.6
57 127 RABBIA Anna 2001 CF CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 11:28.0
58 371 CORLATTI Melissa 2001 CF SO400 A.S. LANZADA 11:31.8
59 491 FATTALINI Martina 2001 CF VB025 G. S. D. GENZIANELLA 11:32.7
60 202 CIMICHELLA Letizia 2000 CF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 11:33.3
61 56 VENDRAMINI Eleonora 2000 CF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 11:33.7
62 343 CASSINA Tecla 2001 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 11:37.6
63 57 VIEL Petra 2000 CF BL004 G.S.QUANTIN – TRATT. I NOVEMB 11:39.3
64 49 MORASCHINI Chiara 2000 CF BG520 GRUPPO SPORTIVO OROBICO 11:44.0
65 407 CONCINI Alice 2000 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11:45.4
66 405 BEZZI Marianna 2001 CF TN102 ATL. VALLI DI NON E SOLE 11:56.5
67 219 MACHEO Sabrina 2001 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO 11:59.5
68 231 ABATE Margherita 2001 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:00.3
69 342 CASATI Anna 2001 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 12:03.6
70 234 BORDOLI Nina 2001 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 12:04.6
71 200 CECCHINI Chiara 2000 CF PG020 ATL.CSAIN PERUGIA 12:06.0
72 422 CASAGRANDE Aurora 2001 CF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 12:42.6
73 154 BERTOLDINI Consuelo 2000 CF CO205 PREMANA 12:45.2
74 170 GIANOLA Laura 2001 CF CO205 PREMANA 13:04.2
75 427 TODESCHI Anna 2001 CF TN500 ATLETICA VALLE DI CEMBRA 13:25.4
76 479 BENZONELLI Alexia 2000 CF VB012 A. S. D. CADDESE 13:53.4
77 481 DELSINDACO Gloria 2000 CF VB012 A. S. D. CADDESE 14:16.5
134 DENTIS Arianna 2000 CF CN016 ATLETICA SALUZZO Ass
149 DEGANI Marta 2000 CF CO035 C.S. CORTENOVA Ass
237 CASANOVA Angelica 2001 CF SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO Ass
356 SPINI Silvia 2000 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
341 BERTARELLI Martina 2001 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
297 LISIGNOLI Alessandra 2001 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
349 MARTINALLI Elisa 2000 CF SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI Ass
222 PAINO Dora 2000 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
211 BIOCCA Francesca 2001 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
225 SCISETTI Anna 2000 CF SO111 G.P. SANTI NUOVA OLONIO Ass
74 MORETTI ADIMARI Kristin 2000 CF BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI Ass
298 MASOLINI Vanessa 2000 CF SO219 G.P. VALCHIAVENNA Ass
Corsa in montagna Cadetti
SERIE – RISULTATI
Serie Unica Impianto Campestre/Strada – 10 Maggio 2015 Ora Inizio: 10:45 – Ora Fine: 11:05
Clas. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 21 CAVAGNA Alain 2001 CM BG223 ATL. VALLE BREMBANA 13:47.1
2 414 MASE’ Senetayhu 2001 CM TN104 GS VALSUGANA TRENTINO 14:24.5
3 81 GRAZ Davide 2000 CM BL027 ATLETICA COMELICO 14:35.2
4 94 ZUCCHI Massimo 2000 CM BS199 ATL. VALLECAMONICA 14:39.4
5 92 POLI Fabrizio 2000 CM BS199 ATL. VALLECAMONICA 15:09.3
6 188 SEGHI Costantino 2000 CM FI001 ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE 15:11.3
7 59 DAL MAGRO Stefano 2000 CM BL011 BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI 15:16.9
8 291 DEL RE Paolo 2000 CM SO219 G.P. VALCHIAVENNA 15:19.4
9 14 BERGAMINI Manuel 2000 CM BG141 ATL. POL. ARDESIO 15:24.2
10 77 SAMBO Julian 2000 CM BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 15:28.0
11 329 GUERRA Juri 2000 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 15:34.1
12 463 GROSSO Alex 2000 CM TO183 ATLETICA VALPELLICE 15:38.2
13 470 CORTI Dario 2000 CM VA743 SCI NORDICO VARESE 15:38.9
14 244 GADOLA Alessandro 2000 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:42.2
15 239 CIAPPONI Leonardo 2000 CM SO114 G.S. C.S.I. MORBEGNO 15:45.9
16 430 GRANDIS Andrea 2000 CM TO003 ATLETICA SUSA 15:49.4
17 169 GIANOLA Andrea 2001 CM CO205 PREMANA 15:55.1
18 72 MARIGO Michael 2000 CM BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 15:58.2
19 456 PERRON Francesco 2001 CM TO146 ATLETICA SAVOIA 15:59.1
20 420 MERLI Luca 2000 CM TN119 S.A. VALCHIESE 16:00.3
21 67 DE BIASI Antonio 2000 CM BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 16:00.8
22 330 MARCONI Adriano 2001 CM SO255 POL. ALBOSAGGIA 16:03.1
23 465 MARTENO Alessandro 2000 CM TO183 ATLETICA VALPELLICE 16:04.9
24 391 TRECARICHI Nicola 2001 CM SO532 U.S. BORMIESE ATL. 16:05.4
25 436 CASORZO Fabrizio 2000 CM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 16:05.8
26 435 BASADONNA Ivan 2000 CM TO004 ATLETICA GIO’ 22 RIVERA 16:10.2
27 372 DELLA RODOLFA Marco 2000 CM SO400 A.S. LANZADA 16:11.4
28 108 BEITONE Luca 2001 CM CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA 16:11.7
29 177 SANELLI Mirko 2000 CM CO205 PREMANA 16:14.6
30 80 FESTINI PURLAN Pietro 2001 CM BL027 ATLETICA COMELICO 16:16.0
31 10 GIOVANETTO Niccolo’ 2001 CM AO013 A.P.D. PONT-SAINT-MARTIN 16:16.4
32 266 CRIPPA Alessandro 2001 CM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 16:17.1
33 283 ZUBIANI Simone 2000 CM SO115 ATL. ALTA VALTELLINA 16:20.4
34 366 ALBAREDA Luca 2000 CM SO400 A.S. LANZADA 16:21.8
35 400 VARESCO Emiliano 2000 CM TN101 ATLETICA TRENTO 16:26.9
36 448 MENUSAN Stefano 2001 CM TO019 ASD G.S. POMARETTO ’80 16:27.4
37 15 MAZZOCCHI Davide 2000 CM BG141 ATL. POL. ARDESIO 16:27.9
38 352 MENGHI Cristian 2000 CM SO267 G.S. VALGEROLA CIAPPARELLI 16:37.3
39 8 SANTARELLI Davide 2000 CM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 16:37.9
40 75 POMPANIN Alberto 2000 CM BL025 POLISPORTIVA CAPRIOLI 16:38.8
41 106 BRUGNARA Gabriel 2001 CM BZ026 A.S.D. S.A.F. LAIVES 16:40.9
42 190 BIAGIONI Cristian 2000 CM LU103 G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA 16:42.2
43 369 BRUSEGHINI Mattia 2000 CM SO400 A.S. LANZADA 16:45.2
44 397 LISSONI Gabriele 2001 CM TN101 ATLETICA TRENTO 16:45.7
45 482 DORI Alessandro 2000 CM VB012 A. S. D. CADDESE 16:55.9
